Legislación › Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control.
ANEXO X
ANEXO X
Importe mínimo, planificado y máximo para cada ecorrégimen (euros/hectárea)
| Ecorrégimen-tipo de superficie/práctica | Importe unitario | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos húmedos. PASTOREO EXTENSIVO. | PLANIFICADO. | 62,16 | 59,09 | 56,31 | 53,80 | 51,42 |
| MÍNIMO. | 43,51 | 43,58 | 43,64 | 43,71 | 43,71 | |
| MÁXIMO. | 141,74 | 141,74 | 141,74 | 141,74 | 141,74 | |
| Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos húmedos. ISLAS DE BIODIVERSIDAD. | PLANIFICADO. | 62,16 | 59,09 | 56,31 | 53,80 | 51,42 |
| MÍNIMO. | 43,51 | 43,58 | 43,64 | 43,71 | 43,71 | |
| MÁXIMO. | 123,46 | 123,46 | 85,16 | 85,16 | 85,16 | |
| Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos húmedos. SIEGA SOSTENIBLE. | PLANIFICADO. | 62,16 | 59,09 | 56,31 | 53,80 | 51,42 |
| MÍNIMO. | 43,51 | 43,58 | 43,64 | 43,71 | 43,71 | |
| MÁXIMO. | 160,75 | 160,75 | 160,75 | 160,75 | 160,75 | |
| Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos mediterráneos. PASTOREO EXTENSIVO. | PLANIFICADO. | 40,96 | 38,92 | 37,09 | 35,43 | 33,86 |
| MÍNIMO. | 27,19 | 27,23 | 27,27 | 27,31 | 27,31 | |
| MÁXIMO. | 94,97 | 94,97 | 94,97 | 94,97 | 94,97 | |
| Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos mediterráneos. ISLAS DE BIODIVERSIDAD. | PLANIFICADO. | 40,96 | 38,92 | 37,09 | 35,43 | 33,86 |
| MÍNIMO. | 27,19 | 27,23 | 27,27 | 27,31 | 27,31 | |
| MÁXIMO. | 82,72 | 82,72 | 57,06 | 57,06 | 57,06 | |
| Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos mediterráneos. SIEGA SOSTENIBLE. | PLANIFICADO. | 40,96 | 38,92 | 37,09 | 35,43 | 33,86 |
| MÍNIMO. | 27,19 | 27,23 | 27,27 | 27,31 | 27,31 | |
| MÁXIMO. | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | |
| Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos mediterráneos Insulares. PASTOREO EXTENSIVO. | PLANIFICADO. | 62,96 | 60,92 | 59,09 | 57,43 | 55,86 |
| MÍNIMO. | 49,19 | 49,23 | 49,27 | 49,31 | 49,31 | |
| MÁXIMO. | 116,97 | 116,97 | 116,97 | 116,97 | 116,97 | |
| Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos mediterráneos Insulares. ISLAS DE BIODIVERSIDAD. | PLANIFICADO. | 62,96 | 60,92 | 59,09 | 57,43 | 55,86 |
| MÍNIMO. | 49,19 | 49,23 | 49,27 | 49,31 | 49,31 | |
| MÁXIMO. | 104,72 | 104,72 | 79,06 | 79,06 | 79,06 | |
| Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos mediterráneos insulares. SIEGA SOSTENIBLE. | PLANIFICADO. | 62,96 | 60,92 | 59,09 | 57,43 | 55,86 |
| MÍNIMO. | 49,19 | 49,23 | 49,27 | 49,31 | 49,31 | |
| MÁXIMO. | 129,76 | 129,76 | 129,76 | 129,76 | 129,76 | |
| Agricultura de carbono y agroecología: ROTACIÓN CON ESPECIES MEJORANTES en tierras de cultivo de secano. | PLANIFICADO. | 47,67 | 45,94 | 44,32 | 42,81 | 41,33 |
| MÍNIMO. | 24,63 | 24,68 | 24,72 | 24,76 | 24,76 | |
| MÁXIMO. | 105,56 | 105,56 | 105,56 | 105,56 | 105,56 | |
| Agricultura de carbono y agroecología: SIEMBRA DIRECTA en tierras de cultivo de secano. | PLANIFICADO. | 47,67 | 45,94 | 44,32 | 42,81 | 41,33 |
| MÍNIMO. | 24,63 | 24,68 | 24,72 | 24,76 | 24,76 | |
| MÁXIMO. | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| Agricultura de carbono y agroecología: ROTACIÓN CON ESPECIES MEJORANTES en tierras de cultivo de secano húmedo. | PLANIFICADO. | 85,72 | 82,74 | 79,96 | 77,36 | 74,80 |
| MÍNIMO. | 46,02 | 46,10 | 46,18 | 46,25 | 46,25 | |
| MÁXIMO. | 114,07 | 114,07 | 114,07 | 114,07 | 114,07 | |
| Agricultura de carbono y agroecología: SIEMBRA DIRECTA en tierras de cultivo de secano húmedo. | PLANIFICADO. | 85,72 | 82,74 | 79,96 | 77,36 | 74,80 |
| MÍNIMO. | 46,02 | 46,10 | 46,18 | 46,25 | 46,25 | |
| MÁXIMO. | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | |
| Agricultura de carbono y agroecología: ROTACIÓN CON ESPECIES MEJORANTES en tierras de cultivo de regadío. | PLANIFICADO. | 151,99 | 146,81 | 141,98 | 137,46 | 133,01 |
| MÍNIMO. | 85,72 | 83,14 | 83,27 | 83,40 | 83,40 | |
| MÁXIMO. | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | |
| Agricultura de carbono y agroecología: SIEMBRA DIRECTA en tierras de cultivo de regadío. | PLANIFICADO. | 151,99 | 146,81 | 141,98 | 137,46 | 133,01 |
| MÍNIMO. | 85,72 | 83,14 | 83,27 | 83,40 | 83,40 | |
| MÁXIMO. | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | |
| Agricultura de carbono y agroecología: ROTACIÓN CON ESPECIES MEJORANTES en tierras de cultivo de secano. Illes Balears. | PLANIFICADO. | 75,67 | 73,94 | 72,32 | 70,81 | 69,33 |
| MÍNIMO. | 52,63 | 52,68 | 52,72 | 52,76 | 52,76 | |
| MÁXIMO. | 133,56 | 133,56 | 133,56 | 133,56 | 133,56 | |
| Agricultura de carbono y agroecología: SIEMBRA DIRECTA en tierras de cultivo de secano. Illes Balears. | PLANIFICADO. | 75,67 | 73,94 | 72,32 | 70,81 | 69,33 |
| MÍNIMO. | 52,63 | 52,68 | 52,72 | 52,76 | 52,76 | |
| MÁXIMO. | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | |
| Agricultura de carbono y agroecología: ROTACIÓN CON ESPECIES MEJORANTES en tierras de cultivo de regadío. Illes Balears. | PLANIFICADO. | 231,99 | 226,81 | 221,98 | 217,46 | 217,46 |
| MÍNIMO. | 165,72 | 163,14 | 163,27 | 163,40 | 163,40 | |
| MÁXIMO. | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | |
| Agricultura de carbono y agroecología: SIEMBRA DIRECTA en tierras de cultivo de regadío. Illes Balears. | PLANIFICADO. | 231,99 | 226,81 | 221,98 | 217,46 | 217,46 |
| MÍNIMO. | 165,72 | 163,14 | 163,27 | 163,40 | 163,40 | |
| MÁXIMO. | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | |
| Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos llanos. Península. CUBIERTAS VEGETALES. | PLANIFICADO. | 61,07 | 60,08 | 59,12 | 58,19 | 57,18 |
| MÍNIMO. | 35,57 | 35,64 | 35,71 | 35,78 | 35,78 | |
| MÁXIMO. | 214,77 | 214,77 | 214,77 | 214,77 | 214,77 | |
| Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos llanos. Península. CUBIERTAS INERTES. | PLANIFICADO. | 61,07 | 60,08 | 59,12 | 58,19 | 57,18 |
| MÍNIMO. | 35,57 | 35,64 | 35,71 | 35,78 | 35,78 | |
| MÁXIMO. | 129,39 | 129,39 | 129,39 | 129,39 | 129,39 | |
| Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de pendiente media. Península. CUBIERTAS VEGETALES. | PLANIFICADO. | 113,95 | 112,23 | 110,56 | 108,94 | 107,20 |
| MÍNIMO. | 69,59 | 69,71 | 69,84 | 69,96 | 69,96 | |
| MÁXIMO. | 238,54 | 238,54 | 238,54 | 238,54 | 238,54 | |
| Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de pendiente media. Península. CUBIERTAS INERTES. | PLANIFICADO. | 113,95 | 112,23 | 110,56 | 108,94 | 107,20 |
| MÍNIMO. | 69,59 | 69,71 | 69,84 | 69,96 | 69,96 | |
| MÁXIMO. | 168,21 | 168,21 | 168,21 | 168,21 | 168,21 | |
| Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de elevada pendiente y bancales. Península. CUBIERTAS VEGETALES. | PLANIFICADO. | 165,17 | 162,74 | 160,39 | 158,11 | 155,64 |
| MÍNIMO. | 102,56 | 102,73 | 102,91 | 103,08 | 103,08 | |
| MÁXIMO. | 272,53 | 272,53 | 272,53 | 272,53 | 272,53 | |
| Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de elevada pendiente y bancales. Península. CUBIERTAS INERTES. | PLANIFICADO. | 165,17 | 162,74 | 160,39 | 158,11 | 155,64 |
| MÍNIMO. | 102,56 | 102,73 | 102,91 | 103,08 | 103,08 | |
| MÁXIMO. | 223,72 | 223,72 | 223,72 | 223,72 | 223,72 | |
| Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos llanos. Illes Balears. CUBIERTAS VEGETALES. | PLANIFICADO. | 101,07 | 100,08 | 99,12 | 98,19 | 97,18 |
| MÍNIMO. | 75,57 | 75,64 | 75,71 | 75,78 | 75,78 | |
| MÁXIMO. | 254,77 | 254,77 | 254,77 | 254,77 | 254,77 | |
| Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos llanos. Illes Balears. CUBIERTAS INERTES. | PLANIFICADO. | 101,07 | 100,08 | 99,12 | 98,19 | 97,18 |
| MÍNIMO. | 75,57 | 75,64 | 75,71 | 75,78 | 75,78 | |
| MÁXIMO. | 169,39 | 169,39 | 169,39 | 169,39 | 169,39 | |
| Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de pendiente media. Illes Balears. CUBIERTAS VEGETALES. | PLANIFICADO. | 177,95 | 176,23 | 174,56 | 172,94 | 171,20 |
| MÍNIMO. | 133,59 | 133,71 | 133,84 | 133,96 | 133,96 | |
| MÁXIMO. | 302,54 | 302,54 | 302,54 | 302,54 | 302,54 | |
| Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de pendiente media. I. Balears. CUBIERTAS INERTES. | PLANIFICADO. | 177,95 | 176,23 | 174,56 | 172,94 | 171,20 |
| MÍNIMO. | 133,59 | 133,71 | 133,84 | 133,96 | 133,96 | |
| MÁXIMO. | 232,21 | 232,21 | 232,21 | 232,21 | 232,21 | |
| Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de elevada pendiente y bancales. Illes Balears. CUBIERTAS VEGETALES. | PLANIFICADO. | 253,17 | 250,74 | 248,39 | 246,11 | 243,64 |
| MÍNIMO. | 190,56 | 190,73 | 190,91 | 191,08 | 191,08 | |
| MÁXIMO. | 360,53 | 360,53 | 360,53 | 360,53 | 360,53 | |
| Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de elevada pendiente y bancales. Illes Balears. CUBIERTAS INERTES. | PLANIFICADO. | 253,17 | 250,74 | 248,39 | 246,11 | 243,64 |
| MÍNIMO. | 190,56 | 190,73 | 190,91 | 191,08 | 191,08 | |
| MÁXIMO. | 311,72 | 311,72 | 311,72 | 311,72 | 311,72 | |
| Agroecología: espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes. | PLANIFICADO. | 56,04 | 52,66 | 49,67 | 47,01 | 44,56 |
| MÍNIMO. | 8,51 | 8,52 | 8,53 | 8,55 | 8,55 | |
| MÁXIMO. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Agroecología: espacios de biodiversidad en tierras de cultivo bajo agua. | PLANIFICADO. | 156,78 | 155,19 | 153,64 | 152,13 | 150,41 |
| MÍNIMO. | 133,26 | 133,47 | 133,67 | 133,87 | 133,87 | |
| MÁXIMO. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Los importes unitarios de las prácticas de cubiertas vegetales y de siembra directa se verían incrementados en 25 euros por hectárea en el caso de que el agricultor se comprometa a llevar a cabo, alguna de las prácticas, el año siguiente.
Téngase en cuenta que esta modificación de los valores máximos, establecida por el art. 3.36 del Real Decreto 1028/2024, de 8 de octubre. BOE-A-2024-20404, será aplicable a partir de 2025.
Redacción anterior:
Ecorrégimen-tipo de superficie/práctica Importe unitario 2023 2024 2025 2026 2027 Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos húmedos.
PASTOREO EXTENSIVO.
Planificado. 62,16 59,09 56,31 53,80 51,42 Mínimo. 43,51 43,58 43,64 43,71 43,71 Máximo. 141,74 141,74 141,74 141,74 141,74 Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos húmedos.
ISLAS DE BIODIVERSIDAD.
Planificado. 62,16 59,09 56,31 53,80 51,42 Mínimo. 43,51 43,58 43,64 43,71 43,71 Máximo. 123,46 123,46 123,46 123,46 123,46 Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos húmedos.
SIEGA SOSTENIBLE.
Planificado. 62,16 59,09 56,31 53,80 51,42 Mínimo. 43,51 43,58 43,64 43,71 43,71 Máximo. 160,75 160,75 160,75 160,75 160,75 Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos mediterráneos.
PASTOREO EXTENSIVO.
Planificado. 40,96 38,92 37,09 35,43 33,86 Mínimo. 27,19 27,23 27,27 27,31 27,31 Máximo. 94,97 94,97 94,97 94,97 94,97 Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos mediterráneos.
ISLAS DE BIODIVERSIDAD.
Planificado. 40,96 38,92 37,09 35,43 33,86 Mínimo. 27,19 27,23 27,27 27,31 27,31 Máximo. 82,72 82,72 82,72 82,72 82,72 Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos mediterráneos.
SIEGA SOSTENIBLE.
Planificado. 40,96 38,92 37,09 35,43 33,86 Mínimo. 27,19 27,23 27,27 27,31 27,31 Máximo. 107,70 107,70 107,70 107,70 107,70 Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos mediterráneos Insulares.
PASTOREO EXTENSIVO.
Planificado. 62,96 60,92 59,09 57,43 55,86 Mínimo. 49,19 49,23 49,27 49,31 49,31 Máximo. 116,97 116,97 116,97 116,97 116,97 Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos mediterráneos Insulares.
ISLAS DE BIODIVERSIDAD.
Planificado. 62,96 60,92 59,09 57,43 55,86 Mínimo. 49,19 49,23 49,27 49,31 49,31 Máximo. 104,72 104,72 104,72 104,72 104,72 Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos mediterráneos insulares.
SIEGA SOSTENIBLE.
Planificado. 62,96 60,92 59,09 57,43 55,86 Mínimo. 49,19 49,23 49,27 49,31 49,31 Máximo. 129,76 129,76 129,76 129,76 129,76 Agricultura de carbono y agroecología: ROTACIÓN CON ESPECIES MEJORANTES en tierras de cultivo de secano. Planificado. 47,67 45,94 44,32 42,81 41,33 Mínimo. 24,63 24,68 24,72 24,76 24,76 Máximo. 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 Agricultura de carbono y agroecología: SIEMBRA DIRECTA en tierras de cultivo de secano. Planificado. 47,67 45,94 44,32 42,81 41,33 Mínimo. 24,63 24,68 24,72 24,76 24,76 Máximo. 195 195 195 195 195 Agricultura de carbono y agroecología: ROTACIÓN CON ESPECIES MEJORANTES en tierras de cultivo de secano húmedo. Planificado. 85,72 82,74 79,96 77,36 74,80 Mínimo. 46,02 46,10 46,18 46,25 46,25 Máximo. 114,07 114,07 114,07 114,07 114,07 Agricultura de carbono y agroecología: SIEMBRA DIRECTA en tierras de cultivo de secano húmedo. Planificado. 85,72 82,74 79,96 77,36 74,80 Mínimo. 46,02 46,10 46,18 46,25 46,25 Máximo. 227 227 227 227 227 Agricultura de carbono y agroecología: ROTACIÓN CON ESPECIES MEJORANTES en tierras de cultivo de regadío. Planificado. 151,99 146,81 141,98 137,46 133,01 Mínimo. 85,72 83,14 83,27 83,40 83,40 Máximo. 222 222 222 222 222 Agricultura de carbono y agroecología: SIEMBRA DIRECTA en tierras de cultivo de regadío. Planificado. 151,99 146,81 141,98 137,46 133,01 Mínimo. 85,72 83,14 83,27 83,40 83,40 Máximo. 268 268 268 268 268 Agricultura de carbono y agroecología: ROTACIÓN CON ESPECIES MEJORANTES en tierras de cultivo de secano. Islas Baleares. Planificado. 75,67 73,94 72,32 70,81 69,33 Mínimo. 52,63 52,68 52,72 52,76 52,76 Máximo. 133,56 133,56 133,56 133,56 133,56 Agricultura de carbono y agroecología: SIEMBRA DIRECTA en tierras de cultivo de secano. Islas Baleares. Planificado. 75,67 73,94 72,32 70,81 69,33 Mínimo. 52,63 52,68 52,72 52,76 52,76 Máximo. 223 223 223 223 223 Agricultura de carbono y agroecología: ROTACIÓN CON ESPECIES MEJORANTES en tierras de cultivo de regadío Islas Baleares. Planificado. 231,99 226,81 221,98 217,46 217,46 Mínimo. 165,72 163,14 163,27 163,40 163,40 Máximo. 302 302 302 302 302 Agricultura de carbono y agroecología: SIEMBRA DIRECTA en tierras de cultivo de regadío Islas Baleares. Planificado. 231,99 226,81 221,98 217,46 217,46 Mínimo. 165,72 163,14 163,27 163,40 163,40 Máximo. 348 348 348 348 348 Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos llanos.
Península.
CUBIERTAS VEGETALES.
Planificado. 61,07 60,08 59,12 58,19 57,18 Mínimo. 35,57 35,64 35,71 35,78 35,78 Máximo. 214,77 214,77 214,77 214,77 214,77 Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos llanos.
Península.
CUBIERTAS INERTES.
Planificado. 61,07 60,08 59,12 58,19 57,18 Mínimo. 35,57 35,64 35,71 35,78 35,78 Máximo. 129,39 129,39 129,39 129,39 129,39 Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de pendiente media.
Península.
CUBIERTAS VEGETALES.
Planificado. 113,95 112,23 110,56 108,94 107,20 Mínimo. 69,59 69,71 69,84 69,96 69,96 Máximo. 238,54 238,54 238,54 238,54 238,54 Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de pendiente media.
Península.
CUBIERTAS INERTES.
Planificado. 113,95 112,23 110,56 108,94 107,20 Mínimo. 69,59 69,71 69,84 69,96 69,96 Máximo. 168,21 168,21 168,21 168,21 168,21 Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de elevada pendiente y bancales. Península.
CUBIERTAS VEGETALES.
Planificado. 165,17 162,74 160,39 158,11 155,64 Mínimo. 102,56 102,73 102,91 103,08 103,08 Máximo. 272,53 272,53 272,53 272,53 272,53 Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de elevada pendiente y bancales. Península.
CUBIERTAS INERTES.
Planificado. 165,17 162,74 160,39 158,11 155,64 Mínimo. 102,56 102,73 102,91 103,08 103,08 Máximo. 223,72 223,72 223,72 223,72 223,72 Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos llanos.
I. Baleares.
CUBIERTAS VEGETALES.
Planificado. 101,07 100,08 99,12 98,19 97,18 Mínimo. 75,57 75,64 75,71 75,78 75,78 Máximo. 254,77 254,77 254,77 254,77 254,77 Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos llanos.
I. Baleares.
CUBIERTAS INERTES.
Planificado. 101,07 100,08 99,12 98,19 97,18 Mínimo. 75,57 75,64 75,71 75,78 75,78 Máximo. 169,39 169,39 169,39 169,39 169,39 Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de pendiente media.
I. Baleares.
CUBIERTAS VEGETALES.
Planificado. 177,95 176,23 174,56 172,94 171,20 Mínimo. 133,59 133,71 133,84 133,96 133,96 Máximo. 302,54 302,54 302,54 302,54 302,54 Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de pendiente media.
I. Baleares.
CUBIERTAS INERTES.
Planificado. 177,95 176,23 174,56 172,94 171,20 Mínimo. 133,59 133,71 133,84 133,96 133,96 Máximo. 232,21 232,21 232,21 232,21 232,21 Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de elevada pendiente y bancales.
I. Baleares.
CUBIERTAS VEGETALES.
Planificado. 253,17 250,74 248,39 246,11 243,64 Mínimo. 190,56 190,73 190,91 191,08 191,08 Máximo. 360,53 360,53 360,53 360,53 360,53 Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de elevada pendiente y bancales.
I. Baleares.
CUBIERTAS INERTES.
Planificado. 253,17 250,74 248,39 246,11 243,64 Mínimo. 190,56 190,73 190,91 191,08 191,08 Máximo. 311,72 311,72 311,72 311,72 311,72 Agroecología: espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes. Planificado. 56,04 52,66 49,67 47,01 44,56 Mínimo. 8,51 8,52 8,53 8,55 8,55 Máximo. 250 250 250 250 250 Agroecología: espacios de biodiversidad en tierras de cultivo bajo agua. Planificado. 156,78 155,19 153,64 152,13 150,41 Mínimo. 133,26 133,47 133,67 133,87 133,87 Máximo. 250 250 250 250 250 Los importes unitarios de las prácticas de cubiertas vegetales y de siembra directa se verían incrementados en 25 euros por hectárea en el caso de que el agricultor se comprometa a llevar a cabo, alguna de las prácticas, el año siguiente.
Se modifican los valores máximos, con efectos a partir de 2025, por el art. 3.36 del Real Decreto 1028/2024, de 8 de octubre. BOE-A-2024-20404
Redacciones de este artículo
| En vigor desde | La introdujo | ||
|---|---|---|---|
| 10 de octubre de 2024 En vigor | BOE-A-2024-20404 | Leer | Qué cambió |
| 1 de enero de 2023 | Texto original | Leer |


