Legislación › Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control.
ANEXO XIX
ANEXO XIX
Asignación financiera total de las ayudas asociadas agrícolas (en euros)
| Tipo de Ayuda | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayuda asociada a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal. | Ayuda a la producción de legumbres. | 6.727.658 | 6.727.658 | 6.727.658 | 6.727.658 | 6.727.658 |
| Ayuda a la producción del resto de leguminosas. | 40.794.452 | 40.794.452 | 40.794.452 | 40.794.452 | 40.794.452 | |
| Ayuda a la producción de semillas certificadas de las legumbres. | 507.638 | 507.638 | 507.638 | 507.638 | 507.638 | |
| Ayuda a la producción de semillas certificadas del resto de leguminosas. | 3.222.340 | 3.222.340 | 3.222.340 | 3.222.340 | 3.222.340 | |
| Total. | 51.252.088 | 51.252.088 | 51.252.088 | 51.252.088 | 51.252.088 | |
| Ayuda asociada a la producción sostenible de arroz. | Total. | 14.200.000 | 14.200.000 | 14.200.000 | 14.200.000 | 14.200.000 |
| Ayuda asociada a la producción sostenible de remolacha azucarera. | Zona de producción de remolacha azucarera de siembra primaveral. | 14.350.000 | 14.350.000 | 14.350.000 | 14.350.000 | 14.350.000 |
| Zona de producción de remolacha azucarera de siembra otoñal. | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | |
| Total. | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | |
| Ayuda asociada a la producción sostenible de tomate para transformación. | Total. | 9.300.000 | 9.300.000 | 9.300.000 | 9.300.000 | 9.300.000 |
| Ayuda Asociada a los productores de frutos secos en áreas con riesgo de desertificación. | Península. | 13.351.454 | 13.351.454 | 12.465.900,85 | 12.465.900,85 | 12.465.900,85 |
| Baleares. | 648.546 | 648.546 | 1.534.099,15 | 1.534.099,15 | 1.534.099,15 | |
| Total. | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | |
| Ayuda Asociada a la Producción Tradicional de Uva Pasa. | Total. | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| Pago Específico al cultivo del algodón. | Total. | 59.690.640 | 59.690.640 | 59.690.640 | 59.690.640 | 59.690.640 |
| Ayuda asociada al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental. | Total. | 27.594.584,30 | 27.594.584,30 | 27.594.584,30 | 27.594.584,30 | 27.594.584,30 |
Se modifica por el art. 3.42 del Real Decreto 1028/2024, de 8 de octubre. BOE-A-2024-20404
Redactado conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 252, de 18 de octubre de 2024. BOE-A-2024-21317
Se modifica por el art. 3.45 del Real Decreto 1177/2023, de 27 de diciembre. BOE-A-2023-26460
Redacciones de este artículo
| En vigor desde | La introdujo | ||
|---|---|---|---|
| 10 de octubre de 2024 En vigor | BOE-A-2024-20404 | Leer | Qué cambió |
| 1 de enero de 2024 | BOE-A-2023-26460 | Leer | Qué cambió |
| 1 de enero de 2023 | Texto original | Leer |


