Legislación › Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control.
ANEXO XX
ANEXO XX
Importes unitarios mínimos y máximos de las ayudas asociadas a agricultores (en euros por hectárea)
| Tipo de Ayuda | Concepto | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayuda asociada a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal. | Ayuda a la producción de legumbres. | Mínimo Peninsular. | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| Máximo Peninsular. | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||
| Mínimo Baleares. | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 46,40 | |||
| Máximo Baleares. | 139,20 | 139,20 | 139,20 | 139,20 | 139,20 | |||
| Ayuda a la producción del resto de leguminosas. | Mínimo Peninsular. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||
| Máximo Peninsular. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| Mínimo Baleares. | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | |||
| Máximo Baleares. | 139,20 | 139,20 | 139,20 | 139,20 | 139,20 | |||
| Ayuda a la producción de semillas certificadas de las especies pertenecientes a la familia de leguminosas. | Legumbres. | Mínimo Peninsular. | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| Máximo Peninsular. | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||
| Mínimo Baleares. | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 46,40 | |||
| Máximo Baleares. | 139,20 | 139,20 | 139,20 | 139,20 | 139,20 | |||
| Resto Leguminosas. | Mínimo Peninsular. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||
| Máximo Peninsular. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| Mínimo Baleares. | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | |||
| Máximo Baleares. | 139,20 | 139,20 | 139,20 | 139,20 | 139,20 | |||
| Ayuda asociada a la producción sostenible de arroz. | Mínimo Peninsular. | 128,91 | 128,91 | 128,91 | 128,91 | 128,91 | ||
| Máximo Peninsular. | 237,47 | 237,47 | 237,47 | 237,47 | 237,47 | |||
| Mínimo Baleares. | 149,54 | 149,54 | 149,54 | 149,54 | 149,54 | |||
| Máximo Baleares. | 275,47 | 275,47 | 275,47 | 275,47 | 275,47 | |||
| Ayuda asociada a la producción sostenible de remolacha azucarera. | Zona de producción de siembra primaveral. | Mínimo. | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| Máximo. | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||
| Zona de producción de siembra otoñal. | Mínimo. | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||
| Máximo. | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |||
| Ayuda asociada a la producción sostenible de tomate para transformación. | Mínimo. | 256,98 | 256,98 | 256,98 | 256,98 | 256,98 | ||
| Máximo. | 314,09 | 314,09 | 314,09 | 314,09 | 314,09 | |||
| Ayuda Asociada a los productores de frutos secos en áreas con riesgo de desertificación. | Mínimo Peninsular. | 58,12 | 58,12 | 56,41 | 56,41 | 56,41 | ||
| Máximo Peninsular. | 71,04 | 71,04 | 69,81 | 69,81 | 69,81 | |||
| Mínimo Insular. | 109,27 | 109,27 | 106,05 | 106,05 | 106,05 | |||
| Máximo Insular. | 133,55 | 133,55 | 131,24 | 131,24 | 131,24 | |||
| Ayuda Asociada a la Producción Tradicional de Uva Pasa. | Mínimo. | 686,87 | 686,87 | 872,32 | 872,32 | 872,32 | ||
| Máximo. | 843,77 | 843,77 | 1.071,58 | 1.071,58 | 1.071,58 | |||
| Ayuda Asociada al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental. | Mínimo Peninsular tramo 1. | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | |
| Máximo Peninsular tramo 1. | 117,59 | 117,59 | 117,59 | 117,59 | 117,59 | ||
| Mínimo tramo 2. | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | ||
| Máximo tramo 2. | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | ||
| Mínimo Insular. | 38,81 | 38,81 | 38,81 | 38,81 | 38,81 | ||
| Máximo Insular. | 129,35 | 129,35 | 129,35 | 129,35 | 129,35 |
Se modifica por el art. 3.43 del Real Decreto 1028/2024, de 8 de octubre. BOE-A-2024-20404
Redacciones de este artículo
| En vigor desde | La introdujo | ||
|---|---|---|---|
| 10 de octubre de 2024 En vigor | BOE-A-2024-20404 | Leer | Qué cambió |
| 1 de enero de 2023 | Texto original | Leer |


