Legislación › Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control.
ANEXO XI
ANEXO XI
Dotación financiera anual indicativa para cada ecorrégimen (euros)
| Ecorrégimen-tipo de superficie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos húmedos. | 103.168.071 | 103.324.470 | 103.480.869 | 103.637.267 | 103.637.267 |
| Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos mediterráneos. | 115.305.912 | 115.480.712 | 115.655.511 | 115.830.310 | 115.830.310 |
| Agricultura de carbono y agroecología: Rotación con especies mejorantes y siembra directa en tierras de cultivo de secano. | 234.845.259 | 235.201.277 | 235.557.292 | 235.913.307 | 235.913.307 |
| Agricultura de carbono y agroecología: Rotación con especies mejorantes y siembra directa en tierras de cultivo de secano húmedo. | 37.456.883 | 37.513.667 | 37.570.450 | 37.627.233 | 37.627.233 |
| Agricultura de carbono y agroecología: Rotación con especies mejorantes y siembra directa en tierras de cultivo de regadío. | 171.471.478 | 171.731.424 | 171.991.367 | 172.251.310 | 172.251.310 |
| Agricultura de carbono: Cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos llanos. | 73.205.212 | 73.316.189 | 73.427.165 | 73.538.141 | 73.538.141 |
| Agricultura de carbono: Cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de pendiente media. | 79.390.381 | 79.510.734 | 79.631.086 | 79.751.439 | 79.751.439 |
| Agricultura de carbono: Cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de elevada pendiente y bancales. | 154.962.683 | 155.197.601 | 155.432.518 | 155.667.435 | 155.667.435 |
| Agroecología: Espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes. | 123.741.630 | 123.929.218 | 124.116.805 | 124.304.392 | 124.304.392 |
| Agroecología: Espacios de biodiversidad en tierras de cultivo bajo agua | 13.945.973 | 13.967.115 | 13.988.256 | 14.009.398 | 14.009.398 |
Se modifica por el art. 3.40 del Real Decreto 1177/2023, de 27 de diciembre. BOE-A-2023-26460
Redacciones de este artículo
| En vigor desde | La introdujo | ||
|---|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 En vigor | BOE-A-2023-26460 | Leer | Qué cambió |
| 1 de enero de 2023 | Texto original | Leer |


