Legislación › Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control.
ANEXO XVI
ANEXO XVI
Listado de comarcas hasta 400 mm de pluviometría media correspondiente a diez años, a los efectos de la reducción del porcentaje de leguminosas requerido en la práctica de rotación y a los efectos de la flexibilización de las prácticas de cubiertas en zonas de secano árido
Se incluye la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
| CCAA | Provincia | Comarca | Denominación Comarca |
|---|---|---|---|
| Andalucía. | Almería. | 401 | LOS VÉLEZ. |
| Andalucía. | Almería. | 402 | ALTO ALMANZORA. |
| Andalucía. | Almería. | 403 | BAJO ALMANZORA. |
| Andalucía. | Almería. | 404 | RÍO NACIMIENTO. |
| Andalucía. | Almería. | 405 | CAMPO TABERNAS. |
| Andalucía. | Almería. | 406 | ALTO ANDARAX. |
| Andalucía. | Almería. | 407 | CAMPO DALIAS. |
| Andalucía. | Almería. | 408 | CAMPO NÍJAR Y BAJO ANDARAX. |
| Andalucía. | Granada. | 1802 | GUADIX. |
| Andalucía. | Granada. | 1803 | BAZA. |
| Andalucía. | Granada. | 1804 | HUÉSCAR. |
| Andalucía. | Granada. | 1805 | IZNALLOZ. |
| Andalucía. | Granada. | 1807 | ALHAMA. |
| Andalucía. | Granada. | 1808 | LA COSTA. |
| Andalucía. | Granada. | 1810 | VALLE DE LECRÍN. |
| Andalucía. | Jaén. | 2307 | MÁGINA. |
| Aragón. | Huesca. | 2206 | MONEGROS. |
| Aragón. | Huesca. | 2208 | BAJO CINCA. |
| Aragón. | Zaragoza. | 5005 | ZARAGOZA. |
| Aragón. | Zaragoza. | 5007 | CASPE. |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | 201 | MANCHA. |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | 202 | MANCHUELA. |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | 204 | CENTRO. |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | 205 | ALMANSA. |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | 207 | HELLÍN. |
| Castilla-La Mancha. | Ciudad Real. | 1302 | CAMPO DE CALATRAVA. |
| Castilla-La Mancha. | Ciudad Real. | 1303 | MANCHA. |
| Castilla-La Mancha. | Cuenca. | 1606 | MANCHA BAJA. |
| Castilla-La Mancha. | Toledo. | 4503 | SAGRA-TOLEDO. |
| Castilla-La Mancha. | Toledo. | 4506 | MONTE DE LOS YÉBENES. |
| Castilla-La Mancha. | Toledo. | 4507 | LA MANCHA. |
| Castilla y León. | Ávila. | 501 | ARÉVALO-MADRIGAL. |
| Castilla y León. | Salamanca. | 3703 | SALAMANCA. |
| Castilla y León. | Salamanca. | 3704 | PEÑARANDA DE BRACAMONTE. |
| Castilla y León. | Valladolid. | 4703 | SUR. |
| Castilla y León. | Zamora. | 4906 | DUERO BAJO. |
| Cataluña. | Lleida. | 2507 | URGELL. |
| Cataluña. | Lleida. | 2509 | SEGRIÀ. |
| Cataluña. | Lleida. | 2510 | GARRIGUES. |
| Extremadura. | Badajoz. | 603 | DON BENITO. |
| Extremadura. | Badajoz. | 608 | CASTUERA. |
| Extremadura. | Badajoz. | 612 | AZUAGA. |
| Illes Balears. | Illes Balears. | 701 | IBIZA. |
| Illes Balears. | Illes Balears. | 702 | MALLORCA. |
| Illes Balears. | Illes Balears. | 703 | MENORCA. |
| Madrid. | Madrid. | 2804 | CAMPIÑA. |
| Madrid. | Madrid. | 2806 | VEGAS. |
| Navarra. | Navarra. | 3107 | RIBERA BAJA. |
| Región de Murcia. | Murcia. | 3001 | NORDESTE. |
| Región de Murcia. | Murcia. | 3002 | NOROESTE. |
| Región de Murcia. | Murcia. | 3003 | CENTRO. |
| Región de Murcia. | Murcia. | 3004 | RÍO SEGURA. |
| Región de Murcia. | Murcia. | 3005 | SUROESTE Y VALLE GUADALENTÍN. |
| Región de Murcia. | Murcia. | 3006 | CAMPO DE CARTAGENA. |
| C. Valenciana. | Alicante/Alacant. | 301 | VINALOPÓ. |
| C. Valenciana. | Alicante/Alacant. | 304 | CENTRAL. |
| C. Valenciana. | Alicante/Alacant. | 305 | MERIDIONAL. |
Se modifica por el art. 3.39 del Real Decreto 1028/2024, de 8 de octubre. BOE-A-2024-20404
Se modifica por la disposición final 7.13 del Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero. BOE-A-2023-5370
Redacciones de este artículo
| En vigor desde | La introdujo | ||
|---|---|---|---|
| 10 de octubre de 2024 En vigor | BOE-A-2024-20404 | Leer | Qué cambió |
| 2 de marzo de 2023 | BOE-A-2023-5370 | Leer | Qué cambió |
| 1 de enero de 2023 | Texto original | Leer |


