LexTotal

Legislación › Ley Foral 7/2022, de 22 de marzo, por la que se establece la distribución y reparto del fondo de participación de las entidades locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes.

ANEXO IV

ANEXO IV

Índice de Capacidad Tractora por municipios

Municipio Población municipal 2020 Carácter tractor Grupos Centralidad Atractividad y competitividad Vertebración / relaciones
Abáigar. 82 2 Local. 1 1 0
Abárzuza / Abartzuza. 544 5 Local. 2 2 1
Abaurregaina / Abaurrea Alta. 127 4 Local. 2 1 1
Abaurrepea / Abaurrea Baja. 31 4 Local. 2 2 0
Aberin. 340 3 Local. 1 1 1
Ablitas. 2.484 8 Local. 1 2 5
Adiós. 152 4 Local. 2 1 1
Aguilar de Codés. 66 4 Local. 2 1 1
Aibar / Oibar. 794 8 Local. 2 1 5
Altsasu / Alsasua. 7.465 28 Regional. 18 2 8
Allín / Allin. 874 5 Local. 1 2 2
Allo. 960 9 Supralocal. 3 4 2
Améscoa Baja. 711 7 Supralocal. 3 1 3
Ancín / Antzin. 338 5 Supralocal. 3 1 1
Andosilla. 2.784 7 Supralocal. 3 1 3
Ansoáin / Antsoain. 10.836 11 Supralocal. 3 1 7
Anue. 481 6 Local. 3 1 2
Añorbe. 595 7 Local. 2 2 3
Aoiz / Agoitz. 2.777 23 Subregional. 15 1 7
Araitz. 523 9 Local. 1 1 7
Aranarache / Aranaratxe. 70 4 Local. 1 1 2
Arantza. 608 7 Local. 1 1 5
Aranguren. 11.306 19 Supralocal. 6 5 8
Arano. 116 4 Local. 1 1 2
Arakil. 962 8 Local. 2 2 4
Aras. 147 4 Local. 1 1 2
Arbizu. 1.109 8 Local. 2 2 4
Arce / Artzi. 262 6 Local. 1 2 3
Los Arcos. 1.127 14 Comarcal. 7 2 5
Arellano. 148 4 Local. 1 2 1
Areso. 283 5 Local. 1 2 2
Arguedas. 2.287 14 Supralocal. 3 7 4
Aria. 51 4 Local. 2 2 0
Aribe. 32 16 Local. 4 5 7
Armañanzas. 52 3 Local. 1 1 1
Arróniz. 1.038 7 Local. 1 1 5
Arruazu. 106 5 Local. 2 1 2
Artajona. 1.691 10 Supralocal. 3 2 5
Artazu. 111 4 Local. 1 1 2
Atetz / Atez. 225 5 Local. 2 1 2
Ayegui / Aiegi. 2.395 8 Supralocal. 2 2 4
Azagra. 3.840 11 Supralocal. 3 4 4
Azuelo. 26 4 Local. 2 1 1
Bakaiku. 360 6 Supralocal. 3 1 2
Barásoain. 613 10 Local. 2 5 3
Barbarin. 49 3 Local. 1 0 2
Bargota. 255 5 Local. 1 1 3
Barillas. 221 3 Local. 1 0 2
Basaburua. 828 7 Local. 2 1 4
Baztan. 7.850 28 Regional. 15 6 7
Beire. 287 4 Local. 1 1 2
Belascoáin. 119 4 Local. 1 1 2
Berbinzana. 666 4 Local. 1 0 3
Bertizarana. 603 9 Supralocal. 5 2 2
Betelu. 374 11 Local. 1 4 6
Biurrun-Olcoz. 223 6 Local. 2 3 1
Buñuel. 2.195 10 Local. 2 3 5
Auritz / Burguete. 227 17 Comarcal. 7 3 7
Burgui / Burgi. 203 8 Local. 2 1 5
Burlada / Burlata. 19.541 16 Supralocal. 7 1 8
El Busto. 54 1 Local. 1 0 0
Cabanillas. 1.351 7 Local. 1 2 4
Cabredo. 87 3 Local. 2 0 1
Cadreita. 2.045 7 Local. 2 1 4
Caparroso. 2.801 12 Comarcal. 5 2 5
Cárcar. 1.104 7 Local. 1 1 5
Carcastillo. 2.502 11 Comarcal. 6 2 3
Cascante. 3.952 14 Comarcal. 6 2 6
Cáseda. 951 7 Local. 2 2 3
Castejón. 4.251 14 Comarcal. 6 1 7
Castillonuevo. 13 1 Local. 1 0 0
Cintruénigo. 8.026 15 Comarcal. 8 2 5
Ziordia. 350 8 Local. 3 0 5
Cirauqui / Zirauki. 480 7 Local. 2 2 3
Ciriza / Ziritza. 153 3 Local. 2 0 1
Cizur. 3.924 12 Supralocal. 5 3 4
Corella. 8.100 16 Comarcal. 8 3 5
Cortes. 3.178 12 Comarcal. 6 2 4
Desojo. 76 2 Local. 1 0 1
Dicastillo. 591 5 Local. 1 2 2
Donamaria. 442 6 Local. 1 2 3
Etxalar. 827 6 Local. 1 2 3
Echarri / Etxarri. 75 4 Local. 2 1 1
Etxarri Aranatz. 2.497 13 Comarcal. 6 1 6
Etxauri. 649 7 Local. 1 1 5
Valle de Egüés / Eguesibar. 21.418 16 Supralocal. 8 2 6
Elgorriaga. 220 4 Local. 1 1 2
Noáin (Valle de Elorz) / Noain (Elortzibar). 8.354 23 Supralocal. 9 6 8
Enériz / Eneritz. 292 5 Local. 2 1 2
Eratsun. 150 7 Local. 1 1 5
Ergoiena. 370 3 Local. 1 1 1
Erro. 793 9 Local. 3 2 4
Ezcároz / Ezkaroze. 314 5 Local. 2 1 2
Eslava. 105 7 Local. 2 0 5
Esparza de Salazar/ Espartza Zaraitzu. 72 3 Local. 2 0 1
Espronceda. 101 4 Local. 2 1 1
Estella-Lizarra. 13.991 31 Regional. 19 4 8
Esteribar. 2.726 15 Comarcal. 6 3 6
Etayo. 61 3 Local. 1 2 0
Eulate. 282 4 Local. 1 1 2
Ezcabarte. 1.811 10 Local. 2 4 4
Ezkurra. 138 3 Local. 1 1 1
Ezprogui. 44 6 Local. 1 2 3
Falces. 2.336 9 Supralocal. 3 1 5
Fitero. 2.080 9 Local. 2 2 5
Fontellas. 993 13 Local. 3 4 6
Funes. 2.444 6 Local. 1 1 4
Fustiñana. 2.483 6 Local. 1 1 4
Galar. 2.290 15 Supralocal. 5 5 5
Gallipienzo / Galipentzu. 94 8 Local. 2 2 4
Gallués / Galoze. 94 7 Local. 2 2 3
Garaioa. 94 6 Local. 2 2 2
Garde. 142 4 Local. 2 1 1
Garínoain. 498 9 Local. 2 2 5
Garralda. 191 6 Local. 2 3 1
Genevilla. 66 4 Local. 2 1 1
Goizueta. 689 9 Local. 2 2 5
Goñi. 157 4 Local. 2 1 1
Güesa / Gorza. 36 2 Local. 2 0 0
Guesálaz / Gesalatz. 421 10 Supralocal. 4 2 4
Guirguillano. 83 3 Local. 1 1 1
Huarte / Uharte. 7.278 19 Supralocal. 6 5 8
Uharte Arakil. 789 9 Local. 3 3 3
Ibargoiti. 248 11 Local. 1 2 8
Igúzquiza. 318 4 Local. 1 1 2
Imotz. 430 4 Local. 2 1 1
Irañeta. 169 5 Local. 2 1 2
Isaba / Izaba. 403 12 Comarcal. 8 2 2
Ituren. 507 4 Local. 1 2 1
Iturmendi. 411 7 Local. 2 1 4
Iza / Itza. 1.262 9 Local. 1 4 4
Izagaondoa. 172 5 Local. 1 2 2
Izalzu / Itzaltzu. 37 4 Local. 1 2 1
Jaurrieta. 186 5 Local. 2 1 2
Javier. 128 6 Local. 1 2 3
Juslapeña. 568 4 Local. 2 1 1
Beintza-Labaien. 217 5 Local. 1 1 3
Lakuntza. 1.275 13 Local. 3 5 5
Lana. 163 5 Local. 2 1 2
Lantz. 152 9 Local. 2 3 4
Lapoblación. 122 9 Local. 1 4 4
Larraga. 2.123 4 Local. 1 1 2
Larraona. 96 5 Local. 1 1 3
Larraun. 928 11 Local. 2 2 7
Lazagurría. 185 6 Local. 2 1 3
Leache / Leatxe. 33 2 Local. 1 1 0
Legarda. 125 8 Local. 2 0 6
Legaria. 115 4 Local. 1 2 1
Leitza. 2.965 16 Comarcal. 8 2 6
Leoz / Leotz. 224 7 Local. 3 2 2
Lerga. 46 4 Local. 1 0 3
Lerín. 1.746 6 Local. 1 1 4
Lesaka. 2.744 15 Local. 4 4 7
Lezaun. 238 4 Local. 1 2 1
Liédena. 295 10 Local. 3 3 4
Lizoain-Arriasgoiti / Lizoainibar-Arriasgoiti. 294 7 Local. 2 1 4
Lodosa. 4.837 16 Comarcal. 8 2 6
Lónguida / Longida. 297 7 Local. 3 2 2
Lumbier. 1.299 16 Comarcal. 6 6 4
Luquin. 131 3 Local. 1 1 1
Mañeru. 426 5 Local. 2 1 2
Marañón. 51 3 Local. 1 1 1
Marcilla. 2.864 15 Comarcal. 7 4 4
Mélida. 731 10 Local. 2 5 3
Mendavia. 3.526 11 Comarcal. 6 1 4
Mendaza. 291 4 Local. 1 1 2
Mendigorría. 1.094 6 Local. 1 1 4
Metauten. 283 4 Local. 1 1 2
Milagro. 3.450 15 Comarcal. 6 3 6
Mirafuentes. 55 1 Local. 1 0 0
Miranda de Arga. 863 5 Local. 1 2 2
Monreal / Elo. 472 4 Local. 1 1 2
Monteagudo. 1.093 5 Local. 1 1 3
Morentin. 115 4 Local. 1 0 3
Mués. 73 3 Local. 1 1 1
Murchante. 4.131 7 Local. 1 1 5
Murieta. 338 7 Local. 1 5 1
Murillo el Cuende. 673 5 Local. 2 1 2
Murillo el Fruto. 662 4 Local. 1 1 2
Muruzábal. 235 7 Local. 2 2 3
Navascués / Nabaskoze. 126 5 Local. 3 2 0
Nazar. 30 2 Local. 1 1 0
Obanos. 940 8 Local. 2 1 5
Oco. 75 3 Local. 1 2 0
Ochagavía / Otsagabia. 501 10 Comarcal. 5 3 2
Odieta. 355 6 Local. 2 1 3
Oiz. 128 4 Local. 1 1 2
Oláibar. 392 6 Local. 2 3 1
Olazti / Olazagutía. 1.490 11 Supralocal. 4 1 6
Olejua. 49 1 Local. 1 0 0
Olite / Erriberri. 3.981 16 Supralocal. 5 4 7
Olóriz / Oloritz. 204 6 Local. 1 4 1
Cendea de Olza / Oltza Zendea. 1.860 12 Local. 2 6 4
Valle de Ollo / Ollaran. 422 6 Local. 1 1 4
Orbaizeta. 192 5 Local. 2 2 1
Orbara. 32 4 Local. 2 2 0
Orísoain. 79 8 Local. 1 2 5
Oronz / Orontze. 48 4 Local. 2 1 1
Oroz-Betelu / Orotz-Betelu. 147 4 Local. 2 1 1
Oteiza. 930 4 Local. 1 0 3
Pamplona / Iruña. 203.944 44 Suprarregional. 26 10 8
Peralta / Azkoien. 5.951 21 Subregional. 10 3 8
Petilla de Aragón. 31 14 Supralocal. 4 1 9
Piedramillera. 37 5 Local. 1 0 4
Pitillas. 502 7 Local. 2 1 4
Puente la Reina / Gares. 2.889 17 Subregional. 9 3 5
Pueyo / Puiu. 361 6 Local. 2 1 3
Ribaforada. 3.738 6 Local. 1 0 5
Romanzado. 171 5 Local. 2 1 2
Roncal / Erronkari. 211 9 Supralocal. 3 3 3
Orreaga / Roncesvalles. 18 15 Supralocal. 3 6 6
Sada. 135 5 Local. 1 2 2
Saldias. 116 3 Local. 2 0 1
Salinas de Oro / Jaitz. 109 3 Local. 1 1 1
San Adrián. 6.344 17 Subregional. 9 3 5
Sangüesa / Zangoza. 4.933 29 Regional. 19 3 7
San Martín de Unx. 389 6 Local. 2 2 2
Sansol. 97 4 Local. 1 1 2
Santacara. 870 5 Local. 1 1 3
Doneztebe / Santesteban. 1.763 16 Subregional. 9 3 4
Sarriés / Sartze. 60 4 Local. 1 1 2
Sartaguda. 1.281 5 Local. 2 0 3
Sesma. 1.161 6 Local. 1 2 3
Sorlada. 57 5 Local. 1 4 0
Sunbilla. 665 4 Local. 1 1 2
Tafalla. 10.621 29 Regional. 18 3 8
Tiebas-Muruarte de Reta. 636 10 Local. 2 3 5
Tirapu. 42 5 Local. 2 1 2
Torralba del Río. 96 4 Local. 2 2 0
Torres del Río. 124 4 Local. 1 2 1
Tudela. 37.042 34 Regional. 22 5 7
Tulebras. 132 5 Local. 1 1 3
Úcar. 176 5 Local. 2 0 3
Ujué / Uxue. 175 9 Local. 2 3 4
Ultzama. 1.674 10 Local. 3 3 4
Unciti. 209 7 Local. 2 2 3
Unzué / Untzue. 154 11 Local. 3 1 7
Urdazubi / Urdax. 356 16 Local. 1 6 9
Urdiain. 661 7 Local. 2 2 3
Urraúl Alto. 137 5 Local. 2 2 1
Urraúl Bajo. 317 8 Local. 3 3 2
Urroz-Villa. 386 6 Local. 1 1 4
Urroz. 184 5 Local. 2 1 2
Urzainqui / Urzainki. 87 8 Local. 1 1 6
Uterga. 163 4 Local. 2 1 1
Uztárroz / Uztarroze. 144 4 Local. 2 1 1
Luzaide / Valcarlos. 323 12 Local. 5 1 6
Valtierra. 2.430 9 Local. 2 2 5
Bera. 3.753 21 Comarcal. 7 6 8
Viana. 4.260 21 Subregional. 8 5 8
Vidángoz/ Bidankoze. 85 4 Local. 1 1 2
Bidaurreta. 164 4 Local. 2 0 2
Villafranca. 2.883 9 Local. 2 2 5
Villamayor de Monjardín. 120 4 Local. 1 2 1
Hiriberri/ Villanueva de Aezkoa. 100 5 Local. 2 2 1
Villatuerta. 1.220 9 Local. 1 5 3
Villava/ Atarrabia. 10.245 15 Supralocal. 6 1 8
Igantzi. 631 5 Local. 1 1 3
Valle de Yerri / Deierri. 1.543 8 Local. 1 3 4
Yesa. 285 6 Local. 2 2 2
Zabalza / Zabaltza. 301 4 Local. 2 0 2
Zubieta. 302 4 Local. 1 1 2
Zugarramurdi. 217 8 Local. 1 3 4
Zúñiga. 99 4 Local. 2 1 1
Barañáin / Barañain. 20.167 14 Supralocal. 6 1 7
Berrioplano / Berriobeiti. 7.457 16 Supralocal. 5 4 7
Berriozar. 10.651 16 Supralocal. 6 1 9
Irurtzun. 2.247 18 Subregional. 10 1 7
Beriáin. 4.113 14 Supralocal. 4 4 6
Orkoien. 4.145 14 Supralocal. 5 5 4
Zizur Mayor / Zizur Nagusia. 15.088 15 Supralocal. 6 2 7
Lekunberri. 1.574 14 Comarcal. 6 3 5

← Disposición final segunda Índice