Legislación › Ley Foral 7/2022, de 22 de marzo, por la que se establece la distribución y reparto del fondo de participación de las entidades locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes.
ANEXO IX
ANEXO IX
Cuantías mínimas a percibir por municipios y concejos en el año 2022
A. Municipios.
| Código Entidad | Municipio | Población 01.01.2020 (A) | FTC 2021 (B) | Corporativos 2021 (C) | Transportados Educación 2021 (D) | Capitalidad 2021 (E) | Total abonado 2021 (B) +(C) + (D) +(E) | % Garantizado(F) | Garantía 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010000 | Abáigar. | 82 | 33.561,06 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 38.244,14 | 100% | 38.244,14 |
| 0020000 | Abárzuza / Abartzuza. | 544 | 182.462,05 | 17.737,16 | 12.674,40 | 0,00 | 212.873,61 | 100% | 212.873,61 |
| 0030000 | Abaurregaina / Abaurrea Alta. | 127 | 56.043,07 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 68.104,28 | 100% | 68.104,28 |
| 0040000 | Abaurrepea / Abaurrea Baja. | 31 | 18.806,83 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 23.489,91 | 100% | 23.489,91 |
| 0050000 | Aberin. | 340 | 121.300,40 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 139.037,56 | 100% | 139.037,56 |
| 0060000 | Ablitas. | 2.484 | 851.450,44 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 885.506,02 | 100% | 885.506,02 |
| 0070000 | Adiós. | 152 | 59.357,88 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 71.419,09 | 100% | 71.419,09 |
| 0080000 | Aguilar de Codés. | 66 | 33.280,94 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 37.964,02 | 100% | 37.964,02 |
| 0090000 | Aibar / Oibar. | 794 | 278.672,16 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 296.409,32 | 100% | 296.409,32 |
| 0100000 | Altsasu / Alsasua. | 7.465 | 2.290.246,53 | 58.887,69 | 0,00 | 0,00 | 2.349.134,22 | 98% | 2.302.151,54 |
| 0110000 | Allín / Allin. | 874 | 252.271,59 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 270.008,75 | 100% | 270.008,75 |
| 0120000 | Allo. | 960 | 350.384,59 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 368.121,75 | 100% | 368.121,75 |
| 0130000 | Améscoa Baja. | 711 | 224.966,03 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 242.703,19 | 100% | 242.703,19 |
| 0140000 | Ancín / Antzin. | 338 | 137.353,48 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 155.090,64 | 100% | 155.090,64 |
| 0150000 | Andosilla. | 2.784 | 993.615,21 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 1.027.670,79 | 100% | 1.027.670,79 |
| 0160000 | Ansoáin / Antsoain. | 10.836 | 2.937.408,39 | 90.105,54 | 62.421,42 | 0,00 | 3.089.935,35 | 98% | 3.028.136,64 |
| 0170000 | Anue. | 481 | 92.260,84 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 109.998,00 | 100% | 109.998,00 |
| 0180000 | Añorbe. | 595 | 133.889,15 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 151.626,31 | 100% | 151.626,31 |
| 0190000 | Aoiz / Agoitz. | 2.777 | 865.363,27 | 34.055,58 | 11.723,82 | 0,00 | 911.142,67 | 100% | 911.142,67 |
| 0200000 | Araitz. | 523 | 142.066,35 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 159.803,51 | 100% | 159.803,51 |
| 0210000 | Aranarache / Aranaratxe. | 70 | 33.426,31 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 38.109,39 | 100% | 38.109,39 |
| 0220000 | Arantza. | 608 | 144.586,80 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 162.323,96 | 100% | 162.323,96 |
| 0230000 | Aranguren. | 11.306 | 2.366.693,43 | 90.105,54 | 10.773,24 | 0,00 | 2.467.572,21 | 98% | 2.418.220,76 |
| 0240000 | Arano. | 116 | 38.526,20 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 50.587,41 | 100% | 50.587,41 |
| 0250000 | Arakil. | 962 | 246.689,35 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 264.426,51 | 100% | 264.426,51 |
| 0260000 | Aras. | 147 | 60.121,15 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 72.182,36 | 100% | 72.182,36 |
| 0270000 | Arbizu. | 1.109 | 357.464,38 | 21.285,02 | 0,00 | 0,00 | 378.749,40 | 100% | 378.749,40 |
| 0280000 | Arce / Artzi. | 262 | 118.485,34 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 136.222,50 | 100% | 136.222,50 |
| 0290000 | Los Arcos. | 1.127 | 377.665,84 | 21.285,02 | 12.674,40 | 0,00 | 411.625,26 | 100% | 411.625,26 |
| 0300000 | Arellano. | 148 | 72.747,01 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 84.808,22 | 100% | 84.808,22 |
| 0310000 | Areso. | 283 | 119.343,67 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 137.080,83 | 100% | 137.080,83 |
| 0320000 | Arguedas. | 2.287 | 824.878,12 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 858.933,70 | 100% | 858.933,70 |
| 0330000 | Aria. | 51 | 23.684,86 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 28.367,94 | 100% | 28.367,94 |
| 0340000 | Aribe. | 32 | 21.061,37 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 25.744,45 | 100% | 25.744,45 |
| 0350000 | Armañanzas. | 52 | 29.364,53 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 34.047,61 | 100% | 34.047,61 |
| 0360000 | Arróniz. | 1.038 | 321.761,68 | 21.285,02 | 0,00 | 0,00 | 343.046,70 | 100% | 343.046,70 |
| 0370000 | Arruazu. | 106 | 32.724,39 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 44.785,60 | 100% | 44.785,60 |
| 0380000 | Artajona. | 1.691 | 514.111,01 | 21.285,02 | 0,00 | 0,00 | 535.396,03 | 100% | 535.396,03 |
| 0390000 | Artazu. | 111 | 43.955,02 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 56.016,23 | 100% | 56.016,23 |
| 0400000 | Atetz / Atez. | 225 | 67.443,95 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 79.505,16 | 100% | 79.505,16 |
| 0410000 | Ayegui / Aiegi. | 2.395 | 685.373,17 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 719.428,75 | 100% | 719.428,75 |
| 0420000 | Azagra. | 3.840 | 1.177.531,16 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 1.211.586,74 | 100% | 1.211.586,74 |
| 0430000 | Azuelo. | 26 | 17.591,80 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 22.274,88 | 100% | 22.274,88 |
| 0440000 | Bakaiku. | 360 | 114.334,05 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 132.071,21 | 100% | 132.071,21 |
| 0450000 | Barásoain. | 613 | 224.429,70 | 17.737,16 | 11.723,82 | 0,00 | 253.890,68 | 100% | 253.890,68 |
| 0460000 | Barbarin. | 49 | 34.273,88 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 38.956,96 | 100% | 38.956,96 |
| 0470000 | Bargota. | 255 | 102.084,22 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 119.821,38 | 100% | 119.821,38 |
| 0480000 | Barillas. | 221 | 98.549,30 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 110.610,51 | 100% | 110.610,51 |
| 0490000 | Basaburua. | 828 | 284.987,95 | 17.737,16 | 17.744,16 | 0,00 | 320.469,27 | 100% | 320.469,27 |
| 0500000 | Baztan. | 7.850 | 2.326.494,95 | 58.887,69 | 7.287,78 | 0,00 | 2.392.670,42 | 98% | 2.344.817,02 |
| 0510000 | Beire. | 287 | 92.200,00 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 109.937,16 | 100% | 109.937,16 |
| 0520000 | Belascoáin. | 119 | 28.230,24 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 40.291,45 | 100% | 40.291,45 |
| 0530000 | Berbinzana. | 666 | 245.253,44 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 262.990,60 | 100% | 262.990,60 |
| 0540000 | Bertizarana. | 603 | 131.620,40 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 149.357,56 | 100% | 149.357,56 |
| 0550000 | Betelu. | 374 | 110.640,74 | 17.737,16 | 19.328,46 | 0,00 | 147.706,36 | 100% | 147.706,36 |
| 0560000 | Biurrun-Olcoz. | 223 | 45.395,44 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 57.456,65 | 100% | 57.456,65 |
| 0570000 | Buñuel. | 2.195 | 770.232,84 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 804.288,42 | 100% | 804.288,42 |
| 0580000 | Auritz / Burguete. | 227 | 93.539,42 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 105.600,63 | 100% | 105.600,63 |
| 0590000 | Burgui / Burgi. | 203 | 83.208,21 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 95.269,42 | 100% | 95.269,42 |
| 0600000 | Burlada / Burlata. | 19.541 | 5.465.009,04 | 90.105,54 | 0,00 | 0,00 | 5.555.114,58 | 98% | 5.444.012,29 |
| 0610000 | El Busto. | 54 | 35.470,00 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 40.153,08 | 100% | 40.153,08 |
| 0620000 | Cabanillas. | 1.351 | 487.578,12 | 21.285,02 | 0,00 | 0,00 | 508.863,14 | 100% | 508.863,14 |
| 0630000 | Cabredo. | 87 | 28.247,12 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 32.930,20 | 100% | 32.930,20 |
| 0640000 | Cadreita. | 2.045 | 812.977,17 | 21.285,02 | 0,00 | 0,00 | 834.262,19 | 100% | 834.262,19 |
| 0650000 | Caparroso. | 2.801 | 795.775,37 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 829.830,95 | 100% | 829.830,95 |
| 0660000 | Cárcar. | 1.104 | 389.441,59 | 21.285,02 | 0,00 | 0,00 | 410.726,61 | 100% | 410.726,61 |
| 0670000 | Carcastillo. | 2.502 | 683.663,09 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 717.718,67 | 100% | 717.718,67 |
| 0680000 | Cascante. | 3.952 | 1.313.196,64 | 34.055,58 | 8.238,36 | 0,00 | 1.355.490,58 | 100% | 1.355.490,58 |
| 0690000 | Cáseda. | 951 | 271.999,33 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 289.736,49 | 100% | 289.736,49 |
| 0700000 | Castejón. | 4.251 | 962.276,76 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 996.332,34 | 100% | 996.332,34 |
| 0710000 | Castillonuevo. | 13 | 3.236,89 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 7.919,97 | 100% | 7.919,97 |
| 0720000 | Cintruénigo. | 8.026 | 2.971.156,49 | 58.887,69 | 0,00 | 0,00 | 3.030.044,18 | 98% | 2.969.443,30 |
| 0730000 | Ziordia. | 350 | 114.899,10 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 132.636,26 | 100% | 132.636,26 |
| 0740000 | Cirauqui / Zirauki. | 480 | 146.533,26 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 164.270,42 | 100% | 164.270,42 |
| 0750000 | Ciriza / Ziritza. | 153 | 49.005,15 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 61.066,36 | 100% | 61.066,36 |
| 0760000 | Cizur. | 3.924 | 767.698,59 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 801.754,17 | 100% | 801.754,17 |
| 0770000 | Corella. | 8.100 | 2.650.535,07 | 58.887,69 | 0,00 | 0,00 | 2.709.422,76 | 98% | 2.655.234,31 |
| 0780000 | Cortes. | 3.178 | 959.801,79 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 993.857,37 | 100% | 993.857,37 |
| 0790000 | Desojo. | 76 | 49.638,78 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 54.321,86 | 100% | 54.321,86 |
| 0800000 | Dicastillo. | 591 | 180.852,32 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 198.589,48 | 100% | 198.589,48 |
| 0810000 | Donamaria. | 442 | 116.457,60 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 134.194,76 | 100% | 134.194,76 |
| 0820000 | Etxalar. | 827 | 201.578,50 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 219.315,66 | 100% | 219.315,66 |
| 0830000 | Echarri / Etxarri. | 75 | 17.407,79 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 22.090,87 | 100% | 22.090,87 |
| 0840000 | Etxarri Aranatz. | 2.497 | 689.285,39 | 34.055,58 | 8.238,36 | 0,00 | 731.579,33 | 100% | 731.579,33 |
| 0850000 | Etxauri. | 649 | 217.154,71 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 234.891,87 | 100% | 234.891,87 |
| 0860000 | Valle de Egüés / Eguesibar. | 21.418 | 4.281.810,63 | 129.127,69 | 0,00 | 0,00 | 4.410.938,32 | 98% | 4.322.719,56 |
| 0870000 | Elgorriaga. | 220 | 70.819,88 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 82.881,09 | 100% | 82.881,09 |
| 0880000 |
Noáin (Valle de Elorz) /. Noain (Elortzibar). |
8.354 | 1.867.015,71 | 58.887,69 | 41.191,80 | 0,00 | 1.967.095,20 | 98% | 1.927.753,30 |
| 0890000 | Enériz / Eneritz. | 292 | 117.238,79 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 134.975,95 | 100% | 134.975,95 |
| 0900000 | Eratsun. | 150 | 36.062,45 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 48.123,66 | 100% | 48.123,66 |
| 0910000 | Ergoiena. | 370 | 118.279,29 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 136.016,45 | 100% | 136.016,45 |
| 0920000 | Erro. | 793 | 224.390,49 | 17.737,16 | 3.802,32 | 0,00 | 245.929,97 | 100% | 245.929,97 |
| 0930000 | Ezcároz / Ezkaroze. | 314 | 105.414,72 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 123.151,88 | 100% | 123.151,88 |
| 0940000 | Eslava. | 105 | 57.101,37 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 69.162,58 | 100% | 69.162,58 |
| 0950000 | Esparza de Salazar / Espartza Zaraitzu. | 72 | 36.177,21 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 40.860,29 | 100% | 40.860,29 |
| 0960000 | Espronceda. | 101 | 59.810,06 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 71.871,27 | 100% | 71.871,27 |
| 0970000 | Estella-Lizarra. | 13.991 | 4.358.084,28 | 90.105,54 | 103.613,22 | 0,00 | 4.551.803,04 | 98% | 4.460.766,98 |
| 0980000 | Esteribar. | 2.726 | 714.040,78 | 34.055,58 | 22.180,20 | 0,00 | 770.276,56 | 100% | 770.276,56 |
| 0990000 | Etayo. | 61 | 27.040,73 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 31.723,81 | 100% | 31.723,81 |
| 1000000 | Eulate. | 282 | 115.647,55 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 133.384,71 | 100% | 133.384,71 |
| 1010000 | Ezcabarte. | 1.811 | 304.175,27 | 21.285,02 | 0,00 | 0,00 | 325.460,29 | 100% | 325.460,29 |
| 1020000 | Ezkurra. | 138 | 47.607,24 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 59.668,45 | 100% | 59.668,45 |
| 1030000 | Ezprogui. | 44 | 30.057,58 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 34.740,66 | 100% | 34.740,66 |
| 1040000 | Falces. | 2.336 | 708.367,99 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 742.423,57 | 100% | 742.423,57 |
| 1050000 | Fitero. | 2.080 | 780.527,03 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 814.582,61 | 100% | 814.582,61 |
| 1060000 | Fontellas. | 993 | 421.734,95 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 439.472,11 | 100% | 439.472,11 |
| 1070000 | Funes. | 2.444 | 814.799,87 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 848.855,45 | 100% | 848.855,45 |
| 1080000 | Fustiñana. | 2.483 | 942.336,52 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 976.392,10 | 100% | 976.392,10 |
| 1090000 | Galar. | 2.290 | 774.414,32 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 808.469,90 | 100% | 808.469,90 |
| 1100000 | Gallipienzo / Galipentzu. | 94 | 44.245,88 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 48.928,96 | 100% | 48.928,96 |
| 1110000 | Gallués / Galoze. | 94 | 43.055,59 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 47.738,67 | 100% | 47.738,67 |
| 1120000 | Garaioa. | 94 | 38.199,43 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 42.882,51 | 100% | 42.882,51 |
| 1130000 | Garde. | 142 | 37.946,38 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 50.007,59 | 100% | 50.007,59 |
| 1140000 | Garínoain. | 498 | 155.502,77 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 173.239,93 | 100% | 173.239,93 |
| 1150000 | Garralda. | 191 | 80.468,77 | 12.061,21 | 10.773,24 | 0,00 | 103.303,22 | 100% | 103.303,22 |
| 1160000 | Genevilla. | 66 | 31.024,81 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 35.707,89 | 100% | 35.707,89 |
| 1170000 | Goizueta. | 689 | 190.071,37 | 17.737,16 | 4.436,04 | 0,00 | 212.244,57 | 100% | 212.244,57 |
| 1180000 | Goñi. | 157 | 84.615,84 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 96.677,05 | 100% | 96.677,05 |
| 1190000 | Güesa / Gorza. | 36 | 28.650,29 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 33.333,37 | 100% | 33.333,37 |
| 1200000 | Guesálaz / Gesalatz. | 421 | 153.850,45 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 171.587,61 | 100% | 171.587,61 |
| 1210000 | Guirguillano. | 83 | 37.335,58 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 42.018,66 | 100% | 42.018,66 |
| 1220000 | Huarte / Uharte. | 7.278 | 1.651.017,35 | 58.887,69 | 25.348,80 | 0,00 | 1.735.253,84 | 98% | 1.700.548,77 |
| 1230000 | Uharte Arakil. | 789 | 256.539,75 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 274.276,91 | 100% | 274.276,91 |
| 1240000 | Ibargoiti. | 248 | 41.588,32 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 59.325,48 | 100% | 59.325,48 |
| 1250000 | Igúzquiza. | 318 | 109.608,09 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 127.345,25 | 100% | 127.345,25 |
| 1260000 | Imotz. | 430 | 134.764,76 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 152.501,92 | 100% | 152.501,92 |
| 1270000 | Irañeta. | 169 | 51.548,27 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 63.609,48 | 100% | 63.609,48 |
| 1280000 | Isaba / Izaba. | 403 | 96.746,21 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 114.483,37 | 100% | 114.483,37 |
| 1290000 | Ituren. | 507 | 127.416,57 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 145.153,73 | 100% | 145.153,73 |
| 1300000 | Iturmendi. | 411 | 151.204,89 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 168.942,05 | 100% | 168.942,05 |
| 1310000 | Iza / Itza. | 1.262 | 396.825,61 | 21.285,02 | 0,00 | 0,00 | 418.110,63 | 100% | 418.110,63 |
| 1320000 | Izagaondoa. | 172 | 69.346,13 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 81.407,34 | 100% | 81.407,34 |
| 1330000 | Izalzu / Itzaltzu. | 37 | 21.746,39 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 26.429,47 | 100% | 26.429,47 |
| 1340000 | Jaurrieta. | 186 | 71.415,83 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 83.477,04 | 100% | 83.477,04 |
| 1350000 | Javier. | 128 | 76.366,42 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 88.427,63 | 100% | 88.427,63 |
| 1360000 | Juslapeña. | 568 | 152.524,85 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 170.262,01 | 100% | 170.262,01 |
| 1370000 | Beintza-Labaien. | 217 | 71.137,95 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 83.199,16 | 100% | 83.199,16 |
| 1380000 | Lakuntza. | 1.275 | 366.123,53 | 21.285,02 | 0,00 | 0,00 | 387.408,55 | 100% | 387.408,55 |
| 1390000 | Lana. | 163 | 94.955,70 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 107.016,91 | 100% | 107.016,91 |
| 1400000 | Lantz. | 152 | 26.798,97 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 38.860,18 | 100% | 38.860,18 |
| 1410000 | Lapoblación. | 122 | 47.389,03 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 59.450,24 | 100% | 59.450,24 |
| 1420000 | Larraga. | 2.123 | 641.920,70 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 675.976,28 | 100% | 675.976,28 |
| 1430000 | Larraona. | 96 | 43.472,83 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 55.534,04 | 100% | 55.534,04 |
| 1440000 | Larraun. | 928 | 409.358,88 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 427.096,04 | 100% | 427.096,04 |
| 1450000 | Lazagurría. | 185 | 54.273,92 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 66.335,13 | 100% | 66.335,13 |
| 1460000 | Leache / Leatxe. | 33 | 22.133,09 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 26.816,17 | 100% | 26.816,17 |
| 1470000 | Legarda. | 125 | 30.562,75 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 42.623,96 | 100% | 42.623,96 |
| 1480000 | Legaria. | 115 | 60.304,69 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 72.365,90 | 100% | 72.365,90 |
| 1490000 | Leitza. | 2.965 | 724.748,90 | 34.055,58 | 1.901,16 | 0,00 | 760.705,64 | 100% | 760.705,64 |
| 1500000 | Leoz / Leotz. | 224 | 82.637,03 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 94.698,24 | 100% | 94.698,24 |
| 1510000 | Lerga. | 46 | 24.094,25 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 28.777,33 | 100% | 28.777,33 |
| 1520000 | Lerín. | 1.746 | 531.220,57 | 21.285,02 | 0,00 | 0,00 | 552.505,59 | 100% | 552.505,59 |
| 1530000 | Lesaka. | 2.744 | 749.576,83 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 783.632,41 | 100% | 783.632,41 |
| 1540000 | Lezaun. | 238 | 107.041,99 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 119.103,20 | 100% | 119.103,20 |
| 1550000 | Liédena. | 295 | 131.689,08 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 149.426,24 | 100% | 149.426,24 |
| 1560000 | Lizoain-Arriasgoiti / Lizoainibar-Arriasgoiti. | 294 | 97.526,43 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 115.263,59 | 100% | 115.263,59 |
| 1570000 | Lodosa. | 4.837 | 1.809.947,68 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 1.844.003,26 | 100% | 1.844.003,26 |
| 1580000 | Lónguida / Longida. | 297 | 91.773,04 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 109.510,20 | 100% | 109.510,20 |
| 1590000 | Lumbier. | 1.299 | 399.524,79 | 21.285,02 | 2.218,02 | 0,00 | 423.027,83 | 100% | 423.027,83 |
| 1600000 | Luquin. | 131 | 47.697,41 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 59.758,62 | 100% | 59.758,62 |
| 1610000 | Mañeru. | 426 | 123.927,32 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 141.664,48 | 100% | 141.664,48 |
| 1620000 | Marañón. | 51 | 24.064,38 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 28.747,46 | 100% | 28.747,46 |
| 1630000 | Marcilla. | 2.864 | 830.175,43 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 864.231,01 | 100% | 864.231,01 |
| 1640000 | Mélida. | 731 | 224.524,01 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 242.261,17 | 100% | 242.261,17 |
| 1650000 | Mendavia. | 3.526 | 1.133.203,23 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 1.167.258,81 | 100% | 1.167.258,81 |
| 1660000 | Mendaza. | 291 | 115.798,20 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 133.535,36 | 100% | 133.535,36 |
| 1670000 | Mendigorria. | 1.094 | 292.430,66 | 21.285,02 | 0,00 | 0,00 | 313.715,68 | 100% | 313.715,68 |
| 1680000 | Metauten. | 283 | 97.263,86 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 115.001,02 | 100% | 115.001,02 |
| 1690000 | Milagro. | 3.450 | 1.136.636,11 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 1.170.691,69 | 100% | 1.170.691,69 |
| 1700000 | Mirafuentes. | 55 | 24.086,01 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 28.769,09 | 100% | 28.769,09 |
| 1710000 | Miranda de Arga. | 863 | 283.747,33 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 301.484,49 | 100% | 301.484,49 |
| 1720000 | Monreal / Elo. | 472 | 165.744,82 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 183.481,98 | 100% | 183.481,98 |
| 1730000 | Monteagudo. | 1.093 | 472.212,88 | 21.285,02 | 0,00 | 0,00 | 493.497,90 | 100% | 493.497,90 |
| 1740000 | Morentin. | 115 | 48.894,74 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 60.955,95 | 100% | 60.955,95 |
| 1750000 | Mues. | 73 | 64.397,67 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 69.080,75 | 100% | 69.080,75 |
| 1760000 | Murchante. | 4.131 | 1.331.549,22 | 34.055,58 | 0,00 | 0,00 | 1.365.604,80 | 100% | 1.365.604,80 |
| 1770000 | Murieta. | 338 | 117.547,29 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 135.284,45 | 100% | 135.284,45 |
| 1780000 | Murillo El Cuende. | 673 | 153.847,42 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 171.584,58 | 100% | 171.584,58 |
| 1790000 | Murillo El Fruto. | 662 | 200.621,12 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 218.358,28 | 100% | 218.358,28 |
| 1800000 | Muruzábal. | 235 | 126.175,61 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 138.236,82 | 100% | 138.236,82 |
| 1810000 | Navascués / Nabaskoze. | 126 | 59.589,33 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 71.650,54 | 100% | 71.650,54 |
| 1820000 | Nazar. | 30 | 24.439,85 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 29.122,93 | 100% | 29.122,93 |
| 1830000 | Obanos. | 940 | 370.000,39 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 387.737,55 | 100% | 387.737,55 |
| 1840000 | Oco. | 75 | 42.217,64 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 46.900,72 | 100% | 46.900,72 |
| 1850000 | Ochagavía / Otsagabia. | 501 | 233.649,81 | 17.737,16 | 11.090,10 | 0,00 | 262.477,07 | 100% | 262.477,07 |
| 1860000 | Odieta. | 355 | 94.123,62 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 111.860,78 | 100% | 111.860,78 |
| 1870000 | Oiz. | 128 | 32.434,49 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 44.495,70 | 100% | 44.495,70 |
| 1880000 | Oláibar. | 392 | 77.071,15 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 94.808,31 | 100% | 94.808,31 |
| 1890000 | Olazti / Olazagutía. | 1.490 | 459.161,93 | 21.285,02 | 1.267,44 | 0,00 | 481.714,39 | 100% | 481.714,39 |
| 1900000 | Olejua. | 49 | 23.723,65 | 4.683,08 | 0,00 | 0,00 | 28.406,73 | 100% | 28.406,73 |
| 1910000 | Olite / Erriberri. | 3.981 | 1.061.264,51 | 34.055,58 | 6.337,20 | 0,00 | 1.101.657,29 | 100% | 1.101.657,29 |
| 1920000 | Olóriz / Oloritz. | 204 | 48.087,31 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 60.148,52 | 100% | 60.148,52 |
| 1930000 | Cendea de Olza / Oltza Zendea. | 1.860 | 317.222,61 | 21.285,02 | 0,00 | 0,00 | 338.507,63 | 100% | 338.507,63 |
| 1940000 | Valle de Ollo / Ollaran. | 422 | 139.092,86 | 17.737,16 | 0,00 | 0,00 | 156.830,02 | 100% | 156.830,02 |
| 1950000 | Orbaizeta. | 192 | 74.302,31 | 12.061,21 | 0,00 | 0,00 | 86.363,52 | 100% | 86.363,52 |
