Legislación › Resolución INT/956/2022, de 4 de abril, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2022.
ANEXO B
ANEXO B
Calendario de días, horas y vías con restricciones a la circulación de determinados grupos de vehículos para 2022
Vehículos o conjuntos de vehículos que superen los 7.500 Kg de MMA o MMC
| Vía |
PK inicial |
Localización inicial |
PK final |
Localización final |
Sentido | Demarcación |
Viernes Santo 15/04 |
Domingo de Pascua 17/04 |
Lunes de Pascua 18/04 |
Miércoles 12/10 |
Domingo 11/12 |
Domingo 26/06/2022 Lunes 15/08/2022 Lunes 26/09/2022 |
Sábados julio |
Sábados del 09/07 al 03/09 |
Domingos julio |
Domingos y festivos del 12/06 al 11/09 |
Domingos y festivos entre el 03/07 y el 11/09 |
Viernes entre enero y el 27/03 y entre el 02/12 y el 16/12 |
Sábados desde enero al 02/04 y del 03/12 al 17/12 | Domingos y festivos desde enero al 03/04 y del 04/12 al 18/12 |
Domingos y festivos entre enero y el 27/03 y entre el 04/12 y el 18/12 |
Sábado 24/12 | Lunes 26/12 | Sábado 31/12 | Sábados de todo el año | Domingos y festivos de todo el año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-7 | 84,5 | Maçanet de la Selva | 281,0 |
L'Hospitalet de l'Infant |
Ambos | BCN, GIR, TGN | 10-14 | 17-22 | 10-22 | 17-22 | 17-22 | 17-22 | 17-22 | |||||||||||||
| A-2 | 520,0 | Cervera | 609,0 | Cornellà | Ambos | BCN, LLE | 10-22 | |||||||||||||||||||
| A-2 | 520,0 | Cervera | 609,0 | Cornellà | Lleida | BCN, LLE | 10-14 | 10-14 | ||||||||||||||||||
| A-2 | 520,0 | Cervera | 609,0 | Cornellà | Barcelona | BCN, LLE | 17-22 | 17-22 | 17-22 | 17-22 | ||||||||||||||||
| C-31 | 135,0 |
El Vendrell (enlace N-340) |
176,0 |
Garraf (Enlace C-32) |
Ambos | BCN, TGN | 10-14 | 17-22 | 10-22 | 17-22 | 17-22 | 10-14 | 17-22 | |||||||||||||
| C-32 | 0 |
El Vendrell (enlace AP-7) |
63 | Barcelona | Tarragona | BCN, TGN | 10-14 | 10-14 | ||||||||||||||||||
| C-32 | 0 |
El Vendrell (enlace AP-7) |
63 | Barcelona | Ambos | BCN, TGN | 17-22 | 10-22 | 17-22 | 17-22 | 17-22 | |||||||||||||||
| A-7 | 1.121,6 | Vandellòs | 1.171,0 | Altafulla | Barcelona | BCN, TGN | 10-14 | 17-22 | 10-22 | 17-22 | 17-22 | 10-14 | 17-22 | |||||||||||||
| B-23 | 0,0 | Barcelona | 15,0 | El Papiol | Tarragona | BCN | 10-14 | 10-14 | ||||||||||||||||||
| B-23 | 0,0 | Barcelona | 15,0 | El Papiol | Ambos | BCN | 17-22 | 10-22 | 17-22 | 17-22 | 17-22 | |||||||||||||||
| C-32 | 85,0 | Montgat | 131,0 | Palafolls | Girona | BCN | 10-14 | 10-14 | ||||||||||||||||||
| C-32 | 85,0 | Montgat | 131,0 | Palafolls | Ambos | BCN | 17-22 | 10-22 | 17-22 | 17-22 | 17-22 | |||||||||||||||
| C-253 | 39,0 |
Sant Feliu de Guíxols |
50,0 | Palamós | Ambos | GIR | 10-14 | 17-22 | 10-22 | 11-14 | 10-22 | |||||||||||||||
| C-35 | 73,4 | Enlace GI-512 | 83,1 |
Maçanet de la Selva / Enlace AP-7 |
Ambos | GIR | 10-14 | 17-22 | 10-22 | 11-14 | 10-22 | |||||||||||||||
| C-63 | 0,0 | Lloret de Mar | 13,0 | Vidreres | Ambos | GIR | 10-14 | 17-22 | 10-22 | 11-14 | 10-22 | |||||||||||||||
| GI-681 | 0,0 | Llagostera | 16,0 | Tossa de Mar | Ambos | GIR | 10-14 | 17-22 | 10-22 | 11-14 | 10-22 | |||||||||||||||
| GI-682 | 3,0 | Límite Barcelona | 13,0 | Lloret de Mar | Ambos | GIR | 10-14 | 17-22 | 10-22 | 11-14 | 10-22 | |||||||||||||||
| N-145 | 0,0 | La Seu d'Urgell | 10,0 | Límite Andorra | Ambos | LLE | 8-12 | 17-22 | 16-22 | 17-22 | 8-12 | 17-20 | ||||||||||||||
| C-14 | 116,0 | Ponts | 178,0 | Adrall | Ambos | LLE | 8-12 | 17-22 | 16-22 | 17-22 | 8-12 | 17-20 | ||||||||||||||
| N-260 | 193,0 |
Bellver de Cerdanya |
234,0 | Adrall | Ambos | LLE | 8-12 | 17-22 | 16-22 | 17-22 | 8-12 | 17-20 | ||||||||||||||
| AP-2 | 228,8 |
La Bisbal del Penedès |
232,0 | Enlace AP-7 | Barcelona | TGN | 17-22 | 17-22 | 17-22 | 17-22 | ||||||||||||||||
| AP-2 | 228,8 |
La Bisbal del Penedès |
232,0 | Enlace AP-7 | Ambos | TGN | 10-22 | |||||||||||||||||||
| N-240 | 87,0 | Lleida | 69,0 |
Les Borges Blanques |
Tarragona | LLE | 10-14 | |||||||||||||||||||
| N-240 | 87,0 | Lleida | 69,0 |
Les Borges Blanques |
Ambos | LLE | 10-22 | |||||||||||||||||||
| A-2 | 446,0 | Soses | 520,0 | Cervera | Barcelona | LLE | 16-21 | |||||||||||||||||||
| C-58 | 0,0 | Barcelona | 8,0 | Enlace AP-7 | Terrassa | BCN | 10-14 | |||||||||||||||||||
| B-24 | 3,0 | Cervelló | 10,0 | Pallejà | Tarragona | BCN | 10-14 | |||||||||||||||||||
| C-33 | 76,0 | Barcelona | 90,0 | Enlace AP-7 | Montmeló | BCN | 10-14 | |||||||||||||||||||
| C-16 | 0,0 | Barcelona | 13,0 | Enlace AP-7 |
St Cugat del Vallés |
BCN | 10-14 | |||||||||||||||||||
| N-II | 630,0 | Montgat | 682,2 |
Rotonda Can Bartolí / Enlace GI-600 i GI-512 |
Ambos | BCN | 10-14 | 17-22 | ||||||||||||||||||
| N-340 | 1.212,0 |
Vilafranca del Penendés |
1.238,0 | Cervelló | Ambos | BCN | 17-22 | |||||||||||||||||||
| N-340a | 1.238,0 | Cervelló | 1.244,0 | Quatre Camins | Ambos | BCN | 17-22 | |||||||||||||||||||
| N-230 | 151 | Túnel de Vielha | 187 | Frontera francesa | Lleida | LLE | 13-19 | |||||||||||||||||||
| N-230 | 116,1 | Límite Aragó | 187 | Frontera francesa | França | LLE | 8-12 | 17-24 | 17-24 | 17-24 | ||||||||||||||||
| N-230 | 116,1 | Límite Aragón | 187 | Frontera francesa | Lleida | LLE | 13-19 | 13-19 | 13-19 | 13-19 | 13-19 | |||||||||||||||
| C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | Salardú | LLE | 8-12 | 17-24 | 17-24 | 17-24 | ||||||||||||||||
| C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | Vielha | LLE | 13-19 | 13-19 | 13-19 | 13-19 |
Se modifica el error en la fecha de la restricción aplicable al jueves 8 de diciembre por el domingo 11 de diciembre y los datos de la tabla por la Resolución de 19 de diciembre de 2022. BOE-A-2023-5029
Redacciones de este artículo
| En vigor desde | La introdujo | ||
|---|---|---|---|
| 23 de diciembre de 2022 En vigor | BOE-A-2023-5029 | Leer | Qué cambió |
| 15 de abril de 2022 | Texto original | Leer |


