Legislación › Real Decreto 1154/2021, de 28 de diciembre, por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y sus asociaciones de determinados sectores ganaderos y se establecen las condiciones para la negociación contractual por parte de estas organizaciones y sus asociaciones.
ANEXO I
ANEXO I
Producción mínima comercializable de las organizaciones de productores en cada sector
| Península | Excepciones para denominaciones de calidad 1 y territorios insulares | |
|---|---|---|
| Volumen mínimo comercializable | Volumen mínimo comercializable | |
| Cebaderos vacuno. | 20.000 animales comercializados. | 2.000 animales comercializados. |
| Vacuno: Explotaciones de reproducción para producción de carne, leche y mixtas. | 15.000 UGM presentes en la explotación. | 2.000 UGM presentes en la explotación. |
|
1. Incluye Indicaciones Geográficas Protegidas, Denominaciones de Origen Protegidas, Especialidades Tradicionales Garantizadas, Ganadería ecológica y Ganadería integrada. |
||
| Península | Excepciones para denominaciones de calidad 1 y territorios insulares | |
|---|---|---|
| Volumen mínimo comercializable | Volumen mínimo comercializable | |
| Ovino de carne: Explotaciones de reproducción para la producción de carne y mixtas. | 100.000 corderos comercializados. | 6.000 DOP / 3.000 INSULAR corderos comercializados. |
| Ovino de carne: Explotaciones de reproducción para la producción de leche y mixtas que comercialicen corderos de 10 a 12 kg de peso vivo. | 75.000 corderos comercializados. | 6.000 DOP / 3.000 INSULAR corderos comercializados. |
| Caprino de carne: Explotaciones de reproducción para la producción de carne, leche y mixtas. | 10.000 cabritos comercializados. | 2.000 cabritos comercializados. |
|
1. Incluye Indicaciones Geográficas Protegidas, Denominaciones de Origen Protegidas, Especialidades Tradicionales Garantizadas, Ganadería ecológica y Ganadería integrada. |
||
Para la conversión a UGM será de aplicación los coeficientes previstos en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 2018/1091 del Parlamento Europea y del Consejo, de 18 de julio de 2018 relativo a las estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 1166/2008 y (UE) n.º 1337/2011.


