LexTotal

Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

APÉNDICE 11

APÉNDICE 11

Zonas no autorizadas para nuevas captaciones de agua y registro de captaciones de aguas termales y medicinales

Apéndice 11.1 Zonas no autorizadas para nuevas captaciones de agua subterránea.

Apéndice 11.1.1 Drenajes y manantiales considerados como significativos.

Código masa Denominación Código Denominación Latitud Longitud

Radio zona

no autorizada

(m)

Observaciones
ES040MSBT000030607 SIERRA DE ALTOMIRA. 222750008 39,51381 -2,80049 750 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030607 SIERRA DE ALTOMIRA. 222510007 FUENTESDE UCLÉS (1). 39,98649 -2,84360 750 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030607 SIERRA DE ALTOMIRA. 222510012 FUENTES DE UCLÉS (2). 39,98639 -2,82719 750 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030607 SIERRA DE ALTOMIRA. 222510011 FUENTES DE UCLÉS (3). 39,98605 -2,81605 750 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030610 LILLO - QUINTANAR. 212630003 39,76541 -2,99190 500 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030608 RUS-VALDELOBOS. 232820003 DESCONOCIDO. 39,47594 -2,37159 600 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030611 MANCHA OCCIDENTAL II. 222860007 39,40780 -2,71640 750 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030611 MANCHA OCCIDENTAL II. 222860001 39,41305 -2,75585 750 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030611 MANCHA OCCIDENTAL II. 222860006 39,40502 -2,70540 750 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030611 MANCHA OCCIDENTAL II. 222820008 39,43643 -2,74712 750 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 223150013 38,86667 -2,78341 1.200 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 223110008 38,92496 -2,83342 1.200 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 223110009 38,94778 -2,80287 1.200 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 223150015 38,88528 -2,80041 1.200 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 233050024 39,00035 -2,48923 1.200 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 223150012 38,89611 -2,78564 1.200 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030613 ZAFRA - OLIVENZA. 103570007 38,22314 -6,63305 750 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030604 AROCHE-JABUGO. 40019020 FUENTE.SANTA. 37,92950 -6,72097 1.100 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030604 AROCHE-JABUGO. 103760010 FUENTE DE LA DUQUESA. 37,91216 -6,68788 1.100 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030604 AROCHE-JABUGO. 103770005 FUENTEHERIDOS. 37,90422 -6,66014 1.100 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030604 AROCHE-JABUGO. 40019008 FUENTE DE LOS NUEVE CAÑOS. 37,94407 -6,95525 1.100 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030604 AROCHE-JABUGO. 40019007 FUENTE NUEVA. 37,94352 -6,95057 1.100 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030604 AROCHE-JABUGO. 40019009 AGCA. 37,93746 -6,95674 1.100 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030604 AROCHE-JABUGO. 103770051 FTE PATRIMONIO. 37,89748 -6,67469 1.100 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030604 AROCHE-JABUGO. 103720006 FUENTE DEL CARMEN. 37,92700 -6,70960 1.100 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030596 AYAMONTE. 84130019 37,30315 -7,30905 1.100 MANANTIALES IGME.
ES040MSBT000030613 ZAFRA - OLIVENZA.

0607100010

1/1

MANANTIAL MINA DE LOS ALCORNOQUES (CAP-1). 38,44641 -6,52014 750 MANANTIALES CAPTACIONES.
ES040MSBT000030604 AROCHE-JABUGO.

2103400020

1/4

MANANTIAL DE FUENTE SANTA. 37,92744 -6,72007 1.100 MANANTIALES CAPTACIONES.
ES040MSBT000030604 AROCHE-JABUGO.

2104300010

1/8

MANANTIAL DE URRALEDA. 37,89922 -6,68037 1.100 MANANTIALES CAPTACIONES.
ES040MSBT000030604 AROCHE-JABUGO.

2104300010

1/1

MANANTIAL CERRO SAN CRISTOBAL. 37,88457 -6,76816 1.100 MANANTIALES CAPTACIONES.
ES040MSBT000030604 AROCHE-JABUGO.

2104300010

1/7

MANANTIAL DE LOS ROMEROS. 37,89211 -6,75526 1.100 MANANTIALES CAPTACIONES.
Fuera de Masa.

0601700010

1/1

MANANTIAL LA NAVA (CAP-1). 38,93481 -4,85535 500 MANANTIALES CAPTACIONES.
Fuera de Masa.

0603700020

1/3

MANANTIAL LA MIMOSA (CAP-3). 39,21486 -7,23296 500 MANANTIALES CAPTACIONES.
Fuera de Masa.

0605600010

1/6

MANANTIAL RABANALES (CAP-2). 39,08718 -5,04863 500 MANANTIALES CAPTACIONES.
Fuera de Masa.

0605700010

0/1

MANANTIAL CALERO ALTO (CAP-1). 38,92280 -5,02917 500 MANANTIALES CAPTACIONES.
Fuera de Masa.

0606200010

1/1

MANANTIAL RAÑA LA LAGUNA (CAP-1). 39,35599 -4,71111 500 MANANTIALES CAPTACIONES.
Fuera de Masa.

0609600010

1/5

MANANTIAL EL CHORRERO (CAP-5). 39,02967 -5,49165 500 MANANTIALES CAPTACIONES.
Fuera de Masa.

0610000010

1/2

MANANTIAL LA JARRERA (CAP-2). 38,80686 -5,13352 500 MANANTIALES CAPTACIONES.
Fuera de Masa.

0615700010

1/3

MANANTIAL ARROYO CASTILLEJOS. 39,22927 -4,72523 500 MANANTIALES CAPTACIONES.
Fuera de Masa.

1001000010

1/4

MANANTIAL TRAMPAL (CAP-4). 39,14993 -6,22540 500 MANANTIALES CAPTACIONES.
Fuera de Masa.

1012600010

1/3

MANANTIAL LA GARGANTA (CAP-3). 39,19701 -6,14998 500 MANANTIALES CAPTACIONES.
Fuera de Masa.

1012600010

1/2

MANANTIAL LUIS SANCHEZ (CAP-2). 39,20633 -6,12340 500 MANANTIALES CAPTACIONES.
Fuera de Masa.

1016600010

1/4

MANANTIAL EL VENERO (CAP-4). 39,31633 -5,81670 500 MANANTIALES CAPTACIONES.
Fuera de Masa.

1016600010

1/3

MANANTIAL NACEDERO (CAP-3). 39,31633 -5,81670 500 MANANTIALES CAPTACIONES.
Fuera de Masa. 401200492 POZUELO. 37,94734 -6,69285 500 MANANTIALES CAPTACIONES.

Apéndice 11.1.2 Zonas húmedas catalogadas con una figura de protección relacionada con aguas subterráneas.

Masa agua subterránea Humedal Zona protegida

Banda

perimetral

no autorizada

(m)

Código Denominación Nombre Código Categoría Nombre
ES040MSBT000030607 SIERRA DE ALTOMIRA. Laguna Navalafuente. IH422056 ZEPA Humedales de La Mancha. 600
ES040MSBT000030607 SIERRA DE ALTOMIRA. Laguna del Retamar. IH422054 ZEPA Humedales de La Mancha. 600
ES040MSBT000030600 LA OBISPALÍA. Laguna Navahonda. IH423008 LIC LIC: Estepas yesosas de la Alcarria conquense. 500
ES040MSBT000030610 LILLO - QUINTANAR. Laguna del Longar (Laguna de Lillo). IH425023 ZEPA Humedales de La Mancha. 400
ES040MSBT000030610 LILLO - QUINTANAR. Laguna del Altillo 1. IH425025 ZEPA Humedales de La Mancha. 400
ES040MSBT000030610 LILLO - QUINTANAR. Laguna del Salobral. IH425018 ZEPA Humedales de La Mancha. 400
ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. Laguna de las Yeguas. IH422003 ZEPA Humedales de La Mancha. 1.200
ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. Laguna del Camino de Villafranca. IH422005 ZEPA Humedales de La Mancha. 1.200
ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. La Veguilla. IH422004 ZEPA Humedales de La Mancha. 1.200
ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. Laguna del Taray - TO. IH425033 ZEPA Humedales de La Mancha. 1.200
ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. Tabla y Vega de Mazón. 425037 ZEPA Humedales de La Mancha. 1.200
ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. Laguna de El Masegar. IH425037 ZEPA Humedales de La Mancha. 1.200
ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. Los Albardiales. IH425032 ZEPA Humedales de La Mancha. 1.200
ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. Laguna de los Santos. IH425034 ZEPA Humedales de La Mancha. 1.200
ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. Lagunilla de la Sal. IH425056 ZEPA Humedales de La Mancha. 1.200
ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. Presas Rubias y Pastrana. IH425039 ZEPA Humedales de La Mancha. 1.200
ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. Molino del Abogado. IH425035 ZEPA Humedales de La Mancha. 1.200
ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. Laguna del Vado Ancho. IH425038 ZEPA Humedales de La Mancha. 1.200
ES040MSBT000030608 RUS-VALDELOBOS. Prados de Majarolín. IH423013 500
ES040MSBT000030611 MANCHA OCCIDENTAL II. Pantano de los Muleteros. IH423029 ZEPA Humedales de La Mancha. 1.400
ES040MSBT000030611 MANCHA OCCIDENTAL II. Laguna de Alcahozo. IH422057 LIC Humedales de La Mancha. 1.400
ES040MSBT000030611 MANCHA OCCIDENTAL II. Laguna del Pueblo. IH422055 RAMSAR Inclusión en el listado RAMSAR BOE 08/05/90. 1.400
ES040MSBT000030611 MANCHA OCCIDENTAL II. Charca La Veguilla. IH422004 ZEPA Humedales de La Mancha. 1.400
ES040MSBT000030611 MANCHA OCCIDENTAL II. Laguna de Alcahozo Chico. IH423026 ZEPA Humedales de La Mancha. 1.400
ES040MSBT000030606 MANCHA OCCIDENTAL I. Laguna de la Dehesilla. IH423024 ZEPA Humedales de La Mancha. 1.400
ES040MSBT000030611 MANCHA OCCIDENTAL II. Laguna de Sánchez-Gómez 1. IH423022 ZEPA Humedales de La Mancha. 1.400
ES040MSBT000030611 MANCHA OCCIDENTAL II. Laguna de Sánchez-Gómez 2. IH423023 ZEPA Humedales de La Mancha. 1.400
ES040MSBT000030611 MANCHA OCCIDENTAL II. Laguna del Melgarejo. IH423028 ZEPA Humedales de La Mancha. 1.400
ES040MSBT000030611 MANCHA OCCIDENTAL II. Laguna de Navalengua. IH423027 ZEPA Humedales de La Mancha. 1.400
ES040MSBT000030611 MANCHA OCCIDENTAL II. Laguna del Huevero. IH423020 ZEPA Humedales de La Mancha. 1.400
ES040MSBT000030611 MANCHA OCCIDENTAL II. Laguna del Taray - CU. IH423019 ZEPA Humedales de La Mancha. 1.400
ES040MSBT000030606 MANCHA OCCIDENTAL I. Laguna del Cerro Mesado. IH422007 LIC Humedales de La Mancha. 1.500
ES040MSBT000030606 MANCHA OCCIDENTAL I. Tablas de Daimiel. IH422042 ZEPA Tablas de Daimiel. 1.500
ES040MSBT000030614 CAMPO DE CALATRAVA. Laguna del Prado (Laguna de Pozuelo). IH422063 LIC Lagunas volcánicas de Campo de Calatrava. 600
ES040MSBT000030614 CAMPO DE CALATRAVA. Laguna de Caracuel. IH422034 LIC Lagunas volcánicas de Campo de Calatrava. 600
ES040MSBT000030614 CAMPO DE CALATRAVA. Laguna Chica. IH425057 LIC Lagunas volcánicas de Campo de Calatrava. 600
ES040MSBT000030614 CAMPO DE CALATRAVA. Laguna Grande. IH425058 LIC Lagunas volcánicas de Campo de Calatrava. 600
ES040MSBT000030599 VEGAS BAJAS. Guadiana. Aguas Abajo Embalse de Montijo I431. 431114 LIC Río Aljucén Bajo. 900
ES040MSBT000030597 VEGAS ALTAS. Laguna de Valdetorres 1. 431029 LIC Río Guadiana Alto-Zújar. 500
ES040MSBT000030597 VEGAS ALTAS. Laguna de Valdetorres 2. 431030 LIC Río Guadiana Alto-Zújar. 500
ES040MSBT000030597 VEGAS ALTAS. Guadiana. Entrerríos-Valdivia-Nogales. 431091 LIC Río Guadiana Alto-Zújar. 500
ES040MSBT000030597 VEGAS ALTAS. Guadiana. Puente de Villanueva. 431092 LIC Río Guadiana Alto-Zújar. 500
ES040MSBT000030597 VEGAS ALTAS. Zújar.Vva-de la Serena-Desembocadura. 431094 LIC Río Guadiana Alto-Zújar. 500
ES040MSBT000030597 VEGAS ALTAS. Guadiana. Badén Villagonzalo. 431116 LIC Río Guadiana Alto-Zújar. 500
ES040MSBT000030597 VEGAS ALTAS. Guadiana. Estación FFCC. Villagonzalo. 431117 LIC Río Guadiana Alto-Zújar. 500
ES040MSBT000030597 VEGAS ALTAS. Charca del Prado o Quebrada Honda. 431122 LIC Río Guadiana Alto-Zújar. 500
ES040MSBT000030597 VEGAS ALTAS. Charca del Cura. 431123 LIC Río Guadiana Alto-Zújar. 500
ES040MSBT000030597 VEGAS ALTAS. Guadiana. Puente de Don Benito. 431125 LIC Río Guadiana Alto-Zújar. 500
ES040MSBT000030597 VEGAS ALTAS. Guadiana. El Martel-Medellín. 431126 LIC Río Guadiana Alto-Zújar. 500
ES040MSBT000030597 VEGAS ALTAS. Guadiana. La Casilla. 431127 LIC Río Guadiana Alto-Zújar. 500
ES040MSBT000030597 VEGAS ALTAS. Guadiana. La Casilla-Valdetorres. 431128 LIC Río Guadiana Alto-Zújar. 500

Apéndice 11.1.3 Puntos de la Red de Control de estado cuantitativo de las masas de agua subterránea.

Puntos de control Masa de agua subterránea

Radio no

Autorizado

(m)

Código Código europeo

Latitud

(g)

Longitud

(g)

Código masa

Masa

(acuífero)

04.06.239 ES040ESBT000406239 38,83927439 -2,988385399 ES040MSBT000030602 ALUVIAL DEL AZUER. 100
04.99.010 ES040ESBT000499010 38,83940127 -3,14498685 ES040MSBT000030602 ALUVIAL DEL AZUER. 100
04.99.024 ES040ESBT000499024 38,78230326 -2,996258195 ES040MSBT000030602 ALUVIAL DEL AZUER. 100
04.06.036 ES040ESBT000406036 38,7053747 -2,837848853 ES040MSBT000030603 ALUVIAL DEL JABALÓN. 100
04.99.008 ES040ESBT000499008 38,74893576 -3,142847356 ES040MSBT000030603 ALUVIAL DEL JABALÓN. 100
04.99.009 ES040ESBT000499009 38,73859922 -3,414879231 ES040MSBT000030603 ALUVIAL DEL JABALÓN. 100
04.99.017 ES040ESBT000499017 37,96889239 -6,859947129 ES040MSBT000030604 AROCHE-JABUGO. 100
04.99.018 ES040ESBT000499018 37,96294141 -6,955696716 ES040MSBT000030604 AROCHE-JABUGO. 100
04.99.019 ES040ESBT000499019 37,89238098 -6,706783145 ES040MSBT000030604 AROCHE-JABUGO. 100
04.99.020 ES040ESBT000499020 37,92363944 -6,838404116 ES040MSBT000030604 AROCHE-JABUGO. 100
04.07.001 ES040ESBT000407001 39,20853307 -4,206069642 ES040MSBT000030601 BULLAQUE. 100
04.07.002 ES040ESBT000407002 39,21807784 -4,296422299 ES040MSBT000030601 BULLAQUE. 100
04.07.201 ES040ESBT000407201 39,31435571 -4,28659820 3 ES040MSBT000030601 BULLAQUE. 100
04.07.202 ES040ESBT000407202 39,24022511 -4,322124594 ES040MSBT000030601 BULLAQUE. 100
04.07.203 ES040ESBT000407203 39,25792777 -4,230316093 ES040MSBT000030601 BULLAQUE. 100
04.07.204 ES040ESBT000407204 39,29694942 -4,376244735 ES040MSBT000030601 BULLAQUE. 100
04.07.205 ES040ESBT000407205 39,18225291 -4,297130058 ES040MSBT000030601 BULLAQUE. 100
04.07.206 ES040ESBT000407206 39,22234851 -4,195370502 ES040MSBT000030601 BULLAQUE. 100
04.07.207 ES040ESBT000407207 39,31346282 -4,33939297 ES040MSBT000030601 BULLAQUE. 100
04.99.014 ES040ESBT000499014 39,19123306 -7,12940927 ES040MSBT000030605 CABECERA DEL GÉVORA. 100
04.99.015 ES040ESBT000499015 39,23132725 -7,067109452 ES040MSBT000030605 CABECERA DEL GÉVORA. 100
04.05.001 ES040ESBT000405001 39,01191894 -3,961559819 ES040MSBT000030614 CAMPO DE CALATRAVA. 100
04.05.002 ES040ESBT000405002 38,91175745 -4,003619916 ES040MSBT000030614 CAMPO DE CALATRAVA. 100
04.05.003 ES040ESBT000405003 38,9481038 -3,867029202 ES040MSBT000030614 CAMPO DE CALATRAVA. 100
04.05.004 ES040ESBT000405004 38,95284381 -3,917692005 ES040MSBT000030614 CAMPO DE CALATRAVA. 100
04.05.005 ES040ESBT000405005 38,9934345 -3,938654319 ES040MSBT000030614 CAMPO DE CALATRAVA. 100
04.05.006 ES040ESBT000405006 38,89073853 -3,721220079 ES040MSBT000030614 CAMPO DE CALATRAVA. 100
04.05.007 ES040ESBT000405007 38,9693835 -4,112002407 ES040MSBT000030614 CAMPO DE CALATRAVA. 100
04.05.201 ES040ESBT000405201 39,01412077 -3,924385762 ES040MSBT000030614 CAMPO DE CALATRAVA. 100
04.05.203 ES040ESBT000405203 38,97516407 -3,786977141 ES040MSBT000030614 CAMPO DE CALATRAVA. 100
04.05.204 ES040ESBT000405204 38,92751707 -3,810030881 ES040MSBT000030614 CAMPO DE CALATRAVA. 100
04.05.206 ES040ESBT000405206 38,96619521 -3,913501135 ES040MSBT000030614 CAMPO DE CALATRAVA. 100
04.05.207 ES040ESBT000405207 38,7840741 -3,563021246 ES040MSBT000030614 CAMPO DE CALATRAVA. 100
04.05.208 ES040ESBT000405208 38,73477919 -3,861912936 ES040MSBT000030614 CAMPO DE CALATRAVA. 100
04.99.021 ES040ESBT000499021 38,80487189 -3,719213426 ES040MSBT000030614 CAMPO DE CALATRAVA. 100
04.99.022 ES040ESBT000499022 38,68842094 -3,738512455 ES040MSBT000030614 CAMPO DE CALATRAVA. 100
04.99.023 ES040ESBT000499023 38,74090877 -4,042059403 ES040MSBT000030614 CAMPO DE CALATRAVA. 100
04.04.226 ES040ESBT000404226 39,03693878 -3,315228282 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.001 ES040ESBT000406001 39,00439663 -3,032995946 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.002 ES040ESBT000406002 39,01383801 -2,555911398 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.003 ES040ESBT000406003 39,0153759 -2,65340281 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.004 ES040ESBT000406004 39,0793489 -2,736955944 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.009 ES040ESBT000406009 38,98417811 -2,980187282 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.010 ES040ESBT000406010 38,87114955 -2,539082892 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.011 ES040ESBT000406011 38,91638063 -2,676677702 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.012 ES040ESBT000406012 38,9163958 -2,761654887 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.013 ES040ESBT000406013 38,99527344 -2,841623672 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.014 ES040ESBT000406014 38,79107697 -2,524365202 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.015 ES040ESBT000406015 38,80493493 -2,683274404 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.016 ES040ESBT000406016 38,83118103 -2,821296028 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.017 ES040ESBT000406017 38,94404098 -2,712762507 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.019 ES040ESBT000406019 38,87763866 -2,657162525 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.020 ES040ESBT000406020 38,84071288 -2,813966836 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.021 ES040ESBT000406021 39,03883333 -3,007348829 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.023 ES040ESBT000406023 39,05653536 -3,035424188 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.024 ES040ESBT000406024 39,06066579 -3,022180417 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.025 ES040ESBT000406025 38,69927656 -2,684729942 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.026 ES040ESBT000406026 38,72912916 -2,631205645 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.027 ES040ESBT000406027 38,99602534 -2,782531982 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.028 ES040ESBT000406028 39,0495064 -2,742209305 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.029 ES040ESBT000406029 38,73011099 -2,714817657 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.031 ES040ESBT000406031 38,77211003 -2,712946796 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.032 ES040ESBT000406032 38,97345443 -2,656193111 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.033 ES040ESBT000406033 38,79479468 -2,523361705 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.034 ES040ESBT000406034 38,7178401 -2,681140034 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.035 ES040ESBT000406035 38,72372247 -2,726473405 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.112 ES040ESBT000406112 39,05048006 -2,965514927 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.114 ES040ESBT000406114 38,87463462 -2,798984114 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.115 ES040ESBT000406115 38,85413982 -2,768420418 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.201 ES040ESBT000406201 38,80106 -2,693437354 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.206 ES040ESBT000406206 38,78323845 -2,846192564 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.207 ES040ESBT000406207 38,97780194 -2,741569 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.208 ES040ESBT000406208 39,01288285 -3,176353566 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.209 ES040ESBT000406209 38,94730994 -2,558969411 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.211 ES040ESBT000406211 38,92378993 -2,831619445 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.213 ES040ESBT000406213 38,87440203 -2,702644713 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.214 ES040ESBT000406214 39,06280771 -2,704514441 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.216 ES040ESBT000406216 38,88059408 -2,736917865 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.218 ES040ESBT000406218 38,83281161 -2,688024429 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.221 ES040ESBT000406221 38,94127364 -2,571422601 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.224 ES040ESBT000406224 39,01362995 -2,871244813 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.227 ES040ESBT000406227 38,94762185 -2,856050814 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.228 ES040ESBT000406228 38,78920445 -2,895322993 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.229 ES040ESBT000406229 38,82458953 -2,912793199 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.234 ES040ESBT000406234 38,73709382 -2,749675955 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.237 ES040ESBT000406237 38,93701422 -2,862556738 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.06.238 ES040ESBT000406238 38,86252053 -2,787353758 ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL. 100
04.01.011 ES040ESBT000401011 39,47694438 -3,050437512 ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. 100
04.02.003 ES040ESBT000402003 39,6616582 -3,256005074 ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. 100
04.03.002 ES040ESBT000403002 39,48734484 -3,296553236 ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. 100
04.03.003 ES040ESBT000403003 39,38844723 -3,353428622 ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. 100
04.03.005 ES040ESBT000403005 39,38761805 -3,477185208 ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. 100
04.03.006 ES040ESBT000403006 39,40281802 -3,720681415 ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. 100
04.03.007 ES040ESBT000403007 39,50547872 -3,703863131 ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. 100
04.03.008 ES040ESBT000403008 39,55417249 -3,540282425 ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. 100
04.03.009 ES040ESBT000403009 39,46388863 -3,460408174 ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. 100
04.03.010 ES040ESBT000403010 39,56993432 -3,238192168 ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. 100
04.03.011 ES040ESBT000403011 39,58846596 -3,340631144 ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. 100
04.03.201 ES040ESBT000403201 39,43263891 -3,549846469 ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. 100
04.03.202 ES040ESBT000403202 39,48752643 -3,309845537 ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. 100
04.03.203 ES040ESBT000403203 39,37635863 -3,349188002 ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. 100
04.03.204 ES040ESBT000403204 39,52381593 -3,154404292 ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. 100
04.03.205 ES040ESBT000403205 39,56091397 -3,396826478 ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. 100
04.04.052 ES040ESBT000404052 39,37930676 -3,313825034 ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS. 100
04.99.006 ES040ESBT000499006 40,00461101 -2,440296997 ES040MSBT000030600 LA OBISPALÍA. 100
04.99.007 ES040ESBT000499007 39,91667724 -2,50402248 ES040MSBT000030600 LA OBISPALÍA. 100
04.02.001 ES040ESBT000402001 39,66766197 -3,045574273 ES040MSBT000030610 LILLO - QUINTANAR. 100
04.02.002 ES040ESBT000402002 39,68322366 -3,111051718 ES040MSBT000030610 LILLO - QUINTANAR. 100
04.02.004 ES040ESBT000402004 39,68216645 -3,210765255 ES040MSBT000030610 LILLO - QUINTANAR. 100
04.02.005 ES040ESBT000402005 39,71330719 -3,263125773 ES040MSBT000030610 LILLO - QUINTANAR. 100
04.02.006 ES040ESBT000402006 39,76966944 -3,261565468 ES040MSBT000030610 LILLO - QUINTANAR. 100
04.02.007 ES040ESBT000402007 39,7819215 -3,16428698 ES040MSBT000030610 LILLO - QUINTANAR. 100
04.02.201 ES040ESBT000402201 39,73073637 -3,09931846 ES040MSBT000030610 LILLO - QUINTANAR. 100
04.02.202 ES040ESBT000402202 39,81976922 -2,974002057 ES040MSBT000030610 LILLO - QUINTANAR. 100
04.02.203 ES040ESBT000402203 39,67656106 -3,10567731 ES040MSBT000030610 LILLO - QUINTANAR. 100
04.02.204 ES040ESBT000402204 39,75004064 -3,050636087 ES040MSBT000030610 LILLO - QUINTANAR. 100
04.02.205 ES040ESBT000402205 39,88134923 -2,924591199 ES040MSBT000030610 LILLO - QUINTANAR. 100
04.99.011 ES040ESBT000499011 38,72684942 -5,691522725 ES040MSBT000030598 LOS PEDROCHES. 100
04.99.012 ES040ESBT000499012 38,40120247 -4,993348304 ES040MSBT000030598 LOS PEDROCHES. 100
04.99.013 ES040ESBT000499013 38,39187487 -4,954908014 ES040MSBT000030598 LOS PEDROCHES. 100
