Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 11
APÉNDICE 11
Reserva de recursos
| Nombre | Situación | Uso | Horizonte | Sistema de explotación | Subsistema | UD |
Asignación 2027 (Volumen máximo anual) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mancomunidad Aljarafe. | Inscripción en tramitación. | Abastecimiento. | Actual. | 2-Abastecimiento Sevilla. | Rivera de Huelva. | 02A02 | 36,07 |
| Consorcio Quiebrajano-Víboras. | Inscripción en tramitación. | Abastecimiento. | Actual. | 4-Abastecimiento Jaén. | – | 04A01 | 17,66 |
| Uso industrial - industria extractiva. | Inscripción en tramitación. | Industrial. | Futuro. | 5-Hoya de Guadix. | – | – | 3,00 |
| Área Metropolitana Granada, Genil (Solo Consorcio Vega Sur). | Inscripción en tramitación. | Abastecimiento. | Actual. | 6-Alto Genil. | Vega alta y media de granada. | 06A01 | 14,63 |
| Área Metropolitana Granada, Deifontes. | Inscripción en tramitación. | Abastecimiento. | Actual. | 6-Alto Genil. | Vega alta y media de granada. | 06A02 | 13,41 |
| C.R. Canal de Cacín en Moraleda de Zafayona. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 6-Alto Genil. | Bermejales. | 06D07 | 7,08 |
| Reserva Abast. Baza y otros: Castril, Baza, Caniles, Freila, Cortes de Baza. | Inscripción en tramitación. | Abastecimiento. | Futuro. | 7-Regulación General. | Regulación General. | 07A16 | 4,00 |
| Reserva Abast. Huéscar y otros: Huéscar, Cúllar, Galera, Orce. | Inscripción en tramitación. | Abastecimiento. | Futuro. | 7-Regulación General. | Guardal. | 07A15 | 1,57 |
| C.R. Trasmulas. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 6-Alto Genil. | Bermejales. | 06D07 | 5,94 |
| C.R. Canal del Cacín. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 6-Alto Genil. | Bermejales. | 06D07 | 5,35 |
| C.R. Señor de la Salud. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 6-Alto Genil. | Bermejales. | 06D07 | 3,81 |
| C.R. Cijuela. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 6-Alto Genil. | Bermejales. | 06D07 | 2,88 |
| C.R. Chauchina. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 6-Alto Genil. | Bermejales. | 06D07 | 2,77 |
| Comunidad de regantes y usuarios del Río Cacín. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 6-Alto Genil. | Bermejales. | 06D07 | 0,93 |
| Comunidad de regantes del Patronato y Vegas bajas del Cacín. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 6-Alto Genil. | Bermejales. | 06D07 | 1,03 |
| C.R. Canal del Viar. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Viar. | 07D64 | 71,10 |
| C.R. Sierra Boyera. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Sierra boyera. | 07D46 | 3,66 |
| C.R. Pantano del Rumblar. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Rumblar. | 07D60 | 27,13 |
| Consorcio del Rumblar. | Inscripción en tramitación. | Abastecimiento. | Actual. | 7-Regulación general. | Rumblar. | 07A05 | 8,37 |
| C.R. Sector V Vegas Altas del Guadalquivir. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D02 | 2,92 |
| C.R. Sector IX Vegas Altas del Guadalquivir. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D02 | 3,69 |
| C.R. Sector IV Vegas Altas del Guadalquivir. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D02 | 2,51 |
| C.R. Sector I Vegas Altas del Guadalquivir. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D02 | 1,97 |
| C.R. Sector VI Vegas Altas del Guadalquivir. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D02 | 1,55 |
| C.R. Sector II Vegas Altas del Guadalquivir. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D02 | 1,22 |
| C.R. Sector III Vegas Altas del Guadalquivir. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D02 | 1,52 |
| C.R. Sector VII Vegas Altas del Guadalquivir. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D02 | 1,18 |
| C.R. Sector VIII Vegas Altas del Guadalquivir. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D02 | 1,03 |
| C.R. Sector I Vegas Medias del Guadalquivir. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D04 | 2,24 |
| C.R. Sector III Vegas Medias del Guadalquivir. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D04 | 2,86 |
| C.R. Sector II Vegas Medias del Guadalquivir. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D04 | 1,22 |
| C.R. Sector IV Vegas Medias del Guadalquivir. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D04 | 1,58 |
| C.R. Canal de Jandulilla. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D06 | 5,23 |
| C.R. Cota 400 Donadio. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D07 | 9,98 |
| C.R. Río Guadalmena. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D08 | 18,75 |
| C.R. Zona Regable del Guadalén Bajo. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D10 | 3,06 |
| C.R. Sector V Subsector I Vegas Medias del Guadalquivir. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D12 | 4,40 |
| C.R. Campillo del Río. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D12 | 1,79 |
| C.R. Sector IV Vegas Bajas del Guadalquivir. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D14 | 10,38 |
| C.R. Sector I Vegas Bajas del Guadalquivir. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D14 | 5,38 |
| C.R. Sector III Vegas Bajas del Guadalquivir. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D14 | 4,52 |
| C.R. Sector V Vegas Bajas del Guadalquivir. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D14 | 1,40 |
| C.R. Sector VI Vegas Bajas del Guadalquivir. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D14 | 2,26 |
| C.R. Sector II Vegas Bajas del Guadalquivir. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D14 | 1,19 |
| C.R. Margen Derecha del Río Genil. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D27 | 19,61 |
| C.R. Margen Izquierda del Río Genil. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D33 | 40,37 |
| C.R. Valle Inferior del Guadalquivir. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D34 | 116,60 |
| C.R. Las Marismas. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D39 | 76,17 |
| C.R. Toril -Quincena. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D41 | 2,82 |
| Zona Regable de Siles. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Futuro. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D72 | 6,19 |
| Desarrollo Riegos Guadiana Menor. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Futuro. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D75 | 18,50 |
| Ampliación zona regable vegas de Jaén. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Futuro. | 7-Regulación general. | Regulación general. | 07D73 | 4,50 |
| Trasvase a comarca Antequera (Cuenca Mediterránea Andaluza). | Inscripción en tramitación. | Abastecimiento. | Futuro. | 7-Regulación general. | Regulación general. | - | 5,00 |
| Industrial Singular con aguas regeneradas. | Inscripción en tramitación. | Industrial. | Futuro. | 7-Regulación general. | Montoro. | - | 5,09 |
| Córdoba Oriental. | Inscripción en tramitación. | Abastecimiento. | Actual. | 7-Regulación general. | Martín Gonzalo. | 07A08 | 4,08 |
| Zona Regable Castillo de Montizón. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Futuro. | 7-Regulación general. | Castillo de Montizón. | 07D78 | 11,00 |
| Abastecimiento Campo de Montiel. | Inscripción en tramitación. | Abastecimiento. | Futuro. | 7-Regulacion general. | Castillo de Montizón. | 07A24 | 1,00 |
| Abast. La Loma. | Inscripción en tramitación. | Abastecimiento. | Actual. | 7-Regulacion general. | Aguascebas. | 07A01 | 9,78 |
| C.R. Margen Derecha Río Bembézar. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Actual. | 8-Bembézar Retortillo. | – | 08D02 | 78,37 |
| Sierra Sur de Sevilla. | Inscripción en tramitación. | Abastecimiento. | Actual. | 8-Bembézar Retortillo. | – | 08A03 | 2,58 |
| Nuevas concesiones con aguas regeneradas. | Inscripción en tramitación. | Regadío. | Futuro. | Toda la demarcación. | – | VARIAS | 20,00 |


