Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 16
APÉNDICE 16
Navegación y deportes acuaticos
| Código embalse | Nombre embalse | Código MASp | Observaciones |
|---|---|---|---|
| ES050EMBA000000036 | Guadalmellato. | ES050MSPF011100019 | No autorizada. |
| ES050EMBA000000056 | Aracena. | ES050MSPF011100001 | No autorizada. |
| ES050EMBA000000078 | Zufre. | ES050MSPF011100002 | No autorizada. |
| ES050EMBA000000099 | Minilla, la. | ES050MSPF011100004 | No autorizada. |
| ES050EMBA000000107 | Gergal. | ES050MSPF011100007 | No autorizada. |
| ES050EMBA000000098 | Cala. | ES050MSPF011100005 | No autorizada. |
| ES050EMBA000000086 | Melonares. | ES050MSPF011100006 | No autorizada. |
| ES050EMBA000000085 | Huesna. | ES050MSPF011100009 | No autorizada. |
| ES050EMBA000000082 | Retortillo. | ES050MSPF011100014 | No autorizada. |
| ES050EMBA000000097 | Retortillo (Derivación). | ES050PRES000000095 | No autorizada. |
| ES050EMBA000000124 | Quiebrajano. | ES050MSPF011100042 | No autorizada. |
| ES050EMBA000000142 | Quéntar. | ES050PRES000000142 | No autorizada. |
| ES050EMBA000000008 | Dañador. | ES050MSPF011100051 | No autorizada. |
| ES050EMBA000000144 | Canales. | ES050MSPF011100052 | No autorizada*. |
| ES050EMBA000000154 | Los Bermejales. | ES050MSPF011100049 | Confinada. |
| ES050EMBA000000122 | Víboras. | ES050MSPF011100113 | Confinada, Remo, pala, pedal, vela o motor eléctrico o motor de explosión para servicio público, |
| ES050EMBA000000187 | Hornachuelos (Bembézar Derivación). | ES050MSPF011100011 | Confinada, Remo, pala, pedal, vela o motor eléctrico o motor de explosión para servicio público, |
| ES050EMBA000000081 | La Breña II. | ES050MSPF011100017 | Confinada. |
| ES050EMBA000000039 | El Pintado. | ES050MSPF011100003 | Confinada, Remo, pala, pedal, vela o motor eléctrico o motor de explosión para servicio público. |
| ES050EMBA000000142 | Quéntar. | ES050PRES000000142 | No autorizada. |
| ES050EMBA000000137 | Iznájar. | ES050MSPF011100036 | Confinada, Remo, pala, pedal, vela, motor eléctrico o motor de explosión para servicio público. |
| ES050EMBA000000013 | Sierra Boyera. | ES050MSPF011100010 | Remo, pala, pedal, vela o motor eléctrico. |
| ES050EMBA000000007 | Guadalmena. | ES050MSPF011100053 | Sin restricciones. |
| ES050EMBA000000010 | Jándula. | ES050MSPF011100033 | Sin restricciones. |
| ES050EMBA000000018 | Guadalén. | ES050MSPF011100045 | Sin restricciones. |
| ES050EMBA000000020 | Rumblar. | ES050MSPF011100037 | Sin restricciones. |
| ES050EMBA000000021 | Encinarejo. | ES050MSPF011100033 | Sin restricciones. |
| ES050EMBA000000022 | Puente Nuevo. | ES050MSPF011100015 | Sin restricciones**. |
| ES050EMBA000000024 | Tranco de Beas. | ES050MSPF011100055 | Sin restricciones. |
| ES050EMBA000000032 | El Yeguas. | ES050MSPF011100026 | Sin restricciones. |
| ES050EMBA000000034 | Giribaile. | ES050MSPF011100044 | Sin restricciones. |
| ES050EMBA000000044 | Bembézar. | ES050MSPF011100011 | No autorizada. |
| ES050EMBA000000054 | San Rafael de Navallana. | ES050MSPF011100119 | Sin restricciones. |
| ES050EMBA000000083 | San Clemente. | ES050MSPF011100059 | Sin restricciones. |
| ES050EMBA000000090 | El Portillo. | ES050MSPF011100058 | Remo, pala, pedal, vela, motor eléctrico o motor de explosión para servicio público, |
| ES050EMBA000000210 | Siles. | ES050MSPF011100120 | Remo, pala, pedal, vela, motor eléctrico o motor de explosión para servicio público, |
| ES050EMBA000000095 | La Bolera. | ES050MSPF011100056 | Sin restricciones. |
| ES050EMBA000000096 | José Torán. | ES050MSPF011100013 | Sin restricciones. |
| ES050EMBA000000116 | Vadomojón. | ES050MSPF011100034 | Sin restricciones. |
| ES050EMBA000000126 | Negratín. | ES050MSPF011100057 | Sin restricciones. |
| ES050EMBA000000127 | Agrio. | ES050MSPF011100008 | Sin restricciones. |
| ES050EMBA000000135 | Colomera. | ES050MSPF011100046 | Sin restricciones. |
| ES050EMBA000000138 | Francisco Abellán. | ES050MSPF011100054 | Sin restricciones. |
| ES050EMBA000000141 | Cubillas. | ES050MSPF011100048 | Sin restricciones. |
| ES050EMBA000000147 | Puebla de Cazalla. | ES050MSPF011100022 | Sin restricciones. |
| ES050EMBA000000151 | Torre del Águila. | ES050MSPF011100020 | Sin restricciones. |
| ES050EMBA000000188 | La Fernandina. | ES050MSPF011100041 | Sin restricciones. |
| ES050EMBA000000049 | Aguascebas. | ES050MSPF011009063 | No autorizada. |
| ES050EMBA000000047 | Guadanuño. | ES050MSPF011100018 | No autorizada. |
| ES050EMBA000000003 | Montoro III. | ES050MSPF011100025 | No autorizada. |
| ES050EMBA000000035 | Martín Gonzalo. | ES050MSPF011100024 | No autorizada. |
| ES050EMBA000000001 | Fresneda. | ES050MSPF011100040 | Sin Restricciones. |
| ES050EMBA000000206 | Arenoso. | ES050MSPF011006035 | Sin restricciones. |
|
(*) Con carácter excepcional y dadas sus funciones se permite la navegación para entrenamiento de embarcaciones adscritas al Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada (CAR), adscrito al Consejo Superior de Deportes, siempre que cumplan con el protocolo de limpieza previsto en la declaración responsable para navegación en la cuenca del Guadalquivir, disponible en la página web de este organismo. (**) Prohibida la navegación a motor cuando el volumen almacenado sea inferior a 70 hm3, o a menos de 1 km de la captación para abastecimiento. Se admitirá el uso del motor de explosión para labores de mantenimiento de la infraestructura y salvamento. |
|||


