Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 17
APÉNDICE 17
Extracción sostenible con destino a abastecimiento y regadío con cargo a las distintas masas de agua subterránea
| Código masa DHS | Nombre |
Extracción sostenible (hm3/año) |
|---|---|---|
| 070.001 | CORRAL RUBIO. | 3,89 |
| 070.002 | SINCLINAL DE LA HIGUERA. | 2,75 |
| 070.003 | ALCADOZO. | 3,12 |
| 070.004 | BOQUERÓN. | 7,80 |
| 070.005 | TOBARRA-TEDERA-PINILLA. | 5,80 |
| 070.006 | PINO. | 0,70 |
| 070.007 | CONEJEROS-ALBATANA. | 2,68 |
| 070.008 | ONTUR. | 3,50 |
| 070.009 | SIERRA DE LA OLIVA SEGURA. | 1,17 |
| 070.010 | PLIEGUES JURÁSICOS DEL MUNDO. | 7,88 |
| 070.011 | CUCHILLOS-CABRAS. | 5,20 |
| 070.012 | CINGLA. | 8,69 |
| 070.013 | MORATILLA. | 0,50 |
| 070.020 | ANTICLINAL DE SOCOVOS. | 1,98 |
| 070.021 | EL MOLAR. | 2,28 |
| 070.022 | SINCLINAL DE CALASPARRA. | 3,39 |
| 070.023 | JUMILLA-VILLENA SEGURA. | 15,25 |
| 070.025 | ASCOY-SOPALMO. | 1,60 |
| 070.026 | EL CANTAL-VIÑA PE. | 0,08 |
| 070.027 | SERRAL-SALINAS SEGURA. | 3,22 |
| 070.028 | BAÑOS DE FORTUNA. | 0,11 |
| 070.029 | QUIBAS SEGURA. | 1,50 |
| 070.032 | CARAVACA. | 9,62 |
| 070.033 | BAJO QUÍPAR. | 1,47 |
| 070.034 | ORO-RICOTE. | 0,83 |
| 070.035 | CUATERNARIO DE FORTUNA. | 0,15 |
| 070.036 | VEGA MEDIA Y BAJA DEL SEGURA. | 17,81 |
| 070.037 | SIERRA DE LA ZARZA. | 0,18 |
| 070.038 | ALTO QUÍPAR. | 0,85 |
| 070.039 | BULLAS. | 7,15 |
| 070.040 | SIERRA ESPUÑA. | 8,83 |
| 070.041 | VEGA ALTA DEL SEGURA. | 4,70 |
| 070.042 | TERCIARIO DE TORREVIEJA. | 0,91 |
| 070.043 | VALDEINFIERNO. | 0,41 |
| 070.044 | VELEZ BLANCO-MARIA. | 0,34 |
| 070.045 | DETRÍTICO DE CHIRIVEL-MALÁGUIDE. | 0,32 |
| 070.046 | PUENTES. | 0,51 |
| 070.047 | TRIÁSICO MALÁGUIDE DE SIERRA ESPUÑA. | 0,02 |
| 070.048 | SANTA-YÉCHAR. | 2,40 |
| 070.049 | ALEDO. | 1,78 |
| 070.050 | BAJO GUADALENTÍN. | 11,00 |
| 070.051 | CRESTA DEL GALLO. | 0,66 |
| 070.052 | CAMPO DE CARTAGENA. | 57,90 |
| 070.053 | CABO ROIG. | 1,04 |
| 070.054 | TRIÁSICO DE LOS VICTORIAS. | 3,30 |
| 070.055 | TRIÁSICO DE CARRASCOY. | 3,90 |
| 070.056 | SALIENTE. | 0,20 |
| 070.057 | ALTO GUADALENTÍN. | 11,50 |
| 070.058 | MAZARRÓN. | 3,50 |
| 070.059 | ENMEDIO-CABEZO DE JARA. | 0,50 |
| 070.060 | LAS NORIAS. | 0,20 |
| 070.061 | ÁGUILAS. | 5,68 |
| 070.062 | SIERRA DE ALMAGRO. | 1,11 |
| 070.063 | SIERRA DE CARTAGENA. | 0,20 |


