Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 11
APÉNDICE 11
Objetivos medioambientales
Apéndice 11.1 Objetivos medioambientales para las masas de agua superficial naturales.
| Código masa de agua | Nombre masa de agua | Horizonte buen estado | Artículo DMA |
|---|---|---|---|
| 01-01A | Río de la Sénia: cabecera - barranco del Pregó. | 2015 | 4 (1) |
| 01-01B | Río de la Sénia: barranco del Pregó - embalse de Ulldecona. | 2015 | 4 (1) |
| 01-03A | Río de la Sénia: embalse de Ulldecona - azud presa del Martinet. | 2027 | 4 (4) |
| 01-03B | Río de la Sénia: azud presa del Martinet - azud de la Tanca. | 2027 | 4 (4) |
| 01-04 | Río de la Sénia: azud de la Tanca - acequia de Foies. | 2021 | 4 (4) |
| 01-05 | Río de la Sénia: acequia de Foies - mar. | 2027 | 4 (4) |
| 02-01 | Barranco de la Barbiguera. | 2021 | 4 (4) |
| 03-01 | Río Servol: cabecera - barranco de Barsella. | 2015 | 4 (1) |
| 03-02 | Río Servol: barranco de Barsella - mar. | 2021 | 4 (4) |
| 04-01 | Barranco de Agua Oliva. | 2021 | 4 (4) |
| 05-01 | Río Cervera: cabecera - barranco de la Espandella. | 2015 | 4 (1) |
| 05-02 | Río Cervera: barranco de la Espandella - mar. | 2021 | 4 (4) |
| 06-01 | Rambla d'Alcalà. | 2021 | 4 (4) |
| 07-01 | Rambla de la Morellana. | 2015 | 4 (1) |
| 07-02-01-01 | Rambla de Seguer. | 2021 | 4 (4) |
| 07-02A | Río San Miguel: cabecera - les Coves de Vinromà. | 2027 | 4 (4) |
| 07-02B | Río San Miguel: les Coves de Vinromà - mar. | 2027 | 4 (4) |
| 08-01 | Río de Xinxilla. | 2021 | 4 (4) |
| 09-01 | Río Sec: cabecera - autopista AP-7. | 2027 | 4 (4) |
| 10-01 | Río Mijares: cabecera - barranco del Charco. | 2027 | 4 (4) |
| 10-02A | Río Mijares: barranco del Charco - río Valbona. | 2021 | 4 (4) |
| 10-03-01-01 | Río Alcalá: cabecera - río Valbona. | 2021 | 4 (4) |
| 10-03-02-01A | Río Albentosa: cabecera - Manzanera. | 2015 | 4 (1) |
| 10-03-02-02 | Río Albentosa: Manzanera - río Mijares. | 2021 | 4 (4) |
| 10-03-03-01 | Río Mora: embalse de Mora de Rubielos - río Mijares. | 2027 | 4 (4) |
| 10-03-03-03 | Barranco de Fuendenarices. | 2021 | 4 (4) |
| 10-03A | Río Mijares: río Valbona - manantial de Babor. | 2021 | 4 (4) |
| 10-03B | Río Valbona. | 2027 | 4 (4) |
| 10-03C | Río Mijares: manantial de Babor - río Mora. | 2021 | 4 (4) |
| 10-04-01-01 | Río del Morrón. | 2015 | 4 (1) |
| 10-04A | Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós. | 2027 | 4 (4) |
| 10-04B | Río Palomarejas: embalse de Balagueras - río Mijares. | 2027 | 4 (4) |
| 10-06-01-01 | Barranco de la Maymona. | 2027 | 4 (4) |
| 10-06-02-01 | Río Montán. | 2015 | 4 (1) |
| 10-06-03-01 | Río Cortes. | 2015 | 4 (1) |
| 10-07-01-01 | Río Pequeño. | 2027 | 4 (4) |
| 10-07-02-01A | Río Villahermosa: cabecera - barranco de la Canaleta. | 2015 | 4 (1) |
| 10-07-02-02 | Río Villahermosa: barranco de la Canaleta - barranco de Juaneta. | 2021 | 4 (4) |
| 10-07-02-03 | Río Villahermosa: barranco de Juaneta - Ludiente. | 2015 | 4 (1) |
| 10-07-02-04 | Río Villahermosa: Mas del Plano de Herrera - río Mijares. | 2021 | 4 (4) |
| 10-11B | Río Mijares: azud Vila-real - rambla de la Viuda. | 2027 | 4 (4) |
| 10-12-01-01 | Rambla de la Viuda: cabecera - rambla de la Belluga. | 2015 | 4 (1) |
| 10-12-01-02 | Rambla de la Viuda: rambla de la Belluga - río Monleón. | 2015 | 4 (1) |
| 10-12-01-02-01-01 | Río Monleón: cabecera - barranco del Forcall. | 2015 | 4 (1) |
| 10-12-01-02-01-01-01-01 | Río Seco (Monleón). | 2015 | 4 (1) |
| 10-12-01-02-01-02 | Río Monleón: barranco del Forcall - rambla de la Viuda. | 2021 | 4 (4) |
| 10-12-01-03 | Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes. | 2027 | 4 (4) |
| 10-12-01-03-01-01 | Barranco de Cabanes. | 2021 | 4 (4) |
| 10-12-01-04 | Rambla de la Viuda: barranco de Cabanes - embalse de María Cristina. | 2021 | 4 (4) |
| 10-12-01-04-01-01 | Río Lucena: cabecera - embalse de l'Alcora. | 2021 | 4 (4) |
| 10-12-01-04-01-03 | Río Lucena: embalse de l'Alcora - rambla de la Viuda. | 2027 | 4 (4) |
| 10-12-01-06 | Rambla de la Viuda: embalse de María Cristina - autovía CV-10. | 2015 | 4 (1) |
| 10-12A | Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares. | 2021 | 4 (4) |
| 10-12B | Río Mijares: rambla de la Viuda - delta del Mijares. | 2027 | 4 (4) |
| 11-01 | Río Veo: embalse de Onda - mar. | 2027 | 4 (4) |
| 12-01 | Río Belcaire. | 2021 | 4 (4) |
| 13-01 | Río Palancia: cabecera - azud de la acequia de Sagunto. | 2021 | 4 (4) |
| 13-02 | Río Palancia: azud de la acequia de Sagunto - azud del Sargal. | 2027 | 4 (4) |
| 13-03 | Río Palancia: azud del Sargal - embalse del Regajo. | 2027 | 4 (4) |
| 13-05 | Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca. | 2027 | 4 (4) |
| 13-05-01-01 | Rambla Seca (Palancia). | 2027 | 4 (4) |
| 13-06 | Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar. | 2027 | 4 (4) |
| 13-08 | Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto. | 2027 | 4 (4) |
| 13-09 | Río Palancia: Sagunto - mar. | 2027 | 4 (4) |
| 14-01 | Barranco del Carraixet: cabecera - Alfara del Patriarca. | 2027 | 4 (4) |
| 15-01-01-01 | Rambla de Monterde. | 2015 | 4 (1) |
| 15-01A | Río Guadalaviar (Turia): cabecera - río de la Garganta. | 2015 | 4 (1) |
| 15-01B | Río de la Garganta. | 2015 | 4 (1) |
| 15-01C | Río Guadalaviar (Turia): río de la Garganta - rambla de Monterde. | 2015 | 4 (1) |
| 15-02 | Río Guadalaviar (Turia): rambla de Monterde - embalse de Arquillo de San Blas. | 2021 | 4 (4) |
| 15-04 | Río Guadalaviar (Turia): embalse Arquillo San Blas - río Alfambra. | 2015 | 4 (1) |
| 15-04-01-01A | Río Alfambra: cabecera - río de Sollavientos. | 2015 | 4 (1) |
| 15-04-01-01B | Río Alfambra: río de Sollavientos - rambla de la Hoz. | 2015 | 4 (1) |
| 15-04-01-02 | Río Alfambra: rambla de la Hoz - río Turia. | 2027 | 4 (4) |
| 15-05 | Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza. | 2021 | 4 (4) |
| 15-05-01-01 | Río Camarena. | 2015 | 4 (1) |
| 15-06 | Río Turia: rambla de la Matanza - rambla del Barrancón. | 2027 | 4 (4) |
| 15-06-01-01 | Río de Riodeva. | 2015 | 4 (1) |
| 15-06-02-01A | Río Ebrón: cabecera-rambla del Torcanejo. | 2021 | 4 (4) |
| 15-06-02-01B | Río Ebrón: rambla del Torcanejo - río Turia. | 2021 | 4 (4) |
| 15-06-03-01 | Río de Vallanca. | 2015 | 4 (1) |
| 15-07 | Río Turia: rambla del Barrancón - río Arcos. | 2027 | 4 (4) |
| 15-07-01-01 | Río Arcos. | 2015 | 4 (1) |
| 15-08 | Río Turia: río Arcos - paraje de El Villarejo. | 2015 | 4 (1) |
| 15-09 | Río Turia: paraje de El Villarejo - embalse de Benagéber. | 2021 | 4 (4) |
| 15-10-01-01 | Rambla San Marco. | 2015 | 4 (1) |
| 15-11 | Río Turia: embalse de Benagéber - embalse de Loriguilla. | 2015 | 4 (1) |
| 15-12-01-01 | Río Tuéjar: cabecera - barranco del Prado. | 2027 | 4 (4) |
| 15-12-01-02 | Río Tuéjar: barranco del Prado - embalse de Loriguilla. | 2021 | 4 (4) |
| 15-12-01-02-01-01 | Rambla de Alcotas. | 2027 | 4 (4) |
| 15-13 | Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot. | 2027 | 4 (4) |
| 15-13-01-01 | Río Reatillo. | 2015 | 4 (1) |
| 15-13-01-03 | Río Sot: embalse de Buseo - río Turia. | 2021 | 4 (4) |
| 15-14-01-01A | Rambla Alcublas: cabecera - paraje de El Calderó. | 2021 | 4 (4) |
| 15-14-01-01B | Rambla Alcublas: paraje de El Calderó - rambla Castellana. | 2021 | 4 (4) |
| 15-14-01-02-01-01A | Rambla de la Aceña: cabecera - rambla Castellana. | 2027 | 4 (4) |
| 15-14-01-02-01-01B | Rambla Castellana: rambla de la Aceña - rambla Alcublas. | 2027 | 4 (4) |
| 15-14-01-02A | Rambla Castellana: rambla Alcublas - río Turia. | 2021 | 4 (4) |
| 15-14-02-01 | Rambla Escorihuela: cabecera - escorredor de Crispina. | 2015 | 4 (1) |
| 15-14-02-02 | Rambla Escorihuela: escorredor de Crispina - río Turia. | 2021 | 4 (4) |
| 15-14A | Río Turia: río Sot - rambla Castellana. | 2021 | 4 (4) |
| 15-15A | Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera. | 2027 | 4 (4) |
| 15-16 | Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises. | 2027 | 4 (4) |
| 15-17 | Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos. | 2027 | 4 (4) |
| 15-18 | Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce. | 2027 | 4 (4) |
| 16-01 | Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls. | 2027 | 4 (4) |
| 16-02 | Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta. | 2027 | 4 (4) |
| 17-01 | Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera. | 2027 | 4 (4) |
| 17-02 | Barranco Picassent: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera. | 2027 | 4 (4) |
| 18-01-02 | Río Júcar: cabecera - embalse de la Toba. | 2015 | 4 (1) |
| 18-01A | Arroyo Almagrero. | 2015 | 4 (1) |
| 18-01B | Río de Valdemeca. | 2015 | 4 (1) |
| 18-04A | Río Júcar: embalse de la Toba - laguna de Uña. | 2015 | 4 (1) |
| 18-04B | Barranco del Socarrado. | 2015 | 4 (1) |
| 18-04C | Río Júcar: laguna de Uña - manantial de los Baños. | 2015 | 4 (1) |
| 18-04D | Río Júcar: manantial de los Baños - azud de Villalba. | 2015 | 4 (1) |
| 18-05 | Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar. | 2027 | 4 (4) |
| 18-05-01-01 | Río de Valdecabras. | 2015 | 4 (1) |
| 18-05-02-01 | Arroyo de Bonilla. | 2015 | 4 (1) |
| 18-05-03-01 | Río Huécar: cabecera - azud de la Pajosa. | 2015 | 4 (1) |
| 18-05-03-02 | Río Huécar: azud de la Pajosa - Cuenca. | 2015 | 4 (1) |
| 18-05-03-03 | Río Huécar: Cuenca. | 2027 | 4 (4) |
| 18-06-01-01 | Río Moscas: cabecera - complejo lagunar de Fuentes. | 2027 | 4 (4) |
| 18-06-02-01 | Río Chillarón. | 2027 | 4 (4) |
| 18-06-03-01 | Río San Martín: cabecera - río Júcar. | 2027 | 4 (4) |
| 18-06A | Río Júcar: río Huécar - río San Martín. | 2027 | 4 (4) |
| 18-06B | Río Júcar: río San Martín - embalse de Alarcón. | 2027 | 4 (4) |
| 18-07-01-01 | Río Marimota. | 2027 | 4 (4) |
| 18-07-02-01 | Arroyo del Molinillo. | 2027 | 4 (4) |
| 18-07-03-01 | Río Albaladejo. | 2021 | 4 (4) |
| 18-07-04-01 | Río Gritos: cabecera - paraje de Puente Nueva. | 2021 | 4 (4) |
| 18-07-04-02 | Río Gritos: paraje de Puente Nueva - Valera de Abajo. | 2021 | 4 (4) |
| 18-09 | Río Júcar: azud Henchideros - central hidroeléctrica de El Picazo. | 2027 | 4 (4) |
| 18-09-01-01 | Arroyo de Valhermoso. | 2015 | 4 (1) |
| 18-10 | Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta. | 2027 | 4 (4) |
| 18-11 | Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas. | 2027 | 4 (4) |
| 18-12 | Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra. | 2027 | 4 (4) |
| 18-12-01-01 | Río Valdemembra: cabecera - Motilla del Palancar. | 2021 | 4 (4) |
| 18-13 | Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino. | 2027 | 4 (4) |
| 18-14 | Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina. | 2027 | 4 (4) |
| 18-14-01-01 | Río Arquillo: cabecera - laguna del Arquillo. | 2015 | 4 (1) |
| 18-14-01-02 | Río Arquillo: laguna del Arquillo - azud de Carrasca del Sombrero. | 2021 | 4 (4) |
| 18-14-01-03 | Río Arquillo: azud de Carrasca del Sombrero - río Mirón. | 2021 | 4 (4) |
| 18-14-01-03-01-01 | Río Mirón: cabecera - rambla de Fuentecarrasca. | 2021 | 4 (4) |
| 18-14-01-03-01-02 | Río Mirón: rambla de Fuentecarrasca - río Arquillo. | 2015 | 4 (1) |
| 18-14-01-04 | Río Arquillo: río Mirón - azud de Volada La Choriza. | 2027 | 4 (4) |
| 18-14-01-07 | Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar. | 2027 | 4 (4) |
| 18-15 | Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña. | 2027 | 4 (4) |
| 18-15-01-02 | Arroyo de Ledaña. | 2027 | 4 (4) |
| 18-16 | Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar. | 2027 | 4 (4) |
| 18-16-02-01 | Rambla de San Lorenzo. | 2015 | 4 (1) |
| 18-17 | Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque. | 2021 | 4 (4) |
| 18-20 | Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos. | 2027 | 4 (4) |
| 18-20-01-01 | Rambla de la Espadilla. | 2021 | 4 (4) |
| 18-20-01-02 | Barranco del Agua. | 2027 | 4 (4) |
| 18-20-02-01 | Río Zarra. | 2027 | 4 (4) |
| 18-21-01-01A | Río Cabriel: cabecera - arroyo del Agua. | 2015 | 4 (1) |
| 18-21-01-02A | Río Cabriel: arroyo del Agua - rambla del Masegarejo. | 2027 | 4 (4) |
| 18-21-01-03 | Río Cabriel: rambla del Masegarejo - río Mayor del Molinillo. | 2027 | 4 (4) |
| 18-21-01-04 | Río Cabriel: río Mayor del Molinillo - embalse de El Bujioso. | 2021 | 4 (4) |
| 18-21-01-04-01-01 | Río Mayor del Molinillo. | 2027 | 4 (4) |
| 18-21-01-04-01-01-01-01 | Río Campillos. | 2015 | 4 (1) |
| 18-21-01-05 | Río Cabriel: embalse de El Bujioso. | 2015 | 4 (1) |
| 18-21-01-06-01-01-01-01 | Rambla Seca (Guadazaón). | 2015 | 4 (1) |
| 18-21-01-06-01-01A | Río Guadazaón: cabecera - azud de la Dehesa de Don Juan. | 2027 | 4 (4) |
| 18-21-01-06-01-01B | Río Guadazaón: azud de la Dehesa de Don Juan - arroyo del Sargal. | 2021 | 4 (4) |
| 18-21-01-06-01-02-01-01 | Arroyo de la Vega. | 2027 | 4 (4) |
| 18-21-01-06-01-02A | Río Guadazaón: arroyo del Sargal - río Cabriel. | 2021 | 4 (4) |
| 18-21-01-06A | Río Cabriel: embalse de El Bujioso - río Guadazaón. | 2027 | 4 (4) |
| 18-21-01-06B | Río Cabriel: río Guadazaón - embalse de Contreras. | 2015 | 4 (1) |
| 18-21-01-07-01-01 | Río Martín. | 2021 | 4 (4) |
| 18-21-01-07-02-01 | Río Ojos de Moya: cabecera - barranco de la Sierra del Agua. | 2021 | 4 (4) |
| 18-21-01-07-02-02A | Río Ojos de Moya: barranco de la Sierra del Agua - embalse de Contreras. | 2021 | 4 (4) |
| 18-21-01-07-02-03A | Río Henares. | 2021 | 4 (4) |
| 18-21-01-08 | Río Cabriel: embalse de Contreras - rambla de Consolación. | 2021 | 4 (4) |
| 18-21-01-09 | Río Cabriel: rambla de Consolación - Villatoya. | 2027 | 4 (4) |
| 18-21-01-10 | Río Cabriel: Villatoya - Embalse de Embarcaderos. | 2027 | 4 (4) |
| 18-21-01-10-01-01 | Rambla de Albosa. | 2027 | 4 (4) |
| 18-21-01-10-01-02 | Rambla de Caballero. | 2015 | 4 (1) |
| 18-21-01-10-02-01 | Rambla Campiñana. | 2021 | 4 (4) |
| 18-25-01-01 | Río Escalona: cabecera - embalse de Escalona. | 2015 | 4 (1) |
| 18-25-01-02-01-01 | Río Grande: cabecera - embalse de Escalona. | 2027 | 4 (4) |
| 18-25-01-02-02-01 | Rambla Seca (Júcar). | 2015 | 4 (1) |
| 18-26 | Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona. | 2027 | 4 (4) |
| 18-27 | Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella. | 2027 | 4 (4) |
| 18-28 | Río Júcar: azud de Antella - río Sellent. | 2027 | 4 (4) |
| 18-28-01-01 | Río Sellent: cabecera - Bolbaite. | 2027 | 4 (4) |
| 18-28-01-02 | Río Sellent: Bolbaite - río Júcar. | 2027 | 4 (4) |
| 18-28-01-02-01-01 | Rambla del Riajuelo: cabecera - río Mínguez. | 2021 | 4 (4) |
| 18-28-01-02-01-02 | Rambla del Riajuelo: río Mínguez - río Sellent. | 2027 | 4 (4) |
| 18-29 | Río Júcar: río Sellent - río Albaida. | 2027 | 4 (4) |
| 18-29-01-01-01-01 | Río Clariano. | 2027 | 4 (4) |
| 18-29-01-01A | Río Albaida: cabecera - río Clariano. | 2027 | 4 (4) |
| 18-29-01-01B | Río Albaida: río Clariano - embalse de Bellús. | 2027 | 4 (4) |
| 18-29-01-02-01-01 | Río de Micena. | 2021 | 4 (4) |
| 18-29-01-03-01-01 | Río Cànyoles: cabecera - Canals. | 2027 | 4 (4); 4(7) |
| 18-29-01-03-01-01-01-01 | Barranco de Boquella. | 2015 | 4 (1) |
| 18-29-01-03-01-01-01-02 | Río dels Sants. | 2027 | 4 (4) |
| 18-29-01-03-01-02 | Río Cànyoles: Canals - río Albaida. | 2027 | 4 (4) |
| 18-29-01-03-02-01 | Río de Barxeta. | 2027 | 4 (4) |
| 18-29-01-04 | Río Albaida: río de Barxeta - río Júcar. | 2027 | 4 (4) |
| 18-30-01-01A | Barranco de la Casella: cabecera - río Júcar. | 2021 | 4 (4) |
| 18-30-01-02A | Barranco de Barxeta. | 2027 | 4 (4) |
| 18-30A | Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra. | 2027 | 4 (4) |
| 18-30B | Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella. | 2027 | 4 (4) |
| 18-31 | Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd. | 2027 | 4 (4) |
| 18-31-01-01 | Río Verd: nacimiento del río Verd - Alzira. | 2027 | 4 (4) |
| 18-31-01-01-01-01 | Río Seco (Verd). | 2021 | 4 (4) |
| 18-31-01-02 | Río Verd: Alzira - río Júcar. | 2027 | 4 (4) |
| 18-32 | Río Júcar: río Verd - río Magro. | 2027 | 4 (4) |
| 18-32-01-01A | Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes. | 2027 | 4 (4) |
| 18-32-01-01B | Río Madre: Caudete de las Fuentes - Utiel. | 2027 | 4 (4) |
| 18-32-01-01C | Rambla de la Torre: cabecera - Utiel. | 2027 | 4 (4) |
| 18-32-01-03 | Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo. | 2027 | 4 (4) |
| 18-32-01-04 | Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio. | 2027 | 4 (4) |
| 18-32-01-05 | Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata. | 2027 | 4 (4) |
| 18-32-01-05-01-01 | Río Mijares (Magro). | 2015 | 4 (1) |
| 18-32-01-07 | Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes. | 2027 | 4 (4) |
| 18-32-01-08 | Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol. | 2027 | 4 (4) |
| 18-32-01-08-01-01 | Río Buñol: cabecera - azud de los Molinos. | 2027 | 4 (4) |
| 18-32-01-08-01-02 | Río Buñol: azud de los Molinos - río Magro. | 2027 | 4 (4) |
| 18-32-01-09-01-01 | Barranco de Algoder. | 2027 | 4 (4) |
| 18-32-01-09A | Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder. | 2027 | 4 (4) |
| 18-32-01-10A | Río Magro: barranco de Algoder - Carlet. | 2027 | 4 (4) |
| 18-32-01-11 | Río Magro: Carlet - Algemesí. | 2027 | 4 (4) |
| 18-33 | Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera. | 2027 | 4 (4) |
| 18-34 | Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca. | 2027 | 4 (4); 4(7) |
| 18-35 | Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera. | 2027 | 4 (4) |
| 18-36 | Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa. | 2027 | 4 (4) |
| 19-01 | Río de Xeraco: cabecera - vía ferrocarril. | 2021 | 4 (4) |
| 19-02 | Río de Xeraco: vía ferrocarril - mar. | 2027 | 4 (4) |
| 20-01 | Barranco de Beniopa. | 2021 | 4 (4) |
| 21-01 | Río Serpis: cabecera - fábrica El Capellán. | 2015 | 4 (1) |
| 21-02 | Río Serpis: fábrica El Capellán - depuradora de Alcoy. | 2027 | 4 (4) |
| 21-03 | Río Serpis: depuradora de Alcoy - embalse de Beniarrés. | 2027 | 4 (4) |
| 21-03-01-01 | Río Valleseta. | 2027 | 4 (4) |
| 21-05 | Río Serpis: embalse de Beniarrés - Lorcha. | 2027 | 4 (4) |
| 21-05-01-01 | Barranco de l'Encantada. | 2027 | 4 (4) |
| 21-06 | Río Serpis: Lorcha - paraje de La Reprimala. | 2027 | 4 (4) |
| 21-07-01-01A | Río Pinet: cabecera - río de Vernissa. | 2015 | 4 (1) |
| 21-07-01-02A | Río de Vernissa: cabecera- río Serpis. | 2027 | 4 (4) |
| 21-07A | Río Serpis: paraje de La Reprimala - río de Vernissa. | 2027 | 4 (4) |
| 22-01A | Rambla Gallinera: cabecera - autopista AP-7. | 2021 | 4 (4) |
| 23-01A | Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües. | 2021 | 4 (4) |
| 23-01B | Río del Vedat: manantial de Les Aigües - mar. | 2021 | 4 (4) |
| 24-01A | Barranco de Benigànim. | 2027 | 4 (4) |
| 24-01B | Río del Racons. | 2027 | 4 (4) |
| 24-02 | Río del Molinell. | 2021 | 4 (4) |
| 25-01 | Río Girona: cabecera - embalse de Isbert. | 2021 | 4 (4) |
| 25-02A | Río Girona: embalse de Isbert - barranco de la Bolata. | 2027 | 4 (4) |
| 25-02B | Río Girona: barranco de la Bolata - mar. | 2027 | 4 (4) |
| 26-01 | Barranco de l'Alberca. | 2027 | 4 (4) |
| 27-01A | Río Gorgos: cabecera - Murla. | 2015 | 4 (1) |
| 27-01B | Río Gorgos: Murla - barranco del Cresol. | 2015 | 4 (1) |
| 27-02 | Río Gorgos: barranco del Cresol - mar. | 2021 | 4 (4) |
| 28-01 | Río Algar: cabecera - río Bolulla. | 2027 | 4 (4) |
| 28-02-01-02A | Río Guadalest: embalse de Guadalest - barranco de Andailes. | 2027 | 4 (4) |
| 28-02-01-02B | Río Guadalest: barranco de Andailes - Callosa d´en Sarrià. | 2015 | 4 (1) |
| 28-02-01-03 | Río Guadalest: Callosa d'en Sarrià - río Algar. | 2027 | 4 (4) |
| 28-02-01-04 | Río Guadalest: cabecera - embalse de Guadalest. | 2021 | 4 (4) |
| 28-02A | Río Algar: río Bolulla - río Guadalest. | 2027 | 4 (4) |
| 28-02B | Río Bolulla: cabecera - río Algar. | 2027 | 4 (4) |
| 28-03 | Río Algar: río Guadalest - mar. | 2027 | 4 (4) |
| 29-01 | Río Amadorio: cabecera - embalse de Amadorio. | 2021 | 4 (4) |
| 29-02-01-01 | Río Sella: cabecera - embalse de Amadorio. | 2015 | 4 (1) |
| 29-03 | Río Amadorio: embalse de Amadorio - barranco del Blanco. | 2027 | 4 (4) |
| 29-04 | Río Amadorio: barranco del Blanco - mar. | 2027 | 4 (4) |
| 30-01 | Río Montnegre: cabecera - embalse de Tibi. | 2027 | 4 (4) |
| 30-03 | Río Montnegre: embalse de Tibi - río Jijona. | 2021 | 4 (4) |
| 30-03-01-01 | Río Jijona: cabecera - río Montnegre. | 2027 | 4 (4) |
| 30-04 | Río Montnegre: río Jijona - paraje del Molí Nou. | 2027 | 4 (4) |
| 30-05 | Río Montnegre: paraje del Molí Nou - mar. | 2021 | 4 (4) |
| 31-01 | Río Vinalopó: cabecera - paraje de Campo Oro. | 2027 | 4 (4) |
| 31-02A | Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama. | 2027 | 4 (4) |
| 31-04 | Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax. | 2027 | 4 (4) |
| 31-06A | Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche. | 2027 | 4 (4) |
| 31-06B | Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó. | 2027 | 4 (4) |
| 31-09 | Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt. | 2027 | 4 (4) |
| 32-03 | Rambla del Pantano. | 2021 | 4 (4) |
| 33-01A | Río Lezuza: cabecera - canal del trasvase Tajo-Segura. | 2027 | 4 (4) |
| 34-01 | Barranco de las Ovejas. | 2027 | 4 (4) |
|
Objetivos medioambientales para las masas de agua superficial de categoría río naturales
|
|||
| Código masa de agua | Nombre masa de agua | Horizonte buen estado | Artículo DMA |
|---|---|---|---|
| L01 | Prat de Cabanes. | 2027 | 4 (4) |
| L03 | Marjal dels Moros. | 2021 | 4 (4) |
| L04 | Marjal de Rafalell y Vistabella. | 2027 | 4 (4) |
| L05 | Laguna de Talayuelas. | 2015 | 4 (1) |
| L08 | Laguna del Arquillo. | 2027 | 4 (4) |
| L09 | Laguna Ojos de Villaverde. | 2021 | 4 (4) |
| L10 | Laguna de Ontalafia. | 2021 | 4 (4) |
| L11_A | Laguna de los Cedazos (Complejo lagunar de Fuentes). | 2021 | 4 (4) |
| L11_B2 | Las Torcas (Complejo lagunar de Fuentes). | 2027 | 4 (4) |
| L12 | Complejo lagunar de las Torcas de Cañada Hoyo. | 2021 | 4 (4) |
| L13A | Complejo lagunar de Arcas/Ballesteros. | 2021 | 4 (4) |
| L14 | Laguna del Marquesado. | 2021 | 4 (4) |
| L15 | Marjal de La Safor. | 2027 | 4 (4) |
| L16 | Marjal de Pego-Oliva. | 2021 | 4 (4) |
| L17 | Els Bassars - Clot de Galvany. | 2027 | 4 (4) |
| L18 | Ullals de l'Albufera. | 2027 | 4 (4) |
| L20 | Marjal de Peñíscola. | 2021 | 4 (4) |
| L21 | Marjal de Nules-Burriana. | 2021 | 4 (4) |
| L22 | Nacimiento del río Verd. | 2021 | 4 (4) |
|
Objetivos medioambientales para las masas de agua superficial de categoría lago naturales
|
|||
| Código masa de agua | Nombre masa de agua | Horizonte buen estado | Artículo DMA |
|---|---|---|---|
| C001 | Límite CV - Sierra de Irta. | 2015 | 4 (1) |
| C002 | Sierra de Irta. | 2015 | 4 (1) |
| C003 | Sierra de Irta - Cabo de Oropesa. | 2015 | 4 (1) |
| C004 | Cabo de Oropesa - Burriana. | 2027 | 4 (4) |
