Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 10
APÉNDICE 10
Objetivos medioambientales
Apéndice 10.1 Masas de agua naturales.
Apéndice 10.1.1 Objetivos medioambientales para las masas de agua superficial naturales categoría río.
| Código masa | Nombre masa | Horizonte de planificación previsto para su consecución |
Artículo DMA exención |
|
|---|---|---|---|---|
| Estado ecológico | Estado químico | |||
| ES091MSPF88 | Río Riomayor desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF89 | Río Leza desde la estación de aforos número 197 de Leza hasta el río Jubera. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF90 | Río Leza desde el río Jubera hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF91 | Río Linares desde la población de Torres del río hasta su desembocadura en el río Ebro (incluye río Odrón). |
2027 (OMR) |
2021 |
4(5) 4(4) |
| ES091MSPF92 | Arroyo de Riomayor desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ega. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF94 | Río Zidacos desde el río Cembroain hasta su desembocadura en el río Aragón. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF95 | Río Robo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Arga. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF96 | Río Salado desde el retorno de la central de Alloz hasta su desembocadura en el río Arga. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF97 | Río Alhama desde el cruce con el Canal de Lodosa hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF98 | Río Queiles desde la población de Novallas hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF99 | Río Huecha desde la población de Maleján hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF100 | Río Arba de Luesia desde el puente de la carretera hasta el río Farasdués. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF101 | Río Farasdués desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Arba de Luesia. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF102 | Río Arba de Luesia desde el río Farasdués hasta el río Arba de Biel (final del tramo canalizado). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF103 | Río Arba de Biel desde el barranco de Cuarzo hasta su desembocadura en el Arba de Luesia (final del tramo canalizado e incluye barrancos de Varluenga, Cuarzo y Júnez). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF104 | Río Arba de Luesia desde el río Arba de Biel (final del tramo canalizado) hasta el río Arba de Riguel. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF105 | Río Arba de Riguel desde la población de Sádaba (paso del canal con río Riguel antes del pueblo) hasta su desembocadura en el río Arba de Luesia. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF106 | Río Arba de Luesia desde el río Arba de Riguel hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| ES091MSPF107 | Río Jalón desde el río Piedra hasta el río Manubles. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF108 | Río Jalón desde el río Manubles hasta el río Jiloca. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF109 | Río Jiloca desde la estación de aforos número 55 de Morata de Jiloca hasta su desembocadura en el río Jalón. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF110 | Río Aranda desde la población de Brea de Aragón hasta el río Isuela. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF111 | Río Isuela desde la población de Nigüella hasta su desembocadura en el río Aranda. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF112 | Río Aranda desde el río Isuela hasta su desembocadura en el río Jalón. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF113 | Río Grío desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón. |
4(7) Nueva modificación |
||
| ES091MSPF114 | Rambla de Cariñena desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF115 | Río Huerva desde la Presa de Mezalocha hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| ES091MSPF116 | Barranco de San Julián desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF119 | Río Sotón desde la Presa de La Sotonera hasta su desembocadura en el río Gállego. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF121 | Río Ginel desde el manantial de Mediana de Aragón hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF122 | Río Lopín desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF123 | Río Aguas Vivas desde el azud de Blesa hasta la cola del Embalse de Moneva. |
2021 (OMR) |
2021 | 4(5) |
| ES091MSPF124 | Arroyo de Santa María desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Moneva (estación de aforos número 141). | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF125 | Río Aguas Vivas desde la Presa de Moneva hasta el río Cámaras. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF127 | Río Cámaras (o Almonacid) desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aguas Vivas (incluye barranco de Herrera). | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF129 | Río Aguas Vivas desde el río Cámaras hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF133 | Río Martín desde la Presa de Cueva Foradada hasta el río Escuriza (incluye la cuenca del río Seco). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF134 | Río Escuriza desde la población de Crivillén hasta su desembocadura en el río Martín (incluye tramo final río Estercuel y Embalse de Escuriza). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF135 | Río Martín desde el río Escuriza hasta su desembocadura en el río Ebro. |
2021 (OMR) |
2021 | 4(5) |
| ES091MSPF137 | Río Guadalope desde el azud de Abénfigo hasta la cola del Embalse de Calanda (final del tramo canalizado). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF138 | Río Bergantes desde la población de La Balma hasta la cola del Embalse de Calanda (final del tramo canalizado). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF139 | Río Guadalope desde la Presa de Calanda, las tomas de Endesa y del canal hasta el río Guadalopillo. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF140 | Río Guadalopillo desde la Presa de Gallipuén (abastecimiento de Alcorisa) hasta el río Alchozasa (incluido). | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF142 | Río Guadalopillo desde el río Alchozasa hasta su desembocadura en el río Guadalope. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF143 | Río Guadalope desde el río Guadalopillo hasta el río Mezquín. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF144 | Río Mezquín desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guadalope. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF145 | Río Guadalope desde el río Mezquín hasta la cola del Embalse de Caspe. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF147 | Río Llobregós desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF150 | Río Farfaña desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF152_001 | Río Sed desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Albagés. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF153 | Río Vero desde el cruce del canal del Cinca hasta su desembocadura en el río Cinca. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| ES091MSPF154 | Río Sosa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF155 | Río Clamor I de Fornillos desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| ES091MSPF156 | Río Clamor II Amarga desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF157 | Río Alcanadre desde el puente nuevo de la carretera (estación de aforos número 91) en Lascellas hasta el río Guatizalema. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF158 | Río Guatizalema desde el puente de la carretera de Loscertales hasta el río Botella. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF159 | Río Botella desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guatizalema. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF160 | Río Guatizalema desde el río Botella hasta su desembocadura en el río Alcanadre. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF161 | Río Alcanadre desde el río Guatizalema hasta el río Flumen. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF162 | Río Flumen desde la Presa de Montearagón hasta el río Isuela. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF163 | Río Isuela desde el puente de Nueno y los azudes de La Hoya hasta el río Flumen. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF164 | Río Flumen desde el río Isuela hasta su desembocadura en el río Alcanadre (incluye barranco de Valdabra). | 2027 | 2027 | 4(4) |
| ES091MSPF165 | Río Alcanadre desde el río Flumen hasta su desembocadura en el río Cinca. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF167 | Río Matarraña desde el río Tastavins hasta el río Algás. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF168 | Río Algás desde el río Estret hasta su desembocadura en el río Matarraña. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF169 | Río Matarraña desde el río Algás hasta la cola del Embalse de Ribarroja. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF171_001 | Río Ciurana desde su nacimiento hasta el Embalse de Ciurana. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF172 | Río Cortiella desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ciurana. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF173 | Río Ciurana desde el río Cortiella hasta el río Monsant. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF174 | Río Ciurana desde el río Montsant hasta el río Asmat. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF175 | Río Ciurana desde el río Asmat hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF177 | Barranco de la Riera Compte desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF178 | Río Canaleta desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF179 | Río Tirón desde su nacimiento hasta la población de Fresneda de la Sierra. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF180 | Río Urbión desde su nacimiento hasta la estación de aforos número 37 en Garganchón. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF181 | Río Glera desde su nacimiento hasta la estación de aforos número 157 en Azarrulla. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF182 | Río Santurdejo desde su nacimiento hasta la estación de aforos (aguas abajo de la estación 385 de la Red de Control Variables Ambientales de Pazuengos). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF183 | Río Najerilla desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Mansilla. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF186 | Río Neila desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Mansilla (incluye río Frío). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF187 | Río Gatón desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Mansilla. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF188 | Río Cambrones desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Mansilla. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF189 | Río Najerilla desde la Presa de Mansilla hasta la Presa del contraembalse de Mansilla. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF190 | Río Calamantio desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF194 | Río Urbión desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF195 | Río Najerilla desde el río Urbión hasta el puente de la carretera a Brieva y la confluencia de otro río también llamado Urbión. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF197 | Río Iregua desde su nacimiento hasta el azud del canal de trasvase al Embalse de Ortigosa (incluye río Mayor). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF199 | Río Lumbreras desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Pajares. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF200 | Río Piqueras desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Pajares. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF201 | Río Lumbreras desde la Presa de Pajares hasta su desembocadura en el río Iregua. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF202 | Río Iregua desde el río Lumbreras hasta el río Albercos. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF203 | Río Iregua desde el río Albercos hasta el puente de la carretera de Almarza. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF207 | Río Leza desde su nacimiento hasta el río Rabanera y el río Vadillos (incluye ríos Vadillos y Rabanera). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF214 | Río Rudrón desde su nacimiento hasta el río San Antón (incluye río Valtierra). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF216 | Río San Antón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Rudrón. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF217 | Río Rudrón desde el río San Antón hasta el río Moradillo. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF218 | Río Moradillo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Rudrón. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF219 | Río Rudrón desde el río Moradillo hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF220 | Río Trifón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF221 | Río Oca desde su nacimiento hasta el río Santa Casilda (incluye río Cerrata y Embalse de Alba). | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF222 | Río Santa Casilda desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Oca. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF223 | Río Oca desde el río Santa Casilda hasta el río Homino. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF224 | Río Homino desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Oca (incluye río Castil). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF227 | Río Oca desde el río Homino hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF228 | Río Ebro desde el río Oca hasta el río Nela y la central de Trespaderne en la cola del Embalse de Cillaperlata. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF231 | Río Salón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Trueba (incluye arroyo Pucheruela). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF232 | Río Nela desde el río Trueba hasta su desembocadura en el río Ebro y la central de Trespaderne en la cola del Embalse de Cillaperlata. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF233 | Río Jerea desde su nacimiento hasta el río Nabón. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF234 | Río Jerea desde el río Nabón hasta su desembocadura en el río Ebro en el azud de Cillaperlata. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF235 | Río Molinar desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF236 | Río Omecillo desde el Arroyo Omecillo hasta la cola del Embalse de Puentelarrá. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF237 | Río Vallarta desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Oroncillo. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF238 | Río Oroncillo (o Grillera) desde su nacimiento hasta el río Vallarta. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF239 | Río Oroncilllo (o Grillera) desde el río Vallarta hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF240 | Río Bayas desde la captación de abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF241 | Río Zadorra desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Ullivarri (incluye ríos Salbide y Etxebarri). | 2027 | 2027 | 4(4) |
| ES091MSPF243_001 | Río Zadorra desde el río Sta Engracia hasta el río Alegría (inicio del tramo modificado de Vitoria). | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF244 | Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, Zerio, Arganzubi y Errekabarri). | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF247 | Río Zadorra desde el río Alegría (inicio del tramo canalizado de Vitoria) hasta el río Zalla. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| ES091MSPF248 | Río Zalla desde la estación de aforos número 221 de Larrinoa hasta su desembocadura en el río Zadorra. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF249 | Río Zadorra desde el río Zalla hasta las surgencias de Nanclares (incluye río Oka). | 2027 | 2027 | 4(4) |
| ES091MSPF250 | Río Ayuda desde el río Molinar hasta el río Saraso. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF251 | Río Saraso desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ayuda. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF252 | Río Ayuda desde el río Saraso hasta el río Rojo. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF253 | Río Rojo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ayuda. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF254 | Río Ayuda desde el río Rojo hasta su desembocadura en el río Zadorra. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF255 | Río Inglares desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro (incluye río de la Mina). | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF256 | Río Retorto desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF257 | Río Tirón desde el río Retorto hasta el río Bañuelos. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF258 | Río Tirón desde el río Bañuelos hasta el río Encemero y la cola del Embalse de Leiva. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF259 | Río Encemero desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón y la cola del Embalse de Leiva. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF260 | Río Reláchigo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF261 | Río Tirón desde el río Reláchigo hasta el río Glera. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF262 | Río Glera desde la población de Ezcaray hasta el río Santurdejo. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF263 | Río Santurdejo desde la estación de aforos (aguas abajo de la estación de la Red de Variables Ambientales de Pazuengos) hasta su desembocadura en el río Glera. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF264 | Río Glera desde el río Santurdejo hasta su desembocadura en el río Tirón. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF265 | Río Tirón desde el río Glera hasta el río Ea. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF266 | Río Ea desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF267 | Río Tirón desde el río Ea hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF268 | Río Zamaca desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF269 | Río Cárdenas desde la población de San Millán de la Cogolla hasta su desembocadura en el río Najerilla. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF270 | Río Najerilla desde el río Cárdenas hasta el río Tuerto. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF271 | Río Tuerto desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF272 | Río Najerilla desde el río Tuerto hasta el río Yalde. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF273 | Río Yalde desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF274 | Río Najerilla desde el río Yalde hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF275 | Río Iregua desde el azud de Islallana hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF276_001 | Río Leza desde el río Rabanera y el río Vadillos hasta la cola del Embalse de Soto Terroba. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF277 | Río Jubera desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Leza. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF278 | Río Linares desde su nacimiento hasta el inicio del tramo canalizado en la población de Torres del Río. |
2021 (OMR) |
2021 | 4(5) |
| ES091MSPF279 | Río Ega I desde su nacimiento hasta el río Ega II (incluye ríos Ega y Bajauri). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF280 | Río Ega II desde el río Sabando hasta su desembocadura en el río Ega I (incluye ríos Sabando e Izki). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF281 | Río Ega I desde el río Ega II hasta el río Istora (incluye río Istora). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF282 | Río Urederra desde la estación de aforos número 70 en la Central de Eraul hasta su desembocadura en el río Ega I (inicio de la canalización de Estella). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF283 | Río Ega I desde el río Urederra hasta el río Iranzu. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF284 | Río Iranzu desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ega I. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF285 | Río Ega I desde el río Iranzu hasta la estación de medidas en la cola del Embalse de Oteiza -en proyecto-. | 2021 | 2027 | 4(4) |
| ES091MSPF286_001 | Río Cidacos desde la población de Yanguas hasta la cola del Embalse de Enciso. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF287 | Río Manzanares desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cidacos (inicio de la canalización de Arnedillo). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF288 | Río Cidacos desde el río Manzanares y el inicio de la canalización de Arnedillo hasta su desembocadura en el río Ebro. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF289 | Río Irati desde el río Areta hasta el río Salazar. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF290 | Río Salazar desde el barranco de La Val hasta su desembocadura en el río Irati. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF291 | Río Onsella desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF292 | Río Zidacos desde su nacimiento hasta el río Cemborain. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF293 | Río Cemborain desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Zidacos. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF294 | Río Elorz desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Arga (incluye río Sadar). |
2021 (OMR) |
2021 | 4(5) |
| ES091MSPF295 | Río Alhama desde su nacimiento hasta el río Linares. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF296 | Río Linares desde la estación de aforos número 43 de San Pedro Manrique hasta su desembocadura en el río Alhama. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF297 | Río Alhama desde el río Linares hasta el río Añamaza. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF298 | Río Añamaza desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Alhama. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF299 | Río Alhama desde el río Añamaza hasta el cruce con el Canal de Lodosa (incluye la cuenca del barranco de la Nava). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF300 | Río Queiles desde la población de Vozmediano hasta el río Val. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF301 | Río Queiles desde Tarazona hasta la población de Novallas. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF302 | Río Huecha desde la población de Añón hasta la de Maleján. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF303 | Río Arba de Luesia desde su nacimiento hasta el puente de la carretera. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF304 | Río Arba de Biel desde su nacimiento hasta el Barranco de Cuarzo. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF306 | Río Jalón desde su nacimiento hasta el río Blanco (incluye arroyo de Sayona). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF307 | Río Blanco desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF308 | Río Jalón desde el río Blanco hasta el río Nájima (incluye arroyos de Chaorna, Madre -o de Sagides-, Valladar, Sta. Cristina y Cañada). | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF309 | Río Nájima desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF310 | Río Jalón desde el río Nájima hasta el río Deza (inicio del tramo canalizado). | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF311 | Río Deza desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón (inicio del tramo canalizado). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF312 | Río Jalón desde el río Deza (inicio del tramo canalizado) hasta la desembocadura del barranco del Monegrillo. |
2021 (OMR) |
2021 | 4(5) |
| ES091MSPF314 | Río Jalón desde el barranco del Monegrillo (incluido) hasta el río Piedra. |
2021 (OMR) |
2021 | 4(5) |
| ES091MSPF315 | Río Piedra desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de La Tranquera (incluye río San Nicolás del Congosto). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF316 | Río Ortiz desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de La Tranquera. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF319 | Río Mesa desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de La Tranquera (incluye río Mazarete). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF320 | Río Piedra desde la Presa de La Tranquera hasta su desembocadura en el río Jalón. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF321 | Río Manubles desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón (incluye río Carabán). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF322 | Río Jiloca desde los Ojos de Monreal hasta el río Pancrudo. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF323 | Río Jiloca desde el río Pancrudo hasta la estación de aforos número 55 de Morata de Jiloca. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF324 | Río Perejiles desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| ES091MSPF325 | Río Ribota desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF326 | Río Isuela desde su nacimiento hasta la población de Nigüella. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF327 | Barranco del río Moro desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF328 | Río Garona desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego (aguas arriba del azud de Carcavilla). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF330 | Río Triste desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de La Peña. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF331 | Río Asabón desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de La Peña (incluye barranco del Cagigar). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF332 | Río Gállego desde la población de Riglos hasta el barranco de San Julián (incluye barranco de Artaso). | 2027 | 2027 | 4(4) |
| ES091MSPF333 | Río Aguas Vivas desde su nacimiento hasta el azud de Blesa. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF336 | Río Martín desde el río Rambla y el río Parras hasta el río Vivel (incluye ríos Ramblas y Parras). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF341 | Río Vivel desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Martín (incluye ríos Segura y Fuenferrada). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF342 | Río Martín desde el río Vivel hasta el río Ancho (final de la canalización de Montalbán). | 2021 | 2027 | 4(4) |
| ES091MSPF343 | Río Ancho desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Martín (final de la canalización de Montalbán). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF344 | Río Martín desde el río Ancho (final de la canalización de Montalbán) hasta el río Cabra. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF345 | Río Cabra desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Martín. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF346 | Río Martín desde el río Cabra hasta la cola del Embalse de Cueva Foradada (incluye la cuenca del río Radón). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF347 | Río Guadalope desde su nacimiento hasta el río Aliaga. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF348 | Río Aliaga desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guadalope. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF349 | Río Guadalope desde el río Aliaga hasta el río Fortanete. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF350 | Río Fortanete desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guadalope. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF351 | Río Guadalope desde el río Fortanete hasta la cola del Embalse de Santolea. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF352 | Río Begatillo (o Bordón) desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Santolea. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF353 | Río Bergantes desde su nacimiento hasta los ríos Celumbres y Cantavieja (ambos incluidos). | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF356 | Río Bergantes desde los ríos Celumbres y Cantavieja hasta la población de La Balma. | 2021 | 2021 | |
| ES091MSPF357 | Río Guadalopillo desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Gallipuén. | 2021 | 2021 | |
