Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 12
APÉNDICE 12
Criterios para determinar las condiciones de las concesiones
Apéndice 12.1 Ámbitos en los que no se admiten nuevas concesiones ni ampliación de las existentes.
|
Código sistema de explotación |
Nombre sistema de explotación | Ámbito |
|---|---|---|
| 1 | Aguas Vivas. | Ríos Lopín y Ginel completos. |
| Todo el Aguas Vivas y afluentes. |
Apéndice 12.2 Criterios para nuevos aprovechamientos y ampliaciones.
|
Código sistema de explotación |
Nombre sistema de explotación | Ámbito | Regulación interna mínima equivalente a… | Integración en Junta |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Alhama. | Afluentes Linares, Añamaza y barranco de La Nava y río Alhama hasta la localidad de Valdeprado. | 20 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. |
| Río Alhama, desde la localidad de Valdeprado, hasta su desembocadura en el Ebro. | 40 días de suministro en el mes de máximo consumo. | Sí. | ||
| 3 | Arbas. | Todos los Arbas hasta su cruce con el canal de Bardenas. | 20 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. |
| Aguas abajo del cruce con el canal de Bardenas. | Los caudales a detraer tendrán la consideración de retornos de riego. | No. | ||
| 4 | Bayas, Zadorra e Inglares. | Todo el sistema de explotación. | 30 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. |
| 5 | Cidacos. | Desde la cabecera del Cidacos hasta la presa de Enciso. | 30 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. |
| Desde la presa de Enciso hasta la desembocadura en el Ebro. | 70 días de suministro en el mes de máximo consumo. | Sí. | ||
| 6 | Ciurana. | Río Ciurana aguas abajo de la presa de Ciurana y río Asmat aguas abajo de la presa de Guiamets. | 40 días de suministro en el mes de máximo consumo. | Sí. |
| Resto del sistema de explotación. | 40 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. | ||
| 7 | Ebro alto y medio y Aragón. | Cuenca del alto y medio Ebro, desde la cabecera y eje del Ebro hasta Zaragoza. | 10 días de suministro en el mes de máximo consumo. | Sí. |
| Río Aragón y afluentes hasta la presa de Yesa. | 10 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. | ||
| Río Onsella y Barranco de la Portillada. | 20 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. | ||
| Río Aragón aguas abajo de la presa de Yesa, hasta la confluencia del Zidacos. | 20 días de suministro en el mes de máximo consumo. | Sí. | ||
| Cuenca baja del río Aragón y sus afluentes desde la desembocadura del río Zidacos (incluido) hasta su desembocadura en el Ebro (Arga incluido). | 40 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. | ||
| Río Irati aguas arriba de la presa de Itoiz y todos sus afluentes (tanto aguas arriba como aguas abajo de la presa de Itoiz). | 10 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. | ||
| Río Irati aguas abajo de la presa de Itoiz hasta su desembocadura en el río Aragón. | 20 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. | ||
| 8 | Ebro bajo. | Todo el sistema, excepto el río Ebro desde el embalse de Mequinenza hasta la desembocaura. | 70 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. |
| Río Ebro desde el embalse de Mequinenza hasta la desembocadura. | 70 días de suministro en el mes de máximo consumo. | Sí. | ||
| 9 | Ega. | Ríos Iranzu, Urederra, Istora, Ega II y los afluentes de éstos. | 10 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. |
| Río Ega y resto de afluentes. | 20 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. | ||
| 10 | Ésera - Noguera Ribagorzana. | Río Noguera Ribagorzana hasta la presa de Santa Ana, incluidos afluentes, y el río Ésera y afluentes, hasta la presa de Barasona-Joaquín Costa. | 20 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. |
| Río Sosa hasta su cruce con el Canal de Aragón y Cataluña. | 40 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. | ||
| Río Sosa a partir de su cruce con el Canal de Aragón y Cataluña y río Tamarite o Clamor Amarga. | Los caudales a detraer tendrán la consideración de retornos de riego. | No. | ||
| Río Ésera aguas abajo de la presa de BarasonaJoaquín Costa y río Noguera Ribagorzana aguas abajo de la presa de Santa Ana. | 70 días de suministro en el mes de máximo consumo. | Sí. | ||
| 11 | Gállego - Cinca. |
Cuenca del Cinca |
||
| Río Cinca y afluentes hasta la presa de El Grado y río Vero y Clamor de Fornillos hasta su cruce con el canal del Cinca. | 10 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. | ||
| Río Vero y Clamor de Fornillos a partir de su cruce con el canal del Cinca y la Clamor II. | Los caudales a detraer tendrán la consideración de retornos de riego. | No. | ||
| Río Cinca aguas abajo de la presa de El Grado. | 40 días de suministro en el mes de máximo consumo. | Sí. | ||
|
Cuenca del Alcanadre |
||||
| Río Flumen hasta su confluencia con el canal del Cinca. | 20 días de suministro en el mes de máximo consumo. | Sí. | ||
| Río Alcanadre y afluentes hasta su cruce con el canal del Cinca, río Guatizalema hasta la cola del embalse de Vadiello y río Botella completo. | 20 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. | ||
| Río Guatizalema aguas abajo del embalse de Vadiello y hasta su cruce con el canal del Cinca. | 20 días de suministro en el mes de máximo consumo. | Sí. | ||
| Río Guatizalema a partir de su cruce con el canal del Cinca. | Los caudales a detraer tendrán la consideración de retornos de riego. | No. | ||
| Río Isuela hasta la ciudad de Huesca y barranco de Valdabra hasta la cola del embalse de Valdabra. | 40 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. | ||
| Río Isuela a partir de la ciudad de Huesca hasta su cruce con el canal del Cinca. | Los caudales a detraer se considerarán retornos. | No. | ||
| Ríos Flumen (incluido barranco de Valdabra), Isuela y Alcanadre a partir de su cruce con el canal del Cinca. |
40 días de suministro en el mes de máximo consumo. Los caudales a detraer tendrán la consideración de retornos de riego. |
Sí. | ||
|
Cuenca de La Valcuerna |
||||
| Toda la cuenca. |
20 días de suministro en el mes de máximo consumo. Los caudales a detraer tendrán la consideración de retornos de riego. |
No. | ||
|
Cuenca del Gállego |
||||
| Río Gállego y afluentes hasta la presa de La Peña y barranco de San Julián. | 10 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. | ||
| Río Sotón y afluentes hasta la presa de La Sotonera. | 40 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. | ||
| Río Gállego aguas abajo de la presa de La Peña y río Soton aguas abajo de la presa de La Sotonera. | 70 días de suministro en el mes de máximo consumo. | Sí. | ||
| Barranco de La Violada. |
20 días de suministro en el mes de máximo consumo. Los caudales a detraer tendrán la consideración de retornos de riego. |
No. | ||
| 12 | Guadalope - Regallo. | Todo el sistema de explotación. | 70 días de suministro en el mes de máximo consumo. | Sí, en caso de tramos regulados. |
| 13 | Huecha. | Todo el sistema de explotación. | 70 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. |
| 14 | Huerva. | Cabecera del Huerva hasta la cola del embalse de Las Torcas. | 70 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. |
| Río Huerva desde el embalse de Las Torcas. | 70 días de suministro en el mes de máximo consumo. | Sí. | ||
| 15 | Iregua - Leza - Valle de Ocón. | Río Iregua y afluentes. | 10 días de suministro en el mes de máximo consumo. |
Sí, aguas abajo de los embalses de González. Lacasa y su azud de trasvase y de Pajares. |
| Cabecera del Leza hasta la presa de SotoTerroba y su afluente Jubera. | 20 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. | ||
| Río Leza aguas abajo de la presa de SotoTerroba. | 40 días de suministro en el mes de máximo consumo. | Sí. | ||
| 16 | Jalón. | Ríos Piedra, Mesa y Ortiz, hasta la presa de La Tranquera. | 20 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. |
| Ríos Jalón hasta la desembocadura del río Piedra, Nájima hasta el azud de derivación al embalse de Monteagudo de las Vicarías, Aranda hasta la presa de Maidevera, Pancrudo hasta la presa de Lechago, Jiloca hasta la derivación-bombeo del embalse de Lechago y resto de afluentes completos excepto la Rambla de Cariñena. | 40 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. | ||
| Ríos Nájima aguas abajo de la presa de Monteagudo de las Vicarías, Piedra aguas abajo de la presa de Tranquera, Jiloca aguas abajo de la desembocadura del Pancrudo, Pancrudo aguas abajo de la presa de Lechago, Aranda aguas abajo de la presa de Maidevera, Jalón aguas abajo de la desembocadura del Piedra y Rambla de Cariñena completa. | 70 días de suministro en el mes de máximo consumo. | Sí. | ||
| 17 | Martín. | Ríos Martín hasta la presa de Cueva Foradada y Escuriza hasta la presa de Escuriza. | 70 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. |
| Ríos Martín aguas abajo de la presa de Cueva Foradada y Escuriza, aguas abajo de la presa de Escuriza. | 70 días de suministro en el mes de máximo consumo. | Sí. | ||
| 18 | Matarraña. | Ríos Matarraña y Pena hasta su confluencia, incluyendo afluentes. | 30 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. |
| Río Tastavíns y afluentes hasta su desembocadura en el Matarraña. | 40 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. | ||
| Río Algás y sus afluentes. | 70 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. | ||
| Río Matarraña desde la confluencia del río Pena hasta su desembocadura. | 70 días de suministro en el mes de máximo consumo. | Sí. | ||
| 19 | Najerilla. | Río Najerilla hasta la presa de Mansilla y todos los afluentes del Najerilla, excepto el Yalde. | 10 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. |
| Río Najerilla aguas abajo de Mansilla y su afluente Yalde. | 20 días de suministro en el mes de máximo consumo. | Sí. | ||
| 20 | Queiles. | Río Queiles y su afluente Val, hasta la presa del Val y el azud de trasvase del Queiles. | 70 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. |
| Río Queiles desde la presa del Val. | 70 días de suministro en el mes de máximo consumo. | Sí. | ||
| 21 | Segre - Noguera Pallaresa. | Río Segre hasta la presa de Rialp incluidos afluentes, el río Noguera-Pallaresa y afluentes completo y el río Boix. | 10 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. |
| Ríos Llobregós, Sió, Cervera, Corp y Set, hasta su cruce con el Canal Segarra-Garrigas. | 20 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. | ||
| Ríos Llobregós, Sió, Cervera, Corp y Set, desde su cruce con el Canal Segarra-Garrigas. | Los caudales a detraer se considerarán retornos de riego. | No. | ||
| Río Farfaña hasta su cruce con el canal de Alguerri-Balaguer. | 20 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. | ||
| Río Farfaña desde su cruce con el canal de Alguerri-Balaguer. | Los caudales a detraer se considerarán retornos de riego. | No. | ||
| Río Segre, aguas abajo de la presa de Rialp y hasta el embalse de Ribarroja. | 40 días de suministro en el mes de máximo consumo. | Sí. | ||
| 22 | Tirón. | Río Tirón y afluentes excepto el Glera-Oja. | 10 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. |
| Glera-Oja y afluentes y río Zamaca. | 20 días de suministro en el mes de máximo consumo. | No. | ||
| 23 | Garona. | No es necesario estalecer condición de regulación interna obligatoria. | ||
Lámina 2. Criterios para determinar las condiciones de las concesiones
Apéndice 12.3 Masas de agua subterránea en las que se requiere sellado en la zona no saturada en captaciones destinadas al uso de abastecimiento humano, para minimizar los problemas debidos a la contaminación difusa por nitratos.
| Código masa de agua | Denominación |
|---|---|
| ES091MSBT009 | Aluvial de Miranda de Ebro. |
| ES091MSBT012 | Aluvial de Vitoria. |
| ES091MSBT044 | Aluvial del Tirón. |
| ES091MSBT045 | Aluvial del Oja. |
| ES091MSBT047 | Aluvial del Najerilla-Ebro. |
| ES091MSBT048 | Aluvial de La Rioja-Mendavia. |
| ES091MSBT049 | Aluvial del Ebro-Aragón: Lodosa-Tudela. |
| ES091MSBT051 | Aluvial del Cidacos. |
| ES091MSBT052 | Aluvial del Ebro: Tudela-Alagón. |
| ES091MSBT053 | Arbas. |
| ES091MSBT054 | Saso de Bolea-Ayerbe. |
| ES091MSBT055 | Hoya de Huesca. |
| ES091MSBT056 | Sasos de Alcanadre. |
| ES091MSBT057 | Aluvial del Gállego. |
| ES091MSBT058 | Aluvial del Ebro: Zaragoza. |
| ES091MSBT060 | Aluvial del Cinca. |
| ES091MSBT061 | Aluvial del Bajo Segre. |
| ES091MSBT063 | Aluvial de Urgell. |
| ES091MSBT064 | Calizas de Tárrega. |
| ES091MSBT076 | Pliocuaternario de Alfamén. |
| ES091MSBT077 | Mioceno de Alfamén. |
| ES091MSBT080 | Cubeta de Azuara. |
| ES091MSBT082 | Huerva-Perejiles. |
| ES091MSBT087 | Gallocanta. |
| ES091MSBT096 | Puertos de Beceite. |
| ES091MSBT102 | Plana de La Galera. |
| ES091MSBT103 | Mesozoico de La Galera. |
| ES091MSBT104 | Sierra del Montsia. |
Apéndice 12.4 Áreas de masas de agua en las que se reserva el 30% del recurso de determinados acuíferos para uso prioritario de abastecimiento urbano futuro.
| Código | Código masa de agua | Denominación |
|---|---|---|
| 1 | ES091MSBT086 | PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN. |
| 2 | ES091MSBT085 | SIERRA DE MIÑANA. |
| 3 | ES091MSBT073 | BOROBIA-ARANDA DE MONCAYO. |
| 4 | ES091MSBT090 | POZONDÓN. |
| 6 | ES091MSBT071 | ARAVIANO-VOZMEDIANO. |
| 8 | ES091MSBT079 | CAMPO DE BELCHITE. |
| 7 | ES091MSBT075 | CAMPO DE CARIÑENA. |
| 9 | ES091MSBT084 | ORICHE-ANADÓN. |
| 10 | ES091MSBT096 | PUERTOS DE BECEITE. |
| 11 | ES091MSBT099 | PUERTOS DE TORTOSA. |
| 12 | ES091MSBT092 | ALIAGA-CALANDA. |
| 13 | ES091MSBT100 | BOIX-CARDÓ. |
| 14 | ES091MSBT001 | FONTIBRE. |
| 15 | ES091MSBT014 | GORBEA. |
| 16 | ES091MSBT010 | CALIZAS DE LOSA. |
| 17 | ES091MSBT011 | CALIZAS DE SUBIJANA. |
| 18 | ES091MSBT017 | SIERRA DE URBASA. |
| 19 | ES091MSBT018 | SIERRA DE ANDÍA. |
| 20 | ES091MSBT008 | SINCLINAL DE TREVIÑO. |
| 21 | ES091MSBT007 | VALDEREJO-SOBRÓN. |
| 22 | ES091MSBT023 | SIERRA DE LÓQUIZ. |
| 23 | ES091MSBT022 | SIERRA DE CANTABRIA. |
| 25 | ES091MSBT024 | BUREBA. |
| 24 | ES091MSBT006 | PANCORBO-CONCHAS DE HARO. |
| 26 | ES091MSBT025 | ALTO ARGA-ALTO IRATI. |
| 27 | ES091MSBT031 | SIERRA DE LEYRE. |
| 28 | ES091MSBT027 | EZCAURRE-PEÑA TELERA. |
| 29 | ES091MSBT033 | SANTO DOMINGO-GUARA. |
| 30 | ES091MSBT066 | FITERO-ARNEDILLO. |
| 31 | ES091MSBT068 | MANSILLA-NEILA. |
| 32 | ES091MSBT065 | PRADOLUENGO-ANGUIANO. |
| 33 | ES091MSBT041 | LITERA ALTA. |
| 34 | ES091MSBT042 | SIERRAS MARGINALES CATALANAS. |
| 36 | ES091MSBT038 | TREMP-ISONA. |
| 35 | ES091MSBT038 | TREMP-ISONA. |
| 38 | ES091MSBT040 | SINCLINAL DE GRAUSS. |
| 37 | ES091MSBT037 | COTIELLA-TURBÓN. |
| 39 | ES091MSBT037 | COTIELLA-TURBÓN. |
| 41 | ES091MSBT039 | CADÍ-PORT DEL COMTE. |
| 40 | ES091MSBT039 | CADÍ-PORT DEL COMTE. |
| 42 | ES091MSBT034 | MACIZO AXIAL PIRENAICO. |
| 43 | ES091MSBT035 | ALTO URGELL. |
| 44 | ES091MSBT036 | LA CERDANYA. |
Apéndice 12.5 Zonas en las que no se admiten nuevas concesiones ni modificación de las existentes que suponga incremento de la explotación.
Apéndice 12.5.1 Delimitaciones específicas en las que no se admiten nuevas concesiones ni modificación de las existentes que suponga incremento de la explotación
| Código mapa |
Codigo masa subterránea |
Denominación masa subterránea |
Zona sobre la que aplica | Motivación |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | ES091MSBT079 | Campo de Belchite. | Toda la masa. | Afección Manantial de Mediana, Índice de Explotación mayor de 0,8, descenso de niveles continuado observado en determinadas zonas. |
| B-1 | ES091MSBT072 / ES091MSBT075 | Somontano del Moncayo / Campo de Cariñena. | Círculo de 5 km de radio ambas márgenes del río Jalón. | Afección al caudal de descarga de los Manantiales Pontil-Toroñel. |
| C-1 | ES091MSBT072 | Somontano del Moncayo. | Zona delimitada según acuerdo Junta Gobierno 12 de julio 2001 Somontano Moncayo. | Índice de Explotación mayor de 0,8, excesiva concentración de captaciones y afección a las descargas Pontil y Toroñel. |
| D-1 | Zona delimitada según acuerdo Junta Gobierno 4 de noviembre 2005 Somontano Moncayo. | Afección Manantiales Ainzon-Pozuelo. | ||
| E-1 | ES091MSBT067 | Detrítico de Arnedo. | Términos municipales de Arnedo, Quel y Autol. | Índice de Explotación mayor de 0,8, descenso de niveles continuado observado en determinadas zonas y excesiva concentración de captaciones. |
| F-1 | ES091MSBT075 | Campo de Cariñena. | Círculo de 5 km de radio. | Afección Manantial de Muel. |
| G-1 | ES091MSBT076 / ES091MSBT077 | Pliocuaternario de Alfamén / Miceno de Alfamén. | Zona delimitada según acuerdo Junta Gobierno 16 de diciembre 2019. | Índice de Explotación mayor de 0,8, descenso de niveles continuado observado y excesiva concentración de captaciones. |
| H-1 | ES091MSBT082 | Huerva-Perejiles. | Términos municipales de Badules, Belmonte de Gracián, Calatayud, Villalba de Perejil, Langa del Castillo, Lechón, Mainar, Miedes de Aragón, Mara, Orera, Romanos, Ruesca, Torralbilla, Villadoz, Villareal de Huerva y Villarroya del Campo. | Índice de Explotación mayor de 0,8, descenso de niveles continuado observado en determinadas zonas y excesiva concentración de captaciones. |
| I-1 | ES091MSBT087 | Gallocanta. | Laguna de Gallocanta y zona periférica. | Afección Laguna y zona períferica. |
Apéndice 12.5.2 Relación de drenajes significativos de la cuenca y distancia mínima establecida (radio de la zona no autorizada para nuevas captaciones).
| N.º inventario | X (ETRS 89) | Y (ETRS 89) | Toponimia | Municipio | Provincia |
Radio (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2109-8-0012 | 506025 | 4707245 | MANANTIAL PISCIFACTORIA. | CASTAÑARES DE RIOJA. | LA RIOJA. | 700 |
| 2211-6-0027 | 524742 | 4669592 | FUENTE DE ORTIGOSA. | ORTIGOSA DE CAMEROS. | LA RIOJA. | 700 |
| 2307-3-0016 | 556217 | 4753847 | MANANTIAL DE ANARRI. | ASPARRENA. | ALAVA. | 700 |
| 2318-1-0001 | 546559 | 4550848 | ABTO ESTERAS DE MEDINACELI. | MEDINACELI. | SORIA. | 700 |
| 2413-4-0005 | 590837 | 4645868 | Barranco del Cajo, Abto Cabreton-Valdegutur. | CERVERA DEL RIO ALHAMA. | LA RIOJA. | 700 |
| 2413-4-0018 | 589292 | 4642141 | FUENTE DEL MORO. | AGREDA. | SORIA. | 700 |
| 2413-7-0034 | 585651 | 4637829 | MANANTIAL LA LAGUNA II (AÑAVIEJA). | CASTILRUIZ. | SORIA. | 700 |
| 2415-8-0002 | 589857 | 4598859 | MANANTIAL DE BIJUESCA. AYTO. BIJUESCA (Bco.Aguilón). | BIJUESCA. | ZARAGOZA. | 700 |
| 2514-2-0001 | 605662 | 4625713 | MANANTIAL DE LAS CUEVAS. | AÑON DE MONCAYO. | ZARAGOZA. | 700 |
| 2514-2-0002 | 605192 | 4625391 | MANANTIAL DEL REY. | AÑON DE MONCAYO. | ZARAGOZA. | 700 |
| 2514-2-0003 | 605464 | 4625122 | FUENTE DEL PRADO (PA: 147). | AÑON DE MONCAYO. | ZARAGOZA. | 700 |
| 2514-3-0002 | 614299 | 4630467 | FONNUEVA. | BULBUENTE. | ZARAGOZA. | 700 |
| 2607-4-0005 | 644934 | 4752520 | LA BALSA. | ABAURREPEA/ABAURREA BAJA. | NAVARRA. | 700 |
| 2615-3-0001 | 641772 | 4609081 | OJO DE TOROÑEL-1. FUENTE DEL PRADO O DE LA SALUD. | EPILA. | ZARAGOZA. | 700 |
| 2615-3-0012 | 642627 | 4610967 | OJOS DE PONTIL. EL MÁS ALTO. | RUEDA DE JALON. | ZARAGOZA. | 700 |
| 2616-2-0014 | 636607 | 4592907 | FUENTE DE PEREZ. EL MEDIANO. | ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA. | ZARAGOZA. | 700 |
| 2619-7-0008 | 641508 | 4525213 | FUENTE EL CUBO. | FUENTES CLARAS. | TERUEL. | 700 |
| 2619-7-0009 | 642171 | 4525873 | FUENTES CLARAS-2. | FUENTES CLARAS. | TERUEL. | 700 |
| 2716-2-0004 | 660192 | 4592253 | Virgen de la Fuente. | MUEL. | ZARAGOZA. | 700 |
| 2816-2-0001 | 688359 | 4591980 | ERMITA VIRGEN DE LA MAGDALENA. | MEDIANA DE ARAGON. | ZARAGOZA. | 700 |
| 2819-2-0009 | 694109 | 4539930 | MANANTIALES DE OLIETE. | OLIETE. | TERUEL. | 700 |
| 2911-2-0007 | 717883 | 4685740 | CIENFUENS. | NUENO. | HUESCA. | 700 |
| 2920-2-0001 | 720039 | 4521121 | FUENTE DE SALZ. | CASTELLOTE. | TERUEL. | 700 |
| 3009-4-0002 | 751956 | 4727298 | FONT BLANCA. | FANLO. | HUESCA. | 700 |
| 3020-7-0001 | 757386 | 4509329 | FUENTE LA MASCARONA. | PEÑARROYA DE TASTAVINS. | TERUEL. | 700 |
| 3109-5-0011 | 764847 | 4712979 | MANANTIAL DE FORNOS. | LASPUÑA. | HUESCA. | 700 |
| 3109-8-0002 | 785580 | 4711598 | EL RUN. MANANTIAL DE EL RUN. | CASTEJON DE SOS. | HUESCA. | 700 |
| 3119-7-0004 | 783475 | 4528783 | FONT ULLAL (CCAA: 43008-0010). | ALFARA DE CARLES. | TARRAGONA. | 700 |
| 3209-1-0004 | 791964 | 4727105 | SENARTA. M. DE LA PUBILLA. | BENASQUE. | HUESCA. | 700 |
| 3210-6-0006 | 796172 | 4700367 | MANANTIALES DE OBARRA. | VERACRUZ. | HUESCA. | 700 |
| 3210-8-0004 | 807394 | 4702395 | MANANTIAL DEL RIÑON. | BONANSA. | HUESCA. | 700 |
| 3211-2-0001 | 794138 | 4692621 | Fuente de San Cristóbal. | VERACRUZ. | HUESCA. | 700 |
| 3212-5-0009 | 792551 | 4657271 | FUENTE LAS OLLAS. | ESTOPIÑAN DEL CASTILLO. | HUESCA. | 700 |
| 3412-4-0004 | 864202 | 4674188 | FUENTE DE SAN QUINTIN. | ODEN. | LLEIDA. | 700 |
| 1706-8-0006 | 403174 | 4763583 | MANANTIAL DE FONTIBRE. | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUS. | CANTABRIA. | 1000 |
| 1807-6-0003 | 412454 | 4748358 | NACIMIENTO DEL RIO POLLA (MOLINO POLLA). | VALDEPRADO DEL RIO. | CANTABRIA. | 1000 |
| 1808-7-0014 | 420283 | 4729974 | NACIMIENTO RIO RUDRON, CUEVA LOS MOROS. | BASCONCILLOS DEL TOZO. | BURGOS. | 1000 |
| 1907-5-0003 | 435200 | 4742875 | LA CUEVA DEL AGUA. | VALLE DE SEDANO. | BURGOS. | 1000 |
| 1908-5-0001 | 434928 | 4732017 | POZO AZUL. | TUBILLA DEL AGUA. | BURGOS. | 1000 |
| 1909-7-0005 | 446991 | 4714548 | MANANTIAL DE HONTOMIN. | MERINDAD DE RIO UBIERNA. | BURGOS. | 1000 |
| 2007-4-0001 | 482740 | 4751810 | LA FUENTE DEL NACIMIENTO. | VALDEGOVIA. | ALAVA. | 1000 |
| 2009-5-0003 | 463300 | 4713000 | SANTOLIN. | CARCEDO DE BUREBA. | BURGOS. | 1000 |
| 2009-6-0002 | 467173 | 4711863 | SANTA CASILDA, POZO BLANCO. | SALINILLAS DE BUREBA. | BURGOS. | 1000 |
| 2010-7-0002 | 474427 | 4691028 | FUENTE DE SAN INDALECIO. | VILLAFRANCA MONTES DE OCA. | BURGOS. | 1000 |
| 2107-4-0015 | 506562 | 4755240 | MANANTIAL DE ABECIA. | URKABUSTAIZ. | ALAVA. | 1000 |
| 2107-6-0001 | 495044 | 4748796 | FUENTE SARRICO. MANANTIAL DE OSMA. | VALDEGOVIA. | ALAVA. | 1000 |
| 2108-2-0009 | 492127 | 4736012 | LA RIVERA. | LANTARON. | ALAVA. | 1000 |
| 2108-2-0063 | 493000 | 4738880 | FUENTE FRIA. | VALDEGOVIA. | ALAVA. | 1000 |
| 2109-3-0035 | 501262 | 4722176 | M-2 MANANTIAL DE SAN ANTÓN. | MIRANDA DE EBRO. | BURGOS. | 1000 |
| 2111-2-0001 | 493670 | 4685333 | MANANATIAL DE VALGAÑÓN. TRES FUENTES. | VALGAÑON. | LA RIOJA. | 1000 |
| 2112-7-0001 | 500625 | 4656525 | NEILA-2. | NEILA. | BURGOS. | 1000 |
| 2112-7-0003 | 500306 | 4656593 | NEILA-1. | NEILA. | BURGOS. | 1000 |
| 2206-5-0001 | 515380 | 4765242 | MANANTIAL DE LAPURZULO. | OROZKO. | VIZCAYA. | 1000 |
| 2206-5-0002 | 516305 | 4766104 | MANANTIAL DE UBEGUI. | OROZKO. | VIZCAYA. | 1000 |
| 2206-6-0003 | 520906 | 4765082 | MANANTIAL DE LEIXACORTA. | ZEANURI. | VIZCAYA. | 1000 |
| 2206-6-0004 | 520717 | 4761862 | MANANTIAL DE GORBEA. LA CUEVA. | ZIGOITIA. | ALAVA. | 1000 |
| 2207-2-0007 | 522158 | 4752356 | MANANTIAL DE LENDIA. | ZIGOITIA. | ALAVA. | 1000 |
| 2207-6-0005 | 523311 | 4750905 | MANANTIAL DE KAS. | ZIGOITIA. | ALAVA. | 1000 |
| 2207-6-0048 | 522403 | 4750310 | MANANTIAL DE FORONDA. | VITORIA-GASTEIZ. | ALAVA. | 1000 |
| 2208-1-0001 | 515483 | 4740760 | MANANTIAL DE NANCLARES DE OCA. | IRUÑA DE OCA. | ALAVA. | 1000 |
| 2209-2-0014 | 523675 | 4721745 | MANANTIAL DEL MOLINO-1. | PEÑACERRADA-URIZAHARRA. | ALAVA. | 1000 |
