Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 14
APÉNDICE 14
Umbrales máximos de excedentes de nitrógeno
Fuente de información: Informe Obtención de la Concentración de Nitrato en las Aguas Subterráneas de España (MITECO-UPV, 2020).
Apéndice 14.01 Representación gráfica de los sectores de masas de agua subterránea considerados.
En el anejo 13 de la Memoria se detalla la cartografía de los sectores de cada una de las masas de agua subterránea de la demarcación, estando además disponibles para consulta en la web de la Confederación Hidrográfica del Ebro (www.chebro.es) a través de los servicios del Geoportal SITEbro.
Apéndice 14.02 Valores de exceso de nitrógeno compatible con la recuperación de las masas de agua en riesgo por contaminación por nitratos de origen agrario.
| Sector |
Exceso de nitrógeno compatible con la recuperación (kg.ha/año) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Regadío | Secano | ||||
| Herbaceos | Leñosos | Herbaceos | Leñosos | ||
| 9100920 | ALUVIAL DE MIRANDA DE EBRO (alto). | 37 | 33 | 23 | 7 |
| 9100940 | ALUVIAL DE MIRANDA DE EBRO (medio). | 37 | 33 | 23 | 7 |
| 9100960 | ALUVIAL DE MIRANDA DE EBRO (bajo). | 55 | 49 | 34 | 10 |
| 9101220 | ALUVIAL DE VITORIA (alto). | 24 | 27 | 28 | 13 |
| 9101240 | ALUVIAL DE VITORIA (medio presion). | 36 | 41 | 42 | 20 |
| 9101260 | ALUVIAL DE VITORIA (medio). | 48 | 54 | 56 | 26 |
| 9101280 | ALUVIAL DE VITORIA (bajo). | 36 | 41 | 42 | 20 |
| 9104420 | ALUVIAL DEL TIRÓN (alto). | 88 | 40 | 23 | 16 |
| 9104440 | ALUVIAL DEL TIRÓN (medio). | 88 | 40 | 23 | 16 |
| 9104460 | ALUVIAL DEL TIRÓN (bajo). | 35 | 16 | 9 | 6 |
| 9104520 | ALUVIAL DEL OJA (zona alta). | 112 | 77 | 42 | 32 |
| 9104560 | ALUVIAL DEL OJA (zona media). | 22 | 15 | 8 | 6 |
| 9104580 | ALUVIAL DEL OJA (zona baja). | 56 | 39 | 21 | 16 |
| 9104720 | ALUVIAL DEL NAJERILLA-EBRO (río Najerilla). | 42 | 36 | 22 | 16 |
| 9104760 | ALUVIAL DEL NAJERILLA-EBRO (río Ebro). | 63 | 55 | 33 | 24 |
| 9104920 | ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA (zona alta). | 94 | 57 | 33 | 22 |
| 9104940 | ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA (zona media). | 63 | 38 | 22 | 14 |
| 9104980 | ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA (zona baja). | 63 | 38 | 22 | 14 |
| 9105110 | ALUVIAL DEL CIDACOS (alto). | 40 | 31 | 21 | 13 |
| 9105120 | ALUVIAL DEL CIDACOS (medio 1). | 81 | 63 | 43 | 25 |
| 9105130 | ALUVIAL DEL CIDACOS (medio 2). | 81 | 63 | 43 | 25 |
| 9105140 | ALUVIAL DEL CIDACOS (medio 3). | 40 | 31 | 21 | 13 |
| 9105180 | ALUVIAL DEL CIDACOS (bajo). | 40 | 31 | 21 | 13 |
| 9105220 | ALUVIAL DEL EBRO:TUDELA-ALAGÓN (zona alta). | 24 | 15 | 8 | 7 |
| 9105240 | ALUVIAL DEL EBRO:TUDELA-ALAGÓN (zona media). | 24 | 15 | 8 | 7 |
| 9105280 | ALUVIAL DEL EBRO:TUDELA-ALAGÓN (zona baja). | 24 | 15 | 8 | 7 |
| 9105300 | ARBAS. | 19 | 15 | 8 | 6 |
| 9105420 | SASO DE BOLEA-AYERBE (río Gallego). | 29 | 24 | 16 | 10 |
| 9105440 | SASO DE BOLEA-AYERBE (río Astón, emb Sotonera). | 29 | 24 | 16 | 10 |
| 9105460 | SASO DE BOLEA-AYERBE (río Riel). | 29 | 24 | 16 | 10 |
| 9105480 | SASO DE BOLEA-AYERBE (río Soton). | 29 | 24 | 16 | 10 |
| 9105600 | SASOS DE ALCANADRE. | 18 | 11 | 6 | 6 |
| 9105820 | ALUVIAL DEL EBRO: ZARAGOZA (alto). | 59 | 52 | 20 | 18 |
| 9105840 | ALUVIAL DEL EBRO: ZARAGOZA (Zaragoza). | 59 | 52 | 20 | 18 |
| 9105860 | ALUVIAL DEL EBRO: ZARAGOZA (medio). | 59 | 52 | 20 | 18 |
| 9105880 | ALUVIAL DEL EBRO: ZARAGOZA (bajo). | 59 | 52 | 20 | 18 |
| 9106020 | ALUVIAL DEL CINCA (alto). | 47 | 39 | 18 | 22 |
| 9106040 | ALUVIAL DEL CINCA (medio). | 19 | 16 | 7 | 9 |
| 9106080 | ALUVIAL DEL CINCA (bajo). | 47 | 39 | 18 | 22 |
| 9106300 | ALUVIAL DE URGELL. | 37 | 21 | 9 | 14 |
| 9106400 | CALIZAS DE TÁRREGA. | 47 | 41 | 21 | 34 |
| 9107010 | AÑAVIEJA-VALDEGUTUR (cabecera río Alhama). | 118 | 58 | 52 | 30 |
| 9107020 | AÑAVIEJA-VALDEGUTUR (cabecera río Amañaza). | 59 | 29 | 26 | 15 |
| 9107080 | AÑAVIEJA-VALDEGUTUR (zona baja río Amañaza). | 59 | 29 | 26 | 15 |
| 9107120 | ARAVIANA-VOZMEDIANO (cabecera rio Val). | 80 | 16 | 28 | 5 |
| 9107180 | ARAVIANA-VOZMEDIANO (zona media, Marcuelas). | 80 | 16 | 28 | 5 |
| 9108020 | CUBETA DE AZUARA (río Cámaras alto). | 57 | 69 | 29 | 19 |
| 9108040 | CUBETA DE AZUARA (río Camaras medio). | 38 | 46 | 19 | 13 |
| 9108080 | CUBETA DE AZUARA (río Aguas Vivas). | 38 | 46 | 19 | 13 |
| 9108210 | HUERVA-PEREJILES (zona alta, Calamocha). | 76 | 101 | 33 | 44 |
| 9108222 | HUERVA-PEREJILES (rio Huerva alto). | 38 | 50 | 16 | 22 |
| 9108224 | HUERVA-PEREJILES (rio Huerva bajo). | 38 | 50 | 16 | 22 |
| 9108226 | HUERVA-PEREJILES (rio Jiloca). | 57 | 76 | 24 | 33 |
| 9108240 | HUERVA-PEREJILES (cabecera rio Perejiles). | 15 | 20 | 7 | 9 |
| 9108260 | HUERVA-PEREJILES (medio Perejiles). | 38 | 50 | 16 | 22 |
| 9108280 | HUERVA-PEREJILES (rio Jalón). | 76 | 101 | 33 | 44 |
| 9108710 | GALLOCANTA (Santed, Gallocanta). | 33 | 55 | 13 | 28 |
| 9108720 | GALLOCANTA (Las Cuerdas). | 33 | 55 | 13 | 28 |
| 9108732 | GALLOCANTA (zona alta, Bello). | 33 | 55 | 13 | 28 |
| 9108734 | GALLOCANTA (zona baja, Bello). | 65 | 110 | 27 | 55 |
| 9108742 | GALLOCANTA (zona alta, Torralba). | 65 | 110 | 27 | 55 |
| 9108744 | GALLOCANTA (zona baja, Torralba). | 33 | 55 | 13 | 28 |
| 9108760 | GALLOCANTA (Tornos). | 33 | 55 | 13 | 28 |
| 9108780 | GALLOCANTA (laguna). | 33 | 55 | 13 | 28 |
| 9110210 | PLANA DE LA GALERA (cabecera, rio Sorolla). | 109 | 49 | 53 | 21 |
| 9110220 | PLANA DE LA GALERA (cabecera, río Sorolla medio). | 109 | 49 | 53 | 21 |
| 9110230 | PLANA DE LA GALERA (cabecera Galera). | 109 | 49 | 53 | 21 |
| 9110240 | PLANA DE LA GALERA (cabecera Pascualet). | 109 | 49 | 53 | 21 |
| 9110260 | PLANA DE LA GALERA (Xerta, junto Ebro). | 146 | 65 | 70 | 28 |
| 9110270 | PLANA DE LA GALERA (Tortosa, junto Ebro). | 109 | 49 | 53 | 21 |
| 9110280 | PLANA DE LA GALERA (Galera, en Tortosa). | 73 | 33 | 35 | 14 |
| 9110400 | SIERRA DEL MONTSIÁ. | 66 | 32 | 24 | 14 |


