Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 11
APÉNDICE 11
Objetivos medioambientales
Apéndice 11.1 Masas de agua superficial naturales.
Apéndice 11.1.1 Categoría río. Masas con objetivos medioambientales prorrogados.
| Código de la masa | Nombre de la masa |
Horizonte de planificación previsto para consecución de buen estado |
Artículo DMA exención |
|
|---|---|---|---|---|
| Estado ecológico | Estado químico | |||
| 30400001 | Río Esla 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400002 | Río Yuso. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400005 | Río Esla 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400006 | Río de Torrestío. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400007 | Río Orza 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400010 | Arroyo de Camplongo. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400012 | Río Pisuerga 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400020 | Río Bernesga 6. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400022 | Arroyo de Torre. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400023 | Río Luna 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400024 | Río Labias. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400028 | Río Colle. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400032 | Río Torío 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400033 | Río Torío 3. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400034 | Río Torío 4. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400035 | Arroyo de Riolago. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400036 | Arroyo del Valle (León). | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400051 | Río Dueñas. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400053 | Río Castillería. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400054 | Río Pereda. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400058 | Río Omaña 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400059 | Río de Salce. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400060 | Río Omaña 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400063 | Arroyo de Valdesamario. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400065 | Río Omaña 3. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| 30400066 | Río Cea 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400068 | Río Ventanilla. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400071 | Río Camesa 1. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| 30400073 | Río Camesa 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400075 | Río Grande 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400077 | Río de la Duerna. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400078 | Río Valdavia 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400082 | Río Torre. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400089 | Río Burejo. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400091 | Arroyo de Riofresno. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400100 | Río Porquera. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400101 | Río Argañoso. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| 30400103 | Arroyo de la Moldera. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400104 | Río Turienzo. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400110 | Río Corcos. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400113 | Río Rioseras. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400115 | Río de los Ausines 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400123 | Río Sequillo 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400125 | Río Sequillo 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400126 | Río Sequillo 3. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| 30400128 | Río Salado. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400129 | Arroyo de la Rial. | 2027 | 2015 | 4(4) y 4(7) en 2027 |
| 30400130 | Río Boedo 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400132 | Río Moro. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400133 | Río Brulles 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400134 | Río Brullés 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400137 | Arroyo de la Oncina. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400142 | Río Boedo 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400144 | Río Valdavia 5. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400145 | Río Duerna 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400148 | Río Duerna 4. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400164 | Arroyo de Padilla. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400166 | Río Eria 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400168 | Río Eria 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400169 | Río Eria 3. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400171 | Río Codres. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400172 | Río Eria 4. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400173 | Río Eria 5. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400174 | Río Hormazuela 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400175 | Río Ruyales. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400176 | Río Hormazuela 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400178 | Río de los Peces. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400180 | Arroyo Cueza. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400181 | Arroyo del Barrero. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400187 | Río Jamuz 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400190 | Arroyo del Molinín. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400191 | Río Vallarna. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400192 | Río Cea 3. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400196 | Arroyo Huerga. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400197 | Río Villarino. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400198 | Río Tera (Zamora) 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400199 | Arroyo de las Truchas. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400200 | Río Tera (Zamora) 3. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| 30400202 | Río Requejo 1. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| 30400203 | Río Requejo 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400205 | Río Arlanzón 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400206 | Río Negro 1 (Zamora). | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400207 | Río de los Molinos y río Sapo. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400210 | Río de la Ribera. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400211 | Río Negro 2 (Zamora). | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400212 | Río de la Secada. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400213 | Arroyo Madre. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400216 | Río de Cabras. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| 30400217 | Río Baldriz. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400218 | Río Támega 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400219 | Río Támega 2. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| 30400220 | Río Rubín. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400221 | Río de Montes. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400223 | Río Abedes do Fachedo. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400224 | Río Támega 3. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400226 | Río Pedroso 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400227 | Río Pedroso 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400228 | Río Arlanza 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400229 | Río Abejón. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400233 | Arroyo de Valdierre. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400235 | Río de la Vega (Tera). | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400236 | Río Carabidas. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400237 | Arroyo de la Almucera 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400239 | Río Tuela. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400240 | Río San Lourenzo. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400241 | Río Valparaiso. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400242 | Río de Quintanilla. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400243 | Río Arlanza 5. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400252 | Arroyo de los Reguerales 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400253 | Arroyo de los Reguerales 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400254 | Regueiro das Veigas. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400255 | Río del Fontano. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400256 | Río de Cadávos. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400259 | Arroyo Barranco. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400265 | Arroyo de la Vega (Palencia). | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400266 | Arroyo de Valdepaúles. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400267 | Río de la Gamoneda. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400270 | Río Calabor. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400272 | Río Tera (Soria) 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400273 | Río Zarranzano. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400274 | Río Razón 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400275 | Río Tera (Soria) 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400276 | Río Tera (Soria) 3. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400278 | Río Arlanza 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400280 | Arroyo de la Rivera de Valdalla. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400282 | Río Manzanas 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400283 | Arroyo de la Riberica. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400286 | Río Arbedal. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400287 | Río Mataviejas. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400288 | Río Duero 1. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| 30400292 | Arroyo del Prado 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400293 | Arroyo del Prado 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400294 | Río Castrón 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400295 | Río Castrón 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400296 | Río Castrón 3. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400297 | Río Franco. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400300 | Río Cebal. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400301 | Río Aliste 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400302 | Río Aliste 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400303 | Arroyo Remonicio. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400306 | Río Duero 3. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400315 | Río Moñigón. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400316 | Río Merdancho 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400317 | Arroyo de Cevico. | OMR | 2015 | 4(5) |
| 30400319 | Río Navaleno. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400321 | Río Pedrajas. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400322 | Arroyo de los Madrazos. | OMR | 2015 | 4(5) |
| 30400324 | Río Aranzuelo 1. | 2027 | 2015 | 4(4) y 4(7) en 2027 |
| 30400325 | Río Araviana. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400326 | Río Rituerto 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400327 | Río Rituerto 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400328 | Río Arandilla 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400330 | Río Ucero 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400331 | Río de Muriel Viejo. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400334 | Río Sequillo (Soria). | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400335 | Río Ucero 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400336 | Arroyo de Moratones 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400338 | Río Gromejón. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400341 | Arroyo de Valdeladrón. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400342 | Río Pilde. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400348 | Río Perales. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400349 | Río Aranzuelo 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400350 | Río Arandilla 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400351 | Río Bañuelos. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400352 | Arroyo del Manzanal. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400357 | Río Madre. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400362 | Arroyo Jaramiel. | OMR | 2015 | 4(5) |
| 30400370 | Arroyo de la Nava. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400371 | Arroyo de la Vega (Valladolid). | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400373 | Río Fuentepinilla. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400374 | Río Mazo. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400379 | Arroyo de Valimón. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400381 | Arroyo de Valdanzo. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400382 | Río Cega 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400383 | Río Cega 3. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400385 | Río Cega 4. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400386 | Río Pirón 3. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| 30400387 | Arroyo de Polendos. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400388 | Río Pirón 4. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400389 | Río Malucas. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| 30400390 | Río Pirón 5. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400392 | Río Cega 5. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400393 | Arroyo de Santa María. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| 30400400 | Arroyo de Adalia. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400401 | Arroyo Botijas. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400402 | Arroyo de Valcorba. | OMR | 2015 | 4(5) |
| 30400404 | Río Sacramenia. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400414 | Arroyo del Pisón. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400415 | Río Izana. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400417 | Río Riaguas. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400418 | Río Riaza 4. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400419 | Río Caracena 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400420 | Río Caracena 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400423 | Río Talegones 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400425 | Rivera de Sogo. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400426 | Rivera de Fadoncino. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400427 | Arroyo del Río. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400428 | Río Morón. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400431 | Río Escalote 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400432 | Río Escalote 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400433 | Río Escalote 3. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400434 | Arroyo de los Adjuntos. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400435 | Arroyo Talanda 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400436 | Arroyo Talanda 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400438 | Río Eresma 5. | 2027 | 2039 | 4(4) |
| 30400439 | Río Moros 4. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400440 | Río Moros 5. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400441 | Río Eresma 6. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| 30400442 | Río Eresma 7. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400443 | Arroyo de la Balisa. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400444 | Río Voltoya 3. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400446 | Río Eresma 8. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| 30400448 | Río Eresma 9. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400451 | Río Arevalillo 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400452 | Río Arevalillo 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400455 | Río Aguisejo 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400456 | Río Aguisejo 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400457 | Río Aguisejo 3. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400458 | Rivera de las Huelgas de Salce. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| 30400464 | Rivera de Sobradillo de Palomares. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400466 | Río de la Hoz. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400468 | Río Duratón 3. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400475 | Rivera de Belén. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400476 | Río San Juan. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400477 | Rivera de la Cabeza de Iruelos. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400479 | Río Uces 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400480 | Río Uces 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400484 | Río Riaza 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400486 | Río Riaza 3. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400488 | Río Cerezuelo 1. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| 30400491 | Arroyo de San Cristóbal. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400492 | Arroyo de la Guadaña. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400493 | Rivera de Cañedo. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400497 | Arroyo del Vadillo. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| 30400498 | Río Cega 1. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| 30400500 | Río de Santa Águeda. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400501 | Rivera de Sardón de Mazán. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400510 | Rivera de Puentes Luengas. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400511 | Arroyo de la Rivera de las Casas. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400512 | Arroyo Grande. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400514 | Arroyo de la Rebofa. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400515 | Arroyo de la Encina. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400516 | Río Pirón 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400517 | Río Pirón 2. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| 30400518 | Rivera de Valmuza 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400520 | Rivera de Valmuza 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400525 | Río Águeda 7. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400526 | Rivera de Froya. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400527 | Río Camaces 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400528 | Río Camaces 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400529 | Arroyo Arganza. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400530 | Río Oblea. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400531 | Arroyo Tumbafrailes. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400532 | Arroyo Valdeguilera. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| 30400533 | Arroyo del Granizo. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400535 | Río Huebra 4. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400537 | Arroyo Caganchas. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400538 | Río Yeltes 4. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400539 | Río Morgáez. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400540 | Río Ciguiñuela. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400543 | Arroyo Tejadilla. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400548 | Río Frío 1 (Segovia). | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400550 | Río Milanillos. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400551 | Río Almar 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400553 | Río Zamplón. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400555 | Río Margañán 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400556 | Río Margañán 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400557 | Río Gamo 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400558 | Río Gamo 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400559 | Río Agudín. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400560 | Rivera de Dos Casas 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400561 | Rivera de Dos Casas 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400562 | Arroyo de la Rivera del Lugar. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400563 | Rivera de Dos Casas 3. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400564 | Río Turones 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400565 | Río Eresma 1. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| 30400566 | Arroyo del Zurguén. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400571 | Río Huebra 3. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400574 | Río Viñegra. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400576 | Arroyo de Berrocalejo. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400579 | Río Moros 1. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| 30400581 | Río Turones 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400582 | Arroyo de Altejos. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400583 | Río Yeltes 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400584 | Río Yeltes 2. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| 30400585 | Río Morasverdes. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400587 | Río Tenebrilla. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400589 | Río Gavilanes. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400590 | Río Huebra 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400591 | Río Huebra 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400592 | Río Alhándiga. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400594 | Regato de Carmeldo de Martín Pérez. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400595 | Río Adaja 3. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400597 | Rivera de Gallegos. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400598 | Arroyo de San Giraldo. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400599 | Río de Revilla de Pedro Fuertes. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400601 | Arroyo del Portillo. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400602 | Rivera del Campo. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400603 | Río Chico. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400605 | Arroyo de Gemiguel. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400606 | Rivera de Fradamora. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400608 | Río Adaja 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400609 | Río Adaja 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400610 | Arroyo de la Hija. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| 30400611 | Rivera de Azaba 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400612 | Río Fortes. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400613 | Río Picuezo. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400614 | Río Tormes 3. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400615 | Río Tormes 4. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400616 | Río Agadón. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400617 | Río Badillo. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400621 | Río de Bonilla. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400622 | Río Corneja 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400623 | Río Pozas. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400624 | Río Corneja 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400627 | Río Valvanera. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400628 | Río Burguillo. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400630 | Río Becedillas. | 2027 | 2021 | 4(4) |
| 30400631 | Arroyo del Rolloso. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400632 | Río de las Mayas. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400633 | Río Frío (Salamanca). | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400634 | Río Águeda 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400635 | Arroyo de Caballeruelo 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400636 | Arroyo de Caballeruelo 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400637 | Garganta de la Garbanza. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400638 | Río Tormes 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400642 | Río Tormes 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400700 | Río Porto do Rei Búbal. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400710 | Arroyo del Cabrón. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400802 | Río da Azoreira. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400807 | Río Manzanas 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400809 | Río Pequeño. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400810 | Río Bernesga 5. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400811 | Río Bernesga 4. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400812 | Río Ubierna. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400814 | Río de Fornos. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400816 | Río Mente 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400819 | Río Moros 2. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| 30400820 | Arroyo de la Tejera. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400823 | Río Curueño 2. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400824 | Río Curueño 3. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400832 | Río Arlanza 4. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400833 | Río Valderaduey 1. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400834 | Río Torete. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400835 | Garganta de Barbellido. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400836 | Garganta de Gredos. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| 30400838 | Arroyo Valladares. | 2027 | 2015 | 4(4) |
Apéndice 11.1.2 Categoría lago. Masas con objetivos medioambientales prorrogados
|
Código de la masa |
Nombre de la masa |
Horizonte de planificación previsto para consecución de buen estado |
Artículo DMA exención |
|
|---|---|---|---|---|
| Estado ecológico | Estado químico | |||
| 101108 | Laguna de Boada de Campos. | 2027 | 2015 | 4(4) |
Apéndice 11.1.3 Categoría río. Objetivos medioambientales menos rigurosos.
| Código de masa | Nombre de masa | Indicadores adoptados, estado ecológico (*) | Contaminantes químicos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Biológicos | Fisicoquímicos | Hidromorfológicos | |||
| 30400317 | Arroyo de Cevico. | Nitratos≤30 mg/l | |||
| 30400322 | Arroyo de los Madrazos. | Nitratos≤40 mg/l | |||
| 30400362 | Arroyo Jaramiel. | Nitratos≤30 mg/l | |||
| 30400402 | Arroyo de Valcorba. | Nitratos≤30 mg/l | |||
|
(*) Se incluye el indicador/indicadores por los que se establecen los objetivos menos rigurosos. |
|||||
Apéndice 11.2 Masas de agua superficial muy modificadas y artificiales.
Apéndice 11.2.1 Categoría río. Masas con objetivos medioambientales prorrogados
| Código de la masa | Nombre de la masa. |
Horizonte de planificación previsto para consecución de buen estado |
Artículo DMA exención |
|
|---|---|---|---|---|
| Potencial ecológico | Estado químico | |||
| 30400017 | Río Casares. | 2027 | 2015 | 4(3) y 4(4) |
| 30400026 | Río Porma 2. | 2027 | 2015 | 4(3) y 4(4) |
| 30400027 | Río Porma 3. | 2027 | 2015 | 4(3) y 4(4) |
| 30400029 | Río Porma 4. | 2027 | 2015 | 4(3) y 4(4) |
| 30400039 | Río Bernesga 8. | 2027 | 2027 | 4(3) y 4(4) |
| 30400044 | Río Órbigo 2. | 2027 | 2015 | 4(3) y 4(4) |
| 30400045 | Río Órbigo 3. | 2027 | 2015 | 4(3) y 4(4) |
| 30400046 | Río Órbigo 4. | 2027 | 2015 | 4(3) y 4(4) |
| 30400047 | Río Órbigo 5. | 2027 | 2021 | 4(3) y 4(4) |
| 30400049 | Río Órbigo 7. | 2027 | 2027 | 4(3) y 4(4) |
| 30400050 | Río Tera (Zamora) 5. | 2027 | 2021 | 4(3) y 4(4) |
| 30400055 | Río Rivera. | 2027 | 2015 | 4(3) y 4(4) |
| 30400057 | Río Pisuerga 2. | 2027 | 2015 | 4(3) y 4(4) |
| 30400076 | Río Grande 2. | 2027 | 2015 | 4(3) y 4(4) |
| 30400079 | Río Valdavia 2. | 2027 | 2015 | 4(3), 4(4) y 4(7) en 2027 |
| 30400084 | Río Camesa 3. | 2027 | 2015 | 4(3) y 4(4) |
