Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 15
APÉNDICE 15
Zonas de protección de hábitats y especies vinculados al agua en la demarcación hidrográfica
| Tipo | Código | Nombre | Comunidad autónoma |
Superficie total (km2) |
Superficie dentro DHD (km2) |
% dentro DHD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC/ZEPA | ES0000003 | Picos de Europa. | CASTILLA Y LEÓN. | 237,78 | 10,02 | 4,2% |
| ZEPA | ES0000004 | Lagunas de Villafáfila. | CASTILLA Y LEÓN. | 325,33 | 325,33 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000007 | Cañón del Río Lobos - ZEPA. | CASTILLA Y LEÓN. | 101,32 | 101,32 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000010 | Sierra de Guadarrama - ZEPA. | CASTILLA Y LEÓN. | 692,98 | 691,92 | 99,80% |
| ZEC/ZEPA | ES0000067 | Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros. | LA RIOJA. | 1386,07 | 21,68 | 1,60% |
| ZEC/ZEPA | ES0000115 | Hoces del Río Duratón. | CASTILLA Y LEÓN. | 50,42 | 50,42 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000118 | Arribes del Duero - ZEPA. | CASTILLA Y LEÓN. | 1080,54 | 1080,24 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000188 | Valles del Voltoya y el Zorita - ZEPA. | CASTILLA Y LEÓN. | 495,5 | 495,5 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000189 | Campo Azálvaro - Pinares de Peguerinos - ZEPA. | CASTILLA Y LEÓN. | 282,63 | 221,17 | 78,30% |
| ZEPA | ES0000190 | Encinares de los ríos Adaja y Voltoya - ZEPA. | CASTILLA Y LEÓN. | 270,66 | 270,66 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000192 | Humada-Peña Amaya - ZEPA. | CASTILLA Y LEÓN. | 398,88 | 371,22 | 93,10% |
| ZEPA | ES0000194 | Oteros-Campos. | CASTILLA Y LEÓN. | 317,12 | 317,12 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000201 | Camino de Santiago. | CASTILLA Y LEÓN. | 228,5 | 228,5 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000202 | Campo de Azaba - ZEPA. | CASTILLA Y LEÓN. | 365,86 | 365,86 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000203 | Altos de Barahona - ZEPA. | CASTILLA Y LEÓN. | 428,81 | 426,24 | 99,40% |
| ZEPA | ES0000204 | Tierra de Campiñas. | CASTILLA Y LEÓN. | 1397,34 | 1397,34 | 100,00% |
| ZEC/ZEPA | ES0000205 | Lagunas del Canal de Castilla. | CASTILLA Y LEÓN. | 0,82 | 0,82 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000206 | Cañones del Duero - ZEPA. | CASTILLA Y LEÓN. | 175,46 | 175,46 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000207 | Penillanuras-Campos Sur. | CASTILLA Y LEÓN. | 239,23 | 239,23 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000208 | Llanuras del Guareña. | CASTILLA Y LEÓN. | 417,39 | 417,39 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000209 | Tierra del Pan. | CASTILLA Y LEÓN. | 146,16 | 146,16 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000215 | Oteros-Cea. | CASTILLA Y LEÓN. | 44,47 | 44,47 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000216 | La Nava-Campos Sur. | CASTILLA Y LEÓN. | 390,85 | 390,85 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000217 | Penillanuras-Campos Norte. | CASTILLA Y LEÓN. | 131,87 | 131,87 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000218 | Campo de Argañán - ZEPA. | CASTILLA Y LEÓN. | 172,69 | 172,69 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000220 | Riberas del Pisuerga. | CASTILLA Y LEÓN. | 6,32 | 6,32 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000247 | Riberas de los Ríos Huebra y Yeltes. | CASTILLA Y LEÓN. | 23,74 | 23,74 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000357 | Altos Campos de Gómara. | CASTILLA Y LEÓN. | 151,39 | 122,69 | 81,00% |
| ZEPA | ES0000358 | Campo de Aliste. | CASTILLA Y LEÓN. | 61,33 | 61,33 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000359 | Campos de Alba. | CASTILLA Y LEÓN. | 154,16 | 154,16 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000361 | Dehesa de los Ríos Gamo y Margañán. | CASTILLA Y LEÓN. | 75,33 | 75,33 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000362 | La Nava-Rueda. | CASTILLA Y LEÓN. | 71,8 | 71,8 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000364 | Omaña - ZEPA. | CASTILLA Y LEÓN. | 241,73 | 176,61 | 73,10% |
| ZEPA | ES0000365 | Páramo Leonés. | CASTILLA Y LEÓN. | 70,3 | 70,3 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000366 | Valdería-Jamuz. | CASTILLA Y LEÓN. | 97,22 | 97,22 | 100,00% |
| ZEPA | ES0000370 | Sierra de Gata y Valle de las Pilas. | EXTREMADURA. | 191,08 | 40,86 | 21,40% |
| ZEC | ES1130005 | Río Támega. | GALICIA. | 6,32 | 6,27 | 99,10% |
| ZEC | ES1130008 | Pena Maseira. | GALICIA. | 57,51 | 56,96 | 99,00% |
| ZEC | ES1300014 | Río Camesa. | CANTABRIA. | 2,46 | 2,46 | 100,00% |
| ZEC/ZEPA | ES4110002 | Sierra de Gredos. | CASTILLA Y LEÓN. | 869,44 | 561,49 | 64,60% |
| ZEC | ES4110034 | Sierra de la Paramera y Serrota. | CASTILLA Y LEÓN. | 225,87 | 140,32 | 62,10% |
| ZEPA | ES4110086 | Encinares de la Sierra de Ávila - ZEPA. | CASTILLA Y LEÓN. | 95,82 | 95,82 | 100,00% |
| ZEC | ES4110097 | Campo Azálvaro - Pinares de Peguerinos. | CASTILLA Y LEÓN. | 259,42 | 206,24 | 79,50% |
| ZEC | ES4110103 | Encinares de los ríos Adaja y Voltoya. | CASTILLA Y LEÓN. | 230,59 | 230,59 | 100,00% |
| ZEC | ES4110112 | Encinares de la Sierra de Ávila. | CASTILLA Y LEÓN. | 133,71 | 133,71 | 100,00% |
| ZEPA | ES4120012 | Sierra de la Demanda - ZEPA. | CASTILLA Y LEÓN. | 509,36 | 320,69 | 63,00% |
| ZEPA | ES4120031 | Sabinares del Arlanza - ZEPA. | CASTILLA Y LEÓN. | 374,38 | 374,38 | 100,00% |
| ZEC | ES4120068 | Riberas del Río Riaza. | CASTILLA Y LEÓN. | 0,94 | 0,94 | 100,00% |
| ZEC | ES4120071 | Riberas del Río Arlanza y afluentes. | CASTILLA Y LEÓN. | 12,16 | 12,16 | 100,00% |
| ZEC | ES4120072 | Riberas del Río Arlanzón y afluentes. | CASTILLA Y LEÓN. | 11,19 | 11,19 | 100,00% |
| ZEC | ES4120091 | Sabinares del Arlanza. | CASTILLA Y LEÓN. | 376,9 | 376,9 | 100,00% |
| ZEC | ES4120092 | Sierra de la Demanda. | CASTILLA Y LEÓN. | 707,45 | 519,17 | 73,40% |
| ZEC | ES4120093 | Humada-Peña Amaya. | CASTILLA Y LEÓN. | 368,39 | 339,76 | 92,20% |
| ZEC/ZEPA | ES4130003 | Picos de Europa en Castilla y León. | CASTILLA Y LEÓN. | 1012,19 | 1010,24 | 99,80% |
| ZEPA | ES4130022 | Montes Aquilanos. | CASTILLA Y LEÓN. | 330,07 | 220,42 | 66,80% |
| ZEPA | ES4130024 | Sierra de la Cabrera - ZEPA. | CASTILLA Y LEÓN. | 199,37 | 159,23 | 79,90% |
| ZEC/ZEPA | ES4130035 | Valle de San Emiliano. | CASTILLA Y LEÓN. | 558,92 | 492,24 | 88,10% |
| ZEC | ES4130037 | Hoces de Vegacervera. | CASTILLA Y LEÓN. | 53,43 | 53,43 | 100,00% |
| ZEC | ES4130050 | Montaña Central de León. | CASTILLA Y LEÓN. | 346,08 | 345,13 | 99,70% |
| ZEC | ES4130065 | Riberas del Río Órbigo y afluentes. | CASTILLA Y LEÓN. | 12,7 | 12,7 | 100,00% |
| ZEC | ES4130079 | Riberas del Río Esla y afluentes. | CASTILLA Y LEÓN. | 19,47 | 19,47 | 100,00% |
| ZEC | ES4130117 | Montes Aquilanos y Sierra de Teleno. | CASTILLA Y LEÓN. | 317,89 | 182,31 | 57,40% |
| ZEC | ES4130137 | Rebollares del Cea. | CASTILLA Y LEÓN. | 132,8 | 132,8 | 100,00% |
| ZEC | ES4130145 | Lagunas de los Oteros. | CASTILLA Y LEÓN. | 41,18 | 41,18 | 100,00% |
| ZEC | ES4130149 | Omaña. | CASTILLA Y LEÓN. | 200,55 | 145,22 | 72,40% |
| ZEC/ZEPA | ES4140011 | Fuentes Carrionas y Fuente CobreMontaña Palentina. | CASTILLA Y LEÓN. | 782,25 | 775,99 | 99,20% |
| ZEC | ES4140026 | Las Tuerces. | CASTILLA Y LEÓN. | 15,99 | 15,99 | 100,00% |
| ZEC | ES4140027 | Covalagua. | CASTILLA Y LEÓN. | 23,82 | 12,55 | 52,70% |
| ZEPA | ES4140036 | La Nava-Campos Norte. | CASTILLA Y LEÓN. | 550,12 | 550,12 | 100,00% |
| ZEC | ES4140053 | Montes del Cerrato. | CASTILLA Y LEÓN. | 121,62 | 121,62 | 100,00% |
| ZEC | ES4140077 | Riberas del Río Carrión y afluentes. | CASTILLA Y LEÓN. | 9,26 | 9,26 | 100,00% |
| ZEC | ES4140080 | Canal de Castilla. | CASTILLA Y LEÓN. | 1,5 | 1,5 | 100,00% |
| ZEC | ES4140082 | Riberas del Río Pisuerga y afluentes. | CASTILLA Y LEÓN. | 22,78 | 22,78 | 100,00% |
| ZEC | ES4140129 | Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo. | CASTILLA Y LEÓN. | 230 | 230 | 100,00% |
| ZEC | ES4140136 | Laguna de La Nava. | CASTILLA Y LEÓN. | 10,17 | 10,17 | 100,00% |
| ZEPA | ES4150005 | Las Batuecas-Sierra de Francia -ZEPA. | CASTILLA Y LEÓN. | 302,21 | 108,41 | 35,90% |
| ZEC | ES4150032 | El Rebollar. | CASTILLA Y LEÓN. | 496,7 | 495,32 | 99,70% |
| ZEPA | ES4150039 | Quilamas - ZEPA. | CASTILLA Y LEÓN. | 102,28 | 29,16 | 28,50% |
| ZEC | ES4150064 | Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes. | CASTILLA Y LEÓN. | 52,45 | 52,45 | 100,00% |
| ZEC | ES4150085 | Riberas del Río Tormes y afluentes. | CASTILLA Y LEÓN. | 18,76 | 18,76 | 100,00% |
| ZEPA | ES4150087 | Río Águeda. | CASTILLA Y LEÓN. | 5,55 | 5,55 | 100,00% |
| ZEC | ES4150096 | Arribes del Duero. | CASTILLA Y LEÓN. | 1061,78 | 1061,48 | 100,00% |
| ZEC | ES4150098 | Campo de Argañán. | CASTILLA Y LEÓN. | 93,04 | 93,04 | 100,00% |
| ZEC | ES4150100 | Campo de Azaba. | CASTILLA Y LEÓN. | 361,59 | 361,59 | 100,00% |
| ZEC | ES4150107 | Las Batuecas-Sierra de Francia. | CASTILLA Y LEÓN. | 317,86 | 108,52 | 34,10% |
| ZEC | ES4150108 | Quilamas. | CASTILLA Y LEÓN. | 105,48 | 32,25 | 30,60% |
| ZEC | ES4150125 | Riberas del Río Agadón. | CASTILLA Y LEÓN. | 1,12 | 1,12 | 100,00% |
| ZEC | ES4150127 | Riberas del Río Águeda. | CASTILLA Y LEÓN. | 9,46 | 9,46 | 100,00% |
| ZEPA | ES4160008 | Hoces del Río Riaza - ZEPA. | CASTILLA Y LEÓN. | 65,43 | 65,43 | 100,00% |
| ZEC | ES4160019 | Sierra de Ayllón. | CASTILLA Y LEÓN. | 143,49 | 140,67 | 98,00% |
| ZEC | ES4160043 | Cueva de los Murciélagos. | CASTILLA Y LEÓN. | 0,01 | 0,01 | 100,00% |
| ZEPA | ES4160048 | Lagunas de Cantalejo - ZEPA. | CASTILLA Y LEÓN. | 126,42 | 126,42 | 100,00% |
| ZEC | ES4160058 | Sabinares de Somosierra. | CASTILLA Y LEÓN. | 21,55 | 21,55 | 100,00% |
| ZEC | ES4160062 | Lagunas de Coca y Olmedo. | CASTILLA Y LEÓN. | 12,26 | 12,26 | 100,00% |
| ZEC | ES4160063 | Lagunas de Santa María la Real de Nieva. | CASTILLA Y LEÓN. | 6,31 | 6,31 | 100,00% |
| ZEC | ES4160084 | Riberas del Río Duratón. | CASTILLA Y LEÓN. | 3,1 | 3,1 | 100,00% |
| ZEC | ES4160104 | Hoces del Río Riaza. | CASTILLA Y LEÓN. | 51,81 | 51,81 | 100,00% |
| ZEC | ES4160106 | Lagunas de Cantalejo. | CASTILLA Y LEÓN. | 107,69 | 107,69 | 100,00% |
| ZEC | ES4160109 | Sierra de Guadarrama. | CASTILLA Y LEÓN. | 696,79 | 695,73 | 99,80% |
| ZEC | ES4160111 | Valles del Voltoya y el Zorita. | CASTILLA Y LEÓN. | 396,53 | 396,53 | 100,00% |
| ZEC | ES4160122 | Sierra de Pradales. | CASTILLA Y LEÓN. | 13,33 | 13,33 | 100,00% |
| ZEPA | ES4170013 | Sierra de Urbión. | CASTILLA Y LEÓN. | 397,41 | 302,94 | 76,20% |
| ZEC | ES4170029 | Sabinares Sierra de Cabrejas. | CASTILLA Y LEÓN. | 326,71 | 326,71 | 100,00% |
| ZEPA | ES4170044 | Sierra del Moncayo - ZEPA. | CASTILLA Y LEÓN. | 56,54 | 38,13 | 67,40% |
| ZEC | ES4170054 | Oncala-Valtajeros. | CASTILLA Y LEÓN. | 73,79 | 22,41 | 30,40% |
| ZEC | ES4170083 | Riberas del Río Duero y afluentes. | CASTILLA Y LEÓN. | 62,66 | 62,66 | 100,00% |
| ZEC | ES4170116 | Sierras de Urbión y Cebollera. | CASTILLA Y LEÓN. | 430,05 | 336,32 | 78,20% |
| ZEC | ES4170119 | Sierra del Moncayo. | CASTILLA Y LEÓN. | 70,46 | 39,04 | 55,40% |
| ZEC | ES4170135 | Cañón del Río Lobos. | CASTILLA Y LEÓN. | 122,13 | 122,13 | 100,00% |
| ZEC | ES4170138 | Quejigares y encinares de Sierra del Madero. | CASTILLA Y LEÓN. | 38,3 | 32,6 | 85,10% |
| ZEC | ES4170140 | Robledales del Berrún. | CASTILLA Y LEÓN. | 4,92 | 4,92 | 100,00% |
| ZEC | ES4170141 | Pinar de Losana. | CASTILLA Y LEÓN. | 8,01 | 7,98 | 99,60% |
| ZEC | ES4170142 | Encinares de Tiermes. | CASTILLA Y LEÓN. | 11,49 | 11,49 | 100,00% |
| ZEC | ES4170143 | Encinares de Sierra del Costanazo. | CASTILLA Y LEÓN. | 20,64 | 8,47 | 41,00% |
| ZEC | ES4170148 | Altos de Barahona. | CASTILLA Y LEÓN. | 439,88 | 437,31 | 99,40% |
| ZEC/ZEPA | ES4180017 | Riberas de Castronuño. | CASTILLA Y LEÓN. | 85,97 | 85,97 | 100,00% |
| ZEC | ES4180069 | Riberas del Río Cea. | CASTILLA Y LEÓN. | 8,77 | 8,77 | 100,00% |
| ZEC | ES4180070 | Riberas del Río Cega. | CASTILLA Y LEÓN. | 5,36 | 5,36 | 100,00% |
| ZEC | ES4180081 | Riberas del Río Adaja y afluentes. | CASTILLA Y LEÓN. | 15,25 | 15,25 | 100,00% |
| ZEC | ES4180124 | Salgüeros de Aldeamayor. | CASTILLA Y LEÓN. | 11,82 | 11,82 | 100,00% |
| ZEC | ES4180130 | El Carrascal. | CASTILLA Y LEÓN. | 54,2 | 54,2 | 100,00% |
| ZEC | ES4180147 | Humedales de Los Arenales. | CASTILLA Y LEÓN. | 32,86 | 32,86 | 100,00% |
| ZEPA | ES4190009 | Lago de Sanabria y alrededores - ZEPA. | CASTILLA Y LEÓN. | 304,95 | 195,69 | 64,20% |
| ZEC | ES4190033 | Sierra de la Culebra. | CASTILLA Y LEÓN. | 613,14 | 613,01 | 100,00% |
| ZEC | ES4190060 | Tejedelo. | CASTILLA Y LEÓN. | 1,36 | 1,36 | 100,00% |
| ZEC | ES4190061 | Quejigares de la Tierra del Vino. | CASTILLA Y LEÓN. | 3,66 | 3,66 | 100,00% |
| ZEC | ES4190067 | Riberas del Río Tera y afluentes. | CASTILLA Y LEÓN. | 22,77 | 22,77 | 100,00% |
| ZEC | ES4190074 | Riberas del Río Aliste y afluentes. | CASTILLA Y LEÓN. | 17,49 | 17,49 | 100,00% |
| ZEC | ES4190102 | Cañones del Duero. | CASTILLA Y LEÓN. | 135,14 | 135,14 | 100,00% |
| ZEC | ES4190105 | Lago de Sanabria y alrededores. | CASTILLA Y LEÓN. | 325,09 | 188,4 | 58,00% |
| ZEC | ES4190110 | Sierra de la Cabrera. | CASTILLA Y LEÓN. | 187,84 | 128,15 | 68,20% |
| ZEC | ES4190131 | Riberas del Río Tuela y afluentes. | CASTILLA Y LEÓN. | 4,98 | 4,97 | 99,90% |
| ZEC | ES4190132 | Riberas del Río Manzanas y afluentes. | CASTILLA Y LEÓN. | 4,23 | 4,04 | 95,50% |
| ZEC | ES4190133 | Campo Alto de Aliste. | CASTILLA Y LEÓN. | 22,79 | 22,79 | 100,00% |
| ZEC | ES4190134 | Lagunas de Tera y Vidriales. | CASTILLA Y LEÓN. | 22,91 | 22,91 | 100,00% |
| ZEC | ES4190146 | Lagunas y pastizales salinos de Villafáfila. | CASTILLA Y LEÓN. | 42,08 | 42,08 | 100,00% |
| ZEC | ES4240007 | Sierra de Pela. | CASTILLA - LA MANCHA. | 119,67 | 18,07 | 15,10% |
| ZEC | ES4320037 | Sierra de Gata. | EXTREMADURA. | 175,1 | 40,86 | 23,30% |


