Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 2
APÉNDICE 2
Masas de agua superficial
Apéndice 2.1 Tipologías de masas de agua superficial categoría río.
| Código tipología | Nombre tipología | N.º masas |
|---|---|---|
| R-T09 | Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea. | 96 |
| R-T11 | Ríos de montaña mediterránea silícea. | 24 |
| R-T12 | Ríos de montaña mediterránea calcárea. | 176 |
| R-T15 | Ejes mediterráneo-continentales poco mineralizados. | 45 |
| R-T16 | Ejes mediterráneo-continentales mineralizados. | 5 |
| R-T17bis | Grandes ejes en ambiente mediterráneo con influencia oceánica. | 15 |
| R-T26 | Ríos de montaña húmeda calcárea. | 164 |
| R-T27 | Ríos de alta montaña. | 94 |
Apéndice 2.2 Tipologías de masas de agua superficial categoría lago (distintos de embalses).
| Código tipología | Nombre tipología | N.º masas |
|---|---|---|
| L-T01 | Alta montaña septentrional, profundo, aguas ácidas. | 55 |
| L-T02 | Alta montaña septentrional, profundo, aguas alcalinas. | 3 |
| L-T03 | Alta montaña septentrional, poco profundo, aguas ácidas. | 2 |
| L-T04 | Alta montaña septentrional, poco profundo, aguas alcalinas. | 5 |
| L-T05 | Alta montaña septentrional, temporal. | 1 |
| L-T11 | Cárstico, calcáreo, permanente, surgencia. | 3 |
| L-T15 | Cárstico, evaporitas, hipogénico o mixto, pequeño. | 3 |
| L-T16 | Interior en cuenca de sedimentación, mineralización baja, permanente. | 2 |
| L-T18 | Interior en cuenca de sedimentación, mineralización media, permanente. | 6 |
| L-T20 | Interior en cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta, permanente. | 2 |
| L-T21 | Interior en cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta, temporal. | 1 |
| L-T22 | Interior en cuenca de sedimentación, hipersalino, permanente. | 1 |
| L-T23 | Interior en cuenca de sedimentación, hipersalino, temporal. | 6 |
| L-T24 | Interior en cuenca de sedimentación, de origen fluvial, tipo llanura de inundación, mineralización baja o media. | 2 |
| L-T26 | Interior en cuenca de sedimentación, de origen fluvial, tipo meandro abandonado. | 2 |
Apéndice 2.3 Tipologías de masas de agua superficial categoría aguas de transición.
| Código tipología | Nombre tipología | N.º masas |
|---|---|---|
| AT-T02 | Estuario mediterráneo micromareal con cuña salina. | 1 |
| AT-T03 | Bahía estuárica mediterránea. | 2 |
| AT-T04 | Laguna costera mediterránea con aportes bajos de agua dulce. | 12 |
| AT-T07 | Salinas. | 1 |
Apéndice 2.4 Tipologías de masas de agua superficial categoría aguas costeras.
| Código tipología | Nombre tipología | N.º masas |
|---|---|---|
| AC-T09 | Aguas costeras mediterráneas con influencia fluvial alta, someras arenosas. | 3 |
Apéndice 2.5 Tipologías de masas de agua superficial muy modificadas o artificiales categoría lago que son embalses.
| Código tipología | Nombre tipología | N.º masas |
|---|---|---|
| E-T01 | Monomíctico, silíceo de zonas húmedas, con temperatura media anual menor de 15 ⁰C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos. | 4 |
| E-T07 | Monomíctico, calcáreo de zonas húmedas, con temperatura media anual menor de 15 ⁰C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos. | 23 |
| E-T09 | Monomíctico, calcáreo de zonas húmedas, pertenecientes a ríos de la red principal. | 8 |
| E-T10 | Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos. | 19 |
| E-T11 | Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de la red principal. | 15 |
| E-T12 | Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a tramos bajos de ejes principales. | 4 |
| E-T13 | Dimíctico. | 9 |
Apéndice 2.6 Masas de agua superficial naturales categoría río.
| Código masa | Nombre masa de agua superficial |
Código tipología |
Longitud (km) |
|---|---|---|---|
| ES091MSPF88 | Río Riomayor desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T09 | 12,18 |
| ES091MSPF89 | Río Leza desde la estación de aforos número 197 de Leza hasta el río Jubera. | R-T09 | 14,62 |
| ES091MSPF90 | Río Leza desde el río Jubera hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T09 | 7,75 |
| ES091MSPF91 | Río Linares desde la población de Torres del río hasta su desembocadura en el río Ebro (incluye río Odrón). | R-T09 | 52,22 |
| ES091MSPF92 | Arroyo de Riomayor desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ega. | R-T09 | 11,54 |
| ES091MSPF94 | Río Zidacos desde el río Cembroain hasta su desembocadura en el rÍo Aragón. | R-T09 | 39,18 |
| ES091MSPF95 | Río Robo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Arga. | R-T09 | 15,57 |
| ES091MSPF96 | Río Salado desde el retorno de la central de Alloz hasta su desembocadura en el río Arga. | R-T09 | 3,34 |
| ES091MSPF97 | Río Alhama desde el cruce con el Canal de Lodosa hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T09 | 9,52 |
| ES091MSPF98 | Río Queiles desde la población de Novallas hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T09 | 21,63 |
| ES091MSPF99 | Río Huecha desde la población de Maleján hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T09 | 27,98 |
| ES091MSPF100 | Río Arba de Luesia desde el puente de la carretera hasta el río Farasdués. | R-T09 | 32,63 |
| ES091MSPF101 | Río Farasdués desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Arba de Luesia. | R-T09 | 31,15 |
| ES091MSPF102 | Río Arba de Luesia desde el río Farasdués hasta el río Arba de Biel (final del tramo canalizado). | R-T09 | 34,94 |
| ES091MSPF103 | Río Arba de Biel desde el barranco de Cuarzo hasta su desembocadura en el Arba de Luesia (final del tramo canalizado e incluye barrancos de Varluenga, Cuarzo y Júnez). | R-T09 | 75,17 |
| ES091MSPF104 | Río Arba de Luesia desde el río Arba de Biel (final del tramo canalizado) hasta el río Arba de Riguel. | R-T09 | 14,87 |
| ES091MSPF105 | Río Arba de Riguel desde la población de Sádaba (paso del canal con río Riguel antes del pueblo) hasta su desembocadura en el río Arba de Luesia. | R-T09 | 33,48 |
| ES091MSPF106 | Río Arba de Luesia desde el río Arba de Riguel hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T09 | 34,22 |
| ES091MSPF107 | Río Jalón desde el río Piedra hasta el río Manubles. | R-T09 | 2,27 |
| ES091MSPF108 | Río Jalón desde el río Manubles hasta el río Jiloca. | R-T09 | 17,08 |
| ES091MSPF109 | Río Jiloca desde la estación de aforos número 55 de Morata de Jiloca hasta su desembocadura en el río Jalón. | R-T09 | 14,64 |
| ES091MSPF110 | Río Aranda desde la población de Brea de Aragón hasta el río Isuela. | R-T09 | 10,76 |
| ES091MSPF111 | Río Isuela desde la población de Nigüella hasta su desembocadura en el río Aranda. | R-T09 | 3,42 |
| ES091MSPF112 | Río Aranda desde el río Isuela hasta su desembocadura en el río Jalón. | R-T09 | 6,00 |
| ES091MSPF113 | Río Grío desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón. | R-T09 | 41,28 |
| ES091MSPF114 | Rambla de Cariñena desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón. | R-T09 | 38,82 |
| ES091MSPF115 | Río Huerva desde la Presa de Mezalocha hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T09 | 49,37 |
| ES091MSPF116 | Barranco de San Julián desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego. | R-T09 | 6,46 |
| ES091MSPF119 | Río Sotón desde la Presa de La Sotonera hasta su desembocadura en el río Gállego. | R-T09 | 19,80 |
| ES091MSPF121 | Río Ginel desde el manantial de Mediana de Aragón hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T09 | 20,24 |
| ES091MSPF122 | Río LopÍn desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T09 | 24,57 |
| ES091MSPF123 | Río Aguas Vivas desde el azud de Blesa hasta la cola del Embalse de Moneva. | R-T09 | 19,39 |
| ES091MSPF124 | Arroyo de Santa María desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Moneva (estación de aforos número 141). | R-T09 | 35,46 |
| ES091MSPF125 | Río Aguas Vivas desde la Presa de Moneva hasta el río Cámaras. | R-T09 | 11,30 |
| ES091MSPF127 | Río Cámaras (o Almonacid) desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aguas Vivas (incluye barranco de Herrera). | R-T09 | 67,52 |
| ES091MSPF129 | Río Aguas Vivas desde el río Cámaras hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T09 | 54,00 |
| ES091MSPF133 | Río Martín desde la Presa de Cueva Foradada hasta el río Escuriza (incluye la cuenca del río Seco). | R-T09 | 11,40 |
| ES091MSPF134 | Río Escuriza desde la población de Crivillén hasta su desembocadura en el río Martín (incluye tramo final río Estercuel y Embalse de Escuriza). | R-T09 | 25,74 |
| ES091MSPF135 | Río Martín desde el río Escuriza hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T09 | 52,65 |
| ES091MSPF137 | Río Guadalope desde el azud de Abénfigo hasta la cola del Embalse de Calanda (final del tramo canalizado). | R-T09 | 10,80 |
| ES091MSPF138 | Río Bergantes desde la población de La Balma hasta la cola del Embalse de Calanda (final del tramo canalizado). | R-T09 | 25,76 |
| ES091MSPF139 | Río Guadalope desde la Presa de Calanda, las tomas de Endesa y del canal hasta el río Guadalopillo. | R-T09 | 1,77 |
| ES091MSPF140 | Río Guadalopillo desde la Presa de Gallipuén (abastecimiento de Alcorisa) hasta el río Alchozasa (incluido). | R-T09 | 8,15 |
| ES091MSPF142 | Río Guadalopillo desde el río Alchozasa hasta su desembocadura en el río Guadalope. | R-T09 | 17,16 |
| ES091MSPF143 | Río Guadalope desde el río Guadalopillo hasta el río Mezquín. | R-T09 | 10,80 |
| ES091MSPF144 | Río Mezquín desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guadalope. | R-T09 | 17,25 |
| ES091MSPF145 | Río Guadalope desde el río Mezquín hasta la cola del Embalse de Caspe. | R-T09 | 26,51 |
| ES091MSPF147 | Río Llobregós desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre. | R-T09 | 43,56 |
| ES091MSPF150 | Río Farfaña desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre. | R-T09 | 29,50 |
| ES091MSPF152_001 | Río Sed desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Albagés. | R-T09 | 16,74 |
| ES091MSPF153 | Río Vero desde el cruce del canal del Cinca hasta su desembocadura en el río Cinca. | R-T09 | 20,51 |
| ES091MSPF154 | Río Sosa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca. | R-T09 | 25,40 |
| ES091MSPF155 | Río Clamor I de Fornillos desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca. | R-T09 | 43,16 |
| ES091MSPF156 | Río Clamor II Amarga desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca. | R-T09 | 32,58 |
| ES091MSPF157 | Río Alcanadre desde el puente nuevo de la carretera (estación de aforos número 91) en Lascellas hasta el río Guatizalema. | R-T09 | 46,45 |
| ES091MSPF158 | Río Guatizalema desde el puente de la carretera de Loscertales hasta el río Botella. | R-T09 | 21,35 |
| ES091MSPF159 | Río Botella desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guatizalema. | R-T09 | 22,76 |
| ES091MSPF160 | Río Guatizalema desde el río Botella hasta su desembocadura en el río Alcanadre. | R-T09 | 25,49 |
| ES091MSPF161 | Río Alcanadre desde el río Guatizalema hasta el río Flumen. | R-T09 | 26,27 |
| ES091MSPF162 | Río Flumen desde la Presa de Montearagón hasta el río Isuela. | R-T09 | 23,38 |
| ES091MSPF163 | Río Isuela desde el puente de Nueno y los azudes de La Hoya hasta el río Flumen. | R-T09 | 32,48 |
| ES091MSPF164 | Río Flumen desde el río Isuela hasta su desembocadura en el río Alcanadre (incluye barranco de Valdabra). | R-T09 | 93,65 |
| ES091MSPF165 | Río Alcanadre desde el río Flumen hasta su desembocadura en el río Cinca. | R-T09 | 42,40 |
| ES091MSPF167 | Río Matarraña desde el río Tastavins hasta el río Algás. | R-T09 | 63,01 |
| ES091MSPF168 | Río Algás desde el río Estret hasta su desembocadura en el río Matarraña. | R-T09 | 60,09 |
| ES091MSPF169 | Río Matarraña desde el río Algás hasta la cola del Embalse de Ribarroja. | R-T09 | 16,78 |
| ES091MSPF171_001 | Río Ciurana desde su nacimiento hasta el Embalse de Ciurana. | R-T09 | 11,83 |
| ES091MSPF172 | Río Cortiella desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ciurana. | R-T09 | 14,19 |
| ES091MSPF173 | Río Ciurana desde el río Cortiella hasta el río Monsant. | R-T09 | 7,92 |
| ES091MSPF174 | Río Ciurana desde el río Montsant hasta el río Asmat. | R-T09 | 9,09 |
| ES091MSPF175 | Río Ciurana desde el río Asmat hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T09 | 2,69 |
| ES091MSPF177 | Barranco de la Riera Compte desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T09 | 15,48 |
| ES091MSPF178 | Río Canaleta desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T09 | 39,58 |
| ES091MSPF179 | Río Tirón desde su nacimiento hasta la población de Fresneda de la Sierra. | R-T11 | 10,54 |
| ES091MSPF180 | Río Urbión desde su nacimiento hasta la estación de aforos número 37 en Garganchón. | R-T11 | 10,94 |
| ES091MSPF181 | Río Glera desde su nacimiento hasta la estación de aforos número 157 en Azarrulla. | R-T11 | 11,41 |
| ES091MSPF182 | Río Santurdejo desde su nacimiento hasta la estación de aforos (aguas abajo de la estación 385 de la Red de Control Variables Ambientales de Pazuengos). | R-T11 | 6,21 |
| ES091MSPF183 | Río Najerilla desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Mansilla. | R-T11 | 9,91 |
| ES091MSPF186 | Río Neila desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Mansilla (incluye río Frío). | R-T11 | 21,47 |
| ES091MSPF187 | Río Gatón desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Mansilla. | R-T11 | 9,86 |
| ES091MSPF188 | Río Cambrones desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Mansilla. | R-T11 | 6,74 |
| ES091MSPF189 | Río Najerilla desde la Presa de Mansilla hasta la Presa del contraembalse de Mansilla. | R-T11 | 2,40 |
| ES091MSPF190 | Río Calamantio desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla. | R-T11 | 13,70 |
| ES091MSPF194 | Río Urbión desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla. | R-T11 | 30,98 |
| ES091MSPF195 | Río Najerilla desde el río Urbión hasta el puente de la carretera a Brieva y la confluencia de otro río también llamado Urbión. | R-T11 | 10,84 |
| ES091MSPF197 | Río Iregua desde su nacimiento hasta el azud del canal de trasvase al Embalse de Ortigosa (incluye río Mayor). | R-T11 | 30,11 |
| ES091MSPF199 | Río Lumbreras desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Pajares. | R-T11 | 9,79 |
| ES091MSPF200 | Río Piqueras desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Pajares. | R-T11 | 6,50 |
| ES091MSPF201 | Río Lumbreras desde la Presa de Pajares hasta su desembocadura en el río Iregua. | R-T11 | 6,73 |
| ES091MSPF202 | Río Iregua desde el río Lumbreras hasta el río Albercos. | R-T11 | 5,84 |
| ES091MSPF203 | Río Iregua desde el río Albercos hasta el puente de la carretera de Almarza. | R-T11 | 8,66 |
| ES091MSPF207 | Río Leza desde su nacimiento hasta el río Rabanera y el río Vadillos (incluye ríos Vadillos y Rabanera). | R-T11 | 41,87 |
| ES091MSPF214 | Río Rudrón desde su nacimiento hasta el río San Antón (incluye río Valtierra). | R-T12 | 30,16 |
| ES091MSPF216 | Río San Antón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Rudrón. | R-T12 | 21,09 |
| ES091MSPF217 | Río Rudrón desde el río San Antón hasta el río Moradillo. | R-T12 | 14,65 |
| ES091MSPF218 | Río Moradillo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Rudrón. | R-T12 | 22,29 |
| ES091MSPF219 | Río Rudrón desde el río Moradillo hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T12 | 8,45 |
| ES091MSPF220 | Río Trifón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T12 | 11,90 |
| ES091MSPF221 | Río Oca desde su nacimiento hasta el río Santa Casilda (incluye río Cerrata y Embalse de Alba). | R-T12 | 88,28 |
| ES091MSPF222 | Río Santa Casilda desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Oca. | R-T12 | 19,70 |
| ES091MSPF223 | Río Oca desde el río Santa Casilda hasta el río Homino. | R-T12 | 10,06 |
| ES091MSPF224 | Río Homino desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Oca (incluye río Castil). | R-T12 | 46,85 |
| ES091MSPF227 | Río Oca desde el río Homino hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T12 | 9,56 |
| ES091MSPF228 | Río Ebro desde el río Oca hasta el río Nela y la central de Trespaderne en la cola del Embalse de Cillaperlata. | R-T12 | 5,65 |
| ES091MSPF231 | Río Salón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Trueba (incluye arroyo Pucheruela). | R-T12 | 30,75 |
| ES091MSPF232 | Río Nela desde el río Trueba hasta su desembocadura en el río Ebro y la central de Trespaderne en la cola del Embalse de Cillaperlata. | R-T12 | 16,85 |
| ES091MSPF233 | Río Jerea desde su nacimiento hasta el río Nabón. | R-T12 | 18,07 |
| ES091MSPF234 | Río Jerea desde el río Nabón hasta su desembocadura en el rÍo Ebro en el azud de Cillaperlata. | R-T12 | 29,07 |
| ES091MSPF235 | Río Molinar desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T12 | 18,74 |
| ES091MSPF236 | Río Omecillo desde el Arroyo Omecillo hasta la cola del Embalse de Puentelarrá. | R-T12 | 2,43 |
| ES091MSPF237 | Río Vallarta desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Oroncillo. | R-T12 | 13,99 |
| ES091MSPF238 | Río Oroncillo (o Grillera) desde su nacimiento hasta el río Vallarta. | R-T12 | 11,67 |
| ES091MSPF239 | Río Oroncilllo (o Grillera) desde el río Vallarta hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T12 | 25,35 |
| ES091MSPF240 | Río Bayas desde la captación de abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T12 | 22,09 |
| ES091MSPF241 | Río Zadorra desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Ullivarri (incluye ríos Salbide y Etxebarri). | R-T12 | 39,90 |
| ES091MSPF243_ 001 | Río Zadorra desde el río Sta Engracia hasta el río Alegría (inicio del tramo modificado de Vitoria). | R-T26 | 2,54 |
| ES091MSPF244 | Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, Zerio, Arganzubi y Errekabarri). | R-T12 | 101,14 |
| ES091MSPF247 | Río Zadorra desde el río Alegría (inicio del tramo canalizado de Vitoria) hasta el río Zalla. | R-T12 | 20,90 |
| ES091MSPF248 | Río Zalla desde la estación de aforos número 221 de Larrinoa hasta su desembocadura en el río Zadorra. | R-T12 | 20,75 |
| ES091MSPF249 | Río Zadorra desde el río Zalla hasta las surgencias de Nanclares (incluye río Oka). | R-T12 | 20,87 |
| ES091MSPF250 | Río Ayuda desde el río Molinar hasta el río Saraso. | R-T12 | 9,75 |
| ES091MSPF251 | Río Saraso desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ayuda. | R-T12 | 9,42 |
| ES091MSPF252 | Río Ayuda desde el río Saraso hasta el río Rojo. | R-T12 | 17,01 |
| ES091MSPF253 | Río Rojo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ayuda. | R-T12 | 11,45 |
| ES091MSPF254 | Río Ayuda desde el río Rojo hasta su desembocadura en el río Zadorra. | R-T12 | 7,29 |
| ES091MSPF255 | Río Inglares desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro (incluye río de la Mina). | R-T12 | 31,62 |
| ES091MSPF256 | Río Retorto desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón. | R-T12 | 16,01 |
| ES091MSPF257 | Río Tirón desde el río Retorto hasta el río Bañuelos. | R-T12 | 3,07 |
| ES091MSPF258 | Río Tirón desde el río Bañuelos hasta el rÍo Encemero y la cola del Embalse de Leiva. | R-T12 | 5,20 |
| ES091MSPF259 | Río Encemero desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón y la cola del Embalse de Leiva. | R-T12 | 22,87 |
| ES091MSPF260 | Río Reláchigo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón. | R-T12 | 24,58 |
| ES091MSPF261 | Río Tirón desde el río Reláchigo hasta el río Glera. | R-T12 | 15,79 |
| ES091MSPF262 | Río Glera desde la población de Ezcaray hasta el río Santurdejo. | R-T12 | 8,98 |
| ES091MSPF263 | Río Santurdejo desde la estación de aforos (aguas abajo de la estación de la Red de Variables Ambientales de Pazuengos) hasta su desembocadura en el río Glera. | R-T12 | 8,40 |
| ES091MSPF264 | Río Glera desde el río Santurdejo hasta su desembocadura en el río Tirón. | R-T12 | 23,03 |
| ES091MSPF265 | Río Tirón desde el río Glera hasta el río Ea. | R-T12 | 2,73 |
| ES091MSPF266 | Río Ea desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón. | R-T12 | 20,75 |
| ES091MSPF267 | Río Tirón desde el río Ea hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T12 | 5,47 |
| ES091MSPF268 | Río Zamaca desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T12 | 23,60 |
| ES091MSPF269 | Río Cárdenas desde la población de San Millán de la Cogolla hasta su desembocadura en el río Najerilla. | R-T12 | 13,31 |
| ES091MSPF270 | Río Najerilla desde el río Cárdenas hasta el río Tuerto. | R-T12 | 9,93 |
| ES091MSPF271 | Río Tuerto desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla. | R-T12 | 22,63 |
| ES091MSPF272 | Río Najerilla desde el río Tuerto hasta el río Yalde. | R-T12 | 0,66 |
| ES091MSPF273 | Río Yalde desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla. | R-T12 | 22,45 |
| ES091MSPF274 | Río Najerilla desde el río Yalde hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T12 | 8,06 |
| ES091MSPF275 | Río Iregua desde el azud de Islallana hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T12 | 20,49 |
| ES091MSPF276_001 | Río Leza desde el río Rabanera y el rÍo Vadillos hasta la cola del Embalse de Soto Terroba. | R-T12 | 4,70 |
| ES091MSPF277 | Río Jubera desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Leza. | R-T12 | 35,84 |
| ES091MSPF278 | Río Linares desde su nacimiento hasta el inicio del tramo canalizado en la población de Torres del Río. | R-T12 | 18,69 |
| ES091MSPF279 | Río Ega I desde su nacimiento hasta el río Ega II (incluye ríos Ega y Bajauri). | R-T12 | 36,33 |
| ES091MSPF280 | Río Ega II desde el río Sabando hasta su desembocadura en el río Ega I (incluye ríos Sabando e Izki). | R-T12 | 30,48 |
| ES091MSPF281 | Río Ega I desde el río Ega II hasta el río Istora (incluye río Istora). | R-T12 | 19,14 |
| ES091MSPF282 | Río Urederra desde la estación de aforos número 70 en la Central de Eraul hasta su desembocadura en el río Ega I (inicio de la canalización de Estella). | R-T12 | 1,96 |
| ES091MSPF283 | Río Ega I desde el río Urederra hasta el río Iranzu. | R-T12 | 8,72 |
| ES091MSPF284 | Río Iranzu desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ega I. | R-T12 | 22,01 |
| ES091MSPF285 | Río Ega I desde el río Iranzu hasta la estación de medidas en la cola del Embalse de Oteiza –en proyecto–. | R-T12 | 4,28 |
| ES091MSPF286_001 | Río Cidacos desde la población de Yanguas hasta la cola del Embalse de Enciso. | R-T12 | 4,04 |
| ES091MSPF287 | Río Manzanares desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cidacos (inicio de la canalización de Arnedillo). | R-T12 | 13,82 |
| ES091MSPF288 | Río Cidacos desde el río Manzanares y el inicio de la canalización de Arnedillo hasta su desembocadura en el río Ebro. | R-T12 | 46,67 |
| ES091MSPF289 | Río Irati desde el río Areta hasta el río Salazar. | R-T12 | 5,25 |
| ES091MSPF290 | Río Salazar desde el barranco de La Val hasta su desembocadura en el río Irati. | R-T12 | 23,12 |
| ES091MSPF291 | Río Onsella desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón. | R-T12 | 56,19 |
| ES091MSPF292 | Río Zidacos desde su nacimiento hasta el río Cemborain. | R-T12 | 15,92 |
| ES091MSPF293 | Río Cemborain desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Zidacos. | R-T12 | 17,56 |
| ES091MSPF294 | Río Elorz desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Arga (incluye río Sadar). | R-T12 | 47,96 |
| ES091MSPF295 | Río Alhama desde su nacimiento hasta el río Linares. | R-T12 | 52,23 |
| ES091MSPF296 | Río Linares desde la estación de aforos número 43 de San Pedro Manrique hasta su desembocadura en el río Alhama. | R-T12 | 40,21 |
| ES091MSPF297 | Río Alhama desde el río Linares hasta el río Añamaza. | R-T12 | 2,25 |
| ES091MSPF298 | Río Añamaza desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Alhama. | R-T12 | 37,44 |
| ES091MSPF299 | Río Alhama desde el río Añamaza hasta el cruce con el Canal de Lodosa (incluye la cuenca del barranco de la Nava). | R-T12 | 25,05 |
| ES091MSPF300 | Río Queiles desde la población de Vozmediano hasta el río Val. | R-T12 | 10,35 |
| ES091MSPF301 | Río Queiles desde Tarazona hasta la población de Novallas. | R-T12 | 8,79 |
| ES091MSPF302 | Río Huecha desde la población de Añón hasta la de Maleján. | R-T12 | 18,40 |
| ES091MSPF303 | Río Arba de Luesia desde su nacimiento hasta el puente de la carretera. | R-T12 | 19,09 |
| ES091MSPF304 | Río Arba de Biel desde su nacimiento hasta el Barranco de Cuarzo. | R-T12 | 26,53 |
| ES091MSPF306 | Río Jalón desde su nacimiento hasta el río Blanco (incluye arroyo de Sayona). | R-T12 | 35,36 |
| ES091MSPF307 | Río Blanco desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón. | R-T12 | 16,78 |
| ES091MSPF308 | Río Jalón desde el río Blanco hasta el río Nájima (incluye arroyos de Chaorna, Madre -o de Sagides-, Valladar, Sta. Cristina y Cañada). | R-T12 | 89,71 |
| ES091MSPF309 | Río Nájima desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón. | R-T12 | 38,88 |
| ES091MSPF310 | Río Jalón desde el río Nájima hasta el río Deza (inicio del tramo canalizado). | R-T12 | 18,73 |
| ES091MSPF311 | Río Deza desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón (inicio del tramo canalizado). | R-T12 | 42,89 |
| ES091MSPF312 | Río Jalón desde el río Deza (inicio del tramo canalizado) hasta la desembocadura del barranco del Monegrillo. | R-T12 | 10,37 |
| ES091MSPF314 | Río Jalón desde el barranco del Monegrillo (incluido) hasta el río Piedra. | R-T12 | 9,81 |
| ES091MSPF315 | Río Piedra desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de La Tranquera (incluye río San Nicolás del Congosto). | R-T12 | 96,01 |
| ES091MSPF316 | Río Ortiz desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de La Tranquera. | R-T12 | 18,72 |
| ES091MSPF319 | Río Mesa desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de La Tranquera (incluye río Mazarete). | R-T12 | 68,77 |
| ES091MSPF320 | Río Piedra desde la Presa de La Tranquera hasta su desembocadura en el río Jalón. | R-T12 | 9,55 |
| ES091MSPF321 | Río Manubles desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón (incluye río Carabán). | R-T12 | 103,46 |
| ES091MSPF322 | Río Jiloca desde los Ojos de Monreal hasta el río Pancrudo. | R-T12 | 25,63 |
| ES091MSPF323 | Río Jiloca desde el río Pancrudo hasta la estación de aforos número 55 de Morata de Jiloca. | R-T12 | 46,77 |
| ES091MSPF324 | Río Perejiles desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón. | R-T12 | 29,63 |
| ES091MSPF325 | Río Ribota desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón. | R-T12 | 39,92 |
| ES091MSPF326 | Río Isuela desde su nacimiento hasta la población de Nigüella. | R-T12 | 43,75 |
