Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 2
APÉNDICE 2
Definición de las masas de agua superficial
Apéndice 2.1 Tipologías de masas de agua superficial.
| Código tipología | Descripción del tipo | N.º masas |
|---|---|---|
| R-T21 | Ríos cántabro-atlánticos silíceos. | 108 |
| R-T25 | Ríos de montaña húmeda silícea. | 44 |
| R-T26 | Ríos de montaña húmeda calcárea. | 2 |
| R-T27 | Ríos de alta montaña. | 9 |
| R-T28 | Ejes fluviales principales cántabro-atlánticos silíceos. | 12 |
| R-T30 | Ríos costeros cántabro-atlánticos. | 4 |
| R-T31 | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos. | 29 |
| L-T24 | Interior en cuenca de sedimentación, de origen fluvial, tipo llanura de inundación, mineralización baja o media. | 1 |
| AT-T08 | Estuario atlántico intermareal con dominancia del río sobre el estuario. | 2 |
| AC-T17 | Aguas costeras atlánticas expuestas con afloramiento intenso. | 2 |
| R-T21-HM | Ríos cántabro-atlánticos silíceos. Muy modificados. | 9 |
| R-T25-HM | Ríos de montaña húmeda silícea. Muy modificados. | 7 |
| R-T26-HM | Ríos de montaña húmeda calcárea. Muy modificados. | 2 |
| R-T28-HM | Ejes fluviales principales cántabro-atlánticos silíceos. Muy modificados. | 9 |
| R-T31-HM | Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos. Muy modificados. | 13 |
| E-T01 | Monomíctico, silíceo de zonas húmedas, con temperatura media anual menor de 15 °C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos. | 17 |
| E-T03 | Monomíctico, silíceo de zonas húmedas, pertenecientes a ríos de la red principal. | 12 |
| E-T07 | Monomíctico, calcáreo de zonas húmedas, con temperatura media anual menor de 15 °C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos. | 3 |
| E-T09 | Monomíctico, calcáreo de zonas húmedas, pertenecientes a ríos de la red principal. | 2 |
Apéndice 2.2 Identificación de masas de agua superficial.
Apéndice 2.2.1 Masas de agua superficial naturales categoría río.
|
Código UE de la masa de agua (ES010MSPF+) |
Nombre de la masa de agua | Código tipología |
Longitud (km) |
|---|---|---|---|
| ES372MAR000010 | Río Miño I. | R-T21 | 50,09 |
| ES372MAR000020 | Río Pequeno I. | R-T21 | 20,69 |
| ES372MAR000051 | Río Miño III. | R-T31 | 9,50 |
| ES372MAR000052 | Río Miño II. | R-T31 | 17,37 |
| ES375MAR000030 | Río Azumara. | R-T21 | 42,40 |
| ES377MAR000040 | Río Anllo. | R-T21 | 47,53 |
| ES378MAR000050 | Río Miño IV. | R-T28 | 15,36 |
| ES378MAR000060 | Río Lea. | R-T21 | 48,15 |
| ES378MAR000221 | Río Miño V. | R-T28 | 15,34 |
| ES378MAR000222 | Río Miño VI. | R-T28 | 7,15 |
| ES378MAR000223 | Río Miño VII. | R-T28 | 8,68 |
| ES381MAR000070 | Río Tamoga I. | R-T21 | 29,37 |
| ES381MAR000080 | Río Tamoga II. | R-T31 | 15,06 |
| ES383MAR000091 | Río Trimaz. | R-T21 | 34,22 |
| ES383MAR000100 | Río Ladra I. | R-T21 | 17,81 |
| ES384MAR000110 | Río Labrada. | R-T21 | 37,21 |
| ES385MAR000110 | Río Ladra II. | R-T31 | 31,64 |
| ES385MAR000121 | Río Ladra III. | R-T28 | 11,41 |
| ES386MAR000130 | Río Roca. | R-T21 | 13,38 |
| ES386MAR000140 | Río Ladroil. | R-T21 | 29,07 |
| ES386MAR000150 | Río Parga. | R-T21 | 29,17 |
| ES388MAR000160 | Arroyo de Santa Marta. | R-T21 | 16,13 |
| ES389MAR000170 | Ríos Narla y Lodoso. | R-T21 | 30,78 |
| ES389MAR000180 | Río Narla. | R-T31 | 15,80 |
| ES390MAR000200 | Río Mera. | R-T21 | 15,16 |
| ES391MAR000210 | Río Chamoso. | R-T31 | 48,94 |
| ES392MAR000230 | Arroyo de Villamoure. | R-T21 | 9,27 |
| ES393MAR000240 | Río Neira I. | R-T21 | 23,12 |
| ES393MAR000261 | Río Neira II. | R-T31 | 30,90 |
| ES395MAR000250 | Arroyo de Armea. | R-T21 | 11,94 |
| ES396MAR000270 | Río Sarria I. | R-T21 | 21,86 |
| ES396MAR000271 | Río Sarria II. | R-T31 | 39,01 |
| ES397MAR000280 | Río Pequeno II. | R-T21 | 11,63 |
| ES398MAR000290 | Río Do Ferreiros. | R-T21 | 9,49 |
| ES400MAR000300 | Río Tordea II. | R-T31 | 9,48 |
| ES400MAR000310 | Río Tordea I. | R-T21 | 36,56 |
| ES400MAR000320 | Río Mazadan. | R-T21 | 9,69 |
| ES402MAR000330 | Río Neira III. | R-T28 | 6,34 |
| ES403MAR000340 | Río Ferreira I. | R-T21 | 30,82 |
| ES403MAR000350 | Río Ferreira II. | R-T31 | 16,26 |
| ES403MAR000360 | Rego de Samai. | R-T21 | 5,38 |
| ES403MAR000370 | Río Lavadoiro. | R-T21 | 9,13 |
| ES403MAR000380 | Río Irixe. | R-T21 | 8,47 |
| ES404MAR000390 | Río Ferreira de Zamoelle. | R-T21 | 13,74 |
| ES404MAR000400 | Río Loio. | R-T21 | 23,46 |
| ES405MAR000410 | Río Moreda. | R-T21 | 18,77 |
| ES406MAR000420 | Rego Ponte de Enviande. | R-T21 | 12,21 |
| ES406MAR000430 | Río Ponte Lama. | R-T21 | 6,34 |
| ES407MAR000440 | Río Sardineira. | R-T21 | 23,79 |
| ES409MAR000460 | Río Asma. | R-T21 | 23,71 |
| ES410MAR000470 | Rego de Fondos. | R-T21 | 6,96 |
| ES410MAR000490 | Río Búbal. | R-T21 | 28,59 |
| ES412MAR000500 | Río Sil I. | R-T26 | 28,62 |
| ES412MAR000510 | Río Sil II. | R-T26 | 5,93 |
| ES412MAR000520 | Río de Sosas. | R-T27 | 8,78 |
| ES412MAR000530 | Río Bayo. | R-T27 | 14,88 |
| ES413MAR000540 | Arroyo de Caboalles. | R-T27 | 26,48 |
| ES414MAR000570 | Río Valdeprado. | R-T27 | 10,53 |
| ES414MAR000590 | Arroyo de Valseco. | R-T27 | 9,29 |
| ES414MAR000611 | Río Salentinos I. | R-T27 | 7,04 |
| ES414MAR000620 | Río Primout. | R-T25 | 16,21 |
| ES414MAR000630 | Río Velasco. | R-T25 | 5,98 |
| ES414MAR000640 | Arroyo de Castro. | R-T25 | 8,39 |
| ES415MAR000660 | Río Boeza I. | R-T27 | 6,47 |
| ES415MAR000670 | Río Boeza II. | R-T25 | 26,30 |
| ES418MAR000681 | Río Tremor. | R-T25 | 45,75 |
| ES418MAR000682 | Arroyo de la Silva. | R-T25 | 7,84 |
| ES418MAR000690 | Arroyo del Rial. | R-T25 | 12,58 |
| ES418MAR000712 | Río Boeza III. | R-T25 | 12,44 |
| ES419MAR000700 | Arroyo de Noceda. | R-T25 | 22,71 |
| ES419MAR000720 | Arroyo de Pradoluengo. | R-T25 | 6,84 |
| ES419MAR000730 | Arroyo de la Reguera. | R-T25 | 12,45 |
| ES419MAR000740 | Arroyo de las Tejedas. | R-T25 | 21,23 |
| ES420MAR000750 | Río Meruelo. | R-T25 | 31,97 |
| ES422MAR000760 | Río Valdueza. | R-T25 | 21,25 |
| ES423MAR000790 | Río Cúa I. | R-T25 | 23,74 |
| ES423MAR000800 | Arroyo de Anllarinos. | R-T25 | 9,25 |
| ES423MAR000810 | Arroyo de Fresnedelo. | R-T25 | 8,66 |
| ES423MAR000821 | Arroyo de Coucilleros. | R-T21 | 3,73 |
| ES423MAR000822 | Arroyo de Arribas Aguas. | R-T21 | 3,23 |
| ES423MAR000861 | Río Ancares II. | R-T31 | 9,66 |
| ES423MAR000862 | Río Cúa II. | R-T31 | 14,63 |
| ES423MAR000863 | Río Cúa III. | R-T31 | 13,83 |
| ES423MAR000864 | Río Ancares III. | R-T31 | 8,74 |
| ES424MAR000830 | Río Ancares I. | R-T25 | 16,76 |
| ES424MAR000840 | Arroyo del Regato. | R-T21 | 5,50 |
| ES424MAR000850 | Arroyo del Regueiro. | R-T21 | 5,26 |
| ES425MAR000870 | Arroyo Vega de Rey. | R-T21 | 6,87 |
| ES425MAR000880 | Arroyo Reguera de Naraya. | R-T21 | 36,16 |
| ES425MAR001000 | Río Cúa IV. | R-T28 | 20,61 |
| ES426MAR000890 | Río Burbia I. | R-T25 | 28,98 |
| ES426MAR000891 | Río Burbia II. | R-T31 | 16,21 |
| ES426MAR000892 | Río Burbia III. | R-T31 | 11,74 |
| ES427MAR000900 | Río Valcarce I. | R-T21 | 20,19 |
| ES427MAR000901 | Río Valcarce II. | R-T31 | 15,82 |
| ES427MAR000910 | Río Barjas II. | R-T21 | 9,49 |
| ES427MAR000920 | Río Barjas I. | R-T25 | 16,13 |
| ES428MAR000940 | Arroyo del Couso. | R-T21 | 8,78 |
| ES431MAR000951 | Río Selmo I. | R-T25 | 9,77 |
| ES431MAR000952 | Río Selmo II. | R-T25 | 12,83 |
| ES431MAR000960 | Río Selmo III. | R-T31 | 25,80 |
| ES432MAR000980 | Arroyo de Valdeiro. | R-T25 | 9,41 |
| ES433MAR001010 | Río Cabrera II. | R-T31 | 59,01 |
| ES433MAR001030 | Arroyo de la Sierra. | R-T25 | 5,57 |
| ES433MAR001040 | Río Cabo I. | R-T27 | 5,13 |
| ES433MAR001050 | Río Silvan. | R-T25 | 9,43 |
| ES433MAR001060 | Río Cabo II. | R-T25 | 6,40 |
| ES433MAR001070 | Río Cabrera I. | R-T25 | 14,76 |
| ES433MAR001080 | Arroyo de Santa Eulalia. | R-T25 | 7,84 |
| ES435MAR001100 | Arroyo de San Xil. | R-T25 | 5,45 |
| ES436MAR001110 | Río Leira. | R-T21 | 11,30 |
| ES436MAR001120 | Río Entoma. | R-T21 | 15,29 |
| ES436MAR001140 | Arroyo de Rubiana. | R-T21 | 5,64 |
| ES436MAR001150 | Rego Marinan. | R-T21 | 4,39 |
| ES436MAR001160 | Rego de San Xulián. | R-T21 | 6,69 |
| ES437MAR001230 | Río Bibey I. | R-T27 | 15,98 |
| ES437MAR001270 | Arroyo de Barjacoba. | R-T25 | 6,25 |
| ES438MAR001290 | Arroyo de la Ribeira Grande. | R-T25 | 8,96 |
| ES438MAR001310 | Arroyo de las Fragas. | R-T25 | 6,92 |
| ES438MAR001320 | Río Camba II. | R-T25 | 18,59 |
| ES441MAR001350 | Rego de San Bernabé. | R-T21 | 9,35 |
| ES441MAR001360 | Río de San Miguel. | R-T25 | 10,79 |
| ES443MAR001380 | Río Xares I. | R-T25 | 28,51 |
| ES446MAR001390 | Arroyo de Matabois. | R-T25 | 4,15 |
| ES446MAR001400 | Río Xares II. | R-T31 | 5,08 |
| ES447MAR001410 | Río de Lorzas. | R-T25 | 6,48 |
| ES450MAR001420 | Rego de Riomao. | R-T25 | 6,50 |
| ES451MAR001460 | Río Cabalar. | R-T21 | 6,85 |
| ES451MAR001470 | Arroyo de San Lázaro. | R-T21 | 10,14 |
| ES452MAR001500 | Río Navea I. | R-T25 | 15,18 |
| ES454MAR001530 | Rego Quiroga. | R-T21 | 29,66 |
| ES454MAR001540 | Río Soldón. | R-T21 | 24,03 |
| ES455MAR001560 | Río Lor I. | R-T25 | 19,62 |
| ES456MAR001520 | Río Lor II. | R-T31 | 45,17 |
| ES456MAR001570 | Río Lóuzara. | R-T25 | 24,98 |
| ES457MAR001580 | Arroyo del Mazo. | R-T21 | 8,84 |
| ES459MAR001590 | Rego de Castoi. | R-T25 | 18,27 |
| ES459MAR001600 | Río Edo I. | R-T21 | 20,12 |
| ES461MAR001640 | Río Mao III. | R-T25 | 15,09 |
| ES463MAR001661 | Río Cabe I. | R-T31 | 47,13 |
| ES464MAR001680 | Río Mao I. | R-T21 | 8,66 |
| ES464MAR001700 | Rego do Val do Teixugo. | R-T21 | 9,18 |
| ES464MAR001711 | Río Cabe II. | R-T31 | 29,76 |
| ES465MAR001720 | Río Cinsa. | R-T21 | 15,69 |
| ES465MAR001721 | Río Barrantes. | R-T21 | 8,85 |
| ES465MAR001730 | Arroyo de Rioseco. | R-T21 | 11,06 |
| ES465MAR001740 | Río Carabelos. | R-T21 | 11,35 |
| ES465MAR001750 | Río Ferreiras. | R-T21 | 7,95 |
| ES465MAR001760 | Río de Monretán. | R-T21 | 11,88 |
| ES465MAR001770 | Río Cabe III. | R-T28 | 9,99 |
| ES467MAR001800 | Río da Barra. | R-T21 | 7,49 |
| ES469MAR001820 | Río Barbaña. | R-T21 | 38,12 |
| ES472MAR001830 | Río Barbantiño I. | R-T21 | 37,71 |
| ES472MAR001840 | Río Barbantiño II. | R-T31 | 4,45 |
| ES473MAR001860 | Río Puga. | R-T21 | 6,90 |
| ES474MAR001870 | Río Avia I. | R-T21 | 16,34 |
| ES475MAR001880 | Rego Cardelle I. | R-T21 | 25,15 |
| ES476MAR001900 | Río Baldeiras. | R-T21 | 6,66 |
| ES477MAR001910 | Río Viñao I. | R-T21 | 23,33 |
| ES477MAR001920 | Río Viñao II. | R-T31 | 12,91 |
| ES479MAR001930 | Río Arenteiro I. | R-T21 | 37,56 |
| ES479MAR001940 | Río Pedriña. | R-T21 | 7,86 |
| ES479MAR001990 | Río Arenteiro II. | R-T31 | 17,64 |
| ES480MAR001950 | Rego de Varón. | R-T21 | 9,53 |
| ES480MAR001970 | Arroyo de Carballeda. | R-T21 | 6,87 |
| ES481MAR002000 | Río Brull. | R-T21 | 6,91 |
| ES481MAR002010 | Río Cierves. | R-T21 | 9,68 |
| ES482MAR002020 | Río Tioira. | R-T21 | 21,70 |
| ES482MAR002030 | Río Maceda. | R-T21 | 13,17 |
| ES482MAR002040 | Río Arnoia I. | R-T21 | 28,78 |
| ES482MAR002050 | Río Orille. | R-T21 | 23,56 |
| ES482MAR002080 | Río Arnoia II. | R-T31 | 45,35 |
| ES486MAR002060 | Río do Gato. | R-T21 | 5,65 |
| ES486MAR002070 | Río Arnoia III. | R-T28 | 18,18 |
| ES486MAR002090 | Arroyo As Sellas. | R-T21 | 8,20 |
| ES486MAR002100 | Río Tuño. | R-T21 | 15,51 |
| ES490MAR002111 | Río Gorgua. | R-T21 | 8,72 |
| ES490MAR002112 | Río Deva IV. | R-T21 | 19,78 |
| ES491MAR002140 | Río Trancoso. | R-T21 | 9,62 |
| ES493MAR002130 | Río Ribadil. | R-T21 | 10,21 |
| ES494MAR002150 | Río Deva V. | R-T21 | 21,35 |
| ES495MAR002160 | Río Loveiro. | R-T21 | 6,83 |
| ES495MAR002170 | Río Termes. | R-T21 | 5,87 |
| ES496MAR002180 | Río Tea I. | R-T21 | 22,86 |
| ES496MAR002190 | Río Alen. | R-T21 | 5,47 |
| ES496MAR002200 | Río Xabriña. | R-T21 | 13,49 |
| ES496MAR002210 | Río Borbén. | R-T21 | 8,50 |
| ES496MAR002220 | Río Tea II. | R-T31 | 26,97 |
| ES498MAR002230 | Río Uma. | R-T21 | 16,23 |
| ES500MAR002240 | Río Tea III. | R-T28 | 5,48 |
| ES501MAR002250 | Río Caselas. | R-T30 | 7,69 |
| ES501MAT000240 | Río Miño IX. | R-T28 | 15,85 |
| ES502MAR002270 | Río Louro III. | R-T21 | 10,52 |
| ES502MAR002281 | Río Louro II. | R-T21 | 7,62 |
| ES502MAR002291 | Río Louro I. | R-T31 | 13,28 |
| ES503MAR002300 | Río da Furnia. | R-T30 | 8,98 |
| ES503MAR002310 | Río Cereixo da Brina. | R-T30 | 12,30 |
| ES503MAT000250 | Río Miño X. | R-T28 | 12,59 |
| ES504MAR002320 | Río Carballo. | R-T30 | 16,55 |
| ES511MAR002370 | Río Bidueiro. | R-T21 | 11,40 |
| ES511MAR002380 | Río Cadones. | R-T21 | 14,84 |
| ES511MAR002390 | Río Firbeda. | R-T21 | 12,06 |
| ES511MAR002410 | Río Grau. | R-T21 | 12,71 |
| ES512MAR002420 | Río Salas I. | R-T25 | 16,13 |
| ES512MAR002450 | Río Cabaleiro. | R-T21 | 5,94 |
| ES513MAR002460 | Río Pacín. | R-T21 | 17,80 |
| ES513MAR002480 | Río Caldo. | R-T21 | 10,49 |
| ES513MAR002490 | Río Laboreiro. | R-T21 | 8,61 |
Apéndice 2.2.2 Masas de agua superficial naturales categoría lago.
| Código UE de la masa de agua | Nombre de la masa de agua | Código tipología |
Superficie (km2) |
|---|---|---|---|
| ES010MSPFES432MAL000010 | Lagos de Carucedo. | L-T24 | 0,45 |
Apéndice 2.2.3 Masas de agua superficial naturales categoría aguas de transición.
| Código UE de la masa de agua | Nombre de la masa de agua | Código tipología |
Superficie (km2) |
|---|---|---|---|
| ES010MSPFES503MAT000260 | Estuario del Miño_tramo2. | AT-T08 | 9,74 |
| ES010MSPFES505MAT000270 | Estuario del Miño_tramo1. | AT-T08 | 5,23 |
Apéndice 2.2.4 Masas de agua superficial naturales categoría aguas costeras.
| Código UE de la masa de agua | Nombre de la masa de agua | Código tipología |
Superficie (km2) |
|---|---|---|---|
| ES010MSPFES000MAC000010 | A Guarda. | AC-T17 | 15,33 |
| ES010MSPFES000MAC000020 | Internacional Miño. | AC-T17 | 5,52 |
Apéndice 2.2.5 Masas de agua superficial muy modificadas categoría río.
|
Código UE de la masa de agua (ES010MSPF+) |
Nombre de la masa de agua | Código tipología |
Longitud (km) |
|---|---|---|---|
| ES390MAR000190 | Río Fervedoira. | R-T21 | 12,58 |
| ES414MAR000560 | Río Sil III. | R-T31 | 15,74 |
| ES414MAR000580 | Río Sil IV. | R-T28 | 23,96 |
| ES414MAR000612 | Río Salentinos II. | R-T25 | 6,72 |
| ES414MAR000770 | Fuente del Azufre. | R-T28 | 7,19 |
| ES414MAR000780 | Río Boeza V. | R-T28 | 5,18 |
| ES418MAR000711 | Río Boeza IV. | R-T26 | 21,01 |
| ES425MAR001001 | Río Sil V. | R-T28 | 24,96 |
| ES432MAR000990 | Arroyo del Balen. | R-T26 | 3,49 |
| ES433MAR001020 | Río Benuza. | R-T25 | 13,14 |
| ES436MAR001130 | Río Sil VI. | R-T28 | 9,75 |
| ES436MAR001180 | Río Sil VII. | R-T28 | 7,22 |
| ES436MAR001200 | Rego de Candís. | R-T21 | 10,67 |
| ES436MAR001211 | Río Casaio I. | R-T25 | 15,64 |
| ES436MAR001212 | Río Casaio II. | R-T21 | 12,50 |
| ES437MAR001220 | Río Bibei III. | R-T31 | 20,29 |
| ES437MAR001250 | Río Bibei II. | R-T25 | 6,10 |
| ES438MAR001280 | Río Camba I. | R-T31 | 13,31 |
| ES440MAR001341 | Río Conselo. | R-T25 | 9,01 |
| ES440MAR001342 | Río Conso II. | R-T25 | 7,71 |
| ES440MAR001343 | Río Conso I. | R-T25 | 10,86 |
| ES450MAR001450 | Río Xares III. | R-T31 | 11,58 |
| ES451MAR001440 | Río Bibei IV. | R-T28 | 24,95 |
| ES452MAR001480 | Río Navea III. | R-T31 | 7,65 |
| ES452MAR001481 | Río Navea II. | R-T31 | 8,93 |
| ES461MAR001610 | Río Mao IV. | R-T31 | 8,46 |
| ES464MAR001671 | Río Mao II. | R-T31 | 35,33 |
| ES468MAR001810 | Río Lonia. | R-T21 | 40,47 |
| ES479MAR001980 | Río Avia II. | R-T31 | 5,03 |
| ES480MAR001960 | Río Avia III. | R-T28 | 14,45 |
| ES494MAR002260 | Río Miño VIII. | R-T28 | 40,96 |
| ES507MAR002331 | Río Limia I en Alta Limia. | R-T21 | 22,77 |
| ES507MAR002332 | Arroyo de Faramontaos. | R-T21 | 26,02 |
| ES509MAR002341 | Río Nocelo II. | R-T21 | 6,09 |
| ES509MAR002342 | Río Nocelo I. | R-T21 | 11,59 |
| ES510MAR002350 | Río de la Lagoa de Antela. | R-T21 | 35,09 |
| ES510MAR002361 | Río Limia IV. | R-T31 | 5,05 |
| ES510MAR002362 | Río Limia II. | R-T31 | 9,79 |
| ES510MAR002363 | Río Limia III en O’Toxal. | R-T31 | 8,45 |
| ES512MAR002440 | Río Salas II. | R-T31 | 10,47 |
Apéndice 2.2.6 Masas de agua superficial ríos muy modificados asimilables a lagos al quedar muy modificados por la presencia de embalses.
|
Código UE de la masa de agua (ES010MSPF+) |
Nombre de la masa de agua | Código tipología |
Superficie (km2) |
|---|---|---|---|
| ES438MAR001300 | Embalse As Portas. | E-T01 | 11,81 |
| ES511MAR002400 | Embalse das Conchas. | E-T01 | 5,68 |
| ES475MAR001890 | Embalse de Albarellos. | E-T01 | 2,77 |
| ES441MAR001370 | Embalse de Bao. | E-T01 | 7,82 |
| ES403MAR000450 | Embalse de Belesar. | E-T03 | 17,24 |
| ES472MAR001850 | Embalse de Castrelo. | E-T03 | 8,50 |
| ES440MAR001330 | Embalse de Cenza. | E-T01 | 2,47 |
| ES452MAR001490 | Embalse de Chandrexa de Queixa. | E-T01 | 2,33 |
| ES461MAR001620 | Embalse de Edrada-Mao. | E-T01 | 0,95 |
| ES480MAR002120 | Embalse de Frieira. | E-T03 | 4,34 |
| ES452MAR001483 | Embalse de Guístolas. | E-T01 | 0,27 |
| ES413MAR000550 | Embalse de las Rozas. | E-T07 | 1,53 |
| ES461MAR001630 | Embalse de Leboreiro. | E-T01 | 0,57 |
| ES511MAR002470 | Embalse de Lindoso. | E-T03 | 9,92 |
| ES414MAR000600 | Embalse de Matalavilla. | E-T01 | 1,84 |
| ES452MAR001510 | Embalse de Montefurado. | E-T03 | 0,65 |
| ES430MAR000970 | Embalse de Peñarrubia. | E-T09 | 1,20 |
| ES437MAR001260 | Embalse de Pías o San Agustín. | E-T01 | 0,65 |
| ES450MAR001429 | Embalse de Prada. | E-T01 | 5,76 |
| ES432MAR001090 | Embalse de Pumares. | E-T09 | 0,83 |
| ES512MAR002430 | Embalse de Salas. | E-T01 | 4,69 |
| ES457MAR001650 | Embalse de Santo Estevo. | E-T03 | 7,04 |
| ES436MAR001190 | Embalse de San Martiño. | E-T03 | 1,67 |
| ES465MAR001780 | Embalse de San Pedro. | E-T03 | 0,51 |
| ES437MAR001240 | Embalse de San Sebastián. | E-T01 | 1,70 |
| ES450MAR001431 | Embalse de Santa Eulalia. | E-T01 | 0,06 |
| ES436MAR001170 | Embalse de Santiago. | E-T03 | 0,56 |
| ES454MAR001550 | Embalse de Sequeiros. | E-T03 | 1,14 |
| ES410MAR001790 | Embalse de Velle. | E-T03 | 2,34 |
| ES464MAR001690 | Embalse de Vilasouto. | E-T07 | 1,06 |
| ES414MAR000650 | Embalse del Bárcena. | E-T01 | 9,53 |
| ES408MAR000480 | Embalse Os Peares. | E-T03 | 4,84 |
Apéndice 2.2.7 Masas de agua superficial artificiales categoría lago.
| Código UE de la masa de agua | Nombre de la masa de agua | Código tipología |
Superficie (km2) |
|---|---|---|---|
| ES010MSPFES386MAL000010 | Lago Guitiriz o San Xoan. | E-T01 | 0,03 |
| ES010MSPFES432MAL000020 | Lago de Campañana. | E-T07 | 0,97 |
Apéndice 2.2.8 Masas de agua superficial transfronterizas.
Entre las masas de agua definidas previamente, tienen la consideración de masas de agua transfronterizas de la Demarcación Hidrográfica Internacional del Miño-Sil, de acuerdo con la definición recogida en el artículo 1.1.c) del Convenio sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas, hecho «ad referéndum» en Albufeira el 30 de noviembre de 1998, todas las masas de agua superficial que señalan, atraviesan o se encuentran situadas en las fronteras entre España y Portugal; en el caso que desemboquen directamente en el mar, el límite de dichas aguas es el establecido convencionalmente entre las Partes.
|
Código de la masa de agua (España) |
Código de la masa de agua (Portugal) |
Carácter |
Nombre de la masa de agua (España) |
Categoría | Naturaleza |
|---|---|---|---|---|---|
| ES000MAC000020 | PTCOST20 | Fronteriza. | Internacional Miño. | Costera. | Natural. |
| ES491MAR002140 | PT01MIN0001I | Fronteriza. | Río Trancoso. | Río. | Natural. |
| ES494MAR002260 | PT01MIN0006I | Fronteriza. | Río Miño VIII. | Río. | Muy modificado. |
| ES501MAT000240 | PT01MIN0014I | Fronteriza. | Río Miño IX. | Río. | Natural. |
| ES503MAT000250 | PT01MIN0016I | Fronteriza. | Río Miño X. | Río. | Natural. |
| ES503MAT000260 | PT01MIN0018 | Fronteriza. | Estuario del Miño_tramo2. | Transición. | Natural. |
| ES505MAT000270 | PT01MIN0023 | Fronteriza. | Estuario del Miño_tramo1. | Transición. | Natural. |
| ES511MAR002470 | PT01LIM0028 | Transfronteriza. | Embalse de Lindoso. | Río. | Muy modificado. |
| ES512MAR002430 | PT01LIM0060 | Transfronteriza. | Embalse de Salas. | Río. | Muy modificado. |
| ES513MAR002490 | PT01LIM0024I | Fronteriza. | Río Laboreiro. | Río. | Natural. |


