Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 2
APÉNDICE 2
Masas de agua superficial
Apéndice 2.1 Listado de masas de agua de la categoría río natural.
| Código masa | Código UE | Nombre corto de la masa de agua | Tipología |
Longitud (km) |
|---|---|---|---|---|
| 30400001 | ES020MSPF000000001 | Río Esla 1. | R-T27 | 10,76 |
| 30400002 | ES020MSPF000000002 | Río Yuso. | R-T27 | 43,80 |
| 30400003 | ES020MSPF000000003 | Río Isoba. | R-T27 | 8,24 |
| 30400004 | ES020MSPF000000004 | Río Porma 1. | R-T25 | 19,77 |
| 30400005 | ES020MSPF000000005 | Río Esla 2. | R-T25 | 20,49 |
| 30400006 | ES020MSPF000000006 | Río de Torrestío. | R-T27 | 29,99 |
| 30400007 | ES020MSPF000000007 | Río Orza 2. | R-T25 | 6,11 |
| 30400008 | ES020MSPF000000008 | Río Orza 1. | R-T27 | 8,64 |
| 30400009 | ES020MSPF000000009 | Río Celorno. | R-T27 | 9,28 |
| 30400010 | ES020MSPF000000010 | Arroyo de Camplongo. | R-T27 | 9,21 |
| 30400011 | ES020MSPF000000011 | Río Curueño 1. | R-T27 | 5,17 |
| 30400012 | ES020MSPF000000012 | Río Pisuerga 1. | R-T26 | 34,06 |
| 30400013 | ES020MSPF000000013 | Río Bernesga 1. | R-T25 | 11,08 |
| 30400014 | ES020MSPF000000014 | Río Rodiezmo. | R-T25 | 8,13 |
| 30400015 | ES020MSPF000000015 | Río Bernesga 2. | R-T25 | 8,40 |
| 30400016 | ES020MSPF000000016 | Río Bernesga 3. | R-T25 | 6,79 |
| 30400020 | ES020MSPF000000020 | Río Bernesga 6. | R-T25 | 5,14 |
| 30400021 | ES020MSPF000000021 | Río Torío 1. | R-T27 | 12,68 |
| 30400022 | ES020MSPF000000022 | Arroyo de Torre. | R-T27 | 5,98 |
| 30400023 | ES020MSPF000000023 | Río Luna 1. | R-T25 | 35,02 |
| 30400024 | ES020MSPF000000024 | Río Labias. | R-T27 | 5,42 |
| 30400025 | ES020MSPF000000025 | Arroyo de Pardaminos. | R-T25 | 5,09 |
| 30400028 | ES020MSPF000000028 | Río Colle. | R-T25 | 13,81 |
| 30400031 | ES020MSPF000000031 | Río Carrión 1. | R-T27 | 28,76 |
| 30400032 | ES020MSPF000000032 | Río Torío 2. | R-T25 | 11,11 |
| 30400033 | ES020MSPF000000033 | Río Torío 3. | R-T25 | 16,14 |
| 30400034 | ES020MSPF000000034 | Río Torío 4. | R-T25 | 48,55 |
| 30400035 | ES020MSPF000000035 | Arroyo de Riolago. | R-T27 | 5,08 |
| 30400036 | ES020MSPF000000036 | Arroyo del Valle (León). | R-T27 | 5,71 |
| 30400051 | ES020MSPF000000051 | Río Dueñas. | R-T25 | 8,16 |
| 30400052 | ES020MSPF000000052 | Arroyo de las Lomas. | R-T27 | 8,20 |
| 30400053 | ES020MSPF000000053 | Río Castillería. | R-T26 | 10,57 |
| 30400054 | ES020MSPF000000054 | Río Pereda. | R-T25 | 8,84 |
| 30400056 | ES020MSPF000000056 | Arroyo de Mudá. | R-T26 | 9,08 |
| 30400058 | ES020MSPF000000058 | Río Omaña 1. | R-T25 | 53,69 |
| 30400059 | ES020MSPF000000059 | Río de Salce. | R-T25 | 11,91 |
| 30400060 | ES020MSPF000000060 | Río Omaña 2. | R-T25 | 16,06 |
| 30400061 | ES020MSPF000000061 | Río de Velilla. | R-T25 | 30,31 |
| 30400063 | ES020MSPF000000063 | Arroyo de Valdesamario. | R-T25 | 17,79 |
| 30400064 | ES020MSPF000000064 | Río Negro (León). | R-T25 | 5,60 |
| 30400065 | ES020MSPF000000065 | Río Omaña 3. | R-T25 | 14,05 |
| 30400066 | ES020MSPF000000066 | Río Cea 1. | R-T25 | 44,73 |
| 30400067 | ES020MSPF000000067 | Río Cea 2. | R-T26 | 25,99 |
| 30400068 | ES020MSPF000000068 | Río Ventanilla. | R-T26 | 5,69 |
| 30400069 | ES020MSPF000000069 | Río Rubagón 1. | R-T25 | 5,71 |
| 30400070 | ES020MSPF000000070 | Río Rubagón 2. | R-T26 | 18,16 |
| 30400071 | ES020MSPF000000071 | Río Camesa 1. | R-T26 | 15,72 |
| 30400072 | ES020MSPF000000072 | Río Valberzoso. | R-T26 | 5,97 |
| 30400073 | ES020MSPF000000073 | Río Camesa 2. | R-T26 | 15,14 |
| 30400075 | ES020MSPF000000075 | Río Grande 1. | R-T27 | 11,23 |
| 30400077 | ES020MSPF000000077 | Río de la Duerna. | R-T25 | 5,86 |
| 30400078 | ES020MSPF000000078 | Río Valdavia 1. | R-T12 | 13,70 |
| 30400080 | ES020MSPF000000080 | Río Valdavia 3. | R-T12 | 23,17 |
| 30400081 | ES020MSPF000000081 | Río Avión. | R-T12 | 26,11 |
| 30400082 | ES020MSPF000000082 | Río Torre. | R-T25 | 11,81 |
| 30400083 | ES020MSPF000000083 | Río Lucio. | R-T12 | 20,83 |
| 30400089 | ES020MSPF000000089 | Río Burejo. | R-T12 | 46,00 |
| 30400091 | ES020MSPF000000091 | Arroyo de Riofresno. | R-T12 | 18,78 |
| 30400093 | ES020MSPF000000093 | Arroyo de Peñacorada. | R-T04 | 6,43 |
| 30400094 | ES020MSPF000000094 | Arroyo de Valcuende. | R-T04 | 19,01 |
| 30400095 | ES020MSPF000000095 | Arroyo del Rebedul. | R-T04 | 15,93 |
| 30400096 | ES020MSPF000000096 | Río Valle. | R-T25 | 7,50 |
| 30400097 | ES020MSPF000000097 | Arroyo de Riosequín. | R-T04 | 5,22 |
| 30400098 | ES020MSPF000000098 | Río Riosequino. | R-T04 | 10,33 |
| 30400100 | ES020MSPF000000100 | Río Porquera. | R-T25 | 56,32 |
| 30400101 | ES020MSPF000000101 | Río Argañoso. | R-T25 | 18,61 |
| 30400103 | ES020MSPF000000103 | Arroyo de la Moldera. | R-T25 | 16,85 |
| 30400104 | ES020MSPF000000104 | Río Turienzo. | R-T25 | 54,58 |
| 30400106 | ES020MSPF000000106 | Río Riacho de la Nava. | R-T04 | 29,00 |
| 30400108 | ES020MSPF000000108 | Arroyo del Reguerón. | R-T04 | 6,73 |
| 30400109 | ES020MSPF000000109 | Arroyo de Barbadiel. | R-T04 | 23,19 |
| 30400110 | ES020MSPF000000110 | Río Corcos. | R-T04 | 19,73 |
| 30400111 | ES020MSPF000000111 | Arroyo de Riocamba. | R-T04 | 7,90 |
| 30400113 | ES020MSPF000000113 | Río Rioseras. | R-T12 | 22,67 |
| 30400115 | ES020MSPF000000115 | Río de los Ausines 1. | R-T12 | 25,66 |
| 30400123 | ES020MSPF000000123 | Río Sequillo 1. | R-T04 | 47,68 |
| 30400125 | ES020MSPF000000125 | Río Sequillo 2. | R-T04 | 38,24 |
| 30400126 | ES020MSPF000000126 | Río Sequillo 3. | R-T04 | 25,50 |
| 30400128 | ES020MSPF000000128 | Río Salado. | R-T04 | 29,70 |
| 30400129 | ES020MSPF000000129 | Arroyo de la Rial. | R-T04 | 10,46 |
| 30400130 | ES020MSPF000000130 | Río Boedo 1. | R-T11 | 43,27 |
| 30400132 | ES020MSPF000000132 | Río Moro. | R-T04 | 11,36 |
| 30400133 | ES020MSPF000000133 | Río Brulles 1. | R-T12 | 17,85 |
| 30400134 | ES020MSPF000000134 | Río Brullés 2. | R-T12 | 20,42 |
| 30400137 | ES020MSPF000000137 | Arroyo de la Oncina. | R-T04 | 10,00 |
| 30400141 | ES020MSPF000000141 | Río Duerna 1. | R-T27 | 20,23 |
| 30400142 | ES020MSPF000000142 | Río Boedo 2. | R-T04 | 23,53 |
| 30400143 | ES020MSPF000000143 | Río Valdavia 4. | R-T04 | 36,63 |
| 30400144 | ES020MSPF000000144 | Río Valdavia 5. | R-T04 | 9,34 |
| 30400145 | ES020MSPF000000145 | Río Duerna 2. | R-T25 | 8,54 |
| 30400146 | ES020MSPF000000146 | Río Duerna 3. | R-T25 | 18,23 |
| 30400147 | ES020MSPF000000147 | Río del Valle Llamas. | R-T25 | 11,55 |
| 30400148 | ES020MSPF000000148 | Río Duerna 4. | R-T25 | 29,02 |
| 30400162 | ES020MSPF000000162 | Río Vena 1. | R-T12 | 14,43 |
| 30400164 | ES020MSPF000000164 | Arroyo de Padilla. | R-T04 | 9,54 |
| 30400166 | ES020MSPF000000166 | Río Eria 1. | R-T25 | 13,92 |
| 30400167 | ES020MSPF000000167 | Río Truchillas. | R-T25 | 11,20 |
| 30400168 | ES020MSPF000000168 | Río Eria 2. | R-T25 | 11,17 |
| 30400169 | ES020MSPF000000169 | Río Eria 3. | R-T25 | 26,18 |
| 30400170 | ES020MSPF000000170 | Arroyo Serranos. | R-T25 | 12,10 |
| 30400171 | ES020MSPF000000171 | Río Codres. | R-T25 | 14,05 |
| 30400172 | ES020MSPF000000172 | Río Eria 4. | R-T25 | 40,90 |
| 30400173 | ES020MSPF000000173 | Río Eria 5. | R-T25 | 25,22 |
| 30400174 | ES020MSPF000000174 | Río Hormazuela 1. | R-T12 | 10,90 |
| 30400175 | ES020MSPF000000175 | Río Ruyales. | R-T12 | 16,65 |
| 30400176 | ES020MSPF000000176 | Río Hormazuela 2. | R-T12 | 39,27 |
| 30400178 | ES020MSPF000000178 | Río de los Peces. | R-T04 | 29,14 |
| 30400180 | ES020MSPF000000180 | Arroyo Cueza. | R-T04 | 16,07 |
| 30400181 | ES020MSPF000000181 | Arroyo del Barrero. | R-T04 | 6,07 |
| 30400183 | ES020MSPF000000183 | Río Salguero. | R-T12 | 32,90 |
| 30400187 | ES020MSPF000000187 | Río Jamuz 1. | R-T04 | 47,35 |
| 30400190 | ES020MSPF000000190 | Arroyo del Molinín. | R-T04 | 9,38 |
| 30400191 | ES020MSPF000000191 | Río Vallarna. | R-T04 | 24,30 |
| 30400192 | ES020MSPF000000192 | Río Cea 3. | R-T04 | 40,39 |
| 30400196 | ES020MSPF000000196 | Arroyo Huerga. | R-T04 | 22,39 |
| 30400197 | ES020MSPF000000197 | Río Villarino. | R-T25 | 9,46 |
| 30400198 | ES020MSPF000000198 | Río Tera (Zamora) 2. | R-T25 | 31,90 |
| 30400199 | ES020MSPF000000199 | Arroyo de las Truchas. | R-T25 | 10,40 |
| 30400200 | ES020MSPF000000200 | Río Tera (Zamora) 3. | R-T25 | 7,70 |
| 30400201 | ES020MSPF000000201 | Arroyo de la Mondera. | R-T25 | 5,95 |
| 30400202 | ES020MSPF000000202 | Río Requejo 1. | R-T25 | 10,26 |
| 30400203 | ES020MSPF000000203 | Río Requejo 2. | R-T25 | 16,50 |
| 30400204 | ES020MSPF000000204 | Río Arlanzón 1. | R-T27 | 5,80 |
| 30400205 | ES020MSPF000000205 | Río Arlanzón 2. | R-T27 | 7,93 |
| 30400206 | ES020MSPF000000206 | Río Negro 1 (Zamora). | R-T25 | 29,83 |
| 30400207 | ES020MSPF000000207 | Río de los Molinos y río Sapo. | R-T25 | 15,37 |
| 30400208 | ES020MSPF000000208 | Arroyo de las Llagas. | R-T25 | 6,14 |
| 30400209 | ES020MSPF000000209 | Arroyo del Regato. | R-T25 | 7,18 |
| 30400210 | ES020MSPF000000210 | Río de la Ribera. | R-T25 | 24,30 |
| 30400211 | ES020MSPF000000211 | Río Negro 2 (Zamora). | R-T25 | 29,45 |
| 30400212 | ES020MSPF000000212 | Río de la Secada. | R-T27 | 25,63 |
| 30400213 | ES020MSPF000000213 | Arroyo Madre. | R-T04 | 6,15 |
| 30400216 | ES020MSPF000000216 | Río de Cabras. | R-T25 | 7,61 |
| 30400217 | ES020MSPF000000217 | Río Baldriz. | R-T25 | 9,51 |
| 30400218 | ES020MSPF000000218 | Río Támega 1. | R-T25 | 35,95 |
| 30400219 | ES020MSPF000000219 | Río Támega 2. | R-T25 | 14,12 |
| 30400220 | ES020MSPF000000220 | Río Rubín. | R-T25 | 10,56 |
| 30400221 | ES020MSPF000000221 | Río de Montes. | R-T25 | 9,22 |
| 30400223 | ES020MSPF000000223 | Río Abedes do Fachedo. | R-T25 | 13,57 |
| 30400224 | ES020MSPF000000224 | Río Támega 3. | R-T25 | 17,11 |
| 30400226 | ES020MSPF000000226 | Río Pedroso 1. | R-T11 | 11,51 |
| 30400227 | ES020MSPF000000227 | Río Pedroso 2. | R-T11 | 17,97 |
| 30400228 | ES020MSPF000000228 | Río Arlanza 2. | R-T11 | 15,99 |
| 30400229 | ES020MSPF000000229 | Río Abejón. | R-T11 | 14,42 |
| 30400231 | ES020MSPF000000231 | Río Ciruelos. | R-T11 | 33,07 |
| 30400233 | ES020MSPF000000233 | Arroyo de Valdierre. | R-T12 | 14,00 |
| 30400234 | ES020MSPF000000234 | Río de San Martín. | R-T12 | 18,45 |
| 30400235 | ES020MSPF000000235 | Río de la Vega (Tera). | R-T04 | 43,36 |
| 30400236 | ES020MSPF000000236 | Río Carabidas. | R-T04 | 38,98 |
| 30400237 | ES020MSPF000000237 | Arroyo de la Almucera 1. | R-T04 | 12,64 |
| 30400239 | ES020MSPF000000239 | Río Tuela. | R-T25 | 41,84 |
| 30400240 | ES020MSPF000000240 | Río San Lourenzo. | R-T25 | 44,39 |
| 30400241 | ES020MSPF000000241 | Río Valparaiso. | R-T12 | 21,02 |
| 30400242 | ES020MSPF000000242 | Río de Quintanilla. | R-T27 | 21,87 |
| 30400243 | ES020MSPF030400243* | Río Arlanza 5. | R-T15 | 45,31 |
| 30400245 | ES020MSPF000000245 | Río Marcelín. | R-T25 | 7,16 |
| 30400246 | ES020MSPF000000246 | Río de Seara Nova. | R-T25 | 12,00 |
| 30400247 | ES020MSPF000000247 | Río Arzóa. | R-T25 | 11,14 |
| 30400252 | ES020MSPF000000252 | Arroyo de los Reguerales 1. | R-T04 | 32,69 |
| 30400253 | ES020MSPF000000253 | Arroyo de los Reguerales 2. | R-T04 | 28,49 |
| 30400254 | ES020MSPF000000254 | Regueiro das Veigas. | R-T25 | 6,64 |
| 30400255 | ES020MSPF000000255 | Río del Fontano. | R-T25 | 9,37 |
| 30400256 | ES020MSPF000000256 | Río de Cadávos. | R-T25 | 9,78 |
| 30400259 | ES020MSPF000000259 | Arroyo Barranco. | R-T27 | 7,56 |
| 30400265 | ES020MSPF000000265 | Arroyo de la Vega (Palencia). | R-T04 | 12,70 |
| 30400266 | ES020MSPF000000266 | Arroyo de Valdepaúles. | R-T04 | 4,03 |
| 30400267 | ES020MSPF000000267 | Río de la Gamoneda. | R-T25 | 8,08 |
| 30400269 | ES020MSPF000000269 | Río Revinuesa 1. | R-T27 | 18,56 |
| 30400270 | ES020MSPF000000270 | Río Calabor. | R-T25 | 5,37 |
| 30400271 | ES020MSPF000000271 | Arroyo de los Infiernos. | R-T25 | 8,56 |
| 30400272 | ES020MSPF000000272 | Río Tera (Soria) 1. | R-T11 | 17,90 |
| 30400273 | ES020MSPF000000273 | Río Zarranzano. | R-T11 | 14,38 |
| 30400274 | ES020MSPF000000274 | Río Razón 2. | R-T11 | 17,56 |
| 30400275 | ES020MSPF000000275 | Río Tera (Soria) 2. | R-T11 | 16,04 |
| 30400276 | ES020MSPF000000276 | Río Tera (Soria) 3. | R-T11 | 10,53 |
| 30400278 | ES020MSPF000000278 | Río Arlanza 1. | R-T27 | 8,45 |
| 30400279 | ES020MSPF000000279 | Río Zumel. | R-T27 | 10,02 |
| 30400280 | ES020MSPF000000280 | Arroyo de la Rivera de Valdalla. | R-T25 | 11,18 |
| 30400281 | ES020MSPF000000281 | Arroyo de las Ciervas. | R-T25 | 6,43 |
| 30400282 | ES020MSPF000000282 | Río Manzanas 1. | R-T03 | 8,45 |
| 30400283 | ES020MSPF000000283 | Arroyo de la Riberica. | R-T03 | 36,15 |
| 30400284 | ES020MSPF000000284 | Río Cuevas. | R-T03 | 7,07 |
| 30400286 | ES020MSPF000000286 | Río Arbedal. | R-T03 | 22,77 |
| 30400287 | ES020MSPF000000287 | Río Mataviejas. | R-T12 | 24,18 |
| 30400288 | ES020MSPF000000288 | Río Duero 1. | R-T27 | 8,31 |
| 30400289 | ES020MSPF000000289 | Arroyo la Paúl. | R-T27 | 6,54 |
| 30400290 | ES020MSPF000000290 | Río Duero 2. | R-T27 | 9,13 |
| 30400291 | ES020MSPF000000291 | Río Razón 1. | R-T27 | 10,48 |
| 30400292 | ES020MSPF000000292 | Arroyo del Prado 1. | R-T04 | 9,33 |
| 30400293 | ES020MSPF000000293 | Arroyo del Prado 2. | R-T04 | 10,42 |
| 30400294 | ES020MSPF000000294 | Río Castrón 1. | R-T03 | 9,15 |
| 30400295 | ES020MSPF000000295 | Río Castrón 2. | R-T03 | 12,08 |
| 30400296 | ES020MSPF000000296 | Río Castrón 3. | R-T03 | 14,14 |
| 30400297 | ES020MSPF000000297 | Río Franco. | R-T04 | 31,55 |
| 30400299 | ES020MSPF000000299 | Arroyo del Espinoso. | R-T03 | 12,00 |
| 30400300 | ES020MSPF000000300 | Río Cebal. | R-T03 | 18,45 |
| 30400301 | ES020MSPF000000301 | Río Aliste 1. | R-T03 | 67,86 |
| 30400302 | ES020MSPF000000302 | Río Aliste 2. | R-T03 | 14,68 |
| 30400303 | ES020MSPF000000303 | Arroyo Remonicio. | R-T11 | 4,08 |
| 30400304 | ES020MSPF000000304 | Río Merdancho 1. | R-T11 | 12,05 |
| 30400306 | ES020MSPF000000306 | Río Duero 3. | R-T11 | 9,76 |
| 30400312 | ES020MSPF000000312 | Río Lobos 1. | R-T11 | 21,34 |
| 30400313 | ES020MSPF000000313 | Río Lobos 2. | R-T11 | 16,91 |
| 30400314 | ES020MSPF000000314 | Río Ebrillos. | R-T11 | 21,13 |
| 30400315 | ES020MSPF000000315 | Río Moñigón. | R-T12 | 10,21 |
| 30400316 | ES020MSPF000000316 | Río Merdancho 2. | R-T12 | 19,35 |
| 30400317 | ES020MSPF000000317 | Arroyo de Cevico. | R-T04 | 46,25 |
| 30400318 | ES020MSPF000000318 | Arroyo de la Burga de Enmedio. | R-T03 | 17,19 |
| 30400319 | ES020MSPF000000319 | Río Navaleno. | R-T11 | 18,88 |
| 30400320 | ES020MSPF000000320 | Arroyo de la Dehesa. | R-T12 | 7,87 |
| 30400321 | ES020MSPF000000321 | Río Pedrajas. | R-T12 | 13,38 |
| 30400322 | ES020MSPF000000322 | Arroyo de los Madrazos. | R-T04 | 28,85 |
| 30400324 | ES020MSPF000000324 | Río Aranzuelo 1. | R-T12 | 7,97 |
| 30400325 | ES020MSPF000000325 | Río Araviana. | R-T11 | 10,96 |
| 30400326 | ES020MSPF000000326 | Río Rituerto 1. | R-T12 | 38,59 |
| 30400327 | ES020MSPF000000327 | Río Rituerto 2. | R-T12 | 52,96 |
| 30400328 | ES020MSPF000000328 | Río Arandilla 1. | R-T12 | 55,03 |
| 30400329 | ES020MSPF000000329 | Río Lobos 3. | R-T12 | 34,44 |
| 30400330 | ES020MSPF000000330 | Río Ucero 1. | R-T12 | 24,12 |
| 30400331 | ES020MSPF000000331 | Río de Muriel Viejo. | R-T12 | 15,50 |
| 30400332 | ES020MSPF000000332 | Río Milanos. | R-T12 | 23,63 |
| 30400333 | ES020MSPF000000333 | Río Abión. | R-T12 | 43,47 |
| 30400334 | ES020MSPF000000334 | Río Sequillo (Soria). | R-T12 | 27,98 |
| 30400335 | ES020MSPF000000335 | Río Ucero 2. | R-T12 | 10,75 |
| 30400336 | ES020MSPF000000336 | Arroyo de Moratones 1. | R-T03 | 15,06 |
| 30400337 | ES020MSPF000000337 | Arroyo de Moratones 2. | R-T03 | 14,52 |
| 30400338 | ES020MSPF000000338 | Río Gromejón. | R-T04 | 30,39 |
| 30400339 | ES020MSPF000000339 | Río Golmayo. | R-T12 | 6,67 |
| 30400341 | ES020MSPF000000341 | Arroyo de Valdeladrón. | R-T03 | 9,08 |
| 30400342 | ES020MSPF000000342 | Río Pilde. | R-T12 | 24,19 |
| 30400348 | ES020MSPF000000348 | Río Perales. | R-T04 | 21,39 |
| 30400349 | ES020MSPF000000349 | Río Aranzuelo 2. | R-T04 | 19,39 |
| 30400350 | ES020MSPF000000350 | Río Arandilla 2. | R-T04 | 11,43 |
| 30400351 | ES020MSPF000000351 | Río Bañuelos. | R-T04 | 26,97 |
| 30400352 | ES020MSPF000000352 | Arroyo del Manzanal. | R-T03 | 14,03 |
| 30400357 | ES020MSPF000000357 | Río Madre. | R-T12 | 5,42 |
| 30400362 | ES020MSPF000000362 | Arroyo Jaramiel. | R-T04 | 28,82 |
| 30400370 | ES020MSPF000000370 | Arroyo de la Nava. | R-T04 | 18,46 |
| 30400371 | ES020MSPF000000371 | Arroyo de la Vega (Valladolid). | R-T04 | 9,78 |
| 30400373 | ES020MSPF000000373 | Río Fuentepinilla. | R-T12 | 19,64 |
| 30400374 | ES020MSPF000000374 | Río Mazo. | R-T12 | 20,46 |
| 30400379 | ES020MSPF000000379 | Arroyo de Valimón. | R-T04 | 10,23 |
| 30400381 | ES020MSPF000000381 | Arroyo de Valdanzo. | R-T04 | 7,59 |
| 30400382 | ES020MSPF000000382 | Río Cega 2. | R-T04 | 55,29 |
| 30400383 | ES020MSPF000000383 | Río Cega 3. | R-T04 | 25,04 |
| 30400385 | ES020MSPF000000385 | Río Cega 4. | R-T04 | 19,82 |
| 30400386 | ES020MSPF000000386 | Río Pirón 3. | R-T04 | 22,34 |
| 30400387 | ES020MSPF000000387 | Arroyo de Polendos. | R-T04 | 12,74 |
| 30400388 | ES020MSPF000000388 | Río Pirón 4. | R-T04 | 48,47 |
| 30400389 | ES020MSPF000000389 | Río Malucas. | R-T04 | 21,73 |
| 30400390 | ES020MSPF000000390 | Río Pirón 5. | R-T04 | 22,74 |
| 30400392 | ES020MSPF000000392 | Río Cega 5. | R-T04 | 34,23 |
| 30400393 | ES020MSPF000000393 | Arroyo de Santa María. | R-T04 | 9,84 |
| 30400400 | ES020MSPF000000400 | Arroyo de Adalia. | R-T04 | 8,66 |
| 30400401 | ES020MSPF000000401 | Arroyo Botijas. | R-T04 | 25,14 |
| 30400402 | ES020MSPF000000402 | Arroyo de Valcorba. | R-T04 | 13,61 |
| 30400403 | ES020MSPF000000403 | Río Pedro. | R-T12 | 51,87 |
| 30400404 | ES020MSPF000000404 | Río Sacramenia. | R-T04 | 6,67 |
| 30400414 | ES020MSPF000000414 | Arroyo del Pisón. | R-T03 | 19,87 |
| 30400415 | ES020MSPF000000415 | Río Izana. | R-T12 | 30,98 |
| 30400417 | ES020MSPF000000417 | Río Riaguas. | R-T12 | 22,89 |
| 30400418 | ES020MSPF000000418 | Río Riaza 4. | R-T11 | 8,52 |
| 30400419 | ES020MSPF000000419 | Río Caracena 1. | R-T12 | 40,25 |
| 30400420 | ES020MSPF000000420 | Río Caracena 2. | R-T12 | 10,41 |
| 30400423 | ES020MSPF000000423 | Río Talegones 1. | R-T12 | 14,38 |
| 30400424 | ES020MSPF000000424 | Río Talegones 2. | R-T12 | 24,88 |
| 30400425 | ES020MSPF000000425 | Rivera de Sogo. | R-T03 | 6,87 |
| 30400426 | ES020MSPF000000426 | Rivera de Fadoncino. | R-T03 | 11,99 |
| 30400427 | ES020MSPF000000427 | Arroyo del Río. | R-T12 | 5,53 |
| 30400428 | ES020MSPF000000428 | Río Morón. | R-T12 | 24,57 |
| 30400431 | ES020MSPF030400431* | Río Escalote 1. | R-T12 | 23,67 |
| 30400432 | ES020MSPF000000432 | Río Escalote 2. | R-T12 | 11,26 |
| 30400433 | ES020MSPF000000433 | Río Escalote 3. | R-T12 | 6,46 |
| 30400434 | ES020MSPF000000434 | Arroyo de los Adjuntos. | R-T04 | 12,01 |
| 30400435 | ES020MSPF000000435 | Arroyo Talanda 1. | R-T04 | 13,90 |
| 30400436 | ES020MSPF000000436 | Arroyo Talanda 2. | R-T04 | 7,08 |
| 30400437 | ES020MSPF000000437 | Rivera de Campeán. | R-T04 | 22,83 |
| 30400438 | ES020MSPF000000438 | Río Eresma 5. | R-T04 | 27,63 |
| 30400439 | ES020MSPF000000439 | Río Moros 4. | R-T04 | 30,49 |
| 30400440 | ES020MSPF000000440 | Río Moros 5. | R-T04 | 11,92 |
| 30400441 | ES020MSPF000000441 | Río Eresma 6. | R-T04 | 29,97 |
| 30400442 | ES020MSPF000000442 | Río Eresma 7. | R-T04 | 11,99 |
| 30400443 | ES020MSPF000000443 | Arroyo de la Balisa. | R-T04 | 29,58 |
| 30400444 | ES020MSPF000000444 | Río Voltoya 3. | R-T04 | 31,68 |
| 30400446 | ES020MSPF000000446 | Río Eresma 8. | R-T04 | 15,86 |
| 30400448 | ES020MSPF000000448 | Río Eresma 9. | R-T04 | 23,30 |
| 30400451 | ES020MSPF000000451 | Río Arevalillo 1. | R-T04 | 20,07 |
| 30400452 | ES020MSPF000000452 | Río Arevalillo 2. | R-T04 | 54,92 |
| 30400455 | ES020MSPF000000455 | Río Aguisejo 1. | R-T11 | 8,31 |
| 30400456 | ES020MSPF000000456 | Río Aguisejo 2. | R-T11 | 36,62 |
| 30400457 | ES020MSPF000000457 | Río Aguisejo 3. | R-T11 | 6,61 |
| 30400458 | ES020MSPF000000458 | Rivera de las Huelgas de Salce. | R-T03 | 17,59 |
| 30400464 | ES020MSPF000000464 | Rivera de Sobradillo de Palomares. | R-T03 | 20,28 |
| 30400466 | ES020MSPF000000466 | Río de la Hoz. | R-T12 | 28,14 |
| 30400467 | ES020MSPF000000467 | Río Duratón 2. | R-T12 | 4,79 |
| 30400468 | ES020MSPF000000468 | Río Duratón 3. | R-T12 | 18,52 |
| 30400475 | ES020MSPF000000475 | Rivera de Belén. | R-T03 | 9,62 |
| 30400476 | ES020MSPF000000476 | Río San Juan. | R-T11 | 31,40 |
| 30400477 | ES020MSPF000000477 | Rivera de la Cabeza de Iruelos. | R-T03 | 33,43 |
| 30400478 | ES020MSPF000000478 | Arroyo del Roble. | R-T03 | 6,97 |
| 30400479 | ES020MSPF000000479 | Río Uces 1. | R-T03 | 58,45 |
| 30400480 | ES020MSPF000000480 | Río Uces 2. | R-T03 | 25,03 |
| 30400481 | ES020MSPF000000481 | Río Serrano. | R-T11 | 21,01 |
| 30400483 | ES020MSPF000000483 | Arroyo de Ropinal. | R-T03 | 5,81 |
| 30400484 | ES020MSPF000000484 | Río Riaza 1. | R-T11 | 7,52 |
| 30400485 | ES020MSPF000000485 | Río Riaza 2. | R-T11 | 12,36 |
| 30400486 | ES020MSPF000000486 | Río Riaza 3. | R-T11 | 11,38 |
| 30400487 | ES020MSPF000000487 | Rivera de Palomares. | R-T04 | 9,43 |
| 30400488 | ES020MSPF000000488 | Río Cerezuelo 1. | R-T11 | 8,59 |
| 30400489 | ES020MSPF000000489 | Río Cerezuelo 2. | R-T11 | 10,33 |
| 30400490 | ES020MSPF000000490 | Río Duratón 1. | R-T11 | 24,57 |
| 30400491 | ES020MSPF000000491 | Arroyo de San Cristóbal. | R-T04 | 25,49 |
| 30400492 | ES020MSPF000000492 | Arroyo de la Guadaña. | R-T04 | 8,71 |
| 30400493 | ES020MSPF000000493 | Rivera de Cañedo. | R-T04 | 42,22 |
| 30400494 | ES020MSPF000000494 | Río Caslilla. | R-T11 | 20,61 |
| 30400495 | ES020MSPF000000495 | Arroyo Nava. | R-T03 | 9,03 |
| 30400496 | ES020MSPF000000496 | Río Pontón. | R-T11 | 6,70 |
| 30400497 | ES020MSPF000000497 | Arroyo del Vadillo. | R-T11 | 8,30 |
| 30400498 | ES020MSPF000000498 | Río Cega 1. | R-T11 | 33,89 |
| 30400500 | ES020MSPF000000500 | Río de Santa Águeda. | R-T11 | 12,60 |
