Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 2
APÉNDICE 2
Sistemas de explotación de recursos
Apéndice 2.1 Sistemas de Explotación de Recursos.
| Sistema de Explotación | Subsistema |
|---|---|
| Sistema 1 - Guadiamar. | |
| Sistema 2 - Abastecimiento Sevilla. | Subsistema Rivera de Huelva. |
| Subsistema Rivera de Huesna. | |
| Sistema 3 - Abastecimiento de Córdoba. | |
| Sistema 4 - Abastecimiento de Jaén. | |
| Sistema 5 - Hoya de Guadix. | |
| Sistema 6 - Alto Genil. | Subsistema Vega Alta y Media de Granada. |
| Subsistema Bermejales. | |
| Subsistema Vega Baja de Granada. | |
| Sistema 7 - Regulación General. | Subsistema de Regulación General. |
| Subsistema Dañador. | |
| Subsistema Aguascebas. | |
| Subsistema Fresneda. | |
| Subsistema Martín Gonzalo. | |
| Subsistema Montoro-Puertollano. | |
| Subsistema Sierra Boyera. | |
| Subsistema Guadalmellato. | |
| Subsistema Viar. | |
| Subsistema Rumblar. | |
| Subsistema Guadalentín. | |
| Subsistema Guardal. | |
| Sistema 8 - Bembézar-Retortillo. |
Apéndice 2.2 Adscripción de masas de agua subterránea por Sistemas de Explotación y Recintos Hidrogeológicos.
| Código Masa | Nombre | Sistema de Explotación | Recintos Hidrogeológicos |
|---|---|---|---|
| ES050MSBT000050100 | Sierra de Cazorla. | Sistema 7 – Regulación General. |
ES050MSBT000050100S01 ES050MSBT000050100S02 |
| ES050MSBT000050200 | Quesada - Castril. | Sistema 7 – Regulación General. |
ES050MSBT000050200S01 ES050MSBT000050200S02 ES050MSBT000050200S03 |
| ES050MSBT000050300 | Duda - La Sagra. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000050300S00 |
| ES050MSBT000050401 | La Puebla de Don Fabrique. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000050401S01 |
| ES050MSBT000050402 | Fuencaliente. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000050402S00 |
| ES050MSBT000050403 | Parpacén. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000050403S00 |
| ES050MSBT000050500 | La Zarza. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000050500S00 |
| ES050MSBT000050600 | Orce - María - Cúllar. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000050600S00 |
| ES050MSBT000050700 | Ahíllo - Caracolera. | Sistema 4 – Abastecimiento de Jaén y Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000050700S02 |
| ES050MSBT000050800 | Sierra de las Estancias. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000050800S00 |
| ES050MSBT000050901 | Detrítico de Baza. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000050901S00 |
| ES050MSBT000050902 | Caniles. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000050902S00 |
| ES050MSBT000051000 | Jabalcón. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000051000S00 |
| ES050MSBT000051101 | Sierra de Baza Occidental. | Sistema 5 – Hoya de Guadix. | ES050MSBT000051101S00 |
| ES050MSBT000051102 | Sierra de Baza Oriental. | Sistema 5 – Hoya de Guadix y Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000051102S00 |
| ES050MSBT000051103 | Baza - Freila - Zújar. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000051103S00 |
| ES050MSBT000051201 | Guadix. | Sistema 5 – Hoya de Guadix. | ES050MSBT000051201S00 |
| ES050MSBT000051202 | Corredor de la Calahorra - Huéneja. | Sistema 5 – Hoya de Guadix. | ES050MSBT000051202S00 |
| ES050MSBT000051300 | El Mencal. | Sistema 5 – Hoya de Guadix y Sistema 7 – Regulación General. |
ES050MSBT000051300S01 ES050MSBT000051300S02 |
| ES050MSBT000051400 | Bedmar - Jódar. | Sistema 7 – Regulación General. |
ES050MSBT000051400S01 ES050MSBT000051400S02 |
| ES050MSBT000051500 | Torres - Jimena. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000051500S00 |
| ES050MSBT000051600 | Jabalcuz. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000051600P01 |
| ES050MSBT000051700 | Jaén. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000051700P01 |
| ES050MSBT000051800 | San Cristóbal. | Sistema 4 – Abastecimiento de Jaén y Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000051800S00 |
| ES050MSBT000051900 | Mancha Real - Pegalajar. | Sistema 7 – Regulación General. |
ES050MSBT000051900S01 ES050MSBT000051900S02 |
| ES050MSBT000052000 | Almadén - Carluca. | Sistema 7 – Regulación General. |
ES050MSBT000052000S01 ES050MSBT000052000S02 |
| ES050MSBT000052100 | Sierra Mágina. | Sistema 7 – Regulación General. |
ES050MSBT000052100S01 ES050MSBT000052100S02 ES050MSBT000052100S03 |
| ES050MSBT000052200 | Mentidero - Montesinos. | Sistema 4 – Abastecimiento de Jaén y Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000052200S00 |
| ES050MSBT000052300 | Úbeda. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000052300S00 |
| ES050MSBT000052400 | Bailén - Guarromán - Linares. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000052400S00 |
| ES050MSBT000052500 | Rumblar. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000052500S00 |
| ES050MSBT000052600 | Aluvial del Guadalquivir - Curso Alto. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000052600S00 |
| ES050MSBT000052700 | Porcuna. | Sistema 7 – Regulación General. |
ES050MSBT000052700S01 ES050MSBT000052700S02 |
| ES050MSBT000052800 | Montes Orientales - Sector Norte. | Sistema 4 – Abastecimiento de Jaén, Sistema 6 – Alto Genil y Sistema 7 – Regulación General. |
ES050MSBT000052800S01 ES050MSBT000052800S02 ES050MSBT000052800S03 ES050MSBT000052800S04 |
| ES050MSBT000052900 | Sierra de Colomera. | Sistema 6 – Alto Genil. |
ES050MSBT000052900S01 ES050MSBT000052900S02 |
| ES050MSBT000053000 | Sierra Arana. | Sistema 5 – Hoya de Guadix, Sistema 6 – Alto Genil. |
ES050MSBT000053000S01 ES050MSBT000053000S02 |
| ES050MSBT000053100 | La Peza. | Sistema 5 – Hoya de Guadix y Sistema 6 – Alto Genil. |
ES050MSBT000053100S02 ES050MSBT000053100S01 |
| ES050MSBT000053201 | Depresión de Granada Norte. | Sistema 6 – Alto Genil. | ES050MSBT000053201S02 |
| ES050MSBT000053202 | Vega de Granada. | Sistema 6 – Alto Genil. | ES050MSBT000053202S00 |
| ES050MSBT000053203 | Depresión de Granada Sur. | Sistema 6 – Alto Genil. | ES050MSBT000053203S01 |
| ES050MSBT000053300 | Sierra Elvira. | Sistema 6 – Alto Genil. | ES050MSBT000053300S00 |
| ES050MSBT000053400 | Madrid - Parapanda. | Sistema 6 – Alto Genil. | ES050MSBT000053400S00 |
| ES050MSBT000053500 | Cabra - Gaena. | Sistema 7 – Regulación General. |
ES050MSBT000053500S01 ES050MSBT000053500S02 ES050MSBT000053500S03 |
| ES050MSBT000053600 | Rute - Horconera. | Sistema 7 – Regulación General. |
ES050MSBT000053600S01 ES050MSBT000053600S02 |
| ES050MSBT000053700 | Albayate - Chanzas. | Sistema 6 – Alto Genil y Sistema 7 – Regulación General. |
ES050MSBT000053700S01 ES050MSBT000053700S02 |
| ES050MSBT000053800 | El Pedroso - Arcas. | Sistema 6 – Alto Genil y Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000053800S00 |
| ES050MSBT000053900 | Hacho de Loja. | Sistema 6 – Alto Genil. | ES050MSBT000053900S00 |
| ES050MSBT000054000 | Sierra Gorda - Zafarraya. | Sistema 6 – Alto Genil. | ES050MSBT000054000S00 |
| ES050MSBT000054101 | Larva. | Sistema 7 – Regulación General. |
ES050MSBT000054101P01 ES050MSBT000054101S01 |
| ES050MSBT000054102 | Cabra del Santo Cristo. | Sistema 7 – Regulación General. |
ES050MSBT000054102S01 ES050MSBT000054102S02 |
| ES050MSBT000054103 | Los Nacimientos. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000054103S00 |
| ES050MSBT000054104 | Gante - Santerga - Chotos. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000054104S00 |
| ES050MSBT000054105 | Pliocuaternario de Guadahortuna. | Sistema 6 – Alto Genil y Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000054105S00 |
| ES050MSBT000054106 | Calcarenitas de Torre-Cardela. | Sistema 5 – Hoya de Guadix, Sistema 6 – Alto Genil y Sistema 7 – Regulación General. |
ES050MSBT000054106S01 ES050MSBT000054106S02 ES050MSBT000054106S03 |
| ES050MSBT000054200 | Tejeda - Almijara - Las Guájaras. | Sistema 6 – Alto Genil. |
ES050MSBT000054200S03 ES050MSBT000054200S03 ES050MSBT000054200S02 ES050MSBT000054200S01 |
| ES050MSBT000054301 | Sierra y Mioceno de Estepa. | Sistema 7 – Regulación General. |
ES050MSBT000054301S01 ES050MSBT000054301S02 |
| ES050MSBT000054302 | Sierra de los Caballos - Algámitas. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000054302S02 |
| ES050MSBT000054401 | Altiplanos de Écija Occidental. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000054401S00 |
| ES050MSBT000054402 | Altiplanos de Écija Oriental. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000054402S00 |
| ES050MSBT000054403 | Aluvial de la cuenca baja del Genil. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000054403S00 |
| ES050MSBT000054500 | Sierra Morena. | Sistema 2 – Abastecimiento Sevilla, Sistema 7 – Regulación General y Sistema 8 – Bembézar-Retortillo. |
ES050MSBT000054500S01 ES050MSBT000054500S02 ES050MSBT000054500S05 ES050MSBT000054500S06 ES050MSBT000054500S07 ES050MSBT000054500S04 ES050MSBT000054500S03 ES050MSBT000054500S08 ES050MSBT000054500S11 ES050MSBT000054500S10 ES050MSBT000054500S09 ES050MSBT000054500S12 ES050MSBT000054500S13 ES050MSBT000054500S14 ES050MSBT000054500S16 ES050MSBT000054500S15 |
| ES050MSBT000054600 | Aluvial del Guadalquivir - Curso Medio. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000054600S00 |
| ES050MSBT000054700 | Sevilla - Carmona. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000054700S01 |
| ES050MSBT000054800 | Arahal - Coronil - Morón - Puebla de Cazalla. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000054800S01 |
| ES050MSBT000054901 | Campo de Tejada. | Sistema 1 – Guadiamar. | ES050MSBT000054901S00 |
| ES050MSBT000054902 | Gerena. | Sistema 1 – Guadiamar, Sistema 2 – Abastecimiento Sevilla y Sistema 7 – Regulación General. |
ES050MSBT000054902S03 ES050MSBT000054902S02 ES050MSBT000054902S01 |
| ES050MSBT000054903 | Guillena - Cantillana. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000054903S00 |
| ES050MSBT000054904 | Lora del Río - Hornachuelos. | Sistema 7 – Regulación General y Sistema 8 – Bembézar-Retortillo. | ES050MSBT000054904S05 |
| ES050MSBT000054905 | Almodóvar del Río - Alcolea. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000054905S00 |
| ES050MSBT000055001 | Aljarafe Norte. | Sistema 1 – Guadiamar, Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000055001S02 |
| ES050MSBT000055002 | Aljarafe Sur. | Sistema 1 – Guadiamar y Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000055002S00 |
| ES050MSBT000055101 | Almonte. | Sistema 1 – Guadiamar. | ES050MSBT000055101S00 |
| ES050MSBT000055102 | Marismas. | Sistema 1 – Guadiamar y Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000055102P00 |
| ES050MSBT000055103 | Marismas de Doñana. | Sistema 1 – Guadiamar y Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000055103P00 |
| ES050MSBT000055104 | Manto Eólico Litoral de Doñana. | Sistema 1 – Guadiamar y Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000055104S00 |
| ES050MSBT000055105 | La Rocina. | Sistema 1 – Guadiamar. | ES050MSBT000055105S00 |
| ES050MSBT000055200 | Lebrija. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000055200S00 |
| ES050MSBT000056500 | Sierra de Padul. | Sistema 6 – Alto Genil. | ES050MSBT000056500S00 |
| ES050MSBT000056600 | Grajales - Pandero - Cárchel. | Sistema 4 – Abastecimiento de Jaén y Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000056600S00 |
| ES050MSBT000056800 | Puente Genil - La Rambla - Montilla. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000056800S01 |
| ES050MSBT000056900 | Osuna - La Lantejuela. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000056900S00 |
| ES050MSBT000057000 | Gracia - Ventisquero. | Sistema 4 – Abastecimiento de Jaén y Sistema 7 – Regulación General. |
ES050MSBT000057000S01 ES050MSBT000057000S01 ES050MSBT000057000S02 |
| ES050MSBT000057100 | Campo de Montiel. | Sistema 7 – Regulación General. |
ES050MSBT000057100S01 ES050MSBT000057100S02 |
| ES050MSBT000057200 | Sierra de Cañete - Corbones. | Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000057200S00 |
| ES050MSBT000057300 | Aluvial del Guadalquivir - Sevilla. | Sistema 7 – Regulación General y Sistema 8 – Bembézar-Retortillo. | ES050MSBT000057300S00 |
| ES050MSBT000057400 | Los Pedroches - Sierra de Andújar. | Sistema 3 – Abastecimiento de Córdoba y Sistema 7 – Regulación General. | ES050MSBT000057400S02 |


