Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 3
APÉNDICE 3
Masas de agua superficial
Apéndice 3.1 Tipologías de masas de agua superficial.
| Categoría | Naturaleza | Tipología |
Código tipología |
N.º de masas |
|---|---|---|---|---|
| Río. | Natural. | Ríos de llanuras silíceas del Tajo y Guadiana. | R-T01 | 95 |
| Río. | Natural. | Ríos manchegos. | R-T05 | 13 |
| Río. | Natural. | Ríos silíceos del piedemonte de Sierra Morena. | R-T06 | 13 |
| Río. | Natural. | Ríos de baja montaña mediterránea silícea. | R-T08 | 82 |
| Río. | Natural. | Ejes mediterráneos continentales mineralizados. | R-T16 | 2 |
| Río. | Natural. | Grandes ejes en ambiente mediterráneo. | R-T17 | 6 |
| Río. | Natural. | Ríos costeros mediterráneos. | R-T18 | 1 |
| Río. | Muy modificada. | Ríos de llanuras silíceas del Tajo y Guadiana. | R-T01 | 6 |
| Río. | Muy modificada. | Ríos manchegos. | R-T05 | 20 |
| Río. | Muy modificada. | Ríos de baja montaña mediterránea silícea. | R-T08 | 2 |
| Río. | Muy modificada. | Ejes mediterráneos continentales mineralizados. | R-T16 | 1 |
| Lago. | Natural. | Cárstico, calcáreo, permanente, cierre travertínico. | L-T12 | 13 |
| Lago. | Natural. | Cárstico, calcáreo, temporal. | L-T13 | 1 |
| Lago. | Natural. | Interior en cuenca de sedimentación, mineralización baja temporal. | L-T17 | 3 |
| Lago. | Natural. | Interior en cuenca de sedimentación, mineralización media, temporal. | L-T19 | 4 |
| Lago. | Natural. | Interior en cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta, permanente. | L-T20 | 1 |
| Lago. | Natural. | Interior en cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta, temporal. | L-T21 | 11 |
| Lago. | Natural. | Interior en cuenca de sedimentación, hipersalino, temporal. | L-T23 | 7 |
| Lago. | Natural. | Interior en cuenca de sedimentación, de origen fluvial, tipo llanura de inundación, mineralización baja o media. | L-T24 | 1 |
| Lago. | Natural. | Interior en cuenca de sedimentación, de origen fluvial, tipo llanura de inundación, mineralización alta o muy alta. | L-T25 | 2 |
| Lago. | Muy modificada. | Interior en cuenca de sedimentación, mineralización media, temporal. | L-T19 | 1 |
| Lago. | Artificial. | Interior en cuenca de sedimentación, hipersalino, permanente. | L-T22 | 1 |
| Lago. | Muy modificada. | Interior en cuenca de sedimentación, mineralización media permanente. | L-T18 | 1 |
| Lago. | Muy modificada. | Monomíctico, silíceo de zonas húmedas, con temperatura media anual menor de 15°C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos. | E-T01 | 3 |
| Lago. | Muy modificada. | Monomíctico, silíceo de zonas húmedas, con temperatura media anual mayor de 15 °C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos. | E-T02 | 3 |
| Lago. | Muy modificada. | Monomíctico, silíceo de zonas húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos. | E-T04 | 50 |
| Lago. | Artificial. | Monomíctico, silíceo de zonas húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos. | E-T04 | 2 |
| Lago. | Muy modificada. | Monomíctico, silíceo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de la red principal. | E-T05 | 7 |
| Lago. | Muy modificada. | Monomíctico, silíceo de zonas no húmedas, pertenecientes a tramos bajos de los ejes principales. | E-T06 | 8 |
| Lago. | Muy modificada. | Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos. | E-T10 | 7 |
| Lago. | Artificial. | Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos. | E-T10 | 1 |
| Lago. | Muy modificada. | Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de la red principal. | E-T11 | 2 |
| Costera. | Natural. | Aguas costeras atlánticas del golfo de Cádiz. | AC-T13 | 1 |
| Costera. | Natural. | Aguas costeras atlánticas influenciadas por aportes fluviales. | AC-T19 | 1 |
| Transición. | Natural. | Estuario atlántico mesomareal con descargas irregulares de río. | AT-T12 | 3 |
| Transición. | Muy modificada. | Estuario atlántico mesomareal con descargas irregulares de río. | AT-T12 | 1 |
Apéndice 3.2 Masas de agua superficial naturales.
| Categoría | Naturaleza | Código de masa |
Nombre de masa de agua superficial |
Código tipología |
Área (km²) |
Longitud (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costera. | Natural. | ES040MSPF004000170 | Isla Cristina. | AC-T13 | 57,83 | |
| Costera. | Natural. | ES040MSPF004000160 | Pluma del Guadiana. | AC-T19 | 4,60 | |
| Transición. | Natural. | ES040MSPF004000180 | Desembocadura Guadiana (Ayamonte). | AT-T12 | 16,30 | |
| Transición. | Natural. | ES040MSPF004000200 | Sanlucar de Guadiana. | AT-T12 | 7,72 | |
| Transición. | Natural. | ES040MSPF004000210 | Puerto de la Loja. | AT-T12 | 1,52 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000490 | Lagunas Altas de Ruidera. | L-T12 | 0,30 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000500 | Lagunas Conceja Y Redondilla del Osero. | L-T12 | 0,31 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000510 | Laguna Tomilla. | L-T12 | 0,09 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000520 | Laguna Tinaja. | L-T12 | 0,09 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000530 | Laguna San Pedro. | L-T12 | 0,27 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000540 | Lagunas la Taza y Redondilla. | L-T12 | 0,05 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000550 | Laguna Lengua. | L-T12 | 0,22 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000560 | Laguna Santos Morcillo. | L-T12 | 0,12 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000570 | Laguna Salvadora. | L-T12 | 0,08 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000580 | Laguna Batana. | L-T12 | 0,05 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000590 | Laguna de la Colgada. | L-T12 | 0,84 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000600 | Laguna del Rey. | L-T12 | 0,31 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000610 | Lagunas Bajas de Ruidera. | L-T12 | 0,57 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000480 | Lagunas del Complejo de El Bonillo. | L-T13 | 1,07 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000700 | Laguna de la Carrizosa. | L-T17 | 0,23 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000710 | Laguna de Los Michos. | L-T17 | 0,18 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000720 | Complejo Lagunar de la Albuera. | L-T17 | 0,97 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000300 | Laguna del Taray Chico. | L-T19 | 0,13 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000650 | Lagunas de Moral de Calatrava. | L-T19 | 1,06 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000680 | Laguna de Caracuel. | L-T19 | 0,64 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000690 | Laguna de Fuentillejo. | L-T19 | 0,12 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000430 | Lagunas de Villafranca de Los Caballeros (Grande Y Chica). | L-T20 | 0,98 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000270 | Laguna de El Hito. | L-T21 | 4,01 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000280 | Lagunas de Sánchez Gómez y Dehesilla. | L-T21 | 0,75 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000290 | Laguna de Manjavacas. | L-T21 | 2,44 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000330 | Laguna de la Vega de Pedro Muñoz. | L-T21 | 0,55 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000340 | Laguna de Retamar. | L-T21 | 1,11 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000350 | Lagunas de Lillo. | L-T21 | 1,32 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000360 | Laguna de la Albardiosa. | L-T21 | 0,35 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000370 | Lagunas de Villacañas. | L-T21 | 1,22 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000440 | Lagunilla de la Sal. | L-T21 | 0,23 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000640 | Navas de Malagón. | L-T21 | 1,68 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000660 | Laguna del Prado de Pozuelo de Calatrava. | L-T21 | 0,45 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000320 | Laguna de Alcahozo de Pedro Muñoz. | L-T23 | 0,73 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000380 | Laguna de Tirez. | L-T23 | 0,90 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000400 | Laguna de Peña Hueca. | L-T23 | 1,16 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000410 | Laguna Grande de Quero. | L-T23 | 0,99 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000420 | Laguna de Salicor. | L-T23 | 0,48 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000450 | Laguna de Las Yeguas. | L-T23 | 0,67 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000460 | Laguna del Camino de Villafranca. | L-T23 | 1,36 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000310 | Pantano de Los Muleteros. | L-T24 | 2,96 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000390 | Laguna del Taray de Quero. | L-T25 | 1,07 | |
| Lago. | Natural. | ES040MSPF004000620 | Las Tablas de Daimiel. | L-T25 | 22,35 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119670 | Arroyo de Piedrabuena. | R-T01 | 5,52 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119680 | Arroyo del Molar. | R-T01 | 18,14 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119700 | Río Guadamez II. | R-T01 | 23,35 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119710 | Arroyo de la Fresneda. | R-T01 | 11,12 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119720 | Arroyo Cabrillas. | R-T01 | 11,96 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119740 | Arroyo de la Cabrera. | R-T01 | 13,62 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119760 | Arroyo de Los Cabriles. | R-T01 | 6,11 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119910 | Arroyo Grande II. | R-T01 | 6,22 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119930 | Arroyo Grande III. | R-T01 | 5,02 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119950 | Arroyo de Herrera. | R-T01 | 6,14 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119980 | Arroyo Gordo. | R-T01 | 1,53 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120000 | Arroyo de Valdefuentes. | R-T01 | 12,37 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120020 | Arroyo de Almorchón. | R-T01 | 30,49 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120030 | Arroyo del Ajo. | R-T01 | 3,30 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120040 | Arroyo del Cebolloso. | R-T01 | 7,15 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120090 | Rivera de Lácara I. | R-T01 | 2,50 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120100 | Río Lácara. | R-T01 | 12,77 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120110 | Arroyo de Los Hoyos o de la Reina. | R-T01 | 4,54 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120120 | Arroyo de Las Palomas. | R-T01 | 5,29 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120130 | Río Zapatón II. | R-T01 | 19,79 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120230 | Río Guadarramilla. | R-T01 | 21,99 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120240 | Río Guadamatilla II. | R-T01 | 24,41 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120270 | Río Olivenza II. | R-T01 | 18,73 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120280 | Arroyo de Las Pintas. | R-T01 | 6,58 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120300 | Arroyo de Friegamuñoz. | R-T01 | 21,23 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120310 | Arroyo de Santa Catalina. | R-T01 | 5,82 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120320 | Arroyo de Cuncos I. | R-T01 | 2,60 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120330 | Arroyo de la Charca. | R-T01 | 7,97 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120340 | Arroyo de la Higuera. | R-T01 | 7,14 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000132140 | Río Cubilar II. | R-T01 | 27,24 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133650 | Río Alcarrache I. | R-T01 | 7,97 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133660 | Río Alcarrache II. | R-T01 | 69,65 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133670 | Río Godolid I. | R-T01 | 62,17 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133680 | Río Táliga. | R-T01 | 40,40 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133690 | Río Olivenza I. | R-T01 | 31,31 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133770 | Río Zapatón I. | R-T01 | 28,17 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133780 | Rivera Albarragena. | R-T01 | 45,85 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133790 | Arroyo del Sansustre o del Saltillo. | R-T01 | 57,12 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133830 | Río Guerrero. | R-T01 | 70,98 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013385A | Río Alcazaba I. | R-T01 | 37,11 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013385B | Río Alcazaba II. | R-T01 | 55,48 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013385C | Río Lorianilla. | R-T01 | 18,57 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133870 | Rivera de Los Limonetes. | R-T01 | 70,51 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133900 | Rivera de Nogales. | R-T01 | 4,81 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133910 | Arroyo de la Pata de la Mora. | R-T01 | 3,16 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133920 | Río Entrín Verde. | R-T01 | 59,24 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133930 | Rivera del Playón. | R-T01 | 23,95 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133950 | Río Aljucén. | R-T01 | 60,27 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133960 | Río Matachel I. | R-T01 | 93,71 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133970 | Río Matachel II. | R-T01 | 55,19 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133980 | Río Matachel III. | R-T01 | 8,99 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013399A | Río San Juan I. | R-T01 | 7,53 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013399B | Río San Juan II. | R-T01 | 14,15 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134000 | Río Palomillas. | R-T01 | 22,76 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134010 | Arroyo Valdemede. | R-T01 | 34,60 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134020 | Río Retín. | R-T01 | 83,69 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134030 | Río Gévora II. | R-T01 | 3,58 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134040 | Arroyo del Conejo. | R-T01 | 9,64 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134060 | Arroyo de San Juan. | R-T01 | 19,26 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134080 | Río Búrdalo I. | R-T01 | 23,27 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134090 | Río Guadamez I. | R-T01 | 73,60 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134120 | Río Ortiga. | R-T01 | 45,91 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134140 | Río Ruecas IV. | R-T01 | 67,14 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134150 | Río Alcollarín I. | R-T01 | 11,64 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134160 | Río Gargáligas I. | R-T01 | 29,41 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134180 | Río Gargáligas II. | R-T01 | 64,23 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134200 | Arroyo Pizarroso. | R-T01 | 16,54 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013422A | Río Zújar I A. | R-T01 | 35,59 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013422B | Río Zújar I B. | R-T01 | 65,10 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013422C | Río Zújar I C. | R-T01 | 62,20 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013422D | Arroyo de la Patuda. | R-T01 | 41,81 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013422E | Arroyos Jarilla Y Malagón. | R-T01 | 31,82 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134240 | Río Guadalefra. | R-T01 | 51,71 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134250 | Arroyo de Dos Hermanas. | R-T01 | 16,38 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013429A | Río Guadalmez I. | R-T01 | 73,67 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013429B | Río Guadalmez II. | R-T01 | 87,79 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013429C | Río Guadalmez III. | R-T01 | 25,32 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013429D | Arroyo de la Rivera de Casillas. | R-T01 | 15,70 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013429E | Arroyo de la Cigüeñuela. | R-T01 | 28,97 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134340 | Arroyo de la Cañada del Melonar. | R-T01 | 3,43 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134350 | Río Guadamatilla I. | R-T01 | 17,65 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134360 | Arroyo Horadado. | R-T01 | 6,30 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000140000 | Arroyo Tamujoso. | R-T01 | 5,07 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000140100 | Río Gévora III. | R-T01 | 14,30 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000140300 | Arroyo de Cuncos II. | R-T01 | 4,17 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000140400 | Arroyo Zaos. | R-T01 | 29,27 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000140500 | Río Godolid II. | R-T01 | 6,52 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000141700 | Arroyo Gallego. | R-T01 | 0,98 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000141800 | Río Alcollarín II. | R-T01 | 58,14 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000141900 | Río Burdalillo. | R-T01 | 8,61 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000142000 | Río Búrdalo II. | R-T01 | 55,13 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00014210A | Río Guadajira I A. | R-T01 | 4,43 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00014210B | Río Guadajira I B. | R-T01 | 9,90 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000142200 | Arroyo de la Albuera. | R-T01 | 4,91 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000142300 | Río Guadajira II. | R-T01 | 62,45 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119830 | Arroyo de Los Hilos. | R-T05 | 7,46 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120370 | Río Guadiana II. | R-T05 | 40,33 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133400 | Cañada de Camargo. | R-T05 | 7,86 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133410 | Arroyo del Alarconcillo. | R-T05 | 41,11 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133420 | Arroyo de la Mimbrera. | R-T05 | 28,16 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133430 | Río Pinilla II. | R-T05 | 2,99 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133440 | Río Pinilla I. | R-T05 | 32,54 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133450 | Río Guadiana I. | R-T05 | 25,21 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134620 | Río Jabalón I. | R-T05 | 63,48 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013474D | Río Gigüela IV. | R-T05 | 60,64 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013474E | Arroyo de la Blanca. | R-T05 | 36,96 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134820 | Río Azuer I. | R-T05 | 93,45 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000142600 | Río Riansares II. | R-T05 | 2,38 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119790 | Arroyo Grande I. | R-T06 | 11,95 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00012016A | Rivera de la Viguera I. | R-T06 | 0,87 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00012016B | Rivera de la Viguera II. | R-T06 | 1,63 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00012016C | Rivera de la Viguera III. | R-T06 | 6,01 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133460 | Rivera Aguas de Miel. | R-T06 | 12,68 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133470 | Rivera Grande de la Golondrina. | R-T06 | 23,00 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133500 | Rivera de Chanza II. | R-T06 | 32,57 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133510 | Rivera de Malagón. | R-T06 | 39,81 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133520 | Rivera Cobica. | R-T06 | 11,10 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133560 | Arroyo Albahacar. | R-T06 | 16,20 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000141300 | Rivera de Alcalaboza II. | R-T06 | 83,79 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000141400 | Rivera de Chanza III. | R-T06 | 38,60 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF004000150 | Cañada de la Corte. | R-T06 | 18,56 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119800 | Arroyo del Fresno. | R-T08 | 2,14 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119840 | Río de la Becea I. | R-T08 | 11,75 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119850 | Arroyo del Tuno. | R-T08 | 6,31 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119860 | Arroyo de la Cañada del Molino. | R-T08 | 0,86 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119870 | Río Milagro. | R-T08 | 22,06 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119880 | Río Estomiza. | R-T08 | 14,78 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119890 | Arroyo de Encinarejo. | R-T08 | 9,19 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119900 | Río Frío I. | R-T08 | 8,46 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119920 | Arroyo de Benazaire. | R-T08 | 18,17 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119940 | Arroyo de la Almagrera. | R-T08 | 1,59 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119970 | Río Ruecas I. | R-T08 | 1,10 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000119990 | Río de Silbadillos. | R-T08 | 21,40 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120010 | Arroyo de San Simón. | R-T08 | 2,38 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120050 | Arroyo de Los Carneros. | R-T08 | 4,91 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120060 | Arroyo del Buey. | R-T08 | 11,26 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120150 | Arroyo Rubiales. | R-T08 | 12,45 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120180 | Río Ruecas III. | R-T08 | 2,65 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120190 | Río Cubilar I. | R-T08 | 10,01 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120210 | Río Frío II. | R-T08 | 2,09 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120250 | Arroyo de la Parrilla. | R-T08 | 10,94 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120360 | Arroyo de la Ribera de Garlitos. | R-T08 | 1,14 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000120380 | Río Ardila III. | R-T08 | 24,71 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000132130 | Río de la Becea II. | R-T08 | 3,26 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133480 | Rivera de Chanza I. | R-T08 | 43,93 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133570 | Rivera de Alcalaboza I. | R-T08 | 27,70 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013358A | Río Ardila I A. | R-T08 | 55,86 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013358B | Río Ardila I B. | R-T08 | 46,76 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013358C | Río Bodión I. | R-T08 | 19,33 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013358D | Río Bodión II. | R-T08 | 66,57 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013358E | Arroyo de Las Cañadas. | R-T08 | 32,49 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133590 | Río Ardila II. | R-T08 | 69,28 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013360A | Río Múrtigas I A. | R-T08 | 32,24 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013360B | Río Múrtigas I B. | R-T08 | 63,37 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013360C | Río Múrtigas I C. | R-T08 | 28,44 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013360D | Arroyo del Sillo I. | R-T08 | 20,41 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013360E | Arroyo del Sillo II. | R-T08 | 37,90 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013360F | Arroyo de Moriano. | R-T08 | 15,96 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133620 | Arroyo de Brovales. | R-T08 | 22,11 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000133630 | Arroyo de San Lázaro. | R-T08 | 12,93 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013381A | Río Gévora I. | R-T08 | 45,35 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013381B | Riveras del Fraile y del Alcorneo hasta Río Gévora. | R-T08 | 48,89 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134070 | Río Abrilongo. | R-T08 | 12,63 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134130 | Río Ruecas II. | R-T08 | 24,52 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134210 | Río Grande. | R-T08 | 19,09 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013426A | Río Guadalemar I. | R-T08 | 13,94 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013426B | Río Guadalemar II. | R-T08 | 38,60 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134270 | Río Siruela. | R-T08 | 61,28 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134280 | Río Esteras. | R-T08 | 88,74 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134300 | Río Valdeazogues I. | R-T08 | 48,74 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134310 | Río Valdeazogues II. | R-T08 | 44,54 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134320 | Río Valdeazogues III. | R-T08 | 22,92 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013433A | Río Alcudia I. | R-T08 | 83,82 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013433B | Río Alcudia II. | R-T08 | 11,64 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134370 | Arroyo de Valmayor. | R-T08 | 12,83 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134380 | Río Guadalupejo. | R-T08 | 41,59 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134390 | Arroyo de Pelochejo. | R-T08 | 19,45 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013440A | Reserva Natural Fluvial Guadarranque. | R-T08 | 15,13 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013440B | Río Guadarranque. | R-T08 | 45,70 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134410 | Río Estena. | R-T08 | 82,21 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134420 | Río de Fresnedoso. | R-T08 | 14,93 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134430 | Río Estenilla. | R-T08 | 40,35 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134440 | Arroyo del Corazoncillo. | R-T08 | 32,48 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013445A | Río Valdehornos I. | R-T08 | 11,15 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF00013445B | Río Valdehornos II. | R-T08 | 9,76 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134460 | Río San Marcos. | R-T08 | 20,37 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134470 | Arroyo de Doña Juana. | R-T08 | 22,55 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134500 | Río Bullaque I. | R-T08 | 21,62 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134610 | Río de Las Navas. | R-T08 | 21,48 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134650 | Arroyo de Sequillo. | R-T08 | 15,83 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134660 | Rambla de Santa Cruz de Mudela. | R-T08 | 44,01 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134670 | Rambla de Castellar. | R-T08 | 17,39 | |
| Río. | Natural. | ES040MSPF000134730 | Arroyo de Las Laderas. | R-T08 | 23,03 | |
