Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 4
APÉNDICE 4
Masas de agua subterránea
| Código masa | Nombre masa |
Superficie (km2) |
Horizonte |
|---|---|---|---|
| ES091MSBT001 | FONTIBRE. | 149,94 | Superior. |
| ES091MSBT002 | PÁRAMO DE SEDANO Y LORA. | 741,08 | Superior. |
| ES091MSBT003 | SINCLINAL DE VILLARCAYO. | 879,42 | Superior. |
| ES091MSBT004 | MANZANEDO-OÑA. | 232,24 | Superior. |
| ES091MSBT005 | MONTES OBARENES. | 270,51 | Superior. |
| ES091MSBT006 | PANCORBO-CONCHAS DE HARO. | 73,00 | Superior. |
| ES091MSBT007 | VALDEREJO-SOBRÓN. | 251,39 | Superior. |
| ES091MSBT008 | SINCLINAL DE TREVIÑO. | 578,99 | Superior. |
| ES091MSBT009 | ALUVIAL DE MIRANDA DE EBRO. | 47,40 | Superior. |
| ES091MSBT010 | CALIZAS DE LOSA. | 283,01 | Superior. |
| ES091MSBT011 | CALIZAS DE SUBIJANA. | 194,78 | Superior. |
| ES091MSBT012 | ALUVIAL DE VITORIA. | 108,35 | Superior. |
| ES091MSBT013 | CUARTANGO-SALVATIERRA. | 594,39 | Superior. |
| ES091MSBT014 | GORBEA. | 34,29 | Superior. |
| ES091MSBT015 | ALTUBE-URKILLA. | 270,08 | Superior. |
| ES091MSBT016 | SIERRA DE AIZKORRI. | 60,43 | Superior. |
| ES091MSBT017 | SIERRA DE URBASA. | 358,68 | Superior. |
| ES091MSBT018 | SIERRA DE ANDÍA. | 300,35 | Superior. |
| ES091MSBT019 | SIERRA DE ARALAR. | 139,64 | Superior. |
| ES091MSBT020 | BASABURÚA-ULZAMA. | 284,24 | Superior. |
| ES091MSBT021 | IZKI-ZUDAIRE. | 157,65 | Superior. |
| ES091MSBT022 | SIERRA DE CANTABRIA. | 252,14 | Superior. |
| ES091MSBT023 | SIERRA DE LÓQUIZ. | 448,39 | Superior. |
| ES091MSBT024 | BUREBA. | 78,45 | Superior. |
| ES091MSBT025 | ALTO ARGA-ALTO IRATI. | 1.579,03 | Superior. |
| ES091MSBT026 | LARRA. | 62,37 | Superior. |
| ES091MSBT027 | EZCAURRE-PEÑA TELERA. | 376,07 | Superior. |
| ES091MSBT028 | ALTO GÁLLEGO. | 295,12 | Superior. |
| ES091MSBT029 | SIERRA DE ALAIZ. | 278,69 | Superior. |
| ES091MSBT030 | SINCLINAL DE JACA-PAMPLONA. | 4.065,84 | Superior. |
| ES091MSBT031 | SIERRA DE LEYRE. | 490,57 | Superior. |
| ES091MSBT032 | SIERRA TENDEÑERA-MONTE PERDIDO. | 570,98 | Superior. |
| ES091MSBT033 | SANTO DOMINGO-GUARA. | 837,84 | Superior. |
| ES091MSBT034 | MACIZO AXIAL PIRENAICO. | 4.083,46 | Superior. |
| ES091MSBT035 | ALTO URGELL. | 100,56 | Superior. |
| ES091MSBT036 | LA CERDANYA. | 256,19 | Superior. |
| ES091MSBT037 | COTIELLA-TURBÓN. | 826,59 | Superior. |
| ES091MSBT038 | TREMP-ISONA. | 1.595,13 | Superior. |
| ES091MSBT039 | CADÍ-PORT DEL COMTE. | 389,05 | Superior. |
| ES091MSBT040 | SINCLINAL DE GRAUS. | 1.053,31 | Superior. |
| ES091MSBT041 | LITERA ALTA. | 903,69 | Superior. |
| ES091MSBT042 | SIERRAS MARGINALES CATALANAS. | 760,22 | Superior. |
| ES091MSBT043 | ALUVIAL DEL OCA. | 92,23 | Superior. |
| ES091MSBT044 | ALUVIAL DEL TIRÓN. | 29,54 | Superior. |
| ES091MSBT045 | ALUVIAL DEL OJA. | 213,03 | Superior. |
| ES091MSBT046 | LAGUARDIA. | 473,70 | Superior. |
| ES091MSBT047 | ALUVIAL DEL NAJERILLA-EBRO. | 116,97 | Superior. |
| ES091MSBT048 | ALUVIAL DE LA RIOJA-MENDAVIA. | 188,21 | Superior. |
| ES091MSBT049 | ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA. | 643,27 | Superior. |
| ES091MSBT050 | ALUVIAL DEL ARGA MEDIO. | 30,45 | Superior. |
| ES091MSBT051 | ALUVIAL DEL CIDACOS. | 60,73 | Superior. |
| ES091MSBT052 | ALUVIAL DEL EBRO:TUDELA-ALAGÓN. | 642,11 | Superior. |
| ES091MSBT053 | ARBAS. | 389,74 | Superior. |
| ES091MSBT054 | SASO DE BOLEA-AYERBE. | 291,67 | Superior. |
| ES091MSBT055 | HOYA DE HUESCA. | 210,92 | Superior. |
| ES091MSBT056 | SASOS DE ALCANADRE. | 487,82 | Superior. |
| ES091MSBT057 | ALUVIAL DEL GÁLLEGO. | 271,29 | Superior. |
| ES091MSBT058 | ALUVIAL DEL EBRO: ZARAGOZA. | 632,28 | Superior. |
| ES091MSBT059 | LAGUNAS DE LOS MONEGROS. | 104,36 | Superior. |
| ES091MSBT060 | ALUVIAL DEL CINCA. | 270,81 | Superior. |
| ES091MSBT061 | ALUVIAL DEL BAJO SEGRE. | 181,40 | Superior. |
| ES091MSBT062 | ALUVIAL DEL MEDIO SEGRE. | 17,80 | Superior. |
| ES091MSBT063 | ALUVIAL DE URGELL. | 275,15 | Superior. |
| ES091MSBT064 | CALIZAS DE TÁRREGA. | 791,65 | Superior. |
| ES091MSBT065 | PRADOLUENGO-ANGUIANO. | 248,80 | Superior. |
| ES091MSBT066 | FITERO-ARNEDILLO. | 97,53 | Superior. |
| ES091MSBT067 | DETRÍTICO DE ARNEDO. | 124,39 | Superior. |
| ES091MSBT068 | MANSILLA-NEILA. | 198,42 | Superior. |
| ES091MSBT069 | CAMEROS. | 1.812,15 | Superior. |
| ES091MSBT070 | AÑAVIEJA-VALDEGUTUR. | 414,21 | Superior. |
| ES091MSBT071 | ARAVIANA-VOZMEDIANO. | 112,43 | Superior. |
| ES091MSBT072 | SOMONTANO DEL MONCAYO. | 1.311,16 | Superior. |
| ES091MSBT073 | BOROBIA-ARANDA DE MONCAYO. | 164,71 | Superior. |
| ES091MSBT074 | SIERRAS PALEOZICAS DE LA VIRGEN Y VICORT. | 1.198,95 | Superior. |
| ES091MSBT075 | CAMPO DE CARIÑENA. | 801,19 | Superior. |
| ES091MSBT076 | PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN. | 275,63 | Superior. |
| ES091MSBT077 | MIOCENO DE ALFAMÉN. | 275,63 | Inferior. |
| ES091MSBT078 | MANUBLES-RIBOTA. | 451,23 | Superior. |
| ES091MSBT079 | CAMPO DE BELCHITE. | 1.037,71 | Superior. |
| ES091MSBT080 | CUBETA DE AZUARA. | 381,21 | Superior. |
| ES091MSBT081 | ALUVIAL JALÓN-JILOCA. | 81,73 | Superior. |
| ES091MSBT082 | HUERVA-PEREJILES. | 762,40 | Superior. |
| ES091MSBT083 | SIERRA PALEOZOICA DE ATECA. | 749,29 | Superior. |
| ES091MSBT084 | ORICHE-ANADÓN. | 162,51 | Superior. |
| ES091MSBT085 | SIERRA DE MIÑANA. | 193,75 | Superior. |
| ES091MSBT086 | PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN. | 2.286,21 | Superior. |
| ES091MSBT087 | GALLOCANTA. | 222,99 | Superior. |
| ES091MSBT088 | MONREAL-CALAMOCHA. | 745,60 | Superior. |
| ES091MSBT089 | CELLA-OJOS DE MONREAL. | 858,92 | Superior. |
| ES091MSBT090 | POZONDÓN. | 147,64 | Superior. |
| ES091MSBT091 | CUBETA DE OLIETE. | 1.214,43 | Superior. |
| ES091MSBT092 | ALIAGA-CALANDA. | 1.857,61 | Superior. |
| ES091MSBT093 | ALTO GUADALOPE. | 116,00 | Superior. |
| ES091MSBT094 | PITARQUE. | 525,75 | Superior. |
| ES091MSBT095 | ALTO MAESTRAZGO. | 858,40 | Superior. |
| ES091MSBT096 | PUERTOS DE BECEITE. | 643,40 | Superior. |
| ES091MSBT097 | FOSA DE MORA. | 579,54 | Superior. |
| ES091MSBT098 | PRIORATO. | 298,75 | Superior. |
| ES091MSBT099 | PUERTOS DE TORTOSA. | 203,12 | Superior. |
| ES091MSBT100 | BOIX-CARDÓ. | 275,92 | Superior. |
| ES091MSBT101 | ALUVIAL DE TORTOSA. | 66,90 | Superior. |
| ES091MSBT102 | PLANA DE LA GALERA. | 357,13 | Superior. |
| ES091MSBT103 | MESOZOICO DE LA GALERA. | 357,13 | Inferior. |
| ES091MSBT104 | SIERRA DEL MONTSIÁ. | 93,74 | Superior. |
| ES091MSBT105 | DELTA DEL EBRO. | 342,30 | Superior. |


