Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 4
APÉNDICE 4
Caudales ecológicos
Apéndice 4.1 Distribución temporal de caudales mínimos ecológicos en masas de agua río y embalses.
| Código masa | Nombre masa | Tramo |
Coordenadas extremo inferior (ETRS 89) |
Superf, cuenca | Caudal mínimo ecológico (m3/s) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación hidrológica ordinaria | Situación sequía prolongada | ||||||||||
| UTM X | UTM Y | (km2) | Aguas altas | Aguas medias | Aguas bajas | Aguas altas | Aguas medias | Aguas bajas | |||
| ES111R075010 | Barbadun-A. | Barbadun 2. | 490.164 | 4.794.427 | 94,2 | 0,390 | 0,200 | 0,120 | 0,195 | 0,100 | 0,060 |
| ES111R075010 | Barbadun-A. | Tresmoral 1. | 488.764 | 4.791.858 | 13,1 | 0,054 | 0,028 | 0,017 | 0,027 | 0,014 | 0,008 |
| ES111R075010 | Barbadun-A. | Tresmoral 2. | 486.742 | 4.791.880 | 5,0 | 0,020 | 0,010 | 0,006 | 0,010 | 0,005 | 0,003 |
| ES111R075010 | Barbadun-A. | Barbadun 3. | 488.684 | 4.790.802 | 48,1 | 0,201 | 0,103 | 0,062 | 0,100 | 0,052 | 0,031 |
| ES111R075010 | Barbadun-A. | Galdames 1. | 488.998 | 4.791.653 | 20,8 | 0,087 | 0,045 | 0,027 | 0,044 | 0,022 | 0,013 |
| ES111R075010 | Barbadun-A. | Galdames 2. | 490.133 | 4.790.999 | 19,5 | 0,082 | 0,042 | 0,025 | 0,041 | 0,021 | 0,013 |
| ES111R075010 | Barbadun-A. | Galdames 3. | 491.896 | 4.788.719 | 4,3 | 0,018 | 0,009 | 0,006 | 0,009 | 0,005 | 0,003 |
| ES111R075010 | Barbadun-A. | Barbadun 4. | 487.369 | 4.789.954 | 28,5 | 0,118 | 0,061 | 0,037 | 0,059 | 0,030 | 0,018 |
| ES111R075010 | Barbadun-A. | Barbadun 5. | 482.923 | 4.787.988 | 11,8 | 0,049 | 0,025 | 0,015 | 0,025 | 0,013 | 0,008 |
| ES111R075010 | Barbadun-A. | Bezi 1. | 487.943 | 4.789.917 | 11,0 | 0,046 | 0,024 | 0,014 | 0,023 | 0,012 | 0,007 |
| ES111R075010 | Barbadun-A. | Bezi 2. | 487.296 | 4.788.401 | 4,1 | 0,017 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 0,004 | 0,003 |
| ES111R075021 | Barbadun-B. | Barbadun 1. | 490.077 | 4.796.623 | 101,9 | 0,480 | 0,250 | 0,150 | 0,240 | 0,125 | 0,075 |
| - | - | Picón 1. | 490.952 | 4.796.745 | 12,5 | 0,055 | 0,029 | 0,017 | 0,028 | 0,014 | 0,009 |
| - | - | Picón 2. | 492.512 | 4.795.248 | 4,7 | 0,020 | 0,010 | 0,006 | 0,010 | 0,005 | 0,003 |
| - | - | Ballonti 1. | 499.956 | 4.794.765 | 8,0 | 0,040 | 0,024 | 0,018 | 0,020 | 0,012 | 0,009 |
| - | - | Triano 1. | 499.327 | 4.793.607 | 16,2 | 0,087 | 0,051 | 0,039 | 0,044 | 0,026 | 0,020 |
| - | - | Udondo 1. | 501.163 | 4.796.282 | 5,4 | 0,014 | 0,009 | 0,006 | 0,007 | 0,004 | 0,003 |
| ES111R074010 | Galindo-A. | Embalse Gorostiza. | 500.338 | 4.790.720 | 23,6 | 0,136 | 0,085 | 0,060 | 0,068 | 0,043 | 0,030 |
| ES111R074010 | Galindo-A. | Embalse Oiola. | 496.240 | 4.790.828 | 5,5 | 0,032 | 0,020 | 0,014 | 0,016 | 0,010 | 0,007 |
| ES111R074010 | Galindo-A. | Galindo 2. | 500.049 | 4.792.622 | 28,4 | 0,164 | 0,102 | 0,072 | 0,082 | 0,051 | 0,036 |
| ES111R074010 | Galindo-A. | Galindo 3. | 498.777 | 4.790.022 | 19,8 | 0,115 | 0,072 | 0,050 | 0,057 | 0,036 | 0,025 |
| ES111R074010 | Galindo-A. | Embalse El Regato. | 498.053 | 4.789.397 | 9,3 | 0,054 | 0,034 | 0,021 | 0,027 | 0,017 | 0,010 |
| ES111R074010 | Galindo-A. | Galindo 4. | 497.644 | 4.789.160 | 8,5 | 0,049 | 0,031 | 0,021 | 0,024 | 0,015 | 0,011 |
| ES111R074010 | Galindo-A. | Oiola 1. | 498.337 | 4.789.911 | 8,5 | 0,049 | 0,031 | 0,021 | 0,025 | 0,015 | 0,011 |
| ES111R074010 | Galindo-A. | Oiola 2. | 495.357 | 4.791.095 | 3,5 | 0,020 | 0,013 | 0,009 | 0,010 | 0,006 | 0,004 |
| ES069MAR002880 | Río Cadagua I. | - | 478.609 | 4.775.397 | 98,0 | 0,382 | 0,307 | 0,216 | 0,382 | 0,307 | 0,216 |
| ES073MAR002900 | Río Cadagua II. | - | 496.080 | 4.783.378 | 275,9 | 1,222 | 0,925 | 0,623 | 0,615 | 0,466 | 0,314 |
| ES069MAR002870 | Río Ordunte I. | - | 474.464 | 4.776.674 | 35,7 | 0,144 | 0,109 | 0,073 | 0,144 | 0,109 | 0,073 |
| ES069MAR002860 | Embalse Ordunte. | - | 476.921 | 4.778.667 | 47,0 | 0,196 | 0,150 | 0,099 | 0,099 | 0,076 | 0,050 |
| ES069MAR002850 | Río Ordunte II. | - | 479.471 | 4.779.427 | 54,7 | 0,230 | 0,176 | 0,114 | 0,116 | 0,089 | 0,057 |
| ES073MAR002890 | Río Herrerías. | - | 496.080 | 4.783.378 | 255,1 | 0,366 | 0,157 | 0,060 | 0,184 | 0,079 | 0,030 |
| ES073MAR002910 | Río Cadagua III. | - | 498.783 | 4.786.811 | 556,1 | 2,483 | 1,880 | 1,261 | 1,250 | 0,947 | 0,635 |
| ES073MAR002920 | Río Cadagua IV. | - | 502.250 | 4.789.772 | 580,8 | 2,591 | 1,959 | 1,313 | 1,305 | 0,986 | 0,661 |
| ES052MAR002690 | Río Nervión I. | - | 501.827 | 4.775.066 | 190,1 | 0,479 | 0,270 | 0,124 | 0,240 | 0,135 | 0,062 |
| ES051MAR002700 | Embalse Maroño. | - | 495.479 | 4.766.172 | 21,5 | 0,059 | 0,031 | 0,015 | 0,030 | 0,016 | 0,008 |
| ES052MAR002710 | Río Izoria. | - | 499.806 | 4.770.250 | 44,6 | 0,093 | 0,049 | 0,022 | 0,047 | 0,025 | 0,011 |
| ES068MAR002860 | Río Nervión II. | - | 510.035 | 4.787.500 | 513,9 | 1,295 | 0,730 | 0,335 | 0,648 | 0,365 | 0,168 |
| ES055MAR002721 | Río Altube I. | - | 506.980 | 4.764.287 | 55,5 | 0,155 | 0,093 | 0,040 | 0,155 | 0,093 | 0,040 |
| ES055MAR002722 | Río Altube II. | - | 504.908 | 4.777.061 | 192,7 | 0,521 | 0,297 | 0,118 | 0,261 | 0,149 | 0,059 |
| ES056MAR002730 | Río Zeberio. | - | 507.965 | 4.780.139 | 48,6 | 0,161 | 0,088 | 0,043 | 0,081 | 0,045 | 0,022 |
| ES060MAR002740 | Río Elorrio I. | - | 534.086 | 4.775.411 | 33,1 | 0,204 | 0,145 | 0,094 | 0,103 | 0,073 | 0,047 |
| ES059MAR002750 | Río Elorrio II. | - | 531.271 | 4.779.993 | 86,6 | 0,509 | 0,365 | 0,240 | 0,255 | 0,183 | 0,120 |
| ES059MAR002780 | Río Ibaizabal I. | - | 528.651 | 4.780.625 | 162,5 | 1,037 | 0,754 | 0,516 | 0,522 | 0,380 | 0,260 |
| ES059MAR002760 | Río Akelkorta. | - | 532.669 | 4.779.037 | 15,6 | 0,098 | 0,075 | 0,053 | 0,050 | 0,038 | 0,027 |
| ES065MAR002810 | Río Ibaizabal II. | - | 521.782 | 4.784.611 | 233,5 | 1,467 | 1,067 | 0,731 | 0,739 | 0,537 | 0,368 |
| ES064MAR002820 | Río Maguna. | - | 526.535 | 4.781.513 | 22,4 | 0,174 | 0,132 | 0,096 | 0,087 | 0,066 | 0,048 |
| ES068MAR002842 | Río Ibaizabal III. | - | 518.777 | 4.783.727 | 255,1 | 1,650 | 1,201 | 0,825 | 0,831 | 0,605 | 0,416 |
| ES065MAR002770 | Río San Miguel. | - | 521.160 | 4.786.151 | 9,0 | 0,061 | 0,045 | 0,032 | 0,031 | 0,023 | 0,016 |
| ES067MAR002790 | Río Arratia. | - | 518.777 | 4.783.727 | 136,0 | 0,711 | 0,543 | 0,369 | 0,358 | 0,274 | 0,186 |
| ES066MAR002800 | Río Indusi. | - | 518.257 | 4.779.232 | 49,0 | 0,284 | 0,218 | 0,153 | 0,143 | 0,110 | 0,077 |
| ES067MAR002830 | Río Amorebieta-Aretxabalgane. | - | 514.659 | 4.786.312 | 35,1 | 0,198 | 0,144 | 0,095 | 0,100 | 0,072 | 0,048 |
| ES068MAR002850 | Río Ibaizabal IV. | - | 506.320 | 4.788.057 | 1007,7 | 4,131 | 2,806 | 1,741 | 2,066 | 1,403 | 0,871 |
| - | - | Araunotegi 1. | 504.143 | 4.794.368 | 13,4 | 0,061 | 0,036 | 0,028 | 0,031 | 0,018 | 0,014 |
| - | - | Araunotegi 2. | 506.149 | 4.795.299 | 6,7 | 0,028 | 0,016 | 0,012 | 0,014 | 0,008 | 0,006 |
| ES111R074021 | Asua-A. | Asua 1. | 504.454 | 4.794.120 | 55,1 | 0,284 | 0,166 | 0,128 | 0,142 | 0,083 | 0,064 |
| ES111R074021 | Asua-A. | Asua 2. | 505.079 | 4.793.195 | 51,9 | 0,269 | 0,157 | 0,121 | 0,134 | 0,078 | 0,060 |
| ES111R074021 | Asua-A. | Asua 3. | 505.895 | 4.793.392 | 50,1 | 0,260 | 0,152 | 0,117 | 0,130 | 0,076 | 0,058 |
| ES111R074021 | Asua-A. | Asua 4. | 509.818 | 4.792.897 | 30,7 | 0,155 | 0,091 | 0,070 | 0,078 | 0,045 | 0,035 |
| ES111R074021 | Asua-A. | Asua 5. | 512.185 | 4.791.799 | 7,6 | 0,038 | 0,022 | 0,017 | 0,019 | 0,011 | 0,009 |
| ES111R074030 | Gobelas-A. | Gobelas 1. | 499.945 | 4.796.466 | 34,4 | 0,093 | 0,058 | 0,040 | 0,047 | 0,029 | 0,020 |
| ES111R074030 | Gobelas-A. | Gobelas 2. | 499.968 | 4.801.097 | 10,3 | 0,028 | 0,017 | 0,012 | 0,014 | 0,009 | 0,006 |
| ES111R074040 | Larrainazubi-A. | Larrainazubi 1. | 500.117 | 4.799.194 | 11,1 | 0,038 | 0,024 | 0,017 | 0,019 | 0,012 | 0,008 |
| ES111R074040 | Larrainazubi-A. | Larrainazubi 2. | 503.256 | 4.797.967 | 5,0 | 0,017 | 0,011 | 0,007 | 0,009 | 0,005 | 0,004 |
| - | - | Andrakas 1. | 508.556 | 4.808.787 | 8,9 | 0,044 | 0,028 | 0,017 | 0,022 | 0,014 | 0,008 |
| ES111R048010 | Butroe-A. | Butroe 4. | 512.525 | 4.799.828 | 91,3 | 0,454 | 0,282 | 0,172 | 0,227 | 0,141 | 0,086 |
| ES111R048010 | Butroe-A. | Atxispe 1. | 515.513 | 4.797.421 | 16,7 | 0,083 | 0,051 | 0,031 | 0,041 | 0,026 | 0,016 |
| ES111R048010 | Butroe-A. | Atxispe 2. | 516.345 | 4.795.619 | 14,6 | 0,073 | 0,045 | 0,028 | 0,036 | 0,023 | 0,014 |
| ES111R048010 | Butroe-A. | Atxispe 3. | 516.766 | 4.793.693 | 4,1 | 0,020 | 0,013 | 0,008 | 0,010 | 0,006 | 0,004 |
| ES111R048010 | Butroe-A. | Butroe 5. | 514.578 | 4.798.286 | 52,4 | 0,260 | 0,162 | 0,098 | 0,130 | 0,081 | 0,049 |
| ES111R048010 | Butroe-A. | Butroe 6. | 517.808 | 4.796.806 | 22,4 | 0,112 | 0,069 | 0,042 | 0,056 | 0,035 | 0,021 |
| ES111R048010 | Butroe-A. | Butroe 7. | 520.072 | 4.796.837 | 12,2 | 0,061 | 0,038 | 0,023 | 0,030 | 0,019 | 0,011 |
| ES111R048010 | Butroe-A. | Butroe 8. | 520.633 | 4.794.757 | 5,0 | 0,025 | 0,015 | 0,009 | 0,012 | 0,008 | 0,005 |
| ES111R048010 | Butroe-A. | Larrauri 1. | 514.578 | 4.798.286 | 27,3 | 0,136 | 0,084 | 0,051 | 0,068 | 0,042 | 0,026 |
| ES111R048020 | Butroe-B. | Butroe 1. | 506.464 | 4.803.120 | 156,0 | 0,753 | 0,466 | 0,278 | 0,377 | 0,233 | 0,139 |
| ES111R048020 | Butroe-B. | Butroe 2. | 508.654 | 4.802.019 | 134,6 | 0,650 | 0,402 | 0,240 | 0,325 | 0,201 | 0,120 |
| ES111R048020 | Butroe-B. | Zuzentze 1. | 510.048 | 4.802.533 | 10,9 | 0,053 | 0,033 | 0,019 | 0,026 | 0,016 | 0,010 |
| ES111R048020 | Butroe-B. | Zuzentze 2. | 510.133 | 4.803.869 | 6,2 | 0,030 | 0,018 | 0,011 | 0,015 | 0,009 | 0,005 |
| ES111R048020 | Butroe-B. | Butroe 3. | 512.149 | 4.801.404 | 106,9 | 0,516 | 0,320 | 0,190 | 0,258 | 0,160 | 0,095 |
| ES111R048020 | Butroe-B. | Oleta 1. | 512.063 | 4.800.113 | 10,9 | 0,053 | 0,033 | 0,019 | 0,026 | 0,016 | 0,010 |
| ES111R048020 | Butroe-B. | Oleta 2. | 511.276 | 4.798.856 | 5,2 | 0,025 | 0,016 | 0,009 | 0,013 | 0,008 | 0,005 |
| ES111R048030 | Estepona-A. | Estepona 1. | 515.133 | 4.807.996 | 24,2 | 0,092 | 0,062 | 0,031 | 0,046 | 0,031 | 0,015 |
| ES111R048030 | Estepona-A. | Estepona 2. | 515.466 | 4.805.431 | 9,9 | 0,037 | 0,025 | 0,012 | 0,019 | 0,012 | 0,006 |
| - | - | Laga 0. | 527.944 | 4.806.469 | 7,2 | 0,036 | 0,022 | 0,015 | 0,036 | 0,022 | 0,015 |
| - | - | Laga 1. | 528.009 | 4.806.157 | 7,0 | 0,035 | 0,021 | 0,015 | 0,035 | 0,021 | 0,015 |
| - | - | Laga 2. | 528.977 | 4.804.655 | 4,8 | 0,024 | 0,015 | 0,011 | 0,024 | 0,015 | 0,011 |
| - | - | Laga 3. | 529.800 | 4.803.853 | 2,9 | 0,015 | 0,009 | 0,006 | 0,015 | 0,009 | 0,006 |
| - | - | Oma 1. | 528.011 | 4.798.837 | 19,4 | 0,116 | 0,073 | 0,047 | 0,116 | 0,073 | 0,047 |
| - | - | Oma 2. | 531.128 | 4.798.233 | 7,2 | 0,041 | 0,026 | 0,017 | 0,041 | 0,026 | 0,017 |
| - | - | Olaeta 1. | 526.361 | 4.797.399 | 6,0 | 0,034 | 0,021 | 0,014 | 0,034 | 0,021 | 0,014 |
| - | - | Olaeta 2. | 525.250 | 4.797.375 | 2,7 | 0,015 | 0,009 | 0,006 | 0,015 | 0,009 | 0,006 |
| ES111R046040 | Artigas-A. | Artigas 0. | 522.406 | 4.807.285 | 17,8 | 0,044 | 0,025 | 0,018 | 0,044 | 0,025 | 0,018 |
| ES111R046040 | Artigas-A. | Artigas 1. | 522.157 | 4.806.997 | 9,2 | 0,029 | 0,016 | 0,012 | 0,029 | 0,016 | 0,012 |
| ES111R046040 | Artigas-A. | Artigas 2. | 521.704 | 4.804.981 | 3,9 | 0,019 | 0,011 | 0,008 | 0,019 | 0,011 | 0,008 |
| ES111R046020 | Mape-A. | Mape 2. | 523.469 | 4.801.378 | 7,6 | 0,036 | 0,021 | 0,015 | 0,036 | 0,021 | 0,015 |
| ES111R046020 | Mape-A. | Mape 1. | 524.816 | 4.801.721 | 20,7 | 0,099 | 0,057 | 0,041 | 0,099 | 0,057 | 0,041 |
| ES111R046010 | Oka-A. | Oka 1. | 526.657 | 4.795.480 | 63,0 | 0,345 | 0,218 | 0,140 | 0,345 | 0,218 | 0,140 |
| ES111R046010 | Oka-A. | Kanpantxu 1. | 526.643 | 4.795.172 | 12,0 | 0,064 | 0,040 | 0,026 | 0,064 | 0,040 | 0,026 |
| ES111R046010 | Oka-A. | Kanpantxu 2. | 527.423 | 4.792.753 | 6,8 | 0,036 | 0,023 | 0,015 | 0,036 | 0,023 | 0,015 |
| ES111R046010 | Oka-A. | Oka 2. | 526.024 | 4.794.484 | 44,6 | 0,233 | 0,146 | 0,088 | 0,233 | 0,146 | 0,088 |
| ES111R046010 | Oka-A. | Muxika 1. | 525.239 | 4.792.888 | 10,4 | 0,054 | 0,034 | 0,021 | 0,054 | 0,034 | 0,021 |
| ES111R046010 | Oka-A. | Oka 3. | 525.239 | 4.792.888 | 31,4 | 0,164 | 0,103 | 0,062 | 0,164 | 0,103 | 0,062 |
| ES111R046010 | Oka-A. | Oka 4. | 525.599 | 4.791.459 | 27,1 | 0,141 | 0,088 | 0,053 | 0,141 | 0,088 | 0,053 |
| ES111R046010 | Oka-A. | Oka 5. | 525.127 | 4.789.118 | 8,4 | 0,044 | 0,028 | 0,017 | 0,044 | 0,028 | 0,017 |
| ES111R046030 | Golako-A. | Golako 2. | 528.079 | 4.796.198 | 27,8 | 0,156 | 0,098 | 0,064 | 0,156 | 0,098 | 0,064 |
| ES111R046030 | Golako-A. | Golako 3. | 529.810 | 4.792.808 | 13,5 | 0,076 | 0,047 | 0,031 | 0,076 | 0,047 | 0,031 |
| ES111R046030 | Golako-A. | Golako 1. | 526.750 | 4.796.610 | 34,3 | 0,192 | 0,121 | 0,079 | 0,192 | 0,121 | 0,079 |
| ES111R045020 | Ea-A. | Ea 1. | 533.600 | 4.803.091 | 10,7 | 0,053 | 0,042 | 0,022 | 0,027 | 0,021 | 0,011 |
| ES111R045020 | Ea-A. | Ea 2. | 533.539 | 4.801.457 | 5,6 | 0,024 | 0,019 | 0,010 | 0,012 | 0,010 | 0,005 |
| ES111R045010 | Lea-A. | Arbina 1. | 540.139 | 4.799.049 | 18,4 | 0,082 | 0,051 | 0,025 | 0,041 | 0,026 | 0,012 |
| ES111R045010 | Lea-A. | Arbina 2. | 540.532 | 4.795.634 | 7,9 | 0,035 | 0,022 | 0,011 | 0,018 | 0,011 | 0,006 |
| ES111R045010 | Lea-A. | Lea 1. | 540.415 | 4.799.550 | 87,0 | 0,389 | 0,243 | 0,120 | 0,389 | 0,243 | 0,120 |
| ES111R045010 | Lea-A. | Lea 2. | 537.298 | 4.796.739 | 47,5 | 0,201 | 0,125 | 0,064 | 0,201 | 0,125 | 0,064 |
| ES111R045010 | Lea-A. | Lea 3. | 535.997 | 4.794.220 | 39,2 | 0,158 | 0,099 | 0,052 | 0,158 | 0,099 | 0,052 |
| ES111R045010 | Lea-A. | Lea 4. | 533.869 | 4.793.067 | 18,2 | 0,073 | 0,046 | 0,024 | 0,037 | 0,023 | 0,012 |
| ES111R045010 | Lea-A. | Lea 5. | 532.970 | 4.791.394 | 14,3 | 0,057 | 0,036 | 0,019 | 0,029 | 0,018 | 0,010 |
| ES111R045010 | Lea-A. | Lea 6. | 533.453 | 4.789.702 | 7,6 | 0,030 | 0,019 | 0,010 | 0,015 | 0,010 | 0,005 |
| ES111R045010 | Lea-A. | Oiz 1. | 535.388 | 4.793.469 | 10,0 | 0,040 | 0,025 | 0,013 | 0,040 | 0,025 | 0,013 |
| ES111R045010 | Lea-A. | Oiz 2. | 535.550 | 4.792.490 | 5,0 | 0,020 | 0,013 | 0,007 | 0,020 | 0,013 | 0,007 |
| ES111R044010 | Artibai-A. | Amailoa 1. | 542.525 | 4.793.524 | 13,2 | 0,047 | 0,028 | 0,014 | 0,024 | 0,014 | 0,007 |
| ES111R044010 | Artibai-A. | Artibai 1. | 545.130 | 4.796.709 | 101,1 | 0,364 | 0,218 | 0,107 | 0,364 | 0,218 | 0,107 |
| ES111R044010 | Artibai-A. | Artibai 2. | 540.923 | 4.791.123 | 31,7 | 0,100 | 0,060 | 0,029 | 0,100 | 0,060 | 0,029 |
| ES111R044010 | Artibai-A. | Urko 1. | 540.923 | 4.791.123 | 34,7 | 0,125 | 0,075 | 0,037 | 0,063 | 0,038 | 0,019 |
| ES111R044010 | Artibai-A. | Urko 2. | 541.109 | 4.790.165 | 31,0 | 0,112 | 0,067 | 0,033 | 0,056 | 0,034 | 0,017 |
| ES111R044010 | Artibai-A. | Artibai 3. | 539.922 | 4.790.427 | 30,4 | 0,095 | 0,057 | 0,027 | 0,095 | 0,057 | 0,027 |
| ES111R044010 | Artibai-A. | Bolibar 1. | 538.363 | 4.789.020 | 12,1 | 0,036 | 0,022 | 0,010 | 0,018 | 0,011 | 0,005 |
| ES111R044010 | Artibai-A. | Urko 3. | 541.455 | 4.786.251 | 4,1 | 0,015 | 0,009 | 0,004 | 0,008 | 0,005 | 0,002 |
| - | - | San Lorenzo 1. | 547.802 | 4.785.042 | 11,0 | 0,080 | 0,053 | 0,038 | 0,040 | 0,027 | 0,019 |
| - | - | San Lorenzo 2. | 548.739 | 4.784.012 | 9,3 | 0,067 | 0,044 | 0,031 | 0,034 | 0,022 | 0,016 |
| - | - | San Lorenzo 3. | 550.066 | 4.782.999 | 4,3 | 0,030 | 0,020 | 0,014 | 0,015 | 0,010 | 0,007 |
| - | - | Aixola 2. | 540.442 | 4.778.017 | 4,8 | 0,028 | 0,019 | 0,014 | 0,014 | 0,010 | 0,007 |
| - | - | Lastur 1. | 553.005 | 4.789.518 | 15,4 | 0,090 | 0,058 | 0,041 | 0,045 | 0,029 | 0,021 |
| - | - | Lastur 2. | 554.917 | 4.787.319 | 4,3 | 0,025 | 0,015 | 0,011 | 0,013 | 0,008 | 0,006 |
| - | - | Urkulu 3. | 542.996 | 4.762.193 | 5,9 | 0,031 | 0,018 | 0,007 | 0,031 | 0,018 | 0,007 |
| ES111R044020 | Saturraran-A. | Saturraran 1. | 547.659 | 4.796.443 | 11,2 | 0,065 | 0,041 | 0,028 | 0,033 | 0,021 | 0,014 |
| ES111R044020 | Saturraran-A. | Saturraran 2. | 548.168 | 4.795.104 | 4,7 | 0,028 | 0,017 | 0,012 | 0,014 | 0,009 | 0,006 |
| ES111R036010 | Deba-A. | Deba 11. | 537.380 | 4.762.475 | 29,6 | 0,126 | 0,082 | 0,041 | 0,063 | 0,041 | 0,021 |
| ES111R040010 | Deba-B. | Deba 9. | 545.025 | 4.770.086 | 122,3 | 0,665 | 0,441 | 0,248 | 0,333 | 0,221 | 0,124 |
| ES111R040010 | Deba-B. | Aramaio 1. | 541.966 | 4.768.082 | 42,7 | 0,276 | 0,176 | 0,106 | 0,138 | 0,088 | 0,053 |
| ES111R040010 | Deba-B. | Deba 10. | 543.655 | 4.769.246 | 113,5 | 0,615 | 0,407 | 0,228 | 0,308 | 0,204 | 0,114 |
| ES111R036020 | Aramaio-A. | Aramaio 2. | 537.983 | 4.767.509 | 23,7 | 0,164 | 0,101 | 0,063 | 0,082 | 0,051 | 0,032 |
| ES111R036020 | Aramaio-A. | Aramaio 3. | 536.209 | 4.767.121 | 17,0 | 0,124 | 0,077 | 0,048 | 0,062 | 0,039 | 0,024 |
| ES111R036020 | Aramaio-A. | Aramaio 4. | 535.217 | 4.766.177 | 5,8 | 0,043 | 0,026 | 0,017 | 0,022 | 0,013 | 0,009 |
| ES111R040040 | Oinati-A. | Oinati 4. | 548.851 | 4.764.598 | 20,6 | 0,138 | 0,074 | 0,026 | 0,069 | 0,037 | 0,013 |
| ES111R040040 | Oinati-A. | Oinati 5. | 550.958 | 4.763.062 | 6,1 | 0,041 | 0,022 | 0,008 | 0,021 | 0,011 | 0,004 |
| ES111R040070 | Embalse Urkulu. | - | 543.112 | 4.763.415 | 10,4 | 0,044 | 0,025 | 0,010 | 0,022 | 0,013 | 0,005 |
| ES111R040050 | Oinati-B. | Oinati 1. | 545.025 | 4.770.086 | 132,3 | 0,879 | 0,469 | 0,167 | 0,440 | 0,234 | 0,084 |
| ES111R040050 | Oinati-B. | Oinati 2. | 545.111 | 4.768.981 | 131,5 | 0,875 | 0,466 | 0,167 | 0,437 | 0,233 | 0,083 |
| ES111R040050 | Oinati-B. | Urkulu 1. | 545.275 | 4.767.873 | 22,7 | 0,110 | 0,063 | 0,025 | 0,055 | 0,031 | 0,013 |
| ES111R040050 | Oinati-B. | Urkulu 2. | 543.789 | 4.765.380 | 13,5 | 0,072 | 0,041 | 0,016 | 0,036 | 0,021 | 0,008 |
| ES111R040050 | Oinati-B. | Oinati 3. | 546.687 | 4.765.908 | 34,3 | 0,227 | 0,121 | 0,043 | 0,114 | 0,061 | 0,022 |
| ES111R040060 | Arantzazu A. | Araotz 1. | 545.941 | 4.761.053 | 45,1 | 0,168 | 0,105 | 0,053 | 0,168 | 0,105 | 0,053 |
| ES111R040060 | Arantzazu A. | Araotz 2. | 545.291 | 4.760.008 | 10,6 | 0,040 | 0,025 | 0,013 | 0,040 | 0,025 | 0,013 |
| ES111R040060 | Arantzazu A. | Arantzazu 3. | 547.196 | 4.760.130 | 22,0 | 0,082 | 0,051 | 0,026 | 0,082 | 0,051 | 0,026 |
| ES111R040060 | Arantzazu A. | Arantzazu 1. | 546.687 | 4.765.908 | 62,1 | 0,247 | 0,151 | 0,074 | 0,124 | 0,076 | 0,037 |
| ES111R040060 | Arantzazu A. | Arantzazu 2. | 545.701 | 4.762.202 | 52,0 | 0,194 | 0,122 | 0,061 | 0,194 | 0,122 | 0,061 |
| ES111R042010 | Deba-C. | Deba 5. | 545.754 | 4.782.512 | 367,2 | 2,103 | 1,385 | 0,838 | 1,052 | 0,693 | 0,419 |
| ES111R042010 | Deba-C. | Deba 6. | 548.160 | 4.779.885 | 352,5 | 2,036 | 1,346 | 0,815 | 1,018 | 0,673 | 0,408 |
| ES111R042010 | Deba-C. | Deba 7. | 547.034 | 4.775.522 | 325,6 | 1,881 | 1,246 | 0,748 | 0,941 | 0,623 | 0,374 |
| ES111R042010 | Deba-C. | Deba 8. | 546.510 | 4.772.019 | 262,9 | 1,472 | 0,978 | 0,567 | 0,736 | 0,489 | 0,284 |
| ES111R040020 | Angiozar-A. | Angiozar 1. | 546.520 | 4.772.479 | 12,9 | 0,090 | 0,058 | 0,039 | 0,045 | 0,029 | 0,020 |
| ES111R040020 | Angiozar-A. | Angiozar 2. | 545.815 | 4.772.710 | 12,1 | 0,084 | 0,054 | 0,036 | 0,042 | 0,027 | 0,018 |
| ES111R040020 | Angiozar-A. | Angiozar 3. | 543.027 | 4.773.363 | 4,7 | 0,032 | 0,020 | 0,014 | 0,016 | 0,010 | 0,007 |
| ES111R040080 | Antzuola-A. | Antzuola 1. | 547.693 | 4.773.385 | 25,0 | 0,168 | 0,108 | 0,073 | 0,084 | 0,054 | 0,037 |
| ES111R040080 | Antzuola-A. | Antzuola 2. | 548.468 | 4.773.052 | 24,3 | 0,163 | 0,104 | 0,071 | 0,082 | 0,052 | 0,036 |
| ES111R040080 | Antzuola-A. | Antzuola 3. | 549.996 | 4.772.281 | 16,9 | 0,113 | 0,073 | 0,050 | 0,057 | 0,037 | 0,025 |
| ES111R040080 | Antzuola-A. | Antzuola 4. | 550.567 | 4.771.254 | 5,5 | 0,036 | 0,022 | 0,015 | 0,018 | 0,011 | 0,008 |
| ES111R040080 | Antzuola-A. | Antzuola 5. | 550.442 | 4.770.319 | 3,2 | 0,021 | 0,013 | 0,009 | 0,011 | 0,007 | 0,005 |
| ES111R040030 | Ubera-A. | Ubera 1. | 546.795 | 4.775.017 | 15,1 | 0,111 | 0,074 | 0,050 | 0,056 | 0,037 | 0,025 |
