Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 4
APÉNDICE 4
Caudales ecológicos
Apéndice 4.1 Distribución temporal de caudales mínimos ecológicos en masas río y embalse.
| Sistema de explotación | Código masa | Nombre masa |
Coordenadas extremo inferior (ETRS 89) |
Sup. de cuenca (km2) |
Caudal mínimo ecológico (m3/s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Situación hidrológica ordinaria |
Emergencia por sequía declarada |
|||||||||||
| UTM X | UTM Y |
Aguas altas |
Aguas medias |
Aguas bajas |
Aguas altas |
Aguas medias |
Aguas bajas |
|||||
| ES018SEXP01 | Eo. | ES018MSPFES237MAR002180 | Río Suarón. | 172.742 | 4.820.388 | 84,08 | 0,43 | 0,30 | 0,20 | 0,22 | 0,15 | 0,10 |
| ES018MSPFES238MAR002190 | Río Eo I. | 156.153 | 4.784.819 | 117,52 | 0,59 | 0,40 | 0,27 | 0,59 | 0,40 | 0,27 | ||
| ES018MSPFES239MAR002200 | Río Rodil. | 165.123 | 4.792.445 | 127,56 | 0,67 | 0,47 | 0,27 | 0,67 | 0,47 | 0,27 | ||
| ES018MSPFES239MAR002210 | Río das Cobas. | 161.869 | 4.789.349 | 21,81 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | ||
| ES018MSPFES240MAR002220 | Río de Riotorto. | 159.824 | 4.806.908 | 70,40 | 0,36 | 0,25 | 0,16 | 0,18 | 0,13 | 0,08 | ||
| ES018MSPFES240MAR002230 | Río Eo II. | 159.824 | 4.806.908 | 500,08 | 2,62 | 1,79 | 1,12 | 2,62 | 1,79 | 1,12 | ||
| ES018MSPFES240MAR002240 | Río Bidueiro. | 161.077 | 4.804.680 | 36,35 | 0,19 | 0,13 | 0,08 | 0,19 | 0,13 | 0,08 | ||
| ES018MSPFES240MAR002250 | Arroyo de Xudán. | 159.515 | 4.805.442 | 27,23 | 0,14 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | ||
| ES018MSPFES240MAR002260 | Río Lúa. | 158.401 | 4.788.698 | 18,75 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | ||
| ES018MSPFES243MAR002290 | Río Turia. | 160.357 | 4.808.668 | 83,24 | 0,43 | 0,30 | 0,20 | 0,43 | 0,30 | 0,20 | ||
| ES018MSPFES244MAR002270 | Río Trabada. | 165.669 | 4.816.138 | 43,71 | 0,23 | 0,16 | 0,10 | 0,23 | 0,16 | 0,10 | ||
| ES018MSPFES244MAR002280 | Río Eo III. | 168.701 | 4.818.174 | 800,29 | 4,15 | 2,85 | 1,80 | 4,15 | 2,85 | 1,80 | ||
| ES018MSPFES245MAR002400 | Río Grande. | 171.740 | 4.823.787 | 60,63 | 0,32 | 0,22 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | ||
| ES018MSPFES245MAR002410 | Río Pequeño. | 171.392 | 4.823.694 | 10,32 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | ||
| ES018SEXP02 | Porcía. | ES018MSPFES236MAR002170 | Río Porcía*. | 186.881 | 4.830.625 | 143,61 | 0,75 | 0,52 | 0,34 | 0,75 | 0,52 | 0,34 |
| ES018SEXP03 | Navia. | ES018MSPFES204MAR001820 | Río Narón. | 163.703 | 4.753.741 | 68,54 | 0,28 | 0,19 | 0,09 | 0,28 | 0,19 | 0,09 |
| ES018MSPFES204MAR001830 | Río Bolles. | 164.019 | 4.747.631 | 28,25 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | ||
| ES018MSPFES204MAR001840 | Río Navia I. | 163.777 | 4.746.685 | 90,74 | 0,45 | 0,29 | 0,13 | 0,45 | 0,29 | 0,13 | ||
| ES018MSPFES205MAR001850 | Río del Toural y Río Cervantes. | 173.897 | 4.744.823 | 80,79 | 0,51 | 0,35 | 0,21 | 0,51 | 0,35 | 0,21 | ||
| ES018MSPFES206MAR001860 | Arroyo de Donsal. | 167.762 | 4.759.201 | 17,40 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | ||
| ES018MSPFES206MAR001870 | Río Navia II. | 167.058 | 4.755.097 | 356,07 | 1,86 | 1,25 | 0,66 | 1,86 | 1,25 | 0,66 | ||
| ES018MSPFES206MAR001880 | Arroyo de Quindous. | 167.058 | 4.755.097 | 33,53 | 0,19 | 0,13 | 0,08 | 0,19 | 0,13 | 0,08 | ||
| ES018MSPFES206MAR001950 | Río Ser II. | 169.050 | 4.761.219 | 120,47 | 0,76 | 0,52 | 0,33 | 0,76 | 0,52 | 0,33 | ||
| ES018MSPFES207MAR001890 | Río Ser I*. | 179.889 | 4.753.793 | 66,97 | 0,48 | 0,33 | 0,20 | 0,48 | 0,33 | 0,20 | ||
| ES018MSPFES208MAR001901 | Río Navia III. | 173.497 | 4.764.945 | 629,04 | 3,45 | 2,34 | 1,34 | 3,45 | 2,34 | 1,34 | ||
| ES018MSPFES208MAR001902 | Río Navia IV. | 177.089 | 4.773.672 | 832,16 | 4,60 | 3,13 | 1,86 | 4,60 | 3,13 | 1,86 | ||
| ES018MSPFES208MAR001910 | Río Rao III. | 176.937 | 4.766.483 | 87,08 | 0,53 | 0,36 | 0,23 | 0,53 | 0,36 | 0,23 | ||
| ES018MSPFES208MAR001920 | Río Queizán**. | 173.791 | 4.764.872 | 29,78 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | ||
| ES018MSPFES208MAR001930 | Río Rao II*. | 180.873 | 4.765.356 | 71,46 | 0,45 | 0,30 | 0,19 | 0,45 | 0,30 | 0,19 | ||
| ES018MSPFES208MAR001940 | Arroyo de Vesada Fonte*. | 175.692 | 4.765.721 | 44,53 | 0,24 | 0,16 | 0,11 | 0,24 | 0,16 | 0,11 | ||
| ES018MSPFES208MAR001960 | Río Rao I. | 183.853 | 4.760.641 | 29,22 | 0,21 | 0,14 | 0,09 | 0,21 | 0,14 | 0,09 | ||
| ES018MSPFES209MAR001970 | Río Suarna. | 176.213 | 4.775.102 | 212,50 | 1,10 | 0,77 | 0,51 | 0,55 | 0,39 | 0,26 | ||
| ES018MSPFES209MAR001980 | Río Lamas. | 167.087 | 4.773.898 | 86,24 | 0,43 | 0,30 | 0,20 | 0,22 | 0,15 | 0,10 | ||
| ES018MSPFES210MAR001990 | Río de Bustelín. | 179.551 | 4.776.676 | 36,59 | 0,21 | 0,14 | 0,09 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | ||
| ES018MSPFES211MAR002000 | Río Ibias I. | 203.987 | 4.765.399 | 81,73 | 0,48 | 0,34 | 0,19 | 0,48 | 0,34 | 0,19 | ||
| ES018MSPFES213MAR002010 | Río Luiña. | 192.732 | 4.765.301 | 39,49 | 0,24 | 0,17 | 0,11 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | ||
| ES018MSPFES213MAR002020 | Arroyo de Pelliceira. | 186.885 | 4.768.144 | 26,54 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | ||
| ES018MSPFES217MAR002030 | Río Aviouga. | 184.092 | 4.775.520 | 69,42 | 0,45 | 0,31 | 0,19 | 0,45 | 0,31 | 0,19 | ||
| ES018MSPFES217MAR002040 | Río Ibias II. | 183.813 | 4.776.739 | 381,80 | 2,34 | 1,62 | 0,99 | 2,34 | 1,62 | 0,99 | ||
| ES018MSPFES219MAR002050 | Arroyo del Oro. | 189.712 | 4.786.221 | 109,26 | 0,69 | 0,49 | 0,33 | 0,69 | 0,49 | 0,33 | ||
| ES018MSPFES222MAR002060 | Embalse de Salime. | 187.582 | 4.794.258 | 1765,15 | 10,02 | 6,89 | 4,27 | 10,02 | 6,89 | 4,27 | ||
| ES018MSPFES223MAR002070 | Río Lloredo. | 189.848 | 4.798.169 | 90,84 | 0,56 | 0,39 | 0,27 | 0,28 | 0,20 | 0,14 | ||
| ES018MSPFES225MAR002080 | Río Agüeira I. | 177.547 | 4.791.594 | 141,86 | 0,78 | 0,52 | 0,32 | 0,78 | 0,52 | 0,32 | ||
| ES018MSPFES225MAR002100 | Río Agüeira II*. | 187.634 | 4.799.580 | 288,68 | 1,66 | 1,12 | 0,70 | 1,66 | 1,12 | 0,70 | ||
| ES018MSPFES229MAR002090 | Río Ahio. | 184.953 | 4.796.846 | 72,12 | 0,43 | 0,29 | 0,18 | 0,43 | 0,29 | 0,18 | ||
| ES018MSPFES232MAR002110 | Río Urubio. | 188.905 | 4.811.019 | 35,81 | 0,21 | 0,14 | 0,09 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | ||
| ES018MSPFES232MAR002120 | Embalse de Doiras. | 190.140 | 4.810.792 | 2289,37 | 13,14 | 9,02 | 5,66 | 6,62 | 4,54 | 2,85 | ||
| ES018MSPFES233MAR002130 | Río Cabornel. | 197.874 | 4.815.315 | 87,76 | 0,56 | 0,38 | 0,27 | 0,28 | 0,19 | 0,14 | ||
| ES018MSPFES234MAR002140 | Río de Meiro. | 197.394 | 4.825.788 | 28,31 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | ||
| ES018MSPFES234MAR002150 | Río Navia V. | 198.291 | 4.822.901 | 2511,50 | 14,42 | 9,89 | 6,28 | 14,42 | 9,89 | 6,28 | ||
| ES018MSPFES234MAR002160 | Embalse de Arbón. | 198.314 | 4.820.561 | 2502,76 | 14,37 | 9,86 | 6,25 | 7,23 | 4,96 | 3,15 | ||
| ES018SEXP04 | Esva. | ES018MSPFES195MAR001730 | Río Uncín y Sangreña. | 242.509 | 4.828.475 | 42,95 | 0,23 | 0,17 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,05 |
| ES018MSPFES195MAR001740 | Río Esqueiro. | 239.990 | 4.830.210 | 47,87 | 0,24 | 0,18 | 0,12 | 0,24 | 0,18 | 0,12 | ||
| ES018MSPFES196MAR001760 | Río Naraval. | 217.863 | 4.814.096 | 26,09 | 0,14 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | ||
| ES018MSPFES197MAR001750 | Río Navelgas y Bárcena. | 217.932 | 4.813.412 | 214,90 | 1,16 | 0,82 | 0,55 | 1,16 | 0,82 | 0,55 | ||
| ES018MSPFES199MAR001790 | Río Llorin. | 222.346 | 4.820.712 | 115,70 | 0,61 | 0,44 | 0,30 | 0,61 | 0,44 | 0,30 | ||
| ES018MSPFES200MAR001770 | Río Esva. | 220.880 | 4.826.597 | 458,19 | 2,44 | 1,73 | 1,17 | 2,44 | 1,73 | 1,17 | ||
| ES018MSPFES200MAR001780 | Río Mallene. | 222.345 | 4.823.484 | 26,29 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | ||
| ES018MSPFES202MAR001800 | Río Negro II. | 214.409 | 4.827.555 | 88,48 | 0,51 | 0,35 | 0,24 | 0,51 | 0,35 | 0,24 | ||
| ES018MSPFES203MAR001810 | Río Barayo. | 207.883 | 4.829.725 | 20,14 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | ||
| ES018SEXP05 | Nalón. | ES018MSPFES145MAR000850 | Arroyo de Vioño. | 266.167 | 4.831.809 | 18,64 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| ES018MSPFES145MAR000861 | Embalse de San Andrés de los Tacones. | 277.364 | 4.820.289 | 36,84 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | ||
| ES018MSPFES145MAR000862 | Río Aboño II. | 280.081 | 4.825.999 | 121,14 | 0,45 | 0,33 | 0,18 | 0,23 | 0,16 | 0,09 | ||
| ES018MSPFES145MAR000870 | Embalse de Trasona. | 267.394 | 4.825.450 | 40,31 | 0,16 | 0,12 | 0,06 | 0,16 | 0,12 | 0,06 | ||
| ES018MSPFES145MAR000880 | Río Ferrerías. | 258.066 | 4.828.934 | 19,47 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | ||
| ES018MSPFES145MAR000890 | Río Peñafrancia - Piles II**. | 286.165 | 4.824.481 | 72,54 | 0,34 | 0,26 | 0,18 | 0,17 | 0,13 | 0,09 | ||
| ES018MSPFES145MAR000900 | Río Raíces. | 262.975 | 4.829.460 | 39,47 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | ||
| ES018MSPFES145MAR000910 | Arroyo de Villa. | 265.046 | 4.826.284 | 29,55 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | ||
| ES018MSPFES145MAR000920 | Río Piles I. | 286.850 | 4.823.177 | 46,30 | 0,23 | 0,16 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | ||
| ES018MSPFES145MAR000930 | Río Alvares I. | 267.302 | 4.823.756 | 32,85 | 0,13 | 0,10 | 0,05 | 0,13 | 0,10 | 0,05 | ||
| ES018MSPFES145MAR000960 | Río Aboño I. | 275.469 | 4.820.157 | 28,63 | 0,12 | 0,09 | 0,05 | 0,12 | 0,09 | 0,05 | ||
| ES018MSPFES145MAR000990 | Río Pinzales. | 279.750 | 4.821.798 | 45,50 | 0,17 | 0,13 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | ||
| ES018MSPFES145MAR001010 | Arroyo de Molleda. | 265.801 | 4.826.375 | 20,04 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | ||
| ES018MSPFES145MAR001021 | Río Alvares II. | 266.925 | 4.826.492 | 71,99 | 0,30 | 0,22 | 0,14 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | ||
| ES018MSPFES146MAR001020 | Arroyo de los Arrudos. | 306.261 | 4.784.343 | 66,49 | 0,36 | 0,26 | 0,12 | 0,36 | 0,26 | 0,12 | ||
| ES018MSPFES146MAR001030 | Río Nalón II. | 307.162 | 4.784.696 | 134,87 | 0,87 | 0,62 | 0,29 | 0,87 | 0,62 | 0,29 | ||
| ES018MSPFES146MAR001041 | Río Nalón I. | 313.135 | 4.780.637 | 72,91 | 0,46 | 0,32 | 0,15 | 0,46 | 0,32 | 0,15 | ||
| ES018MSPFES146MAR001042 | Río Monasterio. | 313.135 | 4.780.637 | 35,07 | 0,23 | 0,17 | 0,08 | 0,23 | 0,17 | 0,08 | ||
| ES018MSPFES147MAR001050 | Río Orlé. | 307.096 | 4.786.356 | 40,36 | 0,26 | 0,19 | 0,09 | 0,26 | 0,19 | 0,09 | ||
| ES018MSPFES149MAR001070 | Río del Alba. | 299.816 | 4.788.080 | 47,37 | 0,26 | 0,18 | 0,09 | 0,26 | 0,18 | 0,09 | ||
| ES018MSPFES150MAR001061 | Embalse de Tanes. | 302.819 | 4.788.187 | 263,96 | 1,62 | 1,16 | 0,54 | 1,62 | 1,16 | 0,54 | ||
| ES018MSPFES150MAR001062 | Río Nalón VI. | 300.936 | 4.788.056 | 271,79 | 1,68 | 1,21 | 0,56 | 1,68 | 1,21 | 0,56 | ||
| ES018MSPFES150MAR001063 | Embalse de Rioseco. | 299.157 | 4.789.129 | 328,13 | 2,01 | 1,44 | 0,67 | 2,01 | 1,44 | 0,67 | ||
| ES018MSPFES150MAR001080 | Río Villoria. | 292.061 | 4.790.263 | 36,73 | 0,22 | 0,16 | 0,09 | 0,22 | 0,16 | 0,09 | ||
| ES018MSPFES150MAR001090 | Río Raigoso. | 294.288 | 4.789.868 | 25,29 | 0,14 | 0,10 | 0,05 | 0,14 | 0,10 | 0,05 | ||
| ES018MSPFES152MAR001100 | Río Candín. | 279.569 | 4.800.059 | 28,85 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | ||
| ES018MSPFES153MAR001110 | Río Pajares II. | 273.165 | 4.774.553 | 104,74 | 0,60 | 0,49 | 0,28 | 0,30 | 0,25 | 0,14 | ||
| ES018MSPFES153MAR001120 | Río Pajares I. | 272.943 | 4.767.406 | 39,60 | 0,23 | 0,19 | 0,11 | 0,23 | 0,19 | 0,11 | ||
| ES018MSPFES154MAR001130 | Río Huerna I. | 268.815 | 4.767.515 | 53,45 | 0,24 | 0,21 | 0,12 | 0,24 | 0,21 | 0,12 | ||
| ES018MSPFES155MAR001140 | Río Naredo. | 270.212 | 4.782.002 | 22,89 | 0,13 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | ||
| ES018MSPFES155MAR001150 | Río Huerna II**. | 270.678 | 4.776.646 | 113,63 | 0,55 | 0,44 | 0,26 | 0,28 | 0,22 | 0,13 | ||
| ES018MSPFES156MAR001160 | Río Aller II. | 290.825 | 4.776.895 | 82,24 | 0,53 | 0,44 | 0,23 | 0,53 | 0,44 | 0,23 | ||
| ES018MSPFES156MAR001171 | Río Llananzanes. | 290.587 | 4.771.873 | 19,52 | 0,13 | 0,11 | 0,06 | 0,13 | 0,11 | 0,06 | ||
| ES018MSPFES156MAR001172 | Río Aller I. | 290.530 | 4.772.408 | 56,03 | 0,37 | 0,30 | 0,17 | 0,37 | 0,30 | 0,17 | ||
| ES018MSPFES157MAR001181 | Río San Isidro. | 291.312 | 4.777.605 | 99,22 | 0,59 | 0,46 | 0,21 | 0,59 | 0,46 | 0,21 | ||
| ES018MSPFES158MAR001201 | Río Aller III. | 287.011 | 4.781.759 | 223,15 | 1,37 | 1,09 | 0,54 | 1,37 | 1,09 | 0,54 | ||
| ES018MSPFES158MAR001202 | Río Aller IV. | 278.976 | 4.782.872 | 268,22 | 1,61 | 1,28 | 0,64 | 0,81 | 0,64 | 0,32 | ||
| ES018MSPFES159MAR001190 | Río Negro I. | 277.428 | 4.782.819 | 87,11 | 0,51 | 0,41 | 0,23 | 0,51 | 0,41 | 0,23 | ||
| ES018MSPFES161MAR001210 | Río Lena. | 273.353 | 4.786.568 | 314,24 | 1,65 | 1,33 | 0,78 | 0,83 | 0,67 | 0,39 | ||
| ES018MSPFES161MAR001220 | Río Aller V. | 273.353 | 4.786.568 | 379,73 | 2,27 | 1,80 | 0,94 | 1,14 | 0,91 | 0,47 | ||
| ES018MSPFES162MAR001230 | Río Turón I. | 278.458 | 4.788.002 | 33,88 | 0,19 | 0,14 | 0,09 | 0,19 | 0,14 | 0,09 | ||
| ES018MSPFES163MAR001240 | Río Turón II**. | 273.673 | 4.788.126 | 49,28 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,14 | 0,10 | 0,06 | ||
| ES018MSPFES164MAR001260 | Río San Juan. | 274.083 | 4.793.253 | 27,87 | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | ||
| ES018MSPFES165MAR001250 | Río Riosa. | 268.105 | 4.795.986 | 69,16 | 0,25 | 0,20 | 0,11 | 0,13 | 0,10 | 0,06 | ||
| ES018MSPFES167MAR001270 | Río Trubia II**. | 258.141 | 4.782.871 | 130,63 | 0,65 | 0,53 | 0,30 | 0,32 | 0,27 | 0,15 | ||
| ES018MSPFES167MAR001280 | Río Trubia I. | 262.697 | 4.777.513 | 39,38 | 0,20 | 0,18 | 0,10 | 0,20 | 0,18 | 0,10 | ||
| ES018MSPFES168MAR001290 | Río de Taja**. | 248.318 | 4.784.320 | 32,93 | 0,17 | 0,13 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | ||
| ES018MSPFES168MAR001300 | Río Teverga II**. | 248.308 | 4.783.594 | 119,32 | 0,56 | 0,42 | 0,21 | 0,28 | 0,21 | 0,11 | ||
| ES018MSPFES168MAR001310 | Río Teverga I**. | 249.847 | 4.780.121 | 68,21 | 0,32 | 0,24 | 0,12 | 0,16 | 0,12 | 0,06 | ||
| ES018MSPFES170MAR001320 | Río Trubia III. | 259.522 | 4.804.044 | 472,79 | 2,15 | 1,66 | 0,91 | 2,15 | 1,66 | 0,91 | ||
| ES018MSPFES171MAR001350 | Río Nora II. | 271.138 | 4.809.994 | 181,71 | 0,87 | 0,64 | 0,35 | 0,44 | 0,32 | 0,18 | ||
| ES018MSPFES171MAR001360 | Río Nora I. | 274.525 | 4.806.520 | 147,09 | 0,72 | 0,53 | 0,29 | 0,36 | 0,27 | 0,15 | ||
| ES018MSPFES171MAR001370 | Río Gafo. | 262.427 | 4.801.825 | 27,15 | 0,12 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | ||
| ES018MSPFES171MAR001380 | Río Nalón III. | 294.284 | 4.789.868 | 1615,07 | 9,09 | 6,88 | 3,77 | 9,09 | 6,88 | 3,77 | ||
| ES018MSPFES172MAR001330 | Río Noreña. | 271.560 | 4.810.690 | 88,89 | 0,37 | 0,27 | 0,15 | 0,19 | 0,14 | 0,08 | ||
| ES018SEXP05 | Nalón. | ES018MSPFES173MAR001340 | Río Nora III. | 260.448 | 4.806.455 | 375,58 | 1,70 | 1,26 | 0,69 | 0,86 | 0,63 | 0,35 |
| ES018MSPFES173MAR001390 | Arroyo de Llápices. | 260.965 | 4.806.278 | 19,94 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | ||
| ES018MSPFES173MAR001420 | Embalse de Priañes. | 258.994 | 4.807.616 | 380,46 | 1,72 | 1,27 | 0,70 | 1,72 | 1,27 | 0,70 | ||
| ES018MSPFES174MAR001400 | Río Soto. | 255.736 | 4.809.224 | 25,02 | 0,14 | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | ||
| ES018MSPFES174MAR001410 | Río Andallón. | 258.278 | 4.808.383 | 31,58 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | ||
| ES018MSPFES174MAR001430 | Río de Sama. | 256.989 | 4.808.328 | 36,34 | 0,14 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | ||
| ES018MSPFES175MAR001440 | Río Cubia I. | 251.176 | 4.805.712 | 178,73 | 0,74 | 0,56 | 0,31 | 0,74 | 0,56 | 0,31 | ||
| ES018MSPFES175MAR001450 | Río Cubia II. | 251.931 | 4.810.056 | 218,26 | 0,94 | 0,70 | 0,38 | 0,47 | 0,35 | 0,19 | ||
| ES018MSPFES177MAR001460 | Río Narcea I*. | 205.592 | 4.772.692 | 63,60 | 0,41 | 0,30 | 0,15 | 0,41 | 0,30 | 0,15 | ||
| ES018MSPFES177MAR001470 | Río Gillón. | 205.592 | 4.772.692 | 33,98 | 0,20 | 0,14 | 0,08 | 0,20 | 0,14 | 0,08 | ||
| ES018MSPFES179MAR001481 | Río Muniellos II. | 205.437 | 4.773.398 | 45,28 | 0,31 | 0,22 | 0,12 | 0,31 | 0,22 | 0,12 | ||
| ES018MSPFES179MAR001482 | Río Muniellos I. | 201.118 | 4.771.813 | 30,04 | 0,23 | 0,16 | 0,09 | 0,23 | 0,16 | 0,09 | ||
| ES018MSPFES180MAR001490 | Río del Coto. | 204.479 | 4.780.916 | 95,04 | 0,67 | 0,47 | 0,27 | 0,67 | 0,47 | 0,27 | ||
| ES018MSPFES182MAR001500 | Río Cibea. | 213.207 | 4.781.030 | 93,82 | 0,60 | 0,43 | 0,24 | 0,60 | 0,43 | 0,24 | ||
| ES018MSPFES182MAR001510 | Río Cibea y Río Serrantina*. | 218.750 | 4.774.525 | 51,47 | 0,31 | 0,23 | 0,12 | 0,31 | 0,23 | 0,12 | ||
| ES018MSPFES182MAR001520 | Río Naviego II. | 212.537 | 4.778.392 | 89,16 | 0,52 | 0,39 | 0,22 | 0,52 | 0,39 | 0,22 | ||
| ES018MSPFES182MAR001530 | Río Naviego I*. | 215.399 | 4.773.051 | 42,99 | 0,22 | 0,17 | 0,09 | 0,22 | 0,17 | 0,09 | ||
| ES018MSPFES183MAR001540 | Río Antrago. | 217.116 | 4.794.416 | 45,11 | 0,30 | 0,22 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | ||
| ES018MSPFES183MAR001550 | Río Narcea II. | 211.372 | 4.786.403 | 522,22 | 3,39 | 2,44 | 1,37 | 3,39 | 2,44 | 1,37 | ||
| ES018MSPFES187MAR001560 | Río Onón. | 217.485 | 4.794.686 | 79,55 | 0,51 | 0,38 | 0,23 | 0,51 | 0,38 | 0,23 | ||
| ES018MSPFES188MAR001570 | Río Arganza I. | 211.761 | 4.791.918 | 185,42 | 1,21 | 0,86 | 0,52 | 1,21 | 0,86 | 0,52 | ||
| ES018MSPFES189MAR001580 | Río Lleiroso. | 233.694 | 4.804.850 | 29,81 | 0,16 | 0,12 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | ||
| ES018MSPFES189MAR001590 | Río Gera. | 221.671 | 4.799.548 | 90,30 | 0,49 | 0,35 | 0,21 | 0,25 | 0,18 | 0,11 | ||
| ES018MSPFES189MAR001600 | Embalse de la Barca. | 232.081 | 4.801.707 | 1208,35 | 8,08 | 4,50 | 3,72 | 3,82 | 2,75 | 1,64 | ||
| ES018MSPFES189MAR001610 | Río Rodical. | 222.888 | 4.799.182 | 30,97 | 0,20 | 0,14 | 0,09 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | ||
| ES018MSPFES189MAR001621 | Arroyo de Genestaza. | 226.575 | 4.797.904 | 81,04 | 0,48 | 0,35 | 0,22 | 0,48 | 0,35 | 0,22 | ||
| ES018MSPFES189MAR001622 | Río Faxerúa. | 225.691 | 4.795.742 | 37,48 | 0,22 | 0,16 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | ||
| ES018MSPFES189MAR001630 | Río Cauxa. | 230.170 | 4.799.012 | 35,95 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | ||
| ES018MSPFES189MAR001640 | Río Arganza II. | 220.009 | 4.797.230 | 216,67 | 1,39 | 0,99 | 0,61 | 0,70 | 0,50 | 0,31 | ||
| ES018MSPFES189MAR001650 | Río Narcea III. | 220.806 | 4.797.463 | 902,82 | 5,85 | 4,21 | 2,46 | 5,85 | 4,21 | 2,46 | ||
| ES018MSPFES189MAR001660 | Río Narcea IV. | 223.205 | 4.798.522 | 1033,56 | 6,63 | 4,76 | 2,81 | 6,63 | 4,76 | 2,81 | ||
| ES018MSPFES190MAR001680 | Río Pigüeña. | 231.719 | 4.785.620 | 83,19 | 0,42 | 0,32 | 0,18 | 0,42 | 0,32 | 0,18 | ||
| ES018MSPFES191MAR001671 | Río Somiedo y Saliencia*. | 235.499 | 4.779.081 | 142,94 | 0,61 | 0,46 | 0,23 | 0,61 | 0,46 | 0,23 | ||
| ES018MSPFES193MAR001690 | Río Nonaya. | 244.747 | 4.811.208 | 96,25 | 0,49 | 0,36 | 0,21 | 0,25 | 0,18 | 0,11 | ||
| ES018MSPFES193MAR001700 | Río Somiedo y Pigüeña. | 240.783 | 4.804.974 | 404,27 | 1,78 | 1,35 | 0,73 | 1,78 | 1,35 | 0,73 | ||
| ES018MSPFES194MAR001711 | Río Narcea V. | 240.783 | 4.804.974 | 1281,11 | 7,93 | 5,72 | 3,41 | 7,93 | 5,72 | 3,41 | ||
| ES018MSPFES194MAR001712 | Río Nalón V. | 250.777 | 4.820.193 | 4849,08 | 26,23 | 19,59 | 11,10 | 26,23 | 19,59 | 11,10 | ||
| ES018MSPFES194MAR001713 | Río Nalón IV. | 251.936 | 4.810.052 | 2636,46 | 13,97 | 10,62 | 5,89 | 13,97 | 10,62 | 5,89 | ||
| ES018MSPFES194MAR001720 | Río Aranguín. | 248.371 | 4.820.458 | 76,91 | 0,44 | 0,32 | 0,20 | 0,22 | 0,16 | 0,10 | ||
| ES018SEXP06 | Villaviciosa. | ES018MSPFES145MAR000940 | Río España. | 295.627 | 4.824.521 | 69,18 | 0,28 | 0,23 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,08 |
| ES018MSPFES145MAR000950 | Río Pivierda. | 317.213 | 4.819.203 | 63,15 | 0,29 | 0,18 | 0,11 | 0,15 | 0,09 | 0,06 | ||
