Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 4
APÉNDICE 4
Definición de las masas de agua subterránea
Apéndice 4.1 Identificación de masas de agua subterránea.
| Código de la masa de agua | Nombre de la masa de agua | Superficie (km2) | Horizonte |
|---|---|---|---|
| ES010MSBT011-004 | Cubeta del Bierzo. | 188,28 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-006 | Xinzo de Limia. | 252,06 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-007 | Aluvial del Bajo Miño II. | 52,91 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-008 | Aluvial del Louro. | 29,26 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-009 | Aluvial del Bajo Miño I. | 110 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-010 | Arnoia. | 941,9 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-011 | Avia-Castrelo. | 1.540,19 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-012 | Bajo Limia. | 1.072,98 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-013 | Tea. | 930,45 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-014 | Támoga. | 444,26 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-015 | Terra Chá. | 224,71 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-016 | Neira. | 487,49 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-017 | Ferreira. | 1.245,77 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-018 | Miño-Chamoso-Narla. | 635,7 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-019 | Ladra. | 885,07 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-020 | Cabrera. | 1.034,02 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-021 | Boeza. | 843,74 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-022 | Burbia-Cúa. | 858,35 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-023 | Alto Sil. | 593,26 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-024 | Caboalles. | 237,56 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-025 | Selmo-Vegadeo. | 1.543,78 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-026 | Lor-San Esteban. | 1.137,85 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-027 | Cabe. | 732,86 | Superior (Acuífero no confinado). |
| ES010MSBT011-028 | Návea-Xares-Bibey. | 1.559,49 | Superior (Acuífero no confinado). |


