Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 4
APÉNDICE 4
Masas de agua subterránea
Apéndice 4.1 Listado de masas de agua subterránea.
| Código masa | Código UE | Nombre de la masa | Horizonte |
Superficie (km2) |
|---|---|---|---|---|
| 400001 | ES020MSBT000400001 | La Tercia-Mampodre-Riaño. | Inferior o general. | 2.231,83 |
| 400002 | ES020MSBT000400002 | La Babia - Luna. | Inferior o general. | 1.158,08 |
| 400003 | ES020MSBT000400003 | Fuentes Carrionas - La Pernía. | Inferior o general. | 1.081,32 |
| 400004 | ES020MSBT000400004 | Quintanilla-Peñahorada-Las Loras. | Inferior o general. | 1.089,64 |
| 400005 | ES020MSBT000400005 | Terciario Detríco del Tuerto-Esla. | Inferior o general. | 3.609,18 |
| 400006 | ES020MSBT000400006 | Valdavia. | Inferior o general. | 2.472,17 |
| 400007 | ES020MSBT000400007 | Terciario Detríco del Esla-Cea. | Inferior o general. | 2.102,50 |
| 400008 | ES020MSBT000400008 | Aluviales del Esla-Cea. | Superior. | 1.045,81 |
| 400009 | ES020MSBT000400009 | Tierra de Campos. | Inferior o general. | 3.270,38 |
| 400010 | ES020MSBT000400010 | Carrión. | Inferior o general. | 1.382,61 |
| 400011 | ES020MSBT000400011 | Aluvial del Órbigo. | Superior. | 370,15 |
| 400012 | ES020MSBT000400012 | La Maragatería. | Inferior o general. | 2.580,69 |
| 400014 | ES020MSBT000400014 | Villadiego. | Inferior o general. | 735,97 |
| 400015 | ES020MSBT000400015 | Raña del Órbigo. | Superior. | 699,22 |
| 400016 | ES020MSBT000400016 | Castrojeriz. | Inferior o general. | 1.185,17 |
| 400017 | ES020MSBT000400017 | Burgos. | Inferior o general. | 1.771,41 |
| 400018 | ES020MSBT000400018 | Arlanzón-Río Lobos. | Inferior o general. | 1.100,18 |
| 400019 | ES020MSBT000400019 | Raña de la Bañeza. | Superior. | 202,57 |
| 400020 | ES020MSBT000400020 | Aluviales del Pisuerga-Carrión y del ArlanzaArlanzón. | Superior. | 1.014,02 |
| 400021 | ES020MSBT000400021 | Sierra de la Demanda. | Inferior o general. | 459,00 |
| 400022 | ES020MSBT000400022 | Sanabria. | Inferior o general. | 1.446,23 |
| 400023 | ES020MSBT000400023 | Vilardevós-Laza. | Inferior o general. | 1.143,69 |
| 400024 | ES020MSBT000400024 | Valle del Tera. | Inferior o general. | 1.048,08 |
| 400025 | ES020MSBT000400025 | Páramo de Astudillo. | Inferior o general. | 480,62 |
| 400027 | ES020MSBT000400027 | Sierras de Neila y Urbión. | Inferior o general. | 2.252,06 |
| 400028 | ES020MSBT000400028 | Verín. | Superior. | 75,63 |
| 400029 | ES020MSBT000400029 | Páramo del Esgueva y del Cerrato. | Superior. | 2.206,97 |
| 400030 | ES020MSBT000400030 | Aranda de Duero. | Inferior o general. | 2.236,25 |
| 400031 | ES020MSBT000400031 | Villafáfila. | Inferior o general. | 1.069,25 |
| 400032 | ES020MSBT000400032 | Páramo de Torozos. | Superior. | 1.588,63 |
| 400033 | ES020MSBT000400033 | Aliste. | Inferior o general. | 1.837,43 |
| 400034 | ES020MSBT000400034 | Araviana. | Inferior o general. | 434,68 |
| 400035 | ES020MSBT000400035 | Cabrejas-Soria. | Inferior o general. | 473,05 |
| 400036 | ES020MSBT000400036 | Moncayo. | Inferior o general. | 92,52 |
| 400037 | ES020MSBT000400037 | Cuenca de Almazán. | Inferior o general. | 2.391,96 |
| 400038 | ES020MSBT000400038 | Tordesillas-Toro. | Inferior o general. | 1.287,42 |
| 400039 | ES020MSBT000400039 | Aluvial del Duero: Aranda-Tordesillas. | Superior. | 566,36 |
| 400040 | ES020MSBT000400040 | Sayago. | Inferior o general. | 2.576,61 |
| 400041 | ES020MSBT000400041 | Aluvial del Duero: Tordesillas-Zamora. | Superior. | 310,07 |
| 400042 | ES020MSBT000400042 | interfluvio Riaza-Duero. | Inferior o general. | 1.065,59 |
| 400043 | ES020MSBT000400043 | Páramo de Cuéllar. | Superior. | 1.093,26 |
| 400044 | ES020MSBT000400044 | Páramo de Corcos. | Superior. | 463,59 |
| 400045 | ES020MSBT000400045 | Los Arenales - Tierra de Pinares. | Inferior o general. | 2.241,59 |
| 400046 | ES020MSBT000400046 | Sepúlveda. | Inferior o general. | 463,74 |
| 400047 | ES020MSBT000400047 | Los Arenales - Tierras de Medina y La Moraña. | Inferior o general. | 3.703,00 |
| 400048 | ES020MSBT000400048 | Los Arenales - Tierra del Vino. | Inferior o general. | 1.785,40 |
| 400049 | ES020MSBT000400049 | Tierras de Ayllón y Riaza. | Inferior o general. | 669,06 |
| 400050 | ES020MSBT000400050 | Tierras de Caracena - Berlanga. | Inferior o general. | 1.031,91 |
| 400051 | ES020MSBT000400051 | Páramo de Escalote. | Inferior o general. | 318,79 |
| 400052 | ES020MSBT000400052 | Salamanca. | Inferior o general. | 2.276,86 |
| 400053 | ES020MSBT000400053 | Vitigudino. | Inferior o general. | 2.993,60 |
| 400054 | ES020MSBT000400054 | Guadarrama-Somosierra. | Inferior o general. | 1.108,26 |
| 400055 | ES020MSBT000400055 | Curso medio del Eresma, Pirón y Cega. | Inferior o general. | 1.959,65 |
| 400056 | ES020MSBT000400056 | Prádena. | Inferior o general. | 185,94 |
| 400057 | ES020MSBT000400057 | Segovia. | Inferior o general. | 122,24 |
| 400058 | ES020MSBT000400058 | Campo Charro. | Inferior o general. | 1.574,84 |
| 400059 | ES020MSBT000400059 | La Fuente de San Esteban. | Inferior o general. | 1.293,60 |
| 400060 | ES020MSBT000400060 | Gredos. | Inferior o general. | 1.993,33 |
| 400061 | ES020MSBT000400061 | Sierras de Ávila y la Paramera. | Inferior o general. | 1.395,59 |
| 400063 | ES020MSBT000400063 | Ciudad Rodrigo. | Inferior o general. | 414,85 |
| 400064 | ES020MSBT000400064 | Valle Amblés. | Inferior o general. | 237,17 |
| 400065 | ES020MSBT000400065 | Las Batuecas. | Inferior o general. | 1.042,78 |
| 400066 | ES020MSBT000400066 | Valdecorneja. | Inferior o general. | 97,71 |
| 400067 | ES020MSBT000400067 | Terciario Detrítico Bajo Los Páramos. | Inferior o general. | 5.914,24 |
Apéndice 4.2 Valores umbral para determinados contaminantes.
|
Cod. MSBT |
Nombre de la masa | Parámetro | Unidades |
Nivel de referencia (NR) |
Valor criterio (VC) (RD 140/2003 y RD 1423/1982) |
Valor umbral (VU) |
Criterio empleado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400006 | Valdavia. | Amonio. | mg/l | 0,32 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400012 | La Maragatería. | Amonio. | mg/l | 0,17 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400015 | Raña del Órbigo. | Amonio. | mg/l | 4,41 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400017 | Burgos. | Amonio. | mg/l | 0,32 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400018 | Arlanzón-Río Lobos. | Amonio. | mg/l | 0,33 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400020 | Aluviales del Pisuerga-Carrión y del Arlanza-Arlanzón. | Amonio. | mg/l | 0,31 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400032 | Páramo de Torozos. | Amonio. | mg/l | 0,16 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400039 | Aluvial del Duero: ArandaTordesillas. | Amonio. | mg/l | 2,37 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400044 | Páramo de Corcos. | Amonio. | mg/l | 0,37 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400045 | Los Arenales - Tierra de Pinares. | Amonio. | mg/l | 1,36 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400047 | Los Arenales - Tierras de Medina y La Moraña. | Amonio. | mg/l | 2 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400048 | Los Arenales - Tierra del Vino. | Amonio. | mg/l | 0,34 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400055 | Curso medio del Eresma, Pirón y Cega. | Amonio. | mg/l | 1,84 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400067 | Terciario Detrítico Bajo Los Páramos. | Amonio. | mg/l | 0,91 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400022 | Sanabria. | Arsénico. | µg/l | 10,42 | 10 | 11,46 | VU = 110% NR |
| 400029 | Páramo del Esgueva y del Cerrato. | Arsénico. | µg/l | 8 | 10 | 9 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400038 | Tordesillas - Toro. | Arsénico. | µg/l | 4 | 10 | 7 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400041 | Aluvial del Duero: Tordesillas-Zamora. | Arsénico. | µg/l | 11,34 | 10 | 12,47 | VU = 110% NR |
| 400045 | Los Arenales - Tierra de Pinares. | Arsénico. | µg/l | 166,86 | 10 | 183,54 | VU = 110% NR |
| 400047 | Los Arenales - Tierras de Medina y La Moraña. | Arsénico. | µg/l | 86 | 10 | 94,6 | VU = 110% NR |
| 400048 | Los Arenales - Tierra del Vino. | Arsénico. | µg/l | 21,96 | 10 | 24,16 | VU = 110% NR |
| 400049 | Tierras de Ayllón y Riaza. | Arsénico. | µg/l | 11 | 10 | 12,1 | VU = 110% NR |
| 400052 | Salamanca. | Arsénico. | µg/l | 8,38 | 10 | 9,19 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400053 | Vitigudino. | Arsénico. | µg/l | 135,98 | 10 | 149,58 | VU = 110% NR |
| 400055 | Curso medio del Eresma, Pirón y Cega. | Arsénico. | µg/l | 3,76 | 10 | 6,88 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400059 | La Fuente de San Esteban. | Arsénico. | µg/l | 19,88 | 10 | 21,87 | VU = 110% NR |
| 400060 | Gredos. | Arsénico. | µg/l | 11 | 10 | 12,1 | VU = 110% NR |
| 400063 | Ciudad Rodrigo. | Arsénico. | µg/l | 474,6 | 10 | 273 | VU = 110% NR |
| 400064 | Valle Amblés. | Arsénico. | µg/l | 9,56 | 10 | 9,78 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400066 | Valdecorneja. | Arsénico. | µg/l | 22,98 | 10 | 25,28 | VU = 110% NR |
| 400067 | Terciario Detrítico Bajo Los Páramos. | Arsénico. | µg/l | 146,38 | 10 | 161,02 | VU = 110% NR |
| 400008 | Aluviales del Esla-Cea. | Cloruros. | mg/l | 43 | 250 | 146 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400015 | Raña del Órbigo. | Cloruros. | mg/l | 71 | 250 | 161 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400016 | Castrojeriz. | Cloruros. | mg/l | 20 | 250 | 135 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400031 | Villafáfila. | Cloruros. | mg/l | 620 | 250 | 682 | VU = 110% NR |
| 400039 | Aluvial del Duero: ArandaTordesillas. | Cloruros. | mg/l | 52 | 250 | 151 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400041 | Aluvial del Duero: Tordesillas-Zamora. | Cloruros. | mg/l | 175 | 250 | 212 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400061 | Sierras de Ávila y la Paramera. | Cloruros. | mg/l | 101 | 250 | 176 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400067 | Terciario Detrítico Bajo Los Páramos. | Cloruros. | mg/l | 431 | 250 | 474 | VU = 110% NR |
| 400015 | Raña del Órbigo. | Conduct. | µS/cm | 772 | 2500 | 1636 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400020 | Aluviales del Pisuerga-Carrión y del Arlanza-Arlanzón. | Conduct. | µS/cm | 1119 | 2500 | 1809 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400041 | Aluvial del Duero: Tordesillas-Zamora. | Conduct. | µS/cm | 1285 | 2500 | 1893 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400045 | Los Arenales - Tierra de Pinares. | Conduct. | µS/cm | 2206 | 2500 | 2353 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400067 | Terciario Detrítico Bajo Los Páramos. | Conduct. | µS/cm | 3034 | 2500 | 3338 | VU = 110% NR |
| 400009 | Tierra de Campos. | Fluoruros. | mg/l | 2,04 | 1,5 | 2,25 | VU = 110% NR |
| 400016 | Castrojeriz. | Fluoruros. | mg/l | 1,39 | 1,5 | 1,46 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400029 | Páramo del Esgueva y del Cerrato. | Fluoruros. | mg/l | 1,39 | 1,5 | 1,44 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400031 | Villafáfila. | Fluoruros. | mg/l | 2,46 | 1,5 | 2,7 | VU = 110% NR |
| 400058 | Campo Charro. | Fluoruros. | mg/l | 1,55 | 1,5 | 1,7 | VU = 110% NR |
| 400063 | Ciudad Rodrigo. | Fluoruros. | mg/l | 2,52 | 2,5 | 2,77 | VU = 110% NR |
| 400066 | Valdecorneja. | Fluoruros. | mg/l | 1,16 | 1,5 | 1,33 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400010 | Carrión. | Nitritos. | mg/l | 0,05 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400015 | Raña del Órbigo. | Nitritos. | mg/l | 0,23 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400033 | Aliste. | Nitritos. | mg/l | 0,05 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400039 | Aluvial del Duero: ArandaTordesillas. | Nitritos. | mg/l | 0,17 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400041 | Aluvial del Duero: Tordesillas-Zamora. | Nitritos. | mg/l | 0,11 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400042 | interfluvio Riaza-Duero. | Nitritos. | mg/l | 0,05 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400043 | Páramo de Cuéllar. | Nitritos. | mg/l | 0,57 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400045 | Los Arenales - Tierra de Pinares. | Nitritos. | mg/l | 1,8 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400055 | Curso medio del Eresma, Pirón y Cega. | Nitritos. | mg/l | 2,98 | 0,5 | 0,5 | VU=VC |
| 400015 | Raña del Órbigo. | Potasio. | mg/l | 1 | 20 | 11 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400031 | Villafáfila. | Potasio. | mg/l | 25 | 20 | 28 | VU = 110% NR |
| 400032 | Páramo de Torozos. | Potasio. | mg/l | 7 | 20 | 14 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400033 | Aliste. | Potasio. | mg/l | 3 | 20 | 11 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400039 | Aluvial del Duero: ArandaTordesillas. | Potasio. | mg/l | 4 | 20 | 12 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400041 | Aluvial del Duero: Tordesillas-Zamora. | Potasio. | mg/l | 10 | 20 | 15 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400056 | Prádena. | Potasio. | mg/l | 6 | 20 | 13 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400015 | Raña del Órbigo. | Sodio. | mg/l | 44 | 200 | 122 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400031 | Villafáfila. | Sodio. | mg/l | 559 | 200 | 614 | VU = 110% NR |
| 400041 | Aluvial del Duero: Tordesillas-Zamora. | Sodio. | mg/l | 222 | 200 | 244 | VU = 110% NR |
| 400045 | Los Arenales - Tierra de Pinares. | Sodio. | mg/l | 401 | 200 | 441 | VU = 110% NR |
| 400067 | Terciario Detrítico Bajo Los Páramos. | Sodio. | mg/l | 522 | 200 | 574 | VU = 110% NR |
| 400006 | Valdavia. | Sulfatos. | mg/l | 322 | 250 | 355 | VU = 110% NR |
| 400008 | Aluviales del Esla-Cea. | Sulfatos. | mg/l | 20 | 250 | 135 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400015 | Raña del Órbigo. | Sulfatos. | mg/l | 140 | 250 | 195 | VU = NR + (VC - NR) / 2 |
| 400016 | Castrojeriz. | Sulfatos. | mg/l | 517 | 250 | 569 | VU = 110% NR |
| 400020 | Aluviales del Pisuerga-Carrión y del Arlanza-Arlanzón. | Sulfatos. | mg/l | 605 | 250 | 665 | VU = 110% NR |
| 400025 | Páramo de Astudillo. | Sulfatos. | mg/l | 748 | 250 | 823 | VU = 110% NR |
| 400039 | Aluvial del Duero: ArandaTordesillas. | Sulfatos. | mg/l | 1660 | 250 | 1826 | VU = 110% NR |
| 400041 | Aluvial del Duero: Tordesillas-Zamora. | Sulfatos. | mg/l | 371 | 250 | 409 | VU = 110% NR |
| 400045 | Los Arenales - Tierra de Pinares. | Sulfatos. | mg/l | 864 | 250 | 950 | VU = 110% NR |
| 400067 | Terciario Detrítico Bajo Los Páramos. | Sulfatos. | mg/l | 1918 | 250 | 2110 | VU = 110% NR |


