Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 4
APÉNDICE 4
Masas de agua subterránea
Apéndice 4.1 Masas de agua subterránea.
| Código masa | Nombre masa de agua subterránea |
Superficie (km2) |
|---|---|---|
| ES050MSBT000050100 | Sierra de Cazorla. | 1.819,02 |
| ES050MSBT000050200 | Quesada - Castril. | 1.355,93 |
| ES050MSBT000050300 | Duda - La Sagra. | 235,34 |
| ES050MSBT000050401 | La Puebla de Don Fabrique. | 79,59 |
| ES050MSBT000050402 | Fuencaliente. | 267,16 |
| ES050MSBT000050403 | Parpacén. | 123,53 |
| ES050MSBT000050500 | La Zarza. | 89,57 |
| ES050MSBT000050600 | Orce - María - Cúllar. | 447,23 |
| ES050MSBT000050700 | Ahíllo - Caracolera. | 50,91 |
| ES050MSBT000050800 | Sierra de las Estancias. | 335,85 |
| ES050MSBT000050901 | Detrítico de Baza. | 80,23 |
| ES050MSBT000050902 | Caniles. | 145,53 |
| ES050MSBT000051000 | Jabalcón. | 36,88 |
| ES050MSBT000051101 | Sierra de Baza Occidental. | 325,84 |
| ES050MSBT000051102 | Sierra de Baza Oriental. | 382,89 |
| ES050MSBT000051103 | Baza - Freila - Zújar. | 214,44 |
| ES050MSBT000051201 | Guadix. | 372,08 |
| ES050MSBT000051202 | Corredor de la Calahorra - Huéneja. | 120,74 |
| ES050MSBT000051300 | El Mencal. | 274,99 |
| ES050MSBT000051400 | Bedmar - Jódar. | 55,29 |
| ES050MSBT000051500 | Torres - Jimena. | 62,72 |
| ES050MSBT000051600 | Jabalcuz. | 95,68 |
| ES050MSBT000051700 | Jaén. | 37,65 |
| ES050MSBT000051800 | San Cristóbal. | 45,91 |
| ES050MSBT000051900 | Mancha Real - Pegalajar. | 73,82 |
| ES050MSBT000052000 | Almadén - Carluca. | 63,95 |
| ES050MSBT000052100 | Sierra Mágina. | 177,73 |
| ES050MSBT000052200 | Mentidero - Montesinos. | 66,73 |
| ES050MSBT000052300 | Úbeda. | 1.172,71 |
| ES050MSBT000052400 | Bailén - Guarromán - Linares. | 591,25 |
| ES050MSBT000052500 | Rumblar. | 126,79 |
| ES050MSBT000052600 | Aluvial del Guadalquivir - Curso Alto. | 957,47 |
| ES050MSBT000052700 | Porcuna. | 218,40 |
| ES050MSBT000052800 | Montes Orientales - Sector Norte. | 767,39 |
| ES050MSBT000052900 | Sierra de Colomera. | 332,80 |
| ES050MSBT000053000 | Sierra Arana. | 375,72 |
| ES050MSBT000053100 | La Peza. | 308,79 |
| ES050MSBT000053201 | Depresión de Granada Norte. | 279,60 |
| ES050MSBT000053202 | Vega de Granada. | 535,82 |
| ES050MSBT000053203 | Depresión de Granada Sur. | 541,55 |
| ES050MSBT000053300 | Sierra Elvira. | 27,37 |
| ES050MSBT000053400 | Madrid - Parapanda. | 369,24 |
| ES050MSBT000053500 | Cabra - Gaena. | 388,58 |
| ES050MSBT000053600 | Rute - Horconera. | 280,84 |
| ES050MSBT000053700 | Albayate - Chanzas. | 314,59 |
| ES050MSBT000053800 | El Pedroso - Arcas. | 247,35 |
| ES050MSBT000053900 | Hacho de Loja. | 37,35 |
| ES050MSBT000054000 | Sierra Gorda - Zafarraya. | 339,05 |
| ES050MSBT000054101 | Larva. | 52,15 |
| ES050MSBT000054102 | Cabra del Santo Cristo. | 75,94 |
| ES050MSBT000054103 | Los Nacimientos. | 43,58 |
| ES050MSBT000054104 | Gante - Santerga - Chotos. | 204,07 |
| ES050MSBT000054105 | Pliocuaternario de Guadahortuna. | 115,31 |
| ES050MSBT000054106 | Calcarenitas de Torre-Cardela. | 159,56 |
| ES050MSBT000054200 | Tejeda - Almijara - Las Guájaras. | 345,19 |
| ES050MSBT000054301 | Sierra y Mioceno de Estepa. | 334,67 |
| ES050MSBT000054302 | Sierra de los Caballos - Algámitas. | 253,80 |
| ES050MSBT000054401 | Altiplanos de Écija Occidental. | 771,39 |
| ES050MSBT000054402 | Altiplanos de Écija Oriental. | 830,50 |
| ES050MSBT000054403 | Aluvial de la cuenca baja del Genil. | 185,43 |
| ES050MSBT000054500 | Sierra Morena. | 4.848,65 |
| ES050MSBT000054600 | Aluvial del Guadalquivir - Curso Medio. | 628,59 |
| ES050MSBT000054700 | Sevilla - Carmona. | 1.300,66 |
| ES050MSBT000054800 | Arahal - Coronil - Morón - Puebla de Cazalla. | 506,07 |
| ES050MSBT000054901 | Campo de Tejada. | 216,27 |
| ES050MSBT000054902 | Gerena. | 250,42 |
| ES050MSBT000054903 | Guillena - Cantillana. | 106,18 |
| ES050MSBT000054904 | Lora del Río - Hornachuelos. | 367,60 |
| ES050MSBT000054905 | Almodóvar del Río - Alcolea. | 86,33 |
| ES050MSBT000055001 | Aljarafe Norte. | 326,50 |
| ES050MSBT000055002 | Aljarafe Sur. | 86,75 |
| ES050MSBT000055101 | Almonte. | 621,45 |
| ES050MSBT000055102 | Marismas. | 515,81 |
| ES050MSBT000055103 | Marismas de Doñana. | 421,51 |
| ES050MSBT000055104 | Manto Eólico Litoral de Doñana. | 379,95 |
| ES050MSBT000055105 | La Rocina. | 493,14 |
| ES050MSBT000055200 | Lebrija. | 234,43 |
| ES050MSBT000056500 | Sierra de Padul. | 146,59 |
| ES050MSBT000056600 | Grajales - Pandero - Cárchel. | 178,80 |
| ES050MSBT000056800 | Puente Genil - La Rambla - Montilla. | 507,64 |
| ES050MSBT000056900 | Osuna - La Lantejuela. | 453,79 |
| ES050MSBT000057000 | Gracia - Ventisquero. | 121,68 |
| ES050MSBT000057100 | Campo de Montiel. | 112,47 |
| ES050MSBT000057200 | Sierra de Cañete - Corbones. | 112,84 |
| ES050MSBT000057300 | Aluvial del Guadalquivir - Sevilla. | 701,97 |
| ES050MSBT000057400 | Los Pedroches - Sierra de Andújar. | 1.143,37 |
Apéndice 4.2 Recintos hidrogeológicos de las masas de agua subterránea.
| Código masa |
Nombre masa de agua subterránea |
Código recinto hidrogeológico | Nombre recinto hidrogeológico |
Superficie (km2) |
|---|---|---|---|---|
| ES050MSBT000050101 | Sierra de Cazorla. | ES050MSBT000050100S01 | Cazorla Guadalmena-Guadalimar. | 991,84 |
| ES050MSBT000050100S02 | Cazorla Guadalquivir. | 827,17 | ||
| ES050MSBT000050200 | Quesada - Castril. | ES050MSBT000050200S01 | Quesada-Negratín. | 600,94 |
| ES050MSBT000050200S02 | Quesada-Guadalquivir. | 520,67 | ||
| ES050MSBT000050200S03 | Quesada-Guadalimar. | 234,31 | ||
| ES050MSBT000050300 | Duda - La Sagra. | ES050MSBT000050300S00 | Duda - La Sagra. | 235,34 |
| ES050MSBT000050401 | La Puebla de Don Fabrique. | ES050MSBT000050401S01 | Prado-Capillejos. | 51,01 |
| ES050MSBT000050401S02 | Rambla de Almaciles. | 28,58 | ||
| ES050MSBT000050402 | Fuencaliente. | ES050MSBT000050402S00 | Fuencaliente. | 270,12 |
| ES050MSBT000050403 | Parpacén. | ES050MSBT000050403S00 | Parpacén. | 120,58 |
| ES050MSBT000050500 | La Zarza. | ES050MSBT000050500S00 | La Zarza. | 89,57 |
| ES050MSBT000050600 | Orce - María - Cúllar. | ES050MSBT000050600S00 | Orce-María-Cúllar. | 447,23 |
| ES050MSBT000050700 | Ahíllo - Caracolera. | ES050MSBT000050700S01 | Caracolera. | 24,47 |
| ES050MSBT000050700S02 | Ahíllo. | 26,43 | ||
| ES050MSBT000050800 | Sierra de las Estancias. | ES050MSBT000050800S00 | Sierra de las Estancias. | 335,85 |
| ES050MSBT000050901 | Detrítico de Baza. | ES050MSBT000050901S00 | Detrítico de Baza. | 80,23 |
| ES050MSBT000050902 | Caniles. | ES050MSBT000050902S00 | Caniles. | 145,53 |
| ES050MSBT000051000 | Jabalcón. | ES050MSBT000051000S00 | Jabalcón. | 36,88 |
| ES050MSBT000051101 | Sierra de Baza Occidental. | ES050MSBT000051101S00 | Sierra de Baza Occidental. | 325,84 |
| ES050MSBT000051102 | Sierra de Baza Oriental. | ES050MSBT000051102S00 | Sierra de Baza Oriental. | 382,89 |
| ES050MSBT000051103 | Baza - Freila - Zújar. | ES050MSBT000051103S00 | Baza-Freila-Zújar. | 214,44 |
| ES050MSBT000051201 | Guadix. | ES050MSBT000051201S00 | Guadix. | 372,08 |
| ES050MSBT000051202 | Corredor de la Calahorra - Huéneja. | ES050MSBT000051202S00 | Corredor de la Calahorra - Huéneja. | 120,74 |
| ES050MSBT000051300 | El Mencal. | ES050MSBT000051300S01 | El Mencal Norte. | 71,34 |
| ES050MSBT000051300S02 | El Mencal Sur. | 203,65 | ||
| ES050MSBT000051400 | Bedmar - Jódar. | ES050MSBT000051400S01 | Jódar. | 46,15 |
| ES050MSBT000051400S02 | Bedmar. | 9,14 | ||
| ES050MSBT000051500 | Torres - Jimena. | ES050MSBT000051500S00 | Torres-Jimena. | 62,72 |
| ES050MSBT000051600 | Jabalcuz. | ES050MSBT000051600P01 | Lías de Jabalcuz. | 52,93 |
| ES050MSBT000051600S01 | Dogger de Jabalcuz-Cerro Fuente. | 86,51 | ||
| ES050MSBT000051700 | Jaén. | ES050MSBT000051700P01 | Castillo-La Mora. | 37,65 |
| ES050MSBT000051700S01 | Peña de Jaén. | 7,49 | ||
| ES050MSBT000051800 | San Cristóbal. | ES050MSBT000051800S00 | San Cristóbal. | 45,91 |
| ES050MSBT000051900 | Mancha Real - Pegalajar. | ES050MSBT000051900S01 | Estanque-La Guardia. | 57,42 |
| ES050MSBT000051900S02 | Charcones-Conglomerados Pliocenos. | 16,41 | ||
| ES050MSBT000052000 | Almadén - Carluca. | ES050MSBT000052000S01 | Cortijo de Villanueva. | 49,03 |
| ES050MSBT000052000S02 | Fuenmayor. | 14,92 | ||
| ES050MSBT000052100 | Sierra Mágina. | ES050MSBT000052100S01 | Gargantón. | 78,70 |
| ES050MSBT000052100S02 | Mata-Begid. | 21,02 | ||
| ES050MSBT000052100S03 | Sistillo. | 78,01 | ||
| ES050MSBT000052200 | Mentidero - Montesinos. | ES050MSBT000052200S00 | Mentidero-Montesinos. | 66,73 |
| ES050MSBT000052300 | Úbeda. | ES050MSBT000052300S00 | Úbeda. | 1.172,71 |
| ES050MSBT000052400 | Bailén - Guarromán - Linares. | ES050MSBT000052400S00 | Bailén-Guarromán-Linares. | 591,25 |
| ES050MSBT000052500 | Rumblar. | ES050MSBT000052500S00 | Rumblar. | 126,79 |
| ES050MSBT000052600 | Aluvial del Guadalquivir - Curso Alto. | ES050MSBT000052600S00 | Aluvial del Guadalquivir - Curso Alto. | 957,47 |
| ES050MSBT000052700 | Porcuna. | ES050MSBT000052700S01 | Arjona-Arjonilla-Higuera de Arjona. | 129,94 |
| ES050MSBT000052700S02 | Porcuna-Tejera-Cerro Albalate. | 88,45 | ||
| ES050MSBT000052800 | Montes Orientales - Sector Norte. | ES050MSBT000052800S01 | Guadalbullón. | 206,43 |
| ES050MSBT000052800S02 | Colomera. | 252,73 | ||
| ES050MSBT000052800S03 | Guadajoz. | 197,61 | ||
| ES050MSBT000052800S04 | Quiebrajano. | 110,62 | ||
| ES050MSBT000052900 | Sierra de Colomera. | ES050MSBT000052900S01 | Sierra Colomera Oriental. | 226,71 |
| ES050MSBT000052900S02 | Sierra Colomera Occidental. | 106,10 | ||
| ES050MSBT000053000 | Sierra Arana. | ES050MSBT000053000S01 | Sierra Arana Cubillas. | 300,73 |
| ES050MSBT000053000S02 | Sierra Arana Sur Fardes. | 74,99 | ||
| ES050MSBT000053100 | La Peza. | ES050MSBT000053100S01 | Fardes-Carcabal. | 124,02 |
| ES050MSBT000053100S02 | Genil. | 184,76 | ||
| ES050MSBT000053201 | Depresión de Granada Norte. | ES050MSBT000053201S01 | Villano-Tocón-La Cañada. | 47,87 |
| ES050MSBT000053201S02 | Cubillas. | 145,71 | ||
| ES050MSBT000053201S03 | Darro. | 86,03 | ||
| ES050MSBT000053202 | Vega de Granada. | ES050MSBT000053202S00 | Vega de Granada. | 535,82 |
| ES050MSBT000053203 | Depresión de Granada Sur. | ES050MSBT000053203S01 | Bermejales. | 336,58 |
| ES050MSBT000053203S02 | Arroyo del Salado. | 145,10 | ||
| ES050MSBT000053203S03 | Dílar-Monachil. | 59,87 | ||
| ES050MSBT000053300 | Sierra Elvira. | ES050MSBT000053300S00 | Sierra Elvira. | 27,37 |
| ES050MSBT000053400 | Madrid - Parapanda. | ES050MSBT000053400S00 | Madrid - Parapanda. | 369,24 |
| ES050MSBT000053500 | Cabra - Gaena. | ES050MSBT000053500S01 | Marbella-Bailén. | 91,34 |
| ES050MSBT000053500S02 | Zagrilla-Bernabé. | 93,78 | ||
| ES050MSBT000053500S03 | Anzur-Río de Cabra. | 203,46 | ||
| ES050MSBT000053600 | Rute - Horconera. | ES050MSBT000053600S01 | Jaula-Salado. | 158,83 |
| ES050MSBT000053600S02 | Herreras-Hurtado. | 122,00 | ||
| ES050MSBT000053700 | Albayate - Chanzas. | ES050MSBT000053700S01 | Salado-Guadajoz. | 116,47 |
| ES050MSBT000053700S02 | Pesquera-Turca. | 198,12 | ||
| ES050MSBT000053800 | El Pedroso - Arcas. | ES050MSBT000053800S00 | El Pedroso - Arcas. | 247,35 |
| ES050MSBT000053900 | Hacho de Loja. | ES050MSBT000053900S00 | Hacho de Loja. | 37,35 |
| ES050MSBT000054000 | Sierra Gorda - Zafarraya. | ES050MSBT000054000S00 | Sierra Gorda-Zafarraya. | 339,05 |
| ES050MSBT000054101 | Larva. | ES050MSBT000054101P01 | Acuífero Dolomítico de Larva. | 52,15 |
| ES050MSBT000054101S01 | Acuífero Calcarenítico de Larva. | 39,16 | ||
| ES050MSBT000054102 | Cabra del Santo Cristo. | ES050MSBT000054102S01 | Loma Portero-Aulabar. | 24,34 |
| ES050MSBT000054102S02 | Nacimiento de Cabra del Santo Cristo. | 51,60 | ||
| ES050MSBT000054103 | Los Nacimientos. | ES050MSBT000054103S00 | Los Nacimientos. | 43,58 |
| ES050MSBT000054104 | Gante - Santerga - Chotos. | ES050MSBT000054104S00 | Gante-Santerga-Chotos. | 204,07 |
| ES050MSBT000054105 | Pliocuaternario de Guadahortuna. | ES050MSBT000054105S00 | Pliocuaternario de Guadahortuna. | 115,31 |
| ES050MSBT000054106 | Calcarenitas de TorreCardela. | ES050MSBT000054106S01 | Guadahortuna. | 60,60 |
| ES050MSBT000054106S02 | Piedra Horadada-Fardes. | 45,46 | ||
| ES050MSBT000054106S03 | Cubillas-Píñar. | 53,51 | ||
| ES050MSBT000054200 | Tejeda - Almijara - Las Guájaras. | ES050MSBT000054200S01 | Tejeda - Almijara Oeste. | 60,31 |
| ES050MSBT000054200S02 | Tejeda - Almijara Central. | 131,53 | ||
| ES050MSBT000054200S03 | Tejeda - Almijara Noreste. | 153,36 | ||
| ES050MSBT000054301 | Sierra y Mioceno de Estepa. | ES050MSBT000054301S01 | Acuíferos Jurásicos. | 78,34 |
| ES050MSBT000054301S02 | Acuífero Mioceno. | 256,34 | ||
| ES050MSBT000054302 | Sierra de los Caballos - Algámitas. | ES050MSBT000054302S01 | Algámitas. | 70,85 |
| ES050MSBT000054302S02 | Sierra de los Caballos. | 182,96 | ||
| ES050MSBT000054401 | Altiplanos de Écija Occidental. | ES050MSBT000054401S00 | Altiplanos de Écija Occidental. | 771,39 |
| ES050MSBT000054402S00 | Altiplanos de Écija Oriental. | 830,50 | ||
| ES050MSBT000054403 | Aluvial de la cuenca baja del Genil. | ES050MSBT000054403S00 | Aluvial de la cuenca baja del Genil. | 185,43 |
| ES050MSBT000054500 | Sierra Morena. | ES050MSBT000054500S01 | Rivera de Huelva. | 711,22 |
| ES050MSBT000054500S02 | Rivera de Cala. | 251,91 | ||
| ES050MSBT000054500S03 | Pintado. | 785,31 | ||
| ES050MSBT000054500S04 | Melonares. | 414,18 | ||
| ES050MSBT000054500S05 | Sotillo-Onza. | 298,64 | ||
| ES050MSBT000054500S06 | Parroso. | 126,34 | ||
| ES050MSBT000054500S07 | Huesna. | 547,78 | ||
| ES050MSBT000054500S08 | Galapagar. | 90,21 | ||
| ES050MSBT000054500S09 | Retortillo. | 350,67 | ||
| ES050MSBT000054500S10 | José Torán. | 233,65 | ||
| ES050MSBT000054500S11 | Algarín-Guadalbacar. | 109,93 | ||
| ES050MSBT000054500S12 | Guadalora. | 91,01 | ||
| ES050MSBT000054500S13 | Bembézar-Hornachuelos. | 191,13 | ||
| ES050MSBT000054500S14 | Guadalvacarejos-Guazurejos. | 119,15 | ||
| ES050MSBT000054500S15 | La Breña II. | 336,72 | ||
| ES050MSBT000054500S16 | Córdoba Norte. | 190,79 | ||
| ES050MSBT000054600 | Aluvial del Guadalquivir - Curso Medio. | ES050MSBT000054600S00 | Aluvial del Guadalquivir-Curso Medio. | 628,59 |
| ES050MSBT000054700 | Sevilla - Carmona. | ES050MSBT000054700S01 | Sevilla-Carmona Drenaje Oeste. | 847,97 |
| ES050MSBT000054700S02 | Sevilla-Carmona Drenaje Sur. | 452,69 | ||
| ES050MSBT000054800 | Arahal - Coronil - Morón - Puebla de Cazalla. | ES050MSBT000054800S01 | Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla. | 446,33 |
| ES050MSBT000054800S02 | Montellano. | 59,74 | ||
| ES050MSBT000054901 | Campo de Tejada. | ES050MSBT000054901S00 | Campo de Tejada. | 216,27 |
| ES050MSBT000054902 | Gerena. | ES050MSBT000054902S01 | Aluvial Guadiamar. | 73,60 |
| ES050MSBT000054902S02 | Arroyo Molinos. | 112,27 | ||
| ES050MSBT000054902S03 | Gerena. | 64,62 | ||
| ES050MSBT000054903 | Guillena - Cantillana. | ES050MSBT000054903S00 | Guillena-Cantillana. | 106,18 |
| ES050MSBT000054904 | Lora del Río - Hornachuelos. | ES050MSBT000054904S01 | Parroso-Rivera Huéznar. | 41,49 |
| ES050MSBT000054904S02 | Galapagar-Torrecillas. | 35,19 | ||
| ES050MSBT000054904S03 | Algarín-Almenara. | 99,97 | ||
| ES050MSBT000054904S04 | Retortillo-Mahoma. | 66,45 | ||
| ES050MSBT000054904S05 | Bembézar-Guadazueros. | 124,50 | ||
| ES050MSBT000054905 | Almodóvar del Río - Alcolea. | ES050MSBT000054905S00 | Almodóvar del Río-Alcolea. | 86,33 |
| ES050MSBT000055001 | Aljarafe Norte. | ES050MSBT000055001S01 | Majalberraque. | 149,19 |
| ES050MSBT000055001S02 | Río Pudio. | 177,31 | ||
| ES050MSBT000055002 | Aljarafe Sur. | ES050MSBT000055002S00 | Aljarafe Sur. | 86,75 |
| ES050MSBT000055101 | Almonte. | ES050MSBT000055101S00 | Almonte. | 621,45 |
| ES050MSBT000055102 | Marismas. | ES050MSBT000055102P00 | Marismas. | 515,81 |
| ES050MSBT000055103 | Marismas de Doñana. | ES050MSBT000055103P00 | Marismas de Doñana. | 421,51 |
| ES050MSBT000055104 | Manto Eólico Litoral de Doñana. | ES050MSBT000055104S00 | Manto Eólico Litoral de Doñana. | 379,95 |
| ES050MSBT000055105 | La Rocina. | ES050MSBT000055105S00 | La Rocina. | 493,14 |
| ES050MSBT000055200 | Lebrija. | ES050MSBT000055200S00 | Lebrija. | 234,43 |
| ES050MSBT000056500 | Sierra de Padul. | ES050MSBT000056500S00 | Sierra de Padul. | 146,59 |
| ES050MSBT000056600 | Grajales - Pandero - Cárchel. | ES050MSBT000056600S00 | Grajales-Pandera-Cárchel. | 178,80 |
| ES050MSBT000056800 | Puente Genil - La Rambla - Montilla. | ES050MSBT000056800S01 | Puente Genil-Rambla-Montilla (Recinto Norte). | 257,50 |
| ES050MSBT000056800S02 | Puente Genil-Rambla-Montilla (Recinto Medio). | 150,48 | ||
| ES050MSBT000056800S03 | Puente Genil-Rambla-Montilla (Recinto Sur). | 99,66 | ||
| ES050MSBT000056900 | Osuna - La Lantejuela. | ES050MSBT000056900S00 | Osuna - La Lantejuela. | 453,79 |
| ES050MSBT000057000 | Gracia - Ventisquero. | ES050MSBT000057000S01 | Cornicabra-Ventisquero. | 71,86 |
| ES050MSBT000057000S02 | Gracia-Morenita. | 49,82 | ||
| ES050MSBT000057100 | Campo de Montiel. | ES050MSBT000057100S01 | Guadalén. | 23,25 |
| ES050MSBT000057100S02 | Guadalmena. | 89,22 | ||
| ES050MSBT000057200 | Sierra de Cañete - Corbones. | ES050MSBT000057200S00 | Sierra de Cañete-Corbones. | 112,84 |
| ES050MSBT000057300 | Aluvial del Guadalquivir - Sevilla. | ES050MSBT000057300S00 | Aluvial del Guadalquivir - Sevilla Superficial. | 701,97 |
| ES050MSBT000057400 | Los Pedroches-Sierra de Andújar. | ES050MSBT000057400S01 | Guadalmellato. | 294,29 |
| ES050MSBT000057400S02 | Arenoso-Martín Gonzalo. | 263,95 | ||
| ES050MSBT000057400S03 | Yeguas. | 332,84 | ||
| ES050MSBT000057400S04 | Jándula y Encinarejo. | 252,30 |


