Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 4
APÉNDICE 4
Valores umbral para la valoración del estado químico en masas de agua subterránea
| Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 5 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluación general | Salinización u Otras Intrusiones | MSPF Asociadas a las aguas subterráneas | Zonas Protegidas por aguas de consumo humano | |||||||||||||||
|
Tetracloroetileno (μg/L) |
Cloruros (mg/L) |
Sulfatos (mg/L) |
Cadmio (mg/L) |
Ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP) (mg/L) |
Níquel (mg/L) |
Selenio (mg/L) |
Plomo (mg/L) |
Amonio (mg/L) |
Fosfatos (mg/L) |
Amonio (mg/L) |
Conductividad 20 °C (μS/cm a 20° C) |
Fluoruros (mg/L) |
Hierro (mg/L) |
Manganeso (mg/L) |
Níquel (mg/L) |
Sodio (mg/L) |
||
| 080-101 | Hoya de Alfambra. | 0,031 | ||||||||||||||||
| 080-107 | Plana de Vinaròs. | 250 | 175 | |||||||||||||||
| 080-110 | Plana de Oropesa - Torreblanca. | 250 | 175 | 0,0053 | 2000 | 150 | ||||||||||||
| 080-119 | Terciario de Alarcón. | 2,46 | 1,6 | |||||||||||||||
| 080-127 | Plana de Castelló. | 250 | 600 | |||||||||||||||
| 080-128 | Plana de Sagunto. | 250 | 850 | |||||||||||||||
| 080-133 | Requena - Utiel. | 2,51 | 1,6 | |||||||||||||||
| 080-139 | Cabrillas - Malacara. | 1,7 | ||||||||||||||||
| 080-140C | Terciarios de Chiva-Montserrat. | 0,088 | 2,49 | 1,6 | ||||||||||||||
| 080-142 | Plana de València Sur. | 0,0053 | 1,6 | |||||||||||||||
| 080-143 | La Contienda de Picassent. | 0,13 | ||||||||||||||||
| 080-144A | Martés-Quencall. | 1,6 | ||||||||||||||||
| 080-144C | Las Pedrizas. | 0,011 | 1,6 | |||||||||||||||
| 080-151 | Plana de Xeraco. | 250 | 320 | |||||||||||||||
| 080-152 | Plana de Gandia. | 150 | 250 | |||||||||||||||
| 080-161 | Volcadores - Albaida. | 0,083 | ||||||||||||||||
| 080-162 | Almirante Mustalla. | 0,083 | 0,0058 | |||||||||||||||
| 080-163 | Oliva - Pego. | 250 | 300 | |||||||||||||||
| 080-164 | Ondara - Dénia. | 250 | 200 | 2,0 | 2000 | 150 | ||||||||||||
| 080-167 | Alfaro - Segaria. | 0,087 | 1,7 | |||||||||||||||
| 080-169 | Muro de Alcoy. | 0,006 | 1,7 | |||||||||||||||
| 080-180 | Xàbia. | 250 | 250 | |||||||||||||||
| 080-183B | Busot. | 0,006 | 0,035 | 2,0 | ||||||||||||||
| 080-184 | Sant Joan - Benidorm. | 2,07 | ||||||||||||||||
| 080-189 | Sierra de Crevillente. | 1,36 | ||||||||||||||||
| 080-195 | Plana de València Norte. | 10 | 250 | 650 | 0,089 | 1,6 | 0,020 | |||||||||||
| 080-196 | Sierra Grossa. | 0,094 | 1,6 | 0,35 | 0,13 | 0,037 | ||||||||||||
| 080-197 | Sierra de la Oliva. | 1,25 | ||||||||||||||||
| 080-200 | Mancha Oriental. | 0,0077 | ||||||||||||||||
| 080-207 | Hoya de Castalla. | 0,089 | 0,0064 | 2,0 | ||||||||||||||
| 080-209 | Quibas. | 1,25 | ||||||||||||||||
| 080-211 | Bajo Vinalopó. | 0,086 | ||||||||||||||||


