LexTotal

Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

APÉNDICE 5

APÉNDICE 5

Asignación de recursos

Apéndice 5.1 Asignación de recursos del sistema de explotación Nerbioi-Ibaizabal.

Unidad de demanda Recursos hídricos

Volumen garantizado

(hm3/año)

Origen y utilización de la demanda
Tipo Nombre

Asignado

(hm3/año)

Retorno

Garantía volum.

(%)

Nombre %

Volumen

(hm3/año)

UDU Zadorra-Gran Bilbao. 62,749 50,199 100 62,749 Trasvase Zadorra. 88 55,219
Embalse de Undurraga. 12 7,530
UDU Bilbao. 26,819 21,455 100 26,819 Trasvase Zadorra. 38,5 10,325
Embalse de Undurraga. 5,5 1,475
Embalses de Ordunte y Zollo. 56 15,019
UDU Barakaldo-Sestao. 10,439 8,351 100 10,439 Embalses de Artiba, Oiola y Nocedal y captaciones a ETAP de Cruces. 32,3 3,367
Trasvase Zadorra. 59,3 6,188
Embalse de Undurraga. 8,4 0,884
UDU Ordunte (excepto Bilbao). 2,417 1,933 100 2,417 Embalse de Ordunte y captaciones a ETAP de Sollano y ETAP de Salinillas. 100 2,417
UDU Gordexola. 0,017 0,014 100 0,017 Captaciones de San Juanales y Arroyo. 100 0,017
UDU Duranguesado. 5,686 4,549 100 5,686 Captaciones a ETAP de Garaizar. 87,5 4,976
Captaciones a ETAP San Salvador. 12,5 0,710
UDU Mallabia. 0,205 0,164 100 0,205 Captaciones de Zengoitia 1 y 2. 100 0,205
UDU Berriz. 0,469 0,375 100 0,469 Captaciones al depósito de San Lorenzo. 100 0,469
UDU Abadiño. 0,705 0,564 100 0,705 Captaciones a ETAP de San Salvador. 100 0,705
UDU Garai. 0,022 0,018 100 0,022 Captaciones a depósito de Garai. 100 0,022
UDU Amorebieta. 2,465 1,972 99,88 2,462042 Captaciones a ETAP de Urritxe. 100 2,465
UDU Valle Arratia. 1,073 0,858 100 1,073 Captaciones a ETAP de San Critóbal. 100 1,073
UDU Orozko-parcial. 0,264 0,211 100 0,264 Captaciones a la ETAP de Ibarra. 100 0,264
UDU Arakaldo-Arrankudiaga (parcial). 0,03 0,024 100 0,03 Captaciones al depósito de Goikiri. 100 0,03
UDU Arane (Arrank). 0,069 0,055 100 0,069 Captaciones al depósito de Zabale. 100 0,069
UDU Orduña. 0,463 0,371 100 0,463 Captaciones a la balsa y ETAP de Gartxeta. 100 0,463
UDU Alto Nervión. 3,135 2,508 100 3,135 Embalse de Maroño. 87 2,728
Captaciones a la ETAP de Aspuru. 9 0,282
Captaciones a la ETAP de Aspuru. 9 0,282
UDU Artziniega. 0,197 0,158 100 0,197 Embalse de Artziniega. 100 0,197
UDU Okondo. 0,118 0,094 62,13 0,0733134 Captaciones a ETAP de Okondo. 100 0,118
UDU Lezama (Amurrio). 0,034 0,027 99,77 0,0339218 Captaciones al depósito de Lezama. 100 0,034
UDU Larrinbe (Amurrio). 0,023 0,018 100 0,023 Captaciones a la ETAP de Iperraga. 100 0,023
UDI 1-2. 0,794 0,635 98,61 0,7829634 Río Ibaizabal. 100 0,794
UDI 3-4. 3,092 2,474 98,94 3,0592248 Río Ibaizabal. 100 3,092
UDI 5. 0,003 0,002 100 0,003 Arroyo Indusi. 100 0,003
UDI 6. 0,088 0,07 100 0,088 Río Ibaizabal. 100 0,088
UDI 7. 0,307 0,246 100 0,307 Río Ibaizabal. 100 0,307
UDI 8. 1,393 1,114 100 1,393 Río Ibaizabal. 100 1,393
UDI 9. 0,659 0,527 100 0,659 Río Nervión. 100 0,659
UDI 10. 0,154 0,123 100 0,154 Río Altube. 100 0,154
UDI 11-12. 0,402 0,322 100 0,402 Río Nervión. 100 0,402
UDI 13-18. 0,02 0,016 100 0,02 Río Kadagua. 100 0,02
UDI 14. 0,006 0,005 100 0,006 Río Kadagua. 100 0,006
UDI 15. 0,888 0,71 100 0,888 Río Kadagua. 100 0,888
UDI 16. 0,542 0,434 100 0,542 Embalse de Gorostiza. 100 0,542
UDI 17. 0,16 0,128 96,86 0,154976 Río Asua. 100 0,16
UDI 21. 1,047 0,838 100 1,047 Río Kadagua. 100 1,047
UDR Demandas Golf Galdakao. 0,125 0,025 100 0,125 Pozos en el propio campo. 100 0,125
UDR Demandas Golf Ortuella. 0,221 0,044 100 0,221 Embalse de Triano. 100 0,221

Apéndice 5.2 Asignación de recursos del sistema de explotación Butroe.

Unidad de demanda Recursos hídricos

Volumen garantizado

(hm3/año)

Origen y utilización de la demanda
Tipo Nombre

Asignado

(hm3/año)

Retorno

Garantía volum.

(%)

Nombre %

Volumen

(hm3/año)

UDU Bakio. 0,403 0,322 100 0,403 Captaciones a la ETAP de San Miguel. 30 0,121
Trasvase Zadorra. 62 0,249
Embalse de Undurraga. 8 0,032
UDU Meñaka. 0,07 0,056 100 0,07 Captaciones al depósito de Santillandi. 100 0,07
UDR Demandas de Golf Butroe. 0,090 0,018 100 0,090 Embalse de Laukariz. 100 0,090

Apéndice 5.3 Asignación de recursos del sistema de explotación Oka.

Unidad de demanda Recursos hídricos

Volumen garantizado

(hm3/año)

Origen y utilización de la demanda
Tipo Nombre

Asignado

(hm3/año)

Retorno

Garantía volum.

(%)

Nombre %

Volumen

(hm3/año)

UDU Ibarrangelua-Elantxobe. 0,117 0,094 100 0,117 Captaciones a ETAP de Burgoa. 100 0,117
UDU Sist_Gernika. 1,99 1,592 100 1,99 Captaciones a ETAP de Burgoa. 100 1,99
UDU Forua-Murueta. 0,097 0,078 100 0,097 Captaciones a ETAP de Forua. 100 0,097
UDU Buspemun. 0,411 0,329 95,57 0,3927927 Captaciones a ETAP de Busturia. 100 0,411
UDU Bermeo. 1,191 0,953 94,74 1,1283534 Captaciones de margen izquierda de río Oka a ETAP de Bermeo. 90 1,072
Captaciones de margen derecha de río Oka a ETAP de Bermeo. 10 0,119
UDU Mendata. 0,033 0,026 100 0,033 Captaciones a ETAP de Mendata. 100 0,033
UDI Maier. 0,169 0,135 100 0,169 Río Oka. 100 0,169
UDI Losal. 0,196 0,157 100 0,196 Río Oka. 100 0,196
UDA Golako. 0,04 0,008 65,45 0,02618 Río Golako. 100 0,04

Apéndice 5.4 Asignación de recursos del sistema de explotación Lea-Artibai.

Unidad de demanda Recursos hídricos

Volumen garantizado

(hm3/año)

Origen y utilización de la demanda
Tipo Nombre

Asignado

(hm3/año)

Retorno

Garantía volum.

(%)

Nombre %

Volumen

(hm3/año)

UDU Markina y otros. 0,792 0,513 99,20 0,785 Captaciones en UH Artibai a ETAP de Iparraguirre. 99 0,784
Captaciones en UH Lea a ETAP de Iparraguirre. 1 0,008
UDU Amoroto. 0,0343 0,027 99,58 0,0342 Captaciones a ETAP de Santa Bárbara. 100 0,034
UDU Gizaburuaga. 0,03 0,024 100 0,03 Captaciones a ETAP de Telleria. 100 0,03
UDU Ispaster. 0,091 0,073 100 0,0907 Captaciones a ETAP de Bertxia. 100 0,091
UDU Lekeitio y otros. 0,769 0,615 99,9 0,764 Río Lea. 88 0,676
Balsa de Zulueta. 12 0,092
UDU Ondarroa. 0,727 0,582 99,62 0,726 Captaciones a ETAP de Gorozika. 100 0,727
UDU Berritua. 0,1655 0,132 99,90 0,1653 Captaciones a ETAP de Montegane. 100 0,165
UDU Ea. 0,069 0,055 100 0,069 Captaciones a ETAP de Ea. 100 0,069
UDI Cikautxo. 0,01 0,008 95,18 0,009518 Río Artibai. 100 0,01

Apéndice 5.5 Asignación de recursos del sistema de explotación Deba.

Unidad de demanda Recursos hídricos

Volumen garantizado

(hm3/año)

Origen y utilización de la demanda
Tipo Nombre

Asignado

(hm3/año)

Retorno

Garantía volum.

(%)

Nombre %

Volumen

(hm3/año)

UDU Arrasate. 1,641 1,313 100 1,641 Embalse de Urkulu y captación a embalse. 86 1,414
Manantial Beneras. 14 0,227
UDU Alto Deba. 2,262 1,81 100 2,262 Embalse de Urkulu y captación a embalse. 100 2,262
UDU Bergara. 0,975 0,78 100 0,975 Embalse de Urkulu y captación a embalse. 100 0,975
UDU Antzuola. 0,142 0,114 100 0,142 Embalse de Urkulu y captación a embalse. 100 0,142
UDU Oñati_parcial. 0,043 0,034 100 0,043 Galería Urtzulo. 100 0,043
UDU Leintz-Gatzaga. 0,022 0,018 100 0,022 Manantial Olaun. 100 0,022
UDU Aramaio_parcial. 0,024 0,019 100 0,024 Sondeos San Asensio y San Adrián. 100 0,024
UDU Ermua. 0,875 0,7 100 0,875 Captaciones a ETAP de Errotaberri. 100 0,875
UDU Eibar. 1,839 1,471 100 1,839 Embalse de Urkulu y captación a embalse. 70 1,287
Embalse de Aixola. 30 0,552
UDU Kilimon. 1,509 1,207 100 1,509 Captaciones a ETAP de Kilimon. 100 1,509
UDU Deba y Zestoa_parcial. 0,107 0,086 100 0,107 Captaciones a ETAP de Goikoetxe. 100 0,107
UDI Arrasate. 0,115 0,092 91,86 0,105639 Arroyo Garagartza. 100 0,115
UDI Oñati. 0,033 0,026 98,46 0,0324918 Río Oñati. 100 0,033
UDI Bergara. 0,066 0,053 100 0,066 Río Deba. 100 0,066
UDI Soraluze. 0,034 0,027 100 0,034 Río Deba. 100 0,034
UDI Elgoibar. 0,066 0,053 100 0,066 Río Deba. 100 0,066

Apéndice 5.6 Asignación de recursos del sistema de explotación Urola.

Unidad de demanda Recursos hídricos

Volumen garantizado

(hm3/año)

Origen y utilización de la demanda
Tipo Nombre

Asignado

(hm3/año)

Retorno

Garantía volum.

(%)

Nombre %

Volumen

(hm3/año)

UDU Barrendiola. 1,689 1,351 100 1,689 Embalse de Barrendiola y captaciones a embalse. 85 1,436
Embalse de Ibaieder. 15 0,253
UDU Ibaieder. 5,885 4,708 100 5,885 Embalse de Ibaieder. 100 5,885
UDU Errezil_Artzallus. 0,02 0,016 99,56 0,019912 Captaciones superficiales a depósito de Gaztekoa. 100 0,02
UDI Urtatza. 0,066 0,053 88,55 0,058443 Río Urola. 100 0,066
UDI Urretxu. 0,01 0,008 99,12 0,009912 Río Urola. 100 0,01
UDI Azkoitia. 0,104 0,083 99,12 0,1030848 Río Urola. 100 0,104
UDI Azpeitia. 0,06 0,048 99,12 0,059472 Río Urola. 100 0,06
UDI Aizarnazabal. 0,281 0,225 99,49 0,2795669 Río Urola. 100 0,281
UDI Zestoa-Zumaia. 0,021 0,017 85,86 0,0180306 Río Arroa. 100 0,021

Apéndice 5.7 Asignación de recursos del sistema de explotación Oria.

Unidad de demanda Recursos hídricos

Volumen garantizado

(hm3/año)

Origen y utilización de la demanda
Tipo Nombre

Asignado

(hm3/año)

Retorno

Garantía volum.

(%)

Nombre %

Volumen

(hm3/año)

UDU Ataun. 0,143 0,114 100 0,143 Embalse de Lareo, captaciones a embalse y captación de Aia-Iturrieta. 100 0,143
UDU Alto Oria. 3,092 2,474 100 3,092 Embalse de Arriaran y captaciones a embalse. 94,83 2,932
Sondeo Makinetxe. 5,17 0,16
UDU Oria Medio. 4,169 3,335 100 4,169 Embalse de Ibiur y captaciones a embalse. 100 4,169
UDU Ordizia resto. 0,02 0,016 100 0,02 Captaciones a depósito de Ordizia. 100 0,02
UDU Zaldibia. 0,124 0,099 100 0,124 Manantiales de Iñusti y Osinberde. 100 0,124
UDU Amezketa. 0,072 0,058 100 0,072 Captación superficial Mugitza. 100 0,072
UDU Albiztur. 0,035 0,028 100 0,035 Manantiales de Salubieta e Igaran. 100 0,035
UDU Berrobi. 0,043 0,034 100 0,043 Manantial de Berrobi. 100 0,043
UDU Urnieta-Goiburu. 0,127 0,102 100 0,127 Captaciones al depósito de Oiamar. 29 0,037
Embalse de Añarbe. 71 0,09
UDU Aia. 0,075 0,06 100 0,075 Captaciones a ETAP de Aia. 100 0,075
UDI Fundiciones de Estanda. 0,015 0,012 81,8 0,01227 Río Estanda. 100 0,015
UDI Idiazabal. 0,006 0,005 67,98 0,0040788 Río Oria. 100 0,006
UDI Arcelor-Mittal. 1,36 1,088 72,82 0,990352 Río Oria. 100 1,36
UDI Papel Aralar. 1,399 1,119 84,21 1,1780979 Arroyo Arritzaga. 100 1,399
UDI Munksjopapel. 0,976 0,781 99,5 0,97112 Río Zelai. 100 0,976
UDI Papelera del Oria. 0,753 0,602 87,52 0,6590256 Río Asteasu. 100 0,753
UDI Michelin y otros. 0,147 0,118 100 0,147 Río Oria. 100 0,147
UDR Demandas Golf Bajo Oria. 0,019 0,004 100 0,019 Sondeos en el propio campo. 100 0,019

Apéndice 5.8 Asignación de recursos de los sistemas de explotación Urumea-Oiartzun

Unidad de demanda Recursos hídricos

Volumen garantizado

(hm3/año)

Origen y utilización de la demanda
Tipo Nombre

Asignado

(hm3/año)

Retorno

Garantía volum.

(%)

Nombre %

Volumen

(hm3/año)

UDU Añarbe. 25,118 20,094 100 25,118 Embalse de Añarbe. 100 25,118
UDU Oiartzun_Karrika. 0,033 0,026 100 0,033 Captación superficial Epele 1. 95 0,031
Embalse de Añarbe. 5 0,002
UDU Oiartzun resto. 1,189 0,951 100 1,189 Captaciones superficiales Epele 2 y Penadegi. 95 1,13
Embalse de Añarbe. 5 0,059
UDU Usurbil. 0,701 0,561 100 0,701 Captación superficial Erroizpe Presa. 54 0,379
Embalse de Añarbe. 46 0,322
UDI Financiera y Minera. 0,011 0,009 99,78 0,0109758 Río Olarain. 100 0,011
UDI Pap. Gipuzkoana y otras. 7,994 6,395 99,52 7,956 Río Urumea. 80 6,422
Pozo PGZ. 20 1,573
UDI Papresa y otras. 3,848 3,078 98,11 3,7752728 Río Oiartzun. 100 3,848
UDR Demandas Golf Urumea. 0,055 0,11 100 0,055 Pozos en el propio campo. 100 0,055

Apéndice 5.9 Asignación de recursos del sistema de explotación Bidasoa.

Unidad de demanda Recursos hídricos

Volumen garantizado

(hm3/año)

Origen y utilización de la demanda
Tipo Nombre

Asignado

(hm3/año)

Retorno

Garantía volum.

(%)

Nombre %

Volumen

(hm3/año)

UDU Hondarribia e Irun. 6,621 5,297 100 6,621 Embalses de Endara y Domiko. 95 6,29
Manantiales y Sondeos Jaizkibel. 5 0,331
UDU Urbanización Jaizkibel. 0,111 0,089 100 0,111 Captaciones a depósitos de sistema Urbanización Jaitzkibel. 100 0,111
UDI T. Escoriaza. 0,007 0,006 100 0,007 Arroyo Urdanibia. 100 0,007
UDI H. Yanci. 0,015 0,012 100 0,015 Río Endara. 100 0,015
UDR Demandas Golf Hondarribia. 0,063 0,013 100 0,063 Regata Ugalde. 100 0,063

← Artículo 76 Índice Artículo 1 →