Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 5
APÉNDICE 5
Asignación y reservas de recursos
Apéndice 5.1 Asignación de recursos.
Unidades de demanda Agraria (UDA):
|
Sistema de explotación |
Unidad de demanda | Recursos hídricos | Origen y utilización de la demanda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre |
Asignados (hm3/año) |
Retorno (hm3/año) |
Demanda |
Garantía volumétrica |
Masa de agua | Denominación | ||
| Eo. | UDA0101 | Castropol. | 0,760 | 0,038 | 0,760 | 100,00% | ES018MSPFES244MAT000020 | Estuario del Eo. | Los Molinos. |
| UDA0102 | Valdés. | 0,020 | 0,001 | 0,020 | 100,00% | ES018MSPFES200MAR001770 | Río Esva. | Río Esva. | |
| Porcía. | UDA0201 | Tapia de Casariego. | 0,112 | 0,006 | 0,128 | 87,50% | ES018MSPFES236MAR002170 | Río Porcía. | Río Porcía. |
| Navia. | UDA0301 | Navia de Suarna. | 1,135 | 0,027 | 2,836 | 40,02% | ES018MSPFES208MAR001940 | Arroyo de Vesada Fonte. | |
| Esva. | UDA0556 | Arganza. | 0,020 | 0,001 | 0,020 | 100,00% | ES018MSPFES197MAR001750 | Río Navelgas y Bárcena. | Río Arganza. |
| UDA0402 | Cudillero. | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 100,00% | ES018MSBT012-021 | Navia-Narcea. | Río Esqueiro. | |
| UDA0404 | Tineo. | 0,016 | 0,001 | 0,016 | 100,00% | ES018MSPFES196MAR001760 | Río Naraval. | Regueras y Pasandinos. | |
| ES018MSPFES197MAR001750 | Río Navelgas y Bárcena. | Las Paganas, Navelgas. | |||||||
| Nalón. | UDA0539 | Agones. | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 100,00% | ES018MSPFES194MAR001712 | Río Nalón V. | |
| UDA0536 | Allande. | 0,006 | 0,000 | 0,008 | 75,00% | ES018MSPFES188MAR001570 | Río Arganza I. | ||
| UDA0537 | Aller. | 0,028 | 0,001 | 0,028 | 100,00% | ES018MSPFES158MAR001201 | Río Aller III. | ||
| UDA0501 | Almurfe. | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 100,00% | ES018MSPFES193MAR001700 | Río Somiedo y Pigüeña. | ||
| UDA0502 | Alvariza. | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 100,00% | ES018MSPFES193MAR001700 | Río Somiedo y Pigüeña. | ||
| UDA0556 | Arganza. | 0,020 | 0,001 | 0,020 | 100,00% | ES018MSPFES189MAR001640 | Río Arganza II. | ||
| UDA0503 | Barcena. | 0,018 | 0,001 | 0,020 | 90,97% | ES018MSPFES170MAR001320 | Río Trubia III. | ||
| UDA0504 | Barzana. | 0,007 | 0,000 | 0,008 | 85,42% | ES018MSPFES168MAR001290 | Río de Taja. | ||
| UDA0555 | Berdules. | 0,052 | 0,003 | 0,052 | 100,00% | ES018MSBT012-021 | Navia-Narcea. | ||
| UDA0505 | Bimeda. | 0,012 | 0,001 | 0,012 | 100,00% | ES018MSPFES183MAR001550 | Río Narcea II. | ||
| UDA0506 | Bodenaya. | 0,024 | 0,001 | 0,024 | 100,00% | ES018MSPFES193MAR001690 | Río Nonaya. | ||
| UDA0507 | Camuño. | 0,028 | 0,001 | 0,028 | 100,00% | ES018MSPFES193MAR001690 | Río Nonaya. | ||
| UDA0538 | Candamo. | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 100,00% | ES018MSBT012-023 | Somiedo-Trubia-Pravia. | ||
| UDA0508 | Canto de Casares. | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 100,00% | ES018MSPFES161MAR001210 | Río Lena. | ||
| UDA0509 | Caunedo. | 0,006 | 0,000 | 0,008 | 79,86% | ES018MSPFES191MAR001671 | Río Somiedo y Saliencia. | ||
| UDA0541 | CCUU del Robustiechu. | 0,016 | 0,001 | 0,024 | 68,06% | ES018MSPFES188MAR001570 | Río Arganza I. | ||
| UDA0542 | CCUU Medeo. | 0,016 | 0,001 | 0,016 | 100,00% | ES018MSPFES183MAR001540 | Río Antrago. | ||
| UDA0540 | Casazorrina. | 0,020 | 0,001 | 0,020 | 100,00% | ES018MSPFES193MAR001690 | Río Nonaya. | ||
| UDA0543 | Coalla. | 0,091 | 0,005 | 0,108 | 84,10% | ES018MSPFES175MAR001440 | Río Cubia I. | ||
| UDA0513 | CRR Soto de los Infantes. | 0,068 | 0,003 | 0,068 | 100,00% | ES018MSPFES194MAR001711 | Río Narcea V. | ||
| UDA0514 | Endriga. | 0,003 | 0,000 | 0,004 | 65,28% | ES018MSPFES191MAR001671 | Río Somiedo y Saliencia. | ||
| UDA0544 | Feito y Toyosa. | 0,028 | 0,001 | 0,028 | 100,00% | ES018MSBT012-023 | Somiedo-Trubia-Pravia. | ||
| UDA0545 | Fuente del Aro. | 0,016 | 0,001 | 0,016 | 100,00% | ES018MSBT012-021 | Navia-Narcea. | ||
| UDA0516 | Fuentes de Corbero. | 0,040 | 0,002 | 0,052 | 76,92% | ES018MSBT012-021 | Navia-Narcea. | ||
| UDA0546 | Gold Fruit XXI. | 0,046 | 0,002 | 0,248 | 18,58% | ES018MSPFES164MAR001260 | Río San Juan. | ||
| UDA0518 | Kiwis Pravia. | 0,032 | 0,002 | 0,032 | 100,00% | ES018MSPFES194MAR001712 | Río Nalón V. | ||
| Nalón. | UDA0519 | La Casa de la Prada SL. | 0,053 | 0,003 | 0,056 | 95,44% | ES018MSPFES170MAR001320 | Río Trubia III. | |
| UDA0521 | Las Vegas. | 0,017 | 0,001 | 0,020 | 85,42% | ES018MSPFES168MAR001300 | Río Teverga II. | ||
| UDA0522 | Laviana. | 0,012 | 0,001 | 0,012 | 100,00% | ES018MSPFES171MAR001380 | Río Nalón III. | ||
| UDA0523 | Limes. | 0,020 | 0,001 | 0,020 | 100,00% | ES018MSPFES183MAR001550 | Río Narcea II. | ||
| UDA0547 | Monteana. | 0,012 | 0,001 | 0,012 | 100,00% | ES018MSBT012-004 | Llantones-Pinzales-Noreña. | ||
| UDA0524 | Naviego. | 0,088 | 0,004 | 0,088 | 100,00% | ES018MSPFES182MAR001520 | Río Naviego II. | ||
| UDA0525 | Nimbra. | 0,017 | 0,001 | 0,032 | 52,52% | ES018MSPFES167MAR001270 | Río Trubia II. | ||
| UDA0526 | Nonaya. | 0,084 | 0,004 | 0,084 | 100,00% | ES018MSPFES193MAR001690 | Río Nonaya. | ||
| UDA0527 | Noron. | 0,044 | 0,002 | 0,044 | 100,00% | ES018MSPFES189MAR001610 | Río Rodical. | ||
| UDA0528 | Olloniego. | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 100,00% | ES018MSPFES171MAR001380 | Río Nalón III. | ||
| UDA0529 | Quintana. | 0,116 | 0,006 | 0,116 | 100,00% | ES018MSPFES194MAR001720 | Río Aranguín. | ||
| UDA0530 | Rengos. | 0,096 | 0,005 | 0,096 | 100,00% | ES018MSPFES183MAR001550 | Río Narcea II. | ||
| UDA0549 | Requejo. | 0,012 | 0,001 | 0,012 | 100,00% | ES018MSPFES173MAR001340 | Río Nora III. | ||
| UDA0550 | Río Negro. | 0,029 | 0,001 | 0,032 | 90,28% | ES018MSPFES159MAR001190 | Río Negro I. | ||
| UDA0551 | Río San Isidro. | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 100,00% | ES018MSPFES157MAR001181 | Río San Isidro. | ||
| UDA0531 | Salas. | 0,028 | 0,001 | 0,028 | 100,00% | ES018MSPFES193MAR001690 | Río Nonaya. | ||
| UDA0552 | San Esteban de las Cruces. | 0,020 | 0,001 | 0,020 | 100,00% | ES018MSBT012-023 | Somiedo-Trubia-Pravia. | ||
| UDA0532 | San Martín de Lodón. | 0,080 | 0,004 | 0,080 | 100,00% | ES018MSPFES194MAR001712 | Río Nalón V. | ||
| UDA0533 | Santiago de Sierra. | 0,092 | 0,005 | 0,092 | 100,00% | ES018MSPFES187MAR001560 | Río Onón. | ||
| UDA0534 | Selviella. | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 100,00% | ES018MSPFES193MAR001700 | Río Somiedo y Pigüeña. | ||
| UDA0553 | Sorrodiles de Cibea. | 0,032 | 0,002 | 0,032 | 100,00% | ES018MSPFES183MAR001550 | Río Narcea II. | ||
| UDA0554 | Tuña. | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 100,00% | ES018MSPFES189MAR001621 | Arroyo de Genestaza. | ||
| UDA0535 | Zureda. | 0,029 | 0,001 | 0,036 | 79,71% | ES018MSPFES155MAR001150 | Río Huerna II. | ||
| Villaviciosa. | UDA0601 | Villaviciosa. | 0,028 | 0,001 | 0,028 | 100,00% | ES018MSBT012-005 | Villaviciosa. | |
| Sella. | UDA0701 | Beloncio. | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 100,00% | ES018MSPFES143MAR000770 | Arroyo de la Marea. | Arroyo de la Marea. |
| UDA0702 | Ceceda. | 0,013 | 0,001 | 0,016 | 81,25% | ES018MSPFES143MAR000761 | Río Piloña I. | Río Piloña I. | |
| UDA0703 | Golondroso. | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 100,00% | ES018MSPFES144MAR000820 | Río Sella III. | Oviedo - Cangas de Onís. | |
| UDA0705 | Infiesto. | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 100,00% | ES018MSPFES144MAR000840 | Río Piloña III. | Río Piloña III. | |
| UDA0706 | La Fronqueta. | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 100,00% | ES018MSPFES143MAR000810 | Río Espinaredo. | Río Espinaredo. | |
| UDA0707 | La Pedrera. | 0,156 | 0,008 | 0,156 | 100,00% | ES018MSBT012-007 | Llanes-Ribadesella. | Llanes - Ribadesella. | |
| UDA0708 | Palacio Nevares. | 0,011 | 0,001 | 0,012 | 91,67% | ES018MSPFES144MAR000840 | Río Piloña III. | Río Piloña. | |
| UDA0709 | Pendas. | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 100,00% | ES018MSPFES144MAR000840 | Río Piloña III. | Río Piloña. | |
| UDA0710 | Roces. | 0,042 | 0,002 | 0,044 | 95,45% | ES018MSPFES144MAR000840 | Río Piloña III. | Río Piloña. | |
| UDA0711 | Sevares. | 0,030 | 0,002 | 0,032 | 93,75% | ES018MSPFES144MAR000840 | Río Piloña III. | Río Piloña. | |
| UDA0712 | Sotiello. | 0,015 | 0,001 | 0,016 | 93,75% | ES018MSPFES144MAR000840 | Río Piloña III. | Río Piloña. | |
| UDA0713 | Valomero. | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 100,00% | ES018MSPFES144MAR000840 | Río Piloña III. | Río Piloña III. | |
| UDA0714 | Villamayor. | 0,030 | 0,002 | 0,032 | 93,75% | ES018MSPFES144MAR000840 | Río Piloña III. | Río Piloña. | |
| Deva. | UDA0907 | Cabezón Liébana. | 0,032 | 0,002 | 0,032 | 100,00% | ES018MSBT012-018 | Alto Deva-Alto Cares. | |
| ES018MSPFES125MAR000530 | Río Bullón II. | ||||||||
| UDA0903 | Camaleño. | 0,132 | 0,007 | 0,172 | 76,74% | ES018MSPFES120MAR000490 | Río Deva I. | ||
| ES018MSPFES129MAR000580 | Río Duje I. | ||||||||
| ES018MSPFES126MAR000550 | Río Deva II. | ||||||||
| UDA0908 | Cillorigo Liébana. | 0,240 | 0,012 | 0,240 | 100,00% | ES018MSPFES126MAR000550 | Río Deva II. | ||
| ES018MSPFES126MAR000550 | Río Deva II. | ||||||||
| UDA0912 | Mazcuerras. | 0,240 | 0,012 | 0,008 | 100,00% | ES018MSPFES098MAR000300 | Arroyo de Ceceja. | ||
| UDA0909 | Peñamellera Alta. | 0,007 | 0,000 | 0,016 | 43,75% | ES018MSPFES132MAR000620 | Río Cares III- Deva IV. | ||
| UDA0910 | Pesaguero. | 0,082 | 0,004 | 0,092 | 89,13% | ES018MSPFES125MAR000540 | Río Bullón I. | ||
| UDA0905 | Potes. | 0,044 | 0,002 | 0,044 | 100,00% | ES018MSPFES126MAR000550 | Río Deva II. | ||
| UDA0911 | Vega de Liébana. | 0,081 | 0,004 | 0,096 | 84,38% | ES018MSPFES121MAR000500 | Río Quiviesa I. | ||
| ES018MSBT012-018 | Alto Deva-Alto Cares. | ||||||||
| ES018MSPFES123MAR000510 | Río Quiviesa II. | ||||||||
| Saja. | UDA1202 | Arenas Iguña. | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 100,00% | ES018MSPFES108MAR000351 | Arroyo de los Llares II. | |
| UDA1203 | Los Corrales de Buelna. | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 100,00% | ES018MSPFES112MAR000380 | Río Besaya III. | ||
| UDA1201 | Los Hornillos. | 0,108 | 0,005 | 0,108 | 100,00% | ES018MSPFES108MAR000351 | Arroyo de los Llares II. | ||
| Pas Miera. | UDA1303 | Bareyo. | 0,014 | 0,001 | 0,020 | 70,00% | ES018MSPFES000MAC000110 | Santander costa. | |
| UDA1309 | Villacarriedo. | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 100,00% | ES018MSPFES091MAR000220 | Río Pisueña I. | ||
| UDA1301 | Medio Cudeyo. | 0,108 | 0,005 | 0,108 | 100,00% | ES018MSPFES087MAT000160 | Bahía de Santander-Interior. | ||
| UDA1304 | Piélagos. | 0,004 | 0,000 | 0,008 | 50,00% | ES018MSBT012-009 | Santander-Camargo. | ||
| UDA1302 | Renedo. | 0,036 | 0,002 | 0,036 | 100,00% | ES018MSPFES092MAR000230 | Río Pas IV. | ||
| UDA1306 | Ribamontan Mar. | 0,004 | 0,000 | 0,029 | 13,79% | ES018MSPFES000MAC000110 | Santander costa. | Río Herrera. | |
| UDA1307 | Ribamontan Monte. | 0,024 | 0,001 | 0,024 | 100,00% | ES018MSBT012-010 | Alisas-Ramales. | ||
| ES018MSPFES086MAR000120 | Río Aguanaz. | ||||||||
| UDA1308 | Santa María Cayón. | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 100,00% | ES018MSBT012-009 | Santander-Camargo. | ||
Unidades de demanda urbana (UDU):
|
Sistema de explotación |
Unidad de demanda | Recursos hídricos | Origen y utilización de la demanda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre |
Asignados (hm3/año) |
Retorno (hm3/año) |
Demanda |
Garantía volumétrica |
Masa de agua | Denominación | ||
| Eo. | UDU0102 | Castropol. | 0,425 | 0,340 | 0,425 | 100,00% | ES018MSPFES236MAR002170 | Río Porcía. | Manantial Fonte del Arco, Arroyo el Reguerion, Leirío. |
| ES018MSPFES234MAR002160 | Embalse de Arbón. | CADASA - Arbón. | |||||||
| UDU0109 | Vegadeo. | 0,376 | 0,301 | 0,376 | 100,00% | ES018MSPFES244MAT000020 | Estuario del Eo. | Arroyo Monjardín, Cobo y Cereixido. | |
| ES018MSPFES244MAR002280 | Río Eo III. | Manantiales Prado Dafocara, Espiñeira, Cancelo Dafocara. | |||||||
| ES018MSPFES237MAR002180 | Río Suarón. | Río Suarón. | |||||||
| ES018MSBT012-022 | Eo-Cabecera del Navia. | Ladera Occidental del Valle del rio Loureiro; Arroyo La Carquiva. | |||||||
| ES018MSBT012-021 | Navia-Narcea. | As Carballeiras y Mtl Boqueira das Rozas. | |||||||
| ES018MSPFES234MAR002160 | Embalse de Arbón. | CADASA - Arbón. | |||||||
| UDU0111 | A Pontenova. | 0,412 | 0,330 | 0,416 | 99,00% | ES018MSPFES240MAR002240 | Río Bidueiro. | Río Paradela y Arroyo de Bounote. | |
| ES018MSPFES240MAR002220 | Río de Riotorto. | Fuente As Lamas. | |||||||
| ES018MSPFES243MAR002290 | Río Turia. | Manantial Meilán I y Meilán II. | |||||||
| ES018MSPFES244MAR002280 | Río Eo III. | Río Eo. | |||||||
| UDU0110 | Ribadeo. | 1,252 | 1,002 | 1,257 | 99,60% | ES018MSPFES245MAR002400 | Río Grande. | Río Lexoso. | |
| ES018MSPFES244MAR002280 | Río Eo III. | Río Eo. | |||||||
| Porcía. | UDU0201 | El Franco. | 0,384 | 0,307 | 0,384 | 100,00% | ES018MSPFES236MAR002170 | Río Porcía. | Río del Mazo y Arroyo El Gumio. |
| ES018MSPFES234MAR002160 | Embalse de Arbón. | CADASA - Arbón. | |||||||
| UDU0202 | Tapia de Casariego. | 0,542 | 0,434 | 0,542 | 100,00% | ES018MSPFES236MAR002170 | Río Porcía. | Río Porcía y otros. | |
| ES018MSPFES000MAC000020 | Costa Oeste Asturias. | Rio Tol-La Forxa; Río de Anguileira; Arroyo Brañuto. | |||||||
| ES018MSBT012-021 | Navia-Narcea. | Túnel de F.E.V.E. | |||||||
| ES018MSBT012-022 | Eo-Cabecera del Navia. | Dos Pipelois. | |||||||
| ES018MSPFES234MAR002160 | Embalse de Arbón. | CADASA - Arbón. | |||||||
| Navia. | UDU0304 | Coaña. | 0,356 | 0,285 | 0,356 | 100,00% | ES018MSPFES234MAR002140 | Río de Meiro. | Río de Meiro. |
| ES018MSPFES234MAR002150 | Río Navia V. | Bustabernego. | |||||||
| ES018MSPFES234MAR002160 | Embalse de Arbón. | Reguero Cargadoiro. | |||||||
| ES018MSBT012-021 | Navia-Narcea. | Sondeo Nadóu. | |||||||
| ES018MSPFES000MAC000020 | Costa Oeste Asturias. | Arroyo del Esteler. | |||||||
| ES018MSPFES234MAT000030 | Estuario de Navia. | Río Busnovo. | |||||||
| ES018MSPFES234MAR002160 | Embalse de Arbón. | CADASA - Arbón. | |||||||
| UDU0307 | Grandas de Salime. | 0,092 | 0,074 | 0,092 | 100,00% | ES018MSBT012-021 | Navia-Narcea. | Sondeos A Farrapa. | |
| ES018MSPFES225MAR002080 | Río Agüeira I. | Manantiales Fuente Regueiro, Fuente las Pereiras y Fuente las Lameiras. | |||||||
| ES018MSPFES234MAR002150 | Río Navia V. | Bustabernego. | |||||||
| ES018MSPFES222MAR002060 | Embalse de Salime. | Manantiales La Valía, La Fontela y Arroyo Penafurada. | |||||||
| UDU0323 | Ibias. | 0,305 | 0,244 | 0,400 | 76,25% | ES018MSPFES217MAR002040 | Río Ibias II. | Manantiales de Robledal, Fuente San Miguel, Madre del Ángel. | |
| ES018MSPFES213MAR002020 | Arroyo de Pelliceira. | Río Pelliceira. | |||||||
| ES018MSPFES213MAR002010 | Río Luiña. | Arroyo Corisco y Fuentes Barranquín, Fresno, Corisco y Porceo. | |||||||
| UDU0310 | Navia. | 0,852 | 0,682 | 0,852 | 100,00% | ES018MSPFES203MAR001810 | Río Barayo. | Río Vidural. | |
| ES018MSPFES234MAT000030 | Estuario de Navia. | Manantial Villarín. | |||||||
| ES018MSPFES000MAC000020 | Costa Oeste Asturias. | Río del Monte. | |||||||
| ES018MSBT012-021 | Navia-Narcea. | Sondeo Anleo. | |||||||
| ES018MSPFES234MAR002160 | Embalse de Arbón. | CADASA - Arbón. | |||||||
| UDU0319 | Villayón. | 0,137 | 0,110 | 0,137 | 100,00% | ES018MSPFES234MAR002160 | Embalse de Arbón. | Arroyo del Acebal, Mananatiales Peña Anzal y otros. | |
| ES018MSPFES233MAR002130 | Río Cabornel. | Manantial Camín de Midio y otros. | |||||||
| ES018MSPFES234MAR002150 | Río Navia V. | San Pelayo. | |||||||
| ES018MSBT012-021 | Navia-Narcea. | Sondeos Villayón. | |||||||
| ES018MSPFES234MAR002160 | Embalse de Arbón. | CADASA - Arbón. | |||||||
| Navia. | UDU0320 | Becerreá. | 0,362 | 0,289 | 0,508 | 71,26% | ES018MSPFES204MAR001820 | Río Narón. | Fontes do Regueiral o Narón y Fonte dos Pedridos y Fonte do Xardón. |
| UDU0321 | A Fonsagrada. | 0,916 | 0,733 | 0,916 | 100,00% | ES018MSPFES239MAR002200 | Río Rodil. | Manantial O Muradal. | |
| ES018MSBT012-022 | Eo-Cabecera del Navia. | Sondeos O Muradal. | |||||||
| ES018MSPFES240MAR002230 | Río Eo II. | Fonteda Pontiguiña. | |||||||
| ES018MSPFES225MAR002080 | Río Agüeira I. | Fontes do Acebal. | |||||||
| ES018MSPFES209MAR001970 | Río Suarna. | Río Porteliña y manantiales. | |||||||
| UDU0311 | Navia de Suarna. | 0,120 | 0,096 | 0,120 | 100,00% | ES018MSBT012-022 | Eo-Cabecera del Navia. | Monte Restelo; Fonte Rigueiriña; Casa Rectoral. | |
| ES018MSBT012-021 | Navia-Narcea. | Penas de Valcerramico. | |||||||
| ES018MSPFES208MAR001940 | Arroyo de Vesada Fonte. | Saldaña; Fonte dos Prados de Xestoso. | |||||||
| ES018MSPFES208MAR001902 | Río Navia IV. | Monte comunal de Abrente y Couso. | |||||||
| ES018MSPFES208MAR001920 | Río Queizán. | Manantial O Charco y Fuente dos Cabeceiros. | |||||||
| ES018MSPFES208MAR001930 | Río Rao II. | Fuente en Pena Marcela. | |||||||
| ES018MSPFES206MAR001950 | Río Ser II. | Lamoco da Cereixal y Lameira Grande. | |||||||
| ES018MSPFES208MAR001901 | Río Navia III. | Río Navia y otros. | |||||||
| Esva. | UDU0401 | Cudillero. | 0,674 | 0,539 | 0,674 | 100,00% | ES018MSPFES000MAC000020 | Costa Oeste Asturias. | Ríos Piñera y San Roque y Manantiales Monte Gamonedo, Monteagudo, etc. |
| ES018MSPFES195MAR001730 | Río Uncín y Sangreña. | Río Sangreña y arroyos. | |||||||
| ES018MSPFES195MAR001740 | Río Esqueiro. | Ríos Esqueiro y Panizal. | |||||||
| ES018MSBT012-021 | Navia-Narcea. | Sondeos El Viso, Monte Prieto, Oviñana, Novellana. | |||||||
| UDU0402 | Valdés (21). | 1,194 | 0,955 | 1,194 | 100,00% | ES018MSPFES202MAR001800 | Río Negro II. | Ríos Negro (Paladeperre y Fornes) y Carlangas. | |
| ES018MSPFES200MAR001780 | Río Mallene. | Río Mallene y Arroyo Cortín. | |||||||
| ES018MSPFES000MAC000020 | Costa Oeste Asturias. | Arroyo Ricanti y otros. | |||||||
| ES018MSPFES200MAT000040 | Estuario del Esva. | Arroyo Forcon y Manantial Forcón. | |||||||
| ES018MSPFES203MAR001810 | Río Barayo. | Arroyo Las Rubias o de Vidural y otros. | |||||||
| ES018MSPFES200MAR001770 | Río Esva. | Arbedosa y otros. | |||||||
| ES018MSPFES199MAR001790 | Río Llorin. | Manantial Caliente, Las Carnizales, y otros. | |||||||
| ES018MSBT012-021 | Navia-Narcea. | Sondeo Barcia y otros. | |||||||
| Nalón. | UDU0501 | Allande. | 0,212 | 0,170 | 0,212 | 100,00% | ES018MSPFES188MAR001570 | Río Arganza I. | Manantiales Yacina y El Maedal. |
| ES018MSPFES219MAR002050 | Arroyo del Oro. | Fuente Roqueiros. | |||||||
| ES018MSBT012-021 | Navia-Narcea. | Sondeo El Eira. | |||||||
| ES018MSPFES223MAR002070 | Río Lloredo. | Manantial Balía y otros. | |||||||
| UDU0502 | Aller. | 1,116 | 0,893 | 1,116 | 100,00% | ES018MSPFES158MAR001201 | Río Aller III. | Río Aller y Manantial Ronderos. | |
| ES018MSPFES156MAR001160 | Río Aller II. | La Bahua y la Chastrona. | |||||||
| ES018MSPFES157MAR001181 | Río San Isidro. | Manantiales La Varera, Murias y Pola del Pino y Entresierras. | |||||||
| ES018MSPFES158MAR001202 | Río Aller IV. | Manantiales Tierra Prieta, Armaxil, Valdecoruxa y Fuente del Barrial. | |||||||
| ES018MSBT012-013 | Región del Ponga. | Entresierras. | |||||||
| UDU0503 | Avilés. | 7,576 | 6,061 | 7,576 | 100,00% | ES018MSPFES194MAR001712 | Río Nalón V. | Río Narcea (Canal del Narcea). | |
| ES018MSPFES145MAR000900 | Río Raíces. | Manantial Fervencia. | |||||||
| ES018MSPFES145MAR000910 | Arroyo de Villa. | Río Magdalena. | |||||||
| ES018MSBT012-004 | Llantones-PinzalesNoreña. | Sondeo Nº1/1990 - Asilo de Avilés. | |||||||
| ES018MSPFES150MAR001063 | Embalse de Rioseco. | CADASA - Nalón. | |||||||
| ES018MSPFES194MAR001711 | Río Narcea V. | CADASA - Narcea. | |||||||
| ES018MSPFES194MAR001712 | Río Nalón V. | ||||||||
| Nalón. | UDU0504 | Belmonte de Miranda. | 0,224 | 0,179 | 0,224 | 100,00% | ES018MSPFES193MAR001700 | Río Somiedo y Pigüeña. | Fuente del Oso y Manantial La Borbal. |
| ES018MSPFES194MAR001712 | Río Nalón V. | Arroyos Romeo y La Forca. | |||||||
| ES018MSPFES194MAR001711 | Río Narcea V. | Villanueva y otros. | |||||||
| ES018MSPFES189MAR001630 | Río Cauxa. | Arroyo La Reguera. | |||||||
| ES018MSBT012-023 | Somiedo-Trubia-Pravia. | Los Fontanales y otros. | |||||||
| ES018MSPFES175MAR001440 | Río Cubia I. | Manantial La Fervienza y otros. | |||||||
| UDU0702 | Bimenes. | 0,180 | 0,144 | 0,180 | 100,00% | ES018MSPFES143MAR000760 | Río Piloña II. | Manantial Tarnu I, Fuente La Teyera, Suares. | |
| ES018MSPFES150MAR001063 | Embalse de Rioseco. | CADASA - Nalón. | |||||||
| UDU0505 | Candamo (21). | 0,196 | 0,157 | 0,196 | 100,00% | ES018MSPFES194MAR001712 | Río Nalón V. | Manantiales Montecico, T-1, Fumayor. | |
| ES018MSPFES175MAR001450 | Río Cubia II. | Manantiales Fuente Las Ablaneras y La Cueva. | |||||||
| ES018MSPFES194MAR001713 | Río Nalón IV. | Manantial Llamarga de Los Omerinos. | |||||||
| ES018MSPFES194MAT000050 | Estuario del Nalón. | Arroyo Las Rabias y otros. | |||||||
| UDU0506 | Cangas del Narcea. | 1,315 | 1,052 | 1,315 | 100,00% | ES018MSPFES183MAR001550 | Río Narcea II. | Arroyo Yema y Río del Coto y otros. | |
| ES018MSPFES189MAR001650 | Río Narcea III. | Manantial Ribón y Arroyo Reguerón. | |||||||
| ES018MSBT012-023 | Somiedo-Trubia-Pravia. | Narcea y otros. | |||||||
| ES018MSBT012-021 | Navia-Narcea. | Monasterio de Hermo y otros. | |||||||
| ES018MSPFES183MAR001540 | Río Antrago. | El Espinón y otros. | |||||||
| ES018MSPFES188MAR001570 | Río Arganza I. | Fuente Armada y otros. | |||||||
| ES018MSPFES182MAR001500 | Río Cibea. | Prado Cherichina y otros. | |||||||
| ES018MSPFES182MAR001510 | Río Cibea y Río Serrantina. | El Fontanón y otros. | |||||||
| ES018MSPFES180MAR001490 | Río del Coto. | Fontecheras. | |||||||
| ES018MSPFES189MAR001622 | Río Faxerúa. | El Vaqueiro. | |||||||
| ES018MSPFES179MAR001481 | Río Muniellos II. | Arroyo Brañafondera y otros. | |||||||
| ES018MSPFES177MAR001460 | Río Narcea I. | La Bachueca y otros. | |||||||
| ES018MSPFES182MAR001530 | Río Naviego I. | Fondiella y Peruchero y otros. | |||||||
| ES018MSPFES182MAR001520 | Río Naviego II. | San Juan del Monte y otros. | |||||||
| ES018MSPFES187MAR001560 | Río Onón. | Arroyo del Pienzo y otros. | |||||||
| ES018MSPFES177MAR001470 | Río Gillón. | Arroyo la Raiz y manantiales. | |||||||
| UDU0507 | Carreño. | 1,330 | 1,064 | 1,330 | 100,00% | ES018MSPFES145MAR000862 | Río Aboño II. | Manantial Falmuria y otros. | |
| ES018MSPFES145MAR001021 | Río Alvares II. | Manantial Los Molinos y Finca El Montico. | |||||||
| ES018MSPFES150MAR001063 | Embalse de Rioseco. | CADASA - Nalón.. | |||||||
| ES018MSPFES194MAR001711 | Río Narcea V. | CADASA - Narcea. | |||||||
| ES018MSPFES194MAR001712 | Río Nalón V. | ||||||||
