Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 5
APÉNDICE 5
Caudales ecológicos. Valores de los componentes que definen los regímenes de caudales ecológicos
Apéndice 5.1 Caudales ecológicos mínimos.
Apéndice 5.1.1 Caudales ecológicos mínimos en situaciones ordinarias.
| Código masa | Nombre masa |
Octubre- diciembre (m3/s) |
Enero- marzo (m3/s) |
Abril- junio (m3/s) |
Julio- septiembre (m3/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| ES372MAR000010 | Río Miño I. | 0,52 | 0,80 | 0,73 | 0,33 |
| ES372MAR000020 | Río Pequeno I. | 0,17 | 0,23 | 0,27 | 0,11 |
| ES372MAR000051 | Río Miño III. | 1,72 | 2,44 | 2,52 | 1,12 |
| ES372MAR000052 | Río Miño II. | 1,19 | 1,77 | 1,79 | 0,77 |
| ES375MAR000030 | Río Azumara. | 0,41 | 0,60 | 0,59 | 0,25 |
| ES377MAR000040 | Río Anllo. | 0,44 | 0,53 | 0,56 | 0,27 |
| ES378MAR000050 | Río Miño IV. | 4,36 | 5,65 | 4,42 | 2,67 |
| ES378MAR000060 | Río Lea. | 0,51 | 0,72 | 0,60 | 0,33 |
| ES378MAR000221 | Río Miño V. | 9,61 | 12,46 | 9,78 | 5,87 |
| ES378MAR000222 | Río Miño VI. | 9,91 | 12,84 | 10,10 | 6,06 |
| ES378MAR000223 | Río Miño VII. | 10,84 | 14,12 | 11,05 | 6,62 |
| ES381MAR000070 | Río Tamoga I. | 0,51 | 0,68 | 0,53 | 0,33 |
| ES381MAR000080 | Río Tamoga II. | 0,63 | 0,84 | 0,90 | 0,40 |
| ES383MAR000091 | Río Trimaz. | 0,69 | 0,83 | 0,58 | 0,37 |
| ES383MAR000100 | Río Ladra I. | 0,34 | 0,45 | 0,34 | 0,22 |
| ES384MAR000110 | Río Labrada. | 0,71 | 0,86 | 0,62 | 0,38 |
| ES385MAR000110 | Río Ladra II. | 3,68 | 4,60 | 3,39 | 2,07 |
| ES385MAR000121 | Río Ladra III. | 3,71 | 4,81 | 3,76 | 2,27 |
| ES386MAL000010 | Lago Guitiriz o San Xoan. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ES386MAR000130 | Río Roca. | 0,31 | 0,38 | 0,29 | 0,17 |
| ES386MAR000140 | Río Ladroil. | 0,51 | 0,63 | 0,46 | 0,27 |
| ES386MAR000150 | Río Parga. | 0,44 | 0,58 | 0,43 | 0,26 |
| ES388MAR000160 | Arroyo de Santa Marta. | 0,18 | 0,25 | 0,21 | 0,12 |
| ES389MAR000170 | Ríos Narla y Lodoso. | 0,61 | 0,78 | 0,58 | 0,34 |
| ES389MAR000180 | Río Narla. | 0,88 | 1,14 | 0,88 | 0,51 |
| ES390MAR000190 | Río Fervedoira. | 0,10 | 0,16 | 0,17 | 0,07 |
| ES390MAR000200 | Río Mera. | 0,26 | 0,34 | 0,27 | 0,16 |
| ES391MAR000210 | Río Chamoso. | 0,49 | 0,80 | 0,68 | 0,28 |
| ES392MAR000230 | Arroyo de Villamoure. | 0,17 | 0,21 | 0,17 | 0,10 |
| ES393MAR000240 | Río Neira I. | 0,41 | 0,63 | 0,49 | 0,22 |
| ES393MAR000261 | Río Neira II. | 1,48 | 1,61 | 1,24 | 0,77 |
| ES395MAR000250 | Arroyo de Armea. | 0,21 | 0,22 | 0,16 | 0,10 |
| ES396MAR000270 | Río Sarria I. | 0,73 | 0,68 | 0,45 | 0,31 |
| ES396MAR000271 | Río Sarria II. | 1,61 | 1,75 | 1,35 | 0,84 |
| ES397MAR000280 | Río Pequeno II. | 0,22 | 0,26 | 0,21 | 0,12 |
| ES398MAR000290 | Río Do Ferreiros. | 0,15 | 0,18 | 0,15 | 0,09 |
| ES400MAR000300 | Río Tordea II. | 0,66 | 1,19 | 0,88 | 0,38 |
| ES400MAR000310 | Río Tordea I. | 0,49 | 0,82 | 0,60 | 0,27 |
| ES400MAR000320 | Río Mazadan. | 0,11 | 0,21 | 0,20 | 0,08 |
| ES402MAR000330 | Río Neira III. | 4,12 | 4,82 | 3,61 | 2,20 |
| ES403MAR000340 | Río Ferreira I. | 0,52 | 0,70 | 0,51 | 0,31 |
| ES403MAR000350 | Río Ferreira II. | 1,04 | 1,43 | 1,03 | 0,61 |
| ES403MAR000360 | Rego de Samai. | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,04 |
| ES403MAR000370 | Río Lavadoiro. | 0,14 | 0,20 | 0,14 | 0,08 |
| ES403MAR000380 | Río Irixe. | 0,12 | 0,15 | 0,11 | 0,07 |
| ES403MAR000450 | Embalse de Belesar. | 12,71 | 24,29 | 18,47 | 7,45 |
| ES404MAR000390 | Río Ferreira de Zamoelle. | 0,21 | 0,25 | 0,20 | 0,12 |
| ES404MAR000400 | Río Loio. | 0,47 | 0,53 | 0,42 | 0,24 |
| ES405MAR000410 | Río Moreda. | 0,21 | 0,27 | 0,23 | 0,13 |
| ES406MAR000420 | Rego Ponte de Enviande. | 0,16 | 0,19 | 0,16 | 0,09 |
| ES406MAR000430 | Río Ponte Lama. | 0,12 | 0,16 | 0,13 | 0,08 |
| ES407MAR000440 | Río Sardineira. | 0,35 | 0,42 | 0,34 | 0,21 |
| ES408MAR000480 | Embalse Os Peares. | 13,45 | 25,71 | 19,55 | 7,74 |
| ES409MAR000460 | Río Asma. | 0,31 | 0,41 | 0,37 | 0,17 |
| ES410MAR000470 | Rego de Fondos. | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,05 |
| ES410MAR000490 | Río Búbal. | 0,30 | 0,39 | 0,36 | 0,17 |
| ES410MAR001790 | Embalse de Velle. | 53,63 | 80,30 | 63,25 | 39,44 |
| ES412MAR000500 | Río Sil I. | 0,44 | 0,67 | 0,51 | 0,27 |
| ES412MAR000510 | Río Sil II. | 0,96 | 1,35 | 1,01 | 0,55 |
| ES412MAR000520 | Río de Sosas. | 0,14 | 0,17 | 0,13 | 0,07 |
| ES412MAR000530 | Río Bayo. | 0,31 | 0,37 | 0,29 | 0,16 |
| ES413MAR000540 | Arroyo de Caboalles. | 0,50 | 0,65 | 0,45 | 0,27 |
| ES413MAR000550 | Embalse de las Rozas. | 1,28 | 2,28 | 1,63 | 0,91 |
| ES414MAR000560 | Río Sil III. | 1,70 | 3,07 | 2,15 | 1,23 |
| ES414MAR000570 | Río Valdeprado. | 0,21 | 0,24 | 0,17 | 0,11 |
| ES414MAR000580 | Río Sil IV. | 2,66 | 4,93 | 3,54 | 2,00 |
| ES414MAR000590 | Arroyo de Valseco. | 0,29 | 0,31 | 0,25 | 0,16 |
| ES414MAR000600 | Embalse de Matalavilla. | 0,29 | 0,36 | 0,29 | 0,18 |
| ES414MAR000611 | Río Salentinos I. | 0,18 | 0,20 | 0,14 | 0,09 |
| ES414MAR000612 | Río Salentinos II. | 0,38 | 0,61 | 0,46 | 0,29 |
| ES414MAR000620 | Río Primout. | 0,27 | 0,29 | 0,24 | 0,13 |
| ES414MAR000630 | Río Velasco. | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,06 |
| ES414MAR000640 | Arroyo de Castro. | 0,08 | 0,13 | 0,14 | 0,07 |
| ES414MAR000650 | Embalse del Bárcena. | 2,85 | 5,33 | 3,96 | 2,24 |
| ES414MAR000770 | Fuente del Azufre. | 4,79 | 9,66 | 7,86 | 4,38 |
| ES414MAR000780 | Río Boeza V. | 2,63 | 4,15 | 3,83 | 2,11 |
| ES415MAR000660 | Río Boeza I. | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,12 |
| ES415MAR000670 | Río Boeza II. | 0,94 | 0,84 | 0,65 | 0,42 |
| ES418MAR000681 | Río Tremor. | 1,25 | 1,29 | 1,18 | 0,70 |
| ES418MAR000682 | Arroyo de la Silva. | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,13 |
| ES418MAR000690 | Arroyo del Rial. | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,15 |
| ES418MAR000711 | Río Boeza IV. | 2,56 | 4,06 | 3,70 | 1,49 |
| ES418MAR000712 | Río Boeza III. | 1,12 | 1,04 | 0,84 | 0,54 |
| ES419MAR000700 | Arroyo de Noceda. | 0,36 | 0,40 | 0,38 | 0,23 |
| ES419MAR000720 | Arroyo de Pradoluengo. | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 |
| ES419MAR000730 | Arroyo de la Reguera. | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,08 |
| ES419MAR000740 | Arroyo de las Tejedas. | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 0,16 |
| ES420MAR000750 | Río Meruelo. | 0,52 | 0,54 | 0,51 | 0,32 |
| ES422MAR000760 | Río Valdueza. | 0,27 | 0,39 | 0,37 | 0,20 |
| ES423MAR000790 | Río Cúa I. | 0,55 | 0,65 | 0,43 | 0,28 |
| ES423MAR000800 | Arroyo de Anllarinos. | 0,22 | 0,24 | 0,19 | 0,13 |
| ES423MAR000810 | Arroyo de Fresnedelo. | 0,16 | 0,19 | 0,13 | 0,08 |
| ES423MAR000821 | Arroyo de Coucilleros. | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
| ES423MAR000822 | Arroyo de Arribas Aguas. | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,04 |
| ES423MAR000861 | Río Ancares II. | 0,64 | 0,76 | 0,50 | 0,33 |
| ES423MAR000862 | Río Cúa II. | 1,17 | 1,32 | 1,03 | 0,67 |
| ES423MAR000863 | Río Cúa III. | 1,47 | 1,83 | 1,44 | 0,88 |
| ES423MAR000864 | Río Ancares III. | 0,91 | 1,18 | 0,80 | 0,52 |
| ES424MAR000830 | Río Ancares I. | 0,51 | 0,56 | 0,38 | 0,24 |
| ES424MAR000840 | Arroyo del Regato. | 0,12 | 0,16 | 0,11 | 0,06 |
| ES424MAR000850 | Arroyo del Regueiro. | 0,07 | 0,11 | 0,09 | 0,05 |
| ES425MAR000870 | Arroyo Vega de Rey. | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,03 |
| ES425MAR000880 | Arroyo Reguera de Naraya. | 0,17 | 0,26 | 0,33 | 0,16 |
| ES425MAR001000 | Río Cúa IV. | 5,08 | 7,28 | 5,19 | 2,96 |
| ES425MAR001001 | Río Sil V. | 9,19 | 17,84 | 13,82 | 7,67 |
| ES426MAR000890 | Río Burbia I. | 0,67 | 0,96 | 0,55 | 0,34 |
| ES426MAR000891 | Río Burbia II. | 0,99 | 1,39 | 0,89 | 0,52 |
| ES426MAR000892 | Río Burbia III. | 2,33 | 3,25 | 2,25 | 1,32 |
| ES427MAR000900 | Río Valcarce I. | 0,50 | 0,69 | 0,47 | 0,29 |
| ES427MAR000901 | Río Valcarce II. | 1,18 | 1,59 | 1,11 | 0,67 |
| ES427MAR000910 | Río Barjas II. | 0,38 | 0,47 | 0,35 | 0,21 |
| ES427MAR000920 | Río Barjas I. | 0,35 | 0,34 | 0,24 | 0,14 |
| ES428MAR000940 | Arroyo del Couso. | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,03 |
| ES430MAR000970 | Embalse de Peñarrubia. | 10,41 | 19,60 | 15,10 | 8,44 |
| ES431MAR000951 | Río Selmo I. | 0,21 | 0,26 | 0,17 | 0,11 |
| ES431MAR000952 | Río Selmo II. | 0,46 | 0,65 | 0,40 | 0,26 |
| ES431MAR000960 | Río Selmo III. | 0,88 | 1,23 | 0,85 | 0,54 |
| ES432MAL000010 | Lagos de Carucedo. | 0,11 | 0,17 | 0,18 | 0,09 |
| ES432MAL000020 | Lago de Campañana. | 0,05 | 0,11 | 0,12 | 0,05 |
| ES432MAR000980 | Arroyo de Valdeiro. | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,07 |
| ES432MAR000990 | Arroyo del Balen. | 0,10 | 0,22 | 0,24 | 0,13 |
| ES432MAR001090 | Embalse de Pumares. | 12,21 | 22,58 | 18,39 | 10,23 |
| ES433MAR001010 | Río Cabrera II. | 2,32 | 3,11 | 3,09 | 1,98 |
| ES433MAR001020 | Río Benuza. | 0,17 | 0,23 | 0,24 | 0,16 |
| ES433MAR001030 | Arroyo de la Sierra. | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,07 |
| ES433MAR001040 | Río Cabo I. | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,07 |
| ES433MAR001050 | Río Silvan. | 0,21 | 0,28 | 0,26 | 0,18 |
| ES433MAR001060 | Río Cabo II. | 0,14 | 0,19 | 0,20 | 0,13 |
| ES433MAR001070 | Río Cabrera I. | 0,58 | 0,56 | 0,57 | 0,32 |
| ES433MAR001080 | Arroyo de Santa Eulalia. | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,16 |
| ES435MAR001100 | Arroyo de San Xil. | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,10 |
| ES436MAR001110 | Río Leira. | 0,22 | 0,26 | 0,22 | 0,15 |
| ES436MAR001120 | Río Entoma. | 0,22 | 0,31 | 0,29 | 0,20 |
| ES436MAR001130 | Río Sil VI. | 17,33 | 26,79 | 20,90 | 14,44 |
| ES436MAR001140 | Arroyo de Rubiana. | 0,08 | 0,12 | 0,10 | 0,07 |
| ES436MAR001150 | Rego Marinan. | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
| ES436MAR001160 | Rego de San Xulián. | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,06 |
| ES436MAR001170 | Embalse de Santiago. | 18,03 | 27,94 | 21,71 | 15,04 |
| ES436MAR001180 | Río Sil VII. | 18,44 | 28,56 | 22,17 | 15,39 |
| ES436MAR001190 | Embalse de San Martiño. | 18,34 | 28,40 | 22,06 | 15,30 |
| ES436MAR001200 | Rego de Candís. | 0,18 | 0,22 | 0,20 | 0,14 |
| ES436MAR001211 | Río Casaio I. | 0,59 | 0,68 | 0,66 | 0,39 |
| ES436MAR001212 | Río Casaio II. | 0,73 | 0,88 | 0,82 | 0,51 |
| ES437MAR001220 | Río Bibei III. | 1,17 | 1,68 | 1,50 | 0,89 |
| ES437MAR001230 | Río Bibey I. | 0,35 | 0,36 | 0,49 | 0,26 |
| ES437MAR001240 | Embalse de San Sebastián. | 0,54 | 0,60 | 0,74 | 0,40 |
| ES437MAR001250 | Río Bibei II. | 0,63 | 0,72 | 0,86 | 0,48 |
| ES437MAR001260 | Embalse de Pías o San Agustín. | 0,66 | 0,78 | 0,90 | 0,50 |
| ES437MAR001270 | Arroyo de Barjacoba. | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,08 |
| ES438MAR001280 | Río Camba I. | 1,23 | 1,54 | 1,25 | 0,85 |
| ES438MAR001290 | Arroyo de la Ribeira Grande. | 0,29 | 0,25 | 0,21 | 0,15 |
| ES438MAR001300 | Embalse As Portas. | 0,86 | 1,06 | 0,85 | 0,57 |
| ES438MAR001310 | Arroyo de las Fragas. | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,07 |
| ES438MAR001320 | Río Camba II. | 0,26 | 0,28 | 0,20 | 0,13 |
| ES440MAR001330 | Embalse de Cenza. | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,08 |
| ES440MAR001341 | Río Conselo. | 0,19 | 0,23 | 0,21 | 0,14 |
| ES440MAR001342 | Río Conso II. | 0,49 | 0,64 | 0,53 | 0,36 |
| ES440MAR001343 | Río Conso I. | 0,23 | 0,29 | 0,24 | 0,17 |
| ES441MAR001350 | Rego de San Bernabé. | 0,12 | 0,18 | 0,17 | 0,11 |
| ES441MAR001360 | Río de San Miguel. | 0,18 | 0,21 | 0,17 | 0,12 |
| ES441MAR001370 | Embalse de Bao. | 3,46 | 4,77 | 3,97 | 2,51 |
| ES443MAR001380 | Río Xares I. | 0,65 | 0,84 | 0,80 | 0,49 |
| ES446MAR001390 | Arroyo de Matabois. | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,06 |
| ES446MAR001400 | Río Xares II. | 0,71 | 0,90 | 0,85 | 0,53 |
| ES447MAR001410 | Río de Lorzas. | 0,13 | 0,17 | 0,15 | 0,10 |
| ES450MAR001420 | Rego de Riomao. | 0,11 | 0,15 | 0,13 | 0,09 |
| ES450MAR001429 | Embalse de Prada. | 1,11 | 1,49 | 1,38 | 0,87 |
| ES450MAR001431 | Embalse de Santa Eulalia. | 1,31 | 1,76 | 1,61 | 1,02 |
| ES450MAR001450 | Río Xares III. | 1,38 | 1,96 | 1,72 | 1,10 |
| ES451MAR001440 | Río Bibei IV. | 5,96 | 8,23 | 6,62 | 4,32 |
| ES451MAR001460 | Río Cabalar. | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,06 |
| ES451MAR001470 | Arroyo de San Lázaro. | 0,21 | 0,31 | 0,25 | 0,17 |
| ES452MAR001480 | Río Navea III. | 1,19 | 1,69 | 1,32 | 0,87 |
| ES452MAR001481 | Río Navea II. | 1,03 | 1,38 | 1,09 | 0,70 |
| ES452MAR001483 | Embalse de Guístolas. | 1,05 | 1,49 | 1,17 | 0,76 |
| ES452MAR001490 | Embalse de Chandrexa de Queixa. | 0,71 | 0,88 | 0,69 | 0,44 |
| ES452MAR001500 | Río Navea I. | 0,61 | 0,53 | 0,38 | 0,25 |
| ES452MAR001510 | Embalse de Montefurado. | 7,39 | 10,27 | 8,32 | 5,40 |
| ES454MAR001530 | Rego Quiroga. | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,28 |
| ES454MAR001540 | Río Soldón. | 0,42 | 0,49 | 0,44 | 0,31 |
| ES454MAR001550 | Embalse de Sequeiros. | 26,79 | 41,07 | 30,96 | 21,26 |
| ES455MAR001560 | Río Lor I. | 0,61 | 0,68 | 0,57 | 0,38 |
| ES456MAR001520 | Río Lor II. | 1,94 | 2,29 | 1,87 | 1,28 |
| ES456MAR001570 | Río Lóuzara. | 0,52 | 0,57 | 0,45 | 0,29 |
| ES457MAR001580 | Arroyo del Mazo. | 0,13 | 0,17 | 0,13 | 0,09 |
| ES457MAR001650 | Embalse de Santo Estevo. | 31,75 | 49,37 | 36,03 | 24,67 |
| ES459MAR001590 | Rego de Castoi. | 0,25 | 0,47 | 0,38 | 0,24 |
| ES459MAR001600 | Río Edo I. | 0,52 | 0,85 | 0,68 | 0,44 |
| ES461MAR001610 | Río Mao IV. | 0,55 | 0,69 | 0,62 | 0,38 |
| ES461MAR001620 | Embalse de Edrada-Mao. | 0,17 | 0,26 | 0,23 | 0,15 |
| ES461MAR001630 | Embalse de Leboreiro. | 0,26 | 0,32 | 0,28 | 0,18 |
| ES461MAR001640 | Río Mao III. | 0,31 | 0,30 | 0,25 | 0,16 |
| ES463MAR001661 | Río Cabe I. | 0,67 | 0,91 | 0,74 | 0,54 |
| ES464MAR001671 | Río Mao II. | 0,72 | 1,07 | 0,90 | 0,62 |
| ES464MAR001680 | Río Mao I. | 0,22 | 0,22 | 0,16 | 0,12 |
| ES464MAR001690 | Embalse de Vilasouto. | 0,26 | 0,31 | 0,23 | 0,17 |
| ES464MAR001700 | Rego do Val do Teixugo. | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,08 |
| ES464MAR001711 | Río Cabe II. | 2,41 | 3,55 | 3,10 | 2,13 |
| ES465MAR001720 | Río Cinsa. | 0,30 | 0,39 | 0,39 | 0,24 |
| ES465MAR001721 | Río Barrantes. | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,09 |
| ES465MAR001730 | Arroyo de Rioseco. | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,10 |
| ES465MAR001740 | Río Carabelos. | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,09 |
| ES465MAR001750 | Río Ferreiras. | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,08 |
| ES465MAR001760 | Río de Monretán. | 0,12 | 0,22 | 0,22 | 0,14 |
| ES465MAR001770 | Río Cabe III. | 2,65 | 3,91 | 3,41 | 2,33 |
| ES465MAR001780 | Embalse de San Pedro. | 34,97 | 53,78 | 39,39 | 27,32 |
| ES467MAR001800 | Río da Barra. | 0,10 | 0,14 | 0,13 | 0,06 |
| ES468MAR001810 | Río Lonia. | 0,22 | 0,51 | 0,53 | 0,22 |
| ES469MAR001820 | Río Barbaña. | 0,40 | 0,61 | 0,64 | 0,29 |
| ES472MAR001830 | Río Barbantiño I. | 0,59 | 0,64 | 0,57 | 0,34 |
| ES472MAR001840 | Río Barbantiño II. | 0,69 | 0,75 | 0,67 | 0,40 |
| ES472MAR001850 | Embalse de Castrelo. | 57,14 | 83,71 | 66,44 | 41,56 |
| ES473MAR001860 | Río Puga. | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,05 |
| ES474MAR001870 | Río Avia I. | 0,52 | 0,41 | 0,28 | 0,19 |
| ES475MAR001880 | Rego Cardelle I. | 0,56 | 0,49 | 0,34 | 0,22 |
| ES475MAR001890 | Embalse de Albarellos. | 0,77 | 1,08 | 0,93 | 0,56 |
| ES476MAR001900 | Río Baldeiras. | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0,09 |
| ES477MAR001910 | Río Viñao I. | 0,59 | 0,55 | 0,42 | 0,25 |
| ES477MAR001920 | Río Viñao II. | 0,88 | 0,79 | 0,60 | 0,37 |
| ES479MAR001930 | Río Arenteiro I. | 0,61 | 0,58 | 0,47 | 0,28 |
| ES479MAR001940 | Río Pedriña. | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,06 |
| ES479MAR001980 | Río Avia II. | 1,76 | 1,76 | 1,58 | 0,95 |
| ES479MAR001990 | Río Arenteiro II. | 0,92 | 0,89 | 0,72 | 0,43 |
| ES480MAR001950 | Rego de Varón. | 0,11 | 0,16 | 0,14 | 0,06 |
| ES480MAR001960 | Río Avia III. | 2,75 | 3,03 | 2,82 | 1,61 |
| ES480MAR001970 | Arroyo de Carballeda. | 0,18 | 0,16 | 0,12 | 0,08 |
| ES480MAR002120 | Embalse de Frieira. | 64,20 | 97,14 | 74,34 | 47,48 |
| ES481MAR002000 | Río Brull. | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,06 |
| ES481MAR002010 | Río Cierves. | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,09 |
| ES482MAR002020 | Río Tioira. | 0,31 | 0,45 | 0,39 | 0,18 |
| ES482MAR002030 | Río Maceda. | 0,19 | 0,26 | 0,25 | 0,12 |
| ES482MAR002040 | Río Arnoia I. | 0,42 | 0,55 | 0,46 | 0,25 |
| ES482MAR002050 | Río Orille. | 0,28 | 0,32 | 0,37 | 0,17 |
| ES482MAR002080 | Río Arnoia II. | 1,72 | 2,68 | 2,34 | 1,14 |
| ES486MAR002060 | Río do Gato. | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,08 |
| ES486MAR002070 | Río Arnoia III. | 3,11 | 3,47 | 3,10 | 1,79 |
| ES486MAR002090 | Arroyo As Sellas. | 0,12 | 0,16 | 0,15 | 0,09 |
| ES486MAR002100 | Río Tuño. | 0,29 | 0,31 | 0,26 | 0,16 |
| ES490MAR002111 | Río Gorgua. | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,08 |
| ES490MAR002112 | Río Deva IV. | 0,46 | 0,55 | 0,50 | 0,26 |
| ES491MAR002140 | Río Trancoso. | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,06 |
| ES493MAR002130 | Río Ribadil. | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,07 |
| ES494MAR002150 | Río Deva V. | 0,42 | 0,42 | 0,40 | 0,25 |
| ES495MAR002160 | Río Loveiro. | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,05 |
| ES495MAR002170 | Río Termes. | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,07 |
| ES496MAR002180 | Río Tea I. | 0,45 | 0,44 | 0,40 | 0,23 |
| ES496MAR002190 | Río Alen. | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,05 |
| ES496MAR002200 | Río Xabriña. | 0,21 | 0,19 | 0,15 | 0,09 |
| ES496MAR002210 | Río Borbén. | 0,21 | 0,22 | 0,18 | 0,11 |
| ES496MAR002220 | Río Tea II. | 1,91 | 2,00 | 1,79 | 1,11 |
| ES498MAR002230 | Río Uma. | 0,34 | 0,33 | 0,26 | 0,14 |
| ES500MAR002240 | Río Tea III. | 1,99 | 2,09 | 1,89 | 1,16 |
| ES501MAR002250 | Río Caselas. | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,06 |
| ES502MAR002270 | Río Louro III. | 0,27 | 0,21 | 0,16 | 0,11 |
| ES502MAR002281 | Río Louro II. | 0,54 | 0,45 | 0,35 | 0,24 |
| ES502MAR002291 | Río Louro I. | 1,01 | 0,90 | 0,68 | 0,46 |
| ES503MAR002300 | Río da Furnia. | 0,11 | 0,15 | 0,12 | 0,06 |
| ES503MAR002310 | Río Cereixo da Brina. | 0,16 | 0,20 | 0,15 | 0,09 |
| ES504MAR002320 | Río Carballo. | 0,33 | 0,40 | 0,31 | 0,20 |
| ES507MAR002331 | Río Limia I en Alta Limia. | 0,53 | 0,86 | 0,81 | 0,27 |
| ES507MAR002332 | Arroyo de Faramontaos. | 0,29 | 0,43 | 0,41 | 0,15 |
| ES509MAR002341 | Río Nocelo II. | 0,17 | 0,28 | 0,23 | 0,10 |
| ES509MAR002342 | Río Nocelo I. | 0,12 | 0,20 | 0,16 | 0,07 |
| ES510MAR002350 | Río de la Lagoa de Antela. | 0,27 | 0,63 | 0,62 | 0,17 |
| ES510MAR002361 | Río Limia IV. | 1,49 | 2,76 | 2,51 | 0,84 |
| ES510MAR002362 | Río Limia II. | 0,79 | 1,36 | 1,26 | 0,42 |
| ES510MAR002363 | Río Limia III en O’Toxal. | 1,38 | 2,59 | 2,37 | 0,77 |
| ES511MAR002370 | Río Bidueiro. | 0,18 | 0,25 | 0,21 | 0,11 |
| ES511MAR002380 | Río Cadones. | 0,30 | 0,32 | 0,25 | 0,16 |
| ES511MAR002390 | Río Firbeda. | 0,18 | 0,21 | 0,17 | 0,11 |
| ES511MAR002400 | Embalse das Conchas. | 1,94 | 3,44 | 3,10 | 1,10 |
| ES511MAR002410 | Río Grau. | 0,34 | 0,31 | 0,24 | 0,16 |
| ES511MAR002470 | Embalse de Lindoso. | 4,92 | 7,70 | 6,18 | 3,22 |
| ES512MAR002420 | Río Salas I. | 0,42 | 0,44 | 0,34 | 0,22 |
| ES512MAR002430 | Embalse de Salas. | 0,45 | 0,70 | 0,56 | 0,26 |
| ES512MAR002440 | Río Salas II. | 0,58 | 0,85 | 0,67 | 0,33 |
| ES512MAR002450 | Río Cabaleiro. | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,09 |
| ES513MAR002460 | Río Pacín. | 0,41 | 0,37 | 0,29 | 0,17 |
| ES513MAR002480 | Río Caldo. | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,15 |
| ES513MAR002490 | Río Laboreiro. | 0,60 | 0,57 | 0,26 | 0,18 |
Apéndice 5.1.2 Caudales ecológicos mínimos en situación de sequía prolongada.
| Código masa | Nombre masa |
Octubre- diciembre (m3/s) |
Enero- marzo (m3/s) |
Abril- junio (m3/s) |
Julio- septiembre (m3/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| ES372MAR000010 | Río Miño I. | 0,26 | 0,40 | 0,37 | 0,17 |
| ES372MAR000020 | Río Pequeno I. | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,06 |
| ES372MAR000051 | Río Miño III. | 1,72 | 2,44 | 2,52 | 1,12 |
| ES372MAR000052 | Río Miño II. | 0,59 | 0,89 | 0,90 | 0,38 |
| ES375MAR000030 | Río Azumara. | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,12 |
| ES377MAR000040 | Río Anllo. | 0,44 | 0,53 | 0,56 | 0,27 |
| ES378MAR000050 | Río Miño IV. | 4,36 | 5,65 | 4,42 | 2,67 |
| ES378MAR000060 | Río Lea. | 0,25 | 0,36 | 0,30 | 0,16 |
| ES378MAR000221 | Río Miño V. | 9,61 | 12,46 | 9,78 | 5,87 |
| ES378MAR000222 | Río Miño VI. | 4,96 | 6,42 | 5,05 | 3,03 |
| ES378MAR000223 | Río Miño VII. | 5,42 | 7,06 | 5,53 | 3,31 |
| ES381MAR000070 | Río Tamoga I. | 0,51 | 0,68 | 0,53 | 0,33 |
