Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 5
APÉNDICE 5
Caudales ecológicos
Apéndice 5.1 Régimen caudales ecológicos mínimos de desembalse.
| Embalses | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. |
Ap. equiv. (hm3/año) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Valores en m3/s) | ||||||||||||||
| Agavanzal. | Mínimo. | 2,44 | 3,02 | 3,52 | 3,62 | 3,36 | 3,83 | 3,96 | 3,64 | 2,66 | 2,44 | 2,42 | 2,44 | 98,2 |
| Sequía. | 1,57 | 1,94 | 2,27 | 2,33 | 2,16 | 2,47 | 2,55 | 2,35 | 1,71 | 1,57 | 1,56 | 1,57 | 63,2 | |
| Villameca. | Mínimo. | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 3,8 |
| Sequía. | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 2,4 | |
| Barrios. | Mínimo. | 0,52 | 0,65 | 0,83 | 1 | 0,92 | 1,02 | 1,11 | 0,87 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 23,6 |
| Casares. | Mínimo. | 0,07 | 0,1 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 3,0 |
| Sequía. | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2,2 | |
| Porma. | Mínimo. | 1,22 | 1,34 | 1,46 | 1,69 | 1,56 | 1,75 | 2,06 | 1,81 | 1,31 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 46,9 |
| Riaño. | Mínimo. | 2,08 | 2,75 | 3,15 | 3,76 | 3,34 | 3,71 | 4,34 | 3,54 | 2,17 | 1,82 | 1,76 | 1,82 | 90,0 |
| Sequía. | 1,2 | 1,59 | 1,82 | 2,17 | 1,93 | 2,14 | 2,51 | 2,04 | 1,25 | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 51,9 | |
| Compuerto. | Mínimo. | 0,59 | 0,79 | 0,78 | 0,9 | 0,8 | 1,03 | 1,11 | 0,99 | 0,67 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 24,8 |
| Sequía. | 0,47 | 0,64 | 0,62 | 0,72 | 0,64 | 0,82 | 0,89 | 0,79 | 0,54 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 19,8 | |
| Cervera. | Mínimo. | 0,23 | 0,35 | 0,32 | 0,24 | 0,28 | 0,25 | 0,33 | 0,24 | 0,24 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 8,1 |
| Requejada. | Mínimo. | 0,33 | 0,45 | 0,51 | 0,44 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,41 | 0,38 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 13,2 |
| Aguilar. | Mínimo. | 2,33 | 2,32 | 2,29 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,44 | 2,39 | 2,62 | 2,57 | 73,3 |
| Úzquiza. | Mínimo. | 0,29 | 0,48 | 0,54 | 0,58 | 0,59 | 0,6 | 0,66 | 0,66 | 0,38 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 14,8 |
| Castrovido. | Mínimo. | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,31 | 0,38 | 0,43 | 0,46 | 0,45 | 0,36 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 11,3 |
| Cuerda. | Mínimo. | 0,53 | 0,61 | 0,72 | 0,7 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,86 | 0,58 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 20,9 |
| Linares. | Mínimo. | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 9,0 |
| Sequía. | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 5,5 | |
| Las vencías. | Mínimo. | 0,61 | 0,66 | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 0,76 | 0,78 | 0,81 | 0,65 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 21,7 |
| Sequía. | 0,47 | 0,51 | 0,49 | 0,55 | 0,62 | 0,59 | 0,6 | 0,63 | 0,5 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 16,7 | |
| Pontón. | Mínimo. | 0,1 | 0,1 | 0,17 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,27 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 5,8 |
| Cogotas. | Mínimo. | 0,32 | 0,32 | 0,36 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,59 | 0,5 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 13,0 |
| Sequía. | 0,2 | 0,2 | 0,23 | 0,32 | 0,34 | 0,33 | 0,37 | 0,31 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 8,1 | |
| Sta teresa. | Mínimo. | 2,22 | 2,79 | 2,77 | 3,32 | 3,32 | 3,44 | 3,85 | 3,66 | 2,5 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 90,7 |
| Almendra. | Mínimo. | 1,84 | 2,21 | 2,13 | 2,37 | 2,33 | 2,22 | 2,6 | 2,5 | 2,04 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 67,7 |
| Sequía. | 1,35 | 1,62 | 1,56 | 1,73 | 1,7 | 1,62 | 1,9 | 1,83 | 1,49 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 49,5 | |
| Águeda. | Mínimo. | 0,22 | 0,33 | 0,26 | 0,67 | 0,57 | 0,61 | 0,69 | 0,66 | 0,44 | 0,21 | 0,2 | 0,21 | 13,3 |
| Sequía. | 0,14 | 0,21 | 0,17 | 0,43 | 0,37 | 0,39 | 0,44 | 0,42 | 0,28 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 8,5 | |
| Irueña. | Mínimo. | 0,22 | 0,33 | 0,26 | 0,67 | 0,57 | 0,61 | 0,69 | 0,66 | 0,44 | 0,21 | 0,2 | 0,21 | 13,3 |
| Sequía. | 0,14 | 0,21 | 0,17 | 0,43 | 0,37 | 0,39 | 0,44 | 0,42 | 0,28 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 8,5 | |
Apéndice 5.2 Régimen caudales ecológicos mínimos en el resto de las masas de agua, en m3/s. En cursiva las masas de agua no permanentes.
| Cód. masa | Q eco | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. |
Volumen (hm3/año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Valores en m3/s) | ||||||||||||||
| 101101 | Mínimo. | 0,25 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,36 | 0,53 | 0,53 | 0,48 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 11,76 |
| 30400001 | Mínimo. | 0,38 | 0,47 | 0,58 | 0,59 | 0,51 | 0,59 | 0,57 | 0,47 | 0,30 | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 13,06 |
| 30400002 | Mínimo. | 1,89 | 2,31 | 2,71 | 2,38 | 2,28 | 3,05 | 3,07 | 2,66 | 1,71 | 0,99 | 0,81 | 1,02 | 65,40 |
| 30400003 | Mínimo. | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,50 | 0,56 | 0,48 | 0,34 | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 11,51 |
| 30400004 | Mínimo. | 1,59 | 1,83 | 2,16 | 2,09 | 1,98 | 2,50 | 2,70 | 2,30 | 1,62 | 1,21 | 1,14 | 1,14 | 58,52 |
| 30400005 | Mínimo. | 1,15 | 1,43 | 1,75 | 1,72 | 1,58 | 1,83 | 1,78 | 1,46 | 0,95 | 0,59 | 0,49 | 0,57 | 40,20 |
| 30400006 | Mínimo. | 0,39 | 0,55 | 0,69 | 0,67 | 0,61 | 0,70 | 0,68 | 0,59 | 0,44 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 16,21 |
| 30400007 | Mínimo. | 0,54 | 0,71 | 0,90 | 0,85 | 0,75 | 0,87 | 0,89 | 0,77 | 0,48 | 0,29 | 0,24 | 0,28 | 19,89 |
| 30400008 | Mínimo. | 0,41 | 0,53 | 0,69 | 0,64 | 0,56 | 0,65 | 0,67 | 0,60 | 0,38 | 0,23 | 0,18 | 0,22 | 15,14 |
| 30400009 | Mínimo. | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,36 | 0,39 | 0,61 | 0,70 | 0,62 | 0,45 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 13,73 |
| 30400010 | Mínimo. | 0,38 | 0,43 | 0,44 | 0,42 | 0,38 | 0,64 | 0,62 | 0,52 | 0,36 | 0,23 | 0,20 | 0,23 | 12,76 |
| 30400011 | Mínimo. | 0,68 | 0,80 | 0,81 | 0,77 | 0,74 | 0,95 | 0,87 | 0,80 | 0,51 | 0,32 | 0,27 | 0,30 | 20,55 |
| 30400012 | Mínimo. | 0,60 | 0,81 | 1,15 | 1,13 | 1,05 | 1,23 | 1,21 | 1,00 | 0,67 | 0,45 | 0,36 | 0,35 | 26,30 |
| 30400013 | Mínimo. | 0,76 | 0,91 | 0,99 | 0,94 | 0,87 | 1,29 | 1,22 | 1,04 | 0,73 | 0,49 | 0,43 | 0,48 | 26,69 |
| 30400014 | Mínimo. | 0,31 | 0,40 | 0,52 | 0,49 | 0,43 | 0,48 | 0,46 | 0,39 | 0,29 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 11,49 |
| 30400015 | Mínimo. | 1,32 | 1,64 | 1,93 | 1,87 | 1,69 | 2,19 | 2,08 | 1,78 | 1,27 | 0,89 | 0,78 | 0,86 | 48,11 |
| 30400016 | Mínimo. | 1,51 | 1,89 | 2,29 | 2,24 | 2,00 | 2,46 | 2,35 | 2,02 | 1,44 | 1,02 | 0,90 | 0,98 | 55,46 |
| 30400017 | Mínimo. | 0,75 | 0,98 | 1,31 | 1,24 | 1,03 | 1,13 | 1,10 | 0,99 | 0,74 | 0,53 | 0,37 | 0,44 | 27,89 |
| 30400020 | Mínimo. | 1,15 | 1,45 | 1,63 | 1,99 | 1,74 | 1,90 | 2,01 | 1,87 | 1,28 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 48,55 |
| 30400021 | Mínimo. | 0,92 | 1,02 | 1,08 | 1,02 | 1,02 | 1,44 | 1,26 | 1,05 | 0,77 | 0,59 | 0,47 | 0,55 | 29,42 |
| 30400022 | Mínimo. | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 3,02 |
| 30400023 | Mínimo. | 1,31 | 2,08 | 3,50 | 3,00 | 2,81 | 3,19 | 3,31 | 2,93 | 1,99 | 1,42 | 1,22 | 1,20 | 73,48 |
| 30400024 | Mínimo. | 0,22 | 0,28 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,17 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 7,07 |
| 30400025 | Mínimo. | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 2,21 |
| 30400026 | Mínimo. | 1,56 | 1,68 | 1,86 | 2,00 | 1,87 | 2,11 | 2,44 | 2,23 | 1,58 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 57,32 |
| 30400027 | Mínimo. | 1,96 | 2,26 | 2,38 | 2,49 | 2,48 | 2,79 | 3,05 | 2,79 | 2,01 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 73,61 |
| 30400028 | Mínimo. | 0,16 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,25 | 0,27 | 0,22 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,14 | 6,02 |
| 30400029 | Mínimo. | 2,42 | 2,69 | 2,99 | 2,87 | 2,72 | 2,92 | 3,07 | 2,75 | 2,18 | 1,85 | 1,76 | 1,86 | 79,07 |
| 30400031 | Mínimo. | 0,91 | 1,04 | 1,18 | 1,10 | 1,01 | 1,28 | 1,34 | 1,24 | 0,88 | 0,58 | 0,49 | 0,49 | 30,34 |
| 30400032 | Mínimo. | 1,27 | 1,47 | 1,63 | 1,57 | 1,69 | 2,09 | 1,84 | 1,42 | 1,08 | 0,85 | 0,47 | 0,55 | 41,84 |
| 30400033 | Mínimo. | 1,46 | 1,65 | 1,86 | 1,81 | 2,17 | 2,31 | 2,16 | 1,58 | 1,31 | 0,90 | 0,47 | 0,55 | 47,82 |
| 30400034 | Mínimo. | 1,46 | 1,65 | 1,86 | 1,81 | 2,17 | 2,31 | 2,16 | 1,58 | 1,31 | 0,90 | 0,47 | 0,55 | 47,82 |
| 30400035 | Mínimo. | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 2,66 |
| 30400036 | Mínimo. | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | 0,14 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 5,83 |
| 30400038 | Mínimo. | 3,72 | 4,88 | 5,60 | 6,01 | 5,71 | 6,44 | 7,09 | 6,08 | 4,08 | 3,59 | 3,56 | 3,59 | 158,59 |
| 30400039 | Mínimo. | 2,73 | 3,49 | 3,60 | 4,25 | 3,85 | 4,17 | 4,34 | 4,18 | 2,76 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 109,25 |
| 30400040 | Mínimo. | 8,51 | 9,81 | 10,78 | 12,00 | 11,40 | 12,46 | 13,01 | 12,05 | 8,21 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 321,30 |
| 30400042 | Mínimo. | 1,11 | 1,31 | 1,67 | 1,85 | 1,84 | 2,06 | 2,10 | 1,84 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 47,88 |
| 30400043 | Mínimo. | 2,14 | 2,53 | 3,21 | 3,60 | 3,41 | 4,04 | 3,92 | 3,39 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 91,47 |
| 30400044 | Mínimo. | 2,18 | 2,58 | 3,26 | 3,65 | 3,46 | 4,10 | 3,99 | 3,45 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 93,02 |
| 30400045 | Mínimo. | 3,20 | 3,50 | 4,11 | 4,47 | 4,32 | 5,18 | 5,06 | 4,41 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 123,70 |
| 30400046 | Mínimo. | 3,20 | 3,50 | 4,11 | 4,47 | 4,32 | 5,18 | 5,06 | 4,41 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 123,70 |
| 30400047 | Mínimo. | 3,48 | 3,79 | 4,81 | 5,16 | 5,02 | 5,86 | 5,74 | 5,12 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 139,07 |
| 30400048 | Mínimo. | 3,70 | 4,03 | 5,11 | 5,47 | 5,32 | 6,18 | 6,06 | 5,41 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 147,43 |
| 30400048 | Sequía. | 2,27 | 2,47 | 3,13 | 3,35 | 3,26 | 3,79 | 3,71 | 3,31 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 90,36 |
| 30400049 | Mínimo. | 4,33 | 4,82 | 6,03 | 6,37 | 6,17 | 7,18 | 7,03 | 6,42 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 172,65 |
| 30400050 | Mínimo. | 3,50 | 4,93 | 5,60 | 5,72 | 5,19 | 5,17 | 4,95 | 4,70 | 4,14 | 3,50 | 3,10 | 3,49 | 141,86 |
| 30400050 | Sequía. | 2,46 | 3,46 | 3,93 | 3,91 | 3,65 | 3,63 | 3,47 | 3,30 | 2,91 | 2,46 | 2,29 | 2,45 | 99,64 |
| 30400051 | Mínimo. | 0,15 | 0,21 | 0,16 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,22 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 5,88 |
| 30400052 | Mínimo. | 0,63 | 0,69 | 0,77 | 0,68 | 0,63 | 0,81 | 0,89 | 0,86 | 0,62 | 0,39 | 0,30 | 0,32 | 19,96 |
| 30400053 | Mínimo. | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,50 |
| 30400054 | Mínimo. | 0,14 | 0,18 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 5,34 |
| 30400055 | Mínimo. | 0,29 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 8,94 |
| 30400056 | Mínimo. | 0,10 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,12 | 0,06 | 0,04 | 3,23 |
| 30400057 | Mínimo. | 1,50 | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 2,00 | 2,85 | 2,75 | 2,30 | 2,00 | 1,50 | 1,34 | 1,17 | 63,95 |
| 30400058 | Mínimo. | 0,95 | 1,61 | 1,98 | 2,25 | 1,87 | 1,91 | 1,88 | 1,67 | 1,33 | 1,03 | 0,90 | 0,70 | 47,50 |
| 30400059 | Mínimo. | 0,17 | 0,23 | 0,28 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 6,93 |
| 30400060 | Mínimo. | 0,40 | 1,70 | 2,15 | 2,24 | 2,11 | 2,11 | 2,10 | 1,88 | 1,52 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 45,64 |
| 30400061 | Mínimo. | 0,22 | 0,27 | 0,36 | 0,42 | 0,40 | 0,37 | 0,38 | 0,35 | 0,29 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 9,59 |
| 30400063 | Mínimo. | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2,29 |
| 30400064 | Mínimo. | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,99 |
| 30400065 | Mínimo. | 0,40 | 1,70 | 2,15 | 2,24 | 2,11 | 2,11 | 2,10 | 1,88 | 1,52 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 45,64 |
| 30400066 | Mínimo. | 0,69 | 0,74 | 0,79 | 0,93 | 0,90 | 0,72 | 0,74 | 0,69 | 0,59 | 0,54 | 0,43 | 0,30 | 21,17 |
| 30400067 | Mínimo. | 0,85 | 0,94 | 0,95 | 0,93 | 1,04 | 1,38 | 1,44 | 1,05 | 0,88 | 0,85 | 0,63 | 0,43 | 29,89 |
| 30400068 | Mínimo. | 0,19 | 0,29 | 0,26 | 0,20 | 0,23 | 0,21 | 0,27 | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 6,72 |
| 30400069 | Mínimo. | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,13 | 0,14 | 0,22 | 0,24 | 0,19 | 0,14 | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 4,44 |
| 30400070 | Mínimo. | 0,17 | 0,22 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,27 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,14 | 0,08 | 5,84 |
| 30400070 | Sequía. | 0,09 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 3,13 |
| 30400071 | Mínimo. | 0,16 | 0,32 | 0,45 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,37 | 0,33 | 0,28 | 0,19 | 0,09 | 0,05 | 9,34 |
| 30400072 | Mínimo. | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 2,28 |
| 30400073 | Mínimo. | 0,33 | 0,54 | 0,76 | 0,82 | 0,81 | 0,72 | 0,66 | 0,59 | 0,50 | 0,40 | 0,18 | 0,10 | 16,82 |
| 30400074 | Mínimo. | 1,50 | 1,80 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 58,62 |
| 30400075 | Mínimo. | 0,16 | 0,38 | 0,44 | 0,41 | 0,40 | 0,46 | 0,45 | 0,38 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 10,05 |
| 30400076 | Mínimo. | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 6,59 |
| 30400077 | Mínimo. | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 2,73 |
| 30400078 | Mínimo. | 0,23 | 0,27 | 0,38 | 0,35 | 0,28 | 0,26 | 0,29 | 0,25 | 0,18 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 7,47 |
| 30400079 | Mínimo. | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,49 | 0,40 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,21 | 11,15 |
| 30400080 | Mínimo. | 0,47 | 0,51 | 0,57 | 0,52 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,37 | 0,25 | 13,67 |
| 30400081 | Mínimo. | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 1,32 |
| 30400082 | Mínimo. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,45 |
| 30400083 | Mínimo. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,42 |
| 30400084 | Mínimo. | 0,55 | 0,68 | 0,76 | 0,55 | 0,55 | 0,78 | 0,62 | 0,55 | 0,65 | 0,57 | 0,42 | 0,28 | 18,32 |
| 30400085 | Mínimo. | 2,35 | 2,36 | 3,60 | 3,50 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,49 | 2,43 | 1,45 | 1,23 | 74,53 |
| 30400086 | Mínimo. | 1,76 | 2,20 | 2,65 | 3,29 | 3,02 | 2,65 | 2,82 | 2,65 | 2,20 | 1,76 | 1,75 | 1,38 | 73,88 |
| 30400087 | Mínimo. | 1,82 | 2,28 | 2,74 | 3,40 | 3,13 | 2,74 | 2,92 | 2,74 | 2,28 | 1,82 | 1,81 | 1,42 | 76,43 |
| 30400088 | Mínimo. | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,73 | 3,43 | 3,00 | 3,20 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,98 | 1,56 | 83,78 |
| 30400089 | Mínimo. | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 4,60 |
| 30400090 | Mínimo. | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,72 | 3,20 | 3,00 | 3,20 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,78 | 83,82 |
| 30400091 | Mínimo. | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 1,66 |
| 30400093 | Mínimo. | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,08 |
| 30400094 | Mínimo. | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 2,10 |
| 30400095 | Mínimo. | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,34 |
| 30400096 | Mínimo. | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,08 |
| 30400097 | Mínimo. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,71 |
| 30400098 | Mínimo. | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,63 |
| 30400099 | Mínimo. | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,09 | 4,60 |
| 30400100 | Mínimo. | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 2,58 |
| 30400101 | Mínimo. | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,76 |
| 30400102 | Mínimo. | 0,20 | 0,55 | 0,76 | 0,69 | 0,63 | 0,60 | 0,59 | 0,54 | 0,47 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 14,77 |
| 30400103 | Mínimo. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,66 |
| 30400104 | Mínimo. | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 2,45 |
| 30400105 | Mínimo. | 1,04 | 1,04 | 1,22 | 1,15 | 1,26 | 1,29 | 1,50 | 1,29 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,94 | 36,41 |
| 30400105 | Sequía. | 0,75 | 0,75 | 0,88 | 0,83 | 0,91 | 0,93 | 1,01 | 0,93 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 26,26 |
| 30400106 | Mínimo. | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 2,84 |
| 30400107 | Mínimo. | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,33 | 0,25 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,08 | 7,06 |
| 30400108 | Mínimo. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,95 |
| 30400109 | Mínimo. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,68 |
| 30400110 | Mínimo. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 1,05 |
| 30400111 | Mínimo. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,66 |
| 30400112 | Mínimo. | 0,06 | 0,17 | 0,20 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,20 | 0,16 | 0,12 | 0,10 | 0,04 | 5,56 |
| 30400113 | Mínimo. | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,89 |
| 30400115 | Mínimo. | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,57 |
