Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 5
APÉNDICE 5
Caudales ecológicos
Apéndice 5.1 Régimen trimestral de caudales mínimos.
| Caudales mínimos trimestrales en situación de normalidad. Valores en (m³/s) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre | Periodo | Oct-dic | Ene-mar | Abr-jun | Jul-sep |
| ES030MSPF0109020 | Embalse de Bolarque. | Hasta 31/12/2025. | 6,600 | 7,200 | 7,000 | 6,400 |
| 1/1/2026 - 31/12/2026. | 7,300 | 8,800 | 8,100 | 6,900 | ||
| Desde 1/1/2027. | 7,700 | 10,100 | 8,900 | 7,100 | ||
| ES030MSPF0108020 | Embalse de Zorita. | Hasta 31/12/2025. | 6,600 | 7,200 | 7,100 | 6,400 |
| 1/1/2026 - 31/12/2026. | 7,300 | 8,800 | 8,200 | 6,900 | ||
| Desde 1/1/2027. | 7,700 | 10,100 | 9,000 | 7,100 | ||
| ES030MSPF0107021 | Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera. | Hasta 31/12/2025. | 6,700 | 7,300 | 7,100 | 6,500 |
| 1/1/2026 - 31/12/2026. | 7,400 | 8,900 | 8,200 | 7,000 | ||
| Desde 1/1/2027. | 7,800 | 10,200 | 9,000 | 7,200 | ||
| ES030MSPF0106020 | Embalse de Almoguera. | Hasta 31/12/2025. | 6,700 | 7,400 | 7,200 | 6,500 |
| 1/1/2026 - 31/12/2026. | 7,400 | 9,000 | 8,300 | 7,000 | ||
| Desde 1/1/2027. | 7,800 | 10,300 | 9,100 | 7,200 | ||
| ES030MSPF0105021 | Río Tajo desde Embalse de Almoguera hasta Embalse de Estremera. | Hasta 31/12/2025. | 6,700 | 7,400 | 7,200 | 6,500 |
| 1/1/2026 - 31/12/2026. | 7,400 | 9,000 | 8,300 | 7,000 | ||
| Desde 1/1/2027. | 7,800 | 10,300 | 9,100 | 7,200 | ||
| ES030MSPF0104020 | Embalse de Estremera. | Hasta 31/12/2025. | 6,800 | 7,400 | 7,200 | 6,500 |
| 1/1/2026 - 31/12/2026. | 7,500 | 9,000 | 8,300 | 7,000 | ||
| Desde 1/1/2027. | 7,900 | 10,300 | 9,100 | 7,200 | ||
| ES030MSPF0103021 | Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo. | Hasta 31/12/2025. | 6,800 | 7,500 | 7,200 | 6,500 |
| 1/1/2026 - 31/12/2026. | 7,500 | 9,100 | 8,300 | 7,000 | ||
| Desde 1/1/2027. | 7,900 | 10,400 | 9,100 | 7,200 | ||
| ES030MSPF0102021 | Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador. | Hasta 31/12/2025. | 6,800 | 7,500 | 7,200 | 6,500 |
| 1/1/2026 - 31/12/2026. | 7,500 | 9,100 | 8,300 | 7,000 | ||
| Desde 1/1/2027. | 7,900 | 10,400 | 9,100 | 7,200 | ||
| ES030MSPF0101021 | Río Tajo en Aranjuez. | Hasta 31/12/2025. | 6,800 | 7,500 | 7,200 | 6,500 |
| 1/1/2026 - 31/12/2026. | 7,500 | 9,100 | 8,300 | 7,000 | ||
| Desde 1/1/2027. | 7,900 | 10,400 | 9,100 | 7,200 | ||
| ES030MSPF0110020 | Embalse de Entrepeñas. | Vigencia del plan. | 2,490 | 3,250 | 2,840 | 2,260 |
| ES030MSPF0111010 | Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas. | Vigencia del plan. | 6,100 | 7,600 | 8,200 | 4,500 |
| ES030MSPF0112010 | Río Tajo desde Arroyo de la Fuentecilla hasta Río Ablanquejo. | Vigencia del plan. | 4,200 | 5,700 | 5,600 | 3,200 |
| ES030MSPF0113010 | Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla. | Vigencia del plan. | 3,800 | 5,200 | 5,100 | 2,900 |
| ES030MSPF0114010 | Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo. | Vigencia del plan. | 2,100 | 3,700 | 3,600 | 1,700 |
| ES030MSPF0115110 | Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo. | Vigencia del plan. | 0,900 | 2,420 | 2,140 | 0,940 |
| ES030MSPF0115210 | Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo. | Vigencia del plan. | 0,390 | 1,070 | 0,920 | 0,400 |
| ES030MSPF0116010 | Arroyo Salado hasta Río Tajo. | Vigencia del plan. | 0,054 | 0,085 | 0,006 | - |
| ES030MSPF0117010 | Río Calvache hasta Río Tajo. | Vigencia del plan. | 0,076 | 0,172 | 0,045 | 0,020 |
| ES030MSPF0118010 | Arroyo de la Vega hasta Río Tajo. | Vigencia del plan. | 0,066 | 0,035 | 0,076 | 0,019 |
| ES030MSPF0119010 | Arroyo de Ompolveda hasta Embalse de Entrepeñas. | Vigencia del plan. | 0,070 | 0,076 | 0,097 | 0,033 |
| ES030MSPF0120010 | Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas. | Vigencia del plan. | 0,030 | 0,006 | 0,020 | 0,021 |
| ES030MSPF0121010 | Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas. | Vigencia del plan. | 0,012 | 0,009 | 0,022 | - |
| ES030MSPF0121110 | Arroyo de la Vega. | Vigencia del plan. | 0,005 | 0,004 | 0,012 | - |
| ES030MSPF0122010 | Río Cifuentes hasta Río Tajo. | Vigencia del plan. | 0,009 | 0,005 | 0,015 | 0,002 |
| ES030MSPF0123010 | Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo. | Vigencia del plan. | 0,127 | 0,095 | 0,120 | 0,078 |
| ES030MSPF0124010 | Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo. | Vigencia del plan. | 0,450 | 0,360 | 0,440 | 0,290 |
| ES030MSPF0125010 | Barranco de la Hoz hasta Río Tajo. | Vigencia del plan. | 0,092 | 0,087 | 0,110 | 0,070 |
| ES030MSPF0126010 | Río Ablanquejo hasta Río Tajo. | Vigencia del plan. | 0,680 | 0,530 | 0,640 | 0,440 |
| ES030MSPF0127010 | Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo. | Vigencia del plan. | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,100 |
| ES030MSPF0128110 | Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente. | Vigencia del plan. | 0,970 | 0,880 | 0,810 | 0,600 |
| ES030MSPF0128210 | Río Gallo desde su nacimiento hasta Barranco Bronchalejos. | Vigencia del plan. | 0,470 | 0,420 | 0,440 | 0,380 |
| ES030MSPF0129010 | Río Cabrillas hasta Río Tajo. | Vigencia del plan. | 0,470 | 0,490 | 0,610 | 0,270 |
| ES030MSPF0131020 | Embalse de Buendía. | Vigencia del plan. | 1,950 | 2,530 | 2,240 | 1,770 |
| ES030MSPF0132010 | Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía. | Vigencia del plan. | 3,800 | 4,100 | 4,100 | 2,700 |
| ES030MSPF0133010 | Río Guadiela y otros hasta Río Escabas. | Vigencia del plan. | 2,100 | 1,800 | 2,000 | 1,300 |
| ES030MSPF0134010 | Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud. | Vigencia del plan. | 1,700 | 1,400 | 1,400 | 1,100 |
| ES030MSPF0134120 | Embalse de Molino de Chincha. | Vigencia del plan. | 0,790 | 0,970 | 0,880 | 0,620 |
| ES030MSPF0135110 | Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha. | Vigencia del plan. | 0,340 | 0,950 | 0,580 | 0,300 |
| ES030MSPF0135210 | Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar. | Vigencia del plan. | 0,043 | 0,121 | 0,070 | 0,036 |
| ES030MSPF0136010 | Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque. | Vigencia del plan. | 0,051 | 0,016 | 0,035 | 0,002 |
| ES030MSPF0137010 | Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía. | Vigencia del plan. | 0,160 | 0,170 | 0,300 | 0,160 |
| ES030MSPF0138010 | Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía. | Vigencia del plan. | 0,074 | 0,088 | 0,157 | 0,022 |
| ES030MSPF0139010 | Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía. | Vigencia del plan. | 0,028 | 0,019 | 0,031 | - |
| ES030MSPF0140010 | Río Garigay hasta Embalse de Buendía. | Vigencia del plan. | 0,117 | 0,063 | 0,114 | 0,001 |
| ES030MSPF0141010 | Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía. | Vigencia del plan. | 0,050 | 0,047 | 0,068 | - |
| ES030MSPF0142010 | Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela. | Vigencia del plan. | 1,700 | 2,300 | 2,100 | 1,300 |
| ES030MSPF0143110 | Río Escabas hasta Río Trabaque. | Vigencia del plan. | 1,500 | 2,000 | 1,800 | 1,200 |
| ES030MSPF0143210 | Cabecera del Río Escabas. | Vigencia del plan. | 0,710 | 0,970 | 0,820 | 0,570 |
| ES030MSPF0144010 | Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas. | Vigencia del plan. | 0,140 | 0,220 | 0,240 | 0,110 |
| ES030MSPF0145011 | Río Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca. | Vigencia del plan. | 0,490 | 0,810 | 0,640 | 0,400 |
| ES030MSPF0146020 | Embalse de La Tosca. | Vigencia del plan. | 0,360 | 0,460 | 0,410 | 0,280 |
| ES030MSPF0147010 | Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca. | Vigencia del plan. | 0,280 | 0,770 | 0,600 | 0,320 |
| ES030MSPF0201110 | Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama. | Vigencia del plan. | 0,760 | 1,030 | 0,960 | 0,700 |
| ES030MSPF0201210 | Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal. | Vigencia del plan. | 0,641 | 0,867 | 0,805 | 0,591 |
| ES030MSPF0202011 | Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría. | Vigencia del plan. | 0,391 | 0,529 | 0,491 | 0,360 |
| ES030MSPF0203020 | Embalse de La Tajera. | Vigencia del plan. | 0,273 | 0,370 | 0,344 | 0,252 |
| ES030MSPF0204010 | Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera. | Vigencia del plan. | 0,280 | 0,380 | 0,220 | 0,140 |
| ES030MSPF0205010 | Río Ungría hasta Río Tajuña. | Vigencia del plan. | 0,240 | 0,190 | 0,240 | 0,160 |
| ES030MSPF0206010 | Arroyo de San Andrés hasta Río Tajuña. | Vigencia del plan. | 0,023 | 0,058 | 0,051 | 0,007 |
| ES030MSPF0207010 | Barranco del Reato hasta Embalse de La Tajera. | Vigencia del plan. | 0,062 | 0,066 | 0,060 | 0,040 |
| ES030MSPF0301010 | Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama. | Vigencia del plan. | 2,300 | 2,600 | 2,500 | 1,200 |
| ES030MSPF0302010 | Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote. | Vigencia del plan. | 2,200 | 2,500 | 2,300 | 1,200 |
| ES030MSPF0303010 | Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo. | Vigencia del plan. | 2,100 | 2,300 | 2,100 | 1,200 |
| ES030MSPF0304010 | Río Henares desde Canal del Henares hasta Río Badiel. | Vigencia del plan. | 1,900 | 2,100 | 1,800 | 1,100 |
| ES030MSPF0305010 | Río Henares desde río Sorbe a Arroyo Valmatón. | Vigencia del plan. | 1,900 | 2,100 | 1,800 | 1,100 |
| ES030MSPF0306010 | Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe. | Vigencia del plan. | 1,310 | 1,390 | 1,340 | 0,710 |
| ES030MSPF0307010 | Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova. | Vigencia del plan. | 1,060 | 1,100 | 1,000 | 0,540 |
| ES030MSPF0308010 | Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares. | Vigencia del plan. | 0,970 | 1,000 | 0,860 | 0,460 |
| ES030MSPF0309021 | Río Henares desde Río Salado hasta Río Dulce. | Vigencia del plan. | 0,360 | 0,470 | 0,340 | 0,220 |
| ES030MSPF0310010 | Río Henares hasta confluencia con Río Salado. | Vigencia del plan. | 0,151 | 0,152 | 0,096 | 0,068 |
| ES030MSPF0311010 | Arroyo de Torote hasta Río Henares. | Vigencia del plan. | 0,059 | 0,109 | 0,046 | 0,002 |
| ES030MSPF0312010 | Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares. | Vigencia del plan. | 0,024 | 0,029 | 0,057 | 0,011 |
| ES030MSPF0313010 | Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares. | Vigencia del plan. | 0,018 | 0,013 | 0,035 | 0,006 |
| ES030MSPF0314010 | Arroyo de Majanar hasta Río Henares. | Vigencia del plan. | 0,014 | 0,010 | 0,025 | 0,005 |
| ES030MSPF0315010 | Río Badiel hasta Río Henares. | Vigencia del plan. | 0,101 | 0,162 | 0,145 | 0,028 |
| ES030MSPF0316011 | Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares. | Vigencia del plan. | 0,550 | 0,700 | 0,420 | 0,420 |
| ES030MSPF0317020 | Embalse de Beleña. | Vigencia del plan. | 0,530 | 0,680 | 0,410 | 0,410 |
| ES030MSPF0318110 | Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña. | Vigencia del plan. | 0,520 | 0,670 | 0,400 | 0,400 |
| ES030MSPF0318220 | Embalse Pozo de Los Ramos. | Vigencia del plan. | 0,490 | 0,630 | 0,380 | 0,380 |
| ES030MSPF0318310 | Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos. | Vigencia del plan. | 0,480 | 0,620 | 0,370 | 0,370 |
| ES030MSPF0319010 | Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe. | Vigencia del plan. | 0,110 | 0,142 | 0,085 | 0,085 |
| ES030MSPF0320011 | Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares. | Vigencia del plan. | 0,180 | 0,230 | 0,280 | 0,150 |
| ES030MSPF0321020 | Embalse de Alcorlo. | Vigencia del plan. | 0,170 | 0,220 | 0,270 | 0,140 |
| ES030MSPF0322110 | Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo. | Vigencia del plan. | 0,170 | 0,230 | 0,270 | - |
| ES030MSPF0322310 | Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo. | Vigencia del plan. | 0,222 | 0,435 | 0,715 | 0,021 |
| ES030MSPF0322410 | Río Pelagallinas. | Vigencia del plan. | 0,072 | 0,097 | 0,133 | - |
| ES030MSPF0323011 | Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares. | Vigencia del plan. | 0,081 | 0,092 | 0,127 | 0,081 |
| ES030MSPF0324020 | Embalse de Pálmaces. | Vigencia del plan. | 0,070 | 0,080 | 0,110 | 0,070 |
| ES030MSPF0325010 | Río Cañamares hasta Embalse de Pálmaces. | Vigencia del plan. | 0,085 | 0,294 | 0,250 | 0,002 |
| ES030MSPF0326110 | Río Dulce hasta Río Henares. | Vigencia del plan. | 0,580 | 0,510 | 0,520 | 0,230 |
| ES030MSPF0326210 | Cabecera del Río Dulce. | Vigencia del plan. | 0,370 | 0,320 | 0,360 | 0,150 |
| ES030MSPF0327021 | Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares. | Vigencia del plan. | 0,200 | 0,320 | 0,240 | 0,150 |
| ES030MSPF0328020 | Embalse de El Atance. | Vigencia del plan. | 0,112 | 0,165 | 0,133 | 0,095 |
| ES030MSPF0329110 | Río Salado hasta Embalse de El Atance. | Vigencia del plan. | 0,088 | 0,133 | 0,099 | 0,012 |
| ES030MSPF0329210 | Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado. | Vigencia del plan. | 0,040 | 0,065 | 0,027 | 0,001 |
| ES030MSPF0330010 | Arroyo Sauco hasta Río Salado. | Vigencia del plan. | 0,019 | 0,052 | 0,052 | 0,011 |
| ES030MSPF0401010 | Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo. | Vigencia del plan. | 0,960 | 1,990 | 1,350 | 0,410 |
| ES030MSPF0401110 | Arroyo de Vallehermoso. | Vigencia del plan. | 0,011 | 0,035 | 0,023 | 0,008 |
| ES030MSPF0402010 | Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas. | Vigencia del plan. | 0,750 | 1,110 | 0,930 | 0,370 |
| ES030MSPF0403110 | Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia. | Vigencia del plan. | 0,258 | 0,646 | 0,587 | 0,010 |
| ES030MSPF0403220 | Embalse de Molino de la Hoz. | Vigencia del plan. | 0,168 | 0,561 | 0,561 | 0,010 |
| ES030MSPF0403310 | Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz. | Vigencia del plan. | 0,168 | 0,561 | 0,561 | 0,010 |
| ES030MSPF0403420 | Embalse de Las Nieves. | Vigencia del plan. | 0,074 | 0,520 | 0,554 | 0,010 |
| ES030MSPF0404021 | Río Guadarrama y Arroyo de los Linos. | Vigencia del plan. | 0,059 | 0,511 | 0,554 | 0,010 |
| ES030MSPF0405010 | Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco. | Vigencia del plan. | 0,030 | 0,404 | 0,364 | 0,006 |
| ES030MSPF0405120 | Embalse Arroyo de La Venta o Las Berceas. | Vigencia del plan. | - | 0,005 | 0,036 | - |
| ES030MSPF0405220 | Embalse de Navalmedio. | Vigencia del plan. | - | 0,087 | 0,054 | 0,006 |
| ES030MSPF0406010 | Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama. | Vigencia del plan. | 0,003 | 0,064 | 0,021 | - |
| ES030MSPF0407021 | Arroyo de los Combos. | Vigencia del plan. | 0,033 | 0,039 | 0,018 | - |
| ES030MSPF0408021 | Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama. | Vigencia del plan. | 0,020 | 0,020 | 0,009 | - |
| ES030MSPF0409021 | Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama. | Vigencia del plan. | 0,048 | 0,266 | 0,154 | 0,190 |
| ES030MSPF0410020 | Embalse de Aulencia. | Vigencia del plan. | 0,026 | 0,230 | 0,143 | 0,189 |
| ES030MSPF0411020 | Embalse de Valmayor. | Vigencia del plan. | 0,002 | 0,215 | 0,143 | 0,190 |
| ES030MSPF0412010 | Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor. | Vigencia del plan. | 0,009 | 0,283 | 0,146 | 0,195 |
| ES030MSPF0413021 | Arroyo del Plantío. | Vigencia del plan. | 0,013 | 0,014 | 0,006 | - |
| ES030MSPF0414011 | Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa. | Vigencia del plan. | 0,022 | 0,086 | 0,128 | 0,004 |
| ES030MSPF0415020 | Embalse de La Jarosa. | Vigencia del plan. | 0,015 | 0,051 | 0,059 | - |
| ES030MSPF0416021 | Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo. | Vigencia del plan. | 5,410 | 7,660 | 7,850 | 3,390 |
| ES030MSPF0417021 | Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña. | Vigencia del plan. | 4,600 | 6,600 | 6,900 | 2,700 |
| ES030MSPF0418020 | Embalse del Rey. | Vigencia del plan. | 3,800 | 5,500 | 5,800 | 2,100 |
| ES030MSPF0419010 | Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey. | Vigencia del plan. | 3,800 | 5,500 | 5,800 | 2,100 |
| ES030MSPF0420021 | Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares. | Vigencia del plan. | 1,450 | 2,780 | 3,160 | 0,880 |
| ES030MSPF0421021 | Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas. | Vigencia del plan. | 1,440 | 2,700 | 3,070 | 0,880 |
| ES030MSPF0422021 | Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix. | Vigencia del plan. | 1,390 | 1,730 | 2,240 | 0,870 |
| ES030MSPF0423021 | Río Jarama desde Arroyo del Madroñal hasta Río Lozoya. | Vigencia del plan. | 0,530 | 0,680 | 0,910 | 0,330 |
| ES030MSPF0424021 | Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal. | Vigencia del plan. | 0,520 | 0,680 | 0,880 | 0,330 |
| ES030MSPF0425020 | Embalse de El Vado. | Vigencia del plan. | 0,400 | 0,520 | 0,570 | 0,320 |
| ES030MSPF0426110 | Río Jarama hasta Embalse del Vado. | Vigencia del plan. | 0,310 | 1,530 | 1,680 | 0,004 |
| ES030MSPF0426210 | Arroyo del Soto hasta Embalse de El Vado. | Vigencia del plan. | 0,009 | 0,062 | 0,131 | - |
| ES030MSPF0427021 | Río Manzanares a su paso por Madrid. | Vigencia del plan. | 0,840 | 1,090 | 1,120 | 0,500 |
| ES030MSPF0428021 | Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa. | Vigencia del plan. | 0,820 | 0,940 | 0,980 | 0,490 |
| ES030MSPF0429020 | Embalse de El Pardo. | Vigencia del plan. | 0,820 | 0,930 | 0,970 | 0,490 |
| ES030MSPF0430021 | Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo. | Vigencia del plan. | 0,700 | 0,790 | 0,820 | 0,420 |
| ES030MSPF0431020 | Embalse de Manzanares el Real - Santillana. | Vigencia del plan. | 0,580 | 0,660 | 0,690 | 0,350 |
| ES030MSPF0432010 | Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real. | Vigencia del plan. | 0,220 | 0,250 | 0,260 | 0,130 |
| ES030MSPF0432110 | Arroyo del Mediano. | Vigencia del plan. | 0,012 | 0,139 | 0,122 | - |
| ES030MSPF0433021 | Arroyo de los Prados. | Vigencia del plan. | 0,003 | 0,004 | - | - |
| ES030MSPF0434021 | Arroyo del Culebro. | Vigencia del plan. | 0,001 | 0,027 | 0,026 | - |
| ES030MSPF0435021 | Arroyo de la Zarzuela. | Vigencia del plan. | - | 0,003 | 0,002 | - |
| ES030MSPF0436010 | Arroyo de Trofa. | Vigencia del plan. | 0,006 | 0,027 | 0,019 | - |
| ES030MSPF0437021 | Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real. | Vigencia del plan. | 0,200 | 0,230 | 0,240 | 0,120 |
| ES030MSPF0438020 | Embalse de Navacerrada. | Vigencia del plan. | 0,055 | 0,063 | 0,065 | 0,033 |
| ES030MSPF0439010 | Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama. | Vigencia del plan. | 0,033 | 0,074 | 0,080 | 0,013 |
| ES030MSPF0440021 | Arroyo de Viñuelas. | Vigencia del plan. | - | 0,086 | 0,079 | - |
| ES030MSPF0441021 | Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama. | Vigencia del plan. | 0,045 | 0,751 | 0,551 | 0,003 |
| ES030MSPF0442020 | Embalse de Pedrezuela. | Vigencia del plan. | 0,035 | 0,319 | 0,378 | - |
| ES030MSPF0442110 | Río Guadalix hasta el Embalse de Pedrezuela. | Vigencia del plan. | 0,041 | 0,307 | 0,237 | - |
| ES030MSPF0442220 | Embalse Miraflores de La Sierra. | Vigencia del plan. | 0,007 | 0,030 | 0,047 | - |
| ES030MSPF0443021 | Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama. | Vigencia del plan. | 1,120 | 2,080 | 1,430 | 0,530 |
| ES030MSPF0444020 | Embalse de El Atazar. | Vigencia del plan. | 1,090 | 2,030 | 1,390 | 0,520 |
| ES030MSPF0445020 | Embalse de El Villar (1). | Vigencia del plan. | 0,980 | 1,900 | 1,290 | 0,460 |
| ES030MSPF0446020 | Embalse de Puentes Viejas(2). | Vigencia del plan. | 0,970 | 1,890 | 1,270 | 0,450 |
| ES030MSPF0447020 | Embalse de Riosequillo. | Vigencia del plan. | 0,790 | 1,680 | 1,090 | 0,350 |
| ES030MSPF0448021 | Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo. | Vigencia del plan. | 0,760 | 1,650 | 1,060 | 0,330 |
| ES030MSPF0449020 | Embalse de Pinilla. | Vigencia del plan. | 0,690 | 1,560 | 0,990 | 0,290 |
| ES030MSPF0450110 | Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla. | Vigencia del plan. | 0,650 | 1,520 | 0,950 | 0,270 |
| ES030MSPF0450210 | Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo. | Vigencia del plan. | 0,387 | 0,900 | 0,562 | 0,160 |
| ES030MSPF0451010 | Ríos Riato y de la Puebla hasta Embalse de El Atazar. | Vigencia del plan. | 0,040 | 0,119 | 0,220 | - |
| ES030MSPF0452010 | Río Madarquillos hasta Embalse de Puentes Viejas. | Vigencia del plan. | 0,023 | 0,413 | 0,255 | - |
| ES030MSPF0453010 | Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya. | Vigencia del plan. | 0,014 | 0,428 | 0,175 | - |
| ES030MSPF0454010 | Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado. | Vigencia del plan. | 0,004 | 0,057 | 0,131 | - |
| ES030MSPF0501021 | Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo. | Vigencia del plan. | 1,170 | 1,800 | 0,970 | 0,940 |
| ES030MSPF0502020 | Embalse de Cazalegas. | Vigencia del plan. | 1,160 | 1,770 | 0,960 | 0,930 |
| ES030MSPF0503021 | Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas. | Vigencia del plan. | 1,160 | 1,770 | 0,960 | 0,930 |
| ES030MSPF0504021 | Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande. | Vigencia del plan. | 1,080 | 1,660 | 0,900 | 0,870 |
| ES030MSPF0505021 | Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra. | Vigencia del plan. | 1,030 | 1,580 | 0,860 | 0,830 |
| ES030MSPF0506021 | Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales. | Vigencia del plan. | 0,940 | 1,440 | 0,780 | 0,750 |
| ES030MSPF0507020 | Embalse de Picadas. | Vigencia del plan. | 0,940 | 1,430 | 0,780 | 0,750 |
| ES030MSPF0508020 | Embalse de San Juan (3). | Vigencia del plan. | 0,920 | 1,410 | 0,760 | 0,740 |
| ES030MSPF0508110 | Arroyo de Tórtolas. | Vigencia del plan. | 0,004 | 0,038 | 0,109 | - |
| ES030MSPF0508220 | Embalse Los Morales. | Vigencia del plan. | 0,001 | 0,009 | 0,020 | - |
| ES030MSPF0508310 | Arroyo Garganta de la Yedra. | Vigencia del plan. | 0,004 | 0,051 | 0,057 | - |
| ES030MSPF0508420 | Embalse de La Hinchona. | Vigencia del plan. | 0,003 | 0,036 | 0,034 | - |
| ES030MSPF0509021 | Río Alberche desde Embalse de El Charco del Cura hasta Embalse de San Juan. | Vigencia del plan. | 0,650 | 0,990 | 0,540 | 0,520 |
| ES030MSPF0510020 | Embalse de El Charco del Cura. | Vigencia del plan. | 0,640 | 0,970 | 0,530 | 0,510 |
| ES030MSPF0511020 | Embalse de El Burguillo. | Vigencia del plan. | 0,630 | 0,960 | 0,520 | 0,510 |
| ES030MSPF0512010 | Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo. | Vigencia del plan. | 0,780 | 4,010 | 3,010 | 0,600 |
| ES030MSPF0513010 | Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal. | Vigencia del plan. | 0,720 | 3,540 | 2,800 | 0,560 |
| ES030MSPF0514010 | Río Alberche hasta el Río Piquillo. | Vigencia del plan. | 0,200 | 0,890 | 1,010 | 0,200 |
| ES030MSPF0515010 | Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche. | Vigencia del plan. | 0,032 | 0,102 | 0,134 | 0,012 |
| ES030MSPF0516010 | Arroyo Grande hasta Río Alberche. | Vigencia del plan. | 0,047 | 0,144 | 0,199 | 0,017 |
| ES030MSPF0517010 | Arroyo de la Parra hasta Río Alberche. | Vigencia del plan. | 0,005 | 0,017 | 0,029 | - |
| ES030MSPF0518010 | Río Perales hasta Río Alberche. | Vigencia del plan. | 0,036 | 0,439 | 0,204 | 0,005 |
| ES030MSPF0519010 | Cabecera del Río Perales y afluentes. | Vigencia del plan. | 0,023 | 0,335 | 0,075 | 0,003 |
| ES030MSPF0520010 | Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan. | Vigencia del plan. | 0,027 | 0,451 | 0,481 | 0,064 |
