Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 5
APÉNDICE 5
Valores umbral para las masas de agua subterránea
Apéndice 5.1 Umbrales no comunes para todas las MASb correspondientes al buen estado.
| Código masa | Nombre masa de agua subterránea |
Fluoruros (mg/l) |
Cloruros (mg/l) |
Sulfatos (mg/l) |
Conductividad (µS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ES050MSBT000050100 | Sierra de Cazorla. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000050200 | Quesada - Castril. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000050300 | Duda - La Sagra. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000050401 | La Puebla de Don Fabrique. | 1,5 | 250 | 514 | 2.500 |
| ES050MSBT000050402 | Fuencaliente. | 1,5 | 250 | 514 | 2.500 |
| ES050MSBT000050403 | Parpacén. | 1,5 | 250 | 514 | 2.500 |
| ES050MSBT000050500 | La Zarza. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000050600 | Orce - María - Cúllar. | 1,5 | 250 | 384 | 2.500 |
| ES050MSBT000050700 | Ahíllo - Caracolera. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000050800 | Sierra de las Estancias. | 3,5 | 250 | 1024 | 2.500 |
| ES050MSBT000050901 | Detrítico de Baza. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000050902 | Caniles. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000051000 | Jabalcón. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000051101 | Sierra de Baza Occidental. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000051102 | Sierra de Baza Oriental. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000051103 | Baza - Freila - Zújar. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000051201 | Guadix. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000051202 | Corredor de la Calahorra - Huéneja. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000051300 | El Mencal. | 2,7 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000051400 | Bedmar - Jódar. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000051500 | Torres - Jimena. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000051600 | Jabalcuz. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000051700 | Jaén. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000051800 | San Cristóbal. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000051900 | Mancha Real - Pegalajar. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000052000 | Almadén - Carluca. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000052100 | Sierra Mágina. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000052200 | Mentidero - Montesinos. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000052300 | Úbeda. | 1,5 | 250 | 528 | 2.500 |
| ES050MSBT000052400 | Bailén - Guarromán - Linares. | 1,5 | 1.366 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000052500 | Rumblar. | 2,8 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000052600 | Aluvial del Guadalquivir - Curso Alto. | 1,5 | 476,9 | 807 | 4.593 |
| ES050MSBT000052700 | Porcuna. | 1,5 | 409 | 726 | 3.155 |
| ES050MSBT000052800 | Montes Orientales - Sector Norte. | 1,5 | 250 | 695 | 2.500 |
| ES050MSBT000052900 | Sierra de Colomera. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000053000 | Sierra Arana. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000053100 | La Peza. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000053201 | Depresión de Granada Norte. | 1,5 | 250 | 790 | 2.500 |
| ES050MSBT000053202 | Vega de Granada. | 1,5 | 250 | 790 | 2.500 |
| ES050MSBT000053203 | Depresión de Granada Sur. | 1,5 | 250 | 790 | 2.500 |
| ES050MSBT000053300 | Sierra Elvira. | 1,9 | 250 | 883 | 2.500 |
| ES050MSBT000053400 | Madrid - Parapanda. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000053500 | Cabra - Gaena. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000053600 | Rute - Horconera. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000053700 | Albayate - Chanzas. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000053800 | El Pedroso - Arcas. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000053900 | Hacho de Loja. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000054000 | Sierra Gorda - Zafarraya. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000054101 | Larva. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000054102 | Cabra del Santo Cristo. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000054103 | Los Nacimientos. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000054104 | Gante - Santerga - Chotos. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000054105 | Pliocuaternario de Guadahortuna. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000054106 | Calcarenitas de Torre-Cardela. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000054200 | Tejeda - Almijara - Las Guájaras. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000054301 | Sierra y Mioceno de Estepa. | 1,5 | 408 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000054302 | Sierra de los Caballos - Algámitas. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000054401 | Altiplanos de Écija Occidental. | 1,5 | 1045 | 250 | 4.572 |
| ES050MSBT000054402 | Altiplanos de Écija Oriental. | 1,5 | 1045 | 250 | 4.572 |
| ES050MSBT000054403 | Aluvial de la cuenca baja del Genil. | 1,5 | 1045 | 250 | 4.572 |
| ES050MSBT000054500 | Sierra Morena. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000054600 | Aluvial del Guadalquivir - Curso Medio. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000054700 | Sevilla - Carmona. | 1,5 | 996 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000054800 | Arahal - Coronil - Morón - Puebla de Cazalla. | 1,5 | 772 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000054901 | Campo de Tejada. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000054902 | Gerena. | 3,94 | 250* | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000054903 | Guillena - Cantillana. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000054904 | Lora del Río - Hornachuelos. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000054905 | Almodóvar del Río - Alcolea. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000055001 | Aljarafe Norte. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000055002 | Aljarafe Sur. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000055101 | Almonte. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000055102 | Marismas. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000055103 | Marismas de Doñana. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000055104 | Manto Eólico Litoral de Doñana. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000055105 | La Rocina. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000055200 | Lebrija. | 1,5 | 718 | 250 | 3.962 |
| ES050MSBT000056500 | Sierra de Padul. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000056600 | Grajales - Pandero - Cárchel. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000056800 | Puente Genil - La Rambla - Montilla. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000056900 | Osuna - La Lantejuela. | 1,5 | 1492 | 411 | 6.100 |
| ES050MSBT000057000 | Gracia - Ventisquero. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000057100 | Campo de Montiel. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000057200 | Sierra de Cañete - Corbones. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
| ES050MSBT000057300 | Aluvial del Guadalquivir - Sevilla. | 1,5 | 485 | 876 | 2.500 |
| ES050MSBT000057400 | Los Pedroches - Sierra de Andújar. | 1,5 | 250 | 250 | 2.500 |
|
(*) En la zona situada al Sureste del límite definido como Clase II en la Resolución Presidencial MC-41045/1298/2002/10 de 24 de octubre de 2013, el valor umbral para los Cloruros es de 466 mg/l. |
|||||


