Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 5
APÉNDICE 5
Valores umbral para masas de agua subterránea con riesgo químico
Los valores umbral detallados en las tablas siguientes se han estimado conforme a la metodología expuesta en el Anejo 8 de la Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura.
Apéndice 5.1 Umbrales para sustancias del anexo II, parte B, de la Directiva de Aguas Subterráneas, en masas de agua subterráneas con uso urbano significativo.
|
Código masa DHS |
Nombre masa | Umbral parámetros | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arsénico (mg/L) |
Cadmio (mg/L) |
Plomo (mg/L) |
Mercurio (mg/L) |
Amonio (mg/L) |
Cloruros (mg/L) |
Sulfatos (mg/L) |
Conductividad 20 (µS/cm) |
Tricloroetileno + Tetracloroetileno (mg/L) |
||
| 070.002 | Sinclinal de la Higuera. | 0,01 | 0,005 | 0,010 | 0,001 | 0,5 | 172 | 726 | 2.097 | 10 |
| 070.004 | Boquerón. | 0,01 | 0,005 | 0,010 | 0,001 | 0,5 | 179 | 748 | 2.200 | 10 |
| 070.007 | Conejeros-Albatana. | 0,01 | 0,005 | 0,010 | 0,001 | 0,5 | 248 | 910 | 2.397 | 10 |
| 070.008 | Ontur. | 0,01 | 0,005 | 0,010 | 0,001 | 0,5 | 149 | 173 | 1.635 | 10 |
| 070.011 | Cuchillos-Cabras. | 0,01 | 0,005 | 0,010 | 0,001 | 0,5 | 156 | 163 | 1.636 | 10 |
| 070.012 | Cingla. | 0,01 | 0,005 | 0,010 | 0,001 | 0,5 | 191 | 249 | 1.783 | 10 |
| 070.027 | Serral-Salinas Segura. | 0,01 | 0,005 | 0,010 | 0,001 | 0,5 | 174 | 146 | 1.625 | 10 |
| 070.044 | Vélez Blanco-María. | 0,01 | 0,005 | 0,010 | 0,001 | 0,5 | 133 | 136 | 1.479 | 10 |
| 070.045 | Detrítico Chirivel-Maláguide. | 0,01 | 0,005 | 0,010 | 0,001 | 0,5 | 202 | 235 | 1.975 | 10 |
| 070.047 | Triásico Maláguide de Sierra Espuña. | 0,01 | 0,005 | 0,010 | 0,001 | 0,5 | 250 | 250 | 2.500 | 10 |
| 070.049 | Aledo. | 0,01 | 0,005 | 0,010 | 0,001 | 0,5 | 157 | 308 | 1.735 | 10 |
Apéndice 5.2 Umbrales para cloruros, sulfatos y conductividad en masas de agua afectadas por riesgo químico asociado a procesos de intrusión salina.
|
Código masa DHS |
Nombre masa | Umbral parámetros | ||
|---|---|---|---|---|
|
Cloruros (mg/L) |
Sulfatos (mg/L) |
Conductividad 20 ⁰C (μS/cm) |
||
| 070.005 | Tobarra-Tedera-Pinilla. | 380 | 1.590 | 3.780 |
| 070.012 | Cingla. | 279 | 1.132 | 2.656 |
| 070.028 | Baños de Fortuna. | 1.796 | 774 | 6.432 |
| 070.029 | Quibas Segura. | 1.117 | 361 | 4.070 |
| 070.033 | Bajo Quípar. | 215 | 997 | 2.723 |
| 070.034 | Oro-Ricote. | 229 | 898 | 2.349 |
| 070.035 | Cuaternario de Fortuna. | 2.171 | 3.275 | 12.144 |
| 070.039 | Bullas (Don Gonzalo-La Umbría). | 161 | 214 | 1.668 |
| 070.042 | Terciario de Torrevieja. | 248 | 232 | 2.037 |
| 070.046 | Puentes. | 1.341 | 2.193 | 7.623 |
| 070.048 | Santa Yéchar. | 183 | 1.569 | 4.122 |
| 070.050 | Bajo Guadalentín. | 1.339 | 1.816 | 7.815 |
| 070.051 | Creta del Gallo. | 644 | 2.750 | 6.562 |
| 070.052 | Campo de Cartagena (Andaluciense). | 1.457 | 1.678 | 6.335 |
| 070.053 | Cabo Roig. | 447 | 352 | 2.420 |
| 070.054 | Triásico de Los Victorias. | 465 | 1.005 | 2.046 |
| 070.055 | Triásico de Carrascoy. | 206 | 1.331 | 3.093 |
| 070.057 | Alto Guadalentín. | 681 | 1.453 | 4.849 |
| 070.058 | Mazarrón. | 236 | 795 | 2.785 |
| 070.061 | Águilas. | 267 | 1.107 | 2.926 |
| 070.063 | Sierra de Cartagena. | 323 | 332 | 2.185 |


