Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 5
APÉNDICE 5
Caudales ecológicos y otras demandas ambientales
Apéndice 5.1 Régimen de caudales mínimos en condiciones ordinarias en las masas de agua superficial de categoría río y transición.
| Código masa de agua | Nombre masa de agua | Espacio protegido | Temporalidad1 |
Régimen de caudales mínimos en situación ordinaria (m3/s) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | ||||
| 01-01A | Río de la Sénia: cabecera - barranco del Pregó. | Sí | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | |
| 01-01B | Río de la Sénia: barranco del Pregó - embalse de Ulldecona. | Sí | I | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | 0,03 | 0,04 | 0,03 | Cese | Cese | Cese | Cese |
| 01-02 | Embalse de Ulldecona. | Sí | P | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 01-03A | Río de la Sénia: embalse de Ulldecona - azud presa del Martinet. | Sí | P | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 01-03B | Río de la Sénia: azud presa del Martinet - azud de la Tanca. | Sí | P | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 01-04 | Río de la Sénia: azud de la Tanca - acequia de Foies. | Sí | I | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Cese | Cese | Cese | Cese |
| 01-05 | Río de la Sénia: acequia de Foies - mar. | No | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | |
| 02-01 | Barranco de la Barbiguera. | No | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 03-01 | Río Servol: cabecera - barranco de Barsella. | Sí | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 03-02 | Río Servol: barranco de Barsella - mar. | Sí | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 04-01 | Barranco de Agua Oliva. | No | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 05-01 | Río Cervera: cabecera - barranco de la Espandella. | Sí | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 05-02 | Río Cervera: barranco de la Espandella - mar. | No | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 06-01 | Rambla d'Alcalà. | No | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 07-01 | Rambla de la Morellana. | Sí | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 07-02A | Río San Miguel: cabecera - les Coves de Vinromà. | No | I | Cese | Cese | Cese | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese |
| 07-02-01-01 | Rambla de Seguer. | No | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 07-02B | Río San Miguel: les Coves de Vinromà - mar. | No | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 08-01 | Río de Xinxilla. | Sí | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 09-01 | Río Sec: cabecera - autopista AP-7. | No | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 09-02 | Río Sec: autopista AP-7 - mar. | No | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 10-01 | Río Mijares: cabecera - barranco del Charco. | Sí | I | Cese | Cese | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Cese | Cese | Cese | Cese |
| 10-02A | Río Mijares: barranco del Charco - río Valbona. | Sí | I | Cese | Cese | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Cese | Cese | Cese | Cese |
| 10-03-01-01 | Río Alcalá: cabecera - río Valbona. | Sí | P | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10-03B | Río Valbona. | No | P | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10-03A2 | Río Mijares: río Valbona - manantial de Babor. | No | P | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 10-03C | Río Mijares: manantial de Babor - río Mora. | No | P | 0,78 | 0,78 | 0,88 | 0,88 | 0,98 | 0,98 | 1,09 | 0,98 | 0,88 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 10-03-02-01A | Río Albentosa: cabecera - Manzanera. | Sí | P | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 10-03-02-02 | Río Albentosa: Manzanera - río Mijares. | No | P | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 10-03-03-03 | Barranco de Fuendenarices. | Sí | P | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10-03-03-02 | Embalse de Mora de Rubielos. | Sí | P | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10-03-03-01 | Río Mora: embalse de Mora de Rubielos - río Mijares. | Sí | P | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 10-04A | Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós. | Sí | P | 1,10 | 1,10 | 1,24 | 1,24 | 1,39 | 1,39 | 1,54 | 1,39 | 1,24 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 10-04B | Río Palomarejas: embalse de Balagueras - río Mijares. | Sí | P | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10-04-01-01 | Río del Morrón. | Sí | P | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 10-05A7 | Embalse de Arenós. | Sí | P | 0,48 | 0,48 | 0,54 | 0,54 | 0,60 | 0,60 | 0,67 | 0,60 | 0,54 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 10-06A7 | Río Mijares: embalse de Arenós - embalse de Cirat. | Sí | P | 0,48 | 0,48 | 0,54 | 0,54 | 0,60 | 0,60 | 0,67 | 0,60 | 0,54 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 10-06 3,7 | Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat. | Sí | P | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,67 | 0,67 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 10-06-01-012 | Barranco de la Maymona. | Sí | P | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10-06-02-012 | Río Montán. | Sí | P | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10-06-03-01 | Río Cortes. | Sí | I | Cese | Cese | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Cese | Cese | Cese | Cese |
| 10-077 | Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes. | Sí | P | 0,63 | 0,63 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 10-07-01-01 | Río Pequeño. | Sí | T | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Cese | Cese |
| 10-07-02-01A2 | Río Villahermosa: cabecera - barranco de la Canaleta. | Sí | P | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 10-07-02-02 | Río Villahermosa: barranco de la Canaleta - barranco de Juaneta. | Sí | P | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 10-07-02-03 | Río Villahermosa: barranco de Juaneta - Ludiente. | Sí | P | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 10-07-02-04 | Río Villahermosa: Mas del Plano de Herrera - río Mijares. | Sí | P | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 10-08 | Río Mijares: embalse de Ribesalbes - embalse de Sichar. | Sí | P | 0,63 | 0,63 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 10-09 | Embalse de Sichar. | Sí | P | 1,20 | 1,20 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 10-10A | Río Mijares: embalse de Sichar - toma del tramo común. | Sí | P | 1,20 | 1,20 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 10-10B | Río Mijares: toma del tramo común - canal cota 100. | No | P | 1,00 | 1,00 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10-11A | Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real. | No | P | 0,30 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 10-11B | Río Mijares: azud Vila-real - rambla de la Viuda. | No | P | 0,30 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 10-12-01-01 | Rambla de la Viuda: cabecera - rambla de la Belluga. | Sí | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 10-12-01-02 | Rambla de la Viuda: rambla de la Belluga - río Monleón. | Sí | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 10-12-01-02-01-01 | Río Monleón: cabecera - barranco del Forcall. | Sí | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 10-12-01-02-01-01-01-01 | Río Seco (Monleón). | Sí | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 10-12-01-02-01-02 | Río Monleón: barranco del Forcall - rambla de la Viuda. | Sí | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 10-12-01-03 | Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes. | No | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 10-12-01-03-01-01 | Barranco de Cabanes. | No | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 10-12-01-04 | Rambla de la Viuda: barranco de Cabanes - embalse de María Cristina. | No | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 10-12-01-04-01-01 | Río Lucena: cabecera - embalse de l'Alcora. | Sí | P | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10-12-01-04-01-02 | Embalse de l'Alcora. | No | P | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10-12-01-04-01-03 | Río Lucena: embalse de l'Alcora - rambla de la Viuda. | No | P | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10-12-01-05 | Embalse de María Cristina. | No | P | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10-12-01-06 | Rambla de la Viuda: embalse de María Cristina - autovía CV-10. | No | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 10-12A | Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares. | No | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 10-12B2,4 | Río Mijares: rambla de la Viuda - delta del Mijares. | Sí | P | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 10-13A2,4 | Río Mijares: delta del Mijares - mar. | Sí | P | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 11-01 | Río Veo: embalse de Onda - mar. | Sí | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 12-01 | Río Belcaire. | No | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 13-01 | Río Palancia: cabecera - azud de la acequia de Sagunto. | Sí | P | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 13-022 | Río Palancia: azud de la acequia de Sagunto - azud del Sargal. | Sí | P | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 13-03 | Río Palancia: azud del Sargal - embalse del Regajo. | Sí | P | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 13-04 | Embalse del Regajo. | Sí | P | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 13-05 | Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca. | Sí | P | 0,26 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,36 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 13-05-01-012 | Rambla Seca (Palancia). | Sí | P | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 13-062 | Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar. | Sí | P | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 13-07 | Embalse de Algar. | Sí | P | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13-082 | Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto. | Sí | P | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 13-09 | Río Palancia: Sagunto - mar. | No | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 14-01 | Barranco del Carraixet: cabecera - Alfara del Patriarca. | Sí | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 14-02 | Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar. | No | I | Cese | Cese | Cese | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese |
| 15-01A2 | Río Guadalaviar (Turia): cabecera - río de la Garganta. | Sí | P | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,27 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 15-01B2 | Río de la Garganta. | Sí | P | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 15-01C | Río Guadalaviar (Turia): río de la Garganta - rambla de Monterde. | Sí | P | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,27 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 15-01-01-01 | Rambla de Monterde. | Sí | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 15-02 |
Río Guadalaviar (Turia): rambla de Monterde - embalse de Arquillo de San Blas. |
Sí | P | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,27 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 15-03 | Embalse de Arquillo de San Blas. | Sí | P | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 15-04 | Río Guadalaviar (Turia): embalse Arquillo San Blas - río Alfambra. | No | P | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,35 | 0,31 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 15-04-01-01A | Río Alfambra: cabecera - río de Sollavientos. | Sí | P | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 15-04-01-01B | Río Alfambra: río de Sollavientos - rambla de la Hoz. | Sí | P | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 15-04-01-02 | Río Alfambra: rambla de la Hoz - río Turia. | Sí | P | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 15-05 | Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza. | Sí | P | 0,34 | 0,38 | 0,38 | 0,42 | 0,42 | 0,38 | 0,38 | 0,34 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 15-05-01-01 | Río Camarena. | Sí | P | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15-06 | Río Turia: rambla de la Matanza - rambla del Barrancón. | Sí | P | 0,96 | 1,07 | 1,07 | 1,19 | 1,19 | 1,07 | 1,07 | 0,96 | 0,96 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 15-06-01-01 | Río de Riodeva. | Sí | P | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15-06-02-01A2 | Río Ebrón: cabecera-rambla del Torcanejo. | Sí | P | 0,33 | 0,33 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 15-06-02-01B | Río Ebrón: rambla del Torcanejo - río Turia. | Sí | P | 0,64 | 0,64 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 15-06-03-01 | Río de Vallanca. | Sí | P | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 15-07 | Río Turia: rambla del Barrancón - río Arcos. | Sí | P | 1,06 | 1,18 | 1,18 | 1,31 | 1,31 | 1,18 | 1,18 | 1,06 | 1,06 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 15-07-01-01 | Río Arcos. | Sí | P | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 15-08 | Río Turia: río Arcos - paraje de El Villarejo. | Sí | P | 1,17 | 1,31 | 1,31 | 1,46 | 1,46 | 1,31 | 1,31 | 1,17 | 1,17 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 15-09 | Río Turia: paraje de El Villarejo - embalse de Benagéber. | Sí | P | 1,62 | 1,80 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 1,80 | 1,62 | 1,62 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 15-107 | Embalse de Benagéber. | Sí | P | 1,36 | 1,51 | 1,51 | 1,68 | 1,68 | 1,51 | 1,51 | 1,36 | 1,36 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 15-10-01-01 | Rambla San Marco. | Sí | P | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 15-11 | Río Turia: embalse de Benagéber - embalse de Loriguilla. | Sí | P | 1,36 | 1,51 | 1,51 | 1,68 | 1,68 | 1,51 | 1,51 | 1,36 | 1,36 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 15-12 | Embalse de Loriguilla. | Sí | P | 1,36 | 1,51 | 1,51 | 1,68 | 1,68 | 1,51 | 1,51 | 1,36 | 1,36 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 15-12-01-012 | Río Tuéjar: cabecera - barranco del Prado. | Sí | P | 0,51 | 0,57 | 0,57 | 0,63 | 0,63 | 0,57 | 0,57 | 0,51 | 0,51 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 15-12-01-02 | Río Tuéjar: barranco del Prado - embalse de Loriguilla. | Sí | P | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,62 | 0,62 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 15-12-01-02-01-012 | Rambla de Alcotas. | Sí | P | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15-13 | Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot. | Sí | P | 1,36 | 1,51 | 1,51 | 1,68 | 1,68 | 1,51 | 1,51 | 1,36 | 1,36 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 15-13-01-012 | Río Reatillo. | Sí | P | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15-13-01-02 | Embalse de Buseo. | Sí | P | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15-13-01-03 | Río Sot: embalse de Buseo - río Turia. | Sí | P | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15-14A7 | Río Turia: río Sot - rambla Castellana. | Sí | P | 1,76 | 1,97 | 1,97 | 2,18 | 2,18 | 1,97 | 1,97 | 1,76 | 1,76 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 15-14-01-01A | Rambla Alcublas: cabecera - paraje de El Calderó. | No | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 15-14-01-01B | Rambla Alcublas: paraje de El Calderó - rambla Castellana. | No | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 15-14-01-02-01-01A | Rambla de la Aceña: cabecera - rambla Castellana. | No | I | Cese | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese |
| 15-14-01-02-01-01B | Rambla Castellana: rambla de la Aceña - rambla Alcublas. | No | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 15-14-01-02A | Rambla Castellana: rambla Alcublas - río Turia. | No | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 15-14-02-01 | Rambla Escorihuela: cabecera - escorredor de Crispina. | No | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 15-14-02-02 | Rambla Escorihuela: escorredor de Crispina - río Turia. | No | E | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese | ||
| 15-15A | Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera. | No | P | 1,58 | 1,76 | 1,76 | 1,96 | 1,96 | 1,76 | 1,76 | 1,58 | 1,58 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 15-16 | Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises. | No | P | 1,58 | 1,76 | 1,76 | 1,96 | 1,96 | 1,76 | 1,76 | 1,58 | 1,58 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 15-17 | Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos. | No | P | 1,58 | 1,76 | 1,76 | 1,96 | 1,96 | 1,76 | 1,76 | 1,58 | 1,58 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 15-18 | Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce. | No | P | 1,58 | 1,76 | 1,76 | 1,96 | 1,96 | 1,76 | 1,76 | 1,58 | 1,58 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 15-194 | Río Turia: nuevo cauce - mar. | No | A | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 16-01 | Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls. | No | I | Cese | Cese | Cese | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese |
| 16-02 | Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta. | No | I | Cese | Cese | Cese | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese |
| 16-03 | Rambla Poyo: Paiporta - Parque Natural de l'Albufera. | Sí | I | Cese | Cese | Cese | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese |
| 16-04 | Rambla Poyo: Parque Natural de l'Albufera - lago de l'Albufera. | Sí | I | Cese | Cese | Cese | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese |
| 17-01 | Barranco Picassent: cabecera - Parque Natural de l'Albufera. | No | I | Cese | Cese | Cese | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese |
| 17-02 | Barranco Picassent: Parque Natural de l'Albufera - lago de l'Albufera. | Sí | I | Cese | Cese | Cese | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Cese | Cese | Cese | Cese | Cese |
| 18-01-02 | Río Júcar: cabecera - embalse de la Toba. | Sí | P | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,68 | 0,76 | 0,86 | 0,86 | 0,76 | 0,61 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 18-01A | Arroyo Almagrero. | Sí | P | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
