Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 5
APÉNDICE 5
Valores umbral para masas de agua subterránea
| Código masa | Nombre masa | Parámetro | Unidades |
Nivel de referencia (NR) |
Valor criterio (VC) (RD 140/2003 y RD 1423/1982) |
Valor umbral (VU) |
Criterio empleado |
Test a los que aplica(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES091MSBT001 | FONTIBRE. | Cromo. | mg/l | 0,003 | 0,05 | 0,0265 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT001 | FONTIBRE. | Níquel. | mg/l | 0,00696 | 0,02 | 0,01348 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT004 | MANZANEDO-OÑA. | Benceno. | µg/l | 0 | 1 | 0,5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT006 | PANCORBO-CONCHAS DE HARO. | Arsénico. | mg/l | 0,002 | 0,01 | 0,006 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT006 | PANCORBO-CONCHAS DE HARO. | Cromo. | mg/l | 0,003 | 0,05 | 0,0265 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT006 | PANCORBO-CONCHAS DE HARO. | Níquel. | mg/l | 0,003 | 0,02 | 0,0115 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT009 | ALUVIAL DE MIRANDA DE EBRO. | Benceno. | µg/l | 0 | 1 | 0,5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT009 | ALUVIAL DE MIRANDA DE EBRO. | Benzo(a)pireno. | µg/l | 0 | 0,01 | 0,005 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT009 | ALUVIAL DE MIRANDA DE EBRO. | Benzo(b)fluoranteno. | µg/l | 0 | 0,1 | 0,05 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT009 | ALUVIAL DE MIRANDA DE EBRO. | Benzo(ghi)perileno. | µg/l | 0 | 0,1 | 0,05 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT009 | ALUVIAL DE MIRANDA DE EBRO. | Indeno(123cd)pireno. | µg/l | 0 | 0,1 | 0,05 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT009 | ALUVIAL DE MIRANDA DE EBRO. | Conductividad a 20.ºC. | µS/cm | 1411,836 | 2500 | 1955,918 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT012 | ALUVIAL DE VITORIA. | Benceno. | µg/l | 0 | 1 | 0,5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT025 | ALTO ARGA-ALTO IRATI. | Cloruro de vinilo. | µg/l | 0 | 0,5 | 0,25 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT025 | ALTO ARGA-ALTO IRATI. | Tricloroetileno. | µg/l | 0 | 10 | 5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT029 | SIERRA DE ALAIZ. | Benceno. | µg/l | 0 | 1 | 0,5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT029 | SIERRA DE ALAIZ. | Cloruros. | mg/l | 42,72 | 250 | 146,36 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT029 | SIERRA DE ALAIZ. | Sodio. | mg/l | 19,54 | 200 | 109,77 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT030 | SINCLINAL DE JACA-PAMPLONA. | Benceno. | µg/l | 0 | 1 | 0,5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,4,5 |
| ES091MSBT030 | SINCLINAL DE JACA-PAMPLONA. | Arsénico. | mg/l | 0,002 | 0,01 | 0,006 | VU=(NR+VC)/2 | 1,4,5 |
| ES091MSBT030 | SINCLINAL DE JACA-PAMPLONA. | Cromo. | mg/l | 0,003 | 0,05 | 0,0265 | VU=(NR+VC)/2 | 1,4,5 |
| ES091MSBT030 | SINCLINAL DE JACA-PAMPLONA. | Mercurio. | mg/l | 0,00005 | 0,001 | 0,000525 | VU=(NR+VC)/2 | 1,4,5 |
| ES091MSBT030 | SINCLINAL DE JACA-PAMPLONA. | Percloroetileno. | µg/l | 0 | 10 | 5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,4,5 |
| ES091MSBT030 | SINCLINAL DE JACA-PAMPLONA. | Tricloroetileno. | µg/l | 0 | 10 | 5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,4,5 |
| ES091MSBT043 | ALUVIAL DEL OCA. | Benceno. | µg/l | 0 | 1 | 0,5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT044 | ALUVIAL DEL TIRÓN. | Benceno. | µg/l | 0 | 1 | 0,5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT048 | ALUVIAL DE LA RIOJA-MENDAVIA. | Benceno. | µg/l | 0 | 1 | 0,5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT048 | ALUVIAL DE LA RIOJA-MENDAVIA. | Cromo. | mg/l | 0,003 | 0,05 | 0,0265 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT049 | ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA. | Benceno. | µg/l | 0 | 1 | 0,5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,4,5 |
| ES091MSBT049 | ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA. | Antimonio. | mg/l | 0,0015 | 0,005 | 0,00325 | VU=(NR+VC)/2 | 1,4,5 |
| ES091MSBT049 | ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA. | Arsénico. | mg/l | 0,00566422 | 0,01 | 0,00783211 | VU=(NR+VC)/2 | 1,4,5 |
| ES091MSBT049 | ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA. | Cadmio. | mg/l | 0,0015 | 0,005 | 0,00325 | VU=(NR+VC)/2 | 1,4,5 |
| ES091MSBT049 | ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA. | Cobre. | mg/l | 0,017656 | 2 | 1,008828 | VU=(NR+VC)/2 | 1,4,5 |
| ES091MSBT049 | ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA. | Níquel. | mg/l | 0,0151416 | 0,02 | 0,0175708 | VU=(NR+VC)/2 | 1,4,5 |
| ES091MSBT049 | ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA. | Plomo. | mg/l | 0,0055 | 0,01 | 0,00775 | VU=(NR+VC)/2 | 1,4,5 |
| ES091MSBT049 | ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA. | Selenio. | mg/l | 0,00406239 | 0,01 | 0,007031195 | VU=(NR+VC)/2 | 1,4,5 |
| ES091MSBT049 | ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA. | 1,2-dicloroetano. | µg/l | 0 | 3 | 1,5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,4,5 |
| ES091MSBT049 | ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA. | Percloroetileno. | µg/l | 0 | 10 | 5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,4,5 |
| ES091MSBT049 | ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA. | Tricloroetileno. | µg/l | 0 | 10 | 5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,4,5 |
| ES091MSBT051 | ALUVIAL DEL ZIDACOS. | Benceno. | µg/l | 0 | 1 | 0,5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT055 | HOYA DE HUESCA. | Benceno. | µg/l | 0 | 1 | 0,5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT058 | ALUVIAL DEL EBRO: ZARAGOZA. | Benceno. | µg/l | 0 | 1 | 0,5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT058 | ALUVIAL DEL EBRO: ZARAGOZA. | Antimonio. | mg/l | 0,0015 | 0,005 | 0,00325 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT058 | ALUVIAL DEL EBRO: ZARAGOZA. | Arsénico. | mg/l | 0,0100592 | 0,01 | 0,0100296 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT058 | ALUVIAL DEL EBRO: ZARAGOZA. | Plomo. | mg/l | 0,0086649 | 0,01 | 0,00933245 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT058 | ALUVIAL DEL EBRO: ZARAGOZA. | Selenio. | mg/l | 0,00404056 | 0,01 | 0,00702028 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT058 | ALUVIAL DEL EBRO: ZARAGOZA. | Percloroetileno. | µg/l | 0 | 10 | 5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT058 | ALUVIAL DEL EBRO: ZARAGOZA. | Tricloroetileno. | µg/l | 0 | 10 | 5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT060 | ALUVIAL DEL CINCA. | Arsénico. | mg/l | 0,003932 | 0,01 | 0,006966 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT060 | ALUVIAL DEL CINCA. | Mercurio. | mg/l | 0,00025184 | 0,001 | 0,00062592 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT060 | ALUVIAL DEL CINCA. | Cloruro de vinilo. | µg/l | 0 | 0,5 | 0,25 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT060 | ALUVIAL DEL CINCA. | 1,2-dicloroetano. | µg/l | 0 | 3 | 1,5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT071 | ARAVIANO-VOZMEDIANO. | Benceno. | µg/l | 0 | 1 | 0,5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT071 | ARAVIANO-VOZMEDIANO. | Cloruro de vinilo. | µg/l | 0 | 0,5 | 0,25 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT072 | SOMONTANO DEL MONCAYO. | Benceno. | µg/l | 0 | 1 | 0,5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT075 | CAMPO DE CARIÑENA. | Benceno. | µg/l | 0 | 1 | 0,5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| ES091MSBT081 | ALUVIAL JALÓN-JILOCA. | Benceno. | µg/l | 0 | 1 | 0,5 | VU=(NR+VC)/2 | 1,5 |
| (1) TEST 1: Evaluación General del estado químico; TEST 3: Masas de agua superficial asociadas a las aguas subterráneas; TEST 4: Ecosistemas Terrestres Dependientes de las Aguas Subterráneas; TEST 5: Zonas protegidas por captación de aguas de consumo. | ||||||||


