Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 6
APÉNDICE 6
Asignación de recursos
Apéndice 6.1 Asignaciones en el sistema de explotación Támega-Manzanas.
| Tipología | Código y nombre de la demanda | Unidades 2027 | Asignado PH 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| hab/ha | hm3/año | hm3/mes | ||
| Urbana. | DU 3000015 Municipio de Verín. | 12.305 | 1,128 | 0,118 |
| DU 3000168 Videferre. | 115 | 0,014 | 0,002 | |
| DU 3000170 Laza. | 345 | 0,054 | 0,006 | |
| DU 3000178 S. Lourenzo, O Pereiro, Riós y A Gudiña. | 1.151 | 0,122 | 0,014 | |
| DU 3000180 Vilaza, Albarellos, Medeiros y otros. | 1.291 | 0,128 | 0,018 | |
| DU 3000182 Vilardevós. | 219 | 0,020 | 0,002 | |
| DU 3000186 Bombeo Vilardevós-Laza. | 7.115 | 0,800 | 0,111 | |
| DU 3000233 Bombeo Sanabria (Támega-Manzanas). | 502 | 0,094 | 0,017 | |
| DU 3000248 Bombeo Verín. | 2.167 | 0,217 | 0,026 | |
| DU 3000264 Bombeo Vilardevós-Laza (As Estivadas). | 37 | 0,005 | 0,001 | |
| Industria. | DI Támega-Manzanas. | 0,084 | 0,007 | |
| Térmica. | DT 1400016 Planta Biomasa Verín. | 0,222 | 0,019 | |
| Agrícola. | DA 2000046 RP Subcuencas entre Támega y Tuela. | 1.132 | 5,937 | 3,447 |
| DA 2000283 Bombeo Vilardevós-Laza. | 5 | 0,340 | 0,036 | |
| DA 2000307 RP Ríos Támega y Búbal. | 787 | 4,287 | 2,483 | |
| DA 2000531 Bombeo Sanabria (Támega-Manzanas). | 5 | 0,100 | 0,016 | |
| DA 2000547 Bombeo Aliste (Támega-Manzanas). | 4 | 0,242 | 0,027 | |
| DA 2000686 Bombeo Verín. | 22 | 0,100 | 0,058 | |
Apéndice 6.2 Asignaciones en el sistema de explotación Tera.
| Tipología | Código y Nombre de la demanda | Unidades 2027 | Asignado PH 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| hab/ha | hm3/año | hm3/mes | ||
| Urbana. | DU 3000014 Puebla de Sanabria. | 1.666 | 0,289 | 0,050 |
| DU 3000016 Tera. | 1.357 | 0,225 | 0,043 | |
| DU 3000023 Bombeo Valle del Tera (Tera). | 2.300 | 0,315 | 0,049 | |
| DU 3000155 ETAP Benavente y Los Valles. | 27.467 | 3,527 | 0,408 | |
| DU 3000187 Bombeo Sanabria-Tera. | 8.299 | 1,234 | 0,216 | |
| DU 3000219 Bombeo La Maragatería - Tera. | 752 | 0,107 | 0,018 | |
| Industria. | DI Tera. | 0,024 | 0,002 | |
| Agrícola. | DA 2000025 ZR MD Río Tera. | 7.452 | 50,807 | 18,123 |
| DA 2000026 RP MI Río Tera. | 923 | 6,498 | 1,923 | |
| DA 2000049 ZR MI Río Tera. | 0 | 0,000 | 0,000 | |
| DA 2000061 Bombeo Valle del Tera (Tera). | 291 | 1,936 | 0,610 | |
| DA 2000284 Bombeo Sanabria (Tera). | 5 | 0,282 | 0,031 | |
| DA 2000336 RP Ayoó de Vidriales. | 85 | 0,510 | 0,209 | |
| DA 2000521 Bombeo La Maragatería (Tera). | 3 | 0,170 | 0,01 | |
Apéndice 6.3 Asignaciones en el sistema de explotación Órbigo.
| Tipología | Código y nombre de la demanda | Unidades 2027 | Asignado PH 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| hab/ha | hm3/año | hm3/mes | ||
| Urbana. | DU 3000001 León. | 56.188 | 6,875 | 2,718 |
| DU 3000007 Astorga. | 10.700 | 0,958 | 0,099 | |
| DU 3000008 La Bañeza. | 9.734 | 1,43 | 0,137 | |
| DU 3000010 Carrizo de la Ribera. | 1.793 | 0,213 | 0,027 | |
| DU 3000011 Castrocontrigo. | 278 | 0,03 | 0,003 | |
| DU 3000012 La Magdalena. | 1.507 | 0,175 | 0,022 | |
| DU 3000013 Mancomunidad del Órbigo. | 7.031 | 0,951 | 0,119 | |
| DU 3000018 M. de la Maragatería. | 192 | 0,02 | 0,003 | |
| DU 3000188 Bombeo La Maragatería-Órbigo. | 6.961 | 0,85 | 0,113 | |
| DU 3000205 Bombeo Aluvial del Órbigo. | 7.137 | 0,841 | 0,104 | |
| DU 3000220 Bombeo La Pola de Gordón. | 2.868 | 0,329 | 0,043 | |
| DU 3000229 Bombeo Raña de La Bañeza. | 617 | 0,069 | 0,01 | |
| DU 3000230 Bombeo Raña del Órbigo. | 10.340 | 1,135 | 0,129 | |
| DU 3000241 Bombeo T. y C. Tuerto-Esla (Órbigo). | 6.055 | 0,709 | 0,095 | |
| Industria. | DI Órbigo. | 3,578 | 0,304 | |
| Agrícola. | DA 2000013 RP Río Luna entre Barrios y Selga. | 145 | 0,671 | 0,398 |
| DA 2000014 ZR Velilla. | 1.066 | 4,42 | 1,525 | |
| DA 2000015 ZR Páramo y Páramo Medio. | 21.574 | 106,91 | 38,274 | |
| DA 2000016 RP Ríos Omaña y Valdesamario. | 235 | 1,28 | 0,538 | |
| DA 2000017 ZR Carrizo. | 976 | 4,567 | 1,244 | |
| DA 2000018 ZR Castañón. | 3.707 | 19,347 | 6,895 | |
| DA 2000020 ZR San Justo y San Román. | 541 | 2,801 | 1,097 | |
| DA 2000021 RP Órbigo-Jamuz. | 2.769 | 19,282 | 6,615 | |
| DA 2000022 RP Río Eria. | 2.365 | 15,971 | 4,456 | |
| DA 2000023 ZR Manganeses. | 2.799 | 15,503 | 5,243 | |
| DA 2000027 RP Ríos Tuerto Bajo y Turienzo. | 2.433 | 14,448 | 4,514 | |
| DA 2000031 RP Cabecera Río Luna. | 313 | 1,559 | 0,849 | |
| DA 2000036 RP Río Tuerto Alto. | 1.150 | 5,548 | 2,071 | |
| DA 2000037 RP Río Duerna. | 2.627 | 15,325 | 4,9 | |
| DA 2000038 RP Presa Cerrajera. | 1.829 | 16,763 | 5,977 | |
| DA 2000039 RP Río Luna. | 1.188 | 5,616 | 2,866 | |
| DA 2000044 RP Valtabuyo y Jamuz. | 419 | 2,411 | 0,779 | |
| DA 2000045 RP Villagatón. | 137 | 0,650 | 0,337 | |
| DA 2000052 RP Órbigo Medio. | 3.595 | 23,837 | 8,038 | |
| DA 2000285 Bombeo La Maragatería (Órbigo). | 235 | 1,679 | 0,497 | |
| DA 2000316 RP Antoñán del Valle. | 54 | 0,35 | 0,142 | |
| DA 2000317 RP Arroyo de los Reguerales. | 177 | 1,054 | 0,355 | |
| DA 2000332 RP Aledaños del Canal de Carrizo. | 1.443 | 9,737 | 3,197 | |
| DA 2000501 Bombeo Aluvial del Órbigo. | 107 | 0,63 | 0,193 | |
| DA 2000508 Bombeo La Babia-Luna. | 65 | 0,597 | 0,18 | |
| DA 2000513 Bombeo Terciario Det. Tuerto-Esla (OR). | 316 | 2,285 | 0,551 | |
| DA 2000536 Bombeo Valle del Tera (Órbigo). | 4 | 0,068 | 0,009 | |
| DA 2000598 ZR Villadangos. | 5.938 | 35,147 | 12,643 | |
| DA 2000600 ZR Villares. | 2.251 | 11,168 | 3,676 | |
| DA 2000668 Bombeo Raña de la Bañeza. | 321 | 1,479 | 0,64 | |
| DA 2000680 Bombeo Raña del Órbigo. | 77 | 0,423 | 0,139 | |
| DA 2000687 Trasvase Duerna. | 0 | 2,4 | 0,8 | |
| Acuícola. | DP 3800020 Carrizo. | 11,034 | 0,937 | |
| DP 3800022 Las Zayas. | 10,092 | 0,926 | ||
Apéndice 6.4 Asignaciones en el sistema de explotación Esla.
| Tipología | Código y nombre de la demanda | Unidades 2027 | Asignado PH 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| hab/ha | hm3/año | hm3/mes | ||
| Urbana. | DU 3000001 León. | 73.727 | 9,021 | 2,718 |
| DU 3000002 M. Alto Bernesga. | 3.487 | 0,408 | 0,053 | |
| DU 3000003 Sabero. | 452 | 0,086 | 0,011 | |
| DU 3000005 Muelas del Pan. | 814 | 0,102 | 0,014 | |
| DU 3000006 M. Zona Norte de Valladolid. | 3.319 | 0,372 | 0,048 | |
| DU 3000017 M. Municipios del Curueño. | 1.879 | 0,220 | 0,030 | |
| DU 3000019 Mancomunidad Tierras de Aliste. | 55 | 0,009 | 0,003 | |
| DU 3000020 Bombeo Guardo. | 7.922 | 0,932 | 0,119 | |
| DU 3000022 Bombeo Tierra de Campos (Esla). | 10.928 | 1,346 | 0,177 | |
| DU 3000122 Mansilla de las Mulas. | 1.501 | 0,152 | 0,016 | |
| DU 3000189 Bombeo Aliste (Esla). | 4.800 | 0,616 | 0,095 | |
| DU 3000204 Bombeo Aluvial del Esla. | 50.452 | 4,824 | 0,493 | |
| DU 3000239 Bombeo T. y C. del Esla-Cea. | 10.031 | 1,166 | 0,147 | |
| DU 3000240 Bombeo T. y C. Tuerto-Esla (Esla). | 34.281 | 4,003 | 0,404 | |
| DU 3000246 Bombeo Valle del Tera (Esla). | 699 | 0,095 | 0,016 | |
| DU 3000249 Bombeo Villafáfila. | 1.988 | 0,259 | 0,037 | |
| Industria. | DI Esla. | 12,482 | 1,060 | |
| Térmica. | DT 1400005 Daldur Biomasa León. | 0,401 | 0,034 | |
| Agrícola. | DA 2000001 RP Vegas Altas Río Esla. | 3.863 | 27,687 | 9,348 |
| DA 2000002 ZR Canal Alto de Payuelos. | 8.614 | 65,521 | 21,063 | |
| DA 2000003 ZR MI Río Porma 1.ª fase. | 12.370 | 70,556 | 19,832 | |
| DA 2000004 RP Río Porma hasta Curueño. | 1.171 | 5,975 | 3,326 | |
| DA 2000005 RP Río Curueño. | 1.435 | 9,141 | 4,948 | |
| DA 2000006 ZR Arriola. | 4.650 | 20,462 | 7,137 | |
| DA 2000007 RP Río Torío. | 1.937 | 10,331 | 3,324 | |
| DA 2000008 RP Río Bernesga. | 912 | 5,626 | 2,392 | |
| DA 2000009 RP MD Río Esla. | 166 | 1,533 | 0,513 | |
| DA 2000010 ZR Canal del Esla. | 11.169 | 63,720 | 15,604 | |
| DA 2000011 RP Río Cea Bajo. | 2.515 | 16,675 | 5,119 | |
| DA 2000012 RP MI del Río Esla. | 1.461 | 10,041 | 2,987 | |
| DA 2000019 ZR Páramo Bajo. | 24.356 | 105,173 | 38,357 | |
| DA 2000028 RP Cabecera Río Valderaduey. | 268 | 0,685 | 0,237 | |
| DA 2000029 RP Cabecera Río Esla. | 275 | 0,562 | 0,336 | |
| DA 2000030 RP Cabecera Río Porma. | 165 | 0,777 | 0,455 | |
| DA 2000033 RP Río Cea Medio. | 1.439 | 10,076 | 3,386 | |
| DA 2000034 ZR MI Porma 2.ª fase. | 8.240 | 36,423 | 12,156 | |
| DA 2000035 RP Ríos Bernesga y Torío. | 213 | 1,981 | 0,566 | |
| DA 2000040 RP Río Cea Alto. | 307 | 1,711 | 0,816 | |
| DA 2000041 RP Sector IV Cea Carrión. | 2.050 | 9,619 | 3,565 | |
| DA 2000042 RP Tábara. | 3.032 | 17,152 | 5,271 | |
| DA 2000043 ZR Tierra de Campos. | 0,000 | 0,000 | ||
| DA 2000047 RP Río Valderaduey. | 398 | 3,647 | 1,217 | |
| DA 2000048 RP Valle de Aliste. | 0,000 | 0,000 | ||
| DA 2000050 RP Resto Cea. | 0,000 | 0,000 | ||
| DA 2000051 RP Torío-Bernesga. | 0,000 | 0,000 | ||
| DA 2000053 RP Río Cea Medio (Futuro). | 0,000 | 0,000 | ||
| DA 2000054 RP Cabecera Río Cea. | 0,000 | 0,000 | ||
| DA 2000055 ZR Vallehondo. | 5 | 0,036 | 0,016 | |
| DA 2000057 ZR Canal Alto Payuelos (Centro y Cea). | 18.018 | 108,847 | 36,248 | |
| DA 2000058 Bombeo La Tercia-Mampodre-Riaño. | 192 | 1,390 | 0,448 | |
| DA 2000059 Bombeo Terciario Det. Tuerto-Esla (ES). | 770 | 4,894 | 1,429 | |
| DA 2000280 ZR Canal Bajo de Payuelos. | 15.025 | 92,177 | 29,500 | |
| DA 2000281 ZR Valverde Enrique. | 0,000 | 0,000 | ||
| DA 2000282 ZR Sector V Cea-Carrión. | 0,000 | 0,000 | ||
| DA 2000286 Bombeo Aliste (Esla). | 451 | 3,319 | 0,837 | |
| DA 2000306 ZR Arenillas de Valderaduey. | 287 | 1,722 | 0,670 | |
| DA 2000335 RP Porma desde Curueño. | 1.136 | 7,731 | 2,785 | |
| DA 2000500 Bombeo Aluviales del Esla-Cea (Esla). | 504 | 3,091 | 1,028 | |
| DA 2000517 Bombeo Terciario Detrítico del Esla-Cea. | 2.831 | 15,891 | 5,329 | |
| DA 2000518 Bombeo Tierra de Campos (Esla). | 3.493 | 20,554 | 6,713 | |
| DA 2000537 Bombeo Valle del Tera (Esla). | 223 | 1,525 | 0,439 | |
| DA 2000545 Bombeo Villafáfila (Esla). | 672 | 4,234 | 1,320 | |
| DA 2000639 RP Afluentes río Valderaduey. | 93 | 0,447 | 0,129 | |
| DA 2000640 RP Afluentes menores Porma y Esla. | 170 | 1,043 | 0,392 | |
| DA 2000674 Bombeo Raña del Órbigo (Esla). | 3 | 0,015 | 0,008 | |
| Trasvase al Carrión (*). | -- | 50,000 | ||
| Acuícola. | DP 3800004 Los Leoneses. | 8,831 | 0,750 | |
| DP 3800011 Lillogen. | 7,887 | 0,670 | ||
| DP 3800017 Vegas del Condado. | 12,613 | 1,071 | ||
|
(*) Demanda y valor incluido a efectos informativos pues el valor asignado ya está incluido en las demandas agrarias afectadas del sistema Carrión. |
||||
Apéndice 6.5 Asignaciones en el sistema de explotación Carrión.
| Tipología | Código y Nombre de la demanda | Unidades 2027 | Asignado PH 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| hab/ha | hm3/año | hm3/mes | ||
| Urbana. | DU 3000026 M. Aguas del Carrión. | 9.403 | 1,213 | 0,147 |
| DU 3000027 Carrión de los Condes. | 3.324 | 0,433 | 0,057 | |
| DU 3000028 M. Alcor, Campos-Alcores, Villas T.C. | 11.271 | 1,293 | 0,160 | |
| DU 3000029 Palencia y M. Campos-Este. | 80.321 | 10,104 | 0,871 | |
| DU 3000033 Dueñas y M. Arroyo del Pontón. | 776 | 0,089 | 0,013 | |
| DU 3000035 Área metropolitana de Valladolid. | 216.173 | 28,525 | 7,718 | |
| DU 3000041 M. Campos y Nava. | 4.069 | 0,476 | 0,070 | |
| DU 3000173 M. Bajo Pisuerga. | 6.175 | 0,436 | 0,047 | |
| DU 3000207 Bombeo Aluviales Pisuerga-Arlanzón (Ca). | 5.332 | 0,545 | 0,051 | |
| DU 3000213 Bombeo Carrión. | 3.548 | 0,419 | 0,063 | |
| DU 3000216 Bombeo Cervera de Pisuerga (Carrión). | 90 | 0,013 | 0,002 | |
| DU 3000242 Bombeo Tierra de Campos (Carrión). | 1.928 | 0,251 | 0,035 | |
| DU 3000243 Bombeo Tordesillas (Carrión). | 658 | 0,097 | 0,014 | |
| DU 3000244 Bombeo Valdavia (Carrión). | 899 | 0,122 | 0,020 | |
| Industria. | DI Carrión. | 1,806 | 0,153 | |
| Agrícola. | DA 2000060 Bombeo Tierra de Campos (CA). | 4.656 | 27,405 | 7,572 |
| DA 2000063 RP Río Carrión entre Guardo y Celadilla. | 637 | 2,328 | 1,001 | |
| DA 2000064 ZR Carrión-Saldaña. | 11.754 | 54,785 | 16,652 | |
| DA 2000065 ZR Bajo Carrión. | 6.600 | 30,725 | 9,743 | |
| DA 2000082 ZR La Nava Norte y Sur. | 4.912 | 24,635 | 8,202 | |
| DA 2000083 ZR Castilla Campos. | 10.731 | 55,857 | 18,132 | |
| DA 2000084 ZR Macías Picavea. | 2.255 | 13,589 | 4,039 | |
| DA 2000085 ZR Palencia. | 2.300 | 15,001 | 4,379 | |
| DA 2000086 ZR Castilla Sur. | 3.169 | 11,510 | 3,567 | |
| DA 2000097 RP Río Sequillo. | 2.595 | 16,377 | 5,291 | |
| DA 2000099 ZR La Retención. | 3.486 | 25,000 | 7,466 | |
| DA 2000105 RP Carrión entre Celadilla y Calahorra. | 458 | 3,065 | 0,987 | |
| DA 2000116 Bombeo Tordesillas-Toro (CA). | 2.332 | 13,793 | 4,452 | |
| DA 2000502 Bombeo Aluviales Pisuerga-Arlanzón (CA). | 303 | 1,494 | 0,460 | |
| DA 2000509 Bombeo Fuentes Carrionas-La Pernía (CA). | 18 | 0,181 | 0,023 | |
| DA 2000515 Bombeo Valdavia (Carrión). | 340 | 1,893 | 0,549 | |
| DA 2000520 Bombeo Carrión. | 1.284 | 6,460 | 1,914 | |
| DA 2000538 Bombeo Páramo de Astudillo (Carrión). | 213 | 1,064 | 0,332 | |
| DA 2000654 RP Río Valdeginate. | 628 | 2,878 | 0,794 | |
| DA 2000655 RP Río Ucieza. | 79 | 0,516 | 0,156 | |
| DA 2000656 RP Río de la Cueza. | 162 | 1,102 | 0,337 | |
| DA 2000678 Bombeo TDBP (Carrión). | 36 | 0,208 | 0,087 | |
| DA 2000679 Bombeo Páramo de Torozos (Carrión). | 485 | 2,814 | 1,180 | |
| Acuícola. | DP 3800005 Piscifactoría El Soto. | 6,308 | 0,536 | |
Apéndice 6.6 Asignaciones en el sistema de explotación Pisuerga.
| Tipología | Código y Nombre de la demanda | Unidades 2027 | Asignado PH 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| hab/ha | hm3/año | hm3/mes | ||
| Urbana. | DU 3000030 M. Campos Zona Norte Canal de Castilla. | 2.438 | 0,274 | 0,037 |
| DU 3000031 M. Valle del Pisuerga. | 2.130 | 0,261 | 0,037 | |
| DU 3000032 Herrera de Pisuerga. | 3.589 | 0,485 | 0,074 | |
| DU 3000034 M. Zona Cerrato Sur. | 1.844 | 0,211 | 0,031 | |
| DU 3000036 Valdeolea-Brañosera. | 730 | 0,075 | 0,011 | |
| DU 3000042 Bombeo Villadiego. | 2.431 | 0,346 | 0,046 | |
| DU 3000045 Bombeo T. D. bajo los páramos (Pi). | 2.781 | 0,331 | 0,043 | |
| DU 3000049 Bombeo Cervera de Pisuerga (Pisuerga). | 2.496 | 0,392 | 0,076 | |
| DU 3000050 Bombeo Quintanilla-Peñahorada (Pi). | 1.571 | 0,199 | 0,031 | |
| DU 3000123 Canal del Pisuerga. | 53 | 0,008 | 0,002 | |
| DU 3000190 Bombeo Páramo de Astudillo (Pisuerga). | 1.144 | 0,160 | 0,028 | |
| DU 3000201 Bombeo Aluvial del Duero: Aranda-Tordes. | 4.005 | 0,431 | 0,049 | |
| DU 3000208 Bombeo Aluviales Pisuerga-Arlanzón (Pi). | 7.625 | 0,857 | 0,091 | |
| DU 3000210 Bombeo Aranda de Duero (Pisuerga). | 661 | 0,078 | 0,012 | |
| DU 3000215 Bombeo Castrojeriz (Pisuerga). | 2.010 | 0,308 | 0,045 | |
| DU 3000227 Bombeo Páramo de Torozos (Pisuerga). | 696 | 0,068 | 0,008 | |
| DU 3000245 Bombeo Valdavia (Pisuerga). | 2.683 | 0,389 | 0,066 | |
| DU 3000261 Canal de Castilla. ETAP Osorno. | 973 | 0,124 | 0,017 | |
| DU 3000262 Tramo medio del Pisuerga. | 12.016 | 1,378 | 0,151 | |
| DU 3000263 Manc. Baltanás-Villaviudas. | 1.404 | 0,180 | 0,025 | |
| DU 3000266 Manc. Aguilar-Camesa de Valdivia. | 5.936 | 0,954 | 0,115 | |
| Industria. | DI Pisuerga. | 5,336 | 0,453 | |
| Agrícola. | DA 2000067 ZR Cervera-Arbejal. | 132 | 2,821 | 1,290 |
| DA 2000068 RP Río Camesa. | 497 | 2,633 | 0,996 | |
| DA 2000069 RP Río Pisuerga entre Aguilar y Burejo. | 832 | 4,490 | 1,328 | |
| DA 2000070 ZR Castilla Norte. | 7.735 | 46,530 | 15,508 | |
| DA 2000071 RP Río Burejo. | 783 | 4,337 | 1,506 | |
| DA 2000072 ZR Pisuerga. | 9.297 | 46,790 | 14,243 | |
| DA 2000073 RP Río Valdavia. | 2.595 | 12,644 | 4,911 | |
| DA 2000074 RP Río Pisuerga entre Burejo y Arlanza. | 1.247 | 6,326 | 2,015 | |
| DA 2000075 ZR Villalaco. | 3.974 | 26,770 | 8,834 | |
| DA 2000081 RP Río Pisuerga entre Arlanza y Carrión. | 1.867 | 14,711 | 5,333 | |
| DA 2000087 RP Río Pisuerga Bajo. | 1.640 | 11,958 | 3,832 | |
| DA 2000088 ZR Geria-Villamarciel. | 600 | 3,600 | 1,210 | |
| DA 2000089 RP Río Esgueva. | 3.053 | 11,016 | 4,398 | |
| DA 2000100 RP Río Boedo. | 805 | 2,647 | 0,947 | |
| DA 2000102 RP Valles del Cerrato. | 0,000 | 0,000 | ||
| DA 2000110 Bombeo Valdavia (Pisuerga). | 786 | 4,049 | 1,287 | |
| DA 2000112 Bombeo Páramo Astudillo (Pisuerga). | 167 | 0,832 | 0,305 | |
| DA 2000118 Bombeo Fuentes Carrionas-La Pernía (PI). | 8 | 0,272 | 0,027 | |
| DA 2000119 Bombeo Quintanilla-Peñahorada (PI). | 1.085 | 4,485 | 1,648 | |
| DA 2000149 Bombeo Aranda de Duero (Pisuerga). | 122 | 0,752 | 0,218 | |
| DA 2000323 RP Lomilla de Aguilar. | 303 | 0,761 | 0,268 | |
| DA 2000324 RP Arroyo Maderano. | 926 | 2,259 | 0,795 | |
| DA 2000326 RP Río Monegro. | 133 | 0,478 | 0,174 | |
| DA 2000327 RP Río Lucio. | 212 | 0,113 | 0,044 | |
| DA 2000333 RP Pomar de Valdivia. | 1.210 | 1,211 | 0,457 | |
| DA 2000334 RP Río Pisuerga entre Cervera y Aguilar. | 70 | 0,638 | 0,209 | |
| DA 2000337 RP Río Odra. | 103 | 0,564 | 0,167 | |
| DA 2000503 Bombeo Aluviales Pisuerga-Arlanzón (PI). | 1.786 | 9,273 | 3,374 | |
| DA 2000524 Bombeo Villadiego. | 152 | 0,828 | 0,215 | |
| DA 2000525 Bombeo Castrojeriz (Pisuerga). | 120 | 0,692 | 0,213 | |
| DA 2000621 RP Arroyo Madrazos. | 742 | 4,184 | 1,452 | |
| DA 2000627 RP Arroyo del Prado. | 311 | 1,651 | 0,546 | |
| DA 2000672 Bombeo Páramo de Torozos (PI). | 609 | 3,346 | 1,460 | |
| DA 2000681 Bombeo TDBP (Pisuerga). | 836 | 7,142 | 3,062 | |
| DA 2000682 Bombeo Páramo del Esgueva (PI). | 655 | 3,952 | 1,718 | |
| Acuícola. | DP 3800001 Piscifactoría del Campoo. | 31,533 | 2,678 | |
| DP 3800014 Piscifactoría Campoo S.A. | 1,416 | 0,149 | ||
Apéndice 6.7 Asignaciones en el sistema de explotación Arlanza.
| Tipología | Código y nombre de la demanda | Unidades 2027 | Asignado PH 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| hab/ha | hm3/año | hm3/mes | ||
| Urbana. | DU 3000037 Área metropolitana de Burgos. | 192.175 | 28,080 | 2,425 |
| DU 3000038 Quintanar de la Sierra. | 2.341 | 0,349 | 0,038 | |
| DU 3000040 M. Bajo Arlanza y M. ZN del Cerrato. | 810 | 0,103 | 0,017 | |
| DU 3000043 Bombeo Burgos. | 7.690 | 0,894 | 0,115 | |
| DU 3000051 Bombeo Quintanilla-Peñahorada (Ar). | 884 | 0,118 | 0,018 | |
| DU 3000052 Bombeo Arlanzón-Río Lobos (Arlanza). | 1.119 | 0,181 | 0,034 | |
| DU 3000161 Vecindad de Burgos y Bajo Arlanza. | 7.625 | 0,960 | 0,118 | |
| DU 3000191 Bombeo Sierra de Cameros (Arlanza). | 3.778 | 0,477 | 0,068 | |
| DU 3000206 Bombeo Aluviales Pisuerga-Arlanzón (Ar). | 223 | 0,021 | 0,002 | |
| DU 3000209 Bombeo Aranda de Duero (Arlanza). | 583 | 0,090 | 0,015 | |
| DU 3000214 Bombeo Castrojeriz (Arlanza). | 1.401 | 0,151 | 0,020 | |
| DU 3000237 Bombeo Sierra de la Demanda. | 521 | 0,066 | 0,011 | |
| Industria. | DI Arlanza. | 0,611 | 0,052 | |
| Agrícola. | DA 2000076 RP Río Arlanzón. | 646 | 4,812 | 1,691 |
| DA 2000077 ZR Arlanzón. | 2.827 | 17,670 | 6,610 | |
| DA 2000078 RP Río Arlanza Alto. | 67 | 0,434 | 0,198 | |
| DA 2000079 RP Río Arlanza Medio. | 780 | 4,595 | 1,479 | |
| DA 2000080 RP Río Arlanza Bajo. | 4.187 | 19,039 | 7,210 | |
| DA 2000111 Bombeo Castrojeriz (Arlanza). | 185 | 1,049 | 0,347 | |
| DA 2000117 Bombeo Aranda de Duero (Arlanza). | 52 | 0,374 | 0,106 | |
| DA 2000120 Bombeo Quintanilla-Peñahorada (AR). | 202 | 0,796 | 0,264 | |
| DA 2000121 Bombeo Arlanzón-Río Lobos (Arlanza). | 37 | 0,439 | 0,096 | |
| DA 2000235 RP Río de los Ausines. | 315 | 2,336 | 0,872 | |
| DA 2000287 Bombeo Burgos. | 806 | 4,444 | 1,324 | |
| DA 2000320 RP Arlanza entre Arlanzón y Pisuerga. | 684 | 4,527 | 1,403 | |
| DA 2000338 RP Río Franco. | 97 | 0,598 | 0,274 | |
| DA 2000504 Bombeo Aluviales Pisuerga-Arlanzón (AR). | 863 | 4,124 | 1,636 | |
| DA 2000530 Bombeo Sierra de la Demanda. | 4 | 0,171 | 0,022 | |
| DA 2000540 Bombeo Sierras de Neila y Urbión (AR). | 3 | 0,361 | 0,036 | |
| DA 2000603 RP Río Hormazuela. | 193 | 0,956 | 0,347 | |
| DA 2000613 RP Ríos Urbel, Ubierna y Vena. | 96 | 0,584 | 0,181 | |
| DA 2000615 RP Afluentes del Arlanza. | 117 | 0,774 | 0,247 | |
| DA 2000670 Bombeo Páramo del Esgueva (AR). | 145 | 0,773 | 0,317 | |
| DA 2000671 Bombeo TDBP (Arlanza). | 3 | 0,015 | 0,006 | |
| Acuícola. | DP 3800012 Piscifactoría de Quintanar de la Sierra. | 3,626 | 0,308 | |
Apéndice 6.8 Asignaciones en el sistema de explotación Alto Duero.
| Tipología | Código y Nombre de la demanda | Unidades 2027 | Asignado PH 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| hab/ha | hm3/año | hm3/mes | ||
| Urbana. | DU 3000053 Comarca de Pinares. | 3.933 | 0,716 | 0,096 |
| DU 3000054 Tierras Altas de Soria. | 1.148 | 0,185 | 0,028 | |
| DU 3000055 Soria. | 42.228 | 5,222 | 0,558 | |
| DU 3000056 Almazán. | 5.389 | 0,542 | 0,057 | |
| DU 3000057 M. El Caramacho. | 2.709 | 0,411 | 0,063 | |
| DU 3000066 M. Campo de Gómara. | 865 | 0,129 | 0,023 | |
| DU 3000067 Bombeo Aranda de Duero (Alto Duero). | 12.866 | 1,726 | 0,273 | |
| DU 3000069 Bombeo Cabrejas-Soria. | 227 | 0,033 | 0,005 | |
| DU 3000070 Bombeo Araviana. | 579 | 0,093 | 0,016 | |
| DU 3000071 Bombeo Almazan Sur. | 1.462 | 0,459 | 0,099 | |
| DU 3000072 Bombeo Arlanzón-Río Lobos (Alto Duero). | 1.182 | 0,169 | 0,027 | |
| DU 3000073 Bombeo Cuenca de Almazán. | 7.267 | 1,121 | 0,190 | |
| DU 3000125 Mancomunidad de Pinares de Soria. | 890 | 0,145 | 0,026 | |
| DU 3000192 Bombeo Sierra de Cameros (Alto Duero). | 2.619 | 0,425 | 0,077 | |
| DU 3000224 Bombeo Moncayo. | 20 | 0,004 | 0,001 | |
| DU 3000225 Bombeo Páramo Escalote. | 148 | 0,027 | 0,006 | |
| DU 3000231 Bombeo Riaza (Alto Duero). | 1.960 | 0,331 | 0,053 | |
| DU 3000252 Núcleo del Ebro. | 3.416 | 0,413 | 0,040 | |
| Industria. | DI Alto Duero. | 4,063 | 0,345 | |
