Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 6
APÉNDICE 6
Caudales ecológicos
Apéndice 6.1 Puntos de control y seguimiento de caudales ecológicos.
| Masa agua | Estación de control ROEA/SAIH | ||
|---|---|---|---|
| Código | Denominación | Código | Denominación |
| ES040MSPF000132180 | RÍO GUADIANA VII. | E2-25 | Azud de Badajoz. |
| ES040MSPF00013353B | RÍO GUADIANA IV B. | CR2 01 | Guadiana en Puebla de Don Rodrigo. |
| ES040MSPF00013355B | RÍO GUADIANA V B. | CR2 25 | Guadiana en Valverde de Mérida. |
| ES040MSPF000133590 | RÍO ARDILA II. | CR2 50 | Jerez de los Caballeros. |
| ES040MSPF000133870 | RIVERA LIMONETES. | CR2 42 | Albuera en Talavera. |
| ES040MSPF000134230 | RÍO GUADAJIRA II. | CR2 37 | Guadajira en Guadajira. |
| ES040MSPF000142000 | RÍO BÚRDALO II. | CR2 23 | Búrdalo en Santa Amalia. |
| ES040MSPF000134140 | RÍO RUECAS IV. | CR2 19 | Ruecas en Hernán Cortés. |
| ES040MSPF00014160B | RÍO BULLAQUE II B. | CR1 21 | Bullaque en Luciana. |
| ES040MSPF00013355A | GUADIANA V A. | NR2-12 | Charca de San Antón. |
| ES040MSPF00013474D | GIGÜELA IV. | CR1-07 | Gigüela en Villafranca. |
| ES040MSPF000134120 | RÍO ORTIGA. | CR2-20 | Río Ortigas en las Cruces. |
| ES040MSPF00013399B | RÍO SAN JUAN II. | CR2-27 | Rio San Juan en Oliva de la Frontera. |
| ES040MSPF000134420 | RÍO FRESNEDOSO. | CR2-04 | Fresnedoso en Sevilleja. |
| ES040MSPF000134830 | RIO AZUER II. | E1-02 | E. Vallehermoso. |
| ES040MSPF000132130 | RIO DE LA BECEA II. | E1-05 | E. Gasset. |
| ES040MSPF00013353A | RIO GUADIANA IV A. | E1-06 | E. El Vicario. |
| ES040MSPF000134640 | RIO JABALON II. | E1-07 | E. La Cabezuela. |
| ES040MSPF00014160A | RIO BULLAQUE II A. | E1-09 | E. Torre de Abraham. |
| ES040MSPF00013355A | RIO GUADIANA V A. | E2-04 | E. Orellana. |
| ES040MSPF000120180 | RIO RUECAS III. | E2-09 | E. Ruecas. |
| ES040MSPF000134180 | RIO GARGÁLIGAS II. | E2-12 | E. Gargáligas. |
| ES040MSPF000132140 | RIO CUBILAR II. | E2-13 | E. Cubilar. |
| ES040MSPF000133940 | RIVERA DE LACARA II. | E2-20 | E. Hornotejero. |
| ES040MSPF000133940 | RIVERA DE LACARA II. | E2-21 | E. Boquerón. |
| ES040MSPF00013358C | RIO BODION I. | E2-28 | E. Tentudía. |
| ES040MSPF000141800 | RIO ALCOLLARÍN II. | E2-33 | E. Alcollarín. |
| ES040MSPF000134640 | RIO JABALON II. | E1-08 | E. Vega del Jabalón. |
| ES040MSPF000134230 | RIO ZUJAR II. | E2-07 | E. Zújar. |
| ES040MSPF000133970 | RIO MATACHEL II. | E2-15 | E. Los Molinos. |
| ES040MSPF000133980 | RIO MATACHEL III. | E2-16 | E. Alange. |
| ES040MSPF000133540 | RIO GUADIANA VI. | E2-19 | E. Montijo. |
| ES040MSPF000120100 | RIO LACARA. | E2-22 | E. Canchales. |
| ES040MSPF000120130 | RIO ZAPATON II. | E2-24 | E. Villar del Rey. |
| ES040MSPF000142300 | RIO GUADAJIRA II. | E2-32 | E. Villalba. |
| ES040MSPF000142000 | RIO BURDALO II. | E2-34 | E. Búrdalo. |
Apéndice 6.2 Distribución temporal de caudales mínimos. Masas de agua estratégicas.
| Código masa | Nombre masa |
Caudal mes (m3/s) |
Anual (hm3/año) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | |||
| ES040MSPF000120100 | RIO LACARA. | 0,026 | 0,127 | 0,381 | 0,429 | 1,219 | 0,500 | 0,282 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,630 |
| ES040MSPF000120130 | RIO ZAPATON II. | 0,086 | 0,475 | 1,045 | 0,780 | 0,889 | 0,564 | 0,150 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,440 |
| ES040MSPF000120180 | RIO RUECAS III. | 0,505 | 0,675 | 0,959 | 1,144 | 0,997 | 0,553 | 0,598 | 0,332 | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,161 | 15,925 |
| ES040MSPF000120240 | RIO GUADAMATILLA II. | 0,000 | 0,027 | 0,082 | 0,037 | 0,112 | 0,078 | 0,112 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,170 |
| ES040MSPF000120270 | RIO OLIVENZA II. | 0,049 | 0,127 | 0,414 | 0,190 | 0,265 | 0,209 | 0,147 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,690 |
| ES040MSPF000120320 | ARROYO DE CUNCOS I. | 0,000 | 0,011 | 0,030 | 0,090 | 0,090 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,591 |
| ES040MSPF000132130 | RIO DE LA BECEA II. | 0,000 | 0,063 | 0,108 | 0,116 | 0,102 | 0,070 | 0,076 | 0,064 | 0,050 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 1,789 |
| ES040MSPF000132140 | RIO CUBILAR II. | 0,127 | 0,185 | 0,309 | 0,371 | 0,356 | 0,203 | 0,184 | 0,090 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,894 |
| ES040MSPF000132170 | RIO ALBARREGAS. | 0,027 | 0,040 | 0,057 | 0,082 | 0,074 | 0,042 | 0,035 | 0,016 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,999 |
| ES040MSPF000132180 | RIO GUADIANA VII. | 1,408 | 6,860 | 14,509 | 13,441 | 15,662 | 15,416 | 11,092 | 3,353 | 0,953 | 0,131 | 0,056 | 0,166 | 216,720 |
| ES040MSPF00013353A | RIO GUADIANA IV A (*). | 1,690 | 2,320 | 3,350 | 3,910 | 4,740 | 4,640 | 3,900 | 2,880 | 2,340 | 1,780 | 1,450 | 1,480 | 90,255 |
| ES040MSPF00013353B | RIO GUADIANA IV B. | 0,190 | 0,856 | 1,251 | 1,863 | 2,472 | 2,643 | 3,642 | 1,471 | 0,602 | 0,138 | 0,138 | 0,139 | 40,170 |
| ES040MSPF000133540 | RIO GUADIANA VI. | 0,997 | 4,641 | 10,084 | 9,610 | 11,252 | 10,760 | 7,843 | 2,348 | 1,701 | 0,650 | 0,489 | 0,505 | 158,880 |
| ES040MSPF00013355A | RIO GUADIANA V A (*). | 6,540 | 8,390 | 12,040 | 13,940 | 14,020 | 9,510 | 9,480 | 7,870 | 5,590 | 4,350 | 4,080 | 4,360 | 227,252 |
| ES040MSPF00013355B | RIO GUADIANA V B. | 0,777 | 3,495 | 7,475 | 7,482 | 8,362 | 7,452 | 6,076 | 1,844 | 0,552 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 117,160 |
| ES040MSPF00013358C | RIO BODION I. | 0,053 | 0,070 | 0,092 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,071 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,984 |
| ES040MSPF000133590 | RIO ARDILA II. | 0,015 | 0,239 | 0,773 | 0,930 | 0,591 | 0,821 | 0,374 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,920 |
| ES040MSPF00013360C | RIO MURTIGAS I C. | 0,034 | 0,200 | 0,200 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,200 | 0,031 | 0,024 | 0,016 | 0,013 | 0,022 | 5,054 |
| ES040MSPF000133660 | RIO ALCARRACHE II. | 0,000 | 0,019 | 0,093 | 0,049 | 0,033 | 0,041 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750 |
| ES040MSPF000133870 | RIVERA DE LOS LIMONETES. | 0,022 | 0,177 | 0,299 | 0,209 | 0,298 | 0,149 | 0,077 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,210 |
| ES040MSPF000133930 | RIVERA DEL PLAYON. | 0,080 | 0,080 | 0,089 | 0,200 | 0,200 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,021 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 2,399 |
| ES040MSPF000133940 | RIVERA DE LACARA II. | 0,222 | 0,244 | 0,392 | 0,519 | 0,469 | 0,242 | 0,209 | 0,078 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,335 |
| ES040MSPF000133960 | RIO MATACHEL I. | 0,058 | 0,077 | 0,150 | 0,220 | 0,220 | 0,150 | 0,150 | 0,027 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,172 |
| ES040MSPF000133970 | RIO MATACHEL II. | 0,086 | 0,193 | 0,665 | 0,582 | 0,632 | 0,661 | 0,505 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,780 |
| ES040MSPF000133980 | RIO MATACHEL III. | 0,067 | 0,204 | 0,616 | 0,441 | 0,434 | 0,616 | 0,455 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,580 |
| ES040MSPF00013399B | RIO SAN JUAN II. | 0,037 | 0,061 | 0,079 | 0,102 | 0,092 | 0,059 | 0,051 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,303 |
| ES040MSPF000134090 | RIO GUADAMEZ I. | 0,210 | 0,211 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,246 | 0,204 | 0,210 | 0,046 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 7,462 |
| ES040MSPF000134120 | RIO ORTIGA. | 0,097 | 0,124 | 0,200 | 0,258 | 0,245 | 0,200 | 0,127 | 0,084 | 0,071 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 3,803 |
| ES040MSPF000134140 | RIO RUECAS IV. | 0,127 | 0,733 | 1,493 | 1,053 | 1,434 | 0,500 | 0,494 | 0,153 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 15,590 |
| ES040MSPF000134180 | RIO GARGÁLIGAS II. | 0,397 | 0,606 | 1,038 | 1,272 | 1,231 | 0,673 | 0,623 | 0,298 | 0,140 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 16,415 |
| ES040MSPF00013422A | RIO ZUJAR I A. | 0,115 | 0,129 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,126 | 0,142 | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,514 |
| ES040MSPF000134230 | RIO ZUJAR II. | 0,224 | 1,389 | 5,253 | 6,037 | 5,349 | 5,320 | 5,853 | 0,676 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 78,790 |
| ES040MSPF00013429A | RIO GUADALMEZ I. | 0,226 | 0,277 | 0,504 | 0,626 | 0,635 | 0,379 | 0,374 | 0,236 | 0,138 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 9,109 |
| ES040MSPF000134310 | RIO VALDEAZOGUES II. | 0,281 | 0,377 | 0,732 | 0,992 | 1,011 | 0,618 | 0,565 | 0,360 | 0,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,167 |
| ES040MSPF00013433A | RIO ALCUDIA I. | 0,050 | 0,063 | 0,115 | 0,153 | 0,162 | 0,100 | 0,100 | 0,054 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,208 |
| ES040MSPF000134380 | RIO GUADALUPEJO. | 0,457 | 0,682 | 1,033 | 1,266 | 1,164 | 0,640 | 0,607 | 0,323 | 0,163 | 0,000 | 0,000 | 0,106 | 16,815 |
| ES040MSPF000134420 | RIO DE FRESNEDOSO. | 0,180 | 0,180 | 0,250 | 0,320 | 0,320 | 0,250 | 0,250 | 0,180 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,516 |
| ES040MSPF000134630 | RIO JABALON III. | 0,123 | 0,127 | 0,134 | 0,146 | 0,149 | 0,123 | 0,150 | 0,134 | 0,085 | 0,082 | 0,071 | 0,073 | 3,690 |
| ES040MSPF000134640 | RIO JABALON II. | 0,043 | 0,045 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,050 | 0,033 | 0,029 | 0,026 | 0,027 | 1,582 |
| ES040MSPF00013474D | RIO GIGÜELA IV. | 0,400 | 0,400 | 0,460 | 0,490 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,440 | 0,400 | 0,290 | 0,260 | 0,260 | 12,860 |
| ES040MSPF000134830 | RIO AZUER II. | 0,041 | 0,049 | 0,050 | 0,063 | 0,058 | 0,050 | 0,053 | 0,050 | 0,045 | 0,042 | 0,039 | 0,040 | 1,522 |
| ES040MSPF00014160A | RIO BULLAQUE II A. | 0,420 | 0,520 | 0,700 | 1,000 | 1,000 | 0,850 | 0,700 | 0,480 | 0,400 | 0,330 | 0,310 | 0,350 | 18,480 |
| ES040MSPF00014160B | RIO BULLAQUE II B. | 0,026 | 0,521 | 0,724 | 0,848 | 1,133 | 1,131 | 1,659 | 0,463 | 0,158 | 0,030 | 0,030 | 0,015 | 17,550 |
| ES040MSPF000141800 | RIO ALCOLLARÍN II. | 0,180 | 0,244 | 0,374 | 0,465 | 0,440 | 0,235 | 0,243 | 0,120 | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 6,253 |
| ES040MSPF000142000 | RIO BURDALO II. | 0,041 | 0,309 | 0,422 | 0,560 | 1,004 | 0,336 | 0,174 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,400 |
| ES040MSPF00014210B | RIO GUADAJIRA I B. | 0,067 | 0,099 | 0,159 | 0,208 | 0,199 | 0,108 | 0,098 | 0,047 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,673 |
| ES040MSPF000142300 | RIO GUADAJIRA II. | 0,090 | 0,131 | 0,213 | 0,280 | 0,265 | 0,146 | 0,131 | 0,063 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,510 |
|
(*) Sólo serán exigibles cuando se recuperen las masas de agua subterránea del Alto Guadiana. |
||||||||||||||
Apéndice 6.3 Distribución temporal de caudales mínimos. Masas de agua no estratégicas.
| Código masa | Nombre masa |
Caudal mes (m3/s) |
Anual (hm3/año) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | |||
| ES040MSPF000119670 | ARROYO DE PIEDRABUENA. | 0,004 | 0,008 | 0,013 | 0,012 | 0,011 | 0,007 | 0,005 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,165 |
| ES040MSPF000119680 | ARROYO DEL MOLAR. | 0,003 | 0,008 | 0,014 | 0,012 | 0,009 | 0,009 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,156 |
| ES040MSPF000119700 | RIO GUADAMEZ II. | 0,025 | 0,059 | 0,102 | 0,089 | 0,078 | 0,078 | 0,027 | 0,008 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 1,234 |
| ES040MSPF000119710 | ARROYO DE LA FRESNEDA. | 0,002 | 0,007 | 0,011 | 0,011 | 0,008 | 0,005 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,125 |
| ES040MSPF000119720 | ARROYO CABRILLAS. | 0,004 | 0,011 | 0,021 | 0,021 | 0,016 | 0,012 | 0,007 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,252 |
| ES040MSPF000119740 | ARROYO DE LA CABRERA. | 0,002 | 0,007 | 0,013 | 0,010 | 0,007 | 0,006 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,132 |
| ES040MSPF000119760 | ARROYO DE LOS CABRILES. | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| ES040MSPF000119790 | ARROYO GRANDE I. | 0,003 | 0,015 | 0,026 | 0,012 | 0,007 | 0,007 | 0,004 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,196 |
| ES040MSPF000119800 | ARROYO DEL FRESNO. | 0,004 | 0,007 | 0,020 | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,014 | 0,010 | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,320 |
| ES040MSPF000119830 | ARROYO DE LOS HILOS. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ES040MSPF000119840 | RIO DE LA BECEA I. | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,012 | 0,014 | 0,013 | 0,014 | 0,013 | 0,012 | 0,009 | 0,008 | 0,006 | 0,322 |
| ES040MSPF000119850 | ARROYO DEL TUNO. | 0,014 | 0,018 | 0,062 | 0,039 | 0,033 | 0,030 | 0,021 | 0,010 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,611 |
| ES040MSPF000119860 | ARROYO DE LA CAÑADA DEL MOLINO. | 0,004 | 0,004 | 0,015 | 0,010 | 0,009 | 0,008 | 0,006 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,163 |
| ES040MSPF000119870 | RIO MILAGRO. | 0,116 | 0,117 | 0,294 | 0,178 | 0,130 | 0,133 | 0,101 | 0,069 | 0,013 | 0,001 | 0,000 | 0,016 | 3,072 |
| ES040MSPF000119880 | RIO ESTOMIZA. | 0,020 | 0,028 | 0,067 | 0,052 | 0,042 | 0,032 | 0,021 | 0,009 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,720 |
| ES040MSPF000119890 | ARROYO DE ENCINAREJO. | 0,013 | 0,017 | 0,053 | 0,038 | 0,038 | 0,024 | 0,015 | 0,006 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,537 |
| ES040MSPF000119900 | RIO FRIO I. | 0,006 | 0,008 | 0,032 | 0,025 | 0,025 | 0,022 | 0,015 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,370 |
| ES040MSPF000119910 | ARROYO GRANDE II. | 0,005 | 0,008 | 0,018 | 0,015 | 0,014 | 0,011 | 0,006 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,207 |
| ES040MSPF000119920 | ARROYO DE BENAZAIRE. | 0,047 | 0,076 | 0,204 | 0,190 | 0,191 | 0,113 | 0,091 | 0,029 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 2,477 |
| ES040MSPF000119930 | ARROYO GRANDE III. | 0,008 | 0,017 | 0,029 | 0,028 | 0,027 | 0,018 | 0,009 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,366 |
| ES040MSPF000119940 | ARROYO DE LA ALMAGRERA. | 0,002 | 0,004 | 0,009 | 0,009 | 0,008 | 0,006 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,114 |
| ES040MSPF000119950 | ARROYO DE HERRERA. | 0,100 | 0,152 | 0,192 | 0,168 | 0,136 | 0,097 | 0,079 | 0,029 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 2,548 |
| ES040MSPF000119970 | RIO RUECAS I. | 0,140 | 0,195 | 0,227 | 0,199 | 0,145 | 0,119 | 0,102 | 0,043 | 0,010 | 0,003 | 0,000 | 0,017 | 3,149 |
| ES040MSPF000119980 | ARROYO GORDO. | 0,004 | 0,007 | 0,012 | 0,011 | 0,010 | 0,007 | 0,004 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,148 |
| ES040MSPF000119990 | RIO DE SILBADILLOS. | 0,111 | 0,211 | 0,348 | 0,326 | 0,277 | 0,198 | 0,136 | 0,041 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 4,342 |
| ES040MSPF000120000 | ARROYO DE VALDEFUENTES. | 0,015 | 0,029 | 0,048 | 0,044 | 0,037 | 0,027 | 0,017 | 0,005 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,585 |
| ES040MSPF000120010 | ARROYO DE SAN SIMON. | 0,011 | 0,018 | 0,035 | 0,032 | 0,026 | 0,019 | 0,010 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,409 |
| ES040MSPF000120020 | ARROYO DE ALMORCHON. | 0,005 | 0,012 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,006 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,261 |
| ES040MSPF000120030 | ARROYO DEL AJO. | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,051 |
| ES040MSPF000120040 | ARROYO DEL CEBOLLOSO. | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| ES040MSPF000120050 | ARROYO DE LOS CARNEROS. | 0,004 | 0,006 | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,009 | 0,005 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,166 |
| ES040MSPF000120060 | ARROYO DEL BUEY. | 0,008 | 0,020 | 0,034 | 0,026 | 0,022 | 0,024 | 0,009 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,389 |
| ES040MSPF000120080 | ARROYO DE BONHABAL. | 0,029 | 0,055 | 0,077 | 0,083 | 0,080 | 0,064 | 0,048 | 0,040 | 0,032 | 0,026 | 0,023 | 0,022 | 1,524 |
| ES040MSPF000120090 | RIVERA DE LACARA I. | 0,002 | 0,006 | 0,009 | 0,007 | 0,006 | 0,004 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,096 |
| ES040MSPF000120110 | ARROYO DE LOS HOYOS O DE LA REINA. | 0,006 | 0,013 | 0,017 | 0,019 | 0,014 | 0,010 | 0,005 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,227 |
| ES040MSPF000120120 | ARROYO DE LAS PALOMAS. | 0,007 | 0,016 | 0,023 | 0,019 | 0,014 | 0,011 | 0,006 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,263 |
| ES040MSPF000120150 | ARROYO RUBIALES. | 0,006 | 0,018 | 0,028 | 0,031 | 0,031 | 0,016 | 0,011 | 0,005 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,384 |
| ES040MSPF00012016A | RIVERA DE LA VIGUERA I. | 0,002 | 0,006 | 0,010 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,083 |
| ES040MSPF00012016B | RIVERA DE LA VIGUERA II. | 0,002 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 |
| ES040MSPF00012016C | RIVERA DE LA VIGUERA III. | 0,003 | 0,008 | 0,014 | 0,008 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,115 |
| ES040MSPF000120190 | RIO CUBILAR I. | 0,026 | 0,053 | 0,085 | 0,078 | 0,070 | 0,046 | 0,030 | 0,009 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 1,046 |
| ES040MSPF000120210 | RIO FRIO II. | 0,008 | 0,011 | 0,045 | 0,033 | 0,031 | 0,029 | 0,018 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,486 |
| ES040MSPF000120230 | RIO GUADARRAMILLA. | 0,012 | 0,019 | 0,046 | 0,044 | 0,030 | 0,037 | 0,024 | 0,017 | 0,012 | 0,008 | 0,006 | 0,006 | 0,688 |
| ES040MSPF000120250 | ARROYO DE LA PARRILLA. | 0,004 | 0,011 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,016 | 0,008 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,279 |
| ES040MSPF000120280 | ARROYO DE LAS PINTAS. | 0,003 | 0,008 | 0,014 | 0,011 | 0,009 | 0,007 | 0,004 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 |
| ES040MSPF000120300 | ARROYO DE FRIEGAMUÑOZ. | 0,002 | 0,007 | 0,011 | 0,010 | 0,009 | 0,006 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,129 |
| ES040MSPF000120310 | ARROYO DE SANTA CATALINA. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| ES040MSPF000120330 | ARROYO DE LA CHARCA. | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,057 |
| ES040MSPF000120340 | ARROYO DE LA HIGUERA. | 0,002 | 0,006 | 0,011 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,115 |
| ES040MSPF000120350 | ARROYO PEDRAZA. | 0,003 | 0,014 | 0,032 | 0,018 | 0,013 | 0,012 | 0,008 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,307 |
| ES040MSPF000120360 | ARROYO DE LA RIBERA DE GARLITOS. | 0,005 | 0,007 | 0,016 | 0,016 | 0,014 | 0,013 | 0,006 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,206 |
| ES040MSPF000120370 | RIO GUADIANA II. | 0,102 | 0,138 | 0,273 | 0,283 | 0,281 | 0,265 | 0,268 | 0,226 | 0,170 | 0,118 | 0,097 | 0,088 | 6,051 |
| ES040MSPF000120380 | RIO ARDILA III. | 0,261 | 0,621 | 0,955 | 0,898 | 0,861 | 0,587 | 0,339 | 0,128 | 0,022 | 0,005 | 0,002 | 0,023 | 12,279 |
| ES040MSPF000120390 | RIO GUADIANA-GIGÜELA. | 1,040 | 1,155 | 1,475 | 1,566 | 1,715 | 1,632 | 1,714 | 1,590 | 1,443 | 1,222 | 1,109 | 1,061 | 43,876 |
| ES040MSPF000132040 | RIO CORCOLES. | 0,041 | 0,053 | 0,095 | 0,099 | 0,103 | 0,102 | 0,104 | 0,089 | 0,067 | 0,048 | 0,040 | 0,036 | 2,303 |
| ES040MSPF000132070 | ARROYO TRIPERO. | 0,021 | 0,032 | 0,041 | 0,050 | 0,047 | 0,042 | 0,037 | 0,033 | 0,030 | 0,026 | 0,023 | 0,021 | 1,058 |
| ES040MSPF000132160 | RIO GUADIANA III. | 1,150 | 1,312 | 1,808 | 1,906 | 2,043 | 1,936 | 2,019 | 1,843 | 1,625 | 1,343 | 1,206 | 1,149 | 50,744 |
| ES040MSPF000133400 | CAÑADA DE CAMARGO. | 0,008 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | 0,383 |
| ES040MSPF000133410 | ARROYO DEL ALARCONCILLO. | 0,029 | 0,031 | 0,036 | 0,044 | 0,055 | 0,055 | 0,059 | 0,055 | 0,052 | 0,044 | 0,038 | 0,034 | 1,396 |
| ES040MSPF000133420 | ARROYO DE LA MIMBRERA. | 0,014 | 0,015 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,027 | 0,029 | 0,027 | 0,026 | 0,022 | 0,019 | 0,017 | 0,682 |
| ES040MSPF000133430 | RIO PINILLA II. | 0,036 | 0,037 | 0,044 | 0,054 | 0,067 | 0,067 | 0,072 | 0,067 | 0,064 | 0,054 | 0,046 | 0,041 | 1,702 |
