LexTotal

Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

APÉNDICE 6

APÉNDICE 6

Caudales ecológicos

Apéndice 6.1 Distribución temporal de caudales ecológicos mínimos en las masas de agua de la demarcación en condiciones ordinarias.

Cod. Descripción masa de agua Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
l/s
ES091MSPF1 Embalse del Ebro. 462 576 609 660 611 673 745 706 577 522 469 445
ES091MSPF2 Embalse de Urrúnaga. 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
ES091MSPF4 Embalse de Irabia. 606 728 743 759 729 695 714 773 668 424 310 358
ES091MSPF5 Embalse de Albiña. 16 26 26 35 35 35 35 26 26 16 16 16
ES091MSPF6 Embalse de Eugui. 500 500 500 500 700 700 700 500 500 500 500 500
ES091MSPF7 Embalse de Ullivarri-Gamboa. 375 375 375 375 375 375 375 375 675 675 675 675
ES091MSPF17 Embalse de Cereceda. 804 977 1207 1252 1212 1204 1223 1042 841 709 676 636
ES091MSPF19 Embalse de Lanuza. 159 151 132 124 108 124 140 151 155 136 128 140
ES091MSPF22_001 (1) Embalse de Sobrón. 3770 4430 4990 5400 5560 5170 5610 4920 4400 3720 3350 3150
ES091MSPF25 Embalse de Búbal. 395 375 326 306 267 306 345 375 385 336 316 345
ES091MSPF26 Embalse de Puentelarrá. 3770 4430 4990 5400 5560 5170 5610 4920 4400 3720 3350 3150
ES091MSPF27 Embalse de Alloz. 203 234 261 262 256 238 254 219 193 156 131 146
ES091MSPF34 Embalse de Baserca. 199 191 158 147 156 189 224 273 238 181 179 188
ES091MSPF37 Embalse de Yesa. 2770 3190 4360 4470 4330 4790 5500 5500 5000 4500 4000 4000
ES091MSPF39 Embalse de Sabiñánigo. 610 596 715 701 673 701 881 993 847 691 494 515
ES091MSPF40_001 Embalse de El Cortijo. 6581 8044 9522 10601 10831 10828 11221 9930 7557 5764 4740 5094
ES091MSPF42 (7) Embalse de Mediano. 1100 1100 1000 1000 900 900 1100 1200 1200 900 800 900
ES091MSPF43 (7) Embalse de Escales. 1080 1012 930 895 802 852 991 1107 1218 988 990 992
ES091MSPF44 Embalse de La Peña. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
ES091MSPF45 Embalse de Sopeira. 1082 1014 932 897 804 854 993 1109 1221 990 992 994
ES091MSPF47_001 Embalse de El Grado. 1100 1100 1000 1000 900 900 1100 1200 1200 900 800 900
ES091MSPF50 Embalse de Talarn. 1200 1200 1000 1000 1000 1500 3000 5000 5000 1500 1200 1200
ES091MSPF51 Embalse de Vadiello. 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229
ES091MSPF53 Embalse de Oliana. 3388 3408 3310 3200 3021 3247 3668 4261 3997 3204 3010 3101
ES091MSPF54 Embalse de Montearagón. 109 109 118 118 99 99 99 99 90 81 72 90
ES091MSPF55 Embalse de Ardisa. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ES091MSPF56 Embalse de Barasona. 700 700 700 700 600 600 700 900 900 700 600 600
ES091MSPF58 (7) Embalse de Canelles. 1480 1412 1330 1334 1202 1213 1391 1520 1670 1362 1338 1353
ES091MSPF59 (7) Embalse de Terradets. 1200 1200 1000 1000 1000 1500 3000 5000 5000 1500 1200 1200
ES091MSPF61 Embalse de Mansilla. 372 402 423 399 360 379 401 382 302 251 220 263
ES091MSPF62 Embalse de La Sotonera. 32 41 41 46 48 49 49 41 36 21 20 28
ES091MSPF63 Embalse de Rialb. 3760 3740 3700 3590 3300 3390 3780 4430 4140 3350 3260 3380
ES091MSPF64 Embalse de Pajares. 127 127 251 258 228 223 246 243 209 162 127 127
ES091MSPF65_001 Embalse de Camarasa. 1200 1200 1000 1000 1000 1500 3000 5000 5000 1500 1200 1200
ES091MSPF66 Embalse de Santa Ana. 1540 1470 1390 1400 1260 1270 1450 1580 1740 1420 1390 1410
ES091MSPF67 Embalse de San Lorenzo. 4960 4940 4700 4590 4300 4890 6780 9430 9140 4850 4460 4580
ES091MSPF68 Embalse de El Val. NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
ES091MSPF70_001 (7) Embalse de Mequinenza. 80000 80000 91000 95000 150000 150000 91000 91000 81000 80000 80000 80000
ES091MSPF71 Embalse de Mezalocha. 88 87 88 107 97 97 106 119 105 86 75 81
ES091MSPF72 Embalse de Margalef. 73 65 65 67 59 65 67 63 54 46 42 47
ES091MSPF73 Embalse de Ciurana. 48 43 43 44 38 43 44 41 35 30 28 31
ES091MSPF74 Embalse de Flix. 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
ES091MSPF75 Embalse de Las Torcas. 70 70 70 80 70 70 80 90 80 70 60 70
ES091MSPF76 Embalse de La Tranquera. 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
ES091MSPF77 Embalse de Moneva. NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
ES091MSPF78 Embalse de Caspe. 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
ES091MSPF79 Embalse de Guiamets. NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
ES091MSPF80 Embalse de Cueva Foradada. 72 70 69 71 66 67 78 90 80 65 70 70
ES091MSPF82 Embalse de Calanda. 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
ES091MSPF85 Embalse de Santolea. 200 190 180 190 190 190 210 250 240 200 170 170
ES091MSPF86 Embalse de Itoiz. 900 1934 2069 3102 3011 2800 2807 2864 1293 900 900 900
ES091MSPF87 Embalse de Lechago. 7 10 20 45 45 10 5 NP NP NP NP 7
ES091MSPF88 Río Riomayor desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. 13 15 20 23 25 25 26 27 24 18 14 13
ES091MSPF89 Río Leza desde la estación de aforos número 197 de Leza hasta el río Jubera. 65 74 101 113 126 125 131 133 119 88 71 66
ES091MSPF90 Río Leza desde el río Jubera hasta su desembocadura en el río Ebro. 118 135 184 206 229 228 239 242 217 160 129 120
ES091MSPF91 Río Linares desde la población de Torres del río hasta su desembocadura en el río Ebro (incluye río Odrón). 87 99 135 152 169 168 176 178 160 118 95 89
ES091MSPF92 Arroyo de Riomayor desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ega. 31 36 49 55 61 61 63 64 58 43 34 32
ES091MSPF93 Barranco de la Portillada desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón. 7 10 50 50 60 30 20 10 10 7 4 6
ES091MSPF94 Río Zidacos desde el río Cembroain hasta su desembocadura en el río Aragón. 34 52 57 65 71 67 63 60 42 26 26 21
ES091MSPF95 Río Robo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Arga. 9 9 11 17 22 25 22 17 11 9 9 9
ES091MSPF96 Río Salado desde el retorno de la central de Alloz hasta su desembocadura en el río Arga. 161 178 247 234 312 266 198 233 151 212 117 202
ES091MSPF97 Río Alhama desde el cruce con el Canal de Lodosa hasta su desembocadura en el río Ebro. 34 43 73 141 181 180 140 104 47 34 34 34
ES091MSPF98 Río Queiles desde la población de Novallas hasta su desembocadura en el río Ebro. 80 83 83 81 80 85 86 88 91 81 74 78
ES091MSPF99 Río Huecha desde la población de Maleján hasta su desembocadura en el río Ebro. 45 52 60 60 60 58 50 40 30 20 20 29
ES091MSPF100 Río Arba de Luesia desde el puente de la carretera hasta el río Farasdués. NP NP 22 43 43 43 30 14 NP NP NP NP
ES091MSPF101 Río Farasdués desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Arba de Luesia. NP NP 19 26 31 33 31 26 19 NP NP NP
ES091MSPF102 Río Arba de Luesia desde el río Farasdués hasta el río Arba de Biel (final del tramo canalizado). NP NP 41 70 75 77 62 40 19 NP NP NP
ES091MSPF103 Río Arba de Biel desde el barranco de Cuarzo hasta su desembocadura en el Arba de Luesia (final del tramo canalizado e incluye barrancos de Varluenga, Cuarzo y Júnez). NP NP 80 111 132 140 132 111 80 NP NP NP
ES091MSPF104 Río Arba de Luesia desde el río Arba de Biel (final del tramo canalizado) hasta el río Arba de Riguel. NP NP 121 181 207 216 194 151 100 NP NP NP
ES091MSPF105 Río Arba de Riguel desde la población de Sádaba (paso del canal con río Riguel antes del pueblo) hasta su desembocadura en el río Arba de Luesia. 57 59 67 66 65 58 67 55 45 21 25 37
ES091MSPF106 Río Arba de Luesia desde el río Arba de Riguel hasta su desembocadura en el río Ebro. 461 464 492 505 494 454 502 438 370 228 253 371
ES091MSPF107 Río Jalón desde el río Piedra hasta el río Manubles. 276 242 198 212 232 266 403 480 437 400 390 390
ES091MSPF108 Río Jalón desde el río Manubles hasta el río Jiloca. 276 246 268 322 232 266 403 480 437 400 390 390
ES091MSPF109 Río Jiloca desde la estación de aforos número 55 de Morata de Jiloca hasta su desembocadura en el río Jalón. 130 120 120 129 131 122 163 190 178 143 130 129
ES091MSPF110 Río Aranda desde la población de Brea de Aragón hasta el río Isuela. 26 26 28 30 31 28 32 30 30 26 25 26
ES091MSPF111 Río Isuela desde la población de Nigüella hasta su desembocadura en el río Aranda. 65 69 69 74 74 66 77 75 73 62 59 64
ES091MSPF112 Río Aranda desde el río Isuela hasta su desembocadura en el río Jalón. 91 95 97 104 105 94 109 105 103 88 84 90
ES091MSPF113 (2) Río Grío desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón. 224 201 202 213 203 194 235 228 220 190 179 201
ES091MSPF114 Rambla de Cariñena desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón. NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
ES091MSPF115 Río Huerva desde la Presa de Mezalocha hasta su desembocadura en el río Ebro. 131 126 131 171 161 161 169 189 164 123 110 108
ES091MSPF116 Barranco de San Julián desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego. 5 6 6 7 7 7 7 6 5 3 3 4
ES091MSPF119 Río Sotón desde la Presa de La Sotonera hasta su desembocadura en el río Gállego. 32 41 41 46 48 49 49 41 36 21 20 28
ES091MSPF120 Barranco de la Violada desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego. 172 204 216 171 141 29 119 99 238 159 145 161
ES091MSPF121 Río Ginel desde el manantial de Mediana de Aragón hasta su desembocadura en el río Ebro. NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
ES091MSPF122 Río Lopín desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
ES091MSPF123 Río Aguas Vivas desde el azud de Blesa hasta la cola del Embalse de Moneva. NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
ES091MSPF124 Arroyo de Santa María desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Moneva (estación de aforos número 141). NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
ES091MSPF125 Río Aguas Vivas desde la Presa de Moneva hasta el río Cámaras. 33 32 32 35 33 31 35 40 36 32 32 31
ES091MSPF127 Río Cámaras (o Almonacid) desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aguas Vivas (incluye barranco de Herrera). NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
ES091MSPF129 Río Aguas Vivas desde el río Cámaras hasta su desembocadura en el río Ebro. NP NP 10 10 10 10 NP NP NP NP NP NP
ES091MSPF133 Río Martín desde la Presa de Cueva Foradada hasta el río Escuriza (incluye la cuenca del río Seco). 112 105 105 115 105 105 125 142 132 105 105 105
ES091MSPF134 Río Escuriza desde la población de Crivillén hasta su desembocadura en el río Martín (incluye tramo final río Estercuel y Embalse de Escuriza). 17 21 21 21 21 21 21 17 17 21 21 21
ES091MSPF135 Río Martín desde el río Escuriza hasta su desembocadura en el río Ebro. 140 140 140 150 140 140 160 170 160 140 140 140
ES091MSPF136 Río Regallo desde el cruce del canal de Valmuel hasta la cola del Embalse de Mequinenza. 49 46 47 51 45 46 56 68 60 44 48 47
ES091MSPF137 Río Guadalope desde el azud de Abénfigo hasta la cola del Embalse de Calanda (final del tramo canalizado). 212 204 195 204 204 204 222 259 251 215 187 187
ES091MSPF138 Río Bergantes desde la población de La Balma hasta la cola del Embalse de Calanda (final del tramo canalizado). 126 105 97 104 93 95 103 109 90 74 73 82
ES091MSPF139 Río Guadalope desde la Presa de Calanda, las tomas de Endesa y del canal hasta el río Guadalopillo. 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
ES091MSPF140 Río Guadalopillo desde la Presa de Gallipuén (abastecimiento de Alcorisa) hasta el río Alchozasa (incluido). 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ES091MSPF142 Río Guadalopillo desde el río Alchozasa hasta su desembocadura en el río Guadalope. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ES091MSPF143 Río Guadalope desde el río Guadalopillo hasta el río Mezquín. 518 509 508 511 509 508 513 518 516 508 502 502
ES091MSPF144 Río Mezquín desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guadalope. 17 16 15 16 16 15 16 17 17 15 14 14
ES091MSPF145 Río Guadalope desde el río Mezquín hasta la cola del Embalse de Caspe. 510 460 450 470 460 450 480 510 500 450 420 420
ES091MSPF146 Barranco de la Valcuerna desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Mequinenza. 7 9 11 1111 11 11 11 11 9 6 5 5
ES091MSPF147 Río Llobregós desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre. 363 324 381 381 272 140 110 165 140 143 244 273
ES091MSPF148 Río Sió desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES091MSPF150 Río Farfaña desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES091MSPF151 Río Corb desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre (incluye el río Cervera o d’Ondara). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES091MSPF152_001 Río Sed desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Albagés. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES091MSPF153 Río Vero desde el cruce del canal del Cinca hasta su desembocadura en el río Cinca. 255 254 288 288 243 232 244 232 244 199 188 222
ES091MSPF154 Río Sosa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES091MSPF155 Río Clamor I de Fornillos desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES091MSPF156 Río Clamor II Amarga desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES091MSPF157 Río Alcanadre desde el puente nuevo de la carretera (estación de aforos número 91) en Lascellas hasta el río Guatizalema. 270 571 701 701 701 701 1033 1083 511 150 130 129
ES091MSPF158 Río Guatizalema desde el puente de la carretera de Loscertales hasta el río Botella. 156 149 167 159 141 143 151 140 137 114 107 127
ES091MSPF159 Río Botella desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guatizalema. 26 29 30 32 30 33 32 30 24 14 17 22
ES091MSPF160 Río Guatizalema desde el río Botella hasta su desembocadura en el río Alcanadre. 126 140 146 155 148 163 158 144 116 69 84 109
ES091MSPF161 Río Alcanadre desde el río Guatizalema hasta el río Flumen. 395 711 847 856 849 865 1191 1227 626 219 213 238
ES091MSPF162 Río Flumen desde la Presa de Montearagón hasta el río Isuela. 174 174 188 188 159 159 159 159 145 130 116 145
ES091MSPF163 Río Isuela desde el puente de Nueno y los azudes de La Hoya hasta el río Flumen. 72 70 78 81 67 65 72 67 65 54 50 61
ES091MSPF164 Río Flumen desde el río Isuela hasta su desembocadura en el río Alcanadre (incluye barranco de Valdabra). 602 592 643 663 551 541 582 551 531 449 408 500
ES091MSPF165 Río Alcanadre desde el río Flumen hasta su desembocadura en el río Cinca. 1196 1398 1468 1683 1650 1769 1770 1563 1323 888 870 1045
ES091MSPF166 Clamor Amarga desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca. NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
ES091MSPF167 Río Matarraña desde el río Tastavins hasta el río Algás. NP 6 20 7 NP NP NP NP 10 7 NP NP
ES091MSPF168 Río Algás desde el río Estret hasta su desembocadura en el río Matarraña. NP 10 20 70 50 50 40 30 20 NP NP NP
ES091MSPF169 Río Matarraña desde el río Algás hasta la cola del Embalse de Ribarroja. NP 16 40 77 50 50 40 30 30 7 NP NP
ES091MSPF171_001 Río Ciurana desde su nacimiento hasta el Embalse de Ciurana. 30 27 27 27 24 27 27 26 22 19 17 19
ES091MSPF172 Río Cortiella desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ciurana. 34 30 30 31 27 30 31 29 25 21 20 22
ES091MSPF173 Río Ciurana desde el río Cortiella hasta el río Monsant. 67 60 60 62 54 60 62 58 50 42 39 43
ES091MSPF174 Río Ciurana desde el río Montsant hasta el río Asmat. NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
ES091MSPF175 Río Ciurana desde el río Asmat hasta su desembocadura en el río Ebro. NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
ES091MSPF177 Barranco de la Riera Compte desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. 35 39 62 58 61 60 57 75 59 42 33 45
ES091MSPF178 Río Canaleta desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. 39 44 69 65 68 67 64 84 66 47 37 50
ES091MSPF179 Río Tirón desde su nacimiento hasta la población de Fresneda de la Sierra. 14 21 38 88 88 76 88 88 50 NP NP 14
ES091MSPF180 Río Urbión desde su nacimiento hasta la estación de aforos número 37 en Garganchón. 18 28 49 114 114 98 114 114 65 NP NP 18
ES091MSPF181 Río Glera desde su nacimiento hasta la estación de aforos número 157 en Azarrulla. 40 40 40 40 40 377 248 377 238 79 2 2
ES091MSPF182 Río Santurdejo desde su nacimiento hasta la estación de aforos (aguas abajo de la estación 385 de la Red de Control Variables Ambientales de Pazuengos). 6 6 6 6 6 54 36 54 34 11 NP NP
ES091MSPF183 Río Najerilla desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Mansilla. 51 55 57 54 49 51 54 52 41 34 30 36
ES091MSPF186 Río Neila desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Mansilla (incluye río Frío). 146 158 166 158 142 150 158 150 118 99 87 102
ES091MSPF187 Río Gatón desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Mansilla. 47 51 54 51 46 49 51 49 38 32 28 33
ES091MSPF188 Río Cambrones desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Mansilla. 13 14 15 14 13 13 14 13 10 9 8 9
ES091MSPF189 Río Najerilla desde la Presa de Mansilla hasta la Presa del contraembalse de Mansilla. 400 443 470 451 413 487 501 482 383 305 255 289
ES091MSPF190 Río Calamantio desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla. 63 67 72 69 63 63 69 67 52 42 38 42
ES091MSPF194 Río Urbión desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla. 232 249 266 256 233 232 257 248 194 154 140 157
ES091MSPF195 Río Najerilla desde el río Urbión hasta el puente de la carretera a Brieva y la confluencia de otro río también llamado Urbión. 521 617 673 673 640 951 931 912 731 537 405 400
ES091MSPF197 Río Iregua desde su nacimiento hasta el azud del canal de trasvase al Embalse de Ortigosa (incluye río Mayor). 11 48 30 41 52 52 33 37 33 26 15 11
ES091MSPF199 Río Lumbreras desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Pajares. 71 71 140 144 127 124 137 136 117 90 71 71
ES091MSPF200 Río Piqueras desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Pajares. 44 44 87 90 79 77 85 84 73 56 44 44
ES091MSPF201 Río Lumbreras desde la Presa de Pajares hasta su desembocadura en el río Iregua. 130 130 250 260 230 220 250 240 210 160 130 130
ES091MSPF202 Río Iregua desde el río Lumbreras hasta el río Albercos. 160 260 330 370 370 360 340 340 300 230 170 160
ES091MSPF203 Río Iregua desde el río Albercos hasta el puente de la carretera de Almarza. 366 476 552 566 567 561 557 554 477 379 319 320
ES091MSPF207 Río Leza desde su nacimiento hasta el río Rabanera y el río Vadillos (incluye ríos Vadillos y Rabanera). 50 56 77 86 96 95 100 101 91 67 54 50
ES091MSPF214 Río Rudrón desde su nacimiento hasta el río San Antón (incluye río Valtierra). 21 25 38 38 38 34 30 20 15 10 12 11
ES091MSPF216 Río San Antón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Rudrón. 6 7 11 11 11 10 9 6 4 3 4 3
ES091MSPF217 Río Rudrón desde el río San Antón hasta el río Moradillo. 35 41 62 61 62 55 48 33 25 17 20 18
ES091MSPF218 Río Moradillo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Rudrón. 22 26 40 40 40 35 31 21 16 11 13 12
ES091MSPF219 Río Rudrón desde el río Moradillo hasta su desembocadura en el río Ebro. 65 76 117 114 117 102 91 62 47 32 37 35
ES091MSPF220 Río Trifón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. 8 9 14 14 14 13 11 8 6 4 5 4
ES091MSPF221 Río Oca desde su nacimiento hasta el río Santa Casilda (incluye río Cerrata y Embalse de Alba). 197 235 281 375 469 493 469 352 281 211 184 174
ES091MSPF222 Río Santa Casilda desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Oca. 42 50 60 80 100 105 100 75 60 45 39 37
ES091MSPF223 Río Oca desde el río Santa Casilda hasta el río Homino. 258 307 369 492 615 645 615 461 369 277 242 227
ES091MSPF224 Río Homino desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Oca (incluye río Castil). 111 133 159 212 265 279 265 199 159 119 104 98
ES091MSPF227 Río Oca desde el río Homino hasta su desembocadura en el río Ebro. 420 500 600 800 1000 1050 1000 750 600 450 393 370
ES091MSPF228 Río Ebro desde el río Oca hasta el río Nela y la central de Trespaderne en la cola del Embalse de Cillaperlata. 826 1003 1237 1284 1245 1234 1256 1070 866 730 695 653
ES091MSPF231 Río Salón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Trueba (incluye arroyo Pucheruela). 48 74 285 377 407 377 346 285 92 61 35 35
ES091MSPF232 Río Nela desde el río Trueba hasta su desembocadura en el río Ebro y la central de Trespaderne en la cola del Embalse de Cillaperlata. 290 570 1300 1720 1870 1720 1400 1100 860 690 280 280
ES091MSPF233 Río Jerea desde su nacimiento hasta el río Nabón. 16 18 42 61 61 82 158 95 42 26 16 16
ES091MSPF234 Río Jerea desde el río Nabón hasta su desembocadura en el río Ebro en el azud de Cillaperlata. 62 73 166 239 239 322 623 373 166 104 62 62
ES091MSPF235 Río Molinar desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. 5 7 21 31 36 38 35 29 7 5 5 3
ES091MSPF236 Río Omecillo desde el Arroyo Omecillo hasta la cola del Embalse de Puentelarrá. 60 113 113 162 162 162 162 113 113 60 60 60
ES091MSPF237 Río Vallarta desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Oroncillo. 4 23 32 32 23 23 23 32 17 4 NP NP
ES091MSPF238 Río Oroncillo (o Grillera) desde su nacimiento hasta el río Vallarta. 4 26 37 37 26 26 26 37 19 4 NP NP
ES091MSPF239 Río Oroncilllo (o Grillera) desde el río Vallarta hasta su desembocadura en el río Ebro. 20 123 174 174 123 123 123 174 92 20 NP NP
ES091MSPF240 Río Bayas desde la captación de abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana hasta su desembocadura en el río Ebro. 26 31 118 179 212 223 201 173 31 26 26 15
ES091MSPF241 Río Zadorra desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Ullivarri (incluye ríos Salbide y Etxebarri). 78 120 120 159 159 159 159 120 120 78 78 78
ES091MSPF243_001 Río Zadorra desde el río Sta Engracia hasta el río Alegría (inicio del tramo modificado de Vitoria). 791 889 889 1005 1005 1005 1005 889 889 791 791 791
ES091MSPF244 Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, Zerio, Arganzubi y Errekabarri). 98 150 150 194 194 194 194 150 150 98 98 98
ES091MSPF247 Río Zadorra desde el río Alegría (inicio del tramo canalizado de Vitoria) hasta el río Zalla. 985 1208 1208 1433 1433 1433 1433 1208 1208 985 985 985
ES091MSPF248 Río Zalla desde la estación de aforos número 221 de Larrinoa hasta su desembocadura en el río Zadorra. 81 125 125 168 168 168 168 125 125 81 81 81
ES091MSPF249 Río Zadorra desde el río Zalla hasta las surgencias de Nanclares (incluye río Oka). 1275 1742 1742 2181 2181 2181 2181 1742 1742 1275 1275 1275
ES091MSPF250 Río Ayuda desde el río Molinar hasta el río Saraso. 31 80 186 225 235 224 228 195 18 18 13 22
ES091MSPF251 Río Saraso desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ayuda. 5 13 30 36 38 36 37 31 3 3 2 4
ES091MSPF252 Río Ayuda desde el río Saraso hasta el río Rojo. 59 153 357 430 449 429 437 373 34 34 25 42
ES091MSPF253 Río Rojo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ayuda. 7 18 41 50 52 49 50 43 4 4 3 5
ES091MSPF254 Río Ayuda desde el río Rojo hasta su desembocadura en el río Zadorra. 70 181 423 510 533 508 519 443 40 40 30 50
ES091MSPF255 Río Inglares desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro (incluye río de la Mina). 146 164 164 176 176 176 176 164 164 146 146 146
ES091MSPF256 Río Retorto desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón. 23 79 112 153 183 224 232 153 73 30 21 17
ES091MSPF257 Río Tirón desde el río Retorto hasta el río Bañuelos. 101 232 363 646 700 725 788 646 342 54 39 90
ES091MSPF258 Río Tirón desde el río Bañuelos hasta el río Encemero y la cola del Embalse de Leiva. 176 492 733 1150 1302 1465 1552 1150 582 152 110 145
ES091MSPF259 Río Encemero desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón y la cola del Embalse de Leiva. 14 48 68 93 111 136 140 93 44 18 13 10
ES091MSPF260 Río Reláchigo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón. 23 80 113 154 184 227 234 154 74 30 22 17
ES091MSPF261 Río Tirón desde el río Reláchigo hasta el río Glera. 250 750 1100 1650 1900 2200 2310 1650 820 250 180 200
ES091MSPF262 Río Glera desde la población de Ezcaray hasta el río Santurdejo. 67 67 67 67 67 640 421 640 404 135 3 3
ES091MSPF263 Río Santurdejo desde la estación de aforos (aguas abajo de la estación de la Red de Variables Ambientales de Pazuengos) hasta su desembocadura en el río Glera. 18 18 18 18 18 169 111 169 107 36 1 1
ES091MSPF264 Río Glera desde el río Santurdejo hasta su desembocadura en el río Tirón. 67 67 67 67 67 640 421 640 404 135 3 3
ES091MSPF265 Río Tirón desde el río Glera hasta el río Ea. 320 320 980 1000 990 1020 1060 950 330 240 180 200
ES091MSPF266 Río Ea desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón. 39 44 60 67 75 74 78 79 71 52 42 39
ES091MSPF267 Río Tirón desde el río Ea hasta su desembocadura en el río Ebro. 320 320 980 1000 990 1020 1060 950 330 240 180 200
ES091MSPF268 Río Zamaca desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro. 27 30 41 46 52 51 54 55 49 36 29 27
ES091MSPF269 Río Cárdenas desde la población de San Millán de la Cogolla hasta su desembocadura en el río Najerilla. 192 206 220 211 193 192 212 205 160 127 116 130
ES091MSPF270 Río Najerilla desde el río Cárdenas hasta el río Tuerto. 1591 1744 1871 1810 1666 1858 1976 1912 1507 1176 1012 1109
ES091MSPF271 Río Tuerto desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla. 166 178 190 183 167 166 184 177 139 110 100 112
ES091MSPF272 Río Najerilla desde el río Tuerto hasta el río Yalde. 1816 1972 2109 2031 1860 1977 2134 2060 1619 1279 1124 1253
ES091MSPF273 Río Yalde desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla. 184 198 211 203 185 184 204 197 154 122 111 125
ES091MSPF274 Río Najerilla desde el río Yalde hasta su desembocadura en el río Ebro. 2180 2341 2495 2387 2173 2170 2389 2298 1800 1445 1305 1484
