Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 7
APÉNDICE 7
Dotaciones objetivo para los distintos usos del agua
Apéndice 7.1 Dotaciones unitarias máximas brutas para el abastecimiento de población.
| Población abastecida por el sistema |
Grado de actividad industrial y ganadera (dotación) |
||
|---|---|---|---|
|
Alta (l/habitante/día) |
Media (l/habitante/día) |
Baja (l/habitante/día) |
|
| Menos de 5.000 hab. | 270 | 240 | 240 |
| De 5.000 a 10.000 hab. | 270 | 260 | 230 |
| De 10.000 a 50.000 hab. | 230 | 210 | 180 |
| Más de 50.000 hab. | 300 | 270 | 240 |
Apéndice 7.2 Dotaciones unitarias máximas brutas para otros abastecimientos de población.
| Tipo de establecimiento |
Dotación (l/persona/día) |
|---|---|
| Camping. | 120 |
| Hotel, colegio, hospital, cuartel, etc. | 240 |
| Restaurante, merendero… | 150 |
| Centro comercial o de ocio. | 150 |
| Otros asimilables. | 150 |
Apéndice 7.3 Dotaciones unitarias máximas brutas para industrias suministradoras de bienes de consumo.
| Subsector industrial | Código INE | Dotación | |
|---|---|---|---|
| m3/empleado/año |
m3/1.000 € VAB año 2000 |
||
| Alimentación, bebidas y tabaco. | DA | 470 | 13,3 |
| Textil, confección, cuero y calzado. | DB y DC | 330 | 22,8 |
| Madera y corcho. | DD | 66 | 2,6 |
| Papel, edición y artes gráficas. | DE | 687 | 21,4 |
| Industria química. | DG | 1.257 | 19,2 |
| Caucho y plástico. | DH | 173 | 4,9 |
| Otros productos minerales no metálicos. | DI | 95 | 2,3 |
| Metalurgia y productos metálicos. | DJ | 563 | 16,5 |
| Maquinaria y equipo mecánico. | DK | 33 | 1,6 |
| Equipo eléctrico, electrónico y óptico. | DL | 34 | 0,6 |
| Fabricación de material de transporte. | DM | 95 | 2,1 |
| Industrias manufactureras diversas. | DN | 192 | 8,0 |
Apéndice 7.4 Dotaciones unitarias máximas brutas para ganadería en litros/cabeza/día.
| Tipo de ganado | Tamaño de la granja | ||
|---|---|---|---|
| < 10 cabezas | De 10 a 2.000 | Más de 2.000 | |
| Porcino de cría (valor unitario de cerda con lechones). | 50 | 25 | Ver apéndice 7.4bis |
| Porcino de carne. | 50 | 20 | 15 |
| Equino. | 100 | 80 | – |
| Bovino de leche. | 120 | 100 | 100 |
| Bovino de cría. | 100 | 50 | 30 |
| Bovino de carne. | 100 | 60 | 40 |
| Ovino - caprino (carne). | 10 | 5 | 5 |
| Ovino - caprino (leche). | 20 | 10 | 10 |
| Avícola menor (pollos, pavos, codornices…). | 1 | 0,3 | 0,2 |
| Avícola menor (patos para foie). | 1,6 | 1,3 | 1 |
| Avícola mayor (avestruces…). | 10 | 5 | – |
| Cunícola. | 1 | 0,5 | 0,3 |
| Cánidos. | 10 | 5 | – |
| Otro ganado mayor. | 75 | 50 | |
| Otro ganado menor. | 35 | 25 | 20 |
Apéndice 7.4 bis Dotaciones unitarias máximas brutas para porcino de cría de más de 2.000 cabezas, en litros/cabeza/día
| Tipo de ganado | Dot. agua bebida | Dot. agua limpieza | Total |
|---|---|---|---|
| Cerda en ciclo cerrado. | 73 | 15 | 88 |
| Cerda con lechones hasta destete (de 0 a 6 kg). | 17 | 1 | 18 |
| Cerda con lechones hasta 20 kg. | 26 | 2 | 28 |
| Cerda de reposición. | 13 | 2 | 15 |
| Lechones de 6 a 20 kg. | 3 | 1 | 4 |
| Verracos. | 18 | 2 | 20 |
Apéndice 7.5 Dotaciones máximas brutas para riego por comarcas agrarias.
|
Código comarca agraria |
Nombre comarca agraria |
Dotación bruta máxima m3/ha/año |
Código comarca agraria |
Nombre comarca agraria |
Dotación bruta máxima m3/ha/año |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | AREVALO-MADRIGAL. | 5.740 | 3701 | VITIGUDINO. | 3.881 |
| 502 | AVILA. | 4.871 | 3702 | LEDESMA. | 4.415 |
| 503 | BARCO DE AVILAPIEDRAHITA. | 4.261 | 3703 | SALAMANCA. | 5.697 |
| 504 | GREDOS. | 3.671 | 3704 | PEÑARANDA DE BRACAMONTE. | 4.917 |
| 902 | BUREBA-EBRO. | 2.705 | 3705 | FUENTE DE SAN ESTEBAN. | 2.853 |
| 903 | DEMANDA. | 3.623 | 3706 | ALBA DE TORMES. | 5.585 |
| 904 | LA RIBERA. | 4.517 | 3707 | CIUDAD RODRIGO. | 3.117 |
| 905 | ARLANZA. | 3.625 | 3708 | LA SIERRA. | 5.347 |
| 906 | PISUERGA. | 4.323 | 3906 | REINOSA. | 4.119 |
| 907 | PARAMOS. | 3.913 | 4001 | CUELLAR. | 4.488 |
| 908 | ARLANZON. | 3.695 | 4002 | SEPULVEDA. | 4.160 |
| 2402 | LA MONTAÑA DE LUNA. | 3.863 | 4003 | SEGOVIA. | 4.057 |
| 2403 | LA MONTAÑA DE RIAÑO. | 3.441 | 4201 | PINARES. | 2.789 |
| 2404 | LA CABRERA. | 3.408 | 4202 | TIERRAS ALTAS Y VALLE DEL TERA. | 2.492 |
| 2405 | ASTORGA. | 4.679 | 4203 | BURGO DE OSMA. | 3.964 |
| 2406 | TIERRAS DE LEON. | 4.617 | 4204 | SORIA. | 4.173 |
| 2407 | LA BAÑEZA. | 5.172 | 4205 | CAMPO DE GOMARA. | 3.544 |
| 2408 | EL PARAMO. | 5.327 | 4206 | ALMAZAN. | 4.132 |
| 2409 | ESLA-CAMPOS. | 5.705 | 4207 | ARCOS DE JALON. | 3.540 |
| 2410 | SAHAGUN. | 4.379 | 4701 | TIERRA DE CAMPOS. | 5.457 |
| 3202 | EL BARCO DE VALDEORRAS. | 2.968 | 4702 | CENTRO. | 5.191 |
| 3203 | VERÍN. | 4.007 | 4703 | SUR. | 5.848 |
| 3401 | EL CERRATO. | 4.113 | 4704 | SURESTE. | 5.048 |
| 3402 | CAMPOS. | 4.661 | 4901 | SANABRIA. | 3.236 |
| 3403 | SALDAÑA-VALDAVIA. | 4.147 | 4902 | BENAVENTE Y LOS VALLES. | 5.392 |
| 3404 | BOEDO-OJEDA. | 4.011 | 4903 | ALISTE. | 3.881 |
| 3405 | GUARDO. | 2.441 | 4904 | CAMPOS-PAN. | 5.129 |
| 3406 | CERVERA. | 2.187 | 4905 | SAYAGO. | 4.728 |
| 3407 | AGUILAR. | 3.709 | 4906 | DUERO BAJO. | 5.607 |


