Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 8
APÉNDICE 8
Reservas hidrológicas
Apéndice 8.1 Reservas hidrológicas declaradas por Acuerdos de Consejo de Ministros de 2015 y 2017.
| Reserva hidrológica declarada | Masa de agua asociada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre | Tipo |
Longitud (km) |
Zona de influencia (km²) |
Código | Nombre |
| ES030RNF089 | Arroyo Cabrera. | Fluvial. | 8,37 | 19,28 | ES030MSPF0615210 | Arroyo Cabrera hasta Río Pusa. |
| ES030RNF070 | Arroyo los Huecos. | Fluvial. | 14,29 | 43,43 | ES030MSPF0115110 | Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo. |
| ES030RNF064 | Arroyo Ompolveda. | Fluvial. | 7,60 | 42,42 | ES030MSPF0119010 | Arroyo de Ompolveda hasta Embalse de Entrepeñas. |
| ES030RNF057 | Arroyo Vallosera. | Fluvial. | 8,56 | 28,31 | ES030MSPF0454010 | Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado. |
| ES030RNF090 | Garganta de las Lanchas. | Fluvial. | 5,89 | 9,82 | ES030MSPF0612010 | Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo. |
| ES030RNF078 | Garganta de los Infiernos. | Fluvial. | 10,36 | 52,86 | ES030MSPF0917210 | Garganta de los Infiernos. |
| ES030RNF074 | Garganta Iruelas. | Fluvial. | 4,41 | 37,08 | ES030MSPF0527010 | Garganta de Iruelas y otros hasta Embalse de El Burguillo. |
| ES030RNF081 | Garganta Mayor. | Fluvial. | 6,11 | 35,93 | ES030MSPF0713010 | Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones. |
| ES030RNF068 | Rambla de la Sarguilla. | Fluvial. | 4,40 | 83,97 | ES030MSPF0115210 | Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo. |
| ES030RNF084 | Río Almonte. | Fluvial. | 89,63 | 1377,75 | ES030MSPF1036010 | Cabecera del Río Almonte. |
| ES030MSPF1035010 | Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara. | |||||
| ES030RNF079 | Río Arbillas. | Fluvial. | 15,60 | 52,86 | ES030MSPF0727010 | Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito. |
| ES030RNF082 | Río Barbaón. | Fluvial. | 32,90 | 134,83 | ES030MSPF1017110 | Arroyo de Barbaoncillo hasta Embalse de Alcántara. |
| ES030MSPF1017210 | Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara. | |||||
| ES030RNF067 | Río Batuecas. | Fluvial. | 10,48 | 29,75 | ES030MSPF0923210 | Río Batuecas. |
| ES030RNF069 | Río Cuervo. | Fluvial. | 23,26 | 117,72 | ES030MSPF0147010 | Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca. |
| ES030RNF058 | Río Dulce. | Fluvial. | 14,74 | 156,06 | ES030MSPF0326210 | Cabecera del Río Dulce. |
| ES030RNF072 | Río Escabas. | Fluvial. | 34,54 | 152,88 | ES030MSPF0143210 | Cabecera del Río Escabas. |
| ES030RNF065 | Río Francia. | Fluvial. | 13,93 | 82,08 | ES030MSPF0927210 | Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito. |
| ES030RNF085 | Río Gévalo. | Fluvial. | 19,25 | 124,15 | ES030MSPF0612010 | Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo. |
| ES030RNF086 | Río Gualija. | Fluvial. | 11,81 | 32,11 | ES030MSPF1021210 | Río Mesto y cabecera del Río Gualija. |
| ES030RNF066 | Río Hozseca. | Fluvial. | 18,70 | 97,80 | ES030MSPF0115210 | Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo. |
| ES030RNF055 | Río Jarama. | Fluvial. | 27,99 | 136,84 | ES030MSPF0426110 | Río Jarama hasta Embalse del Vado. |
| ES030RNF054 | Río Jaramilla. | Fluvial. | 23,32 | 109,07 | ES030MSPF0426110 | Río Jarama hasta Embalse del Vado. |
| ES030RNF083 | Río Malvecino. | Fluvial. | 4,69 | 14,91 | ES030MSPF1017310 | Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara. |
| ES030RNF061 | Río Manzanares. | Fluvial. | 10,30 | 48,41 | ES030MSPF0432010 | Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real. |
| ES030RNF088 | Río Mesto. | Fluvial. | 16,86 | 28,36 | ES030MSPF1021210 | Río Mesto y cabecera del Río Gualija. |
| ES030RNF080 | Río Muelas. | Fluvial. | 8,39 | 10,63 | ES030MSPF0727010 | Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito. |
| ES030RNF075 | Río Navahondilla. | Fluvial. | 10,28 | 9,44 | ES030MSPF0513010 | Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal. |
| ES030RNF092 | Río Pelagallinas. | Fluvial. | 21,14 | 32,59 | ES030MSPF0322410 | Río Pelagallinas. |
| ES030RNF063 | Río Tajo. | Fluvial. | 48,31 | 151,16 | ES030MSPF0115110 | Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo. |
| ES030RNF087 | Río Viejas. | Fluvial. | 12,04 | 41,62 | ES030MSPF1020210 | Río Viejas. |
| ES030RNF059 | Ríos Riato y Puebla. | Fluvial. | 20,03 | 67,41 | ES030MSPF0451010 | Ríos Riato y de la Puebla hasta Embalse de El Atazar. |
Apéndice 8.2 Reservas hidrológicas declaradas por Acuerdo de Consejo de Ministros del 29 de noviembre de 2022.
| Reserva hidrológica declarada | Masa de agua asociada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre | Tipo |
Longitud (km) |
Superficie (km2) |
Zona de influencia (km²) |
Código | Nombre |
| ES030RNF183 | Río Guadiela. | Fluvial. | 11,18 | - | 26,27 | ES030MSPF0135110 | Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha. |
| ES030RNF184 | Arroyo Canencia. | Fluvial. | 13,79 | - | 25,82 | ES030MSPF0453010 | Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya. |
| ES030RNF161 | Río Lozoya. | Fluvial. | 6,40 | - | 37,95 | ES030MSPF0450210 | Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo. |
| ES030RNF189 | Río Barquillo y río de Candelario. | Fluvial. | 10,54 | - | 20,17 | ES030MSPF0925010 | Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar. |
| ES030RNF191 | Garganta de las Torres. | Fluvial. | 3,79 | - | 10,45 | ES030MSPF0734010 | Garganta de las Torres hasta Río Tiétar. |
| ES030RNF185 | Arroyo la Dehesa. | Fluvial. | 8,65 | - | 130,03 | ES030MSPF0319010 | Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe. |
| ES030RNF186 | Río Madarquillos. | Fluvial. | 7,38 | - | 35,05 | ES030MSPF0452010 | Río Madarquillos hasta Embalse de Puentes Viejas. |
| ES030RNF193 | Río Sorbe. | Fluvial. | 52,46 | - | 128,51 | ES030MSPF0318310 | Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos. |
| ES030RNF187 | Río Alagón. | Fluvial. | 26,31 | - | 305,60 | ES030MSPF0906210 | Cabecera del Río Alagón. |
| ES030RNF188 | Río Alberche. | Fluvial. | 6,66 | - | 26,38 | ES030MSPF0514010 | Río Alberche hasta el Río Piquillo. |
| ES030RNF190 | Río Árrago. | Fluvial. | 4,85 | - | 4,72 | ES030MSPF0804010 | Río Arrago hasta Embalse de Borbollón. |
| ES030RNL008 | Laguna de Taravilla o de La Parra. | Lacustre. | - | 0,073 | 5,78 | ES030MSPF0149040 | Laguna de Taravilla. |
| ES030RNL009 | Laguna de Somolinos. | Lacustre. | - | 0,017 | 7,60 | ES030MSPF0331040 | Laguna de Somolinos. |
| ES030RNL007 | Laguna Grande de Peñalara. | Lacustre. | - | 0,007 | 0,46 | ES030MSPF0455040 | Laguna Grande de Peñalara. |
| ES030RNS008 | Manadero del Bornova. | Subterránea. | 52,10 | - | ES030MSBT030.001 | Cabecera del Bornova. | |
| ES030RNS009 | Aguaspeña. | Subterránea. | - | 15,93 | - | ES030MSBT030.003 | Tajuña-Montes Universales. |
Apéndice 8.3 Mapa reservas hidrológicas declaradas y sus zonas de influencia.
Apéndice 8.4 Régimen trimestral de caudales mínimos en sección final de Reservas Naturales Fluviales.
Valores de caudal en m³/s.
| Código RNF | Nombre RNF | Oct-dic | Ene-mar | Abr-jun | Jul-sep |
|---|---|---|---|---|---|
| ES030RNF054 | Río Jaramilla. | * 0,722 | 1,332 | 1,443 | *** |
| ES030RNF055 | Río Jarama. | * 0,768 | 1,547 | 1,591 | *** |
| ES030RNF057 | Arroyo Vallosera. | *** | 0,190 | 0,201 | *** |
| ES030RNF058 | Río Dulce. | 0,459 | 0,410 | ** 0,484 | *** |
| ES030RNF059 | Ríos Riato y Puebla. | * 0,352 | 0,505 | 0,529 | *** |
| ES030RNF061 | Río Manzanares. | * 0,340 | 0,681 | 0,815 | *** |
| ES030RNF063 | Río Tajo. | 1,667 | 2,960 | ** 2,854 | *** |
| ES030RNF064 | Arroyo Ompolveda. | *** | *** | *** | *** |
| ES030RNF065 | Río Francia. | 0,630 | 1,205 | 1,287 | *** |
| ES030RNF066 | Río Hozseca. | 0,760 | 1,402 | ** 1,385 | *** |
| ES030RNF067 | Río Batuecas. | 0,662 | 0,548 | 0,398 | *** |
| ES030RNF068 | Rambla de la Sarguilla. | 0,352 | 0,638 | ** 0,665 | *** |
| ES030RNF069 | Río Cuervo. | 0,425 | 0,868 | 0,780 | *** |
| ES030RNF070 | Arroyo los Huecos. | 0,165 | 0,298 | ** 0,293 | *** |
| ES030RNF072 | Río Escabas. | 0,925 | 1,372 | 1,123 | *** |
| ES030RNF074 | Garganta Iruelas. | 0,285 | 0,669 | 0,449 | *** |
| ES030RNF075 | Río Navahondilla. | *** | 0,138 | *** | *** |
| ES030RNF078 | Garganta de los Infiernos. | 0,692 | 1,090 | 1,104 | *** |
| ES030RNF079 | Río Arbillas. | 0,314 | 0,497 | ** 0,293 | *** |
| ES030RNF080 | Río Muelas. | 0,113 | 0,158 | *** | *** |
| ES030RNF081 | Garganta Mayor. | 0,494 | 0,762 | ** 0,562 | *** |
| ES030RNF082 | Río Barbaón. | *** | *** | *** | *** |
| ES030RNF082 | Río Barbaón (Ayo. Barbaoncillo). | *** | *** | *** | *** |
| ES030RNF083 | Río Malvecino. | *** | *** | *** | *** |
| ES030RNF084 | Río Almonte. | 0,623 | 2,241 | 0,975 | *** |
| ES030RNF085 | Río Gévalo. | * 0,382 | 0,355 | ** 0,399 | *** |
| ES030RNF086 | Río Gualija. | *** | *** | *** | *** |
| ES030RNF087 | Río Viejas. | 0,224 | 0,386 | 0,372 | *** |
| ES030RNF088 | Río Mesto. | *** | 0,151 | *** | *** |
| ES030RNF089 | Arroyo Cabrera. | *** | *** | *** | *** |
| ES030RNF090 | Garganta de las Lanchas. | *** | *** | *** | *** |
| ES030RNF092 | Río Pelagallinas. | 0,125 | 0,174 | ** 0,199 | *** |
| ES030RNF161 | Río Lozoya. | * 0,360 | 0,600 | 1,228 | *** |
| ES030RNF183 | Río Guadiela. | 0,128 | 0,214 | 0,182 | *** |
| ES030RNF184 | Arroyo Canencia. | * 0,106 | 0,459 | 0,297 | *** |
| ES030RNF185 | Arroyo la Dehesa. | 0,204 | 0,602 | ** 0,716 | *** |
| ES030RNF186 | Río Madarquillos. | * 0,101 | 0,243 | 0,313 | *** |
| ES030RNF187 | Río Alagón. | 0,316 | 0,619 | 0,483 | *** |
| ES030RNF188 | Río Alberche. | *** | *** | *** | *** |
| ES030RNF189 | Rio Barquillo y río de Candelario. | *** | 0,168 | 0,325 | *** |
| ES030RNF190 | Río Arrago. | *** | *** | *** | *** |
| ES030RNF191 | Garganta de las Torres. | 0,110 | 0,180 | ** 0,174 | *** |
| ES030RNF193 | Río Sorbe. | 1,077 | 1,982 | 1,992 | *** |
|
* En octubre no se autorizará ninguna extracción de agua en toda la cuenca vertiente de la RNF. ** En junio no se autorizará ninguna extracción de agua en toda la cuenca vertiente de la RNF. *** En este trimestre no se autorizará ninguna extracción de agua en toda la cuenca vertiente de la RNF. |
|||||


