Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 8
APÉNDICE 8
Dotaciones de recursos según uso
Apéndice 8.1 Dotaciones para abastecimiento.
Apéndice 8.1.1 Dotaciones de agua suministrada. Población permanente.
| Población abastecida por el sistema |
Valor de referencia (L/hab/día) |
Rango admisible (L/hab/día) |
|---|---|---|
| Menos de 10.000. | 300 | 220-500 |
| De 10.000 a 50.000. | 280 | 220-350 |
| De 50.000 a 100.000. | 250 | 220-300 |
| Más de 100.000. | 230 | 200-300 |
Apéndice 8.1.2 Dotaciones de agua suministrada. Población estacional.
| Tipología |
Dotación (L/día/vivienda) |
Ocupación media |
|---|---|---|
| Vivienda unifamiliar de menos de 100 m2*. | 1.330 | 120 días/año |
| Vivienda unifamiliar de más de 100 m2*. | 1.670 | |
| Apartamento. | 500 | |
| Camping. | 120 | |
|
(*) Incluye parte proporcional de llenado de piscinas, riego de jardines y todos los usos domésticos. |
||
Apéndice 8.2 Dotaciones para regadío. Dotación Bruta por UDA y tipo de cultivo (valores en m3/ha/año).
| UDA | Denominación UDA | Cereales invierno | Arroz | Cereales primavera (maíz) | Tubérculos (patata) | Algodón | Oleaginosas (girasol) | Flores y plantas ornamentales | Forraje | Alfalfa | Hortícolas protegidos | Hortícolas aire libre | Cítricos | Frutales no cítricos fruto carnoso | Almendro | Viñedo vino | Viñedo uva mesa | Olivar | Dotación bruta media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yecla. | − | − | − | 3.509 | 7.277 | 6.333 | − | 3.486 | − | − | 6.321 | − | 6.058 | 2.765 | 1.659 | − | 1.317 | 2.784 |
| 2 | Jumilla. | 2.868 | − | − | 3.149 | 6.532 | 5.684 | − | 3.129 | − | 8.164 | 5.598 | − | 5.365 | 2.449 | 1.470 | − | 1.166 | 3.388 |
| 3 | Regadíos sobre Ascoy-Sopalmo. | − | − | − | 5.132 | 6.532 | 5.684 | − | 3.129 | − | 8.164 | 5.832 | 6.182 | 5.762 | 2.566 | − | − | 1.166 | 4.999 |
| 4 | Regadíos del Ascoy-Sopalmo sobre Sinclinal de Calasparra. | − | − | 6.272 | − | 6.672 | 5.806 | 5.659 | 3.196 | − | − | 5.957 | − | 5.886 | − | 1.501 | 4.289 | 1.191 | 5.771 |
| 5 | Acuífero de Serral-Salinas. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5.598 | − | 5.365 | 2.449 | 1.470 | 3.266 | 1.166 | 1.971 |
| 6 | Regadíos superficiales del Chícamo y acuífero de Quíbas. | − | − | − | 6.144 | 6.816 | 5.931 | − | 3.265 | − | − | − | 6.024 | 5.598 | 2.556 | 1.533 | − | 1.217 | 2.847 |
| 7 | Subterráneas de Hellín-Tobarra. | 2.868 | − | 7.561 | − | − | 5.684 | − | − | − | 8.164 | 5.829 | − | 5.437 | 2.482 | 1.489 | − | 1.182 | 3.516 |
| 8 | Regadíos aguas arriba de Talave. | 5.306 | − | 10.877 | 8.535 | − | − | − | − | 19.516 | − | 10.150 | − | 10.150 | 4.729 | − | − | 2.307 | 6.706 |
| 9 | Vega del Mundo, entre Talave y Camarillas. | 4.898 | 18.312 | − | − | − | − | − | − | − | 10.765 | 9.369 | − | 9.369 | 4.365 | − | − | 2.129 | 8.831 |
| 10 | Canal de Hellín. | − | − | 9.695 | 4.422 | − | − | − | − | − | 8.899 | 7.755 | − | 7.432 | 3.393 | 2.036 | − | 1.616 | 6.390 |
| 11 | Corral Rubio. | − | − | 8.424 | − | − | 6.333 | − | − | − | − | 6.238 | − | 5.978 | 2.729 | 1.637 | − | 1.300 | 3.362 |
| 12 | Mixtos Tobarra-Albatana-Agramón. | − | − | 9.078 | 4.008 | − | − | − | − | − | 10.044 | 7.125 | − | 6.828 | 3.117 | 1.870 | − | 1.484 | 4.323 |
| 13 | Regadíos aguas arriba de Fuensanta. | − | − | − | 8.535 | − | − | − | − | 19.516 | 10.765 | 10.150 | − | 10.150 | 4.729 | − | − | 2.307 | 6.840 |
| 14 | Regadíos aguas arriba de Taibilla. | − | − | 10.877 | 8.535 | − | − | − | − | − | − | 10.150 | − | 10.150 | 4.729 | − | − | − | 6.814 |
| 15 | Regadíos aguas arriba de Cenajo. | 5.306 | − | − | 8.535 | − | − | − | − | − | − | 10.150 | − | 10.150 | 3.941 | − | − | 2.307 | 4.352 |
| 16 | Moratalla. | − | − | − | 5.343 | 7.731 | 6.442 | 5.781 | 3.546 | 12.500 | 8.519 | 5.602 | − | 6.074 | 3.037 | 1.739 | − | 1.381 | 4.475 |
| 17 | Tradicional Vega Alta, Calasparra. | − | 15.168 | − | − | 9.678 | 7.596 | 6.173 | 4.181 | − | − | 8.641 | − | 7.863 | − | − | − | 1.728 | 11.722 |
| 18 | Tradicional Vega Alta, Abarán-Blanca. | 3.525 | − | 7.651 | 7.207 | 8.642 | 7.083 | 6.173 | 3.937 | − | − | 7.793 | 8.333 | 7.022 | − | − | − | 1.543 | 7.242 |
| 20 | Tradicional Vega Alta, OjósContraparada. | − | − | − | 7.257 | 8.702 | 7.090 | 6.118 | 3.903 | − | 9.016 | 7.490 | 8.009 | 6.749 | − | − | − | 1.483 | 7.254 |
| 21 | Tradicional Vega Alta, Cieza. | − | − | − | 8.324 | 9.981 | 7.829 | 6.355 | 4.309 | − | 9.366 | 6.856 | − | 6.177 | − | − | − | 1.339 | 6.278 |
| 22 | Vega Alta, post, al 33 y ampl, del 53. | 3.543 | 15.303 | − | 7.629 | 9.148 | 7.290 | 6.228 | 4.054 | − | 9.178 | 8.250 | 8.821 | 6.975 | − | − | 5.786 | 1.607 | 7.660 |
| 25 | Regadíos de acuíferos en la Vega Alta. | − | − | − | − | 9.119 | 7.639 | 6.920 | 4.205 | − | 10.199 | 8.223 | − | 7.409 | 3.582 | 2.052 | − | 1.628 | 4.532 |
| 26 | Regadíos redotados del TTS de la ZRT I Vega Alta-Media. | − | 15.168 | − | − | 7.277 | 6.333 | 6.173 | 3.486 | − | − | 6.602 | − | 6.368 | 2.859 | − | − | 1.300 | 6.106 |
| 27 | Cabecera del Argos, pozos. | 3.125 | − | 7.188 | − | 8.020 | 6.647 | 5.907 | 3.567 | 12.897 | − | 5.977 | − | 6.116 | 3.058 | − | − | 1.390 | 5.638 |
| 28 | Cabecera del Argos, mixto. | 3.416 | − | − | 6.057 | 8.765 | 7.265 | 6.457 | 3.899 | 14.096 | 9.515 | 6.533 | − | 6.684 | 3.342 | 1.914 | 4.254 | 1.519 | 5.939 |
| 29 | Embalse del Argos. | − | − | − | 5.367 | 7.766 | 6.437 | 5.721 | 3.455 | 12.490 | 8.431 | 5.788 | − | 5.923 | − | − | − | 1.346 | 5.422 |
| 30 | Cabecera del Quípar, pozos. | 3.058 | − | 7.034 | − | 7.577 | 6.505 | 6.173 | 3.491 | 12.622 | − | 5.739 | − | 5.873 | 2.936 | − | − | 1.335 | 5.674 |
| 31 | Cabecera del Quípar, mixto. | − | − | − | 6.943 | 10.047 | 8.087 | 6.840 | 4.340 | 15.692 | 10.080 | 7.715 | − | 7.894 | 3.947 | 2.261 | 5.023 | 1.794 | 6.782 |
| 32 | Tradicional Vega Media. | 3.995 | − | − | 7.717 | 10.277 | 7.916 | 8.625 | 4.430 | − | 9.366 | 5.901 | 9.079 | 7.989 | − | − | − | 1.816 | 8.450 |
| 34 | Vega Media, post, al 33 y ampl, del 53. | 3.636 | − | − | 6.648 | 8.854 | 7.220 | 6.355 | 4.121 | − | − | − | 7.895 | 6.907 | 3.535 | − | − | 1.614 | 7.226 |
| 36 | Regadíos de acuíferos en la Vega Media. | 3.716 | − | − | − | 9.038 | 7.364 | 6.355 | 4.121 | − | − | 5.246 | 8.070 | 7.102 | 3.535 | − | − | 1.614 | 7.375 |
| 37 | Regadíos redotados del TTS de la ZRT II Vega Alta-Media. | − | − | − | − | 7.316 | 6.252 | 5.879 | 3.441 | − | 8.664 | 6.637 | 6.467 | 6.401 | − | − | − | 1.306 | 6.364 |
| 38 | Regadíos redotados del TTS de la ZRT III Vega Alta-Media. | − | − | − | − | 7.790 | 6.625 | 6.173 | 3.647 | − | 9.097 | 7.067 | 6.607 | 6.368 | − | − | − | 1.300 | 6.337 |
| 39 | Regadíosredotados del TTS de la ZRT IV Vega Alta-Media. | − | − | − | 4.902 | 7.380 | 6.276 | 5.848 | 3.455 | − | 8.618 | 6.695 | 6.523 | 6.457 | − | − | − | 1.318 | 6.343 |
| 40 | Regadíos redotados del TTS de la ZRT V Vega Alta-Media. | − | − | − | − | 8.911 | 7.464 | 6.762 | 4.109 | − | 9.966 | 8.083 | 7.994 | 7.797 | 3.501 | − | − | 1.591 | 7.494 |
| 41 | Regadíos redotados del TTS de la ZRT Yéchar. | − | − | − | − | − | − | 6.173 | 3.486 | − | 9.877 | 6.602 | 6.810 | 6.368 | 2.859 | − | − | 1.300 | 5.484 |
| 42 | Cabecera del Mula, mixto. | − | − | − | 4.735 | − | − | 6.038 | 3.410 | − | 9.661 | 6.457 | 6.661 | 6.229 | 2.797 | 1.602 | − | 1.271 | 5.464 |
| 43 | Mula, manantial de los Baños. | − | − | − | 5.825 | − | − | 6.118 | 3.918 | − | 9.789 | 7.944 | 8.194 | 7.663 | − | − | 1.564 | 7.528 | |
| 44 | Cabecera del Pliego, mixto. | − | − | − | − | − | − | 6.173 | 3.486 | − | − | 6.602 | 7.436 | 6.953 | 3.122 | − | − | 1.419 | 5.790 |
| 45 | Reg. Ascoy-Sopalmo, Fortuna-AbanillaMolina. | 2.851 | − | − | 5.220 | 6.644 | 5.781 | − | 3.182 | − | 8.305 | 5.932 | 6.288 | 5.861 | 2.610 | − | − | 1.186 | 5.285 |
| 46 | Tradicional Vega Baja. | 3.850 | − | − | 7.335 | − | − | − | − | 14.804 | 9.219 | 5.609 | 8.629 | 7.465 | − | − | − | 1.708 | 6.471 |
| 48 | Vega Baja, post, al 33 y ampl, del 53. | − | − | − | − | − | − | − | − | 8.859 | 4.884 | 7.514 | 6.613 | 3.291 | − | − | − | 6.442 | |
| 51 | Regadíos mixtos de acuíferos y depuradas Sur de Alicante. | 3.371 | − | − | − | − | − | − | − | 12.347 | 8.899 | 6.724 | 6.856 | 4.348 | 2.912 | − | − | − | 6.082 |
| 52 | Riegos de Levante Margen Derecha. | 2.107 | − | − | 5.013 | − | − | − | − | − | 8.618 | 4.283 | 6.550 | − | − | − | − | 1.337 | 5.518 |
| 53 | Riegos redotados del TTS de RLMISegura. | 3.835 | − | − | − | − | − | − | − | − | 8.948 | 7.477 | 7.395 | 4.643 | 3.143 | − | − | 1.429 | 6.012 |
| 55 | Acuífero de Crevillente. | 3.129 | − | − | 4.257 | − | − | − | − | − | 8.164 | 5.925 | 5.948 | 3.791 | 2.566 | − | − | 1.166 | 4.121 |
| 56 | Regadíos redotados del TTS de la ZRT La Pedrera. | 3.228 | – | − | − | − | − | − | − | − | 8.519 | 6.437 | 6.335 | − | 2.788 | − | − | − | 5.575 |
| 57 | Resto Campo de Cartagena, regadío mixto de acuíferos, depuradas y desalinizadas. | − | − | − | 4.121 | 6.798 | 5.837 | 5.690 | 3.347 | 11.326 | 8.385 | 5.001 | 5.989 | − | 2.635 | 1.509 | 6.828 | 1.198 | 5.139 |
| 58 | Regadíos redotados del TTS de la ZRT Campo de Cartagena. | − | − | − | 4.235 | 6.987 | 5.999 | 5.848 | 3.440 | − | 8.618 | 7.325 | 6.156 | − | 2.709 | 1.551 | 7.018 | 1.231 | 6.664 |
| 60 | Regadíos aguas arriba de Puentes. | 3.153 | − | − | 5.654 | − | − | 5.844 | 3.598 | 13.010 | 8.612 | 3.506 | − | 6.428 | 3.214 | 1.841 | 4.091 | 1.461 | 2.438 |
| 61 | Regadíos redotados del TTS de Lorca. | 3.320 | − | 7.040 | 4.609 | 7.681 | − | 5.848 | 3.767 | 12.645 | 8.618 | 7.031 | − | 6.102 | − | − | − | 1.356 | 6.759 |
| 63 | Regadíos mixtos subt., residuales y desalinizados del Alto Guadalentín. | 2.993 | − | − | − | − | − | 5.781 | 3.428 | 11.508 | 8.519 | 4.995 | 6.329 | − | 2.679 | − | − | 1.217 | 5.305 |
| 64 | Regadíos mixtos subt., residuales y desalinizados del Bajo Guadalentín. | 3.170 | − | − | − | − | − | 5.908 | 3.503 | 11.761 | 8.707 | 6.807 | 6.827 | − | 2.888 | − | − | 1.313 | 6.187 |
| 65 | Regadíos redotados del TTS de Totana, Alhama y Librilla. | 3.199 | − | − | − | − | − | 5.908 | 3.503 | 11.761 | 8.707 | 6.903 | 6.923 | 5.991 | 2.929 | − | − | 1.331 | 5.904 |
| 66 | Regadíos redotados del TTS de Sangonera La Seca. | 3.160 | − | 6.765 | − | − | − | 5.889 | 3.492 | 11.722 | 8.678 | 6.785 | 6.805 | 5.889 | 2.879 | − | − | 1.309 | 6.321 |
| 67 | Mazarrón. | 3.024 | − | − | − | − | − | 5.540 | 3.396 | 11.028 | 8.164 | 5.832 | 6.100 | 5.365 | 2.735 | − | − | 1.166 | 6.584 |
| 68 | Águilas. | 2.871 | − | − | − | − | − | 5.260 | 3.224 | 10.470 | 7.751 | 5.537 | 5.791 | 5.094 | 2.597 | − | − | 1.107 | 5.872 |
| 69 | Almería-Segura. | 3.024 | − | − | − | − | − | − | − | − | 8.164 | 6.765 | 6.100 | 5.365 | 2.735 | − | − | 1.166 | 5.956 |
| 71 | Regadíos redotados del TTS en AlmeríaSegura. | − | − | − | − | − | − | − | − | 11.028 | 8.164 | 6.823 | 6.100 | 5.365 | 2.735 | − | − | − | 6.472 |
| 72 | Regadíos redotados del TTS de la Vega Baja, margen izquierda. | 3.669 | − | − | − | − | − | − | − | − | 8.899 | 7.218 | 7.141 | 4.551 | 3.081 | − | − | 1.400 | 5.858 |
| 73 | Regadíos redotados del TTS de la ZRT Mula y Pliego. | − | − | − | 4.345 | − | − | 5.540 | 3.129 | − | 8.864 | 5.925 | 6.112 | 5.715 | 2.566 | − | − | 1.166 | 5.580 |
| 75 | Cota 120 Campo de Cartagena. | 3.079 | − | − | 4.085 | 6.740 | 5.787 | 5.641 | 3.318 | − | 8.313 | 4.958 | 5.938 | − | 2.613 | 1.496 | 6.769 | 1.188 | 5.210 |
Apéndice 8.3 Dotaciones para regadío. Dotación Neta por UDA y tipo de cultivo (valores en m3/ha/año).
| UDA | DENOMINACIÓN UDA | Cereales invierno | Arroz | Cereales primavera (maíz) | Tubérculos (patata) | Algodón | Oleaginosas (girasol) | Flores y plantas ornamentales | Forrajes | Alfalfa | Hortícolas protegidos | Hortícolas aire libre | Cítricos | Frutales no cítricos fruto carnoso | Almendro | Viñedo vino | Viñedo uva mesa | Olivar | Dotación neta media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yecla. | 2.200 | 5.800 | 2.700 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 4.800 | 4.600 | 2.100 | 1.260 | 2.800 | 1.000 | 2.113 | |||
| 2 | Jumilla. | 2.200 | 5.800 | 2.700 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 7.000 | 4.800 | 4.600 | 2.100 | 1.260 | 2.800 | 1.000 | 2.862 | ||
| 3 | Regadíos sobre Ascoy-Sopalmo. | 2.150 | 4.710 | 4.400 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 7.000 | 5.000 | 5.300 | 4.940 | 2.200 | 1.260 | 3.600 | 1.000 | 4.284 | |
| 4 | Regadíos del Ascoy-Sopalmo sobre Sinclinal de Calasparra. | 4.710 | 4.400 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 5.000 | 4.940 | 2.200 | 1.260 | 3.600 | 1.000 | 4.835 | |||||
| 5 | Acuífero de Serral-Salinas. | 2.200 | 5.800 | 2.700 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 4.800 | 4.600 | 2.100 | 1.260 | 2.800 | 1.000 | 1.690 | |||
| 6 | Regadíos superficiales del Chícamo y acuífero de Quíbas. | 2.150 | 3.720 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 5.080 | 4.950 | 4.600 | 2.100 | 1.260 | 2.800 | 1.000 | 2.328 | ||||
| 7 | Subterráneas de Hellín-Tobarra. | 2.200 | 5.800 | 2.700 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 7.000 | 4.800 | 4.600 | 2.100 | 1.260 | 2.800 | 1.000 | 2.910 | ||
| 8 | Regadíos aguas arriba de Talave. | 2.300 | 4.715 | 3.700 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 7.000 | 4.400 | 4.400 | 2.050 | 1.000 | 2.907 | ||||
| 9 | Vega del Mundo, entre Talave y Camarillas. | 2.300 | 8.600 | 4.715 | 3.700 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 7.000 | 4.400 | 4.400 | 2.050 | 1.260 | 1.000 | 4.230 | ||
| 10 | Canal de Hellín. | 2.200 | 5.800 | 2.700 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 7.000 | 4.800 | 4.600 | 2.100 | 1.260 | 2.800 | 1.000 | 3.979 | ||
| 11 | Corral Rubio. | 2.200 | 5.800 | 2.700 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 4.800 | 4.600 | 2.100 | 1.260 | 2.800 | 1.000 | 2.489 | |||
| 12 | Mixtos Tobarra-Albatana-Agramón. | 2.200 | 5.800 | 2.700 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 7.000 | 4.800 | 4.600 | 2.100 | 1.260 | 2.800 | 1.000 | 2.897 | ||
| 13 | Regadíos aguas arriba de Fuensanta. | 2.300 | 4.715 | 3.700 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 7.000 | 4.400 | 4.400 | 2.050 | 1.000 | 2.966 | ||||
| 14 | Regadíos aguas arriba de Taibilla. | 2.300 | 4.715 | 3.700 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 4.400 | 4.400 | 2.050 | 1.000 | 2.954 | ||||||
| 15 | Regadíos aguas arriba de Cenajo. | 2.300 | 4.715 | 3.700 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 4.400 | 4.400 | 2.050 | 1.260 | 2.800 | 1.000 | 1.929 | |||
| 16 | Moratalla. | 2.050 | 4.715 | 3.870 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 7.000 | 4.300 | 4.400 | 2.200 | 1.260 | 1.000 | 3.253 | |||
| 17 | Tradicional Vega Alta, Calasparra. | 2.170 | 8.600 | 4.710 | 4.670 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 5.000 | 4.550 | 2.200 | 1.000 | 6.691 | ||||
| 18 | Tradicional Vega Alta, Abarán-Blanca. | 2.170 | 4.710 | 4.670 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 5.050 | 5.400 | 4.550 | 2.200 | 1.000 | 4.693 | ||||
| 20 | Tradicional Vega Alta, OjósContraparada. | 2.170 | 4.710 | 4.670 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 7.000 | 5.050 | 5.400 | 4.550 | 2.200 | 1.000 | 4.857 | |||
| 21 | Tradicional Vega Alta, Cieza. | 2.170 | 4.710 | 4.670 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 7.000 | 5.050 | 5.400 | 4.550 | 2.200 | 1.000 | 4.481 | |||
| 22 | Vega Alta, post, al 33 y ampl, del 53. | 2.170 | 8.600 | 4.710 | 4.670 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 7.000 | 5.050 | 5.400 | 4.550 | 2.200 | 1.260 | 3.600 | 1.000 | 4.817 |
| 25 | Regadíos de acuíferos en la Vega Alta. | 2.170 | 4.710 | 4.350 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 7.000 | 5.050 | 5.400 | 4.550 | 2.200 | 1.260 | 3.600 | 1.000 | 2.793 | |
| 26 | Regadíos redotados del TTS de la ZRT I Vega Alta-Media. | 2.150 | 8.600 | 4.710 | 3.720 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 5.080 | 4.950 | 4.900 | 2.200 | 1.260 | 3.600 | 1.000 | 4.695 | |
| 27 | Cabecera del Argos, pozos. | 2.050 | 4.715 | 3.870 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.340 | 8.460 | 4.300 | 4.400 | 2.200 | 1.000 | 3.970 | |||||
| 28 | Cabecera del Argos, mixto. | 2.050 | 4.715 | 3.870 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.340 | 8.460 | 7.000 | 4.300 | 4.400 | 2.200 | 1.260 | 2.800 | 1.000 | 3.912 | ||
| 29 | Embalse del Argos. | 2.050 | 3.870 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.340 | 8.460 | 7.000 | 4.300 | 4.400 | 2.200 | 1.260 | 2.800 | 1.000 | 4.010 | |||
| 30 | Cabecera del Quípar, pozos. | 2.050 | 4.715 | 3.870 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.340 | 8.460 | 4.300 | 4.400 | 2.200 | 1.260 | 2.800 | 1.000 | 4.059 | |||
| 31 | Cabecera del Quípar, mixto. | 2.050 | 4.715 | 3.870 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.340 | 8.460 | 7.000 | 4.300 | 4.400 | 2.200 | 1.260 | 2.800 | 1.000 | 3.794 | ||
| 32 | Tradicional Vega Media. | 2.200 | 4.750 | 4.250 | 5.660 | 4.360 | 4.750 | 2.440 | 8.460 | 7.000 | 3.250 | 5.000 | 4.400 | 2.190 | 1.000 | 4.656 | |||
| 34 | Vega Media, post, al 33 y ampl, del 53. | 2.200 | 4.750 | 4.250 | 5.660 | 4.360 | 4.750 | 2.440 | 8.460 | 7.000 | 3.250 | 5.000 | 4.400 | 2.190 | 2.800 | 1.000 | 4.578 | ||
| 36 | Regadíos de acuíferos en la Vega Media. | 2.200 | 4.750 | 4.250 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.440 | 8.460 | 3.250 | 5.000 | 4.400 | 2.190 | 1.260 | 2.800 | 1.000 | 4.569 | ||
| 37 | Regadíos redotados del TTS de la ZRT II Vega Alta-Media. | 2.150 | 3.720 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 7.000 | 5.080 | 4.950 | 4.900 | 2.200 | 1.260 | 3.600 | 1.000 | 4.874 | ||
| 38 | Regadíos redotados del TTS de la ZRT III Vega Alta-Media. | 2.150 | 4.710 | 3.720 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 7.000 | 5.080 | 4.950 | 4.900 | 2.200 | 1.260 | 3.600 | 1.000 | 4.825 | |
| 39 | Regadíosredotados del TTS de la ZRT IV Vega Alta-Media. | 2.150 | 4.710 | 3.720 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 7.000 | 5.080 | 4.950 | 4.900 | 2.200 | 1.260 | 3.600 | 1.000 | 4.812 | |
| 40 | Regadíos redotados del TTS de la ZRT V Vega Alta-Media. | 2.150 | 4.710 | 3.720 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 7.000 | 5.080 | 4.950 | 4.900 | 2.200 | 1.000 | 4.679 | |||
| 41 | Regadíos redotados del TTS de la ZRT Yéchar. | 2.150 | 3.725 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 7.600 | 5.080 | 5.240 | 4.900 | 2.200 | 1.000 | 4.219 | ||||
| 42 | Cabecera del Mula, mixto. | 2.150 | 4.710 | 3.725 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 7.600 | 5.080 | 5.240 | 4.900 | 2.200 | 1.260 | 3.600 | 1.000 | 4.298 | |
| 43 | Mula, manantial de los Baños. | 2.150 | 3.725 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 7.600 | 5.080 | 5.240 | 4.900 | 2.200 | 1.000 | 4.817 | ||||
| 44 | Cabecera del Pliego, mixto. | 2.150 | 4.710 | 3.725 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 7.600 | 5.080 | 5.240 | 4.900 | 2.200 | 1.260 | 1.000 | 4.106 | ||
| 45 | Reg. Ascoy-Sopalmo, Fortuna-AbanillaMolina. | 2.150 | 4.710 | 4.400 | 5.600 | 4.360 | 4.750 | 2.400 | 8.460 | 7.000 | 5.000 | 5.300 | 4.940 | 2.200 | 1.260 | 3.600 | 1.000 | 4.439 | |
| 46 | Tradicional Vega Baja. | 2.200 | 4.710 | 4.250 | 4.360 | 4.750 | 2.440 | 8.460 | 7.000 | 3.250 | 5.000 | 4.400 | 2.190 | 2.850 | 2.800 | 1.000 | 3.752 | ||
| 48 | Vega Baja, post, al 33 y ampl, del 53. | 2.200 | 4.710 | 4.250 | 5.675 | 4.360 | 4.750 | 2.440 | 8.460 | 7.000 | 3.250 | 5.000 | 4.400 | 2.190 | 2.850 | 2.800 | 1.000 | 4.286 | |
| 51 | Regadíos mixtos de acuíferos y depuradas Sur de Alicante. | 2.310 | 4.710 | 3.620 | 4.360 | 4.750 | 2.550 | 8.460 | 7.000 | 5.080 | 5.180 | 3.285 | 2.200 | 1.260 | 2.800 | 1.000 | 4.570 | ||
| 52 | Riegos de Levante Margen Derecha. | 1.450 | 4.710 | 3.750 | 4.360 | 4.750 | 2.500 | 8.460 | 7.000 | 3.250 | 4.900 | 3.250 | 2.200 | 1.260 | 2.800 | 1.000 | 4.136 | ||
| 53 | Riegos redotados del TTS de RLMISegura. | 2.400 | 4.710 | 3.650 | 4.360 | 4.750 | 2.540 | 8.460 | 7.000 | 5.080 | 5.100 | 3.250 | 2.200 | 1.260 | 3.600 | 1.000 | 4.148 | ||
| 55 | Acuífero de Crevillente. | 2.400 | 4.710 | 3.650 | 4.360 | 4.750 | 2.540 | 8.460 | 7.000 | 5.080 | 5.100 | 3.250 | 2.200 | 1.260 | 3.600 | 1.000 | 3.527 | ||
| 56 | Regadíos redotados del TTS de la ZRT La Pedrera. | 2.310 | 4.710 | 3.620 | 5.675 | 4.360 | 4.750 | 2.550 | 8.460 | 7.000 | 5.080 | 5.000 | 3.285 | 2.200 | 1.000 | 4.401 | |||
| 57 | Resto Campo de Cartagena, regadío mixto de acuíferos, depuradas y desalinizadas. | 2.320 | 4.710 | 3.440 | 5.675 | 4.360 | 4.750 | 2.500 | 8.460 | 7.000 | 4.175 | 5.000 | 4.300 | 2.200 | 1.260 | 5.700 | 1.000 | 4.287 | |
| 58 | Regadíos redotados del TTS de la ZRT Campo de Cartagena. | 2.320 | 4.710 | 3.440 | 5.675 | 4.360 | 4.750 | 2.500 | 8.460 | 7.000 | 5.950 | 5.000 | 4.300 | 2.200 | 1.260 | 5.700 | 1.000 | 5.411 | |
| 60 | Regadíos aguas arriba de Puentes. | 2.050 | 4.715 | 3.870 | 4.360 | 4.750 | 2.340 | 8.460 | 7.000 | 2.400 | 5.200 | 4.400 | 2.200 | 1.260 | 2.800 | 1.000 | 1.670 | ||
| 61 | Regadíos redotados del TTS de Lorca. | 2.200 | 4.710 | 3.300 | 5.500 | 4.360 | 4.750 | 2.520 | 8.460 | 7.000 | 5.185 | 5.200 | 4.500 | 2.200 | 1.260 | 3.600 | 1.000 | 4.971 | |
| 63 | Regadíos mixtos subt., residuales y desalinizados del Alto Guadalentín. | 2.200 | 4.710 | 3.300 | 5.500 | 4.360 | 4.750 | 2.520 | 8.460 | 7.000 | 4.050 | 5.200 | 4.500 | 2.200 | 1.260 | 3.600 | 1.000 | 4.323 | |
