Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 8
APÉNDICE 8
Objetivos medioambientales
Apéndice 8.1 Objetivos medioambientales para las masas de agua superficial naturales.
| Categoría masa | Código masa | Nombre masa | Horizonte de cumplimiento | Excepción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecológico | Químico | Art. DMA | |||
| Río. | ES052MAR002710 | Río Izoria. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 |
| ES059MAR002760 | Río Akelkorta. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES008MAR002410 | Río Latsa. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES016MAR002440 | Río Ollin. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES069MAR002880 | Río Cadagua I. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES069MAR002870 | Río Ordunte I. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES026MAR002610 | Río Berastegi. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES056MAR002730 | Río Zeberio. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES065MAR002810 | Río Ibaizabal II. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| ES067MAR002790 | Río Arratia. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| ES073MAR002910 | Río Cadagua III. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES002MAR002340 | Río Bidasoa I. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES001MAR002320 | Río Olabidea. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES052MAR002690 | Río Nervión I. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| ES020MAR002520 | Río Estanda. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| ES020MAR002540 | Río Agauntza II. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES023MAR002591 | Río Araxes II. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES018MAR002491 | Río Urumea II. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES069MAR002850 | Río Ordunte II. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES026MAR002670 | Río Asteasu I. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES021MAR002581 | Río Amezketa I. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES018MAR002480 | Río Landarbaso. | 2021 o antes. | 2027. | 4.4 | |
| ES064MAR002820 | Río Maguna. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES018MAR002492 | Río Urumea I. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES010MAR002420 | Río Bidasoa III. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES010MAR002431 | Río Endara. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES028MAR002661 | Río Oria V. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| ES008MAR002402 | Río Tximistas I. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES022MAR002650 | Río de Salubita. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES021MAR002582 | Río Amezketa II. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES027MAR002620 | Río Leitzaran II. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES066MAR002800 | Río Indusi. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES020MAR002642 | Río Oria IV. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| ES017MAR002450 | Río Añarbe. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES002MAR002380 | Río Bidasoa II. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES020MAR002501 | Río Oria I. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES023MAR002601 | Río Araxes I. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES018MAR002470 | Río Urumea III. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES020MAR002560 | Río Agauntza I. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES055MAR002721 | Río Altube I. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES020MAR002570 | Río Zaldibia. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES067MAR002830 | Río Amorebieta-Aretxabalgane. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| ES059MAR002750 | Río Elorrio II. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| ES055MAR002722 | Río Altube II. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| Río. | ES020MAR002502 | Río Oria II. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - |
| ES065MAR002770 | Río San Miguel. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES008MAR002401 | Río Tximistas II. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES002MAR002350 | Río Bearzun. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES002MAR002360 | Río Artesiaga. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES002MAR002370 | Río Marín y Zeberi. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES005MAR002390 | Río Ezkurra y Ezpelura. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES027MAR002630 | Río Leitzaran I. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES518MAR002930 | Río Luzaide. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES001MAR002330 | Río Urrizate-Aritzakun. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES073MAR002890 | Río Herrerías. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| ES111R032020 | Ibaieder-B. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R036020 | Aramaio-A. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R014010 | Oiartzun-A. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| ES111R046030 | Golako-A. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R048010 | Butroe-A. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| ES111R040050 | Oinati-B. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R030030 | Urola-C. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| ES111R029010 | Iñurritza-A. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| ES111R034040 | Larraondo-A. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R045020 | Ea-A. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R012010 | Jaizubia-A. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| ES111R048030 | Estepona-A. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R040060 | Arantzazu-A. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R036010 | Deba-A. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R044010 | Artibai-A. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R074040 | Larrainazubi-A. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R046010 | Oka-A. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R030010 | Urola-A. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R040040 | Oinati-A. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R046020 | Mape-A. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R075010 | Barbadun-A. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R034010 | Urola-E. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R034020 | Urola-F. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| ES111R040020 | Angiozar-A. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R042030 | Kilimoi-A. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R040030 | Ubera-A. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| ES111R045010 | Lea-A. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R075021 | Barbadun-B. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R040080 | Antzuola-A. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| ES111R044020 | Saturraran-A. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| ES111R034030 | Altzolaratz-A. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R031020 | Ibaieder-A. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111R048020 | Butroe-B. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| Lago. | ES053MAL000070 | Complejo lagunar de Altube- Charca de Monreal. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - |
| Transición. | ES111T028010 | Oria transición. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - |
| ES111T075010 | Barbadun transición. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111T048010 | Butroe transición. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111T046020 | Oka Exterior transición. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| ES111T046010 | Oka Interior transición. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| ES111T044010 | Artibai transición. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| ES111T034010 | Urola transición. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 | |
| ES111T042010 | Deba transición. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111T045010 | Lea transición. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111T012010 | Bidasoa transición. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| Costera. | ES111C000015 | Mompas-Pasaia. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - |
| ES111C000010 | Getaria-Higer. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111C000020 | Matxitxako-Getaria. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
| ES111C000030 | Cantabria-Matxitxako. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - | |
Apéndice 8.2 Objetivos medioambientales para las masas de agua superficial muy modificadas.
| Categoría masa | Código masa | Nombre masa | Horizonte de cumplimiento | Excepción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecológico | Químico | Art. DMA | |||
| Río muy modificado (excepto embalse). | ES059MAR002780 | Río Ibaizabal I. | 2027. | 2021 o antes. | 4.3 4.4 |
| ES073MAR002920 | Río Cadagua IV. | 2027. | 2021 o antes. | 4.3 4.4 | |
| ES026MAR002680 | Río Asteasu II. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | 4.3 | |
| ES068MAR002860 | Río Nervión II. | 2027. | 2027. | 4.3 4.4 | |
| ES020MAR002510 | Río Oria III. | 2027. | 2021 o antes. | 4.3 4.4 | |
| ES068MAR002842 | Río Ibaizabal III. | 2027. | 2021 o antes. | 4.3 4.4 | |
| ES028MAR002662 | Río Oria VI. | 2027. | 2021 o antes. | 4.3 4.4 | |
| ES060MAR002740 | Río Elorrio I. | 2027. | 2021 o antes. | 4.3 4.4 | |
| ES073MAR002900 | Río Cadagua II. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | 4.3 | |
| ES068MAR002850 | Río Ibaizabal IV. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | 4.3 | |
| ES111R018011 | Igara-A. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | 4.3 | |
| ES111R042020 | Deba-D. | 2027. | 2021 o antes. | 4.3 4.4 | |
| ES111R074030 | Gobelas-A. | 2027. | 2027. | 4.3 4.4 | |
| ES111R074021 | Asua-A. | 2027. | 2027. | 4.3 4.4 | |
| ES111R042010 | Deba-C. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | 4.3 | |
| ES111R074010 | Galindo-A. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | 4.3 | |
| ES111R041020 | Ego-A. | 2027. | 2027. | 4.3 4.4 4.6 | |
| ES111R040010 | Deba-B. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | 4.3 | |
| ES111R046040 | Artigas-A. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | 4.3 | |
| ES111R032010 | Urola-D. | 2027. | 2021 o antes. | 4.3 4.4 | |
| ES111R030020 | Urola-B. | 2027. | 2021 o antes. | 4.3 4.4 | |
| Lago o río muy modificado (embalse). | ES051MAR002700 | Embalse Maroño. | 2027. | 2021 o antes. | 4.3 4.4 |
| ES020MAR002641 | Embalse Ibiur. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | 4.3 | |
| ES020MAR002530 | Embalse Arriaran. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | 4.3 | |
| ES111R030040 | Embalse Barrendiola. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | 4.3 | |
| ES017MAR002460 | Embalse Añarbe. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | 4.3 | |
| ES111R041010 | Embalse Aixola. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | 4.3 | |
| ES010MAR002440 | Embalse San Antón. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | 4.3 | |
| ES111R031010 | Embalse Ibaieder. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | 4.3 | |
| ES069MAR002860 | Embalse Ordunte. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | 4.3 | |
| ES111R040070 | Embalse Urkulu. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | 4.3 | |
| Transición. | ES111T068010 | Nerbioi / Nervión Interior transición. | 2027. | 2033. | 4.3 4.4 |
| ES111T068020 | Nerbioi / Nervión Exterior transición. | 2027. | 2033. | 4.3 4.4 | |
| ES111T014010 | Oiartzun transición. | 2027. | 2021 o antes. | 4.3 4.4 | |
| ES111T018010 | Urumea transición. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | 4.3 | |
Apéndice 8.3 Objetivos medioambientales para las masas de agua superficial artificiales.
| Categoría masa | Código masa | Nombre masa | Horizonte de cumplimiento | Excepción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecológico | Químico | Art. DMA | |||
| Lago. | ES011MAL000070 | Domiko. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | 4.3 |
| ES020MAL000060 | Lareo. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | 4.3 | |
Apéndice 8.4 Objetivos medioambientales para las masas de agua subterránea.
| Código masa | Nombre masa | Horizonte de cumplimiento | Excepción | |
|---|---|---|---|---|
| Cuantitativo | Químico | Art. DMA | ||
| ES017MSBT013-007 | Salvada. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - |
| ES017MSBT013-006 | Mena-Orduña. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - |
| ES017MSBT017-006 | Anticlinorio sur. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - |
| ES017MSBT013-005 | Itxina. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - |
| ES017MSBT013-004 | Aramotz. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - |
| ES017MSBTES111S000041 | Aranzazu. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - |
| ES017MSBT017-007 | Troya. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - |
| ES017MSBT017-005 | Sinclinorio de Bizkaia. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - |
| ES017MSBT013-002 | Oiz. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - |
| ES017MSBTES111S000042 | Gernika. | 2021 o antes. | 2033. | 4.4 |
| ES017MSBT017-009 | Anticlinorio norte. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - |
| ES017MSBTES111S000008 | Ereñozar. | 2027. | 2021 o antes. | 4.4 |
| ES017MSBTES111S000007 | Izarraitz. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - |
| ES017MSBT013-014 | Aralar. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - |
| ES017MSBT013-012 | Basaburua-Ulzama. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - |
| ES017MSBT017-008 | Gatzume-Tolosa. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - |
| ES017MSBTES111S000015 | Zumaia-Irun. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - |
| ES017MSBT017-002 | Andoain-Oiartzun. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - |
| ES017MSBTES111S000014 | Jaizkibel. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - |
| ES017MSBT017-001 | Macizos Paleozoicos. | 2021 o antes. | 2021 o antes. | - |


