Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 8
APÉNDICE 8
Dotaciones de referencia para los distintos usos
Apéndice 8.1 Dotaciones medias de referencia para el cálculo de la demanda de abastecimiento urbano.
| Población total equivalente |
Rango admisible según Orden ARM/2656/2008 (l/hab/día) |
Dotación media de referencia (l/hab/día) |
|---|---|---|
| Menos de 10.000. | 180-640 | 313 |
| De 10.000 a 25.000. | 290 | |
| De 25.000 a 50.000. | 276 | |
| De 50.000 a 100.000. | 180-570 | 259 |
| De 100.000 a 500.000. | 180-490 | 250 |
| Más de 500.000. | 180-340 | 248 |
Las dotaciones medias de referencia, incluyendo pérdidas, se refieren al abastecimiento de la población total equivalente, entendiendo por población total equivalente la población que habitando de forma permanente en el municipio consumiría el mismo volumen que la población permanente más la estacional. La dotación media de referencia incluye la parte proporcional de la industria, comercios y servicios conectados a la red de abastecimiento municipal.
Apéndice 8.2 Dotaciones brutas de referencia para usos urbanos no conectados a una red general.
| Tipo de establecimiento |
Dotación (l/plaza/día) |
|---|---|
|
Chalé, vivienda unifamiliar (todo uso: doméstico, jardín, piscina, etc.). Ocupación máxima, salvo justificación: 3,5 habitantes/vivienda. |
350 |
| Camping. | 120 |
| Hotel. | 250 |
| Apartamento. | 150 |
| Restaurante, merendero. | 60 |
| Centro comercial o de ocio. | 100 |
| Industria o nave industrial (uso sanitario). | 100 |
| Auditorio, centro de espectáculos. | 20 |
| Hospital, clínica, residencia. | 300 |
| Colegio. | 60 |
| Oficinas. | 60 |
| Cuartel. | 60 |
| Otros usos urbanos | Dotación |
|---|---|
| Riego de zonas verdes. | 2.500 m3/ha/año (*) |
| Baldeo de viales. |
3 l/m² y uso (máximo 150 baldeos/año) |
|
(*) Dotación máxima de referencia para zonas ajardinadas de nueva construcción o reformas de zonas ajardinadas existentes. En el caso de zonas ajardinadas existentes que no se propongan reformar, o de zonas ajardinadas que se rieguen con aguas residuales regeneradas, esta dotación podrá alcanzar como máximo los 4.000 m³/ha/año, previa justificación técnica adecuada de las necesidades hídricas y de la eficiencia alcanzada en la instalación de distribución y riego. |
|
Apéndice 8.3 Dotaciones netas por cultivo y zona agraria para el cálculo de la demanda agrícola.
| Código de la zona agraria | Nombre de la zona agraria |
|---|---|
| 0900102 | La Cenia. |
| 0900103 | Río Cenia. |
| 0900204 | Servol. |
| 0900303 | La Cenia-Alcanar- Pla de Vinaroz. |
| 0900405 | San Miguel. |
| 0900503 | Oropesa-Torreblanca. |
| 0900602 | Valles Centrales (Castellón). |
| 0900605 | Valles Centrales (Teruel). |
| 0900702 | Cabecera del Mijares-Teruel. |
| 0900703 | Cabecera del Mijares-Castellón. |
| 0900802 | Alto Mijares-Río Veo. |
| 0900904 | Nuevos regadíos Mijares. |
| 0901001 | Tradicionales Mijares. |
| 0901103 | Vall d'Uixó-Almenara. |
| 0901202 | Alto Palancia. |
| 0901304 | Sagunto. |
| 0901403 | Font de Quart. |
| 0901502 | Rio Alfambra. |
| 0901602 | Alto Turia. |
| 0901702 | Serranía (Valencia). |
| 0901705 | Serranía (Teruel). |
| 0901802 | Turia E. Loriguilla y Pueblos Castillo. |
| 0901904 | Pueblos Castillo. |
| 0902003 | Pedralba-Vilamarxant. |
| 0902104 | Camp de Turia. |
| 0902203 | Carraixet. |
| 0902302 | Vega de Valencia y Ac. Moncada. |
| 0902405 | Cabecera del Cabriel. |
| 0902505 | Cabecera del Júcar. |
| 0902804 | Ámbito de la Mancha Oriental. |
| 0903005 | Hoces Cabriel-Embarcadero. |
| 0903301 | Zona oriental de Ayora y Almansa. |
| 0903304 | Alto Magro. |
| 0903403 | Medio Magro. |
| 0903502 | Forata Magro. |
| 0903603 | Cheste-Chiva. |
| 0903703 | Canal Júcar-Turia-margen izquierda. |
| 0903801 | Canal Júcar-Turia-margen derecha. |
| 0903901 | Acequia Real del Júcar. |
| 0904004 | La Canal de Navarrés. |
| 0904102 | Valle de Cárcer. |
| 0904202 | Vall d'Albaida (Albacete). |
| 0904203 | Vall d'Albaida (Valencia). |
| 0904304 | Xàtiva. |
| 0904404 | Énova-Escalona. |
| 0904501 | Sueca-Cullera. |
| 0904604 | Riegos del Alto Serpis. |
| 0904704 | Bernissa-Valldigna. |
| 0904802 | Serpis. |
| 0904903 | Racons-Bullents. |
| 0905004 | Girona. |
| 0905104 | Gorgos. |
| 0905204 | Guadalest-Algar. |
| 0905304 | Monnegre. |
| 0905404 | Huerta de Alicante. |
| 0905502 | Alto Vinalopó-Albacete. |
| 0905503 | Alto Vinalopó-Alicante. |
| 0905603 | Medio Vinalopó. |
| 0905704 | Riegos de Levante-Margen Izquierda. |
|
Relación de las zonas agrarias establecidas en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
|
|
Zonas agrarias establecidas en la Demarcación Hidrográfica del Júcar
| Nombre del cultivo |
Dotación neta del cultivo por zona agraria (m3/ha/año) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0900102 | 0900103 | 0900204 | 0900303 | 0900405 | |
| Algodón. | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Arroz. | 10.775 | 10.775 | 10.775 | 10.775 | 10.775 |
| Biodiésel. | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Bioetanol. | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| Cereales para grano. | 2.075 | 1.500 | 2.075 | 2.075 | 1.757 |
| Cítricos. | 3.800 | 3.800 | 3.816 | 3.830 | 3.800 |
| Cultivos forestales. | 4.269 | 4.269 | 4.269 | 4.269 | 4.269 |
| Cultivos forrajeros. | 2.664 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| Flores y plantas ornamentales. | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Frutales de fruto carnoso no cítrico. | 3.849 | 3.274 | 4.632 | 4.600 | 4.600 |
| Frutales de fruto seco. | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 |
| Hortalizas al aire libre. | 3.477 | 4.603 | 3.256 | 3.766 | 3.325 |
| Hortícolas protegidos. | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| Leguminosas grano. | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Maíz y sorgo. | 3.909 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | 4.325 |
| Oleaginosas. | 3.375 | 2.443 | 3.375 | 3.375 | 3.128 |
| Olivar. | 772 | 459 | 1.300 | 990 | 400 |
| Patata. | 3.050 | 3.050 | 3.015 | 3.050 | 3.050 |
| Remolacha. | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| Vid: uva de mesa. | 2.375 | 1.650 | 2.375 | 2.375 | 1.650 |
| Vid: uva de vinificación. | 2.375 | 1.650 | 2.375 | 2.375 | 1.650 |
| Viveros. | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 |
| Tabaco. | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 |
| Otros cultivos leñosos. | 3.318 | 3.318 | 3.318 | 3.318 | 3.318 |
| Otros cultivos herbáceos. | 3.472 | 3.472 | 3.472 | 3.472 | 3.472 |
|
En los regadíos de Càlig que estén en la zona agraria 0900204 y de Benicarló, Peñíscola y Vinaroz que estén en la zona agraria 0900303, la dotación bruta para riego localizado podrá incrementarse hasta 6.075 m3/ha/año en el caso de los cítricos y hasta 4.850 m3/ha/año en el caso de las hortalizas al aire libre o protegidas. |
|||||
| Nombre del cultivo |
Dotación neta del cultivo por zona agraria (m3/ha/año) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0900503 | 0900602 | 0900605 | 0900702 | 0900703 | |
| Algodón. | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Arroz. | 10.775 | 10.775 | 10.775 | 10.775 | 10.775 |
| Biodiésel. | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Bioetanol. | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| Cereales para grano. | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 1.529 | 2.075 |
| Cítricos. | 4.455 | 3.800 | 3.975 | 3.975 | 3.611 |
| Cultivos forestales. | 4.269 | 4.269 | 4.269 | 4.269 | 4.269 |
| Cultivos forrajeros. | 4.700 | 7.100 | 4.700 | 4.907 | 4.700 |
| Flores y plantas ornamentales. | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Frutales de fruto carnoso no cítrico. | 5.733 | 4.600 | 4.600 | 3.171 | 4.441 |
| Frutales de fruto seco. | 2.293 | 2.034 | 2.025 | 2.025 | 1.614 |
| Hortalizas al aire libre. | 4.245 | 3.604 | 3.325 | 3.057 | 3.687 |
| Hortícolas protegidos. | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| Leguminosas grano. | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Maíz y sorgo. | 4.325 | 4.763 | 4.325 | 3.195 | 4.325 |
| Oleaginosas. | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 |
| Olivar. | 1.300 | 1.480 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Patata. | 3.198 | 3.243 | 3.050 | 3.291 | 2.852 |
| Remolacha. | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| Vid: uva de mesa. | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 |
| Vid: uva de vinificación. | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 |
| Viveros. | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 |
| Tabaco. | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 |
| Otros cultivos leñosos. | 2.766 | 3.318 | 3.318 | 3.318 | 2.508 |
| Otros cultivos herbáceos. | 3.472 | 3.472 | 3.472 | 3.472 | 3.472 |
|
En los regadíos de Peñíscola que estén en la zona agraria 0900503, la dotación bruta para riego localizado podrá incrementarse hasta 6.075 m3/ha/año en el caso de los cítricos y hasta 4.850 m3/ha/año en el caso de las hortalizas al aire libre o protegidas. |
|||||
| Nombre del cultivo |
Dotación neta del cultivo por zona agraria (m3/ha/año) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0900802 | 0900904 | 0901001 | 0901103 | 0901202 | |
| Algodón. | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Arroz. | 10.775 | 10.775 | 10.775 | 10.775 | 10.775 |
| Biodiésel. | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Bioetanol. | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| Cereales para grano. | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 2.075 |
| Cítricos. | 3.800** | 4.300 | 4.300 | 3.804** | 3.152 |
| Cultivos forestales. | 4.269 | 4.269 | 4.269 | 4.269 | 4.269 |
| Cultivos forrajeros. | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.072 |
| Flores y plantas ornamentales. | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Frutales de fruto carnoso no cítrico. | 3.813 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 3.995 |
| Frutales de fruto seco. | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 1.598 |
| Hortalizas al aire libre. | 2.660 | 2.868 | 3.581* | 3.325 | 2.800 |
| Hortícolas protegidos. | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| Leguminosas grano. | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Maíz y sorgo. | 3.243 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | 4.028 |
| Oleaginosas. | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 |
| Olivar. | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 761 |
| Patata. | 2.607 | 4.003 | 3.050 | 3.050 | 2.508 |
| Remolacha. | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| Vid: uva de mesa. | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 |
| Vid: uva de vinificación. | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 |
| Viveros. | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 |
| Tabaco. | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 |
| Otros cultivos leñosos. | 3.318 | 3.318 | 3.318 | 3.318 | 3.318 |
| Otros cultivos herbáceos. | 3.472 | 3.472 | 3.472 | 3.472 | 3.472 |
|
* A la dotación neta de este cultivo se le ha aplicado un porcentaje de mayoración por dobles cosechas del 25 %. ** Para los cítricos de la UDA A2055 Zona regable de la CR Canal de la cota 220 y A2065 Zona regable de la CR Canal de la cota 100 MD Río Mijares cuyas superficies se ubiquen en estas zonas agrarias se aplicará la dotación de la zona agraria limítrofe 0900904 donde se ubican estas UDA de forma mayoritaria. |
|||||
| Nombre del cultivo |
Dotación neta del cultivo por zona agraria (m3/ha/año) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0901304 | 0901403 | 0901502 | 0901602 | 0901702 | |
| Algodón. | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Arroz. | 10.775 | 10.775 | 10.775 | 10.775 | 10.775 |
| Biodiésel. | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Bioetanol. | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| Cereales para grano. | 2.075 | 2.075 | 1.789 | 1.787 | 2.075 |
| Cítricos. | 3.859 | 3.290 | 3.975 | 3.975 | 4.015 |
| Cultivos forestales. | 4.269 | 4.269 | 3.437 | 3.521 | 4.269 |
| Cultivos forrajeros. | 4.700 | 4.700 | 3.669 | 2.562 | 6.802 |
| Flores y plantas ornamentales. | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 4.781 |
| Frutales de fruto carnoso no cítrico. | 4.497 | 4.600 | 3.816 | 3.530 | 4.415 |
| Frutales de fruto seco. | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 1.598 |
| Hortalizas al aire libre. | 4.156* | 3.325 | 2.495 | 2.633 | 3.018 |
| Hortícolas protegidos. | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| Leguminosas grano. | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Maíz y sorgo. | 4.325 | 4.325 | 3.393 | 3.507 | 4.067 |
| Oleaginosas. | 3.375 | 3.375 | 3.141 | 3.375 | 3.375 |
| Olivar. | 1.300 | 1.300 | 446 | 554 | 1.068 |
| Patata. | 3.050 | 3.050 | 3.418 | 3.050 | 2.832 |
| Remolacha. | 4.050 | 4.050 | 3.911 | 4.050 | 4.050 |
| Vid: uva de mesa. | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.197 |
| Vid: uva de vinificación. | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.197 |
| Viveros. | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 |
| Tabaco. | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 |
| Otros cultivos leñosos. | 3.318 | 3.318 | 3.318 | 3.318 | 3.318 |
| Otros cultivos herbáceos. | 3.472 | 3.472 | 3.472 | 3.472 | 3.472 |
|
* A la dotación neta de este cultivo se le ha aplicado un porcentaje de mayoración por dobles cosechas del 25 %. |
|||||
| Nombre del cultivo |
Dotación neta del cultivo por zona agraria (m3/ha/año) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0901705 | 0901802 | 0901904 | 0902003 | 0902104 | |
| Algodón. | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Arroz. | 10.775 | 10.775 | 10.775 | 10.775 | 10.775 |
| Biodiésel. | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Bioetanol. | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| Cereales para grano. | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 2.075 |
| Cítricos. | 3.975 | 4.050 | 4.370 | 4.050 | 4.050 |
| Cultivos forestales. | 4.269 | 4.269 | 4.269 | 4.269 | 4.269 |
| Cultivos forrajeros. | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| Flores y plantas ornamentales. | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Frutales de fruto carnoso no cítrico. | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.925 |
| Frutales de fruto seco. | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.037 |
| Hortalizas al aire libre. | 3.325 | 5.256 | 6.180* | 4.637 | 2.682 |
| Hortícolas protegidos. | 3.450 | 3.450 | 4.120 | 3.450 | 3.450 |
| Leguminosas grano. | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Maíz y sorgo. | 4.325 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | 4.325 |
| Oleaginosas. | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 |
| Olivar. | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.658 |
| Patata. | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 850 |
| Remolacha. | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| Vid: uva de mesa. | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.692 |
| Vid: uva de vinificación. | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.692 |
| Viveros. | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 |
| Tabaco. | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 |
| Otros cultivos leñosos. | 3.318 | 3.318 | 3.318 | 3.318 | 3.318 |
| Otros cultivos herbáceos. | 3.472 | 3.472 | 3.472 | 3.472 | 3.472 |
|
* A la dotación neta de este cultivo se le ha aplicado un porcentaje de mayoración por dobles cosechas del 50 %. |
|||||
| Nombre del cultivo |
Dotación neta del cultivo por zona agraria (m3/ha/año) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0902203 | 0902302 | 0902405 | 0902505 | 0903005 | |
| Algodón. | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Arroz. | 10.775 | 9.400 | 10.775 | 10.775 | 10.775 |
| Biodiésel. | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Bioetanol. | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| Cereales para grano. | 2.075 | 2.075 | 1.506 | 1.882 | 2.075 |
| Cítricos. | 4.782 | 4.050 | 3.975 | 3.975 | 3.975 |
| Cultivos forestales. | 4.269 | 4.269 | 3.663 | 4.269 | 4.269 |
| Cultivos forrajeros. | 4.700 | 4.700 | 2.860 | 3.697 | 6.022 |
| Flores y plantas ornamentales. | 5.100 | 4.932 | 5.100 | 5.500 | 5.100 |
| Frutales de fruto carnoso no cítrico. | 4.600 | 4.050 | 3.992 | 4.600 | 4.600 |
| Frutales de fruto seco. | 2.025 | 2.700 | 2.025 | 2.025 | 2.025 |
| Hortalizas al aire libre. | 4.419 | 4.600 | 3.707 | 4.874 | 3.325 |
| Hortícolas protegidos. | 3.450 | 4.600 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| Leguminosas grano. | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Maíz y sorgo. | 4.325 | 4.325 | 3.924 | 4.325 | 4.577 |
| Oleaginosas. | 3.375 | 3.375 | 3.589 | 3.683 | 3.375 |
| Olivar. | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Patata. | 850 | 1.814 | 3.032 | 3.940 | 3.540 |
| Remolacha. | 4.050 | 4.050 | 4.189 | 4.050 | 4.050 |
| Vid: uva de mesa. | 2.375 | 2.375 | 1.849 | 2.375 | 2.375 |
| Vid: uva de vinificación. | 2.375 | 2.375 | 1.849 | 2.375 | 1.250* |
| Viveros. | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 |
| Tabaco. | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 |
| Otros cultivos leñosos. | 3.318 | 2.621 | 3.318 | 5.377 | 3.318 |
| Otros cultivos herbáceos. | 3.472 | 3.472 | 3.472 | 3.472 | 3.472 |
|
* El valor de dotación del cultivo de vid: uva de vinificación en la zona agraria 0903005 es un valor de dotación bruta obtenida a partir de estudios específicos en esa zona de regadío. |
|||||
| Nombre del cultivo |
Dotación neta del cultivo por zona agraria (m3/ha/año) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0903301 | 0903304 | 0903403 | 0903502 | 0903603 | |
| Algodón. | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Arroz. | 10.775 | 10.775 | 10.775 | 10.775 | 10.775 |
| Biodiésel. | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Bioetanol. | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| Cereales para grano. | 2.304 | 2.289 | 2.075 | 2.075 | 2.075 |
| Cítricos. | 3.975 | 3.975 | 5.175 | 4.019 | 4.186 |
| Cultivos forestales. | 5.000 | 4.269 | 4.269 | 4.269 | 4.269 |
| Cultivos forrajeros. | 5.785 | 5.340 | 7.100 | 4.700 | 4.700 |
| Flores y plantas ornamentales. | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Frutales de fruto carnoso no cítrico. | 5.989 | 4.600 | 5.873 | 4.380 | 4.710 |
| Frutales de fruto seco. | 2.025 | 2.025 | 2.589 | 2.025 | 1.904 |
| Hortalizas al aire libre. | 3.243 | 4.909 | 2.178 | 3.040 | 3.707 |
| Hortícolas protegidos. | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.400 |
| Leguminosas grano. | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Maíz y sorgo. | 5.332 | 4.958 | 4.325 | 4.325 | 4.325 |
| Oleaginosas. | 3.916 | 3.965 | 3.375 | 3.375 | 3.375 |
| Olivar. | 1.943 | 1.648 | 2.200 | 1.300 | 1.549 |
| Patata. | 4.266 | 3.360 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| Remolacha. | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| Vid: uva de mesa. | 3.065 | 2.716 | 2.934 | 2.375 | 2.556 |
| Vid: uva de vinificación. | 3.065 | 1.250* | 2.934 | 2.375 | 2.556 |
| Viveros. | 5.072 | 5.072 | 5.578 | 5.072 | 5.072 |
| Tabaco. | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 |
| Otros cultivos leñosos. | 3.318 | 3.318 | 3.318 | 3.318 | 3.318 |
| Otros cultivos herbáceos. | 3.472 | 3.472 | 3.472 | 3.472 | 3.472 |
|
* El valor de dotación del cultivo de vid: uva de vinificación en la zona agraria 0903304 es un valor de dotación bruta obtenida a partir de estudios específicos en esa zona de regadío. |
|||||
| Nombre del cultivo |
Dotación neta del cultivo por zona agraria (m3/ha/año) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0903703 | 0903801 | 0903901 | 0904004 | 0904102 | |
| Algodón. | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Arroz. | 10.775 | 10.775 | 9.400 | 10.775 | 9.400 |
| Biodiésel. | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Bioetanol. | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| Cereales para grano. | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 2.075 |
| Cítricos. | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 3.742 | 4.050 |
| Cultivos forestales. | 4.269 | 4.269 | 4.269 | 4.269 | 4.269 |
| Cultivos forrajeros. | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 3.661 | 4.700 |
| Flores y plantas ornamentales. | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Frutales de fruto carnoso no cítrico. | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.440 | 4.050 |
| Frutales de fruto seco. | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.025 | 2.700 |
| Hortalizas al aire libre. | 1.827 | 2.744 | 4.600 | 1.520 | 4.600 |
| Hortícolas protegidos. | 3.450 | 3.517 | 4.600 | 3.256 | 4.600 |
| Leguminosas grano. | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Maíz y sorgo. | 4.325 | 4.325 | 4.325 | 4.172 | 4.325 |
| Oleaginosas. | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 |
| Olivar. | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.115 | 1.300 |
| Patata. | 3.050 | 1.425 | 3.168 | 2.927 | 3.050 |
| Remolacha. | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| Vid: uva de mesa. | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.260 | 2.375 |
| Vid: uva de vinificación. | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.260 | 2.375 |
| Viveros. | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 | 5.072 |
| Tabaco. | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 |
| Otros cultivos leñosos. | 3.318 | 3.318 | 3.318 | 3.318 | 3.318 |
| Otros cultivos herbáceos. | 3.472 | 3.472 | 3.472 | 3.472 | 3.472 |
| Nombre del cultivo |
Dotación neta del cultivo por zona agraria (m3/ha/año) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0904202 | 0904203 | 0904304 | 0904404 | 0904501 | |
| Algodón. | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Arroz. | 10.775 | 10.775 | 10.775 | 9.400 | 9.400 |
| Biodiésel. | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Bioetanol. | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| Cereales para grano. | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 2.075 |
| Cítricos. | 3.975 | 4.160 | 4.015 | 4.050 | 4.050 |
| Cultivos forestales. | 4.269 | 4.269 | 4.269 | 4.269 | 4.269 |
| Cultivos forrajeros. | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 2.849 |
| Flores y plantas ornamentales. | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Frutales de fruto carnoso no cítrico. | 4.600 | 5.149 | 4.780 | 4.050 | 4.050 |
| Frutales de fruto seco. | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.700 | 2.700 |
| Hortalizas al aire libre. | 3.325 | 3.868 | 3.316* | 4.600 | 4.600 |
| Hortícolas protegidos. | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 4.600 | 4.600 |
| Leguminosas grano. | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Maíz y sorgo. | 4.325 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | 3.669 |
| Oleaginosas. | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 |
| Olivar. | 1.300 | 1.562 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Patata. | 3.050 | 3.143 | 3.050 | 3.050 | 2.194 |
| Remolacha. | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| Vid: uva de mesa. | 2.375 | 2.544 | 2.375 | 2.375 | 2.375 |
| Vid: uva de vinificación. | 2.375 | 2.544 | 2.375 | 2.375 | 2.375 |
| Viveros. | 5.072 | 5.072 | 4.592 | 5.044 | 5.072 |
| Tabaco. | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 |
| Otros cultivos leñosos. | 3.318 | 3.318 | 3.318 | 3.318 | 3.318 |
| Otros cultivos herbáceos. | 3.472 | 3.472 | 3.472 | 3.472 | 3.472 |
|
* A la dotación neta de este cultivo se le ha aplicado un porcentaje de mayoración por dobles cosechas del 25 %. |
|||||
| Nombre del cultivo |
Dotación neta del cultivo por zona agraria (m3/ha/año) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0904604 | 0904704 | 0904802 | 0904903 | 0905004 | |
| Algodón. | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Arroz. | 10.775 | 10.775 | 10.775 | 10.775 | 10.775 |
| Biodiésel. | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Bioetanol. | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| Cereales para grano. | 2.137 | 1.850 | 1.911 | 1.608 | 2.075 |
| Cítricos. | 3.693 | 3.213 | 3.500 | 3.145 | 3.200 |
| Cultivos forestales. | 4.269 | 4.269 | 4.269 | 4.269 | 4.269 |
