Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 8
APÉNDICE 8
Dotaciones y necesidades hídricas
Apéndice 8.1 Dotaciones máximas admisibles de abastecimiento referidas al punto de captación.
|
Población abastecida por el sistema (municipio, área metropolitana, etc.) |
Valor de referencia (L/hab/día) |
Rango admisible (L/hab/día) |
|---|---|---|
| Menos de 50.000. | 340 | 180-640 |
| De 50.000 a 100.000. | 330 | 180-570 |
| De 100.000 a 500.000. | 280 | 180-490 |
| Más de 500.000. | 270 | 180-340 |
Apéndice 8.2 Dotaciones máximas admisibles para consumo humano referidas al punto de captación.
|
Población abastecida por el sistema (municipio, área metropolitana, etc.) |
Valor de referencia (L/hab/día) |
Rango ADMISIBLE (L/hab/día) |
|---|---|---|
| Menos de 50.000. | 180 | 100-330 |
| De 50.000 a 100.000. | 180 | 100-270 |
| De 100.000 a 500.000. | 140 | 100-190 |
| Más de 500.000. | 140 | 100-160 |
Apéndice 8.3 Dotaciones máximas para establecimientos de carácter estacional referidas al punto de captación.
| Establecimiento |
Dotación (L/plaza/día) |
|---|---|
| Cámping. | 120 |
| Hotel. | 240 |
| Apartamento. | 150 |
| Chalé. | 350 |
Apéndice 8.4 Necesidades hídricas máximas de riego por comarcas y cultivos.
Apéndice 8.4.1 Necesidades hídricas máximas de riego por comarcas y cultivos (1).
|
Necesidades hídricas por comarcas y cultivos (m3/ha/año) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comarca | Cultivo | ||||||||||||
| Acelga | Ajo | Albaricoque | Alcachofa | Alfalfa | Almendro RD | Apio | Arroz | Avellano | Avena | Ballico | Berenjena | Borraja | |
| Ágreda. | 5.980 | 3.750 | |||||||||||
| Aguilar de Campoo. | 4.560 | 2.630 | |||||||||||
| Alagón. | 6.290 | 3.700 | |||||||||||
| Alcañiz. | 4.690 | 5.280 | 2.790 | ||||||||||
| Alfambra. | |||||||||||||
| Alfaro. | 4.580 | 6.530 | 4.000 | ||||||||||
| Almazán. | 3.830 | 4.930 | |||||||||||
| Almudévar. | 6.650 | 4.050 | 8.730 | 5.400 | |||||||||
| Alt Urgell. | 4.300 | ||||||||||||
| Alta Ribagorça. | 2.870 | ||||||||||||
| Angüés. | 5.970 | 3.220 | |||||||||||
| Anoia. | 5.300 | ||||||||||||
| Arcos de Jalón. | 4.890 | 3.140 | |||||||||||
| Ariza. | 5.440 | ||||||||||||
| Arnedo. | 3.730 | 6.050 | 3.440 | ||||||||||
| Ateca. | 5.130 | ||||||||||||
| Ayerbe. | 5.890 | 2.920 | 3.620 | ||||||||||
| Baix Ebre. | 2.160 | 4.400 | 2.740 | 190 | 6.370 | 6.320 | 4.340 | ||||||
| Barbastro. | 5.130 | 2.480 | 7.140 | ||||||||||
| Belchite. | 5.430 | 3.110 | 3.600 | ||||||||||
| Belorado. | 2.940 | 4.800 | 1.820 | ||||||||||
| Binéfar. | 5.960 | 3.430 | 7.910 | 4.260 | |||||||||
| Boltaña. | 3.050 | 2.890 | |||||||||||
| Borja. | 6.450 | 3.710 | |||||||||||
| Briviesca. | 3.130 | 5.440 | 2.160 | ||||||||||
| Calahorra. | 3.480 | 6.000 | 3.500 | ||||||||||
| Calamocha. | 5.160 | 3.270 | |||||||||||
| Calatayud. | 4.760 | 3.190 | |||||||||||
| Cantavieja. | |||||||||||||
| Cariñena. | 3.720 | ||||||||||||
| Caspe. | 5.170 | 6.350 | 3.220 | 7.190 | 3.670 | ||||||||
| Castejón de Sos. | 3.350 | 3.300 | |||||||||||
| Cella. | 4.750 | 3.380 | |||||||||||
| Cerdanya. | 3.360 | ||||||||||||
| Cervera del Río Alhama. | 3.820 | 6.110 | 3.580 | ||||||||||
| Conca de Barberà. | 2.830 | 6.020 | |||||||||||
| Condado de Treviño. | 4.040 | 1.800 | |||||||||||
| Cuenca de Pamplona. | 3.910 | 2.150 | |||||||||||
| Daroca. | |||||||||||||
| Durango. | 3.600 | ||||||||||||
| Ejea de los Caballeros. | 6.290 | 3.650 | 8.560 | ||||||||||
| Épila-La Almunia. | 3.900 | 6.080 | 6.930 | 4.290 | 5.380 | ||||||||
| Espejo. | 4.270 | ||||||||||||
| Espinosa de los Monteros. | 2.490 | 1.310 | |||||||||||
| Fraga. | 6.450 | 6.760 | 4.010 | 8.980 | 4.570 | 5.220 | |||||||
| Garrigues. | 5.390 | 5.740 | 3.340 | ||||||||||
| Gomara. | 3.800 | 5.340 | 3.230 | ||||||||||
| Grañén. | 6.890 | 4.120 | 9.150 | 5.710 | |||||||||
| Graus. | 3.610 | ||||||||||||
| Haro. | 5.010 | ||||||||||||
| Híjar. | 5.390 | 5.820 | 3.490 | 3.930 | |||||||||
| Huesca. | 6.230 | 3.230 | 4.160 | ||||||||||
| Jaca. | 3.740 | ||||||||||||
| Laguardia. | 4.300 | ||||||||||||
| Logroño. | 2.230 | 4.930 | 2.480 | ||||||||||
| Maranchón. | 5.370 | 2.920 | |||||||||||
| Mas de las Matas. | 5.850 | 3.280 | |||||||||||
| Medina de Pomar. | 3.200 | 4.070 | 2.060 | ||||||||||
| Miranda de Ebro. | 3.490 | 5.200 | 2.500 | ||||||||||
| Molina de Aragón. | 5.660 | ||||||||||||
| Monreal del Campo. | 4.710 | 3.430 | |||||||||||
| Montalbán. | 5.420 | 2.910 | |||||||||||
| Montsià. | 2.370 | 5.730 | 4.890 | 3.140 | 280 | 7.350 | 7.000 | 4.860 | |||||
| Monzón. | 5.800 | 3.240 | 7.940 | 3.900 | 4.170 | ||||||||
| Mora de Rubielos. | 5.120 | 3.630 | |||||||||||
| Morella. | 5.380 | 6.010 | |||||||||||
| Muniesa. | 2.980 | ||||||||||||
| Murguía. | |||||||||||||
| Nájera. | 4.460 | ||||||||||||
| Navarra Media. | 4.990 | ||||||||||||
| Navarra Noroccidental. | 3.590 | ||||||||||||
| Navarra Pirineos. | 3.820 | ||||||||||||
| Noguera. | 1.350 | 5.630 | 2.870 | 3.310 | |||||||||
| Oñate. | 3.770 | ||||||||||||
| Pallars Jussà. | 4.030 | ||||||||||||
| Pallars Sobirà. | 3.040 | ||||||||||||
| Pina de Ebro. | 7.420 | ||||||||||||
| Plà D’urgell. | 1.600 | 6.040 | 3.460 | 3.480 | |||||||||
| Priorat. | 5.100 | 3.540 | 7.340 | ||||||||||
| Quinto de Ebro. | 6.280 | 4.850 | 7.530 | 4.000 | |||||||||
| Reinosa. | 4.050 | ||||||||||||
| Ribera Alta - Aragón. | 4.980 | 5.980 | 3.460 | 8.170 | |||||||||
| Ribera Baja Navarra. | 5.900 | 6.400 | 3.850 | 8.510 | 5.210 | ||||||||
| Ribera D’ebre. | 6.720 | 5.890 | 4.000 | 7.990 | 5.930 | ||||||||
| Sabiñánigo. | 3.110 | 1.920 | |||||||||||
| Sádaba. | 6.240 | 3.590 | 8.520 | ||||||||||
| Salvatierra. | 3.830 | ||||||||||||
| San Pedro Manrique. | 5.750 | 3.210 | |||||||||||
| Sta. Cruz de Campezo. | 4.040 | ||||||||||||
| Sto. Domingo de la Calza. | 4.300 | ||||||||||||
| Sariñena. | 3.330 | 5.690 | 3.340 | 7.260 | 3.800 | 4.710 | 2.760 | ||||||
| Sedano. | 3.130 | 4.090 | 2.130 | ||||||||||
| Segarra. | 5.560 | ||||||||||||
| Segrià. | 1.450 | 4.620 | 4.070 | 5.500 | 2.810 | 7.330 | 5.870 | 3.730 | 3.200 | ||||
| Solsonès. | 5.100 | ||||||||||||
| Sos del Rey Católico. | 5.940 | ||||||||||||
| Tamarite de Litera. | 5.400 | 5.900 | 3.310 | 4.490 | |||||||||
| Tarazona. | 5.510 | 6.190 | 3.550 | ||||||||||
| Tauste. | 6.240 | 3.600 | 8.700 | ||||||||||
| Terra Alta. | 3.960 | 7.810 | 7.810 | ||||||||||
| Tierra Estella. | 4.950 | 2.880 | |||||||||||
| Torrecilla en Cameros. | 4.670 | ||||||||||||
| Urgell. | 6.120 | 3.680 | |||||||||||
| Val D’aran. | 3.650 | ||||||||||||
| Valderrobres. | 5.350 | 3.500 | 6.890 | ||||||||||
| Villalba de Losa. | 2.770 | 1.500 | |||||||||||
| Villarcayo. | 2.960 | 3.970 | 1.800 | ||||||||||
| Vitoria. | 3.670 | ||||||||||||
| Zaragoza. | 1.830 | 6.480 | 5.080 | 6.850 | 4.160 | 3.220 | |||||||
| Zuera. | 5.120 | 6.910 | 4.180 | ||||||||||
Apéndice 8.4.2 Necesidades hídricas máximas de riego por comarcas y cultivos (2).
|
Necesidades hídricas por comarcas y cultivos (m3/ha/año) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comarca | Cultivo | ||||||||||||
| Brócoli | Calabacín | Cardo | Cebada | Cebolla | Cerezo | Ciruelo | Col de Bruselas | Col repollo | Coliforlor | Colza | Endocrino | Escarola | |
| Ágreda. | 2.950 | ||||||||||||
| Aguilar de Campoo. | 2.850 | ||||||||||||
| Alagón. | 820 | 5.250 | 7.080 | ||||||||||
| Alcañiz. | 2.650 | 4.310 | 5.220 | ||||||||||
| Alfambra. | 2.890 | ||||||||||||
| Alfaro. | 3.740 | 2.030 | 3.480 | 6.220 | 5.440 | 6.450 | 4.060 | 2.330 | |||||
| Almazán. | 3.230 | ||||||||||||
| Almudévar. | 3.430 | 6.410 | 6.770 | ||||||||||
| Alt Urgell. | 3.530 | 4.810 | |||||||||||
| Alta Ribagorça. | 1.430 | ||||||||||||
| Angüés. | 2.250 | ||||||||||||
| Anoia. | 3.410 | ||||||||||||
| Arcos de Jalón. | 3.210 | ||||||||||||
| Ariza. | 3.950 | ||||||||||||
| Arnedo. | 3.520 | 1.420 | 3.060 | 5.680 | 4.720 | 5.820 | 3.690 | 2.100 | |||||
| Ateca. | 3.560 | 4.840 | 5.490 | ||||||||||
| Ayerbe. | 2.190 | 4.740 | |||||||||||
| Baix Ebre. | 600 | 2.080 | 4.470 | 4.680 | 1.690 | 250 | |||||||
| Barbastro. | 2.250 | 4.140 | |||||||||||
| Belchite. | 2.350 | ||||||||||||
| Belorado. | 900 | 4.060 | 3.380 | 1.650 | |||||||||
| Binéfar. | 2.660 | 4.980 | 5.940 | 1.760 | |||||||||
| Boltaña. | 1.560 | ||||||||||||
| Borja. | 740 | 3.620 | 5.310 | 6.260 | 4.030 | 1.010 | |||||||
| Briviesca. | 1.000 | 4.260 | 3.600 | 1.720 | |||||||||
| Calahorra. | 3.510 | 1.210 | 3.040 | 5.700 | 4.730 | 5.860 | 3.660 | 2.080 | |||||
| Calamocha. | 3.650 | 4.930 | 5.480 | ||||||||||
| Calatayud. | 2.380 | 4.800 | 5.460 | ||||||||||
| Cantavieja. | |||||||||||||
| Cariñena. | 1.690 | 2.660 | 4.830 | 6.130 | 3.500 | 1.910 | |||||||
| Caspe. | 2.250 | 4.790 | 5.910 | 1.720 | |||||||||
| Castejón de Sos. | |||||||||||||
| Cella. | 3.320 | ||||||||||||
| Cerdanya. | 2.520 | ||||||||||||
| Cervera del Río Alhama. | 3.590 | 1.580 | 3.090 | 5.830 | 4.940 | 5.780 | 3.740 | 2.320 | |||||
| Conca de Barberà. | |||||||||||||
| Condado de Treviño. | 1.080 | 3.500 | |||||||||||
| Cuenca de Pamplona. | 140 | 3.380 | |||||||||||
| Daroca. | 3.580 | 4.630 | 5.260 | ||||||||||
| Durango. | |||||||||||||
| Ejea de los Caballeros. | 640 | 3.610 | 2.370 | 5.600 | 3.240 | 430 | |||||||
| Épila-La Almunia. | 880 | 3.150 | 5.640 | 7.090 | 3.980 | 2.250 | |||||||
| Espejo. | |||||||||||||
| Espinosa de los Monteros. | 480 | 3.690 | 3.080 | 1.430 | |||||||||
| Fraga. | 3.230 | 6.080 | 5.920 | 7.270 | |||||||||
| Garrigues. | 2.130 | 5.530 | 4.980 | 6.080 | |||||||||
| Gomara. | 2.610 | ||||||||||||
| Grañén. | 3.500 | ||||||||||||
| Graus. | 2.390 | ||||||||||||
| Haro. | 2.600 | 4.740 | 3.000 | 340 | 2.210 | ||||||||
| Híjar. | 3.360 | 4.910 | 5.890 | ||||||||||
| Huesca. | 2.500 | ||||||||||||
| Jaca. | 1.190 | ||||||||||||
| Laguardia. | 1.700 | ||||||||||||
| Logroño. | 2.940 | 660 | 2.340 | 4.720 | 3.730 | 4.690 | 2.920 | 1.750 | 2.120 | ||||
| Maranchón. | 2.660 | ||||||||||||
| Mas de las Matas. | 3.250 | ||||||||||||
| Medina de Pomar. | 1.000 | 4.210 | 3.610 | 1.650 | |||||||||
| Miranda de Ebro. | 1.560 | 4.460 | 3.840 | 1.840 | |||||||||
| Molina de Aragón. | 3.000 | ||||||||||||
| Monreal del Campo. | 3.160 | ||||||||||||
| Montalbán. | 2.990 | ||||||||||||
| Montsià. | 690 | 2.550 | 5.100 | 5.270 | 2.030 | 320 | |||||||
| Monzón. | 2.310 | 4.830 | 5.780 | 1.730 | |||||||||
| Mora de Rubielos. | 2.650 | ||||||||||||
| Morella. | 4.460 | ||||||||||||
| Muniesa. | 3.010 | 4.610 | |||||||||||
| Murguía. | |||||||||||||
| Nájera. | 1.980 | 4.340 | 3.130 | 1.680 | 2.210 | ||||||||
| Navarra Media. | 1.870 | 1.070 | |||||||||||
| Navarra Noroccidental. | 0 | ||||||||||||
| Navarra Pirineos. | 40 | ||||||||||||
| Noguera. | 1.910 | 5.520 | 4.660 | 5.730 | 2.930 | ||||||||
| Oñate. | |||||||||||||
| Pallars Jussà. | 2.280 | 3.920 | |||||||||||
| Pallars Sobirà. | 1.790 | ||||||||||||
| Pina de Ebro. | 960 | 2.860 | 5.850 | ||||||||||
| Plà D’urgell. | 2.380 | 5.600 | 5.130 | 6.230 | 3.300 | 520 | 1.890 | 2.280 | |||||
| Priorat. | 5.540 | 3.800 | |||||||||||
| Quinto de Ebro. | 2.920 | 480 | 5.580 | 7.140 | 3.550 | ||||||||
| Reinosa. | |||||||||||||
| Ribera Alta - Aragón. | 2.080 | 1.330 | 1.940 | 5.780 | 5.050 | 760 | 1.930 | 4.870 | |||||
| Ribera Baja Navarra. | 2.230 | 2.480 | 6.160 | 5.450 | 940 | ||||||||
| Ribera D’ebre. | 2.740 | 6.690 | 6.010 | 7.710 | 4.110 | ||||||||
| Sabiñánigo. | 1.110 | ||||||||||||
| Sádaba. | 2.180 | 1.670 | |||||||||||
| Salvatierra. | 1.450 | ||||||||||||
| San Pedro Manrique. | 2.680 | ||||||||||||
| Sta. Cruz de Campezo. | 1.600 | ||||||||||||
| Sto. Domingo de la Calza. | 1.860 | 4.150 | 1.370 | 1.600 | |||||||||
| Sariñena. | 3.260 | 5.450 | 4.760 | 2.050 | |||||||||
| Sedano. | 1.000 | 4.240 | 3.660 | 1.650 | |||||||||
| Segarra. | 3.580 | ||||||||||||
| Segrià. | 2.860 | 2.200 | 5.100 | 4.330 | 5.300 | 2.920 | 540 | 1.720 | 2.110 | ||||
| Solsonès. | 3.090 | ||||||||||||
| Sos del Rey Católico. | 2.140 | ||||||||||||
| Tamarite de Litera. | 2.540 | 4.920 | 5.900 | ||||||||||
| Tarazona. | 3.300 | 5.100 | |||||||||||
| Tauste. | 2.160 | 5.710 | 5.270 | 7.080 | 3.300 | 610 | |||||||
| Terra Alta. | 5.950 | ||||||||||||
| Tierra Estella. | 1.080 | 4.470 | |||||||||||
| Torrecilla en Cameros. | 2.540 | 4.500 | 4.320 | 1.720 | |||||||||
| Urgell. | 2.360 | 5.830 | |||||||||||
| Val D’aran. | |||||||||||||
| Valderrobres. | 3.620 | 5.370 | 6.020 | ||||||||||
| Villalba de Losa. | 640 | 3.860 | 1.560 | ||||||||||
| Villarcayo. | 730 | 4.050 | 3.450 | 1.570 | |||||||||
| Vitoria. | 1.440 | ||||||||||||
| Zaragoza. | 1.100 | 3.690 | 2.060 | 3.000 | 6.240 | 5.800 | 7.810 | 3.730 | 2.200 | 2.640 | |||
| Zuera. | 3.040 | 5.860 | |||||||||||
Apéndice 8.4.3 Necesidades hídricas máximas de riego por comarcas y cultivos (3).
|
Necesidades hídricas por comarcas y cultivos (m3/ha/año) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comarca | Cultivo | ||||||||||||
| Esparceta | Espárrago | Espìnaca | Fresa | Girasol | Guisante grano | Guisante verde | Haba verde | Judía grano | Judía verde | Lechuga | Limonero | Maíz forrajero | |
| Ágreda. | 5.970 | 4.600 | |||||||||||
| Aguilar de Campoo. | 5.000 | 4.240 | 5.310 | ||||||||||
| Alagón. | 2.030 | ||||||||||||
| Alcañiz. | 4.030 | 3.450 | |||||||||||
| Alfambra. | |||||||||||||
| Alfaro. | 4.830 | 6.380 | 3.070 | 3.040 | 2.140 | ||||||||
| Almazán. | 4.130 | 2.770 | |||||||||||
| Almudévar. | 5.460 | ||||||||||||
| Alt Urgell. | |||||||||||||
| Alta Ribagorça. | 3.050 | ||||||||||||
| Angüés. | |||||||||||||
| Anoia. | |||||||||||||
| Arcos de Jalón. | 5.360 | 4.220 | |||||||||||
| Ariza. | 5.660 | ||||||||||||
| Arnedo. | 4.480 | 5.970 | 2.710 | 2.350 | 2.790 | 2.000 | |||||||
| Ateca. | 2.230 | ||||||||||||
| Ayerbe. | 4.710 | ||||||||||||
| Baix Ebre. | 1.380 | 940 | 1.110 | 2.460 | 1.570 | 4.830 | |||||||
| Barbastro. | 4.000 | ||||||||||||
| Belchite. | 4.270 | 2.080 | |||||||||||
| Belorado. | 4.270 | 3.750 | 2.800 | ||||||||||
| Binéfar. | 4.700 | 3.650 | 4.230 | ||||||||||
| Boltaña. | 4.090 | ||||||||||||
| Borja. | 4.550 | 5.200 | 3.610 | 2.550 | |||||||||
| Briviesca. | 4.510 | 3.820 | 2.880 | ||||||||||
| Calahorra. | 4.220 | 5.970 | 2.710 | 2.170 | 2.790 | 1.860 | 3.830 | ||||||
| Calamocha. | 4.650 | 3.670 | |||||||||||
| Calatayud. | 2.850 | 2.180 | |||||||||||
| Cantavieja. | |||||||||||||
| Cariñena. | 3.210 | ||||||||||||
| Caspe. | 2.180 | 1.880 | |||||||||||
| Castejón de Sos. | |||||||||||||
| Cella. | 4.330 | 3.610 | |||||||||||
| Cerdanya. | 3.620 | 3.010 | |||||||||||
| Cervera del Río Alhama. | 4.730 | 5.920 | 2.760 | 2.370 | 2.880 | 2.000 | |||||||
| Conca de Barberà. | |||||||||||||
| Condado de Treviño. | 4.490 | 3.810 | 1.900 | 2.880 | |||||||||
| Cuenca de Pamplona. | 4.270 | 2.390 | |||||||||||
| Daroca. | 4.490 | 2.950 | |||||||||||
| Durango. | |||||||||||||
| Ejea de los Caballeros. | 4.930 | 2.870 | 1.750 | ||||||||||
| Épila-La Almunia. | 5.570 | 3.700 | 2.530 | ||||||||||
| Espejo. | 1.980 | ||||||||||||
| Espinosa de los Monteros. | 3.550 | ||||||||||||
| Fraga. | 2.590 | 4.230 | 4.700 | ||||||||||
| Garrigues. | 4.580 | 1.490 | 3.610 | ||||||||||
| Gomara. | 5.350 | 3.870 | 4.130 | 2.820 | |||||||||
| Grañén. | 5.400 | ||||||||||||
| Graus. | 3.700 | ||||||||||||
| Haro. | 2.220 | 3.660 | 1.550 | ||||||||||
| Híjar. | 4.460 | 3.890 | 2.350 | ||||||||||
| Huesca. | 4.880 | ||||||||||||
| Jaca. | |||||||||||||
| Laguardia. | 2.260 | ||||||||||||
| Logroño. | 3.660 | 2.140 | 1.390 | 3.530 | 2.230 | 1.490 | 2.910 | ||||||
| Maranchón. | 4.700 | 3.540 | 2.820 | ||||||||||
| Mas de las Matas. | |||||||||||||
| Medina de Pomar. | 4.530 | 3.870 | 2.870 | ||||||||||
| Miranda de Ebro. | 3.970 | 2.980 | |||||||||||
| Molina de Aragón. | 4.960 | 3.840 | 3.010 | ||||||||||
| Monreal del Campo. | 4.340 | 3.530 | |||||||||||
| Montalbán. | 4.300 | 3.680 | |||||||||||
| Montsià. | 1.610 | 3.040 | 1.220 | 1.290 | 2.700 | 1.810 | 5.820 | ||||||
| Monzón. | 4.540 | 3.600 | 4.310 | ||||||||||
| Mora de Rubielos. | |||||||||||||
| Morella. | 3.060 | ||||||||||||
| Muniesa. | 3.780 | ||||||||||||
| Murguía. | 2.230 | 2.630 | |||||||||||
| Nájera. | 2.130 | 3.360 | 1.230 | ||||||||||
| Navarra Media. | 1.400 | 4.800 | 1.980 | 2.620 | |||||||||
| Navarra Noroccidental. | 1.020 | 4.290 | |||||||||||
| Navarra Pirineos. | 1.480 | ||||||||||||
| Noguera. | 4.510 | 2.670 | 1.710 | 3.530 | |||||||||
| Oñate. | |||||||||||||
| Pallars Jussà. | |||||||||||||
| Pallars Sobirà. | 3.400 | ||||||||||||
| Pina de Ebro. | 4.970 | 2.460 | 2.310 | ||||||||||
| Plà D’urgell. | 1.590 | 4.700 | 2.770 | 1.660 | 3.710 | ||||||||
| Priorat. | 2.930 | 2.410 | |||||||||||
| Quinto de Ebro. | 5.050 | 2.480 | 2.380 | ||||||||||
| Reinosa. | 2.840 | ||||||||||||
| Ribera Alta – Aragón. | 4.840 | 1.600 | 2.350 | 2.720 | 2.990 | 1.850 | |||||||
| Ribera Baja Navarra. | 5.060 | 1.760 | 5.880 | 2.570 | 3.330 | 3.110 | 3.970 | ||||||
| Ribera D’ebre. | 2.640 | 3.210 | 1.910 | 6.530 | |||||||||
| Sabiñánigo. | 3.430 | 3.030 | |||||||||||
| Sádaba. | 4.980 | 2.580 | |||||||||||
| Salvatierra. | 2.300 | ||||||||||||
| San Pedro Manrique. | 5.690 | 4.470 | |||||||||||
| Sta. Cruz de Campezo. | 4.060 | 1.860 | 2.860 | ||||||||||
| Sto. Domingo de la Calz. | 2.050 | 3.270 | 2.300 | 1.190 | |||||||||
| Sariñena. | 3.980 | 1.470 | 4.460 | 3.720 | 2.170 | 2.700 | 1.710 | 3.560 | |||||
| Sedano. | 4.510 | 3.890 | 2.930 | ||||||||||
| Segarra. | |||||||||||||
| Segrià. | 1.450 | 4.250 | 2.010 | 1.840 | 2.580 | 1.550 | 3.350 | ||||||
| Solsonès. | |||||||||||||
| Sos del Rey Católico. | 4.870 | 2.250 | |||||||||||
| Tamarite de Litera. | 4.660 | 4.090 | |||||||||||
| Tarazona. | 4.760 | 5.090 | 3.390 | ||||||||||
| Tauste. | 4.370 | 4.910 | 3.040 | 1.900 | |||||||||
| Terra Alta. | |||||||||||||
| Tierra Estella. | 4.390 | 5.360 | 2.070 | 2.870 | 1.660 | ||||||||
| Torrecilla en Cameros. | 2.260 | 1.040 | 3.460 | 2.370 | 1.350 | ||||||||
| Urgell. | 4.900 | 2.830 | 1.680 | 3.880 | |||||||||
| Val D’aran. | |||||||||||||
| Valderrobres. | |||||||||||||
| Villalba de Losa. | 3.630 | ||||||||||||
| Villarcayo. | 4.410 | 3.770 | 2.820 | ||||||||||
| Vitoria. | 3.500 | 2.250 | 2.270 | ||||||||||
| Zaragoza. | 1860 | 5.340 | 3.040 | 2.530 | 2.150 | ||||||||
| Zuera. | |||||||||||||
Apéndice 8.4.4 Necesidades hídricas máximas de riego por comarcas y cultivos (4).
|
Necesidades hídricas por comarcas y cultivos (m3/ha/año) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comarca | Cultivo | |||||||||||
| Maíz | Mandrino | Manzano | Melocotón | Melón | Naranjo | Nogal | Olivar | Patata | Peral | Pimiento | Praderas polif. | |
| Ágreda. | 5.350 | 5.520 | 6.420 | 3.110 | 4.900 | |||||||
| Aguilar de Campoo. | 4.430 | 4.610 | 4.190 | |||||||||
| Alagón. | 5.590 | 6.670 | 6.210 | 6.970 | 3.880 | 6.710 | 4.380 | |||||
| Alcañiz. | 4.610 | 5.240 | 5.360 | 5.570 | 3.150 | 4.840 | 5.500 | |||||
| Alfambra. | 4.470 | |||||||||||
| Alfaro. | 5.750 | 6.790 | 6.580 | 4.060 | 7.050 | 3.880 | 5.230 | 6.940 | 4.820 | |||
| Almazán. | 4.440 | |||||||||||
| Almudévar. | 5.550 | 6.530 | 6.280 | 4.010 | 3.230 | 6.980 | 6.340 | |||||
| Alt Urgell. | 4.270 | 3.130 | 4.400 | |||||||||
| Alta Ribagorça. | 3.310 | |||||||||||
| Angüés. | 5.160 | 3.230 | ||||||||||
| Anoia. | 4.620 | 5.180 | ||||||||||
| Arcos de Jalón. | 4.480 | 4.560 | ||||||||||
| Ariza. | 4.970 | 5.630 | 6.260 | |||||||||
| Arnedo. | 5.390 | 6.260 | 6.030 | 3.790 | 6.550 | 3.010 | 4.900 | 6.260 | 4.530 | |||
| Ateca. | 4.690 | 5.260 | 5.520 | 5.790 | ||||||||
| Ayerbe. | 5.170 | 5.620 | 2.900 | |||||||||
| Baix Ebre. | 4.830 | 5.410 | 3.020 | 4.830 | 5.970 | 3.130 | 5.360 | 5.520 | 3.870 | |||
| Barbastro. | 4.440 | 4.990 | 4.770 | 2.550 | 5.370 | 4.890 | ||||||
| Belchite. | 5.010 | 5.600 | 3.290 | 5.880 | ||||||||
| Belorado. | 3.940 | 4.030 | 4.360 | |||||||||
| Binéfar. | 5.210 | 5.840 | 5.690 | 6.190 | 3.690 | 6.240 | 5.700 | |||||
| Boltaña. | 680 | 2.850 | ||||||||||
| Borja. | 5.530 | 5.900 | 6.300 | 6.820 | 3.970 | 6.590 | ||||||
| Briviesca. | 4.030 | 4.200 | 4.550 | |||||||||
| Calahorra. | 5.370 | 6.270 | 6.070 | 3.760 | 6.560 | 2.840 | 4.900 | 6.330 | 4.470 | |||
| Calamocha. | 4.920 | 4.870 | ||||||||||
| Calatayud. | 4.610 | 5.280 | 5.540 | 3.460 | 5.730 | |||||||
| Cantavieja. | 4.330 | |||||||||||
| Cariñena. | 4.740 | 6.150 | 5.900 | 3.850 | 6.260 | 4.610 | ||||||
| Caspe. | 4.770 | 5.770 | 5.460 | 3.340 | 6.020 | |||||||
| Castejón de Sos. | 3.360 | |||||||||||
| Cella. | 4.650 | 4.960 | ||||||||||
| Cerdanya. | 3.470 | 3.570 | ||||||||||
| Cervera del Río Alhama. | 5.440 | 6.010 | 6.130 | 3.850 | 6.570 | 3.220 | 4.990 | 6.120 | 4.580 | |||
| Conca de Barberà. | 3.110 | |||||||||||
| Condado de Treviño. | 4.190 | 4.110 | ||||||||||
| Cuenca de Pamplona. | 4.310 | 4.390 | 3.600 | 3.280 | 4.110 | 4.060 | 3.730 | |||||
| Daroca. | 4.780 | 5.140 | 5.300 | 5.890 | 3.380 | 5.670 | 5.560 | |||||
| Durango. | 3.460 | 3.630 | ||||||||||
| Ejea de los Caballeros. | 5.410 | 6.260 | 3.390 | 4.810 | ||||||||
| Épila-La Almunia. | 5.920 | 6.940 | 6.610 | 4.750 | 7.210 | |||||||
| Espejo. | 4.310 | |||||||||||
| Espinosa de los Monteros. | 3.720 | 3.610 | 3.690 | |||||||||
| Fraga. | 5.910 | 6.850 | 6.630 | 4.460 | 7.070 | 6.460 | ||||||
| Garrigues. | 4.930 | 5.950 | 5.530 | 3.360 | 3.470 | 6.240 | 4.920 | |||||
