Legislación › Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
APÉNDICE 8
APÉNDICE 8
Objetivos medioambientales
Apéndice 8.1 Objetivos medioambientales para las masas de agua naturales.
| Categoría | Código de Masa | Nombre de Masa | Ecológico | Químico | Exención DMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Río. | ES018MSPFES076MAR000011 | Río Agüera II. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES076MAR000012 | Río Agüera I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES078MAR000020 | Río Asón I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES078MAR000050 | Río Asón II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES079MAR000030 | Río Gándara. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES079MAR000040 | Río Calera. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES083MAR002310 | Río Carranza. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES084MAR000060 | Río Asón III. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES084MAR000070 | Río Ruahermosa. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES085MAR000080 | Río Campiezo. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES085MAR000090 | Río Clarín. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES086MAR000100 | Río Miera II. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES086MAR000110 | Río Pontones. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES086MAR000120 | Río Aguanaz. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES086MAR000130 | Río Revilla. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES086MAR000140 | Arroyo de Pámanes. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES086MAR000150 | Río Miera I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES087MAR000160 | Río de la Mina y Río Obregón. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES088MAR000170 | Río Pas I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES088MAR000180 | Río Troja. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES089MAR000190 | Río de la Magdalena. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES090MAR000210 | Río Pas II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES091MAR000220 | Río Pisueña I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES092MAR000230 | Río Pas IV. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES092MAR000250 | Río Pisueña II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES094MAR000260 | Río Saja I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES096MAR000271 | Río Saja II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES096MAR000272 | Río Argonza y Río Queriendo. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES096MAR000280 | Arroyo de Viaña. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES098MAR000291 | Río Saja III. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES098MAR000292 | Río Saja IV. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES098MAR000300 | Arroyo de Ceceja. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES098MAR000310 | Río Bayones. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES106MAR000340 | Río Casares. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES108MAR000351 | Arroyo de los Llares II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES108MAR000352 | Arroyo de los Llares I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES111MAR000360 | Río Cieza. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES111MAR000370 | Río Besaya II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES113MAR000390 | Río de Bustriguado. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES113MAR000400 | Río del Escudo I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES113MAR000410 | Río del Escudo II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES114MAR000420 | Río Nansa II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES114MAR000440 | Río Nansa I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES115MAR000460 | Río Vendul. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES116MAR000450 | Arroyo Quivierda. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES117MAR000470 | Río Lamasón. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES118MAR000480 | Río Nansa III. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES120MAR000490 | Río Deva I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES121MAR000500 | Río Quiviesa I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES122MAR000520 | Río Frío. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES123MAR000510 | Río Quiviesa II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES125MAR000530 | Río Bullón II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES125MAR000540 | Río Bullón I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES126MAR000550 | Río Deva II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES126MAR000560 | Río Urdón. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES129MAR000570 | Río Duje II. | 2021 | 2021 | |
| Río. | ES018MSPFES129MAR000580 | Río Duje I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES129MAR000590 | Río Cares I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES130MAR000600 | Río Casaño. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES131MAR000610 | Río Cares II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES132MAR000620 | Río Cares III- Deva IV. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES132MAR000621 | Río Deva III. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES133MAR000630 | Arroyo de Nueva. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES133MAR000640 | Arroyo de las Cabras. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES133MAR000650 | Río Purón. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES133MAR000660 | Río Cabra. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES134MAR000670 | Río Sella I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES134MAR000680 | Río Mojizo. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES135MAR000690 | Río Ponga. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES136MAR000700 | Arroyo de Valle Moro. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES139MAR000710 | Río Sella II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES139MAR000711 | Río Dobra III. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES139MAR000720 | Río Dobra II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES139MAR000730 | Arroyo de Pelabarda. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES139MAR000740 | Río Dobra I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES142MAR000750 | Río Güeña. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES143MAR000760 | Río Piloña II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES143MAR000761 | Río Piloña I. | 2021 | 2021 | |
| Río. | ES018MSPFES143MAR000770 | Arroyo de la Marea. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES143MAR000780 | Río Mampodre. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES143MAR000790 | Río Tendi. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES143MAR000800 | Río Color. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES143MAR000810 | Río Espinaredo. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES144MAR000820 | Río Sella III. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES144MAR000830 | Río Zardón. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES144MAR000840 | Río Piloña III. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES145MAR000850 | Arroyo de Vioño. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES145MAR000880 | Río Ferrerías. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES145MAR000900 | Río Raíces. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES145MAR000910 | Arroyo de Villa. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES145MAR000920 | Río Piles I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES145MAR000930 | Río Alvares I. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES145MAR000940 | Río España. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES145MAR000950 | Río Pivierda. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES145MAR000960 | Río Aboño I. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES145MAR000970 | Arroyo de la Ría. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES145MAR000980 | Río Espasa. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES145MAR000990 | Río Pinzales. | 2015 | 2027 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES145MAR001000 | Arroyo del Acebo. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES145MAR001010 | Arroyo de Molleda. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES146MAR001020 | Arroyo de los Arrudos. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES146MAR001030 | Río Nalón II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES146MAR001041 | Río Nalón I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES146MAR001042 | Río Monasterio. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES147MAR001050 | Río Orlé. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES149MAR001070 | Río del Alba. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES150MAR001080 | Río Villoria. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES150MAR001090 | Río Raigoso. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES153MAR001110 | Río Pajares II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES153MAR001120 | Río Pajares I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES154MAR001130 | Río Huerna I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES155MAR001140 | Río Naredo. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES155MAR001150 | Río Huerna II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES156MAR001160 | Río Aller II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES156MAR001171 | Río Llananzanes. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES156MAR001172 | Río Aller I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES157MAR001181 | Río San Isidro. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES158MAR001201 | Río Aller III. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES158MAR001202 | Río Aller IV. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES159MAR001190 | Río Negro I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES161MAR001210 | Río Lena. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES162MAR001230 | Río Turón I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES165MAR001250 | Río Riosa. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES167MAR001270 | Río Trubia II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES167MAR001280 | Río Trubia I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES168MAR001290 | Río de Taja. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES168MAR001300 | Río Teverga II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES168MAR001310 | Río Teverga I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES170MAR001320 | Río Trubia III. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES171MAR001360 | Río Nora I. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES171MAR001370 | Río Gafo. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES172MAR001330 | Río Noreña. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES174MAR001400 | Río Soto. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES174MAR001410 | Río Andallón. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES174MAR001430 | Río de Sama. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES175MAR001440 | Río Cubia I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES175MAR001450 | Río Cubia II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES177MAR001460 | Río Narcea I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES177MAR001470 | Río Gillón. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES179MAR001481 | Río Muniellos II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES179MAR001482 | Río Muniellos I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES180MAR001490 | Río del Coto. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES182MAR001500 | Río Cibea. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES182MAR001510 | Río Cibea y Río Serrantina. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES182MAR001520 | Río Naviego II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES182MAR001530 | Río Naviego I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES183MAR001540 | Río Antrago. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES183MAR001550 | Río Narcea II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES187MAR001560 | Río Onón. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES188MAR001570 | Río Arganza I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES189MAR001580 | Río Lleiroso. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES189MAR001590 | Río Gera. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES189MAR001610 | Río Rodical. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES189MAR001621 | Arroyo de Genestaza. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES189MAR001622 | Río Faxerúa. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES189MAR001630 | Río Cauxa. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES189MAR001640 | Río Arganza II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES189MAR001650 | Río Narcea III. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES190MAR001680 | Río Pigüeña. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES191MAR001671 | Río Somiedo y Saliencia. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES193MAR001690 | Río Nonaya. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES193MAR001700 | Río Somiedo y Pigüeña. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES194MAR001712 | Río Nalón V. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES194MAR001720 | Río Aranguín. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES195MAR001730 | Río Uncín y Sangreña. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES195MAR001740 | Río Esqueiro. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES196MAR001760 | Río Naraval. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES197MAR001750 | Río Navelgas y Bárcena. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES199MAR001790 | Río Llorin. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES200MAR001770 | Río Esva. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES200MAR001780 | Río Mallene. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES202MAR001800 | Río Negro II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES203MAR001810 | Río Barayo. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES204MAR001820 | Río Narón. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES204MAR001830 | Río Bolles. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES204MAR001840 | Río Navia I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES205MAR001850 | Río del Toural y Río Cervantes. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES206MAR001860 | Arroyo de Donsal. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES206MAR001870 | Río Navia II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES206MAR001880 | Arroyo de Quindous. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES206MAR001950 | Río Ser II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES207MAR001890 | Río Ser I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES208MAR001901 | Río Navia III. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES208MAR001902 | Río Navia IV. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES208MAR001910 | Río Rao III. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES208MAR001920 | Río Queizán. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES208MAR001930 | Río Rao II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES208MAR001940 | Arroyo de Vesada Fonte. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES208MAR001960 | Río Rao I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES209MAR001970 | Río Suarna. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES209MAR001980 | Río Lamas. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES210MAR001990 | Río de Bustelín. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES211MAR002000 | Río Ibias I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES213MAR002010 | Río Luiña. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES213MAR002020 | Arroyo de Pelliceira. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES217MAR002030 | Río Aviouga. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES217MAR002040 | Río Ibias II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES219MAR002050 | Arroyo del Oro. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES223MAR002070 | Río Lloredo. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES225MAR002080 | Río Agüeira I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES225MAR002100 | Río Agüeira II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES229MAR002090 | Río Ahio. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES232MAR002110 | Río Urubio. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES233MAR002130 | Río Cabornel. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES234MAR002140 | Río de Meiro. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES236MAR002170 | Río Porcía. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES237MAR002180 | Río Suarón. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES238MAR002190 | Río Eo I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES239MAR002200 | Río Rodil. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES239MAR002210 | Río das Cobas. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES240MAR002220 | Río de Riotorto. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES240MAR002230 | Río Eo II. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES240MAR002240 | Río Bidueiro. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES240MAR002250 | Arroyo de Xudán. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES240MAR002260 | Río Lua. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES243MAR002290 | Río Turia. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES244MAR002270 | Río Trabada. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES244MAR002280 | Río Eo III. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES245MAR002400 | Río Grande. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES245MAR002410 | Río Pequeño. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES516MAR002300 | Río Mioño. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES173MAR001340 | Río Nora III. | OMR | 2027 | 4(5) |
| Río. | ES018MSPFES173MAR001390 | Arroyo de Llápices. | OMR | 2015 | 4(5) |
| Lago. | ES018MSPFES087MAL000060 | Pozón de la Dolores. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Lago. | ES018MSPFES141MAL000040 | Complejo Lagos de Covadonga-Lago Enol. | 2015 | 2015 | |
| Lago. | ES018MSPFES141MAL000050 | Complejo Lagos de Covadonga-Lago de La Ercina. | 2015 | 2015 | |
| Lago. | ES018MSPFES191MAL000020 | Lago del Valle. | 2015 | 2015 | |
| Lago. | ES018MSPFES191MAL000030 | Lago Negro. | 2015 | 2015 | |
| Transición. | ES018MSPFES076MAT000230 | Ría de Oriñón. | 2015 | 2015 | |
| Transición. | ES018MSPFES085MAT000180 | Ría de Ajo. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Transición. | ES018MSPFES085MAT000190 | Marismas de Joyel. | 2015 | 2015 | |
| Transición. | ES018MSPFES085MAT000200 | Marismas Victoria. | 2015 | 2015 | |
| Transición. | ES018MSPFES085MAT000210 | Marismas de Santoña. | 2015 | 2015 | |
| Transición. | ES018MSPFES092MAT000140 | Ría de Mogro. | 2015 | 2015 | |
| Transición. | ES018MSPFES112MAT000130 | Ría de San Martín de la Arena. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Transición. | ES018MSPFES113MAT000110 | Marismas de San Vicente de la Barquera. | 2015 | 2015 | |
| Transición. | ES018MSPFES113MAT000120 | Ría de Oyambre. | 2015 | 2015 | |
| Transición. | ES018MSPFES118MAT000100 | Estuario de Tina Menor. | 2015 | 2015 | |
| Transición. | ES018MSPFES132MAT000090 | Estuario de Tina Mayor. | 2015 | 2015 | |
| Transición. | ES018MSPFES144MAT000080 | Estuario de Ribadesella. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Transición. | ES018MSPFES145MAT000070 | Estuario de Villaviciosa. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Transición. | ES018MSPFES194MAT000050 | Estuario del Nalón. | 2015 | 2015 | |
| Transición. | ES018MSPFES200MAT000040 | Estuario del Esva. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Transición. | ES018MSPFES244MAT000020 | Estuario del Eo. | 2015 | 2015 | |
| Costera. | ES018MSPFES000MAC000020 | Costa Oeste Asturias. | 2015 | 2015 | |
| Costera. | ES018MSPFES000MAC000021 | Eo costa. | 2015 | 2015 | |
| Costera. | ES018MSPFES000MAC000030 | Navia costa. | 2015 | 2015 | |
| Costera. | ES018MSPFES000MAC000040 | Nalón costa. | 2015 | 2015 | |
| Costera. | ES018MSPFES000MAC000050 | Avilés costa. | 2015 | 2015 | |
| Costera. | ES018MSPFES000MAC000070 | Costa Este Asturias. | 2015 | 2015 | |
| Costera. | ES018MSPFES000MAC000071 | Ribadesella Costa. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Costera. | ES018MSPFES000MAC000080 | Oyambre costa. | 2015 | 2015 | |
| Costera. | ES018MSPFES000MAC000090 | Suances costa. | 2015 | 2015 | |
| Costera. | ES018MSPFES000MAC000100 | Virgen del Mar costa. | 2015 | 2015 | |
| Costera. | ES018MSPFES000MAC000110 | Santander costa. | 2015 | 2015 | |
| Costera. | ES018MSPFES000MAC000120 | Noja costa. | 2015 | 2015 | |
| Costera. | ES018MSPFES000MAC000130 | Santoña costa. | 2015 | 2015 | |
| Costera. | ES018MSPFES000MAC000140 | Castro costa. | 2015 | 2015 |
Apéndice 8.2 Objetivos medioambientales para las masas de agua superficial muy modificadas.
| Categoría | Código de Masa | Nombre de Masa | Ecológico | Químico | Exención DMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Río. | ES018MSPFES090MAR000200 | Río Pas III. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES105MAR000330 | Río Besaya I. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES112MAR000380 | Río Besaya III. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES145MAR000862 | Río Aboño II. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES145MAR000890 | Río Peñafrancia - Piles II. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES145MAR001021 | Río Alvares II. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES150MAR001062 | Río Nalón VI. | 4(4) | ||
| Río. | ES018MSPFES152MAR001100 | Río Candín. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES161MAR001220 | Río Aller V. | 2021 | 2021 | |
| Río. | ES018MSPFES163MAR001240 | Río Turón II. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES164MAR001260 | Río San Juan. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES171MAR001380 | Río Nalón III. | 2015 | 2027 | |
| Río. | ES018MSPFES189MAR001660 | Río Narcea IV. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES194MAR001711 | Río Narcea V. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Río. | ES018MSPFES194MAR001713 | Río Nalón IV. | 2015 | 2015 | |
| Río. | ES018MSPFES234MAR002150 | Río Navia V. | 2021 | 2021 | |
| Río. | ES018MSPFES516MAR002311 | Río Sámano. | 2021 | 2021 | |
| Río. | ES018MSPFES171MAR001350 | Río Nora II. | OMR | 2015 | 4(5) |
| Embalse. | ES018MSPFES100MAR000320 | Embalse de Alsa/ Torina. | 2015 | 2015 | |
| Embalse. | ES018MSPFES114MAR000430 | Embalse de la Cohilla. | 2015 | 2015 | |
| Embalse. | ES018MSPFES145MAR000861 | Embalse de San Andrés de los Tacones. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Embalse. | ES018MSPFES145MAR000870 | Embalse de Trasona. | 2015 | 2015 | |
| Embalse. | ES018MSPFES150MAR001061 | Embalse de Tanes. | 2015 | 2015 | |
| Embalse. | ES018MSPFES150MAR001063 | Embalse de Rioseco. | 2015 | 2015 | |
| Embalse. | ES018MSPFES173MAR001420 | Embalse de Priañes. | 2015 | 2027 | 4(4) |
| Embalse. | ES018MSPFES189MAR001600 | Embalse de la Barca. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Embalse. | ES018MSPFES222MAR002060 | Embalse de Salime. | 2021 | 2021 | |
| Embalse. | ES018MSPFES232MAR002120 | Embalse de Doiras. | 2021 | 2021 | |
| Embalse. | ES018MSPFES234MAR002160 | Embalse de Arbón. | 2021 | 2021 | |
| Transición. | ES018MSPFES087MAT000150 | Bahía de Santander-Puerto. | 2015 | 2015 | |
| Transición. | ES018MSPFES087MAT000160 | Bahía de Santander-Interior. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Transición. | ES018MSPFES087MAT000170 | Bahía de Santander-Páramos. | 2015 | 2015 | |
| Transición. | ES018MSPFES145MAT000060 | Estuario de Avilés. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| Transición. | ES018MSPFES234MAT000030 | Estuario de Navia. | 2027 | 2015 | 4(4) |
| Costera. | ES018MSPFES000MAC000060 | Gijón costa. | 2015 | 2015 |
Apéndice 8.3 Objetivos medioambientales para las masas de agua superficial artificiales.
| Categoría | Código de Masa | Nombre de Masa | Ecológico | Químico | Exención Art.DMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lago. | ES018MSPFES111MAL000040 | Reocín. | 2027 | 2027 | 4(4) |
| Lago. | ES018MSPFES171MAL000030 | Embalse de Alfilorios. | 2015 | 2015 |
Apéndice 8.4 Objetivos medioambientales para las masas de agua subterránea.
| Código de Masa | Nombre de Masa | Cuantitativo | Químico | Exención Art.DMA |
|---|---|---|---|---|
| ES018MSBT012-003 | Candás. | 2015 | 2015 | |
| ES018MSBT012-004 | Llantones-Pinzales-Noreña. | 2015 | 2015 | |
| ES018MSBT012-005 | Villaviciosa. | 2015 | 2015 | |
| ES018MSBT012-006 | Oviedo-Cangas de Onís. | 2015 | 2015 | |
| ES018MSBT012-007 | Llanes-Ribadesella. | 2015 | 2015 | |
| ES018MSBT012-008 | Santillana-San Vicente de la Barquera. | 2015 | 2015 | |
| ES018MSBT012-009 | Santander-Camargo. | 2015 | 2015 | |
| ES018MSBT012-010 | Alisas-Ramales. | 2015 | 2015 | |
